|
|
|
Дистанция - | выбор | Дата - | 31 марта 2022 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Ермаченков Филипп | Выспавш-ся ф-няши | 1993 | М | 21 | 8631551 | 0:26:06 | 1000 |
|
2 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8631536 | 0:26:25 | 964 |
|
3 | Касуха Сергей | Фотон | 1983 | М | 35 | 8669920 | 0:26:55 | 912 |
|
4 | Алдобаев Максим | лично | 2004 | М | 18 | 8330708 | 0:27:12 | 884 |
|
5 | Калинин Матвей | Тропа | 2006 | М | 16 | 8655804 | 0:27:25 | 863 |
|
6 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8638357 | 0:29:16 | 709 |
|
7 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 50 | 8261331 | 0:29:29 | 694 |
|
8 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 21 | 8240000 | 0:31:09 | 588 |
|
9 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 45 | 8052235 | 0:34:11 | 445 |
|
10 | Дудников Владимир | МИФИ | 1985 | М | 35 | 8630810 | 0:34:40 | 427 |
|
11 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 0:35:04 | 412 |
|
12 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 55 | 8067966 | 0:36:02 | 380 |
|
13 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 50 | 8261366 | 0:36:16 | 373 |
|
14 | Кривоногов Владислав | Искатель | 2003 | М | 20 | 8052245 | 0:37:09 | 347 |
|
15 | Баринов Сергей | лично | 1955 | М | 65 | 8052229 | 0:37:20 | 342 |
|
16 | Атлетова Мария | Ватулино | 1988 | Ж | 21 | 8643034 | 0:37:26 | 339 |
|
17 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:38:17 | 317 |
|
18 | Жильцов Виктор | лично | 1969 | М | 50 | 8664406 | 0:38:52 | 303 |
|
19 | Алейников Алексей | Лосиный Остров | 2008 | М | 14 | 8021413 | 0:39:07 | 297 |
|
20 | Фоминов Яков | лично | 1976 | М | 45 | 8219767 | 0:40:21 | 271 |
|
21 | Фельтгейм Кирилл | лично | 1964 | М | 55 | 1001483 | 0:40:25 | 269 |
|
22 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 45 | 8631545 | 0:41:04 | 257 |
|
23 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 55 | 8643709 | 0:41:14 | 254 |
|
24 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:44:13 | 206 | 0:05:00
|
25 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 70 | 8052226 | 0:47:00 | 171 |
|
26 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8630807 | 0:48:06 | 160 | 0:05:00
|
27 | Малахов Александр | лично | 1959 | М | 60 | 8650658 | 0:49:38 | 145 |
|
28 | Ветчинин Александр | O-Deaf | 1959 | М | 60 | 8631557 | 0:50:59 | 134 |
|
29 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 45 | 1500494 | 0:52:32 | 123 |
|
30 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8638316 | 0:56:35 | 98 |
|
31 | Митрофанов Евгений | Ростов | 1948 | М | 70 | 2106459 | 0:56:38 | 98 |
|
32 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 0:57:39 | 93 |
|
33 | Кучеренко Гулия | Лыткарино | 1959 | Ж | 60 | 8269016 | 0:57:42 | 93 | 0:05:00
|
34 | Васильев Павел | лично | 2002 | М | 20 | 1428784 | 0:58:46 | 88 |
|
35 | Рязанская Татьяна | Кунцево | 1946 | Ж | 75 | 8631531 | 1:00:54 | 79 |
|
36 | Павлова Надежда | лично | 1990 | Ж | 21 | 1407072 | 1:01:29 | 76 |
|
37 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 60 | 7203374 | 1:04:14 | 67 | 0:05:00
|
38 | Карасёв Максим | аренда ММ | 2007 | М | 16 | 6106715 | 1:04:41 | 66 | 0:05:00
|
39 | Борисов Илья | аренда ММ | 2006 | М | 16 | 6106712 | 1:04:49 | 65 | 0:05:00
|
40 | Вознесенский Михаил | лично | 1947 | М | 75 | 8665991 | 1:05:37 | 63 |
|
41 | Степанов Александр | аренда ММ | 1959 | М | 60 | 6106748 | 1:07:03 | 59 | 0:05:00
|
42 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 70 | 1393797 | 1:18:13 | 37 | 0:05:00
|
43 | Лапчинская Маргарита | ЮЗАО | 1956 | Ж | 65 | 8006642 | 1:19:57 | 35 | 0:20:00
|
44 | Фесенко Екатерина | лично | 1993 | Ж | 21 | 1302221 | 1:19:58 | 35 | 0:40:00
|
45 | Титкова Виктория | аренда ММ | 2007 | Ж | 16 | 6106724 | 1:21:47 | 33 |
|
46 | Сыромятникова Валерия | аренда ММ | 2008 | Ж | 14 | 6106721 | 1:21:51 | 32 |
|
47 | Рябченко Матвей | аренда ММ | 2006 | М | 16 | 6106719 | 1:25:08 | 29 |
|
48 | Литвин Константин | аренда ММ | 2008 | М | 14 | 6106742 | 1:31:11 | 23 | 0:15:00
|
49 | Ефимова Дарья | аренда ММ | 2009 | Ж | 14 | 6106728 | 1:34:56 | 21 |
|
50 | Григорьев Дмитрий | аренда ММ | 1989 | М | 21 | 6106747 | 1:35:44 | 20 |
|
51 | Дюмин Глеб | аренда ММ | 2010 | М | 12 | 6106726 | 1:46:16 | 15 | 0:40:00
|
52 | Ким Артур | аренда ММ | 2009 | М | 14 | 6106738 | 1:59:39 | 10 | 0:50:00
|
53 | Матушкин Илья | аренда ММ | 2009 | М | 14 | 6106704 | 2:10:38 | 8 | 0:50:00
|
54 | Канер Виталий | аренда ММ | 2010 | М | 12 | 6106734 | 2:17:01 | 7 | 0:50:00
|
55 | Хмелевской Сергей | аренда ММ | 2009 | М | 14 | 6106737 | 2:21:59 | 6 | 0:55:00
|
56 | Зотова Мария | аренда ММ | 2012 | Ж | 10 | 6106710 | 2:23:17 | 6 | 1:15:00
|
57 | Борисов Павел | аренда ММ | 2009 | М | 14 | 6106709 | 2:25:45 | 6 | 1:15:00
|
58 | Землякова Екатерина | аренда ММ | 2009 | Ж | 14 | 6106743 | 2:28:14 | 5 | 1:20:00 |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|