|
|
|
Дистанция - | 1 | Дата - | 12 апреля 2022 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Тайманов Александр | СКРУМ | 2005 | М | 18 | 8410405 | 0:40:15 | 1000 |
|
2 | Алдобаев Максим | лично | 2004 | М | 18 | 8330708 | 0:40:36 | 974 |
|
3 | Шорохов Сергей | Полк "Пагоня" | 1989 | М | 21 | 8652411 | 0:40:52 | 955 |
|
4 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8631536 | 0:41:36 | 906 |
|
5 | Попов Егор | лично | 1991 | М | 21 | 8219718 | 0:43:12 | 809 |
|
6 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8280886 | 0:44:19 | 749 |
|
7 | Веретин Никита | Московский Компас | 2002 | М | 20 | 8330723 | 0:44:52 | 722 |
|
8 | Ермаченков Филипп | Выспавш-ся ф-няши | 1993 | М | 21 | 8631551 | 0:45:27 | 695 |
|
9 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 0:45:41 | 684 |
|
10 | Казаков Константин | ТАИИ | 1983 | М | 35 | 8444888 | 0:46:42 | 640 |
|
11 | Маренков Александр | МИФИ | 1990 | М | 21 | 8652403 | 0:46:46 | 638 |
|
12 | Дудников Владимир | МИФИ | 1985 | М | 35 | 8630810 | 0:47:41 | 601 |
|
13 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8638357 | 0:47:44 | 600 |
|
14 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:49:43 | 531 |
|
15 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 9001977 | 0:50:03 | 520 |
|
16 | Бабьев Николай | лично | 2002 | М | 20 | 8330726 | 0:51:04 | 490 |
|
17 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 21 | 8240000 | 0:51:40 | 473 |
|
18 | Иниятуллин Марсель | Заря | 1996 | М | 21 | 8631491 | 0:52:35 | 448 |
|
19 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 55 | 8067966 | 0:53:37 | 423 |
|
20 | Халтурин Максим | лично | 1993 | М | 21 | 1422979 | 0:53:44 | 420 |
|
21 | Козлов Георгий | лично | 2003 | М | 20 | 8668067 | 0:53:55 | 416 |
|
22 | Песляков Андрей | лично | 1962 | М | 60 | 9201992 | 0:54:03 | 413 |
|
23 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 0:54:12 | 410 |
|
24 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 50 | 8261366 | 0:55:44 | 377 |
|
25 | Баринов Сергей | лично | 1955 | М | 65 | 8052229 | 0:57:25 | 344 |
|
26 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 45 | 8631545 | 0:58:06 | 332 |
|
27 | Атлетова Мария | Ватулино | 1988 | Ж | 21 | 8643034 | 0:58:41 | 323 |
|
28 | Дубовой Денис | КСО Фрязино | 1974 | М | 45 | 1410729 | 1:00:30 | 294 |
|
29 | Бойцов Андрей | Красногорск | 1973 | М | 45 | 1009309 | 1:02:24 | 268 |
|
30 | Михеева Нина | г.Сосенский | 1969 | Ж | 50 | 8052225 | 1:06:06 | 226 |
|
31 | Блинов Александр | лично | 1993 | М | 21 | 2131879 | 1:06:38 | 220 |
|
32 | Фельтгейм Кирилл | лично | 1964 | М | 55 | 1001483 | 1:06:44 | 219 |
|
33 | Спартак | Спартак | | | ## | 8668080 | 1:09:11 | 197 |
|
34 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:09:40 | 193 |
|
35 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 55 | 8643709 | 1:10:46 | 184 |
|
36 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 45 | 1500494 | 1:11:43 | 177 |
|
37 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:14:41 | 157 |
|
38 | Фёдоров Александр | лично | 2003 | М | 20 | 8668065 | 1:16:40 | 145 |
|
39 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 50 | 8638317 | 1:21:07 | 122 |
|
40 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 60 | 7203374 | 1:30:12 | 89 |
|
41 | Павлова Надежда | лично | 1990 | Ж | 21 | 1407072 | 1:43:57 | 58 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 2 | Дата - | 12 апреля 2022 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 50 | 8261331 | 0:34:33 | 500 |
|
2 | Алейников Алексей | Лосиный Остров | 2008 | М | 14 | 8021413 | 0:42:15 | 273 |
|
3 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:43:15 | 255 |
|
4 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:43:47 | 246 |
|
5 | Розов Александр | лично | 1985 | М | 35 | 1409553 | 0:44:35 | 233 |
|
6 | Омелюх Вадим | Заря | 2006 | М | 16 | 7201610 | 0:44:52 | 228 |
|
7 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8630807 | 0:47:58 | 187 |
|
8 | Теплов Олег | лично | 1966 | М | 55 | 2300062 | 0:49:01 | 175 |
|
9 | Вознесенский Михаил | лично | 1947 | М | 75 | 8665991 | 0:49:25 | 171 |
|
10 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 238104 | 0:50:01 | 165 |
|
11 | Лексина Виктория | Котики | 1976 | Ж | 45 | 8052240 | 0:51:59 | 147 |
|
12 | Алферьев Александр | лично | 1962 | М | 60 | 238252 | 0:52:13 | 145 |
|
13 | Жалнина Мария | лично | 2002 | Ж | 20 | 8630813 | 0:52:32 | 142 |
|
14 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 55 | 8630805 | 0:52:47 | 140 |
|
15 | Ярославцева Татьяна | Раменское | 1958 | Ж | 60 | 929213 | 0:53:05 | 138 |
|
16 | Малахов Александр | лично | 1959 | М | 60 | 8650658 | 0:53:13 | 137 |
|
17 | Рекубратский Иван | лично | 1969 | М | 50 | 1428789 | 0:53:20 | 136 |
|
18 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 65 | 8261385 | 0:58:20 | 104 |
|
19 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8638316 | 0:58:33 | 103 |
|
20 | Ветчинин Александр | O-Deaf | 1959 | М | 60 | 8631557 | 0:58:58 | 101 |
|
21 | Бычков Сергей | лично | 1946 | М | 75 | 2040569 | 1:00:38 | 93 |
|
22 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 70 | 8052226 | 1:01:41 | 88 |
|
23 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 60 | 8261343 | 1:01:54 | 87 |
|
24 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 55 | 2120976 | 1:08:48 | 63 |
|
25 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:09:24 | 62 |
|
26 | Молочков Владимир | МИФИ | 1986 | М | 35 | 1409699 | 1:11:48 | 56 |
|
27 | Казаков Кирилл | аренда ММ | 2002 | М | 20 | 6106704 | 1:16:24 | 46 |
|
28 | Хронина Ирина | лично | 1974 | Ж | 45 | 2131728 | 1:21:35 | 38 |
|
29 | Лапчинская Маргарита | ЮЗАО | 1956 | Ж | 65 | 8006642 | 1:22:03 | 37 |
|
30 | Рязанская Татьяна | Кунцево | 1946 | Ж | 75 | 8631531 | 1:22:49 | 36 |
|
31 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 70 | 1393797 | 1:23:19 | 36 |
|
32 | Карсукова Анна | аренда ММ | 2003 | Ж | 20 | 6106709 | 1:30:12 | 28 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | выбор | Дата - | 12 апреля 2022 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 35 | 1300351 | 0:25:54 | 200 |
|
2 | Минаев Максим | лично | 1969 | М | 50 | 1007037 | 0:27:40 | 164 |
|
3 | Митрофанов Евгений | Ростов | 1948 | М | 70 | 2106459 | 0:30:29 | 123 |
|
4 | Поросков Алексей | лично | 1979 | М | 40 | 2300113 | 0:36:50 | 70 |
|
5 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:41:28 | 49 | 0:10:00
|
6 | Фесенко Екатерина | лично | 1993 | Ж | 21 | 1302221 | 0:55:14 | 21 |
|
7 | Коровин Евгений | лично | 2000 | М | 21 | 8668028 | 0:57:16 | 19 |
|
8 | Степанов Дмитрий | лично | 2002 | М | 20 | 8668071 | 0:57:26 | 18 |
|
9 | Хижняк Тамара | лично | 1968 | Ж | 50 | 8643033 | 1:08:00 | 11 |
|
10 | Заря | Заря | | | ## | 8652399 | 1:26:59 | 5 | 0:25:00
|
11 | Бабьев Александр | лично | 2016 | М | 10 | 1005377 | 1:29:51 | 5 | 0:35:00
|
12 | Таранин Анатолий | лично | 1937 | М | 75 | 1301542 | 1:32:37 | 4 |
|
13 | Дмитриева Валентина | лично | 1942 | Ж | 75 | 1403850 | 1:41:00 | 3 | 0:50:00 |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|