Группа М10
 6 КП, 2.700 км                         Нач.дистанции  Костылев Вячеслав
-----------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ| Финиш
-----------------------------------------------------------------------------
  1 | Иващенков Александр  |88| г.Смоленск       |IIю |1635 |0:34.17|1:34.17|
  2 | Павлов Алексей       |88| СДЮСШ            |IIIю|1623 |0:39.38|1:39.38|
  3 | Симонов Максим       |89| Лыткарино-Стас   |IIIю|1653 |0:40.31|1:40.31|
  4 | Архипов Андрей       |88| Лыткарино-Стас   |IIю |1605 |0:49.26|1:49.26|
  5 | Блинов Денис         |88| Ориента-Темп     |    |1651 |0:55.47|1:55.47|
  6 | Борисов Максим       |89| Ориента-Искатель |    |1625 |0:55.50|1:55.50|
  7 | Козельский Павел     |88| Ориента-Тушино   |IIIю|1622 |1:06.28|2:06.28|
  8 | Катышев Евгений      |88| Ориента-Весна    |IIю |1614 |1:06.46|2:06.46|
  9 | Артемов Сергей       |88| Ориента-Тушино   |IIIю|1618 |1:12.29|2:12.29|
 10 | Вайтенко Павел       |89| Орел             |IIю |1633 |1:13.25|2:13.25|
 11 | Сидякин Павел        |88| Ориента-Темп     |    |1641 |1:13.30|2:13.30|
 12 | Слизников Иван       |88| Орел             |IIю |1649 |1:13.43|2:13.43|
 13 | Зайцев Артем         |89| Орел             |IIIю|1613 |1:13.47|2:13.47|
 14 | Григорьев Андрей     |88| Орел             |IIIю|1612 |1:14.29|2:14.29|
 15 | Почтарев Андрей      |88| МЫСЛЬ            |IIю |1659 |1:21.19|2:21.19|
 16 | Саврухин Виктор      |88| МЫСЛЬ            |IIIю|1615 |1:21.20|2:21.20|
 17 | Зуев Максим          |88| Лыткарино-КГ     |IIю |1634 |1:26.00|2:26.00|
 18 | Краснов Дмитрий      |88| Лыткарино-КГ     |IIIю|1645 |1:26.00|2:26.00|
 19 | Абрамов Алексей      |88| Лыткарино-КГ     |IIIю|1632 |1:26.10|2:26.10|
 20 | Белов Виктор         |90| Оренбург БОР     |    |1601 | снят  | снят  |
 21 | Дябиров Роман        |88| МЭИ              |    |1602 | снят  | снят  |
-----------------------------------------------------------------------------

Начальная страница