Первенство г.Москвы
по спортивному ориентированию
среди юниоров, юношей и девушек

Место проведения: стадион "МЕДИК"   17 января 1999 года

Главный судья      Иванов А.Д.
Главный секретарь  Налётов Д.В.

 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ
М10 Ж10
М12 Ж12
М14 Ж14
М16 Ж16
М18 Ж18
М21-гости Ж21-гости

Начальная страница

Первенство Москвы
Группа Ж10     5 КП, 1.800 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Виноградова Наталья  |89| Ориента-Виктория |    | 362 |0:19.29|IIю |1000
  2 | Юхатская Лена        |89| ДЮК ФОТОН        |IIIю| 153 |0:19.52|IIю | 981
  3 | Глаголева Анна       |90| Ориента-Виктория |IIю | 366 |0:20.09|IIю | 966
  4 | Фомичева Евгения     |89| Хорошево         |IIIю| 622 |0:25.51|    | 674
  5 | Решетникова Алена    |89| СДЮСШ            |    | 562 |0:26.02|    | 664
  6 | Шигаева Ирина        |  | СК "Лучик"       |    | 722 |0:26.04|    | 663
  7 | Кузьмина Дарья       |89| Ориента-Кузьминк |IIIю| 691 |0:33.58|    | 257
  8 | Чувирина Инесса      |89| Ориента-Искатель |    | 447 |0:45.05|    |   0
  9 | Карагичева Мария     |  | Химки            |    | 588 |0:46.09|    |   0
 10 | Козлова Мария        |89| СДЮСШ            |IIю | 548 |0:46.41|    |   0
------------------------------------------------------------------------------
                        Класс дистанции   - IIю
                        Ранг соревнований   - 1.4 баллов
                IIю    - 114%  -   0:22.12

Начальная страница

Первенство Москвы
Группа Ж12    5 КП, 2.0 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Матвиенко Юлия       |  | Ориента-Искатель |    | 699 |0:15.13|Iю  |1000
  2 | Вовк Ирина           |88| Ориента-М        |IIю | 469 |0:15.16|Iю  | 997
  3 | Чеснокова Анна       |87| МАЛАХИТ          |Iю  | 255 |0:15.21|Iю  | 992
  4 | Садовникова Лида     |87| Грипузан         |IIю | 121 |0:15.51|Iю  | 959
  5 | Фоченкова Ольга      |87| Грипузан         |    | 126 |0:18.17|IIю | 799
  6 | Глаголева Мария      |88| Ориента-Виктория |IIю | 367 |0:19.37|IIю | 711
  7 | Славнова Аня         |87| Хорошево         |IIю | 616 |0:19.38|    | 710
  8 | Зазовская Елена      |88| Ориента-Кузьминк |IIIю| 465 |0:22.08|    | 546
  9 | Савинкина Александра |88| СДЮСШ            |Iю  | 565 |0:23.11|    | 477
 10 | Смирнова Ольга       |87| Хорошево         |IIIю| 617 |0:23.16|    | 471
 11 | Слепова Мария        |88| Ориента-М        |II  | 495 |0:23.32|    | 454
 12 | Смирнова Екатерина   |  | Ориента-М        |IIю | 497 |0:23.59|    | 424
 13 | Зеленцова Галина     |88| Грипузан         |IIю | 114 |0:25.30|    | 325
 14 | Филимонова Юлия   вк |86| Ориента-Рост     |IIIю| 700 |0:26.03|    | 289
 15 | Чеснокова Ольга      |88| МАЛАХИТ          |Iю  | 257 |0:27.53|    | 168
 16 | Чукарева Алена       |87| Ориента-Весна    |IIIю| 351 |0:31.14|    |   0
 17 | Жердева Ольга        |89| Ориента-М        |IIю | 475 |0:31.52|    |   0
 18 | Долгова Надежда      |88| Ориента-Кузьминк |IIIю| 692 |0:33.42|    |   0
 19 | Макарова Ирина       |87| Ориента-Виктория |    | 384 |0:34.40|    |   0
 20 | Першакова Алиса      |87| Лосиный остров   |IIIю| 186 |0:40.09|    |   0
 21 | Рештук Ольга         |88| СДЮСШ            |IIIю| 564 |0:41.23|    |   0
 22 | Станулевич Полина    |  | Ориента-Виктория |    | 398 |1:12.38|    |   0
 23 | Чеклина Анастасия    |87| Ориента-Тушино   |IIIю| 461 |1:15.32|    |   0
 24 | Динабург Настя       |88| Ориента-Виктория |IIIю| 373 |1:26.30|    |   0
 25 | Красовская Мария     |87| МЫСЛЬ            |IIю | 288 |1:32.49|    |   0
 26 | Пименова  Елена      |87| Ориента-Весна    |    | 343 |1:32.55|    |   0
 27 | Шматова Мария        |  | Грипузан         |    | 672 |2:22.13|    |   0
 28 | Луговая Александра   |88| МЫСЛЬ            |IIIю| 290 | снят  |
 29 | Полякова Кристина    |87| Ориента-Весна    |IIIю| 345 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
                        Класс дистанции   - Iю
                        Ранг соревнований   - 3.6 баллов
                Iю     - 105%  -   0:15.58
                IIю    - 129%  -   0:19.37

Начальная страница

Первенство Москвы
Группа Ж14    5 КП, 2.800 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Молокина Ирина       |85| Хорошево         |I   | 608 |0:15.57|II  |1000
  2 | Файзулина Мария      |86| Ориента-Кузьминк |IIIю| 690 |0:16.40|II  | 956
  3 | Алисова Елена        |86| Ориента-Кузьминк |IIIю| 693 |0:16.57|II  | 938
  4 | Иванова Мария        |86| МАЛАХИТ          |Iю  | 231 |0:17.53|II  | 879
  5 | Лобанова Анна        |85| МЫСЛЬ            |I   | 289 |0:18.15|Iю  | 856
  6 | Савченко Анна        |85| Хорошево         |II  | 612 |0:18.17|Iю  | 854
  7 | Морозова Екатерина   |86| Ориента-Виктория |    | 392 |0:18.24|Iю  | 847
  8 | Иванова Нина         |85| СДЮСШ            |I   | 546 |0:20.11|Iю  | 735
  9 | Дудова Мария         |86| Ориента-Темп     |II  | 319 |0:20.27|Iю  | 718
 10 | Маточкина Ирина      |85| Ориента-Темп     |Iю  | 324 |0:20.50|Iю  | 694
 11 | Елизарова Алина      |85| МАЛАХИТ          |I   | 222 |0:21.04|Iю  | 680
 12 | Ляхова Яна           |85| Ориента-Искатель |Iю  | 427 |0:21.10|Iю  | 673
 13 | Кузнецова Настя      |87| Ориента-Виктория |IIIю| 382 |0:22.34|IIю | 586
 14 | Горяинова Надежда    |85| Ориента-Виктория |IIю | 369 |0:23.32|IIю | 525
 15 | Елфимова Анна        |85| МАЛАХИТ          |I   | 224 |0:27.50|    | 255
 16 | Авдеева Анастасия    |86| Ориента-Тушино   |Iю  | 449 |0:28.40|    | 203
 17 | Роменская Елена      |85| Ориента-Весна    |Iю  | 346 |0:30.23|    |  96
 18 | Васильева Мария      |86| МЫСЛЬ            |IIю | 277 |0:30.37|    |  81
 19 | Верендеева Анна      |86| шк. 1201         |    | 579 |0:32.22|    |   0
 20 | Старостина Татьяна   |85| Хорошево         |IIIю| 619 |0:32.23|    |   0
 21 | Горячева Юлия        |85| Хорошево         |Iю  | 594 |0:32.48|    |   0
 22 | Стрыгина Анна        |86| МАРС             |    | 268 |0:33.03|    |   0
 23 | Андреева Екатерина   |86| СДЮСШ            |IIIю| 542 |0:33.10|    |   0
 24 | Сошникова Рита       |86| Ориента-Тушино   |IIю | 460 |0:33.14|    |   0
 25 | Титова Ирина         |86| Ориента-Кузьминк |IIIю| 466 |0:33.31|    |   0
 26 | Агеева Татьяна       |85| СДЮСШ            |IIю | 539 |0:33.42|    |   0
 27 | Лопатникова Таня     |87| Ориента-Виктория |IIю | 383 |0:34.13|    |   0
 28 | Оглезнева Ольга      |86| Хорошево         |IIIю| 610 |0:35.05|    |   0
 29 | Горбачева Анастасия  |85| Ориента-Тушино   |IIю | 454 |0:35.18|    |   0
 30 | Емельянова Ирина     |86| Хорошево         |IIIю| 596 |0:36.03|    |   0
 31 | Кололеева Анна       |86| Ориента-Виктория |    | 380 |0:37.34|    |   0
 32 | Андреева Ксения      |86| шк. 1201         |IIIю| 577 |0:38.19|    |   0
 33 | Виноградова Анна     |86| Ориента-Тушино   |IIю | 451 |0:39.04|    |   0
 34 | Сушкова Ирина        |86| шк. 1201         |IIIю| 704 |0:40.34|    |   0
 35 | Герасимова Ольга     |85| Ориента-Герасимо |IIIю| 702 |0:42.54|    |   0
 36 | Виноградова Екатерин |86| Ориента-Виктория |IIю | 361 |0:50.49|    |   0
 37 | Скубицкая Татьяна    |86| Грипузан         |IIIю| 123 |0:52.01|    |   0
 38 | Карагичева Светлана  |  | Химки            |    | 590 |0:53.25|    |   0
 39 | Караблина Настя      |  | Грипузан         |    | 116 |1:00.05|    |   0
 40 | Зазовская Анна       |86| Ориента-Кузьминк |IIIю| 464 |1:08.44|    |   0
 41 | Жукова Оксана        |85| Грипузан         |IIю | 112 | снят  |
 42 | Дятлова Алена        |86| Ориента-Виктория |IIю | 374 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
                        Класс дистанции   - II
                        Ранг соревнований   - 38.3 баллов
                II     - 114%  -   0:18.10
                Iю     - 135%  -   0:21.31
                IIю    - 166%  -   0:26.28

Начальная страница

Первенство Москвы
Группа Ж16     6 КП, 4.100 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Ольшина Наталья      |84| Ориента-Искатель |КМС | 434 |0:22.34|КМС |1000
  2 | Озерская Анна        |84| Ориента-М        |КМС | 486 |0:23.24|I   | 964
  3 | Маликова Екатерина   |83| МАЛАХИТ          |I   | 240 |0:23.48|I   | 946
  4 | Тулина Елена         |84| Ориента-Искатель |I   | 441 |0:24.13|I   | 927
  5 | Подлеснова Юлия      |83| Грипузан         |КМС | 118 |0:24.18|I   | 924
  6 | Сасыкова Дана        |83| Ориента-М        |КМС | 493 |0:24.31|I   | 914
  7 | Миронова Елена       |84| МАЛАХИТ          |I   | 244 |0:24.37|I   | 910
  8 | Сергеева Ольга       |  | МАЛАХИТ          |    | 248 |0:24.44|I   | 904
  9 | Мыскина Надежда      |84| СДЮСШ            |I   | 555 |0:25.04|I   | 890
 10 | Гурова Юлия          |84| Ориента-М        |I   | 473 |0:25.32|I   | 869
 11 | Яковлева Ольга       |83| Ориента-Искатель |I   | 448 |0:26.15|I   | 837
 12 | Фадеева Татьяна      |85| Ориента-Искатель |I   | 442 |0:26.21|I   | 833
 13 | Алексеева Виктория   |84| МАЛАХИТ          |I   | 211 |0:26.29|II  | 827
 14 | Коршунова Марина     |84| Ориента-Искатель |II  | 421 |0:26.56|II  | 807
 15 | Копейкина Мария      |83| МЫСЛЬ            |I   | 285 |0:26.58|II  | 806
 16 | Гусева Мария         |84| Раменское-Бурлин |I   | 519 |0:27.16|II  | 792
 17 | Юхатская Вера        |83| ДЮК ФОТОН        |КМС | 152 |0:27.47|II  | 769
 18 | Николаева Татьяна    |84| Ориента-М        |I   | 485 |0:28.49|II  | 724
 19 | Нифонтова Ольга      |84| Хорошево         |II  | 609 |0:28.59|II  | 716
 20 | Козлова Анна         |85| СДЮСШ            |Iю  | 547 |0:30.38|    | 643
 21 | Савинкина Мария      |83| СДЮСШ            |КМС | 566 |0:30.56|    | 630
 22 | Коптева Наталья      |84| МЫСЛЬ            |II  | 286 |0:31.12|    | 618
 23 | Агеева Анастасия     |83| СДЮСШ            |I   | 538 |0:34.35|    | 468
 24 | Цаун Ольга           |83| Хорошево         |Iю  | 703 |0:38.13|    | 307
 25 | Питерская Оксана     |84| СДЮСШ            |II  | 558 |0:38.48|    | 281
 26 | Пирожкова Светлана   |84| Ориента-Весна    |Iю  | 705 |0:39.07|    | 267
 27 | Кабанова Елена       |83| СЮТур-Ногинск    |III | 304 |0:40.18|    | 215
 28 | Якунина Дарья        |84| МАРС             |    | 270 |0:45.23|    |   0
 29 | Степанова Анна       |84| СДЮСШ            |III | 570 |0:45.46|    |   0
 30 | Морозова Наталья     |84| МАРС             |    | 265 |0:49.35|    |   0
 31 | Кузькина Екатерина   |84| Раменское-Бурлин |III | 522 |0:57.28|    |   0
 32 | Стоюхина Алевтина    |84| Грипузан         |IIIю| 673 |1:09.58|    |   0
 33 | Мороз Ирина          |84| Ориента-Искатель |IIю | 430 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
                        Класс дистанции   - КМС
                        Ранг соревнований   - 170.1 баллов
                КМС    - 102%  -   0:23.01
                I      - 117%  -   0:26.24
                II     - 135%  -   0:30.27

Начальная страница

Первенство Москвы
Группа Ж18     6 КП, 4.100 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Артемьева Полина     |81| Грипузан         |КМС | 105 |0:25.19|КМС |1000
  2 | Чижикова Екатерина   |82| СДЮСШ            |МС  | 574 |0:26.03|КМС | 972
  3 | Гудкова Екатерина    |80| ДЮК ФОТОН        |КМС | 130 |0:28.20|I   | 881
  4 | Котова Юлия          |81| МАЛАХИТ          |КМС | 236 |0:28.22|I   | 880
  5 | Белозерова Юлия      |81| МАЛАХИТ          |КМС | 213 |0:30.11|I   | 808
  6 | Десинова Надежда     |79| МЫСЛЬ            |I   | 280 |0:33.59|II  | 658
  7 | Кузнецова Надежда    |82| МАРС             |II  | 263 |0:37.23|    | 524
  8 | Падишина Ольга       |82| МАРС             |IIю | 267 |0:38.09|    | 494
  9 | Ларионова Мария      |  | СДЮСШ            |    | 657 |0:41.36|    | 357
 10 | Герасимова Татьяна   |81| Ориента-Герасимо |I   | 353 |0:48.22|    |  90
------------------------------------------------------------------------------
                        Класс дистанции   - КМС
                        Ранг соревнований   - 243.4 баллов
                КМС    - 105%  -   0:26.34
                I      - 120%  -   0:30.22
                II     - 138%  -   0:34.56

Начальная страница

Первенство Москвы
Группа Ж21 6 КП, 4.100 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Тихонова Зоя         |80| МЫСЛЬ            |МС  | 299 |0:21.36|КМС |1000
  2 | Плеханова Надежда    |79| Раменское-Бурлин |МС  | 531 |0:21.37|КМС |1000
  3 | Черных Ксения        |72| Химки            |МС  | 591 |0:21.46|КМС | 993
  4 | Крылова Нина         |48| Лично            |I   | 719 |0:22.02|КМС | 980
  5 | Потапова Ирина       |  | Хабаровск        |    | 709 |0:22.19|КМС | 967
  6 | Горланова Светлана   |  | Хабаровск        |    | 706 |0:24.30|КМС | 866
  7 | Горшкова Екатерина   |80| Ориента-Искатель |МС  | 414 |0:24.50|КМС | 851
  8 | Головушкина Светлана |64| Раменское-Голову |КМС | 634 |0:28.23|I   | 686
  9 | Тихонова Елена       |74| СДЮСШ            |МС  | 572 |0:29.15|II  | 646
 10 | Русанова Елена       |50| Билдер           |КМС | 102 |0:29.28|II  | 636
 11 | Скопинская Настя     |  | Ориента-Рост     |    | 510 |0:29.31|II  | 634
 12 | Зотова Светлана      |57| Ориента-Кузьминк |I   | 715 |0:29.54|II  | 616
 13 | Рязанская Татьяна    |46| Кунцево          |I   | 720 |0:31.31|II  | 541
 14 | Попова Ольга         |74| Ориента-Рост     |КМС | 718 |0:32.08|II  | 513
 15 | Лабутина Людмила     |40| Билдер           |КМС | 101 |0:32.13|II  | 509
 16 | Баркова Ирина        |75| МЫСЛЬ            |КМС | 273 |0:35.01|    | 379
 17 | Бортник Елена        |51| Ориента-Искатель |I   | 410 |0:42.32|    |  31
 18 | Сугак Алена          |  | Ориента-Герасимо |IIIю| 354 |0:58.47|    |   0
------------------------------------------------------------------------------
                        Класс дистанции   - КМС
                        Ранг соревнований   - 570.2 баллов
                КМС    - 117%  -   0:25.16
                I      - 132%  -   0:28.30
                II     - 154%  -   0:33.15

Начальная страница

Первенство Москвы
Группа М10  5 КП, 1.800 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Фионов Николай       |88| Ориента-Рост     |IIю | 513 |0:12.19|Iю  |1000
  2 | Шорохов Сергей       |89| КФК-139"Вереск"  |Iю  | 630 |0:13.55|IIю | 871
  3 | Оськин Никита        |89| МЫСЛЬ            |Iю  | 293 |0:15.18|IIю | 758
  4 | Рабефитиа Жак        |89| Грипузан         |IIIю| 119 |0:19.15|    | 438
  5 | Борисов Максим       |89| Ориента-Искатель |IIIю| 408 |0:20.27|    | 340
  6 | Родюк Иван           |89| ДЮК ФОТОН        |IIIю| 145 |0:21.43|    | 237
  7 | Иванов Андрей        |  | Ориента-Виктория |    | 698 |0:23.01|    | 132
  8 | Парменов Олег        |89| Ориента-Искатель |IIIю| 436 |0:23.09|    | 121
  9 | Москалев Глеб        |87| Ориента-Искатель |    | 432 |0:23.16|    | 111
 10 | Гавриленко Алекса вк |88| Раменское-Бурлин |    | 517 |0:23.18|    | 109
 11 | Телегин Дмитрий   вк |88| Раменское-Бурлин |    | 535 |0:24.32|    |   9
 12 | Охотников Михаил     |89| СЮТур-Ногинск    |IIю | 307 |0:24.47|    |   0
 13 | Кольцов Глеб         |  | Лично            |    | 652 |0:31.00|    |   0
 14 | Рыжов Евгений        |89| Ориента-Виктория |    | 395 |0:31.26|    |   0
 15 | Постников Николай    |  | Лично            |    | 655 |0:33.26|    |   0
 16 | Мещариков Тимофей    |89| Раменское-Бурлин |    | 524 |0:38.53|    |   0
 17 | Белоусов Александр   |89| Ориента-Весна    |IIIю| 329 |0:38.53|    |   0
 18 | Кашицын Игорь        |89| Ориента-Виктория |    | 378 |0:43.18|    |   0
 19 | Касаткин Евгений     |90| Раменское-Бурлин |    | 520 |0:48.38|    |   0
 20 | Макаров Александр    |  | Ориента-Искатель |    | 428 |0:49.18|    |   0
 21 | Агранат Сергей    вк |88| Раменское-Бурлин |    | 514 |0:54.57|    |   0
 22 | Синельников Максим   |  | Ориента-Искатель |    | 440 | снят  |
 23 | Спиридонов Максим    |89| Ориента-Рост     |IIIю| 701 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
                        Класс дистанции   - Iю
                        Ранг соревнований   - 3.0 баллов
                Iю     - 105%  -   0:12.55
                IIю    - 129%  -   0:15.53

Начальная страница

Первенство Москвы
Группа М12     5 КП, 2.800 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Кащук Тарас          |88| Лыткарино-П      |Iю  | 197 |0:19.43|Iю  |1000
  2 | Маликов Алексей      |87| МАЛАХИТ          |Iю  | 238 |0:20.38|Iю  | 954
  3 | Калинин Александр    |87| Ориента-Кузьминк |IIIю| 675 |0:20.50|IIю | 944
  4 | Артамонов Александр  |87| Грипузан         |IIIю| 104 |0:20.55|IIю | 940
  5 | Масный Дмитрий       |88| Ориента-Кузьминк |Iю  | 678 |0:21.01|IIю | 935
  6 | Ерпылев Константин   |  | СДЮСШ            |    | 651 |0:21.12|IIю | 925
  7 | Мерзликин Роман      |88| Ориента-Виктория |    | 390 |0:21.29|IIю | 911
  8 | Левченко Алексей     |87| Ориента-Весна    |IIIю| 338 |0:21.37|IIю | 904
  9 | Москалев Артем       |  | Ориента-Искатель |    | 671 |0:21.53|IIю | 891
 10 | Некрасов Дмитрий     |87| Ориента-Весна    |Iю  | 341 |0:22.36|IIю | 854
 11 | Панаетов Сергей      |87| Раменское-Бурлин |IIю | 528 |0:22.53|IIю | 840
 12 | Ядров Александр      |88| Ориента-Виктория |    | 403 |0:23.56|IIю | 787
 13 | Бурлинов Сергей      |87| Раменское-Бурлин |Iю  | 516 |0:24.35|IIю | 754
 14 | Воробьев Илья        |87| Ориента-Кузьминк |    | 676 |0:24.51|IIю | 740
 15 | Зоненберг Роман      |87| МЫСЛЬ            |IIIю| 282 |0:24.59|IIю | 733
 16 | Патрикеев Антон      |87| Лыткарино-П      |Iю  | 203 |0:25.08|IIю | 726
 17 | Кузнецов Сергей      |87| Лыткарино-П      |IIю | 202 |0:25.18|IIю | 717
 18 | Жуков Антон          |88| Грипузан         |IIIю| 111 |0:25.34|    | 704
 19 | Родюк Павел          |88| ДЮК ФОТОН        |IIIю| 146 |0:25.52|    | 689
 20 | Мохов Игорь          |87| МЫСЛЬ            |IIIю| 292 |0:26.55|    | 635
 21 | Ветров Дмитрий       |87| Ориента-Весна    |IIю | 334 |0:27.23|    | 612
 22 | Кудинов Максим       |87| Ориента-Рост     |IIю | 504 |0:27.34|    | 602
 23 | Масленников Дмитрий  |87| Ориента-Рост     |IIю | 505 |0:27.38|    | 599
 24 | Почтарев Андрей      |88| МЫСЛЬ            |IIIю| 295 |0:27.46|    | 592
 25 | Бурико Борис         |87| МЫСЛЬ            |IIIю| 276 |0:28.06|    | 575
 26 | Супов Дмитрий        |88| Ориента-Виктория |IIIю| 400 |0:28.47|    | 541
 27 | Родюк Алексей        |88| ДЮК ФОТОН        |IIIю| 144 |0:29.39|    | 497
 28 | Климов Евгений       |  | Ориента-М        |IIю | 480 |0:30.35|    | 449
 29 | Жердев Алексей       |87| Ориента-М        |IIю | 474 |0:30.43|    | 443
 30 | Незнанов Игорь       |87| Раменское-Бурлин |IIю | 526 |0:30.55|    | 432
 31 | Кондриков Илья       |87| Лыткарино-П      |Iю  | 199 |0:31.32|    | 401
 32 | Иванеев Дмитрий      |88| Хорошево         |IIIю| 599 |0:32.13|    | 367
 33 | Богословский Степан  |87| Ориента-Искатель |IIIю| 407 |0:32.17|    | 363
 34 | Копылов Владимир     |87| Хорошево         |IIIю| 604 |0:32.19|    | 361
 35 | Закатуев Алексей     |  | Ориента-Виктория |    | 697 |0:32.23|    | 358
 36 | Силаков Константин   |87| МЫСЛЬ            |IIю | 298 |0:32.39|    | 345
 37 | Дудкин Михаил        |87| Ориента-Весна    |    | 335 |0:32.47|    | 338
 38 | Чистяков Станислав   |88| Ориента-Искатель |IIIю| 446 |0:32.53|    | 333
 39 | Лапин Евгений        |88| Ориента-Кузьминк |    | 677 |0:33.57|    | 279
 40 | Гаврилов Павел       |88| Лыткарино-П      |IIю | 193 |0:34.12|    | 266
 41 | Постамов Владимир    |88| Лыткарино-П      |IIю | 204 |0:34.40|    | 242
 42 | Масленников Алексей  |88| Ориента-Виктория |IIю | 387 |0:34.56|    | 229
 43 | Старостин Игорь      |87| Хорошево         |IIIю| 618 |0:36.05|    | 170
 44 | Дьяков Владимир      |88| Раменское-Голову |    | 635 |0:36.13|    | 164
 45 | Тайчинов Марат       |87| СДЮСШ            |IIIю| 571 |0:36.23|    | 155
 46 | Гравченко Виктор     |88| Ориента-Виктория |    | 370 |0:36.32|    | 148
 47 | Клименко Андрей      |  | МАЛАХИТ          |IIIю| 234 |0:38.48|    |  33
 48 | Романов Иван         |88| Грипузан         |IIIю| 120 |0:39.03|    |  20
 49 | Гвоздьков Иван       |87| Ориента-Тушино   |IIIю| 453 |0:41.25|    |   0
 50 | Котовщиков Сергей    |88| Хорошево         |IIIю| 605 |0:42.38|    |   0
 51 | Федосов Алексей      |87| Ориента-Искатель |    | 443 |0:45.21|    |   0
 52 | Селицкий Андрей      |87| Раменское-Бурлин |    | 532 |0:46.44|    |   0
 53 | Акпиаегов Федор      |87| Ориента-Весна    |IIIю| 328 |0:47.22|    |   0
 54 | Николаев Алексей     |87| Ориента-Тушино   |IIIю| 456 |0:50.43|    |   0
 55 | Раков Юрий           |87| Ориента-Кузьминк |IIIю| 679 |0:52.14|    |   0
 56 | Зудилин Владимир     |88| Грипузан         |    | 115 |0:57.42|    |   0
 57 | Леонов Кирилл        |88| Лосиный остров   |IIIю| 183 |1:03.41|    |   0
 58 | Печурочкин Александр |88| Раменское-Бурлин |    | 529 |1:06.20|    |   0
 59 | Васильев Михаил      |88| Лосиный остров   |IIIю| 176 |1:15.49|    |   0
 60 | Лысяков Алексей      |87| Ориента-Тушино   |IIIю| 455 |1:32.11|    |   0
 61 | Носатов Иван         |88| МАРС             |    | 266 |1:33.40|    |   0
 62 | Касьян Владимир      |87| Хорошево         |IIIю| 601 |1:36.08|    |   0
 63 | Сысолятин Кирилл     |87| Лосиный остров   |IIIю| 191 |1:36.18|    |   0
 64 | Грибанов В           |87| Ориента-Темп     |    | 318 |1:42.45|    |   0
 65 | Стрелков Андрей      |87| Раменское-Бурлин |    | 533 |1:52.47|    |   0
 66 | Анаскин Андрей       |88| Лыткарино-П      |IIIю| 192 | снят  |
 67 | Зарипов Руслан       |87| Хорошево         |IIIю| 598 | снят  |
 68 | Петрунин Сергей      |87| Ориента-Кузьминк |IIю | 674 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
                        Класс дистанции   - Iю
                        Ранг соревнований   - 4.6 баллов
                Iю     - 105%  -   0:20.42
                IIю    - 129%  -   0:25.26

Начальная страница

Первенство Москвы
Группа М14   6 КП, 4.100 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Иванов Федор         |85| ДЮК ФОТОН        |I   | 131 |0:22.28|II  |1000
  2 | Головин Сергей       |85| Ориента-Искатель |Iю  | 413 |0:22.34|II  | 996
  3 | Зотов Алексей        |86| Ориента-Кузьминк |II  | 683 |0:22.37|II  | 994
  4 | Коломнин Дмитрий     |85| СДЮСШ            |II  | 549 |0:23.45|II  | 943
  5 | Голубев Олег         |85| Ориента-Кузьминк |IIIю| 681 |0:23.54|II  | 937
  6 | Масный Юрий          |85| Ориента-Кузьминк |II  | 684 |0:24.48|Iю  | 897
  7 | Егоров Дмитрий       |86| Ориента-Искатель |IIю | 419 |0:26.04|Iю  | 840
  8 | Жандров Алексей      |86| Ориента-Искатель |Iю  | 420 |0:26.24|Iю  | 825
  9 | Доронин Дмитрий      |86| Ориента-Искатель |Iю  | 418 |0:26.25|Iю  | 825
 10 | Маликов Илья         |85| МАЛАХИТ          |II  | 239 |0:26.25|Iю  | 825
 11 | Лысцов Евгений       |86| Ориента-Искатель |II  | 426 |0:26.27|Iю  | 823
 12 | Климов Антон         |85| Ориента-М        |II  | 479 |0:26.28|Iю  | 822
 13 | Борисов Артем        |85| СДЮСШ            |II  | 544 |0:26.37|Iю  | 816
 14 | Фомин Павел          |85| СДЮСШ            |III | 573 |0:26.46|Iю  | 809
 15 | Бабушкин Геннадий    |86| Ориента-Искатель |IIIю| 406 |0:26.49|Iю  | 807
 16 | Цаун Сергей          |85| Хорошево         |II  | 623 |0:27.40|Iю  | 769
 17 | Бахорин Алексей      |85| Раменское-Бурлин |Iю  | 515 |0:27.56|Iю  | 757
 18 | Кириленков Иван      |86| Хорошево         |II  | 602 |0:28.06|Iю  | 750
 19 | Фатеев Владимир      |86| ДЮК ФОТОН        |I   | 150 |0:28.20|Iю  | 739
 20 | Савичев Виктор       |86| Лосиный остров   |II  | 188 |0:28.50|Iю  | 717
 21 | Николаев Максим      |85| ДЮК ФОТОН        |II  | 137 |0:28.54|Iю  | 714
 22 | Попков Дмитрий       |85| Ориента-М        |II  | 489 |0:29.31|IIю | 687
 23 | Ефремов Константин   |85| Ориента-Кузьминк |III | 687 |0:29.42|IIю | 679
 24 | Лукин Андрей         |86| Хорошево         |Iю  | 607 |0:29.46|IIю | 676
 25 | Азаркевич Алексей    |86| Ориента-Темп     |Iю  | 312 |0:29.57|IIю | 667
 26 | Давыдов Сергей       |86| Ориента-Кузьминк |IIю | 463 |0:30.20|IIю | 650
 27 | Панов Сергей         |85| Ориента-Искатель |IIю | 435 |0:30.29|IIю | 644
 28 | Жаринов Павел        |85| Ориента-Темп     |Iю  | 320 |0:31.39|IIю | 592
 29 | Четвертнов Андрей    |86| МЫСЛЬ            |Iю  | 301 |0:31.43|IIю | 589
 30 | Тихомиров Михаил     |86| Грипузан         |II  | 124 |0:31.52|IIю | 582
