Открытый чемпионат г.Москвы       
                        по спортивному ориентированию
                   в заданном направлении (спринт,полуфинал)


                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения :                          
Группа М1   
 0 КП, 0.15 км, набор высоты 4900 метров
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Костылев Егор        |82| Ориента-Костылев |МС  |1211 |0:25.11|-  0.00|    
  2 | Смирнов Евгений      |71| МЫСЛЬ            |МС  |1183 |0:26.32|-  1.21|    
  3 | Климов Игорь         |76| ЦСО "Вариант"    |МС  |1187 |0:26.42|-  1.31|    
  4 | Шведов Андрей        |72| Ориента Рост     |МС  |1515 |0:27.42|-  2.31|    
  5 | Костин Владимир      |81| Лыткарино-КГ     |КМС |1161 |0:27.49|-  2.38|    
  6 | Деев Михаил          |66| МГУ              |МС  |1179 |0:27.59|-  2.48|    
  7 | Маганов Алексей      |76| Ориента-Искатель |КМС |1225 |0:29.03|-  3.52|    
  8 | Кадомцев Андрей      |61| Кунцево          |КМС |1237 |0:29.08|-  3.57|    
  9 | Масный Алексей       |61| Ориента-Кузьминк |КМС |1205 |0:29.08|-  3.57|    
 10 | Азаров Алексей       |72| Ориента-Бензо    |КМС |1181 |0:29.15|-  4.04|    
 11 | Слепов Илья          |81| Ориента          |МС  |1201 |0:30.14|-  5.03|    
 12 | Кубарев Михаил       |69| МГУ              |II  |1217 |0:31.12|-  6.01|    
 13 | Жердев Владимир      |54| О-Клуб           |КМС |1229 |0:31.22|-  6.11|    
 14 | Колесов Сергей       |79| Грипузан         |КМС |1163 |0:32.10|-  6.59|    
 15 | Хаустов Максим       |84| ФОТОН            |КМС |1169 |0:33.01|-  7.50|    
 16 | Редкозубов Георгий   |80| МГУ              |II  |1147 |0:33.31|-  8.20|    
 17 | Сытов Николай        |71| Лично            |КМС |1199 |0:33.43|-  8.32|    
 18 | Егоров Дмитрий       |86| Ориента-Искатель |I   |1227 |0:33.46|-  8.35|    
 19 | Башмаков Денис       |86| МАРС             |I   |1233 |0:34.59|-  9.48|    
 20 | Глазунов Андрей      |74| МГУ              |I   |1193 |0:35.02|-  9.51|    
 21 | Аллаяров Радик       |85| СДЮСШ            |I   |1213 |0:35.20|- 10.09|    
 22 | Слепов Вячеслав      |50| КФК-164          |I   |1155 |0:35.33|- 10.22|    
 23 | Банников Геннадий    |48| Московск.Компас  |I   |1231 |0:35.51|- 10.40|    
 24 | Незвинский Александр |68| МЭИ              |I   |1165 |0:35.55|- 10.44|    
 25 | Шустиков Александр   |87| Ориента-Кузьминк |II  |1151 |0:36.22|- 11.11|    
 26 | Мартынов Владимир    |51| Лично            |II  |1171 |0:38.23|- 13.12|    
 27 | Алексеев Олег        |64| МЭИ              |I   |1137 |0:38.35|- 13.24|    
 28 | Фомичев Константин   |86| Хорошево         |II  |1209 |0:39.33|- 14.22|    
 29 | Баранцевич Владимир  |37| Красногорск      |I   |1189 |0:40.03|- 14.52|    
 30 | Бортновский Сергей   |45| ВНИИА            |II  |1159 |0:40.19|- 15.08|    
 31 | Голубев Олег         |85| Ориента-Кузьминк |II  |1145 |0:40.27|- 15.16|    
 32 | Прохоренков Дмитрий  |86| Медведков.шк1201 |Iю  |1235 |0:40.47|- 15.36|    
 33 | Гришухин Вячеслав    |37| Динамо-22        |I   |1177 |0:41.05|- 15.54|    
 34 | Бураков Юрий         |46| Билдер           |I   |1239 |0:42.08|- 16.57|    
 35 | Мальцев Алексей      |88| МФТИ             |    |1191 |0:45.56|- 20.45|    
 36 | Некрасов Дмитрий     |87| Ориента-Весна-1Н |II  |1135 |0:46.04|- 20.53|    
 37 | Беркаль Артем        |88| Ориента-Искатель |IIю |1141 |0:47.38|- 22.27|    
 38 | Синьков Андрей       |61| Радиошкола       |III |1203 |0:48.06|- 22.55|    
 39 | Богданов Борис       |59| Троицк           |II  |1139 |0:49.16|- 24.05|    
 40 | Хмелев Юрий          |42| Лично            |II  |1207 |0:50.08|- 24.57|    
 41 | Реймер Яков          |47| Лично            |III |1219 |0:51.29|- 26.18|    
 42 | Синельников Максим   |88| Ориента-Искатель |IIю |1157 |0:54.17|- 29.06|    
 43 | Эрский Владимир      |25| ЦАО              |II  |1185 |0:55.34|- 30.23|    
 44 | Потапин Александр    |51| Билдер           |II  |1221 |1:09.38|- 44.27|    
 45 | Байдун Владимир      |27| ЦАО              |III |1195 |1:09.50|- 44.39|    
 46 | Бакута Анатолий      |89| Лосиный остров   |IIIю|1131 |1:21.07|- 55.56|    
 47 | Блинов Ильяс         |89| СКРУМ            |IIю |1143 |1:27.26|- 62.15|    
 48 | Мордасов Дмитрий     |86| Ориента-Искатель |IIIю|1149 | снят  |
 49 | Сауленко Евгений     |87| Хорошево         |II  |1167 | снят  |
 50 | Плотников Сергей     |63| Лично            |    |1175 | снят  |
 51 | Халчев Александр     |83| Ориента-Искатель |КМС |1197 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
	Главный судья     

	Главный секретарь  


                         Открытый чемпионат г.Москвы       
                        по спортивному ориентированию
                   в заданном направлении (спринт,полуфинал)

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения :                          
Группа М2   
 1 КП, 0.15 км, набор высоты 4900 метров
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Ефимов Роман         |76| ЦСО "Вариант"    |МС  |1417 |0:24.17|-  0.00|    
  2 | Минаков Александр    |82| Ориента-Кузьминк |КМС |1353 |0:24.54|-  0.37|    
  3 | Калимуллин Дмитрий   |65| Раменское        |МС  |1881 |0:25.31|-  1.14|    
  4 | Никитин Сергей       |79| Ориента-Искатель |КМС |1379 |0:27.25|-  3.08|    
  5 | Решетин Евгений      |76| ФОТОН            |КМС |1407 |0:27.26|-  3.09|    
  6 | Масный Юрий          |85| Ориента-Кузьминк |КМС |1361 |0:27.31|-  3.14|    
  7 | Вомпе Александр      |70| О-Клуб           |МС  |1411 |0:27.31|-  3.14|    
  8 | Ипполитов Михаил     |80| Ориента-Бензо    |I   |1393 |0:28.09|-  3.52|    
  9 | Казаков Владимир     |46| МЭИ              |I   |1409 |0:29.23|-  5.06|    
 10 | Рощин Роман          |80| МГУ              |I   |1419 |0:29.30|-  5.13|    
 11 | Ганичев Павел        |84| Ориента          |I   |1351 |0:29.37|-  5.20|    
 12 | Ушаков Роман         |82| Ориента-Бензо    |I   |1425 |0:29.38|-  5.21|    
 13 | Черных Сергей        |62| Ориента-Реутов   |МС  |1375 |0:29.40|-  5.23|    
 14 | Веряскин Сергей      |78| МЫСЛЬ            |I   |1423 |0:30.36|-  6.19|    
 15 | Грицан Руслан        |78| Ориента          |МС  |1391 |0:30.56|-  6.39|    
 16 | Груздев Сергей       |84| Ориента-Искатель |КМС |1421 |0:31.14|-  6.57|    
 17 | Баранкин Вячеслав    |67| О-Клуб           |I   |1427 |0:31.29|-  7.12|    
 18 | Виленц Дмитрий       |55| Дмитров          |I   |1343 |0:31.47|-  7.30|    
 19 | Душкевич Виталий     |48| МАЛАХИТ-Ориента  |КМС |1413 |0:34.41|- 10.24|    
 20 | Борисов Артем        |85| СДЮСШ            |II  |1369 |0:34.47|- 10.30|    
 21 | Кадыров Данис        |51| О-Клуб           |КМС |1363 |0:34.52|- 10.35|    
 22 | Емельянов Юрий       |42| Динамо-22        |I   |1437 |0:36.02|- 11.45|    
 23 | Жандров Алексей      |86| Ориента-Искатель |II  |1355 |0:36.18|- 12.01|    
 24 | Дмитриев Алексей     |85| МАРС             |I   |1395 |0:37.44|- 13.27|    
 25 | Кузьмин Владимир     |44| ВНИИА            |КМС |1367 |0:37.45|- 13.28|    
 26 | Шорохов Сергей       |89| Вереск           |IIю |1387 |0:38.35|- 14.18|    
 27 | Юдицев Семен         |55| МГУ              |III |1365 |0:38.46|- 14.29|    
 28 | Некрасов Сергей      |54| Ориента-Весна-1Н |КМС |1403 |0:39.26|- 15.09|    
 29 | Новиков Владимир     |48| Вереск           |I   |1405 |0:39.51|- 15.34|    
 30 | Егоров Станислав     |84| Лосиный остров   |IIIю|1331 |0:40.41|- 16.24|    
 31 | Калинин Борис        |32| Кунцево          |I   |1385 |0:41.01|- 16.44|    
 32 | Иванов Евгений       |79| МГУ              |I   |1335 |0:41.26|- 17.09|    
 33 | Коротаев Андрей      |85| Лыткарино-КГ     |Iю  |1347 |0:41.42|- 17.25|    
 34 | Чистяков Станислав   |88| Ориента-Искатель |Iю  |1371 |0:41.48|- 17.31|    
 35 | Редкозубов Алексей   |57| Лично            |    |1359 |0:43.01|- 18.44|    
 36 | Белозеров Сергей     |49| Московск.Компас  |II  |1345 |0:43.36|- 19.19|    
 37 | Вишняков Леонид      |43| МЭИ              |I   |1377 |0:44.32|- 20.15|    
 38 | Бойцов Олег          |54| Лично            |III |1389 |0:45.41|- 21.24|    
 39 | Яценко Григорий      |28| ЦАО              |II  |1397 |0:49.07|- 24.50|    
 40 | Санин Дмитрий        |79| МГУ              |III |1373 |0:49.29|- 25.12|    
 41 | Метелкин Виктор      |37| ЦАО              |I   |1349 |0:53.00|- 28.43|    
 42 | Слободник Сокол      |38| Ориента-Искатель |II  |1433 |0:55.07|- 30.50|    
 43 | Дауд Роман           |89| СКРУМ            |IIю |1339 |1:08.13|- 43.56|    
 44 | Кулигин Серафим      |32| Динамо-27        |III |1333 |1:11.27|- 47.10|    
 45 | Старостин Игорь      |87| Хорошево         |IIю |1337 |1:12.13|- 47.56|    
 46 | Васищев Валерий      |54| Билдер           |II  |1429 |1:19.07|- 54.50|    
 47 | Божков Павел         |88| Ориента-Искатель |II  |1341 | снят  |
 48 | Тихонов Николай      |63| ЛУЧИК            |КМС |1357 | снят  |
 49 | Князев Вадим         |72| Лично            |    |1415 | снят  |
 50 | Баринов Сергей       |55| Красногорск      |КМС |1431 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
	Главный судья     

	Главный секретарь  

                         Открытый чемпионат г.Москвы       
                        по спортивному ориентированию
                   в заданном направлении (спринт,полуфинал)

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения :                          
Группа М3   
 2 КП, 0.15 км, набор высоты 4900 метров
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Осипов Сергей        |78| Ориента          |МС  |1218 |0:23.19|-  0.00|    
  2 | Гаврилов Евгений     |77| Ориента-Искатель |МС  |1204 |0:23.22|-  0.03|    
  3 | Тихонов Артем        |77| МЫСЛЬ            |КМС |1196 |0:24.00|-  0.41|    
  4 | Сенин Дмитрий        |76| Ориента-Бензо    |КМС |1190 |0:24.08|-  0.49|    
  5 | Рыбаков Андрей       |74| Ориента Рост     |МС  |1172 |0:24.46|-  1.27|    
  6 | Грибанов Глеб        |77| Грипузан         |КМС |1234 |0:25.51|-  2.32|    
  7 | Бортник Алексей      |83| Ориента-Искатель |МС  |1186 |0:26.36|-  3.17|    
  8 | Песляков Андрей      |62| Московск.Компас  |КМС |1168 |0:28.00|-  4.41|    
  9 | Осминин Александр    |83| ФОТОН            |КМС |1210 |0:28.04|-  4.45|    
 10 | Гундоров Сергей      |55| Красногорск      |КМС |1156 |0:28.12|-  4.53|    
 11 | Минаков Алексей      |80| Ориента-Кузьминк |КМС |1192 |0:28.16|-  4.57|    
 12 | Мордасов Леонид      |66| О-Клуб           |I   |1214 |0:28.16|-  4.57|    
 13 | Фабричнев Александр  |82| Ориента          |КМС |1198 |0:29.43|-  6.24|    
 14 | Потапкин Павел       |65| Лыткарино-П      |II  |1202 |0:30.34|-  7.15|    
 15 | Пономарев Виктор     |66| Лично            |III |1194 |0:31.00|-  7.41|    
 16 | Лисютин Павел        |84| Ориента-Искатель |I   |1238 |0:31.48|-  8.29|    
 17 | Юрчиков Илья         |84| ЦСО "Вариант"    |II  |1230 |0:31.53|-  8.34|    
 18 | Коломнин Дмитрий     |85| СДЮСШ            |КМС |1224 |0:32.38|-  9.19|    
 19 | Тютвинов Алексей     |61| ФОТОН            |КМС |1148 |0:32.56|-  9.37|    
 20 | Савичев Александр    |54| МГУ              |КМС |1222 |0:33.05|-  9.46|    
 21 | Романов Александр    |72| Ориента-Бензо    |I   |1162 |0:33.17|-  9.58|    
 22 | Постнов Денис        |82| Ориента-Искатель |I   |1174 |0:33.31|- 10.12|    
 23 | Семчурин Анатолий    |47| ЦАО              |I   |1150 |0:33.49|- 10.30|    
 24 | Савичев Виктор       |86| Лосиный остров   |IIIю|1146 |0:34.45|- 11.26|    
 25 | Кулигин Александр    |59| Кунцево          |II  |1200 |0:34.47|- 11.28|    
 26 | Зотов Александр      |82| Лично            |I   |1140 |0:34.57|- 11.38|    
 27 | Калениченко Алексей  |48| О-Клуб           |КМС |1206 |0:35.30|- 12.11|    
 28 | Доронин Дмитрий      |86| Ориента-Искатель |II  |1144 |0:36.01|- 12.42|    
 29 | Попов Александр      |78| ВНИИА            |КМС |1208 |0:36.35|- 13.16|    
 30 | Кузнецов Вячеслав    |64| МЭИ              |I   |1134 |0:37.41|- 14.22|    
 31 | Ермолов Игорь        |67| Лично            |КМС |1160 |0:37.59|- 14.40|    
 32 | Ветчинин Александр   |59| O-DEAF           |I   |1232 |0:38.41|- 15.22|    
 33 | Кузнецов Николай     |50| МАРС             |I   |1184 |0:39.14|- 15.55|    
 34 | Кнотько Александр    |71| МГУ              |I   |1132 |0:39.48|- 16.29|    
 35 | Кириленков Иван      |86| Хорошево         |II  |1138 |0:40.30|- 17.11|    
 36 | Авдеев Алексей       |74| МГСУ             |КМС |1176 |0:40.33|- 17.14|    
 37 | Борисов Максим       |89| Ориента-Искатель |Iю  |1220 |0:40.41|- 17.22|    
 38 | Масный Дмитрий       |88| Ориента-Кузьминк |II  |1240 |0:41.22|- 18.03|    
 39 | Рощин Сергей         |50| Лично            |II  |1164 |0:42.04|- 18.45|    
 40 | Шатских Павел        |88| Ориента-Искатель |Iю  |1136 |0:44.16|- 20.57|    
 41 | Меркулов Сергей      |53| Троицк           |III |1158 |0:44.46|- 21.27|    
 42 | Володин Михаил       |43| Лично            |II  |1216 |0:46.24|- 23.05|    
 43 | Лавринович Артем     |85| Хорошево         |II  |1142 |0:48.26|- 25.07|    
 44 | Красовский Александр |36| Билдер           |I   |1180 |0:55.08|- 31.49|    
 45 | Титов Александр      |88| Ориента-Искатель |IIю |1154 |0:59.41|- 36.22|    
 46 | Филатов Сергей       |89| Ориента-Искатель |IIю |1212 |1:02.07|- 38.48|    
 47 | Кондрашков Евгений   |45| Динамо-22        |КМС |1152 |1:08.38|- 45.19|    
 48 | Жуков Максим         |86| Медведков.шк1201 |IIIю|1166 | снят  |
 49 | Алушкин Игорь        |89| Ориента-Искатель |IIIю|1226 | снят  |
 50 | Журкин Максим        |71| Ориента Рост     |МС  |1228 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
	Главный судья     

	Главный секретарь  

                         Открытый чемпионат г.Москвы       
                        по спортивному ориентированию
                   в заданном направлении (спринт,полуфинал)

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения :                          
Группа М4   
 1 КП, 0.15 км, набор высоты 4900 метров
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Рябкин Максим        |75| Ориента-Костылев |МС  |1394 |0:24.34|-  0.00|    
  2 | Соколов Данила       |72| Раменское        |МС  |1422 |0:25.04|-  0.30|    
  3 | Этенко Григорий      |76| Ориента-Бензо    |КМС |1398 |0:26.52|-  2.18|    
  4 | Силаков Валентин     |84| МЫСЛЬ            |КМС |1438 |0:27.58|-  3.24|    
  5 | Усачев Александр     |58| Ориента-Реутов   |КМС |1356 |0:27.58|-  3.24|    
  6 | Загребаев Алексей    |83| Грипузан         |КМС |1412 |0:27.58|-  3.24|    
  7 | Гришаев Владимир     |74| Лично            |КМС |1364 |0:28.16|-  3.42|    
  8 | Калинин Олег         |74| Ориента Рост     |МС  |1372 |0:28.18|-  3.44|    
  9 | Пленкин Роман        |82| Ориента-Кузьминк |КМС |1406 |0:28.33|-  3.59|    
 10 | Алеев Александр      |60| О-Клуб           |I   |1424 |0:28.34|-  4.00|    
 11 | Огрызков Алексей     |66| О-Клуб           |МС  |1384 |0:28.49|-  4.15|    
 12 | Зотов Алексей        |86| Ориента-Кузьминк |I   |1392 |0:28.49|-  4.15|    
 13 | Никулин Геннадий     |55| Кунцево          |II  |1426 |0:29.27|-  4.53|    
 14 | Соболев Олег         |  | Смоленск         |КМС |1436 |0:29.27|-  4.53|    
 15 | Тюльпанов Александр  |82| Ориента-Искатель |I   |1440 |0:29.57|-  5.23|    
 16 | Скопинский Андрей    |76| Ориента Рост     |КМС |1380 |0:30.06|-  5.32|    
 17 | Лопатин Николай      |78| Ориента-Искатель |КМС |1374 |0:30.07|-  5.33|    
 18 | Коробейников Андрей  |78| Лично            |I   |1420 |0:30.08|-  5.34|    
 19 | Куликов Дмитрий      |83| ФОТОН            |I   |1354 |0:30.19|-  5.45|    
 20 | Андреев Андрей       |75| Ориента Рост     |I   |1390 |0:31.35|-  7.01|    
 21 | Гуреев Борис         |78| Ориента-Искатель |КМС |1408 |0:31.59|-  7.25|    
 22 | Лукин Михаил         |55| Красногорск      |КМС |1344 |0:32.36|-  8.02|    
 23 | Акимов Алексей       |76| СДЮСШ            |КМС |1386 |0:32.41|-  8.07|    
 24 | Егоров Сергей        |84| Лыткарино-КГ     |I   |1410 |0:33.30|-  8.56|    
 25 | Голиков Алексей      |82| Ориента          |КМС |1388 |0:33.44|-  9.10|    
 26 | Хропов Сергей        |62| Московск.Компас  |I   |1402 |0:34.06|-  9.32|    
 27 | Лысцов Евгений       |86| Ориента-Искатель |II  |1366 |0:34.51|- 10.17|    
 28 | Щербань Алексей      |85| Лыткарино-КГ     |I   |1418 |0:34.54|- 10.20|    
 29 | Попов Михаил         |  | Ориента Рост     |    |1400 |0:35.10|- 10.36|    
 30 | Трофимов Александр   |53| О-Клуб           |КМС |1416 |0:36.51|- 12.17|    
 31 | Кохан Юрий           |83| Ориента-Тушино   |КМС |1358 |0:37.05|- 12.31|    
 32 | Куклин Алексей       |84| Медведково       |Iю  |1370 |0:37.30|- 12.56|    
 33 | Серебряков Сергей    |50| ЦАО              |I   |1428 |0:37.36|- 13.02|    
 34 | Некрасов Василий     |84| Ориента-Весна-1Н |III |1346 |0:38.58|- 14.24|    
 35 | Иванилов Николай     |61| МАЛАХИТ-Ориента  |КМС |1378 |0:39.13|- 14.39|    
 36 | Маркин Сергей        |60| КФК-164          |    |1404 |0:39.28|- 14.54|    
 37 | Кузнецов Петр        |47| МЭИ              |II  |1376 |0:40.43|- 16.09|    
 38 | Новиков Николай      |86| Хорошево         |Iю  |1434 |0:41.49|- 17.15|    
 39 | Козлов Владимир      |46| O-DEAF           |I   |1362 |0:42.36|- 18.02|    
 40 | Синьков Алексей      |88| Радиошкола       |Iю  |1430 |0:46.08|- 21.34|    
 41 | Моргоев Николай      |86| Медведков.шк1201 |Iю  |1396 |0:49.17|- 24.43|    
 42 | Солодовник Самуэль   |37| ВНИИА            |II  |1338 |1:02.00|- 37.26|    
 43 | Марчук Антон         |89| СКРУМ            |IIIю|1334 |1:36.32|- 71.58|    
 44 | Филатов Павел        |89| Лосиный остров   |IIю |1332 |1:39.37|- 75.03|    
 45 | Серебряков Рудольф   |39| Динамо-22        |I   |1336 | снят  |
 46 | Пылов Денис          |89| Ориента-Искатель |IIIю|1340 | снят  |
 47 | Бурдейный Владимир   |81| Лично            |    |1368 | снят  |
 48 | Чернышов Игорь       |57| О-Клуб           |МС  |1414 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
	Главный судья     

	Главный секретарь  

                         Открытый чемпионат г.Москвы       
                        по спортивному ориентированию
                   в заданном направлении (спринт,полуфинал)

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения :                          
Группа М-Вел
 3 КП, 0.15 км                         
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Семенов Алексей      |75| Троицк           |II  |1019 |0:28.35|-  0.00|    
  2 | Журкин Максим        |71| Ориента Рост     |МС  |1015 |0:29.26|-  0.51|    
  3 | Васянкин Павел       |82| Ориента-Темп     |I   |1012 |0:31.31|-  2.56|    
  4 | Коробов Александр    |74| Ориента-Темп     |I   |1011 |0:32.01|-  3.26|    
  5 | Блохин Олег          |62| ЦАО              |КМС |1003 |0:33.09|-  4.34|    
  6 | Русанов Григорий     |73| Билдер           |КМС |1002 |0:33.20|-  4.45|    
  7 | Гуреев Константин    |82| Ориента-Искатель |I   |1022 |0:34.55|-  6.20|    
  8 | Дорохов Петр         |77| Ориента          |КМС |1007 |0:40.48|- 12.13|    
  9 | Никольский Павел     |83| Ориента-Искатель |I   |1025 |0:43.36|- 15.01|    
 10 | Терехин Данила       |86| Ориента-Темп     |II  |1001 |0:46.29|- 17.54|    
 11 | Медведев Александр   |76| Красногорск      |I   |1005 |0:56.19|- 27.44|    
 12 | Хрущев Владимир      |68| Билдер           |I   |1006 |0:57.05|- 28.30|    
 13 | Михеев Денис         |88| МАЛАХИТ-Ориента  |    |1023 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
	Главный судья     

	Главный секретарь  

                         Открытый чемпионат г.Москвы       
                        по спортивному ориентированию
                   в заданном направлении (спринт,полуфинал)

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения :                          
Группа Ж1   
 2 КП, 0.12 км, набор высоты 3900 метров
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Переляева Татьяна    |80| Ориента-Костылев |МС  |1121 |0:22.25|-  0.00|    
  2 | Артемьева Полина     |81| Грипузан         |КМС |1118 |0:24.14|-  1.49|    
  3 | Минаева Ольга        |60| МАЛАХИТ-Ориента  |МС  |1318 |0:24.41|-  2.16|    
  4 | Медведева Ирина      |67| Ориента Рост     |МС  |1073 |0:24.43|-  2.18|    
  5 | Рязанская Надежда    |76| МГУ              |КМС |1112 |0:25.25|-  3.00|    
  6 | Копейкина Мария      |83| МЫСЛЬ            |КМС |1085 |0:25.31|-  3.06|    
  7 | Горбачева Татьяна    |71| Лыткарино-КГ     |МС  |1103 |0:25.41|-  3.16|    
  8 | Тихонова Зоя         |80| МЫСЛЬ            |МС  |1094 |0:26.00|-  3.35|    
  9 | Тулина Елена         |84| Ориента-Искатель |КМС |1306 |0:26.11|-  3.46|    
 10 | Белоглазова Наталья  |75| Хорошево         |КМС |1115 |0:27.41|-  5.16|    
 11 | Агеева Анастасия     |83| СДЮСШ            |I   |1312 |0:28.14|-  5.49|    
 12 | Барсукова Татьяна    |52| ЮНИТЭКС          |МС  |1088 |0:28.18|-  5.53|    
 13 | Андреева Елена       |74| Ориента Рост     |КМС |1043 |0:29.34|-  7.09|    
 14 | Феофилактова Анна    |76| МГУ              |I   |1055 |0:30.36|-  8.11|    
 15 | АлексееваВиктория    |  | МАЛАХИТ-Ориента  |    |1127 |0:30.53|-  8.28|    
 16 | Дудова Мария         |86| Ориента-Темп     |I   |1076 |0:31.04|-  8.39|    
 17 | Попова Ольга         |74| Ориента Рост     |КМС |1064 |0:32.02|-  9.37|    
 18 | Кузнецова Анна       |63| МЭИ              |I   |1037 |0:32.13|-  9.48|    
 19 | Старостина Татьяна   |85| Хорошево         |II  |1309 |0:33.39|- 11.14|    
 20 | Кашина Наталия       |68| Лыткарино-КГ     |I   |1315 |0:33.41|- 11.16|    
 21 | Савченко Анна        |85| Хорошево         |I   |1097 |0:33.59|- 11.34|    
 22 | Шелоумова Татьяна    |38| Динамо-22        |I   |1070 |0:34.19|- 11.54|    
 23 | Гусятникова Татьяна  |77| МЫСЛЬ            |I   |1061 |0:39.08|- 16.43|    
 24 | Мунина Екатерина     |88| Ориента-Искатель |II  |1079 |0:41.07|- 18.42|    
 25 | Крылатых Елена       |39| МАЛАХИТ-Ориента  |II  |1046 |0:41.13|- 18.48|    
 26 | Троянова Вера        |53| Билдер           |I   |1082 |0:42.50|- 20.25|    
 27 | Кузнецова Елена      |87| Ориента-Искатель |IIю |1034 |0:47.22|- 24.57|    
 28 | Лясникова Ольга      |87| СКРУМ            |IIIю|1058 |0:58.46|- 36.21|    
 29 | Панасюк Елена        |53| ВНИИА            |III |1031 |1:00.56|- 38.31|    
 30 | Пименова Елена       |88| Ориента-Весна-1Н |Iю  |1067 |1:03.38|- 41.13|    
 31 | Беркаль Александра   |90| Ориента-Искатель |IIIю|1052 |1:07.59|- 45.34|    
 32 | Смирнова Дарья       |86| Медведков.шк1201 |IIIю|1106 |1:14.42|- 52.17|    
------------------------------------------------------------------------------
	Главный судья     

	Главный секретарь  


                         Открытый чемпионат г.Москвы       
                        по спортивному ориентированию
                   в заданном направлении (спринт,полуфинал)
                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения :                          
Группа Ж2   
 3 КП, 0.12 км, набор высоты 3900 метров
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Костылева Татьяна    |80| Ориента-Костылев |МС  |1107 |0:24.11|-  0.00|    
  2 | Реброва Екатерина    |77| СКРУМ            |МС  |1128 |0:24.25|-  0.14|    
  3 | Котова Юлия          |81| МАЛАХИТ-Ориента  |КМС |1068 |0:26.33|-  2.22|    
  4 | Закиматова Любовь    |80| О-Клуб           |КМС |1122 |0:26.41|-  2.30|    
  5 | Ляхова Яна           |85| Ориента-Искатель |I   |1110 |0:28.05|-  3.54|    
  6 | Некрасова Галина     |50| Ориента-Весна-1Н |КМС |1092 |0:28.07|-  3.56|    
  7 | Малахова Майя        |67| МЭИ              |III |1086 |0:31.50|-  7.39|    
  8 | Чернушка Майя        |65| МАЛАХИТ-Ориента  |МС  |1304 |0:31.52|-  7.41|    
  9 | Маточкина Ирина      |85| Ориента-Темп     |I   |1038 |0:32.39|-  8.28|    
 10 | Смирнова Светлана    |69| Лично            |II  |1053 |0:32.46|-  8.35|    
 11 | Фадеева Татьяна      |84| Ориента-Искатель |I   |1071 |0:33.03|-  8.52|    
 12 | Рощина Надежда       |51| Лосиный остров   |I   |1083 |0:33.16|-  9.05|    
 13 | Новикова Светлана    |84| Ориента-Искатель |I   |1047 |0:34.40|- 10.29|    
 14 | Квашенникова Светлан |66| Троицк           |II  |1065 |0:34.45|- 10.34|    
 15 | Савинкина Мария      |83| СДЮСШ            |КМС |1116 |0:36.35|- 12.24|    
 16 | Зотова Светлана      |57| Ориента-Кузьминк |I   |1059 |0:37.07|- 12.56|    
 17 | Зимина Зоя           |47| Хорошево         |КМС |1313 |0:37.15|- 13.04|    
 18 | Манова Мария         |63| МГУ              |II  |1056 |0:38.08|- 13.57|    
 19 | Русанова Елена       |50| Билдер           |КМС |1098 |0:38.35|- 14.24|    
 20 | Точилина Людмила     |82| МАЛАХИТ-Ориента  |I   |1104 |0:38.48|- 14.37|    
