Первенство Москвы
                  по спортивному ориентированию (выбор)

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения :                       24 сентября 2000 год 
Группа М10  5 КП                          Нач.дистанции  Котова Юлия     
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Кузьмин Игорь        |90| Ориента-Виктория |IIIю| 325 |0:11.46|-  0.00|    
  2 | Ануфриев Олег        |90| Ориента          |    | 421 |0:12.08|-  0.22|    
  3 | Лоскутов Виктор      |90| Ориента-Весна    |    | 251 |0:12.29|-  0.43|    
  4 | Филатов Алексей      |  | СЮТур-Ногинск    |    | 369 |0:15.39|-  3.53|    
  5 | Иванилов Михаил      |92| Ориента-Виктория |IIIю| 327 |0:16.58|-  5.12|    
  6 | Макаров Николай      |  | Ориента-Кузьминк |    | 393 |0:21.22|-  9.36|    
  7 | Калинин Игорь        |91| Хорошево         |    | 476 |0:21.46|- 10.00|    
  8 | Войлошников Николай  |90| Хорошево         |IIIю| 475 |0:23.37|- 11.51|    
  9 | Чибирев Антон        |  | Ориента-Одинцово |    | 209 |0:24.02|- 12.16|    
 10 | Башмаков Василий     |90| МАРС             |IIю | 215 |0:24.13|- 12.27|    
 11 | Хропов Андрей        |91| Ориента-Кузьминк |IIю | 391 |0:24.24|- 12.38|    
 12 | Жучков Иван          |  | СЮТур-Мытищи     |    | 364 |0:24.48|- 13.02|    
 13 | Жучков Сергей        |  | СЮТур-Мытищи     |    | 349 |0:26.12|- 14.26|    
 14 | Бричевский Антон     |91| Ватутинки        |IIIю| 122 |0:26.35|- 14.49|    
 15 | Подсветов Костя      |91| Ориента-Виктория |IIIю| 259 |0:28.04|- 16.18|    
 16 | Братчук Павел        |  | Ориента-Весна    |    | 222 |0:30.55|- 19.09|    
 17 | Середа Андрей        |90| Ориента-Виктория |IIIю| 271 |0:33.41|- 21.55|    
 18 | Тарасов Семен     вк |89| Лосиный остров   |    | 240 |0:35.03|- 23.17|    
 19 | Харитонов Иван       |90| Хорошево         |IIIю| 478 |0:37.27|- 25.41|    
 20 | Панков Алексей       |90| Ориента-Виктория |    | 266 |0:37.39|- 25.53|    
 21 | Андреев Стас         |  | Ориента-Кузьминк |    | 385 |0:47.22|- 35.36|    
 22 | Попова Ксения        |  | Ориента-Кузьминк |    | 388 |0:49.20|- 37.34|    
 23 | Загородников Леонид  |  | Ориента-Кузьминк |    | 383 |0:51.10|- 39.24|    
 24 | Лазарев Григорий     |  | Ориента-Кузьминк |    | 382 |1:00.50|- 49.04|    
 25 | Гурьянов Дмитрий     |  | Ориента-Кузьминк |    | 378 |1:04.24|- 52.38|    
 26 | Гогохия Гога         |  | Ориента-Кузьминк |    | 374 |1:07.21|- 55.35|    
 27 | Картвенашвили Андрей |  | Ориента-Кузьминк |    | 373 |1:11.04|- 59.18|    
 28 | Васильев Павел       |90| Хорошево         |    | 462 | сошел |
 29 | Штван Владимир       |91| Ориента-Виктория |IIIю| 287 | снят  |
 30 | Шиндин Григорий      |  | Ориента-Кузьминк |    | 386 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
                           Первенство Москвы
                  по спортивному ориентированию (выбор)

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения :                       24 сентября 2000 год 
Группа М12  10 КП                         Нач.дистанции  Цветков Александр
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Самарцев Всеволод    |88| СДЮСШ            |Iю  | 318 |0:26.31|-  0.00|    
  2 | Фионов Николай       |89| Ориента          |II  | 411 |0:27.08|-  0.37|    
  3 | Ковалев Алексей      |88| Ориента-Кузьминк |    | 399 |0:28.19|-  1.48|    
  4 | Огнев Вадим          |88| Ориента          |IIIю| 412 |0:32.46|-  6.15|    
  5 | Фомочкин Виталий     |88| Ориента-Одинцово |IIю | 214 |0:32.58|-  6.27|    
  6 | Мерзликин Роман      |88| Ориента-Виктория |II  | 262 |0:33.46|-  7.15|    
  7 | Ольшанский Петр      |  | С.Посад          |    | 348 |0:35.33|-  9.02|    
  8 | Живило Павел         |88| Ориента          |IIю | 417 |0:35.34|-  9.03|    
  9 | Шорохов Сергей       |89| Вереск           |II  | 498 |0:36.20|-  9.49|    
 10 | Симонов Павел        |88| Ориента-Виктория |Iю  | 272 |0:37.44|- 11.13|    
 11 | Фусяш Максим         |88| Ориента-Одинцово |IIIю| 208 |0:41.39|- 15.08|    
 12 | Шепуков Владимир     |89| Ориента-Тушино   |IIIю| 351 |0:42.39|- 16.08|    
 13 | Рыбин Алексей        |88| Хорошево         |IIIю| 481 |0:43.58|- 17.27|    
 14 | Гудейкис Роман       |88| Ориента          |IIIю| 406 |0:45.12|- 18.41|    
 15 | Лукьянов Максим      |89| Ориента-Тушино   |IIю | 347 |0:46.39|- 20.08|    
 16 | Сухов Тимофей        |89| Ориента-Весна    |IIIю| 228 |0:47.20|- 20.49|    
 17 | Шатов Дмитрий        |89| СДЮСШ            |IIю | 444 |0:47.56|- 21.25|    
 18 | Хропов Михаил        |88| Ориента-Кузьминк |Iю  | 398 |0:48.12|- 21.41|    
 19 | Моисеенко Илья       |89| Ватутинки        |IIю | 118 |0:57.15|- 30.44|    
 20 | Хасаншин Александр   |88| Хорошево         |    | 491 |0:58.24|- 31.53|    
 21 | Афанасьев Антон      |  | Ориента          |    | 407 |0:59.54|- 33.23|    
 22 | Гришин Алексей       |89| Ориента-Весна    |    | 235 |1:01.29|- 34.58|    
 23 | Вострецов Алексей    |  | Ориента-Тушино   |    | 354 |1:04.38|- 38.07|    
 24 | Рыжов Евгений        |89| Ориента-Виктория |III | 304 |1:18.40|- 52.09|    
 25 | Устинов Александр    |89| Ориента-Весна    |IIIю| 250 |1:20.32|- 54.01|    
 26 | Шалчков Александр    |  | Ориента-Кузьминк |    | 376 |1:26.53|- 60.22|    
 27 | Виноградов Сергей    |88| Ориента-Виктория |IIю | 283 |1:36.39|- 70.08|    
 28 | Ковалев Дмитрий      |  | СЮТур-Мытищи     |    | 358 |1:39.15|- 72.44|    
 29 | Ядров Александр      |88| Ориента-Виктория |    | 280 |1:39.16|- 72.45|    
 30 | Шитов Стас           |88| Ориента-Виктория |    | 276 |1:46.42|- 80.11|    
 31 | Пьянин Андрей        |89| Ориента-Весна    |IIю | 221 | снят  |
 32 | Кулешов Антон        |89| Хорошево         |    | 494 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
                           Первенство Москвы
                  по спортивному ориентированию (выбор)

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения :                       24 сентября 2000 год 
Группа М14  14 КП                         Нач.дистанции  Котова Юлия     
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Фомичев Константин   |86| Хорошево         |Iю  | 493 |0:28.53|-  0.00|    
  2 | Сауленко Евгений     |87| Хорошево         |II  | 477 |0:31.39|-  2.46|    
  3 | Тимергалеев Ильдар   |86| СДЮСШ            |II  | 443 |0:33.33|-  4.40|    
  4 | Павлов Алексей       |87| СДЮСШ            |II  | 434 |0:33.42|-  4.49|    
  5 | Гладилин Дмитрий     |86| Хорошево         |IIю | 463 |0:34.20|-  5.27|    
  6 | Подобедов Тимофей    |86| Хорошево         |II  | 458 |0:35.03|-  6.10|    
  7 | Макарушин Владимир   |86| МАРС             |IIIю| 342 |0:35.17|-  6.24|    
  8 | Молчанов Дмитрий     |86| Ориента-Тушино   |Iю  | 366 |0:35.38|-  6.45|    
  9 | Волков Алексей       |86| Ориента-Виктория |II  | 268 |0:36.07|-  7.14|    
 10 | Моргоев Гена         |86| шк 1201          |Iю  | 138 |0:39.02|- 10.09|    
 11 | Грецов Вадим         |87| Ориента          |Iю  | 404 |0:39.12|- 10.19|    
 12 | Масленников Дмитрий  |87| Ориента          |II  | 157 |0:39.22|- 10.29|    
 13 | Жердев Алексей       |87| Ориента          |Iю  | 419 |0:39.24|- 10.31|    
 14 | Лукин Андрей         |86| Хорошево         |Iю  | 474 |0:39.49|- 10.56|    
 15 | Федюнин Игорь        |86| Ориента          |    | 410 |0:42.29|- 13.36|    
 16 | Петров Роман         |86| Ориента-Тушино   |Iю  | 343 |0:43.56|- 15.03|    
 17 | Гален-Торн Александр |87| СДЮСШ            |Iю  | 430 |0:44.21|- 15.28|    
 18 | Федюнин Александр    |87| Ориента          |    | 408 |0:45.20|- 16.27|    
 19 | Старостин Игорь      |87| Хорошево         |IIю | 496 |0:46.21|- 17.28|    
 20 | Петров Константин    |87| Ориента-Весна    |Iю  | 234 |0:47.53|- 19.00|    
 21 | Чижов Алексей        |86| Ориента-Тушино   |IIю | 341 |0:48.06|- 19.13|    
 22 | Поплавский Илья      |87| Ватутинки        |Iю  | 116 |0:49.20|- 20.27|    
 23 | Половко Дмитрий      |86| СДЮСШ            |III | 445 |0:50.26|- 21.33|    
 24 | Чирков Михаил        |86| Хорошево         |IIю | 488 |0:50.59|- 22.06|    
 25 | Шустиков Александр   |87| Ориента-Кузьминк |Iю  | 392 |0:51.00|- 22.07|    
 26 | Сысолятин Кирилл     |87| Лосиный остров   |IIIю| 149 |0:51.55|- 23.02|    
 27 | Зиновьев Антон       |87| Ориента-Весна    |Iю  | 248 |0:52.02|- 23.09|    
 28 | Сайковский Кирилл    |86| Ориента          |Iю  | 414 |0:52.49|- 23.56|    
 29 | Волков Павел         |  | шк 1201          |Iю  | 137 |0:53.41|- 24.48|    
 30 | Пятак Николай        |84| Ватутинки        |Iю  | 120 |0:57.47|- 28.54|    
 31 | Бергер Дмитрий       |  | шк 1201          |Iю  | 135 |0:58.16|- 29.23|    
 32 | Гвоздьков Иван       |87| Ориента-Тушино   |Iю  | 350 |1:01.45|- 32.52|    
 33 | Копылов Владимир     |  | МАЛАХИТ          |    | 168 |1:02.09|- 33.16|    
 34 | Макаров Павел        |86| Ватутинки        |Iю  | 124 |1:02.19|- 33.26|    
 35 | Лаврентьев Григорий  |  | МАРС             |IIю | 484 |1:05.32|- 36.39|    
 36 | Белугин Александр    |86| Хорошево         |IIIю| 489 |1:13.32|- 44.39|    
 37 | Марычев Ярослав      |87| Хорошево         |    | 466 |1:13.51|- 44.58|    
 38 | Манухин Алексей      |87| Ориента-Виктория |III | 270 |1:14.44|- 45.51|    
 39 | Постников Николай    |  | МАЛАХИТ          |    | 156 |1:18.02|- 49.09|    
 40 | Решетов Павел        |  | Ориента-Весна    |    | 246 |1:23.33|- 54.40|    
 41 | Слепцов Аркадий      |87| Ориента-Весна    |IIю | 230 |1:33.27|- 64.34|    
 42 | Тобольский Василий   |87| СДЮСШ            |IIю | 424 |1:37.27|- 68.34|    
 43 | Биран Владимир       |87| Хорошево         |    | 473 |1:43.26|- 74.33|    
 44 | Назаров Андрей       |87| Хорошево         |    | 460 | сошел |
 45 | Некрасов Дмитрий     |87| Ориента-Весна    |II  | 232 | снят  |
 46 | Лаптев Артем         |86| Ориента-Виктория |IIю | 310 | снят  |
 47 | Воробьев Илья        |87| Ориента-Кузьминк |Iю  | 389 | снят  |
 48 | Репников Дмитрий     |86| Ориента-Кузьминк |IIю | 396 | снят  |
 49 | Масный Дмитрий       |88| Ориента-Кузьминк |I   | 397 | снят  |
 50 | Борисов Сергей       |86| МАРС             |    | 409 | снят  |
 51 | Пономарев Антон      |87| Хорошево         |    | 459 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
                           Первенство Москвы
                  по спортивному ориентированию (выбор)

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место проведения :                       24 сентября 2000 год 
Группа М16  16 КП                            Нач.дистанции  Цветков Александр
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Голубев Владимир     |85| Ориента-Виктория |II  | 324 |0:28.53|-  0.00|    
  2 | Аллаяров Радик       |84| СДЮСШ            |КМС | 452 |0:30.05|-  1.12|    
  3 | Калугин Павел        |84| Ориента-Темп     |КМС | 158 |0:33.55|-  5.02|    
  4 | Зиновьев Денис       |84| Ориента-Весна    |I   | 254 |0:34.01|-  5.08|    
  5 | Самарцев Александр   |84| СДЮСШ            |II  | 113 |0:34.03|-  5.10|    
  6 | Некрасов Василий     |84| Ориента-Весна    |II  | 227 |0:38.32|-  9.39|    
  7 | Борисов Артем        |85| СДЮСШ            |I   | 432 |0:39.18|- 10.25|    
  8 | Богоцкой Сергей      |84| Ориента-Весна    |I   | 242 |0:40.05|- 11.12|    
  9 | Рештук Александр     |85| СДЮСШ            |I   | 455 |0:43.58|- 15.05|    
 10 | Прохоренков Дмитрий  |  | шк 1201          |    | 136 |0:44.40|- 15.47|    
 11 | Иванов Михаил        |  | шк 1201          |    | 160 |0:45.07|- 16.14|    
 12 | Фомин Павел          |85| СДЮСШ            |КМС | 433 |0:46.35|- 17.42|    
 13 | Чекалин Кирилл       |85| СДЮСШ            |III | 447 |0:49.32|- 20.39|    
 14 | Кузьмин Роман        |85| Ориента-Виктория |IIю | 305 |0:50.03|- 21.10|    
 15 | Морозов Сергей       |  | Ориента-Виктория |    | 337 |0:51.17|- 22.24|    
 16 | Игнатов Дмитрий      |84| Лосиный остров   |III | 148 |0:52.38|- 23.45|    
 17 | Егоров Станислав     |84| Лосиный остров   |II  | 142 |0:52.44|- 23.51|    
 18 | Виноградов Владимир  |84| МАЛАХИТ          |IIю | 176 |0:52.52|- 23.59|    
 19 | Кочуров Сергей       |  | Лично            |II  | 163 |0:53.58|- 25.05|    
 20 | Пьянин Вадим         |85| Ориента-Весна    |IIю | 171 |0:57.02|- 28.09|    
 21 | Коробков Петр        |85| Грипузан         |IIIю| 150 |1:04.07|- 35.14|    
 22 | Лавров Николай       |85| СДЮСШ            |III | 428 |1:17.32|- 48.39|    
 23 | Дементьев Максим     |  | Хорошево         |    | 479 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
                           Первенство Москвы
                  по спортивному ориентированию (выбор)

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место проведения :                       24 сентября 2000 год 
Группа М18  16 КП                         Нач.дистанции  Цветков Александр
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Яковлев Владимир     |83| Ориента-Темп     |КМС | 217 |0:29.59|-  0.00|    
  2 | Борисов Антон        |83| СДЮСШ            |II  | 456 |0:40.00|- 10.01|    
  3 | Кондукторов Андрей   |83| Ориента-Виктория |Iю  | 296 |0:40.32|- 10.33|    
  4 | Горелов Денис        |82| Ориента-Тушино   |I   | 352 |0:42.51|- 12.52|    
------------------------------------------------------------------------------
                           Первенство Москвы
                  по спортивному ориентированию (выбор)

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения :                       24 сентября 2000 год 
Группа М21А 16 КП                         Нач.дистанции  Цветков Александр
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Зинатулин Артем      |81| Ориента-Тушино   |КМС | 344 |0:28.55|-  0.00|    
  2 | Хропов Сергей        |62| Ориента-Кузьминк |I   | 395 |0:40.05|- 11.10|    
  3 | Редкозубов Георгий   |82| МГУ              |    | 193 |0:40.27|- 11.32|    
  4 | Кнотько Александр    |71| МГУ              |I   | 195 |0:40.33|- 11.38|    
  5 | Сетый Николай        |55| Ориента-Виктория |МС  | 265 |0:42.01|- 13.06|    
  6 | Мохов Виктор         |37| Кунцево          |I   | 281 |0:44.22|- 15.27|    
  7 | Глазунов Андрей      |74| Лосиный остров   |I   | 141 |0:45.55|- 17.00|    
  8 | Иванилов Николай     |  | МАЛАХИТ          |КМС | 105 |0:49.32|- 20.37|    
  9 | Санин Дмитрий        |  | МГУ              |II  | 199 |0:53.15|- 24.20|    
 10 | Мордирос Александр   |  | МГУ              |    | 206 |0:54.30|- 25.35|    
 11 | Шарапов Сергей       |83| МГУ              |    | 196 |1:04.05|- 35.10|    
 12 | Поплавский Виталий   |  |                  |    | 117 |1:04.45|- 35.50|    
 13 | Бурнаев Игорь        |  | Ориента-Кузьминк |    | 380 |1:24.35|- 55.40|    
 14 | Иванов Александр     |62| Ватутинки        |III | 115 | сошел |
------------------------------------------------------------------------------
                           Первенство Москвы
                  по спортивному ориентированию (выбор)

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место проведения :                       24 сентября 2000 год 
Группа Ж10  5 КП                         Нач.дистанции  Котова Юлия     
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Баева Надежда        |  | СДЮСШ            |    | 130 |0:17.58|-  0.00|    
  2 | .                    |  | Ориента-Тушино   |    | 362 |0:20.01|-  2.03|    
  3 | Горяинова Валя       |  | Ориента-Виктория |    | 312 |0:21.28|-  3.30|    
  4 | Глаголева Анна       |90| Ориента-Виктория |IIю | 273 |0:21.53|-  3.55|    
  5 | Серпинская Марина    |91| Ориента-Весна    |IIIю| 247 |0:23.23|-  5.25|    
  6 | Ремизова Аля         |  | Ориента-Виктория |    | 279 |0:28.11|- 10.13|    
  7 | Подовинникова Катя   |91| Ориента-Виктория |IIIю| 292 |0:39.57|- 21.59|    
  8 | .                    |  | Ориента-Тушино   |    | 339 |0:59.50|- 41.52|    
------------------------------------------------------------------------------
	Главный судья     Иванов А.Д.

	Главный секретарь Налётов Д.В.
 

                           Первенство Москвы
                      по спортивному ориентированию
                    http:\\www.moscompass.ru/news

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения :                       24 сентября 2000 год 
Группа Ж12  10 КП                         Нач.дистанции  Цветков Александр
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Фомичева Евгения     |89| Хорошево         |Iю  | 492 |0:30.27|-  0.00|    
  2 | Кузьмина Дарья       |89| Ориента-Виктория |Iю  | 261 |0:31.25|-  0.58|    
  3 | Гущенко Елена        |  | МАЛАХИТ          |    | 183 |0:31.51|-  1.24|    
  4 | Динабург Настя       |88| Ориента-Виктория |Iю  | 323 |0:32.36|-  2.09|    
  5 | Станулевич Полина    |88| Ориента-Виктория |IIю | 321 |0:33.59|-  3.32|    
  6 | Павлова Елена        |88| СДЮСШ            |Iю  | 436 |0:36.18|-  5.51|    
  7 | Глаголева Мария      |88| Ориента-Виктория |III | 267 |0:38.23|-  7.56|    
  8 | Башкирцева Валерия   |88| Хорошево         |    | 485 |0:41.30|- 11.03|    
  9 | Киржанова Екатерина  |88| Ориента-Тушино   |II  | 353 |0:41.54|- 11.27|    
 10 | Соколикова Светлана  |89| Ориента-Одинцово |IIIю| 212 |0:42.59|- 12.32|    
 11 | Кришталенко Мария    |  | С.Посад          |    | 367 |0:44.03|- 13.36|    
 12 | Иванова Диана        |89| Ватутинки        |Iю  | 125 |0:44.11|- 13.44|    
 13 | Недашковская Лера    |89| Ориента-Кузьминк |IIю | 384 |0:49.31|- 19.04|    
 14 | Краснова Елена       |88| СДЮСШ            |    | 440 |0:54.25|- 23.58|    
 15 | Веселкова Светлана   |89| Ориента-Виктория |IIю | 306 |0:57.01|- 26.34|    
 16 | Решетникова Алена    |89| СДЮСШ            |Iю  | 446 |1:01.46|- 31.19|    
 17 | Маринина Екатерина   |  | Ориента-Кузьминк |    | 381 |1:01.46|- 31.19|    
 18 | Янина Ирина          |88| Ориента          |IIIю| 405 |1:02.24|- 31.57|    
 19 | Полозова Екатерина   |  | МАРС             |    | 427 |1:05.04|- 34.37|    
 20 | Руслякова Екатерина  |89| Ватутинки        |IIю | 134 |1:06.44|- 36.17|    
 21 | Тарасова Аля         |89| Лосиный остров   |    | 241 |1:22.57|- 52.30|    
 22 | Слепова Мария        |88| Ориента          |II  | 413 | сошел |
 23 | Лыкова Анна          |89| Ватутинки        |IIю | 133 | снят  |
 24 | Шигаева Ирина        |89| Ориента-Виктория |    | 264 | снят  |
 25 | Веселкова Елена      |87| Ориента-Виктория |IIю | 291 | снят  |
 26 | Жердева Ольга        |89| Ориента          |Iю  | 416 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
                           Первенство Москвы
                  по спортивному ориентированию (выбор)

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения :                       24 сентября 2000 год 
Группа Ж14  10 КП                        Нач.дистанции  Цветков Александр
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Зинатулина Екатерина |87| Ориента-Тушино   |Iю  | 346 |0:25.58|-  0.00|    
  2 | Кузнецова Настя      |87| Ориента-Виктория |II  | 278 |0:26.02|-  0.04|    
  3 | Дудова Мария         |86| Ориента-Темп     |II  | 218 |0:26.12|-  0.14|    
  4 | Корененкова Елена    |86| СДЮСШ            |II  | 449 |0:26.35|-  0.37|    
  5 | Дмитриева Ольга      |87| Ориента          |II  | 422 |0:28.12|-  2.14|    
  6 | Морозова Екатерина   |86| Ориента-Виктория |II  | 258 |0:29.02|-  3.04|    
  7 | Авдеева Анастасия    |86| Ориента-Тушино   |I   | 360 |0:29.25|-  3.27|    
  8 | Дугина Екатерина     |86| Ориента-Тушино   |I   | 357 |0:32.14|-  6.16|    
  9 | Трухина Юлия         |87| Хорошево         |IIIю| 457 |0:33.22|-  7.24|    
 10 | Верендеева Анна      |  | шк 1201          |    | 418 |0:35.57|-  9.59|    
 11 | Кураева Ирина        |87| СДЮСШ            |II  | 437 |0:36.28|- 10.30|    
 12 | Славнова Анна        |87| Хорошево         |II  | 461 |0:40.35|- 14.37|    
 13 | Филимонова Юлия      |86| Ориента          |Iю  | 420 |0:41.09|- 15.11|    
 14 | Кололеева Анна       |86| Ориента-Виктория |III | 289 |0:49.32|- 23.34|    
 15 | Шатилова Нина        |86| Ориента-Кузьминк |Iю  | 375 |0:49.41|- 23.43|    
 16 | Лопатникова Таня     |87| Ориента-Виктория |III | 285 |0:54.36|- 28.38|    
 17 | Агеева Екатерина     |87| Ватутинки        |IIю | 121 |0:57.04|- 31.06|    
 18 | Кириленкова Анаст вк |  | Хорошево         |    | 465 |0:58.34|- 32.36|    
 19 | Андреева Екатерина   |86| СДЮСШ            |II  | 453 |1:00.40|- 34.42|    
 20 | Малькова Юлия        |87| Хорошево         |IIIю| 497 |1:05.43|- 39.45|    
 21 | Смирнова Дарья       |  | шк 1201          |    | 139 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
                           Первенство Москвы
                  по спортивному ориентированию (выбор)

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Группа Ж16  14 КП                          Нач.дистанции  Котова Юлия     
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Мыскина Надежда      |84| СДЮСШ            |КМС | 448 |0:33.37|-  0.00|    
  2 | Маточкина Ирина      |85| Ориента-Темп     |I   | 220 |0:35.07|-  1.30|    
  3 | Савченко Анна        |85| Хорошево         |II  | 482 |0:36.57|-  3.20|    
  4 | Виноградова Екатерин |84| Ориента-Виктория |III | 298 |0:38.10|-  4.33|    
  5 | Волкова Татьяна      |84| Ориента-Тушино   |КМС | 340 |0:40.57|-  7.20|    
  6 | Агеева Татьяна       |85| СДЮСШ            |II  | 450 |0:42.04|-  8.27|    
  7 | Роменская Елена      |85| Ориента-Весна    |I   | 249 |0:42.24|-  8.47|    
  8 | Пирожкова Светлана   |84| Ориента-Весна    |I   | 253 |0:42.46|-  9.09|    
  9 | Болотникова Лена     |84| Ориента-Тушино   |II  | 345 |0:46.56|- 13.19|    
 10 | Болдырева Наталья    |84| Ориента-Тушино   |II  | 361 |0:50.30|- 16.53|    
 11 | Старостина Татьяна   |85| Хорошево         |Iю  | 472 |0:55.37|- 22.00|    
 12 | Горяинова Надежда    |85| Ориента-Виктория |II  | 288 |1:07.30|- 33.53|    
 13 | Половко Лиля         |85| СДЮСШ            |III | 439 |1:08.33|- 34.56|    
 14 | Лобанова Валентина   |85| СДЮСШ            |IIIю| 442 |1:24.45|- 51.08|    
 15 | Ларина Светлана      |84| Лосиный остров   |III | 143 | снят  |
 16 | Пашнина Елена        |85| Ориента-Кузьминк |IIю | 387 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
                           Первенство Москвы
                  по спортивному ориентированию (выбор)

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место проведения :                       24 сентября 2000 год 
Группа Ж18  14 КП                                 Нач.дистанции  Котова Юлия     
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Савинкина Мария      |83| СДЮСШ            |КМС | 441 |0:31.35|-  0.00|    
  2 | Агеева Анастасия     |83| СДЮСШ            |КМС | 426 |0:34.14|-  2.39|    
  3 | Савченко Елена       |82| Хорошево         |I   | 469 |0:49.55|- 18.20|    
------------------------------------------------------------------------------
                           Первенство Москвы
                  по спортивному ориентированию (выбор)

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место проведения :                       24 сентября 2000 год 
Группа Ж21А 14 КП                         Нач.дистанции  Котова Юлия     
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Жилина Анна          |82| МГУ              |    | 202 |0:45.50|-  0.00|    
  2 | Зотова Светлана      |57| Ориента-Кузьминк |I   | 400 |0:47.35|-  1.45|    
  3 | Вадюхина Елена       |  | Лично            |    | 172 |0:52.09|-  6.19|    
  4 | Немченко Алена       |81| МГУ              |III | 197 |0:54.06|-  8.16|    
  5 | Ретинская Ольга      |80| МГУ              |    | 200 |0:55.12|-  9.22|    
  6 | Сентина Татьяна      |83| МГУ              |I   | 194 |0:58.48|- 12.58|    
  7 | Трехова Ирина        |79| Ориента-Виктория |МС  | 313 |1:02.19|- 16.29|    
  8 | Мордирос Татьяна     |  | МГУ              |    | 175 |1:10.03|- 24.13|    
  9 | Иванилова Наталья    |61| МАЛАХИТ          |I   | 169 |1:30.37|- 44.47|    
 10 | Коровина Надежда     |82| МГУ              |    | 198 | снят  |
 11 | Буркова Дарья        |82| МГУ              |    | 201 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------