Чемпионат г. Москвы - 2001
                       по лыжному ориентированию
            в заданном направлении (классические дистанции)

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения : Битцевский л/п                      20 января 2001 г. 
Группа М21А 15 КП, 14.500 км                         Нач.дистанции  Сытов Н.А., с1к 
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Корчагин Виктор      |68| в/к Лыткарино    |MCMK|1052 |0:57.40|-  0.00|МС 
  2 | Грицан Руслан        |78| Ориента          |МС  |1060 |0:59.49|-  2.09|МС 
  3 | Фабричнев Александр  |82| Ориента          |КМС |1050 |1:01.46|-  4.06|МС 
  4 | Бортник Алексей      |83| Ориента-Искатель |МС  |1054 |1:02.09|-  4.29|КМС 
  5 | Осипов Сергей        |78| Ориента          |МС  |1062 |1:02.13|-  4.33|КМС 
  6 | Калинин Олег         |74| Ориента Рост     |МС  |1063 |1:03.35|-  5.55|КМС 
  7 | Хомченко Виталий     |78| в/к Комсом на А  |МС  |1073 |1:04.12|-  6.32|КМС 
  8 | Минаков Александр    |82| Ориента-Кузьминк |КМС |1068 |1:04.56|-  7.16|КМС 
  9 | Шведов Андрей        |72| Ориента Рост     |МС  |1059 |1:05.32|-  7.52|КМС 
 10 | Рыбаков Андрей       |74| Ориента Рост     |МС  |1057 |1:06.38|-  8.58|КМС 
 11 | Озерский Иван        |83| Ориента          |КМС |1058 |1:06.52|-  9.12|КМС 
 12 | Тремпольцев Александ |76| Ориента Рост     |МС  |1046 |1:07.06|-  9.26|КМС 
 13 | Осминин Александр    |83| ФОТОН            |КМС |1049 |1:09.57|- 12.17|КМС 
 14 | Потапов Алексей      |81| Ориента-Кузьминк |КМС |1043 |1:10.01|- 12.21|КМС 
 15 | Дорохов Петр         |77| Ориента          |МС  |1035 |1:10.55|- 13.15|КМС 
 16 | Сетый Николай        |55| Ориента-Виктория |МС  |1042 |1:11.08|- 13.28|I   
 17 | Гаврилов Евгений     |77| Ориента-Искатель |МС  |1048 |1:11.19|- 13.39|I   
 18 | Трофимов Александр   |53| О-Клуб           |КМС |1044 |1:12.33|- 14.53|I   
 19 | Кузьмин Дмитрий      |81| СДЮСШ            |КМС |1004 |1:12.52|- 15.12|I   
 20 | Иванов Федор         |85| ФОТОН            |КМС |1027 |1:13.03|- 15.23|I   
 21 | Толстопятов Вадим    |82| в/к Тамбов       |МС  |1016 |1:13.15|- 15.35|I   
 22 | Черный Павел         |62| в/к Белоруссия   |МС  |1033 |1:13.22|- 15.42|I   
 23 | Питеркин Дмитрий     |79| в/к Комсом на А  |МС  |1074 |1:13.39|- 15.59|I   
 24 | Коломнин Дмитрий     |85| СДЮСШ            |КМС |1009 |1:13.40|- 16.00|I   
 25 | Тимохин Дмитрий      |76| Академпринт      |МС  |1041 |1:14.03|- 16.23|I   
 26 | Хаустов Максим       |84| ФОТОН            |КМС |1040 |1:14.37|- 16.57|I   
 27 | Калиниченко Алек.в/к |  | Ориента Рост     |    |1031 |1:14.58|- 17.18|I   
 28 | Чернышов Игорь       |57| О-Клуб           |МС  |1071 |1:15.04|- 17.24|I   
 29 | Шигаев Анатолий      |61| ЛУЧИК            |МС  |1061 |1:15.05|- 17.25|I   
 30 | Никитин Сергей       |79| Ориента-Искатель |КМС |1029 |1:15.11|- 17.31|I   
 31 | Груздев Сергей       |84| Ориента-Искатель |КМС |1022 |1:15.11|- 17.31|I   
 32 | Разумный Вячеслав    |65| в/к Обнинск      |КМС |1028 |1:16.09|- 18.29|I   
 33 | Савичев Александр    |54| МГУ              |КМС |1030 |1:16.19|- 18.39|I   
 34 | Фомин Павел          |85| СДЮСШ            |I   |1025 |1:16.22|- 18.42|I   
 35 | Грибанов Илья        |86| в/к Тамбов       |КМС |1075 |1:16.45|- 19.05|I   
 36 | Пленкин Роман        |82| Ориента-Кузьминк |КМС |1051 |1:17.17|- 19.37|I   
 37 | Аллаяров Радик       |85| СДЮСШ            |I   |1017 |1:17.18|- 19.38|I   
 38 | Силаков Валентин     |84| МЫСЛЬ            |КМС |1020 |1:17.38|- 19.58|I   
 39 | Сафин Альмир         |57| Кунцево          |КМС |1039 |1:18.11|- 20.31|I   
 40 | Лопатин Николай      |78| Ориента-Искатель |КМС |1015 |1:18.12|- 20.32|I   
 41 | Новиков Леонид       |84| в/к Белгород     |МС  |1072 |1:18.13|- 20.33|I   
 42 | Минаков Алексей      |80| Ориента-Кузьминк |КМС |1065 |1:18.51|- 21.11|I   
 43 | Кондрашков Евгений   |45| Динамо-22        |КМС |1055 |1:19.03|- 21.23|I   
 44 | Усманов Юрий         |70| в/к Белоруссия   |МС  |1036 |1:19.08|- 21.28|I   
 45 | Попов Александр      |77| МЭИ              |КМС |1019 |1:19.17|- 21.37|I   
 46 | Кадомцев Андрей      |61| Кунцево          |КМС |1032 |1:19.49|- 22.09|II  
 47 | Решетин Евгений      |76| ФОТОН            |КМС |1005 |1:21.15|- 23.35|II  
 48 | Гуреев Борис         |78| Ориента-Искатель |КМС |1026 |1:21.44|- 24.04|II  
 49 | Арсеев Петр          |60| МГУ              |КМС |1021 |1:22.03|- 24.23|II  
 50 | Блохин Олег          |62| ЦАО              |КМС |1018 |1:22.42|- 25.02|II  
 51 | Разумный Михаил      |52| в/к Обнинск      |КМС |1064 |1:22.52|- 25.12|II  
 52 | Зайцев Игорь         |70| в/к Белоруссия   |МС  |1013 |1:27.51|- 30.11|II  
 53 | Елфимов Борис        |61| МАЛАХИТ-Ориента  |КМС |1007 |1:28.59|- 31.19|II  
 54 | Евсиков Андрей       |77| в/к Белоруссия   |КМС |1069 |1:32.25|- 34.45|II  
 55 | Грибанов Глеб        |77| Грипузан         |КМС |1024 |1:33.09|- 35.29|II  
 56 | Ветчинин Александр   |59| O-DEAF           |I   |1023 |1:33.55|- 36.15|    
 57 | Греков Артём         |82| в/к Белоруссия   |КМС |1010 |1:34.21|- 36.41|    
 58 | Дементьев Константин |67| ФОТОН            |КМС |1067 |1:34.40|- 37.00|    
 59 | Жаринов Павел        |85| Ориента-Темп     |КМС |1012 |1:35.15|- 37.35|    
 60 | Загребаев Алексей    |83| Грипузан         |КМС |1037 |1:37.00|- 39.20|    
 61 | Сорокин Антон        |68| Динамо-22        |КМС |1034 |1:42.12|- 44.32|    
 62 | Рештук Александр     |85| СДЮСШ            |II  |1001 |1:42.19|- 44.39|    
 63 | Евсиков Павел        |81| в/к Белоруссия   |КМС |1002 |1:42.30|- 44.50|    
 64 | Кубарев Михаил       |69| МГУ              |I   |1003 |1:44.50|- 47.10|    
 65 | Трофимов Дмитрий     |65| Лично            |I   |1070 |1:53.41|- 56.01|    
 66 | Козлов Владимир      |46| O-DEAF           |I   |1011 |2:08.42|- 71.02|    
 67 | Васин Данила         |72| Лично            |II  |1008 | снят  |    |    |
 68 | Приходько Михаил     |88| Ориента          |Iю  |1014 | снят  |    |    |
 69 | Гудейкис Роман       |88| Ориента          |IIю |1045 | снят  |    |    |
------------------------------------------------------------------------------
			Класс дистанции     - МС 
			Ранг соревнований   - 860.0 баллов

		КМС    - 123%  -   1:10.55
		I      - 138%  -   1:19.34
		II     - 162%  -   1:33.25

                       Чемпионат г. Москвы - 2001
                       по лыжному ориентированию
            в заданном направлении (классические дистанции)

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения : Битцевский л/п                      20 января 2001 г. 
Группа М21Б 10 КП, 9.800 км                         Нач.дистанции  Сытов Н.А., с1к 
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Зотов Алексей        |86| Ориента-Кузьминк |I   |1313 |0:49.34|-  0.00|КМС 
  2 | Шорохов Иван         |51| Вереск           |КМС |1263 |0:49.54|-  0.20|КМС 
  3 | Масный Юрий          |85| Ориента-Кузьминк |КМС |1310 |0:50.48|-  1.14|КМС 
  4 | Масный Алексей       |61| Ориента-Кузьминк |КМС |1299 |0:52.22|-  2.48|I   
  5 | Огнев Вадим          |88| Ориента          |II  |1480 |0:52.41|-  3.07|I   
  6 | Окин Вячеслав        |53| Кунцево          |I   |1301 |0:53.43|-  4.09|I   
  7 | Кадыров Данис        |51| О-Клуб           |КМС |1240 |0:55.06|-  5.32|I   
  8 | Сорокин Николай      |85| Ориента          |КМС |1288 |0:55.59|-  6.25|I   
  9 | Калениченко Алексей  |48| О-Клуб           |КМС |1292 |0:56.26|-  6.52|I   
 10 | Терехов Юрий         |55| в/к Тамбов       |КМС |1284 |0:56.27|-  6.53|I   
 11 | Прохоров Александр   |49| КФК-164          |I   |1239 |0:56.47|-  7.13|I   
 12 | Агапов Андрей        |84| Ориента-Искатель |II  |1267 |0:57.30|-  7.56|I   
 13 | Масленников Дмитрий  |87| Ориента          |I   |1298 |0:57.42|-  8.08|I   
 14 | Скопинский Сергей    |71| Ориента Рост     |КМС |1279 |0:58.10|-  8.36|I   
 15 | Капитонов Максим     |86| Ориента          |I   |1262 |0:58.15|-  8.41|I   
 16 | Филонов Андрей       |63| ЦАО              |I   |1215 |0:58.20|-  8.46|I   
 17 | Скопинский Андрей    |76| Ориента Рост     |КМС |1259 |0:58.21|-  8.47|I   
 18 | Десинов Василий      |71| МЫСЛЬ            |КМС |1315 |0:58.36|-  9.02|I   
 19 | Масный Дмитрий       |88| Ориента-Кузьминк |I   |1223 |0:59.04|-  9.30|I   
 20 | Шведов Галактион     |80| Ориента          |I   |1210 |1:00.18|- 10.44|II  
 21 | Доронин Дмитрий      |86| Ориента-Искатель |II  |1236 |1:00.42|- 11.08|II  
 22 | Вознесенский Михаил  |47| КФК-164          |КМС |1289 |1:02.03|- 12.29|II  
 23 | Шустиков Александр   |87| Ориента-Кузьминк |II  |1290 |1:02.04|- 12.30|II  
 24 | Гуреев Константин    |82| Ориента-Искатель |I   |1296 |1:03.49|- 14.15|II  
 25 | Глебов Николай       |52| Торпедо          |I   |1227 |1:03.53|- 14.19|II  
 26 | Карасев Алексей      |84| МФТИ             |II  |1319 |1:04.53|- 15.19|II  
 27 | Крупнов Юрий         |58| МГСУ             |II  |1320 |1:05.02|- 15.28|II  
 28 | Чистов Олег          |86| ФОТОН            |Iю  |1281 |1:05.10|- 15.36|II  
 29 | Лысцов Евгений       |86| Ориента-Искатель |I   |1224 |1:05.16|- 15.42|II  
 30 | Хропов Сергей        |62| Московск.Компас  |I   |1250 |1:06.40|- 17.06|II  
 31 | Слепов Вячеслав      |50| КФК-164          |I   |1230 |1:07.40|- 18.06|II  
 32 | Серебряков Сергей    |50| Московск.Компас  |I   |1264 |1:08.24|- 18.50|II  
 33 | Базенин Анатолий     |39| ЦАО              |I   |1238 |1:08.29|- 18.55|    
 34 | Климов Евгений       |86| Ориента          |I   |1275 |1:08.54|- 19.20|    
 35 | Волков Алексей       |86| Ориента-Виктория |II  |1309 |1:08.59|- 19.25|    
 36 | Синицын Олег         |48| КФК-164          |I   |1274 |1:09.01|- 19.27|    
 37 | Матвеев Виктор       |37| в/к Обнинск      |I   |1232 |1:09.18|- 19.44|    
 38 | Савченко Алексей     |52| Динамо-22        |I   |1314 |1:09.20|- 19.46|    
 39 | Семчурин Анатолий    |47| ЦАО              |I   |1271 |1:09.25|- 19.51|    
 40 | Тимергалеев Ильдар   |86| СДЮСШ            |III |1283 |1:09.35|- 20.01|    
 41 | Башмаков Денис       |86| МАРС             |I   |1291 |1:09.44|- 20.10|    
 42 | Дмитриев Алексей     |85| МАРС             |I   |1282 |1:10.17|- 20.43|    
 43 | Жандров Алексей      |86| Ориента-Искатель |I   |1255 |1:10.45|- 21.11|    
 44 | Шмыдкий Олег         |66| МАЛАХИТ-Ориента  |I   |1318 |1:11.32|- 21.58|    
 45 | Мясников Игорь       |50| ЦАО              |I   |1324 |1:11.39|- 22.05|    
 46 | Сяглов Владимир      |42| КФК-164          |I   |1266 |1:11.42|- 22.08|    
 47 | Слепцов Александр    |47| ЦАО              |I   |1243 |1:11.46|- 22.12|    
 48 | Калиничев Ал-др      |73| в/к Сергиев Поса |КМС |1317 |1:12.21|- 22.47|    
 49 | Сологубов Михаил     |63| ЦАО              |III |1212 |1:13.29|- 23.55|    
 50 | Кузнецов Петр        |47| МЭИ              |I   |1260 |1:13.31|- 23.57|    
 51 | Осминин Борис        |59| ЦАО              |I   |1280 |1:14.38|- 25.04|    
 52 | Сайковский Кирилл    |86| Ориента          |II  |1300 |1:14.53|- 25.19|    
 53 | Лопаник Вадим        |86| Ориента-Искатель |II  |1242 |1:15.00|- 25.26|    
 54 | Молотков Вячеслав    |85| в/к Тамбов       |I   |1241 |1:15.11|- 25.37|    
 55 | Некрасов Дмитрий     |87| Ориента-Весна-1Н |II  |1221 |1:15.32|- 25.58|    
 56 | Кудинов Максим       |87| Ориента          |II  |1311 |1:15.52|- 26.18|    
 57 | Грязев Игорь         |78| Лосиный остров   |II  |1251 |1:16.08|- 26.34|    
 58 | Петров Валентин      |41| ЦАО              |КМС |1295 |1:16.10|- 26.36|    
 59 | Калинин Борис        |31| Кунцево          |I   |1308 |1:17.19|- 27.45|    
 60 | Ерпылев Константин   |87| СДЮСШ            |II  |1231 |1:17.52|- 28.18|    
 61 | Борисов Сергей       |86| МАРС             |I   |1247 |1:18.40|- 29.06|    
 62 | Уховский Феликс      |47| Медведково       |I   |1205 |1:19.04|- 29.30|    
 63 | Иванов Егор          |28| ЦАО              |I   |1287 |1:19.08|- 29.34|    
 64 | Мерзликин Роман      |88| Ориента-Виктория |II  |1233 |1:19.47|- 30.13|    
 65 | Глазунов Андрей      |74| Лосиный остров   |I   |1228 |1:20.14|- 30.40|    
 66 | Беркаль Артем        |88| Ориента-Искатель |Iю  |1234 |1:20.15|- 30.41|    
 67 | Метелкин Виктор      |37| ЦАО              |I   |1285 |1:20.48|- 31.14|    
 68 | Павлов Алексей       |88| СДЮСШ            |II  |1237 |1:21.07|- 31.33|    
 69 | Мальцев Алексей      |88| МФТИ             |IIю |1206 |1:21.27|- 31.53|    
 70 | Поролло Сергей       |49| в/к Обнинск      |I   |1261 |1:22.24|- 32.50|    
 71 | Никишин Илья         |87| Ориента-Виктория |III |1245 |1:22.25|- 32.51|    
 72 | Иванов Евгений       |79| МГУ              |КМС |1229 |1:23.22|- 33.48|    
 73 | Кузьмин Владимир     |44| ВНИИА            |КМС |1294 |1:24.41|- 35.07|    
 74 | Кондукторов Андрей   |83| Ориента-Виктория |II  |1272 |1:25.00|- 35.26|    
 75 | Иванов Алексей       |61| МАЛАХИТ-Ориента  |II  |1302 |1:25.45|- 36.11|    
 76 | Мордасов Дмитрий     |86| Ориента-Искатель |Iю  |1278 |1:26.35|- 37.01|    
 77 | Федюнин Александр    |87| Ориента          |II  |1222 |1:27.06|- 37.32|    
 78 | Серёгин Иван         |40| в/к Обнинск      |I   |1306 |1:27.42|- 38.08|    
 79 | Егоров Владимир      |54| Динамо-22        |II  |1304 |1:29.12|- 39.38|    
 80 | Лаптев Артём         |86| Ориента-Виктория |II  |1219 |1:30.01|- 40.27|    
 81 | Гришухин Вячеслав    |37| Динамо-22        |I   |1257 |1:30.30|- 40.56|    
 82 | Титов Александр      |88| Ориента-Искатель |II  |1214 |1:31.41|- 42.07|    
 83 | Чекалин Кирилл       |86| СДЮСШ            |III |1208 |1:32.27|- 42.53|    
 84 | Андрюхов Игорь       |39| МГСУ(С)          |КМС |1277 |1:33.50|- 44.16|    
 85 | Федюнин Игорь        |86| Ориента          |II  |1254 |1:34.20|- 44.46|    
 86 | Колесников Вячеслав  |36| ЦАО              |I   |1201 |1:37.01|- 47.27|    
 87 | Лосев Андрей         |54| Академпринт      |II  |1270 |1:37.45|- 48.11|    
 88 | Климов Сергей        |37| КФК-164          |II  |1252 |1:38.29|- 48.55|    
 89 | Яценко Григорий      |28| ЦАО              |II  |1269 |1:39.04|- 49.30|    
 90 | Красовский Александр |36| Билдер           |I   |1218 |1:40.09|- 50.35|    
 91 | Гольшев Иван         |88| Ориента-Виктория |III |1211 |1:42.24|- 52.50|    
 92 | Колосков Дмитрий     |85| МФТИ             |    |1216 |1:45.07|- 55.33|    
 93 | Божков Павел         |88| Ориента-Искатель |II  |1244 |1:46.11|- 56.37|    
 94 | Иванов Михаил        |84| МЭИ              |Iю  |1226 |1:46.32|- 56.58|    
 95 | Плякин Александр     |50| Лично            |I   |1225 |1:48.14|- 58.40|    
 96 | Володин Михаил       |43| Лично            |II  |1248 |1:53.50|- 64.16|    
 97 | Гришанов Евгений     |36| Кунцево          |III |1235 |1:55.52|- 66.18|    
 98 | Байдун Владимир      |27| ЦАО              |III |1207 |1:56.40|- 67.06|    
 99 | Лаптев Дмитрий       |86| Ориента-Виктория |II  |1203 |2:05.40|- 76.06|    
100 | Кузьмин Роман        |84| Ориента-Виктория |II  |1265 |2:06.08|- 76.34|    
101 | Усольцев Александр   |78| МФТИ             |II  |1213 |2:13.30|- 83.56|    
102 | Старостин Игорь      |87| Хорошево         |IIю |1217 |2:16.16|- 86.42|    
103 | Домбровский Юрий     |36| ЦАО              |II  |1273 |2:21.38|- 92.04|    
104 | Мартишев Владислав   |30| ЦАО              |II  |1316 |2:22.15|- 92.41|    
105 | Юрченко Олег         |58| МФТИ             |    |1202 | снят  |    |    |
106 | Алушкин Игорь        |89| Ориента-Искатель |IIю |1209 | снят  |    |    |
107 | Свиридов Андрей      |87| МЫСЛЬ            |IIIю|1253 | снят  |    |    |
108 | Кислый Александр     |87| Ориента-Темп     |IIю |1293 | снят  |    |    |
109 | Половко Дмитрий      |86| СДЮСШ            |IIIю|1297 | снят  |    |    |
110 | Лысенко Сергей       |44| МАЛАХИТ-Ориента  |II  |1305 | снят  |    |    |
111 | Карасев Павел        |87| МФТИ             |    |1312 | снят  |    |    |
112 | Самсонов Григорий    |84| Медведков.шк1201 |III |1322 | снят  |    |    |
------------------------------------------------------------------------------
			Класс дистанции   - КМС 
			Ранг соревнований   - 233.0 баллов

		КМС    - 105%  -   0:52.02
		I      - 120%  -   0:59.28
		II     - 138%  -   1:08.24

                       Чемпионат г. Москвы - 2001
                       по лыжному ориентированию
            в заданном направлении (классические дистанции)

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения : Битцевский л/п                      20 января 2001 г. 
Группа Ж21А 11 КП, 10.0 км                         Нач.дистанции  Сытов Н.А., с1к 
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Чижикова Екатерина   |82| СДЮСШ            |МС  |1167 |0:48.15|-  0.00|МС 
  2 | Озерская Анна        |84| Ориента          |КМС |1175 |0:52.53|-  4.38|МС 
  3 | Медведева Ирина      |67| Ориента Рост     |МС  |1171 |0:53.58|-  5.43|МС 
  4 | Корчагина Татьяна    |68| в/к Лыткарино    |МС  |1189 |0:54.46|-  6.31|КМС 
  5 | Горшкова Екатерина   |80| Ориента-Искатель |МС  |1133 |0:56.13|-  7.58|КМС 
  6 | Горшкова Мария       |83| в/к Тамбов       |КМС |1131 |0:56.19|-  8.04|КМС 
  7 | Минаева Ольга        |60| МАЛАХИТ-Ориента  |МС  |1169 |0:56.20|-  8.05|КМС 
  8 | Ворыпаева Ирина      |77| МАЛАХИТ-Ориента  |КМС |1157 |0:56.54|-  8.39|КМС 
  9 | Лосева Мария         |80| Академпринт      |МС  |1159 |0:57.44|-  9.29|КМС 
 10 | Савинкина Мария      |83| СДЮСШ            |КМС |1181 |0:57.46|-  9.31|КМС 
 11 | Микрюкова Надия      |72| Ориента-Реутов   |МС  |1163 |0:59.10|- 10.55|I   
 12 | Яковлева Ольга       |83| Ориента-Искатель |КМС |1165 |1:01.08|- 12.53|I   
 13 | Реброва Екатерина    |77| Ориента-СКРУМ    |МС  |1153 |1:01.17|- 13.02|I   
 14 | Миронова Елена       |84| МАЛАХИТ-Ориента  |КМС |1143 |1:01.52|- 13.37|I   
 15 | Барсукова Татьяна    |52| ЮНИТЭКС          |МС  |1155 |1:01.56|- 13.41|I   
 16 | Иванова Мария        |86| МАЛАХИТ-Ориента  |КМС |1185 |1:02.07|- 13.52|I   
 17 | Юхатская Вера        |83| МАЛАХИТ-Ориента  |КМС |1191 |1:02.17|- 14.02|I   
 18 | Вовк Ирина           |87| Ориента          |КМС |1183 |1:02.56|- 14.41|I   
 19 | Тулина Елена         |84| Ориента-Искатель |КМС |1161 |1:04.35|- 16.20|I   
 20 | Сергеева Ольга       |83| МАЛАХИТ-Ориента  |КМС |1137 |1:05.12|- 16.57|II  
 21 | Мыскина Надежда      |84| СДЮСШ            |I   |1135 |1:06.43|- 18.28|II  
 22 | Бортновская Тамара   |50| ВНИИА            |КМС |1173 |1:07.35|- 19.20|II  
 23 | Елизарова Алина      |85| МАЛАХИТ-Ориента  |I   |1111 |1:08.59|- 20.44|II  
 24 | Дудова Мария         |86| Ориента-Темп     |КМС |1145 |1:11.57|- 23.42|II  
 25 | Алексеева Виктория   |84| ФОТОН            |I   |1109 |1:12.07|- 23.52|II  
 26 | Пирожкова Светлана   |84| Ориента-Весна-1Н |I   |1127 |1:12.26|- 24.11|II  
 27 | Гудкова Екатерина    |80| ФОТОН            |КМС |1179 |1:12.34|- 24.19|II  
 28 | Русанова Елена       |50| Билдер           |КМС |1125 |1:13.06|- 24.51|II  
 29 | Роменская Елена      |85| Ориента-Весна-1Н |I   |1139 |1:15.02|- 26.47|II  
 30 | Некрасова Галина     |50| Ориента-Весна-1Н |КМС |1149 |1:16.23|- 28.08|    
 31 | Железова Татьяна     |65| МЭИ              |I   |1103 |1:16.50|- 28.35|    
 32 | Новикова Светлана    |84| Ориента-Искатель |I   |1113 |1:17.22|- 29.07|    
 33 | Коршунова Марина     |84| Ориента-Искатель |КМС |1151 |1:18.59|- 30.44|    
 34 | Хазиахметова Дания   |78| МЭИ              |КМС |1187 |1:19.42|- 31.27|    
 35 | Головушкина Светлана |64| МЭИ              |КМС |1147 |1:23.15|- 35.00|    
 36 | Лобанова Анна        |85| МЫСЛЬ            |I   |1101 |1:24.45|- 36.30|    
 37 | Лабутина Людмила     |40| Билдер           |КМС |1141 |1:25.55|- 37.40|    
 38 | Агеева Татьяна       |85| СДЮСШ            |II  |1115 |1:29.23|- 41.08|    
 39 | Корененкова Елена    |86| СДЮСШ            |II  |1105 |1:30.54|- 42.39|    
 40 | Андреева Екатерина   |86| СДЮСШ            |II  |1121 |1:42.30|- 54.15|    
 41 | Юрманова Людмила     |59| МФТИ             |II  |1107 |1:57.50|- 69.35|    
 42 | Долгих Наталья       |80| Лично            |III |1129 |2:01.42|- 73.27|    
------------------------------------------------------------------------------
			Класс дистанции     - МС 
			Ранг соревнований   - 720.0 баллов

		КМС    - 120%  -   0:57.54
		I      - 135%  -   1:05.08
		II     - 156%  -   1:15.16

                       Чемпионат г. Москвы - 2001
                       по лыжному ориентированию
            в заданном направлении (классические дистанции)

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения : Битцевский л/п                      20 января 2001 г. 
Группа Ж21Б 9 КП, 5.500 км                         Нач.дистанции  Сытов Н.А., с1к 
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Ляхова Яна           |85| Ориента-Искатель |КМС |1490 |0:35.50|-  0.00|КМС 
  2 | Терехова Екатерина   |87| в/к Тамбов       |I   |1356 |0:36.09|-  0.19|I   
  3 | Гурова Юлия          |84| Ориента          |КМС |1346 |0:37.36|-  1.46|I   
  4 | Кузнецова Анастасия  |87| Ориента-Виктория |II  |1464 |0:40.37|-  4.47|I   
  5 | Файзулина Мария      |85| в/к Ватутинки    |I   |1348 |0:41.10|-  5.20|II  
  6 | Мещерякова Валентина |48| Кунцево          |I   |1498 |0:42.41|-  6.51|II  
  7 | Скопинская Анастасия |74| Ориента Рост     |КМС |1344 |0:45.26|-  9.36|II  
  8 | Коптева Наталья      |84| МЫСЛЬ            |I   |1474 |0:46.53|- 11.03|II  
  9 | Глаголева Мария      |88| Ориента-Виктория |I   |1456 |0:47.12|- 11.22|II  
 10 | Чукарева Алена       |88| Ориента-Весна-1Н |II  |1450 |0:47.50|- 12.00|    
 11 | Макаренкова Ольга    |86| МЫСЛЬ            |Iю  |1496 |0:48.24|- 12.34|    
 12 | Слепова Мария        |88| Ориента          |II  |1468 |0:48.29|- 12.39|    
 13 | Савченко Елена       |  | Динамо-22        |    |1321 |0:50.13|- 14.23|    
 14 | Старостина Татьяна   |85| Хорошево         |II  |1472 |0:51.58|- 16.08|    
 15 | Бортник Елена        |51| Ориента-Искатель |I   |1470 |0:52.01|- 16.11|    
 16 | Зотова Светлана      |57| Ориента-Кузьминк |I   |1492 |0:52.39|- 16.49|    
 17 | Рязанская Татьяна    |46| Кунцево          |I   |1486 |0:53.33|- 17.43|    
 18 | Точилина Людмила     |82| МАЛАХИТ-Ориента  |I   |1352 |0:53.53|- 18.03|    
 19 | Колоскова Ирина      |60| МФТИ             |III |1404 |0:54.00|- 18.10|    
 20 | Шелоумова Татьяна    |38| Динамо-22        |I   |1494 |0:55.37|- 19.47|    
 21 | Филимонова Юлия      |86| Ориента          |Iю  |1488 |0:57.54|- 22.04|    
 22 | Мухина Ольга         |52| Кунцево          |II  |1476 |0:58.37|- 22.47|    
 23 | Лясникова Ольга      |87| Ориента-СКРУМ    |Iю  |1466 |0:59.55|- 24.05|    
 24 | Галухина Яна         |80| МГУ              |КМС |1500 |1:01.02|- 25.12|    
 25 | Бартеньева Александр |42| Лично            |КМС |1342 |1:06.55|- 31.05|    
 26 | Павлова Елена        |88| СДЮСШ            |III |1454 |1:08.22|- 32.32|    
 27 | Крылова Нина         |48| Лично            |I   |1460 |1:09.02|- 33.12|    
 28 | Половко Лилия        |85| СДЮСШ            |IIIю|1350 |1:10.12|- 34.22|    
 29 | Елфимова Анна        |85| МАЛАХИТ-Ориента  |II  |1482 |1:11.00|- 35.10|    
 30 | Рощина Надежда       |51| Лосиный остров   |I   |1440 |1:11.30|- 35.40|    
 31 | Десинова Ирина       |43| МЫСЛЬ            |II  |1478 |1:11.50|- 36.00|    
 32 | Веселкова Светлана   |89| Ориента-Виктория |II  |1414 |1:13.07|- 37.17|    
 33 | Пименова Елена       |88| Ориента-Весна-1Н |Iю  |1458 |1:15.38|- 39.48|    
 34 | Щербакова Наталья    |89| МАЛАХИТ-Ориента  |IIIю|1424 |1:30.33|- 54.43|    
 35 | Щербакова Елизавета  |88| МАЛАХИТ-Ориента  |    |1420 |1:34.28|- 58.38|    
 36 | Старостина Ольга     |55| Хорошево         |III |1432 |1:36.52|- 61.02|    
 37 | Иванова Нина         |85| СДЮСШ            |I   |1193 |1:40.49|- 64.59|    
 38 | Ходосова Наталья     |71| Мир Путешествий  |    |1412 | снят  |    |    |
 39 | Глаголева Анна       |90| Ориента-Виктория |Iю  |1428 | снят  |    |    |
 40 | Троянова Вера        |53| Билдер           |КМС |1446 | снят  |    |    |
------------------------------------------------------------------------------
			Класс дистанции   - КМС 
			Ранг соревнований   - 146.0 баллов

		КМС    - 100%  -   0:35.50
		I      - 114%  -   0:40.51
		II     - 132%  -   0:47.18

                       Чемпионат г. Москвы - 2001
                       по лыжному ориентированию
            в заданном направлении (классические дистанции)

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения : Битцевский л/п                      20 января 2001 г. 
Группа МД   9 КП, 5.500 км                         Нач.дистанции  Сытов Н.А., с1к 
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
