ПАРКОВОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место проведения : парк "Кузьминки" 11.06.2001 г.
Группы : М16,M18,М21,М35,М40,М45,М50,М55 21 КП, 3.600 км Нач.дистанции Рыбаков А.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Отстава|Группа
-----------------------------------------------------------------------------------
1 | Гаврилов Евгений |77| Ориента-Искатель |МС |1629 |0:16.32|- 0.00|М21
2 | Костылев Егор |82| Ориента-Костылев |МС |1626 |0:17.19|- 0.47|М21
3 | Слепов Илья |81| Ориента |МС |1623 |0:17.42|- 1.10|М21
4 | Осипов Сергей |78| Ориента-Ski-O |МС |1610 |0:18.06|- 1.34|М21
5 | Минаков Александр |82| Ориента-Кузьминк |КМС |1607 |0:18.42|- 2.10|М21
6 | Кохан Юрий |83| Ориента-Костылев |КМС |1609 |0:19.05|- 2.33|М18
7 | Тихонов Артем |77| МЫСЛЬ |КМС |1624 |0:19.21|- 2.49|М21
8 | Гришаев Владимир |74| Лично |КМС |1618 |0:19.25|- 2.53|М21
9 | Грибанов Глеб |77| Грипузан |КМС |1627 |0:19.36|- 3.04|М21
10 | Масный Алексей |61| Ориента-Кузьминк |КМС |1682 |0:20.19|- 3.47|М40
11 | Калимуллин Дмитрий |65| Раменское |МС |1614 |0:20.23|- 3.51|М35
12 | Канцевич Виталий |75| МГТУ |КМС |1680 |0:20.24|- 3.52|М21
13 | Силаков Валентин |84| МЫСЛЬ |КМС |1611 |0:20.27|- 3.55|М18
14 | Баринов Александр |83| Ориента-Ski-O |КМС |1630 |0:20.30|- 3.58|М18
15 | Гуреев Борис |78| Ориента-Искатель |КМС |1604 |0:20.32|- 4.00|М21
16 | Юткин Сергей |71| ЛУЧИК |КМС |1617 |0:20.56|- 4.24|М21
17 | Крупнов Николай |57| О-Клуб |КМС |1612 |0:20.57|- 4.25|М40
18 | Тимохин Дмитрий |76| Академпринт |МС |1619 |0:21.09|- 4.37|М21
19 | Корчагин Виктор |68| Лыткарино |MCMK|1603 |0:21.10|- 4.38|М21
20 | Костин Владимир |81| Лыткарино-К2 |КМС |1702 |0:21.10|- 4.38|М21
21 | Жердев Владимир |54| МГТУ |КМС |1622 |0:21.17|- 4.45|М45
22 | Еличев Вадим |85| Лично |КМС |1762 |0:21.17|- 4.45|М16
23 | Хаустов Максим |84| ФОТОН |КМС |1689 |0:21.26|- 4.54|М18
24 | Зотов Алексей |86| Ориента-Кузьминк |КМС |1696 |0:21.46|- 5.14|М16
25 | Масный Юрий |85| Ориента-Кузьминк |КМС |1628 |0:22.21|- 5.49|М16
26 | Дементьев Константин |66| ФОТОН |I |1678 |0:22.27|- 5.55|М35
27 | Шустиков Александр |86| Ориента-Кузьминк |I |1766 |0:22.28|- 5.56|М16
28 | Лопатин Николай |78| Ориента-Искатель |КМС |1602 |0:22.30|- 5.58|М21
29 | Давыдов Андрей |59| Юбилейный |II |1716 |0:22.43|- 6.11|М40
30 | Потапкин Павел |65| Лыткарино |II |1738 |0:22.48|- 6.16|М35
31 | Рощин Роман |80| МГУ |КМС |1666 |0:22.49|- 6.17|М21
32 | Новиков Владимир |48| Вереск |I |1756 |0:22.54|- 6.22|М50
33 | Нижников Александр |62| О-Клуб |II |1703 |0:23.14|- 6.42|М35
34 | Черных Сергей |62| Опал |МС |1711 |0:23.19|- 6.47|М35
35 | Веряскин Сергей |78| МЫСЛЬ |КМС |1620 |0:23.40|- 7.08|М21
36 | Тайманов Сергей |74| Раменское |II |1765 |0:23.41|- 7.09|М21
37 | Кузьмин Дмитрий |81| СДЮСШ |КМС |1616 |0:23.46|- 7.14|М21
38 | Иванов Евгений |79| МГУ |КМС |1664 |0:23.52|- 7.20|М21
39 | Комиссаров Константи | | Раменское | |1755 |0:23.56|- 7.24|М16
40 | Чистов Олег |86| ФОТОН |II |1687 |0:23.57|- 7.25|М16
41 | Трофимов Александр |53| О-Клуб |КМС |1672 |0:24.45|- 8.13|М45
42 | Луговой Николай |78| МЫСЛЬ |КМС |1663 |0:24.58|- 8.26|М21
43 | Коробов Александр |74| Ориента-Красного |I |1709 |0:25.16|- 8.44|М21
44 | Дорохов Петр |77| Ориента-Ski-O |КМС |1625 |0:25.28|- 8.56|М21
45 | Репин Олег |62| Ориента-Ski-O |II |1670 |0:25.31|- 8.59|М35
46 | Жалнин Александр |61| Динамо-22 |I |1750 |0:25.34|- 9.02|М35
47 | Люк Владимир |65| О-Клуб |КМС |1773 |0:25.47|- 9.15|М35
48 | Копейкин Иван |86| МЫСЛЬ |I |1718 |0:25.49|- 9.17|М16
49 | Песляков Андрей |62| Знамя Труда |КМС |1685 |0:26.01|- 9.29|М35
50 | Кнотько Александр |71| МГУ |I |1728 |0:26.05|- 9.33|М21
51 | Семчурин Анатолий |47| ЦАО |I |1754 |0:26.33|- 10.01|М50
52 | Коротаев Андрей |85| Лыткарино-К2 |II |1752 |0:26.45|- 10.13|М16
53 | Рощин Сергей |50| Лично |I |1776 |0:26.53|- 10.21|М50
54 | Сухарев Иван |86| МГУ |Iю |1735 |0:26.57|- 10.25|М16
55 | Серебряков Сергей |50| Московск.Компас |I |1662 |0:27.04|- 10.32|М50
56 | Марамыгин Евгений |67| Истра-Дедовс |II |1710 |0:27.25|- 10.53|М21
57 | Ястрембский Андрей |61| КФК-164 |I |1726 |0:28.02|- 11.30|М40
58 | Слепцов Александр |47| ЦАО |I |1748 |0:28.10|- 11.38|М50
59 | Молодчинин Андрей |61| Лично |II |1770 |0:28.35|- 12.03|М40
60 | Бурнаев Игорь |47| Лично |III |1764 |0:29.04|- 12.32|М50
61 | Куницын Николай |47| Кунцево |I |1732 |0:29.56|- 13.24|М50
62 | Слепов Вячеслав |50| КФК-164 |I |1674 |0:30.03|- 13.31|М50
63 | Сухарев Юрий |60| МГУ | |1695 |0:30.43|- 14.11|М40
64 | Огородников Борис |36| Лично |II |1713 |0:31.11|- 14.39|М55
65 | Кузнецов Петр |47| МЭИ |I |1683 |0:31.37|- 15.05|М50
66 | Маркин Сергей |60| КФК-164 |I |1761 |0:31.38|- 15.06|М21
67 | Сайковский Кирилл |86| Ориента-Ski-O |II |1681 |0:32.01|- 15.29|М16
68 | Толстов Дмитрий |86| Лыткарино-С |II |1749 |0:32.02|- 15.30|М16
69 | Максимов Владимир |45| Лично | |1743 |0:32.50|- 16.18|М55
70 | Яценко Григорий |28| ЦАО |II |1712 |0:34.10|- 17.38|М55
71 | Юдицев Семен |55| МГУ |II |1739 |0:34.21|- 17.49|М45
72 | Уховский Феликс |47| Медведково |I |1668 |0:34.23|- 17.51|М50
73 | Белозеров Сергей |49| Московск.Компас |II |1697 |0:34.50|- 18.18|М50
74 | Бортновский Сергей |45| ВНИИА |II |1727 |0:34.50|- 18.18|М55
75 | Свиридов Андрей |86| МЫСЛЬ |II |1692 |0:34.54|- 18.22|М16
76 | Ромадин Николай |49| O-DEAF |КМС |1759 |0:35.02|- 18.30|М50
77 | Синьков Андрей |61| Радиошкола |III |1701 |0:35.20|- 18.48|М40
78 | Роксанов Андрей |37| Динамо-22 |I |1723 |0:35.35|- 19.03|М55
79 | Реймер Яков |47| Лично |II |1775 |0:37.00|- 20.28|М50
80 | Калинин Борис |31| Кунцево |I |1757 |0:37.33|- 21.01|М55
81 | Слободской Николай |66| МЫСЛЬ |III |1700 |0:51.10|- 34.38|М35
82 | Беляков Сергей |84| Дедовск | |1694 |1:22.07|- 65.35|М16
83 | Минаков Алексей |80| Ориента-Кузьминк |КМС |1601 | снят |М21
84 | Тихонов Николай |63| ЛУЧИК |КМС |1621 | снят |М21
85 | Десинов Василий |71| МЫСЛЬ |КМС |1705 | снят |М21
86 | Дубровский Дмитрий |80| Лично | |1717 | снят |М21
87 | Томсон Борис |32| Торпедо |III |1734 | снят |М55
88 | Капитонов Максим |86| Ориента-Ski-O |КМС |1737 | снят |М16
89 | Давыдов Павел |85| Юбилейный | |1751 | снят |М16
-----------------------------------------------------------------------------------
Группы : Ж16,Ж18,Ж21,Ж35,Ж40,Ж45,Ж50,Ж55 21 КП, 3.600 км Нач.дистанции Рыбаков А.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Отстава|Группа
-----------------------------------------------------------------------------------
1 | Реброва Екатерина |77| Ориента-СКРУМ |МС |1644 |0:22.37|- 0.00|Ж21
2 | Медведева Ирина |67| Ориента Рост |МС |1649 |0:22.53|- 0.16|Ж21
3 | Лосева Мария |80| Академпринт |МС |1650 |0:23.36|- 0.59|Ж21
4 | Сергеева Ольга |83| МАЛАХИТ-Ориента |КМС |1643 |0:23.45|- 1.08|Ж18
5 | Черных Ксения |72| Опал |МС |1633 |0:24.32|- 1.55|Ж21
6 | Рязанская Надежда |76| МГУ |КМС |1645 |0:24.40|- 2.03|Ж21
7 | Шорохова Лидия |56| Вереск |КМС |1647 |0:24.59|- 2.22|Ж40
8 | Тихонова Зоя |80| МЫСЛЬ |МС |1636 |0:25.03|- 2.26|Ж21
9 | Ворыпаева Ирина |77| МАЛАХИТ-Ориента |КМС |1632 |0:26.34|- 3.57|Ж21
10 | Копейкина Мария |83| МЫСЛЬ |КМС |1646 |0:26.47|- 4.10|Ж18
11 | Гурова Юлия |84| Ориента-Ski-O |КМС |1648 |0:26.55|- 4.18|Ж18
12 | Тихонова Елена |68| ЛУЧИК |I |1634 |0:27.06|- 4.29|Ж21
13 | Бортновская Тамара |50| МЭИ |КМС |1637 |0:27.21|- 4.44|Ж50
14 | Баркова Ирина |75| МЫСЛЬ |КМС |1733 |0:27.59|- 5.22|Ж21
15 | Агеева Анастасия |83| СДЮСШ |КМС |1698 |0:28.17|- 5.40|Ж18
16 | Козлова Марина |85| Ориента-Ski-O |КМС |1635 |0:29.30|- 6.53|Ж16
17 | Мещерякова Валентина |48| Кунцево |I |1715 |0:30.38|- 8.01|Ж50
18 | Рязанская Татьяна |46| Кунцево |I |1673 |0:31.53|- 9.16|Ж55
19 | Алексеева Виктория |84| ФОТОН |КМС |1714 |0:32.07|- 9.30|Ж18
20 | Кашина Наталия |68| Лыткарино-К2 |II |1693 |0:32.22|- 9.45|Ж21
21 | Гусева Мария | | Раменское | |1642 |0:32.22|- 9.45|Ж18
22 | Елизарова Алина |85| МАЛАХИТ-Ориента |КМС |1638 |0:32.26|- 9.49|Ж16
23 | Гудкова Екатерина |80| ФОТОН |КМС |1631 |0:33.25|- 10.48|Ж21
24 | Козлова Татьяна |86| Лыткарино-С |КМС |1706 |0:33.35|- 10.58|Ж16
25 | Савченко Елена |82| Хорошево |I |1767 |0:33.59|- 11.22|Ж21
26 | Лобанова Анна |85| МЫСЛЬ |КМС |1640 |0:34.14|- 11.37|Ж16
27 | Ромадина Нина |46| O-DEAF |II |1760 |0:34.14|- 11.37|Ж55
28 | Буянина Ольга |68| МЭИ |КМС |1740 |0:34.39|- 12.02|Ж21
29 | Гайдамака Александра |85| Лыткарино-С |II |1741 |0:34.44|- 12.07|Ж16
30 | Долгих Наталья |80| Лично |III |1686 |0:35.00|- 12.23|Ж21
31 | Филимонова Юлия |86| Ориента-Ski-O |Iю |1719 |0:35.36|- 12.59|Ж16
32 | Нижникова Элла |69| О-Клуб |Iю |1708 |0:35.55|- 13.18|Ж21
33 | Мухина Ольга |52| Кунцево |II |1790 |0:36.11|- 13.34|Ж45
34 | Вегнер Мария |58| Кунцево | |1667 |0:36.17|- 13.40|Ж40
35 | Куркина Надежда |83| МГТУ | |1691 |0:38.13|- 15.36|Ж18
36 | Феофилактова Татьяна |76| МГУ |I |1669 |0:38.23|- 15.46|Ж21
37 | Старостина Татьяна |85| Хорошево |I |1779 |0:40.07|- 17.30|Ж16
38 | Ботова Ольга |61| Истра-Дедовс |II |1742 |0:40.16|- 17.39|Ж35
39 | Репина Ольга |65| Ориента-Ski-O |II |1763 |0:40.17|- 17.40|Ж35
40 | Еремеева Галина |39| Кунцево |II |1753 |0:40.53|- 18.16|Ж55
41 | Потрахова Галина |39| ЦАО |II |1730 |0:42.30|- 19.53|Ж55
42 | Лабутина Людмила |40| Билдер |КМС |1688 |0:42.34|- 19.57|Ж55
43 | Орлова Елизавета |32| ЦАО |I |1661 |0:43.48|- 21.11|Ж55
44 | Люк Лилия |67| О-Клуб | |1772 |0:43.57|- 21.20|Ж21
45 | Старостина Ольга |55| Хорошево |III |1771 |0:48.03|- 25.26|Ж45
46 | Гатова Светлана |76| Лично | |1774 |0:48.35|- 25.58|Ж21
47 | Кириленкова Анастаси |58| Хорошево | |1704 |0:48.48|- 26.11|Ж40
48 | Агеева Татьяна |85| СДЮСШ |II |1675 |0:49.22|- 26.45|Ж16
49 | Потапочкина Елена |85| Лыткарино-С |I |1744 |0:49.38|- 27.01|Ж16
50 | Демидова Марина |85| Лыткарино-К2 |III |1724 |0:54.22|- 31.45|Ж16
51 | Шапкина Дарья |68| Лично |III |1677 |0:55.27|- 32.50|Ж21
52 | Раевская Елена |80| Ориента-Кузьминк |II |1721 | снят |Ж21
53 | Шеленкова Антонина |32| Билдер |II |1746 | снят |Ж55
-----------------------------------------------------------------------------------
Группы : М10,М12,М14,Ж10,Ж12,Ж14 11 КП, 1.950 км Нач.дистанции Рыбаков А.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Отстава|Группа
-----------------------------------------------------------------------------------
1 | Масленников Дмитрий |87| Ориента-Ski-O |I |1876 |0:10.32|- 0.00|М14
2 | Слепова Мария |88| Ориента-Ski-O |II |1879 |0:11.00|- 0.28|Ж14
3 | Масный Дмитрий |88| Ориента-Кузьминк |I |1874 |0:11.01|- 0.29|М14
4 | Вовк Ирина |87| Ориента-Ski-O |КМС |1881 |0:11.10|- 0.38|Ж14
5 | Ковалев Алексей |87| Ориента-Кузьминк |Iю |1884 |0:11.35|- 1.03|М14
6 | Фионов Николай |89| Ориента-Ski-O |II |1857 |0:11.45|- 1.13|М12
7 | Жердев Алексей |87| Ориента-Виктория |II |1832 |0:12.10|- 1.38|М14
8 | Абрамов Алексей |88| Лыткарино-К2 |IIю |1896 |0:12.44|- 2.12|М14
9 | Романов Иван |88| Лыткарино-К2 |Iю |1880 |0:13.22|- 2.50|М14
10 | Приходько Михаил |88| Ориента-Ski-O |Iю |1872 |0:13.27|- 2.55|М14
11 | Гаврилов Павел |88| Лыткарино-С |Iю |1830 |0:13.57|- 3.25|М14
12 | Федюнин Александр |87| Ориента-Ski-O |II |1834 |0:14.29|- 3.57|М14
13 | Бурлинов Сергей |87| Раменское |I |1892 |0:15.09|- 4.37|М14
14 | Харин Андрей |88| Ориента-Ski-O |IIю |1846 |0:15.12|- 4.40|М14
15 | Жердева Ольга |89| Ориента-Виктория |II |1804 |0:15.23|- 4.51|Ж12
16 | Стариков Николай |88| Лыткарино-К2 |IIю |1848 |0:15.34|- 5.02|М14
17 | Кащук Тарас |88| Лыткарино-С |II |1836 |0:15.35|- 5.03|М14
18 | Живило Павел |88| Ориента-Ski-O |II |1850 |0:15.41|- 5.09|М14
19 | Безруков Сергей |87| МЫСЛЬ |Iю |1842 |0:15.45|- 5.13|М14
20 | Гущенко Елена |88| МАЛАХИТ-Ориента |Iю |1877 |0:16.15|- 5.43|Ж14
21 | Давыдов Илья |88| Юбилейный | |1854 |0:16.17|- 5.45|М14
22 | Филиппова Юлия |88| Лыткарино-К2 |II |1865 |0:16.19|- 5.47|Ж14
23 | Михейкина Алёна |88| Ориента-Ski-O |IIю |1883 |0:16.24|- 5.52|Ж14
24 | Тихонов Антон |89| Ориента-Кузьминк |IIю |1847 |0:16.33|- 6.01|М12
25 | Назаров Андрей |87| Хорошево |IIю |1861 |0:16.37|- 6.05|М14
26 | Саврухин Виктор |88| МЫСЛЬ |IIю |1838 |0:16.55|- 6.23|М14
27 | Репников Дмитрий |87| Ориента-Кузьминк |Iю |1844 |0:17.23|- 6.51|М14
28 | Кислый Александр |87| Ориента-Красного |IIю |1866 |0:17.23|- 6.51|М14
29 | Агапов Кирилл |90| Лыткарино-К2 |IIю |1841 |0:17.24|- 6.52|М12
30 | Старостин Игорь |87| Хорошево |IIю |1901 |0:17.30|- 6.58|М14
31 | Романов Антон |89| Лыткарино-К2 |Iю |1860 |0:17.31|- 6.59|М12
32 | Горшков Денис |88| Лыткарино-С |IIю |1870 |0:17.44|- 7.12|М14
33 | Соболева Ольга |88| Лыткарино-К2 |Iю |1875 |0:18.21|- 7.49|Ж14
34 | Воронин Дмитрий |88| Дедовск | |1856 |0:18.37|- 8.05|М14
35 | Гудейкис Роман |88| Ориента-Ski-O |Iю |1888 |0:18.45|- 8.13|М14
36 | Ванина Светлана |88| ФОТОН | |1873 |0:19.20|- 8.48|Ж14
37 | Обухов Иван |90| Лыткарино-К2 |IIю |1851 |0:19.34|- 9.02|М12
38 | Бастамов Владимир |88| Лыткарино-С |Iю |1890 |0:19.43|- 9.11|М14
39 | Квартелашвили Андрей |89| Ориента-Кузьминк |IIю |1863 |0:19.54|- 9.22|М12
40 | Головушкина Оксана |91| МЭИ |IIIю|1858 |0:19.58|- 9.26|Ж10
41 | Репин Денис |88| Ориента-Ski-O |IIю |1894 |0:20.10|- 9.38|М14
42 | Трухина Юлия |87| Хорошево |II |1891 |0:20.41|- 10.09|Ж14
43 | Дружников Максим |90| Лыткарино-С |IIIю|1867 |0:20.44|- 10.12|М12
44 | Симонов Максим |89| Лыткарино-С |Iю |1839 |0:20.47|- 10.15|М12
45 | Вольнов Алексей |89| Лыткарино-К2 |Iю |1837 |0:20.51|- 10.19|М12
46 | Горбачева Екатерина |88| Дедовск | |1887 |0:21.13|- 10.41|Ж14
47 | Валяев Роман |89| Лыткарино-К2 |IIю |1827 |0:21.16|- 10.44|М12
48 | Огнев Вадим |88| Ориента-Ski-O |II |1828 |0:21.18|- 10.46|М14
49 | Репина Татьяна |91| Ориента-Ski-O |Iю |1802 |0:21.53|- 11.21|Ж10
50 | Копачев Владимир |88| Ориента-Ski-O |IIю |1864 |0:22.13|- 11.41|М14
51 | Королев Кирилл |87| Юбилейный | |1862 |0:22.38|- 12.06|М14
52 | Тихонов Глеб |92| Ориента-Кузьминк |IIIю|1803 |0:22.42|- 12.10|М10
53 | Савкин Александр |89| Лыткарино-К2 |IIю |1845 |0:23.23|- 12.51|М12
54 | Кошельков Александр |90| Лыткарино-С |IIю |1853 |0:25.12|- 14.40|М12
55 | Фомичева Евгения |89| Хорошево |II |1818 |0:25.49|- 15.17|Ж12
56 | Сахарчук Алексей |88| Дедовск | |1852 |0:26.08|- 15.36|М14
57 | Митин Максим |89| Ориента-Кузьминк |IIю |1835 |0:26.14|- 15.42|М12
58 | Маринина Екатерина |89| Ориента-Кузьминк |IIю |1812 |0:26.57|- 16.25|Ж12
59 | Воронин Юрий |90| Дедовск | |1843 |0:27.44|- 17.12|М12
60 | Гуров Василий |92| Ориента-Ski-O |IIIю|1811 |0:28.02|- 17.30|М10
61 | Пахомов Данила |89| Ориента-Красного |IIIю|1855 |0:28.31|- 17.59|М12
62 | Коротков Максим |89| Ориента-Красного |IIIю|1849 |0:28.40|- 18.08|М12
63 | Фалько Павел |88| Ориента-Красного |Iю |1826 |0:28.43|- 18.11|М14
64 | Загородников Алексей |90| Ориента-Искатель | |1903 |0:28.55|- 18.23|М12
65 | Трофимова Виктория |88| Дедовск | |1897 |0:29.03|- 18.31|Ж14
66 | Кочетыков Максим |89| Лично | |1900 |0:29.09|- 18.37|М12
67 | Лебедев Тимофей |90| Лично | |1899 |0:30.15|- 19.43|М12
68 | Старцев Дмитрий |91| Лыткарино-К2 |IIIю|1819 |0:30.44|- 20.12|М10
69 | Кузьмина Татьяна |88| Дедовск | |1895 |0:31.04|- 20.32|Ж14
70 | Слепцов Денис |91| ЦАО |IIю |1807 |0:32.00|- 21.28|М10
71 | Тихонов Алексей |92| Ориента-Кузьминк | |1840 |0:32.45|- 22.13|М10
72 | Агапов Александр |88| Лыткарино-К2 |IIю |1822 |0:32.45|- 22.13|М14
73 | Русинова Милена |88| Дедовск | |1893 |0:33.29|- 22.57|Ж14
74 | Загородникова Настя |94| Ориента-Искатель | |1898 |0:33.43|- 23.11|Ж10
75 | Деева Светлана |87| Лыткарино-К2 |II |1871 |0:35.16|- 24.44|Ж14
76 | Кулешов Виктор |88| Лыткарино-К2 |IIIю|1868 |0:38.26|- 27.54|М14
77 | Мерзляков Александр |91| Лыткарино-С |IIю |1813 |0:40.30|- 29.58|М10
78 | Железова Татьяна |88| Лыткарино-К2 |IIю |1885 |0:41.18|- 30.46|Ж14
79 | Белозир Елена |90| Лыткарино-К2 |IIIю|1816 |0:46.05|- 35.33|Ж12
80 | Бесфамильный Дмитрий |89| МЫСЛЬ |IIIю|1869 |0:46.13|- 35.41|М12
81 | Большов Евгений |88| Дедовск | |1824 |0:46.14|- 35.42|М14
82 | Ифтинка Николай |93| Лично | |1829 |0:49.31|- 38.59|М10
83 | Корчагина Анита |92| Лыткарино | |1886 |0:50.52|- 40.20|Ж10
84 | Демидова Евгения |89| Лыткарино-К2 |IIIю|1810 |0:52.14|- 41.42|Ж12
85 | Перфилов Кирилл |90| Юбилейный |IIIю|1859 |0:53.08|- 42.36|М12
86 | Ланин Алексей |89| Юбилейный | |1821 |0:56.37|- 46.05|М12
87 | Агеев Дмитрий |91| СДЮСШ | |1805 |1:27.36|- 77.04|М10
88 | Марамыгин Кирилл |93| Истра-Дедовс | |1817 |1:36.30|- 85.58|М10
89 | Черленчюнкевич Анна |89| Ориента-Кузьминк |IIIю|1808 | снят |Ж12
90 | Черникевич Денис |89| Лыткарино-К2 |IIю |1833 | снят |М12
------------------------------------------------------------------------------
Главный судья Калинин О.Б.
Главный секретарь Крылов Н.Н.