Чемпионат России
по спортивному ориентированию
среди ветеранов
(классическая дистанция)
27 января 2002 г.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения : Мос.обл., Лыткарино
Контрольное время: 2,5 часа
Группа М30  21 КП, 10.520 км                     Нач.дистанции  Золотарев С.,С1К
-----------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Проигр |Место
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 | Журкин Максим        |71| Москва Ор.Рост   |МС  | 390 |0:55.08|-  0.00|  1 
  2 | Салаткин Евгений     |68| Кириши           |КМС | 386 |1:01.47|-  6.39|  2 
  3 | Скопинский Сергей    |71| Москва Ор.Рост   |КМС | 398 |1:06.28|- 11.20|  3 
  4 | Благов Александр     |71| Раменское        |I   | 392 |1:15.48|- 20.40|  4 
  5 | Трофимов Дмитрий     |66| Москва лично     |I   | 396 |1:18.40|- 23.32|  5 
  6 | Павлов Павел         |68| Курск Синтез     |КМС | 388 |1:19.16|- 24.08|  6 
  7 | Капитоненко Сергей   |70| Курск Синтез     |КМС | 394 |1:25.03|- 29.55|  7 
  8 | Фей Карл             |69| USA              |    | 384 |1:29.13|- 34.05|  8 
-----------------------------------------------------------------------------------
Группа М35  21 КП, 10.520 км                      Нач.дистанции  Золотарев С.,С1К
------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Проигр |Место
------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Андронов Игорь       |66| Кириши           |КМС | 382 |1:03.23|-  0.00|    1
  2 | Горбачёв Александр   |63| Тула             |МС  | 380 |1:05.24|-  2.01|    2
  3 | Яксанов Сергей       |67| Саратов          |    | 376 |1:06.18|-  2.55|    3
  4 | Курилов Владимир     |60| Тула             |МС  | 370 |1:14.26|- 11.03|    4
  5 | Бусурин Сергей       |66| Ковров           |КМС | 378 |1:15.27|- 12.04|    5
  6 | Разумный Вячеслав    |65| Обнинск          |КМС | 372 |1:17.29|- 14.06|    6
  7 | Баранкин Вячеслав    |67| Москва О-Клуб    |I   | 368 |1:28.24|- 25.01|    7
  8 | Сологубов Михаил     |63| Москва О-Клуб    |I   | 374 |1:40.25|- 37.02|    8
------------------------------------------------------------------------------------
Группа М40 18 КП, 7.910 км                         Нач.дистанции  Стулов А., С1К 
-----------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Проигр |Место
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 | Блохин Олег          |62| Москва ЦАО       |КМС | 373 |0:48.31|-  0.00|    1
  2 | Осокин Анатолий      |59| Соликамск Сильв  |КМС | 365 |0:50.03|-  1.32|    2
  3 | Кадомцев Андрей      |61| Москва Кунцево   |КМС | 351 |0:50.27|-  1.56|    3
  4 | Масный Алексей       |61| Москва Ор.Куз.   |КМС | 377 |0:51.27|-  2.56|    4
  5 | Кочетков Игорь       |62| Кемерово-Динамо  |КМС | 367 |0:54.21|-  5.50|    5
  6 | Канахистов Николай   |59| Яр.Славнеф.Янос  |КМС | 363 |0:54.58|-  6.27|    6
  7 | Вековищев Валерий    |60| Рязань           |КМС | 361 |1:00.38|- 12.07|    7
  8 | Акимов Алексей       |59| Москва Билдер    |I   | 383 |1:01.09|- 12.38|    8
  9 | Егоров Сергей        |59| Кириши           |КМС | 389 |1:05.08|- 16.37|    9
 10 | Данилов Олег         |59| Ковров           |КМС | 355 |1:05.22|- 16.51|    10
 11 | Елфимов Борис        |61| Москва Малахит   |КМС | 357 |1:07.53|- 19.22|    11
 12 | Ветчинин Александр   |59| Москва O-DEAF    |I   | 387 |1:10.37|- 22.06|    12
 13 | Дохтуров Всеволод    |62| Томск            |КМС | 353 |1:20.05|- 31.34|    13
 14 | Хропов Сергей        |62| Москва МосКомпас |I   | 359 |1:22.57|- 34.26|    14
 15 | Малахов Александр    |59| Москва Торпедо   |II  | 395 |1:33.56|- 45.25|    15
 16 | Маркин Сергей        |60| Москва КФК-164   |I   | 393 |1:38.03|- 49.32|    16
 17 | Барцев Сергей        |59| Москва КФК-164   |II  | 371 |1:39.09|- 50.38|    17
 18 | Шалин Александр      |62| Иваново          |I   | 369 | снят п.п. 7.8 |
 19 | Ходырев Николай      |58| Киров            |КМС | 375 | снят п.п. 7.8 |
 20 | Абраменков Сергей    |59| Тула             |I   | 381 | снят п.п. 7.8 |
 21 | Бузов Сергей         |62| Москва Кунцево   |КМС | 438 | снят п.п. 7.8 |
------------------------------------------------------------------------------------
Группа М45  15 КП, 7.140 км                         Нач.дистанции  Золотарев С.,С1К
-----------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Проигр |Место
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 | Герасимов Сергей     |55| Ковров Купер-Ут  |КМС | 406 |0:46.55|-  0.00|    1
  2 | Трофимов Александр   |53| Москва О-Клуб    |КМС | 422 |0:48.10|-  1.15|    2
  3 | Сафин Альмир         |57| Москва Кунцево   |КМС | 442 |0:48.22|-  1.27|    3
  4 | Савичев Александр    |54| Москва МГУветер. |КМС | 454 |0:52.35|-  5.40|    4
  5 | Шагаров Александр    |54| Тула             |КМС | 426 |0:56.09|-  9.14|    5
  6 | Харпаев Валерий      |57| Яросл. Импульс   |КМС | 418 |0:59.18|- 12.23|    6
  7 | Уткин Владимир       |55| Иваново          |КМС | 410 |1:00.13|- 13.18|    7
  8 | Окин Вячеслав        |53| Москва Кунцево   |I   | 434 |1:01.07|- 14.12|    8
  9 | Галыгин Виктор       |52| Тула             |I   | 458 |1:18.14|- 31.19|    9
 10 | Карасев Игорь        |56| Москва КФК-164   |I   | 402 |1:19.56|- 33.01|    10
 11 | Корниенко Василий    |54| Тула             |I   | 446 |1:29.09|- 42.14|    11
 12 | Тополев Александр    |57| Апатиты          |I   | 450 |1:46.54|- 59.59|    12
 13 | Копелевич Александр  |56| С-Пб. Азимут     |I   | 430 | снят п.п. 7.8 |
 14 | Кутепов Владимир     |57| Саратов          |    | 462 | снят п.п. 7.8 |
-----------------------------------------------------------------------------------
Группа М50  15 КП, 7.140 км                         Нач.дистанции  Золотарев С.,С1К
-----------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Проигр | Место
------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Разумный Михаил      |52| Обнинск          |КМС | 409 |0:54.45|-  0.00|    1
  2 | Глебов Николай       |52| Москва Торпедо   |I   | 440 |0:55.35|-  0.50|    2
  3 | Осипов Валерий       |49| Яросл. Импульс   |КМС | 436 |0:55.41|-  0.56|    3
  4 | Мясников Игорь       |50| Москва ЦАО       |I   | 444 |0:59.59|-  5.14|    4
  5 | Каширин Анатолий     |50| Томск            |КМС | 468 |1:00.19|-  5.34|    5
  6 | Черепанов Владимир   |53| Иваново          |КМС | 456 |1:03.37|-  8.52|    6
  7 | Старкин Виктор       |52| Н.Новгород       |КМС | 448 |1:03.51|-  9.06|    7
  8 | Переляев Юрий        |50| Москва Радиошкол |КМС | 408 |1:06.26|- 11.41|    8
  9 | Слепов Вячеслав      |50| Москва КФК-164   |I   | 452 |1:08.26|- 13.41|    9
 10 | Копейкин Владимир    |48| Тверь            |КМС | 464 |1:09.18|- 14.33|    10
 11 | Прохоров Александр   |49| Москва КФК-164   |I   | 424 |1:10.30|- 15.45|    11
 12 | Корнилов Александр   |50| Москва Дин.22    |I   | 432 |1:10.49|- 16.04|    12
 13 | Синицын Олег         |48| Москва КФК-164   |I   | 416 |1:16.48|- 22.03|    13
 14 | Поролло Сергей       |49| Обнинск          |I   | 412 | снят п.п. 7.8 |
 15 | Скрипов Александр    |48| Саров            |КМС | 428 | снят п.п. 7.8 |
------------------------------------------------------------------------------------
Группа М55  15 КП, 7.140 км                         Нач.дистанции  Золотарев С.,С1К
------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Проигр |Место
------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Вознесенский Михаил  |47| Москва КФК-164   |КМС | 421 |1:01.04|-  0.00|    1
  2 | Бугаенко Николай     |44| Соликамск Сильв  |I   | 425 |1:11.36|- 10.32|    2
  3 | Васильев Владимир    |46| Москва Лыткарино |КМС | 405 |1:17.00|- 15.56|    3
  4 | Лысенко Сергей       |44| Москва Малахит   |I   | 429 |1:22.13|- 21.09|    4
  5 | Кузьмин Владимир     |44| Москва ВНИИА     |КМС | 401 |1:25.48|- 24.44|    5
-----------------------------------------------------------------------------------
Группа М60 13 КП, 4.960 км                         Нач.дистанции  Стулов А., С1К  
-----------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Проигр |Место
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 | Скопинский Андрей в/к|76| Москва Ор.Рост   |КМС | 320 |0:42.28|-  0.00|    
  2 | Кротков Борис        |38| Москва Лыткарино |I   | 335 |0:44.12|-  1.44|    1
  3 | Андреев Андрей в/к   |75| Москва Ор.Рост   |I   | 338 |0:45.39|-  3.11|    
  4 | Сидоров Юрий         |40| Томск            |КМС | 317 |0:46.44|-  4.16|    2
  5 | Серегин Иван         |40| Калуга           |I   | 332 |0:51.09|-  8.41|    3
  6 | Сяглов Владимир      |42| Москва КФК-164   |I   | 326 |1:04.42|- 22.14|    4
  7 | Базенин Анатолий     |39| Москва ЦАО       |I   | 329 |1:08.59|- 26.31|    5
-----------------------------------------------------------------------------------
Группа М65  13 КП, 4.960 км                         Нач.дистанции  Стулов А.,С1К  
-----------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Проигр |Место
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 | Матвеев Виктор       |37| Обнинск          |I   | 325 |0:43.30|-  0.00|    1
  2 | Ражев Николай        |37| Екатеринбург     |МС  | 319 |0:50.05|-  6.35|    2
  3 | Морозов Станислав    |37| Рязань           |I   | 334 |0:57.14|- 13.44|    3
  4 | Сафронов Владимир    |35| Саратов          |I   | 328 |1:00.11|- 16.41|    4
  5 | Шафоростов Пётр      |35| Курск-РТИ        |МС  | 331 |1:02.03|- 18.33|    5
  6 | Ильменков Георгий    |33| С-Пб. Азимут     |I   | 337 |1:13.00|- 29.30|    6
  7 | Тарасов Юрий         |36| Москва ЦАО       |II  | 322 |1:20.35|- 37.05|    7
  8 | Домбровский Юрий     |36| Москва ЦАО       |II  | 313 |1:42.26|- 58.56|    8
-----------------------------------------------------------------------------------
Группа М70  13 КП, 4.960 км                         Нач.дистанции  Стулов А.,С1К  
-----------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Проигр |Место
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 | Калинин Борис        |31| Москва Кунцево   |I   | 305 |0:50.20|-  0.00|    1
  2 | Алексеев Вадим       |32| Курск-РТИ        |КМС | 314 |0:58.19|-  7.59|    2
  3 | Яценко Григорий      |28| Москва ЦАО       |I   | 311 |1:02.50|- 12.30|    3
  4 | Иванов Егор          |28| Москва ЦАО       |I   | 308 |1:04.05|- 13.45|    4
  5 | Мартишев Владислав   |30| Москва ЦАО       |II  | 302 |1:13.21|- 23.01|    5
  6 | Кулигин Серафим      |32| Москва Дин.27    |III | 316 |1:21.27|- 31.07|    6
------------------------------------------------------------------------------------
Группа М75  11 КП, 3.810 км                         Нач.дистанции  Золотарев С.,С1К
------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Проигр | Место
------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Акимов Роберт        |27| Москва Билдер    |III | 362 |1:09.11|-  0.00|    1
  2 | Байдун Владимир      |27| Москва ЦАО       |III | 358 |1:45.44|- 36.33|    2
------------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж30  15 КП, 7.140 км                         Нач.дистанции  Золотарев С.,С1К
------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Проигр |Место
------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Микрюкова Надия      |72| Москва Ор.Рост   |МС  | 445 |0:53.32|-  0.00|    1
  2 | Полякова Наталья     |71| Москва Ор.Рост   |МС  | 437 |1:03.36|- 10.04|    2
  3 | Свиридова Вера в/к   |81| Тула             |МС  | 441 |1:09.02|- 15.30|    
  4 | Андреева Елена в/к   |74| Москва Ор.Рост   |КМС | 417 |1:09.41|- 16.09|    
-----------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж35  15 КП, 7.140 км                         Нач.дистанции  Золотарев С.,С1К
-----------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Проигр |Место
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 | Медведева Ирина      |67| Москва Ор.Рост   |МС  | 435 |0:47.02|-  0.00|    1
  2 | Плис Людмила         |67| Иваново          |КМС | 459 |1:10.43|- 23.41|    2
  3 | Голякова Светлана    |65| Саратов          |КМС | 451 |1:10.52|- 23.50|    3
  4 | Чумакова Светлана    |64| Н.Новгород       |I   | 431 |1:16.14|- 29.12|    4
  5 | Сологубова Елена     |64| Москва О-Клуб    |I   | 455 |1:20.04|- 33.02|    5
  6 | Феддерс Ирина        |64| Рязань           |II  | 447 |1:28.56|- 41.54|    6
  7 | Русакова Анна        |68| Москва О-Клуб    |I   | 439 |1:37.05|- 50.03|    7
  8 | Анкудинова Майя      |65| Ярославль        |КМС | 467 | снят п.п. 7.4 |
-----------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж40  15 КП, 7.140 км                         Нач.дистанции  Золотарев С.,С1К
-----------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Проигр |Место
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 | Минаева Ольга        |60| Москва Малахит   |КМС | 407 |0:52.33|-  0.00|    1
  2 | Колоскова Ирина      |60| Москва МФТИветер |II  | 403 |1:20.11|- 27.38|    2
  3 | Касаткина Елена      |59| Н.Новгород       |I   | 419 |1:30.39|- 38.06|    3
  4 | Митерёва Галина      |62| Москва Кунцево   |II  | 427 |1:33.04|- 40.31|    4
  5 | Елагина Наталья      |59| Ковров           |КМС | 411 | снят п.п. 7.8 |
  6 | Рыбкина Валентина    |58| Москва МосКомпас |I   | 415 | снят п.п. 7.8 |
  7 | Синькова Ирина       |62| Москва Радиошкол |II  | 423 | снят п.п. 7.8 |
------------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж45  13 КП, 4.960 км                         Нач.дистанции  Стулов А.,С1К  
-----------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Проигр |Место
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 | Ожегова Ольга        |55| Ковров           |КМС | 336 |0:56.41|-  0.00|   1
  2 | Ларичкина Людмила    |53| Орёл             |МС  | 342 |1:01.19|-  4.38|   2 
  3 | Зотова Светлана      |57| Москва Ор.Куз.   |I   | 330 |1:02.37|-  5.56|   3 
  4 | Троянова Вера        |53| Москва Билдер    |I   | 309 |1:04.14|-  7.33|   4 
  5 | Писарева Татьяна     |53| Курск-РТИ        |КМС | 339 |1:04.16|-  7.35|   5 
  6 | Помазан Наталья      |53| Москва лично     |II  | 333 |1:20.52|- 24.11|   6 
-----------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж50  13 КП, 4.960 км                         Нач.дистанции  Стулов А.,С1К  
------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Проигр | Место
------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Барсукова Татьяна    |52| Москва ЮНИТЕКС   |КМС | 327 |0:37.01|-  0.00|   1 
  2 | Балычева Александра  |50| Курск-РТИ        |КМС | 315 |0:57.33|- 20.32|   2 
  3 | Мухина Ольга         |52| Москва Кунцево   |II  | 306 |0:58.27|- 21.26|   3 
  4 | Мещерякова Валентина |48| Москва Кунцево   |I   | 312 |1:00.13|- 23.12|   4 
  5 | Скрипова Ольга       |49| Саров            |I   | 324 |1:00.58|- 23.57|   5 
  6 | Овсянникова Тамара   |48| Тула             |I   | 303 |1:09.23|- 32.22|   6 
  7 | Чернова Валентина    |50| Рязань           |II  | 318 |1:33.01|- 56.00|   7 
  8 | Кислякова Ольга      |48| Москва лично     |II  | 321 |1:35.09|- 58.08|   8 
------------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж55  13 КП, 4.960 км                         Нач.дистанции  Стулов А.,С1К  
------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Проигр |Место
------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Вершинина Галина     |45| Киров            |I   | 304 |0:41.29|-  0.00|   1 
  2 | Зимина Зоя           |47| Москва Хорошево  |I   | 301 |1:25.34|- 44.05|   2
------------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж60  11 КП, 3.810 км                         Нач.дистанции  Золотарев С.,С1К
------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Проигр |Место
------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Крылатых Елена       |39| Москва Малахит   |II  | 360 |0:58.55|-  0.00|    1
  2 | Казанцева Ольга      |39| С-Петербург      |КМС | 356 |1:02.27|-  3.32|    2
  3 | Шелоумова Татьяна    |38| Москва Дин.22    |I   | 364 |1:29.30|- 30.35|    3
------------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж65  11 КП, 3.810 км                         Нач.дистанции  Золотарев С.,С1К
------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Проигр |Место
------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Степанова Лариса     |35| Москва лично     |II  | 352 |1:16.05|-  0.00|    1
  2 | Кулигина Антонина    |34| Москва Дин.27    |III | 366 |1:43.44|- 27.39|    2
------------------------------------------------------------------------------------
      Главный судья     Куницын Н.Н., СВК
      Главный секретарь Еремеева Г.А., С1К