ТРАДИЦИОННАЯ ВЕСЕННЯЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место и дата проведения : Красногорск, 30 марта 2002 г.

Группа Д0 (3.0 км) 
---------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер|Результ
---------------------------------------------------------------
  1 | Горячева  Ирина      |90| ЗОРКИЙ,Красногор | 180 |0:11.35
  2 | Кузнецова Лиза       |90| ЗОРКИЙ,Красногор | 182 |0:13.11
  3 | Тихонова Ольга       |90| ЗОРКИЙ,Красногор | 183 |0:13.15
  4 | Рябцева Арина        |90| СДЮШОР 102       | 159 |0:14.39
  5 | Усатова Виктория     |95| МГУ              | 178 |0:25.47
---------------------------------------------------------------
Группа Д1 (3.0 км)
---------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер|Результ
---------------------------------------------------------------
  1 | Шевчук Елена         |89| Дмитров, МО      | 386 |0:10.45
  2 | Волкова Вера         |89| Дмитров, МО      | 174 |0:11.28
  3 | Миронова Елена       |89| Солнечногорск,МО | 173 |0:11.29
  4 | Катаева Ирина        |88| СДЮШОР 106       | 166 |0:12.05
  5 | Зеленкова Оксана     |88| Дмитров, МО      | 175 |0:12.29
  6 | Рябцева Анастасия    |89| СДЮШОР 107       | 167 |0:12.59
  7 | Апостолиди Ольга     |88| Москва           | 172 |0:13.03
---------------------------------------------------------------
Группа Д2 (3.0 км)
---------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер|Результ
---------------------------------------------------------------
  1 | Волкова Юлия         |86| Солнечногорск,МО | 158 |0:11.04
  2 | Пешкова Вероника     |87| РосАвтоБанк      | 151 |0:11.05
  3 | Токарь Анастасия     |87| Домодедово, МО   | 157 |0:12.37
---------------------------------------------------------------
Группа Д3 (7.5 км)
---------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер|Результ
---------------------------------------------------------------
  1 | Сухарева Надежда     |84| Москва           | 221 |0:23.52
  2 | Фомина Юлия          |84| Москва           | 223 |1:03.31
---------------------------------------------------------------
Группа Ж0 (7.5 км)
---------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер|Результ
---------------------------------------------------------------
  1 | Утробина Татьяна     |75| ЗОРКИЙ,Красногор | 354 |0:19.05
  2 | Маргашова Надежда    |79| Москва           | 359 |0:19.12
  3 | Котова Мария         |81| Москва           | 358 |0:19.19
  4 | Леменчук Юлия        |73| Истра, Москва    | 360 |0:19.27
  5 | Ненюкова Елена       |82| СДЮШОР 109       | 348 |0:20.26
  6 | Жданова Елена        |75| Обнинск, МО      | 356 |0:21.28
  7 | Фомина Вера          |83| ЗОРКИЙ,Красногор | 355 |0:23.27
  8 | Конько Надежда       |80| Обнинск, МО      | 357 |0:24.52
  9 | Солощенко Светлана   |80| Москва           | 353 |0:25.44
---------------------------------------------------------------
Группа Ж1 (7.5 км)
---------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер|Результ
---------------------------------------------------------------
  1 | Кулакова  Юлия       |70| РосАвтоБанк      | 371 |0:22.25
---------------------------------------------------------------
Группа Ж2 (7.5 км)
---------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер|Результ
---------------------------------------------------------------
  1 | Прохорова Елена      |64| БИТЦА,Москва     | 352 |0:19.25
  2 | Ефимова Валентина    |66| Обнинск, МО      | 385 |0:20.47
  3 | Железова Татьяна     |65| МГУ              | 344 |0:28.16
---------------------------------------------------------------
Группа Ж3 (7.5 км)
---------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер|Результ
---------------------------------------------------------------
  1 | Оленева Виктория     |60| Троицк, МО       | 349 |0:22.01
  2 | Пославская Надежда   |58| МИР              | 351 |0:23.24
---------------------------------------------------------------
Группа Ж4 (7.5 км)
---------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер|Результ
---------------------------------------------------------------
  1 | Апостолиди Наталья   |52| Москва           | 417 |0:25.48
  2 | Филина Лилия         |56| Москва           | 413 |0:32.33
---------------------------------------------------------------
Группа Ж5 (7.5 км)
---------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер|Результ
---------------------------------------------------------------
  1 | Обухова Зоя          |51| МГУ              | 437 |0:27.06
  2 | Родина Светлана      |47| МКЛЛС            | 425 |0:29.40
---------------------------------------------------------------
Группа Ж6 (7.5 км)
---------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер|Результ
---------------------------------------------------------------
  1 | Дмитриева Валентина  |42| МКЛЛС            | 343 |0:26.43
  2 | Головина Валентина   |45| МКЛЛС            | 341 |0:27.10
  3 | Писарева Лидия       |44| МКЛЛС            | 350 |0:28.37
---------------------------------------------------------------
Группа Ж7 (7.5 км)
---------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер|Результ
---------------------------------------------------------------
  1 | Голубкова Людмила    |40| МКЛЛС            | 239 |0:23.59
  2 | Дунина Тамара        |38| МКЛЛС            | 238 |0:25.48
  3 | Акимова Ирина        |41| МКЛЛС            | 216 |0:26.16
---------------------------------------------------------------
Группа Ж8 (7.5 км)
---------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер|Результ
---------------------------------------------------------------
  1 | Фурманова Раиса      |35| МКЛЛС            | 224 |0:32.03
---------------------------------------------------------------
Группа Ж9 (7.5 км) 
---------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер|Результ
---------------------------------------------------------------
  1 | Фадеева Клавдия      |29| МКЛЛС            | 222 |0:41.25
---------------------------------------------------------------
Группа М0 (30.0 км)
----------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер| 7,5 км|  15 км|22,5 км|  30 км|
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Воропаев Алексей     |78| Одинцово, МО     | 501 |0:18.05|0:35.47|0:53.55|1:12.38|    
  2 | Бажишников Алексей   |80| ВИТА, Москва     | 453 |0:18.04|0:36.12|0:55.23|1:15.20|    
  3 | Ямбаев Илья          |75| Солнечногорск,МО | 495 |0:18.06|0:37.08|0:57.09|1:17.05|    
  4 | Денисов Александр    |83| Конс.сп.шк. 93   | 461 |0:18.09|0:37.28|0:57.26|1:17.49|    
  5 | Синогейкин Михаил    |78| ЗОРКИЙ,Красногор | 499 |0:18.03|0:37.38|0:57.24|1:18.08|    
  6 | Пыхонин Денис        |74| Пушкино, МО      | 482 |0:18.08|0:37.55|1:01.35|1:22.51|    
  7 | Зотов Максим         |76| МГУ              | 464 |0:19.15|0:40.19|1:02.13|1:23.35|    
  8 | Марченков Иван       |85| Москва           | 523 |0:18.29|0:40.47|1:03.38|1:25.36|    
  9 | Савин Дмитрий        |72| Москва           | 502 |0:19.48|0:41.29|1:03.56|1:25.53|    
 10 | Каменский Сергей     |80| МЕДИК            | 466 |0:19.49|0:41.37|1:04.01|1:26.12|    
 11 | Солощенко Дмитрий    |78| МГУ              | 489 |0:19.48|0:41.31|1:03.57|1:27.35|    
 12 | Чурин Сергей         |74| ЗОРКИЙ,Красногор | 493 |0:20.03|0:43.31|1:06.57|1:30.24|
 13 | Богопольский Геннади |77| МИФИ             | 455 |0:21.05|0:43.47|1:06.55|1:32.29|    
 14 | Какорников Максим    |72| РУБЛЕВО, Москва  | 465 |0:20.44|0:44.44|1:09.40|1:33.43|    
 15 | Соколов Юрий         |72| ЗОРКИЙ,Красногор | 487 |0:22.03|0:46.29|1:10.26|1:33.59|    
 16 | Русаков Алексей      |73| Красноармейск,МО | 484 |0:22.46|0:47.41|1:14.38|1:44.47|    
 17 | Купавцев Тимофей     |77| Акад.Упр.РФ,Моск | 472 |0:34.28|0:58.39|1:23.46|    
 18 | Максимов Владимир    |78| Москва           | 506 |0:25.35|0:55.19|1:29.15|    
 19 | Боротенко Олег       |78| Акад.Упр.РФ,Моск | 457 |0:34.38|1:01.31|1:29.50|    
 20 | Панченко Федор       |77| МГУ              | 477 | сошел |    
 21 | Горячев  Евгений     |82| ЗОРКИЙ,Красногор | 498 | сошел |
----------------------------------------------------------------------------------------
Группа М1 (30.0 км)
----------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер| 7,5 км|  15 км|22,5 км|  30 км|
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Бугера Руслан        |71| Красноказарменск | 458 |0:18.06|0:36.29|0:56.03|1:16.16|    
  2 | Деев Михаил          |67| МГУ              | 460 |0:18.07|0:37.07|0:57.08|1:16.53|    
  3 | Бобылев Александр    |69| ЛУЧ              | 454 |0:18.05|0:37.09|0:57.10|1:17.00|    
  4 | Прокофьев  Игорь     |67| Москва           | 481 |0:18.13|0:38.04|0:59.08|1:20.02|    
  5 | Шалаев Дмитрий       |67| РЛЛС             | 526 |0:18.55|0:40.20|1:02.14|1:24.01|    
  6 | Алгайкин Александр   |71| Красноказарменск | 452 |0:19.32|0:41.02|1:02.53|1:25.24|    
  7 | Малыгин Александр    |70| Обнинск, МО      | 524 |0:19.48|0:41.16|1:03.41|1:26.28|    
  8 | Корниенко Илья       |69| РУБЛЕВО, Москва  | 470 |0:19.28|0:41.40|1:05.33|1:28.54|    
  9 | Елисеев Владимир     |69| Лично            | 462 |0:21.09|0:43.46|1:06.57|1:30.21|    
 10 | Антонин Юрий         |68| Дмитров, МО      | 533 |0:21.21|0:44.33|1:09.01|1:34.06|    
 11 | Родиков Николай      |70| Москва           | 483 |0:22.06|0:45.24|1:10.10|1:35.15|    
----------------------------------------------------------------------------------------
Группа М2 (30.0 км)
----------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер| 7,5 км|  15 км|22,5 км|  30 км|
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Последниченко Конста |64| Жуковский, МО    | 480 |0:18.07|0:37.09|0:57.11|1:17.15|    
  2 | Миронов Вячеслав     |64| Солнечногорск,МО | 474 |0:18.14|0:38.03|0:59.07|1:20.16|    
  3 | Кулаков Александр    |65| РосАвтоБанк      | 471 |0:18.36|0:39.16|1:00.45|1:23.12|    
  4 | Песляков Андрей      |62| Москва           | 569 |0:18.44|0:39.33|1:01.19|1:23.16|    
  5 | Голубков Леонид      |63| Москва           | 557 |0:19.13|0:40.21|1:02.15|1:23.38|    
  6 | Пешков  Вадим        |66| РосАвтоБанк      | 478 |0:28.47|0:54.39|1:21.13|1:48.53|    
  7 | Болденков Вадим      |62| Москва           | 456 |0:33.46|1:08.30|1:43.59|2:22.16|    
  8 | Попов Александр      |65| Москва           | 479 | сошел |
----------------------------------------------------------------------------------------
Группа М3 (30.0 км)
----------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер| 7,5 км|  15 км|22,5 км|  30 км|
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Фомин Михаил         |60| РЛЛС             | 619 |0:18.00|0:37.24|0:57.19|1:17.18|    
  2 | Федосов Вячеслав     |58| Красноказарменск | 618 |0:18.00|0:37.26|0:57.18|1:17.53|    
  3 | Кондратков Сергей    |60| МГУ              | 594 |0:17.58|0:37.25|0:58.15|1:20.23|    
  4 | Ильвовский Алексей   |61| МАЛАХИТ          | 590 |0:18.02|0:38.11|0:59.34|1:20.35|    
  5 | Колышев Сергей       |58| СТРЕЛА           | 625 |0:18.01|0:38.16|0:59.33|1:20.41|    
  6 | Усатов Александр     |59| Москва           | 616 |0:18.36|0:39.52|1:00.37|1:21.39|    
  7 | Заводский Борис      |57| Солнечногорск,МО | 585 |0:19.29|0:41.12|1:02.58|1:24.57|    
  8 | Шигаев Анатолий      |61| МГУ              | 622 |0:20.34|0:41.30|1:03.28|1:25.02|    
  9 | Шварц Михаил         |61| Москва           | 626 |0:20.36|0:42.04|1:04.41|1:27.31|    
 10 | Панов Иван           |57| Красноказарменск | 604 |0:21.08|0:43.21|1:06.28|1:30.39|    
 11 | Гаврилов Александр   |59| МЕДИК            | 577 |0:21.42|0:44.10|1:07.35|1:30.51|    
 12 | Малиновкин Владимир  |58| Москва           | 599 |0:20.59|0:43.42|1:07.14|1:31.15|    
 13 | Пронин Владимир      |59| Москва           | 606 |0:21.01|0:43.45|1:07.43|1:31.52|    
 14 | Хачкованян Карен     |61| Москва           |1000 |0:25.39|0:49.02|1:13.51|1:38.00|    
 15 | Арзуманян Петрос     |61| Одинцово, МО     | 636 |0:22.44|0:49.31|1:17.02|1:44.36|    
----------------------------------------------------------------------------------------
Группа М4 (30.0 км)
----------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер| 7,5 км|  15 км|22,5 км|  30 км|
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Лобачев Владимир     |55| ДИНАМО, Москва   | 597 |0:17.59|0:37.26|0:57.18|1:18.04|    
  2 | Гришин Владимир      |55| Москва           | 653 |0:19.18|0:39.59|1:01.18|1:23.10|    
  3 | Иванов Юрий          |56| Зеленоград, Моск | 588 |0:19.27|0:40.14|1:02.11|1:24.27|    
  4 | Козлов Олег          |52| Зеленоград, Моск | 647 |0:19.40|0:41.12|1:02.57|1:24.56|    
  5 | Четырко Юрий         |54| СПАРТАК          | 620 |0:20.02|0:41.28|1:03.29|1:25.11|    
  6 | Савичев Александр    |54| РосАвтоБанк      | 608 |0:19.59|0:41.35|1:03.26|1:25.20|    
  7 | Усов Алексей         |54| КФК 164          | 617 |0:20.37|0:41.49|1:03.46|1:25.35|    
  8 | Захаренко Игорь      |56| Красноказарменск | 587 |0:20.30|0:41.32|1:03.43|1:26.01|    
  9 | Шапочкин Дмитрий     |54| Жуковский, МО    | 621 |0:20.33|0:41.57|1:04.10|1:26.51|    
 10 | Васильев Николай     |53| Москва           | 654 |0:21.23|0:43.01|1:05.15|1:27.51|    
 11 | Курашев Николай      |52| Красноказарменск | 596 |0:20.35|0:42.31|1:05.13|1:27.55|    
 12 | Кулаков Владимир     |56| ТОРПЕДО          | 595 |0:21.16|0:43.53|1:06.42|1:30.25|    
 13 | Голубев Владимир     |56| ТОРПЕДО          | 581 |0:21.06|0:43.38|1:06.54|1:30.30|    
 14 | Кирьянов Юрий        |55| МГУ              | 646 |0:21.44|0:44.29|1:07.37|1:30.38|    
 15 | Удовенко Леонид      |53| Москва           | 615 |0:21.00|0:44.30|1:08.50|1:32.44|    
 16 | Долженков Вячеслав   |52| Москва           | 583 |0:22.38|0:47.12|1:11.43|1:37.58|    
 17 | Пятков Александр     |53| ЗОРКИЙ,Красногор | 607 |0:22.14|0:46.17|1:11.49|1:38.24|    
----------------------------------------------------------------------------------------
Группа М5 (30.0 км)
----------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер| 7,5 км|  15 км|22,5 км|  30 км|
  1 | Сосков Василий       |51| Вознесенск, МО   | 611 |0:19.19|0:40.00|1:00.44|1:21.56|    
  2 | Гуляев Виктор        |51| Москва           | 582 |0:19.28|0:40.15|1:02.12|1:23.44|    
  3 | Чернов Василий       |48| МКЛЛС            | 672 |0:20.26|0:42.15|1:04.46|1:27.46|    
  4 | Казак Николай        |50| Красноказарменск | 591 |0:20.23|0:42.10|1:04.43|1:27.56|    
  5 | Бычков Игорь         |51| Дмитров, МО      | 574 |0:20.29|0:42.18|1:05.20|1:28.51|    
  6 | Глебов Иван          |50| Красноказарменск | 580 |0:21.07|0:43.38|1:06.29|1:29.16|    
  7 | Ахмеров Шамиль       |50| БИТЦА,Москва     | 572 |0:21.41|0:44.28|1:08.53|1:33.02|    
  8 | Новиков Николай      |47| Троицк, МО       | 603 |0:20.54|0:43.43|1:07.53|1:33.26|    
  9 | Герасимов Владимир   |51| БИТЦА,Москва     | 578 |0:22.14|0:45.55|1:10.13|1:35.43|    
 10 | Сметанкин Сергей     |50| МКЛЛС            | 609 | сошел |
----------------------------------------------------------------------------------------
Группа М6 (30.0 км)
----------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер| 7,5 км|  15 км|22,5 км|  30 км|
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Снигирев Олег        |44| МГУ              | 610 |0:20.12|0:41.33|1:03.25|1:26.30|    
  2 | Карасев Евгений      |46| СТРЕЛА           | 687 |0:20.31|0:42.45|1:06.04|1:29.50|    
  3 | Конопелько Федор     |43| Москва           | 701 |0:23.32|0:48.36|1:14.50|1:40.52|    
  4 | Варламов Евгений     |44| КРАСНЫЙ МАЯК,Мос | 575 |0:24.26|0:50.22|1:17.21|1:45.30|    
  5 | Ракитский Вячеслав   |42| Москва           | 706 |0:24.47|0:50.55|1:18.11|1:46.03|    
  6 | Мацаков Геннадий     |45| Дзержинец        | 602 |0:26.15|0:54.46|1:24.16|1:54.39|    
  7 | Карлин Виталий       |42| МКЛЛС            | 592 | сошел |
----------------------------------------------------------------------------------------
Группа М9 (7.5 км)
---------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер|Результ
---------------------------------------------------------------
  1 | Антонов Михаил       |28| МКЛЛС            | 301 |0:24.39
  2 | Механиков Виктор     |31| МКЛЛС            | 309 |0:27.02
  3 | Крысин Петр          |30| МКЛЛС            | 308 |0:27.08
  4 | Жбанов Вениамин      |27| МКЛЛС            | 303 |0:28.00
  5 | Пилипенко Виктор     |27| ЗОРКИЙ,Красногор | 310 |0:29.55
  6 | Волчков Виктор       |31| БИТЦА,Москва     | 302 |0:30.32
---------------------------------------------------------------
Группа М10 (7.5 км)
---------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер|Результ
---------------------------------------------------------------
  1 | Литвинов Лев         |20| Москва           | 340 |0:27.18
  2 | Шабунин Евгений      |24| МКЛЛС            | 313 |0:41.53
---------------------------------------------------------------
Группа М7 (15.0 км) 
------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер| 7,5 км|  15 км|
------------------------------------------------------------------------
  1 | Зайцев Виктор        |40| ЗОРКИЙ,Красногор | 722 |0:21.16|0:43.18|    
  2 | Бобков Рудольф       |38| МКЛЛС            | 713 |0:21.17|0:43.25|    
  3 | Жнилин Юрий          |40| МКЛЛС            | 720 |0:21.19|0:43.26|    
  4 | Бобровский Виктор    |39| Москва           | 705 |0:21.24|0:44.48|    
  5 | Фомин Валентин       |40| ЗОРКИЙ,Красногор | 743 |0:22.22|0:45.43|    
  6 | Проскуряков Юрий     |40| Московская обл.  | 734 |0:22.12|0:45.45|    
  7 | Абрамов Александр    |37| МКЛЛС            | 711 |0:22.25|0:46.13|    
  8 | Молоканов Владимир   |39| МКЛЛС            | 730 |0:22.25|0:46.37|    
  9 | Мосин Александр      |39| Москва           | 731 |0:22.36|0:47.03|    
 10 | Володин Генрих       |37| Вознесенск, МО   | 717 |0:22.58|0:47.46|    
 11 | Рыбчинский Борис     |39| БИЦ, Москва      | 736 |0:22.58|0:47.54|    
 12 | Матвеев Виктор       |37| Обнинск, МО      | 729 |0:23.25|0:47.55|    
 13 | Семёнов  Юрий        |39| МКЛЛС            | 739 |0:23.24|0:48.07|    
 14 | Лукашин Анатолий     |39| МКЛЛС            | 727 |0:23.55|0:49.13|    
 15 | Курамшин Рамир       |37| БИТЦА,Москва     | 726 |0:23.36|0:49.27|    
 16 | Мазин Григорий       |39| Москва           | 728 |0:24.11|0:49.42|    
 17 | Колосов Александр    |39| Дзержинец        | 724 |0:24.25|0:50.21|    
 18 | Сафуллин Эльдар      |37| БИЦ, Москва      | 738 |0:24.47|0:51.06|    
 19 | Родин Евгений        |38| БИТЦА,Москва     | 735 |0:25.03|0:51.45|    
 20 | Барышев Виктор       |37| Дмитров, МО      | 712 |0:25.27|0:51.45|    
 21 | Епишкин Владимир     |41| МКЛЛС            | 718 |0:28.43|0:56.02|    
 22 | Тягунин Эдуард       |38| МКЛЛС            | 742 |0:30.26|0:57.29|    
 23 | Колунов Владимир     |37| ЗОРКИЙ,Красногор | 756 |0:28.25|1:01.23|    
 24 | Прусаков Юрий        |40| Москва           | 744 | сошел |    
------------------------------------------------------------------------
Группа М8 (15.0 км)
------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер| 7,5 км|  15 км|
------------------------------------------------------------------------
  1 | Князев Николай       |36| Вознесенск, МО   | 723 |0:21.18|0:43.17|    
  2 | Красавин Николай     |36| МКЛЛС            | 725 |0:21.25|0:44.43|    
  3 | Радцев Виктор        |35| Домодедово, МО   | 760 |0:23.07|0:48.15|    
  4 | Еремин Алексей       |35| МКЛЛС            | 719 |0:24.18|0:49.38|    
  5 | Шныриков Владимир    |35| МКЛЛС            | 799 |0:24.23|0:50.49|    
  6 | Садекоп Энвар        |32| МКЛЛС            | 737 |0:25.27|0:51.46|    
  7 | Писарев Валентин     |33| МКЛЛС            | 732 |0:28.24|0:59.20|    
  8 | Дубов Виктор         |33| СТРЕЛА           | 759 | сошел |    
------------------------------------------------------------------------
Группа Ю0 (3.0 км)
---------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер|Результ
---------------------------------------------------------------
  1 | Пыжов Николай        |91| Долгопрудный, МО | 127 |0:09.33
  2 | Кондратков Игорь     |90| Москва           | 124 |0:10.14
  3 | Савельев Петр        |90| МЕДИК            | 129 |0:10.22
  4 | Хоботов Денис        |92| Троицк, МО       | 130 |0:10.42
  5 | Четырко Михаил       |91| СПАРТАК          | 131 |0:10.42
  6 | Кулаков Роман        |90| РосАвтоБанк      | 125 |0:11.15
  7 | Кулаков Павел        |92| РосАвтоБанк      | 126 |0:11.57
  8 | Шалдаев Павел        |91| ЗОРКИЙ,Красногор | 136 |0:12.05
  9 | Тихонов Павел        |90| ЗОРКИЙ,Красногор | 137 |0:12.21
 10 | Арасланов Иван       |90| Домодедово, МО   | 135 |0:12.26
 11 | Бычков Павел         |90| Дмитров, МО      | 121 |0:12.28
 12 | Деев Петр            |95| МГУ              | 123 |0:18.07
 13 | Вомпе Илья           |96| МГУ              | 122 |0:36.54
---------------------------------------------------------------
Группа Ю1 (3.0 км)
---------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер|Результ
---------------------------------------------------------------
  1 | Беломестнов Констант |88| Домодедово, МО   | 781 |0:08.57
  2 | Мальцев Алексей      |88| Долгопрудный, МО | 108 |0:09.01
  3 | Кирюшин Владимир     |88| Дмитров, МО      | 150 |0:09.10
  4 | Земцов Александр     |89| СДЮШОР 102       | 104 |0:09.33
  5 | Балакин Георгий      |88| Домодедово, МО   | 782 |0:09.36
  6 | Конюшков Дмитрий     |89| СДЮШОР 103       | 106 |0:09.52
  7 | Смирнов Владислав    |89| Зеленоград, Моск | 109 |0:10.20
  8 | Михайлин Роман       |89| Домодедово, МО   | 783 |0:11.15
  9 | Федосеев Олег        |89| Домодедово, МО   | 784 |0:12.04
 10 | Вомпе Артем          |89| МГУ              | 102 |0:12.19
 11 | Куваев Евгений       |89| СДЮШОР 105       | 107 |0:13.05
 12 | Кодацкий Владимир    |89| Домодедово, МО   | 785 |0:13.06
---------------------------------------------------------------
Группа Ю2 (7.5 км)
---------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер|Результ
---------------------------------------------------------------
  1 | Смирнов Денис        |86| Дмитров, МО      | 192 |0:17.53
  2 | Сухарев Иван         |86| Москва           | 193 |0:19.06
  3 | Юлынцев Александр    |86| ИСТИНА,Истра     | 196 |0:19.13
  4 | Березин Роман        |86| Дмитров, МО      | 186 |0:19.16
  5 | Шарапов  Александр   |86| СПАРТАК          | 197 |0:19.49
  6 | Козлов Серегей       |86| Зеленоград, Моск | 206 |0:19.53
  7 | Бурлаков Алексей     |86| Москва           | 187 |0:20.06
  8 | Молотков Михаил      |86| Дмитров, МО      | 190 |0:20.11
  9 | Талалуев Анатолий    |86| Зеленоград, Моск | 194 |0:20.31
 10 | Азаркевич Алексей    |86| ЗОРКИЙ,Красногор | 207 |0:23.57
---------------------------------------------------------------
Группа Ю3 (7.5 км)
---------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер|Результ
---------------------------------------------------------------
  1 | Калинин Алексей      |85| СДЮШОР СПАРТАК   | 289 |0:19.19
  2 | Пославский Дмитрий   |84| МИР              | 288 |0:19.46
  3 | Волков Павел         |84| Солнечногорск,МО | 296 |0:20.43
  4 | Мармалюков Дмитрий   |84| СДЮШОР 102       | 285 |0:24.46
  5 | Гуляев Антон         |85| СДЮШОР 102       | 297 |0:33.50
---------------------------------------------------------------