Индивидуальные соревнования по спортивному ориентированию в ночных условиях "Приз - MILA"
27-28 апреля 2002г., г. Лыткарино.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Соревнования по ориентированию в ночных условиях "Приз-MILA"    
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место проведения : г.Лыткарино                      27-28 апреля 2002 г. 
Группа М16  8 КП, 3.600 км                         Нач.дистанции  Стулов С.В.     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|  КП 1   КП 2   КП 3   КП 4   КП 5   КП 6   КП 7   КП 8 |Результ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Сухарев Иван         |86| МГУ-толстопальце |II  |  75 |   6:11   3:04   3:54   3:01   2:13   1:39   2:31   2:24 0:24.57
  2 | Кащук Тарас          |88| Лыткарино-С      |I   |  83 |   5:16   5:36   4:14   3:18   2:37   1:44   2:30   1:52 0:27.07
  3 | Тихомиров Михаил     |  | Ориента-SKI-O    |    |  72 |   6:43   3:19   4:06   3:23   2:29   2:22   3:17   2:18 0:27.57
  4 | Сиделев Алексей      |86| Лыткарино-С      |I   |  71 |   5:11   5:42   4:27   3:38   3:15   1:41   2:36   2:03 0:28.33
  5 | Копейкин Иван        |  | Мысль            |    |  81 |   5:42   3:35   3:47   3:16   2:36   1:56   3:22   5:19 0:29.33
  6 | Никифоров Алексей    |  | Лыткарино-С      |    |  66 |   5:53   7:30   5:53   4:54   2:56   1:51   2:54   3:22 0:35.13
  7 | Щаденко Дмитрий      |  | Лыткарино-С      |    |  62 |   7:23   3:54   5:05   4:06   6:03   3:17   3:27   2:59 0:36.14
  8 | Синьков Алексей      |  | Лично            |II  |  73 |   5:49   4:36   6:11  10:05   2:42   1:42   3:13   3:13 0:37.31
  9 | Утенков Владимир     |  | Лыткарино-С      |    |  74 |   5:53   7:42   4:34   4:45   5:42   2:01   5:35   2:42 0:38.54
 10 | Артамонов Александр  |  | Ориента-Весна1   |    |  69 |   6:00   6:57   4:56   4:23   6:00   4:33   3:45   3:55 0:40.29
 11 | Дружнов Максим       |90| Лыткарино-С      |Iю  |  67 |   9:05   5:58   4:54   4:28  11:13   1:52   3:03   2:32 0:43.05
 12 | Комаров Павел        |90| Лыткарино-С      |Iю  |  68 |   9:02   5:54   4:59   4:31  11:15   1:51   3:07   2:28 0:43.07
 13 | Слынько Юрий      вк |83| МФТИ             |II  |  48 |   5:21   4:27   6:30   7:14   7:59   2:54   5:12   4:13 0:43.50
 14 | Симонов Максим       |89| Лыткарино-С      |IIю |  63 |  10:49   5:41   6:23   5:42   5:38   4:46   3:45   3:16 0:46.00
 15 | Кошельков Александр  |90| Лыткарино-С      |Iю  |  64 |  10:51   5:44   6:14   5:41   5:45   4:39   3:45   3:24 0:46.03
 16 | Лукичев Анатолий  вк |85| O-DEAF           |II  |  82 |  16:49   8:17   7:13   5:26   4:56   3:33   6:07   5:23 0:57.44
 17 | Карепанов Павел      |  | Лыткарино-С      |    |  65 |  12:25  26:16   7:39  12:13   4:54   3:54   5:33   2:36 1:15.30
 18 | Смирнов Алексей   вк |82| Мысль            |III |  18 |  31:44   8:52   6:42  14:51   5:45   9:16   9:27   5:14 1:31.51
 19 | Краснов Павел     вк |85| O-DEAF           |Iю  |  76 |                                                                 снят  
 20 | Федосеев Павел       |88| Лично            |IIю |  78 |  10:21   5:52   6:51  10:01                                     снят  
------------------------------------------------------------------------------
Группа М21  14 КП, 6.300 км                         Нач.дистанции  Стулов С.В.     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|  КП 1   КП 2   КП 3   КП 4   КП 5   КП 6   КП 7   КП 8   КП 9   КП10   КП11   КП12   КП13   Результ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Осипов Сергей        |78| Ориента-SKI-O    |МС  |  30 |   3:45   2:37   3:19   2:22   1:54   1:12   1:53   1:45   1:23   1:54   5:44   0:32   3:47  0:33.37
  2 | Кузьмин Иван         |62| О-Клуб           |MCMK|  47 |   4:13   2:26   3:20   2:27   2:13   1:12   2:06   1:51   1:21   1:54   6:00   0:38   3:47  0:34.58
  3 | Слепов Илья          |81| Лучик            |МС  |  44 |   3:45   5:09   4:01   2:26   2:13   1:05   2:00   1:50   0:58   1:47   5:22   0:32   3:40  0:36.02
  4 | Тихонов Николай      |63| Лучик            |КМС |  25 |   4:51   2:53   3:52   3:41   2:17   1:23   3:01   1:51   1:18   2:00   5:48   0:34   4:40  0:39.36
  5 | Калинин Олег         |74| Ориента Рост     |МС  |  38 |   4:21   3:07   3:35   3:47   2:00   7:23   2:21   2:09   1:21   2:02   6:05   0:37   4:02  0:44.22
  6 | Бондаренко Игорь     |  | Яркий Мир, СПб   |МС  |  11 |   4:14   4:26   3:28   2:43   2:29   1:18   2:13   1:56   4:47   2:22   7:15   0:39   3:51  0:44.41
  7 | Володин Константин   |70| Лучик            |МС  |  31 |   4:51   4:03   3:56   2:51   2:56   1:17   3:18   2:01   5:20   3:19   6:35   0:38   4:13  0:46.59
  8 | Франов Игорь         |84| Лыткарино-С      |КМС |   6 |   4:05   3:08   3:43   2:42   2:19   1:36   2:55   1:56   1:24   5:00   9:00   0:40   7:14  0:47.21
  9 | Андронов Глеб        |68| ВетерОК          |I   |  28 |   4:51   3:28   3:41   3:47   2:29   1:45   6:17   2:51   2:15   2:31   7:06   0:33   4:37  0:48.03
 10 | Тремпольцев Александ |76| Ориента Рост     |МС  |  15 |   4:49   4:12   4:07   2:52   2:03   1:49   2:28   2:23   2:33   2:16  12:15   0:45   4:15  0:48.51
 11 | Огрызков Алексей     |68| МАИ              |МС  |   8 |   5:42   6:03   3:58   3:35   2:20   1:37   2:55   2:33   1:30   2:27   8:49   0:39   5:19  0:49.09
 12 | Лазуткин Алексей     |78| Лыткарино-К2     |    |  51 |  10:49   3:11   4:06   2:58   2:09   1:47   4:01   2:03   1:42   2:06   7:07   0:55   4:48  0:49.22
 13 | Тайманов Сергей      |74| Раменское        |II  |   7 |   5:12   3:52   4:12   3:33   2:33   2:04   3:29   2:08   3:13   2:33   8:28   0:44   6:14  0:50.04
 14 | Тихонов Артем        |77| Мысль            |МС  |  59 |   5:29   3:34   4:33   3:57   2:43   2:38   2:40   2:16   6:29   2:49   9:43   0:45   4:25  0:53.47
 15 | Гуреев Борис         |78| Ориен.Искатель   |КМС |  55 |   6:52   3:28   5:18   3:35   2:39   1:35   2:40   2:54   2:37   3:04   9:27   0:56   6:27  0:54.10
 16 | Моисеев Владимир     |60| Лично            |I   |  23 |   5:00   4:51   4:48   4:56   2:50   2:33   4:04   2:19   2:08   3:29   8:59   0:45   5:18  0:54.37
 17 | Лопатин Николай      |78| Ориен.Искатель   |КМС |  21 |   5:38   3:32   3:50   3:14   2:36   2:07   3:02   5:13   1:52   2:17  12:03   0:45   6:58  0:55.01
 18 | Рябов Сергей         |84| Лыткарино-С      |II  |  24 |   5:49   3:28   4:18   3:48   2:36   1:48   2:31   2:07   1:50   2:14  18:11   1:22   5:04  0:56.54
 19 | Юрлов Максим         |81| МАИ              |КМС |   1 |   5:11   2:56   3:29   3:20   2:42   5:33   2:59   3:09   6:45   2:03  11:44   0:53   6:14  0:58.35
 20 | Вокулов Олег         |80| Карелия          |МС  |  13 |   5:40   3:19   4:17   3:32   2:57   1:58   2:52   2:26   2:21   2:29  17:47   0:55   6:37  0:59.07
 21 | Горюнов Михаил       |  | О-Клуб           |    |  10 |   6:17   4:42   4:48   4:21   2:51   2:11   3:43   2:42   3:47   3:22  13:59   0:55   6:16  1:02.04
 22 | Алферьев Александр   |62| Лично            |I   |  12 |   6:51   3:48   5:19   8:41   3:16   1:56   3:39   4:06   2:33   2:45  10:59   1:27   7:01  1:04.24
 23 | Сухарев Юрий         |60| МГУ-толстопальце |II  |  37 |  12:17   4:36   5:25   4:27   3:12   2:21   4:12   3:32   2:09   3:57  11:07   0:59   6:09  1:06.27
 24 | Подкорытов Евгений   |82| МФТИ             |I   |  39 |  12:07   3:28   5:04   4:41   4:09   1:43   3:55   3:07   2:06   3:38  15:37   0:47   5:47  1:08.39
 25 | Редкозубов Алексей   |57| Черноголовка     |II  |  14 |   5:28   7:43   5:34   5:51   3:49   2:39   5:24   3:57   2:54   3:27  12:11   1:01   7:12  1:09.29
 26 | Куликов Александр    |81| МФТИ             |II  |  34 |   8:09   4:43   7:14   5:31   3:25   2:28   6:57   3:52   3:02   3:31  15:45   0:47   5:52  1:13.34
 27 | Нужный Геннадий      |69| ВетерОК          |КМС |  43 |   7:04   3:30   4:38   4:42   2:41   6:41   2:44   2:42   8:37   6:12  14:20   1:12   5:52  1:13.44
 28 | Сытов Николай        |71| Лично            |МС  |  27 |   6:06   3:48   4:33   5:10   4:19   2:11   5:05   2:44   2:57   5:50  12:02   1:08  15:52  1:14.12
 29 | Лукин Сергей         |57| Хорошево         |I   |  29 |   9:42   6:37   4:48   4:35   3:36   8:59   5:23   3:15   3:13   3:36  11:28   1:06   5:55  1:14.16
 30 | Незвинский Александр |  | ВетерОК          |    |  42 |   8:11   3:20   4:47   4:39   2:34   6:35   2:52   3:30   7:55   5:54  14:42   1:06   5:47  1:15.45
 31 | Ларчев Иван          |  | Лично            |    |   2 |   7:28   6:03   7:25   7:20   3:04   3:01   4:53   3:14  11:00   5:06  15:08   1:15   8:47  1:26.56
 32 | Ветчинин Александр   |59| O-DEAF           |I   |  56 |   6:42   5:04   5:32  14:33   3:47   3:12   4:23   3:15   2:56   6:00  27:38   1:10  11:31  1:38.08
 33 | Ильин Юрий           |82| Лично            |    |  40 |   7:17   4:43   5:44   6:27   4:07   1:58  14:28   2:22   6:20   6:44  14:47   1:21  21:31  1:41.18
 34 | Морозов Сергей       |84| Ориен.Виктория   |II  |  33 |  10:59   6:44   5:08   6:31   3:05   5:32  10:10   2:57   4:33   8:47  15:04   3:14  22:00  1:48.16
 35 | Масленников Владимир |84| Ориен.Виктория   |II  |  50 |  10:19   6:44  14:59   8:46   4:41   4:48   7:19   5:04   8:30   4:55  14:26   1:42  15:30  1:52.36
 36 | Сергин Константин    |68| Каскад, Климовск |    |  19 |  11:45  15:13   6:43  12:00   3:59   2:18   3:51   4:25   5:17  16:20  25:28   2:52  15:02  2:10.25
 37 | Егоров Леонид        |  | МГУ              |    |   3 |   8:18  10:19   7:13   8:16   5:53  20:18   9:36   3:22   8:33   6:45                        снят  
 38 | Железов Роман        |81| МФТИ             |    |   4 |   7:55  11:17   5:00   4:11   6:54  73:46   8:03   3:30                                      снят  
 39 | Зеленцов Дмитрий     |67| Ориента-Весна1   |    |   5 |   7:39  18:29   5:06   4:05   2:34                                                           снят  
 40 | Горбачев Алексей     |  | Лыткарино-Г      |    |  16 |   5:00   3:00   4:01   3:05   2:18   1:36   2:37   2:11                                      снят  
 41 | Слободской Николай   |66| Мысль            |III |  17 |  19:45   8:16  11:53  13:55  10:12   4:43   8:30   8:05                                      снят  
 42 | Шульман Александр    |  | МФТИ             |    |  26 |   7:04   3:54   4:31   9:32                                                                  снят  
 43 | Павлов Антон         |81| МГТУ             |II  |  52 |  11:09   4:46   5:43   4:42  26:52   7:12   9:01   3:50                                      снят  
 44 | Сысоев Павел         |71| Лыткарино 1      |МС  |  53 |   3:51   4:13   3:18   2:34   1:56   1:16   2:22   1:49   1:36   2:53                        снят  
 45 | .                    |  |                  |    |  54 |   6:21   5:02   6:31   7:44   4:31   5:29   4:18   3:36                                      снят  
------------------------------------------------------------------------------
Группа М50  8 КП, 3.600 км                         Нач.дистанции  Стулов С.В.     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|  КП 1   КП 2   КП 3   КП 4   КП 5   КП 6   КП 7   КП 8  |Результ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Васильев Владимир    |46| Лыткарино        |КМС |  87 |   6:56   3:58   6:04   4:39   7:44   3:47   5:11   3:21  0:41.40
  2 | Кузнецов Петр        |47| ВетерОК          |II  |  92 |   7:22   7:29   7:14   5:26   5:04   3:29   4:53   3:43  0:44.40
  3 | Душкевич Виталий     |  | Малахит-Ориента  |    |  89 |   9:51   5:42   5:13   9:48   3:34   4:58   4:23   3:49  0:47.18
  4 | Серебряков Сергей    |50| Моск.Компас      |I   |  86 |   6:09   5:19   6:33   6:20  12:27   2:50   5:30   3:16  0:48.24
  5 | Козлов Владимир      |46| O-DEAF           |I   |  90 |   5:57   6:33   7:05   5:55   6:27  23:32   8:59   3:03  1:07.31
  6 | Налетов Владимир     |43| Красногорск      |III |  85 |  14:00   5:36   5:40                                      снят  
------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж16  6 КП, 2.700 км                         Нач.дистанции  Стулов С.В.     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|  КП 1   КП 2   КП 3   КП 4   КП 5   КП 6 |Результ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Козлова Татьяна      |86| Лыткарино-С      |КМС | 122 |   7:08   2:55  10:44   1:06   5:53   2:17 0:30.03
  2 | Слепова Мария        |  | Ориента-SKI-O    |    | 119 |  10:07   3:00  11:24   1:06  17:09   3:29 0:46.15
  3 | Садовникова Лидия    |  | Ориента-Весна1   |    | 115 |   2:45   4:58  20:47   1:03  17:11   3:34 0:50.18
  4 | Зеленцова Галина     |88| Ориента-Весна1   |I   | 114 |   3:46   4:54  20:53   1:03  17:06   3:33 0:51.15
  5 | Слепова Елена    Ж50 |  | КФК-164          |    | 123 |  16:08   7:50  32:03   2:02  13:59   5:01 1:17.03
  6 | Романова Ирина    вк |  | Грипузан         |    | 117 |   9:48  10:28  41:47   1:58  13:50   5:09 1:23.00
  7 | Баранов Михаил    вк |  | Каскад, Климовск |    | 121 |   7:18                                     снят  
------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж21  8 КП, 3.600 км                         Нач.дистанции  Стулов С.В.     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|  КП 1   КП 2   КП 3   КП 4   КП 5   КП 6   КП 7   КП 8 |Результ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Подлеснова Юлия      |83| МЭИ              |КМС | 107 |   6:41   4:12   4:56   4:10   3:20   1:52   3:40   2:35 0:31.26
  2 | Ворыпаева Ирина      |77| Малахит-Ориента  |МС  | 108 |   5:27   4:11   5:38   4:38   2:57   2:41   3:26   2:35 0:31.33
  3 | Андронова Марина     |71| ВетерОК          |I   | 100 |   7:05   5:29   5:12   4:54   2:57   2:44   3:19   3:17 0:34.57
  4 | Потапочкина Елена    |  | Лыткарино-С      |    | 109 |   6:05   4:34   5:52   5:10   3:28   3:36   3:32   3:09 0:35.26
  5 | Баркова Ирина        |75| Мысль            |КМС | 103 |   6:24   4:21   6:14   4:58   3:26   2:09   7:13   2:53 0:37.38
  6 | Тихонова Зоя         |80| Мысль            |МС  | 110 |   7:06   4:16   5:45   6:26   2:56   2:05   6:30   2:50 0:37.54
  7 | Гайдамака Александра |85| Лыткарино-С      |I   |  99 |   7:23   4:18   5:15   6:24   3:05   5:35   7:20   2:46 0:42.06
  8 | Молчанова Елена      |61| МГУ              |I   |  94 |   8:05   4:52   7:16   5:56   4:16   3:52   4:04   3:48 0:42.09
  9 | Сухарева Надежда     |84| МГУ-толстопальце |II  | 102 |  12:58   4:53   5:28   5:07   3:34   3:48   3:32   2:53 0:42.13
 10 | Бакалинская Екатерин |  | МФТИ             |    | 113 |   9:02   6:21   6:39   6:49   3:56   4:39   8:21   4:22 0:50.09
 11 | Баркова Елена        |76| Мысль            |II  |  97 |  10:47   5:59   6:32   6:01   9:45   2:22   6:58   3:56 0:52.20
 12 | Долгих Наталья       |80| Мысль            |II  | 101 |  16:18   8:56   6:56   6:17   8:15   5:34   4:46   3:35 1:00.37
 13 | Борзенкова Екатерина |  | Лыткарино-С      |    | 111 |  10:59   8:47  12:20  26:04   5:53   4:13   5:13   4:10 1:17.39
 14 | Зеленцова Екатерина  |66| Ориента-Весна1   |II  | 105 |  20:35  12:37   8:16  39:46                              снят 
------------------------------------------------------------------------------
	Главный судья     Налётов Дмитрий