Grand prix-"Будущие звезды"
1 мая 2002 г.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

                   "GRAND-PRIX БУДУЩИЕ ЗВЕЗДЫ 2002" 
              соревнования по спортивному ориентированию
                         в заданном направлении

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения : г.Красногорск                      1 мая 2002г. 
Группа М10  
 8 КП, 1.880 км                         Нач.дистанции  Огородников Б
--------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ
--------------------------------------------------------------------
  1 | Иванилов Михаил      |92| Ориен.Виктория М |Iю  |1668 |0:13.20
  2 | Филев Антон          |92| СДЮСШ М.         |Iю  |1959 |0:13.28
  3 | Гуров Василий        |92| Ориента-SKI-O М. |Iю  |1549 |0:13.39
  4 | Терехов Константин   |92| Ориен.Виктория М |IIIю|1708 |0:14.06
  5 | Приходько Илья       |92| Ориента-SKI-O М. |IIIю|1575 |0:15.13
  6 | Смирнов Антон        |92| Вологда Федотово |IIю |2133 |0:17.16
  7 | Тихомиров Антон      |94| Ориента Рост М.  |    |2677 |0:18.07
  8 | Мельников Максим     |93| Ориен.Искатель М |    |1752 |0:18.26
  9 | Сидоров Петр         |93| Ориента-SKI-O М. |IIIю|1585 |0:18.38
 10 | Строчков Влад        |92| Ориен.Виктория М |    |1707 |0:19.32
 11 | Синицкий Артем       |92| Дубна М.о        |    |1098 |0:20.17
 12 | Ковбасюк Павел       |92| Ориента-СКРУМ М. |Iю  |1840 |0:20.23
 13 | Ефимов Николай       |92| Ориента-SKI-O М. |IIIю|1552 |0:20.44
 14 | Елфимов Антон        |93| Малахит-Ориен.М. |IIю |1298 |0:21.42
 15 | Ананьев Денис        |92| Ориента-Фрязин.М |    |1871 |0:22.26
 16 | Лыков Александр      |95| Ватутинки М.о.   |    |1841 |0:23.58
 17 | Дегальцев Вячеслав   |92| Малахит-Ориен.М. |IIю |1295 |0:25.21
 18 | Фатехов Тагир        |92| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1243 |0:26.19
 19 | Чернышев Александр   |92| О-Клуб М.        |    |2676 |0:26.20
 20 | Тихонов Глеб         |92| Ориен.Кузьмин.М. |Iю  |1817 |0:27.54
 21 | Сухарев Петр         |92| Ориен.Искатель М |    |1767 |0:30.36
 22 | Кололеев Егор        |92| Ориен.Виктория М |IIю |1673 |0:31.30
 23 | Горбачев Александр   |95| Лыткарино-1 М.о. |    |1176 |0:31.59
 24 | Черных Вячеслав      |96| Опал М.          |    |1537 |0:37.36
 25 | Малиновский Степан   |92| Череповец ДЮСШ-М |Iю  |2592 |0:38.57
 26 | Тарабаринов Максим   |92| Дмитров М.о.     |    |1079 |0:40.33
 27 | Бобков Андрей        |92| Лыткарино-Г М.о. |IIю |1185 |0:41.44
 28 | Таранцев Андрей      |94| Москва лично     |    |1432 |0:42.16
 29 | Сержантов Владислав  |92| Хорошево М.      |IIIю|2010 |0:42.50
 30 | Джула Артем          |92| Ориента-SKI-O М. |    |1584 |0:44.07
 31 | Марамыгин Кирилл     |93| Истра-ДедовскМ.о |IIIю|1113 |0:50.35
 32 | Дворецкий Максим     |92| Ковров Вымпел    |IIю |2672 |1:05.36
 33 | Ифтинка Николай      |93| Моск.Компас М.   |    |1398 |1:11.33
 34 | Андреев Дмитрий      |92| Чувашия ЭКТА     |    |2601 |1:18.24
 35 | Сергеев Захар        |92| Чувашия ЭКТА     |    |2606 |2:06.21
 36 | Морозов Александр    |94| Ориен.Виктория М |    |1691 | снят  
--------------------------------------------------------------------

Группа М11  
 8 КП, 2.500 км                         Нач.дистанции  Сытов Н.А., С
--------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ
--------------------------------------------------------------------
  1 | Попов Егор           |91| Ковров Кентавр   |III |2200 |0:17.06
  2 | Роменский Дмитрий    |91| Ориента-Весна1 М |II  |1619 |0:17.20
  3 | Краснов Никита       |91| Йошкар-Ола       |Iю  |2175 |0:20.03
  4 | Мохов Михаил         |91| Раменское М.о.   |IIю |1927 |0:20.06
  5 | Пыжов Николай        |91| МФТИ М.          |Iю  |1456 |0:20.23
  6 | Мариков Михаил       |91| Ориента-Весна2 М |IIю |1639 |0:21.56
  7 | Бернацкий Дмитрий    |91| Вариант ЦСО М.   |    |1011 |0:22.13
  8 | Болсуновский Павел   |91| Хорошево М.      |IIIю|1991 |0:23.25
  9 | Сетый Иван           |91| Ориен.Виктория М |IIю |1702 |0:23.25
 10 | Чукарев Максим       |91| Ориента-Весна1 М |IIю |1625 |0:23.33
 11 | Слепцов Денис        |91| ЦАО М.           |Iю  |2035 |0:24.07
 12 | Кузовиткин Дмитрий   |91| Ориента-Весна2 М |    |1636 |0:24.15
 13 | Белоусов Алексей     |91| Ориента-Весна2 М |IIIю|1627 |0:24.18
 14 | Сологубов Федор      |91| О-Клуб М.        |    |1527 |0:24.42
 15 | Бричевский Антон     |91| Ватутинки М.о.   |IIю |1015 |0:25.37
 16 | Малеванный Григорий  |91| Ориента-Весна2 М |IIIю|1638 |0:25.42
 17 | Клюев Константин     |91| Хорошево М.      |IIю |1997 |0:25.42
 18 | Кривчун Павел        |91| Ориен.Виктория М |    |1675 |0:26.36
 19 | Филин Евгений        |91| Рязань Центр     |IIIю|2356 |0:27.01
 20 | Кузьмин Дмитрий      |91| Чувашия ЭКТА     |IIIю|2603 |0:27.26
 21 | Юдин Александр       |91| Брянск           |IIю |2099 |0:27.29
 22 | Миронов Иван         |91| СДЮСШ М.         |IIю |1948 |0:27.30
 23 | Навценя Александр    |91| Мысль М.         |IIIю|1476 |0:27.44
 24 | Соловьев Константин  |91| Ориен.Искатель М |IIIю|1766 |0:28.05
 25 | Языков Павел         |91| Лыткарино-Г М.о. |IIIю|1201 |0:29.36
 26 | Брыков Игорь         |91| Ориен.Искатель М |    |1726 |0:30.14
 27 | Сатунин Петр         |91| СДЮСШ М.         |IIIю|1956 |0:30.28
 28 | Бакулин Андрей       |91| Ватутинки М.о.   |IIю |1014 |0:30.30
 29 | Михайлов Владимир    |  | Чувашия Юн.Чуваш |IIIю|2631 |0:30.32
 30 | Сайков Алексей       |91| Лосиный островМ. |IIIю|1155 |0:30.44
 31 | Бортников Роман      |91| Лыткарино-Г М.о. |IIIю|1186 |0:31.41
 32 | Чесалин Владимир     |91| Ориен.Искатель М |    |1777 |0:31.57
 33 | Минеев Антон         |91| Н.Новг.СДЮШОР-12 |IIю |2246 |0:33.20
 34 | Дьяков Александр     |91| Ориента-СКРУМ М. |IIIю|1838 |0:33.36
 35 | Покровский Олег      |91| Ватутинки М.о.   |IIю |1030 |0:34.41
 36 | Бондарев Антон       |91| Нижневарт.ХМАО   |    |2260 |0:36.30
 37 | Халичев Дмитрий      |91| Малахит-Ориен.М. |IIIю|1330 |0:37.56
 38 | Коротеев Константин  |91| Мысль М.         |IIю |1472 |0:43.09
 39 | Кудинов Александр    |91| Нижневарт.ХМАО   |    |2264 |0:44.59
 40 | Шамшеев Данила       |91| Ориента-Весна2 М |IIIю|1649 |0:45.32
 41 | Терашкевич Сергей    |91| Ориен.Искатель М |IIIю|1769 |0:46.30
 42 | Тушов Иван           |91| Нижневарт.ХМАО   |    |2269 |0:49.54
 43 | Яковлев Александр    |  | Чувашия Юн.Чуваш |    |2648 |0:57.20
 44 | Иванов Евгений       |91| Ориента-СКРУМ М. |IIIю|1839 |1:10.42
 45 | Баринов Дмитрий      |91| Ориента-SKI-O М. |IIIю|1542 | снят  
 46 | Хропов Андрей        |91| Ориен.Кузьмин.М. |Iю  |1819 | снят  
 47 | Полтавцев Андрей     |91| Рязань Центр     |IIIю|2354 | снят  
 48 | Воронов Сергей       |91| Череповец ДЮСШ-М |Iю  |2585 | снят  
--------------------------------------------------------------------

Группа М12А 
 8 КП, 3.670 км                         Нач.дистанции  Савченко С.  
--------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ
--------------------------------------------------------------------
  1 | Жуков Артем          |90| Рязань Центр     |Iю  |2347 |0:26.39
  2 | Москалев Глеб        |90| Ориен.Искатель М |II  |1759 |0:27.05
  3 | Житухин Дмитрий      |90| Тольятти Абрис   |Iю  |2448 |0:29.13
  4 | Махмутов Денис       |90| Ориента-SKI-O М. |Iю  |1566 |0:30.28
  5 | Комаров Павел        |90| Лыткарино-С М.о. |II  |1270 |0:30.59
  6 | Дружнов Максим       |90| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1261 |0:31.15
  7 | Поплев Василий       |90| Фотон М.         |II  |1982 |0:33.09
  8 | Морозов Артем        |90| Н.Новг.СДЮШОР-12 |Iю  |2249 |0:34.02
  9 | Звегинцев Владимир   |90| Лыткарино-С М.о. |IIю |1263 |0:34.18
 10 | Липатов Степан       |90| Ориен.Искатель М |    |1746 |0:35.28
 11 | Мерзоев Алишер       |90| Ориен.Виктория М |    |1690 |0:35.28
 12 | Соколов Александр    |90| Тула ЗОЖ         |III |2484 |0:36.07
 13 | Агапов Кирилл        |90| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1205 |0:36.15
 14 | Кузнецов Михаил      |90| Ориента-SKI-O М. |IIю |1564 |0:36.26
 15 | Афанасьев Владимир   |90| Ориента-Фрязин.М |    |1872 |0:36.28
 16 | Файзуллин Алексей    |90| Ватутинки М.о.   |IIю |1035 |0:37.19
 17 | Морозов Антон        |90| Н.Новг.СДЮШОР-12 |Iю  |2248 |0:37.23
 18 | Федоров Андрей       |90| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1285 |0:37.50
 19 | Виноградов Дмитрий   |90| Тольятти Абрис   |Iю  |2445 |0:38.34
 20 | Клейменов Михаил     |90| Ор.Красногорск   |IIIю|1795 |0:38.50
 21 | Королев Алексей      |90| Лыткарино-Г М.о. |IIю |1194 |0:38.50
 22 | Телешевский Роман    |90| Лыткарино-К2 М.о |Iю  |1241 |0:39.41
 23 | Петров Михаил        |90| Тула ЗОЖ         |III |2481 |0:40.11
 24 | Мещеряков Тимофей    |90| Раменское М.о.   |Iю  |1926 |0:40.47
 25 | Прохоров Юрий        |90| С-Пб.Балтийс.Бер |Iю  |2397 |0:40.56
 26 | Калмин Николай       |90| Сергиев Посад    |II  |1966 |0:41.05
 27 | Баранов Сергей       |90| Чувашия Юн.Чуваш |Iю  |2692 |0:41.11
 28 | Терентьев Алексей    |90| Ориента-SKI-O М. |IIю |1590 |0:41.46
 29 | Кольцов Дмитрий      |90| Лыткарино-Г М.о. |IIIю|1192 |0:42.24
 30 | Алипов Михаил        |90| Лыткарино-Г М.о. |IIю |1183 |0:42.48
 31 | Дябиров Роман        |90| ВетерОК М.       |IIю |1043 |0:43.01
 32 | Кононов Павел        |90| Мысль М.         |Iю  |1471 |0:43.08
 33 | Таутанов Руслан      |90| Иваново СДЮШОР-3 |IIю |2148 |0:43.10
 34 | Шумилов Олег         |90| Фотон М.         |IIю |1988 |0:44.08
 35 | Зель Иван            |90| Тула ЗОЖ         |IIю |2474 |0:45.42
 36 | Головин Александр    |  | Чувашия Юн.Чуваш |Iю  |2616 |0:45.57
 37 | Млюков Адиль         |90| СДЮСШ М.         |IIю |1949 |0:46.29
 38 | Кузьмин Игорь        |90| Ориен.Виктория М |III |1677 |0:48.12
 39 | Загородников Алексей |90| Ориен.Искатель М |    |1735 |0:50.54
 40 | Селезнев Сергей      |90| Лосиный островМ. |IIIю|1156 |0:51.46
 41 | Шейников Вадим       |90| Лыткарино-Г М.о. |IIIю|1198 |0:53.24
 42 | Киричук Владимир     |90| Лыткарино-С М.о. |IIю |1267 |0:53.44
 43 | Кошельков Александр  |90| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1271 |0:54.21
 44 | Дубенский Евгений    |90| Тула Пилигрим    |IIIю|2503 |0:56.07
 45 | Третьяков Александр  |90| ЯрославльСДЮШОР  |Iю  |2670 |0:58.59
 46 | Юрчиков Роман        |90| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIю |2342 |1:01.50
 47 | Ким Александр        |90| Дубна М.о        |IIIю|1084 |1:03.06
 48 | Алипьев Дмитрий      |90| Лыткарино-С М.о. |IIю |1253 |1:06.19
 49 | Долгов Андрей        |90| Ориен.Виктория М |IIю |1664 |1:06.29
 50 | Пучков Евгений       |90| Вологда Федотово |IIю |2132 |1:22.25
 51 | Баландин Алексей     |90| Череповец ДЮСШ-М |Iю  |2583 |1:54.41
 52 | Новиков Алексей      |90| Ориента-СКРУМ М. |IIю |1844 | снят  
 53 | Воропаев Евгений     |90| Юбилейный        |IIю |2044 | снят  
 54 | Блинов Тимур         |90| Вологда Федотово |Iю  |2128 | снят  
 55 | Быков Константин     |90| Тула             |IIю |2465 | снят  
--------------------------------------------------------------------

Группа М12Б 
 8 КП, 1.880 км                         Нач.дистанции  Огородников Б
--------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ
--------------------------------------------------------------------
  1 | Сыса Максим          |90| Н.Новг.СДЮШОР-12 |IIю |2255 |0:12.11
  2 | Сверчков Станислав   |90| Череповец ДЮСШ-Л |IIIю|2580 |0:12.22
  3 | Цыганков Алексей     |90| Малахит-Ориен.М. |IIIю|1331 |0:13.20
  4 | Жарко Михаил         |90| Хорошево М.      |IIю |1995 |0:13.25
  5 | Миронов Дмитрий      |90| Ориен.Искатель М |IIIю|1753 |0:14.03
  6 | Инюшин Кирилл        |90| Тула ТулГУ       |    |2520 |0:14.05
  7 | Шиндяпин Роман       |90| Ориента-Весна2 М |IIю |1650 |0:14.59
  8 | Кабанов Юрий         |90| Ориента-Герас.М. |    |1716 |0:15.23
  9 | Никитин Иван в/к     |86| Тула Контур      |    |2496 |0:15.45
 10 | Голубков Евгений     |90| Ориен.Искатель М |IIIю|1729 |0:16.32
 11 | Балдин Константин    |90| Березники Перм.о |IIIю|2084 |0:16.49
 12 | Павлов Денис         |90| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIIю|2325 |0:17.14
 13 | Лицкевич Стас        |90| Истра-ДедовскМ.о |    |1110 |0:18.09
 14 | Копылов Вячеслав     |90| Лыткарино-Г М.о. |IIIю|1193 |0:20.19
 15 | Тарасов Роман        |91| Чувашия Юн.Чуваш |IIIю|2698 |0:20.40
 16 | Козлов Сергей        |90| Ориента-Весна2 М |IIIю|1635 |0:20.50
 17 | Строчков Сергей      |90| Дубна М.о        |IIIю|1101 |0:21.47
 18 | Трофимов Алексей     |90| Чебоксары Мерид. |    |2552 |0:22.39
 19 | Никитин Илья в/к     |88| Тула Контур      |    |2497 |0:22.58
 20 | Акимов Константин    |90| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1252 |0:22.59
 21 | Петрухин Сергей      |90| СДЮСШ М.         |IIIю|1952 |0:23.12
 22 | Черяпкин Максим      |90| Раменское М.о.   |    |1935 |0:24.09
 23 | Овсянников Андрей    |90| Тула ЗОЖ         |    |2478 |0:25.13
 24 | Сафонов Кирилл       |90| Ориента-Весна1 М |    |1622 |0:26.04
 25 | Заварзин Евгений     |90| Березники Перм.о |    |2087 |0:26.27
 26 | Плаксин Василий      |  | Чувашия Юн.Чуваш |IIю |2638 |0:26.37
 27 | Старцев Дмитрий      |91| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1240 |0:28.56
 28 | Дзюбо Александр      |90| Ориента-Весна1 М |    |1608 |0:29.22
 29 | Кукштель Илья        |90| С-Пб.ДДЮТ        |IIIю|2407 |0:29.49
 30 | Лаврухин Антон       |90| Хорошево М.      |IIю |1999 |0:30.28
 31 | Кнышов Денис         |90| Березники Перм.о |IIIю|2088 |0:30.56
 32 | Нилов Михаил         |91| Лыткарино-С М.о. |IIю |1275 |0:31.16
 33 | Данилин Дмитрий      |90| Ориента-Весна1 М |    |1607 |0:31.55
 34 | Закатов Андрей       |90| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1217 |0:32.32
 35 | Ансимов Алексей      |90| Ориента-SKI-O М. |    |1540 |0:34.51
 36 | Лукиных Андрей       |90| Березники Перм.о |IIIю|2089 |0:35.22
 37 | Арефьев Алексей      |90| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIIю|2311 |0:37.32
 38 | Яковлев Дмитрий      |90| Чебоксары        |    |2546 |0:37.34
 39 | Скибинский Андрей    |91| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1237 |0:40.05
 40 | Солодухин Алексей    |90| Смоленск ДЮСШ-6  |IIю |2381 |0:42.29
 41 | Челарский Алексей    |90| Ориента-Весна2 М |IIIю|1647 |0:42.45
 42 | Гребенюк Владимир    |  | Чувашия Юн.Чуваш |    |2618 |0:43.09
 43 | Кирсанов Сергей      |90| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1219 |0:49.00
 44 | Цыплаков Вадим       |90| Ориен.Виктория М |IIIю|1695 |0:54.32
 45 | Лапин Семен          |91| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1225 |0:57.03
 46 | Соловьев Андрей      |90| Ориен.Искатель М |IIIю|2700 |1:08.12
--------------------------------------------------------------------

Группа М13  
 9 КП, 3.950 км                         Нач.дистанции  Огородников Б
--------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ
--------------------------------------------------------------------
  1 | Шорохов Сергей       |89| Ориен.Костылев М |I   |1790 |0:27.51
  2 | Фионов Николай       |89| Ориента-SKI-O М. |I   |1596 |0:29.15
  3 | Резюков Александр    |89| Чебоксары        |II  |2543 |0:32.36
  4 | Оськин Никита        |89| Мысль М.         |II  |1477 |0:32.39
  5 | Борисов Максим       |89| Ориен.Искатель М |II  |1724 |0:32.44
  6 | Трошин Михаил        |89| Ориента-Весна2 М |IIIю|1645 |0:35.31
  7 | Мирошник Максим      |89| Ориен.Кузьмин.М. |II  |1813 |0:35.48
  8 | Рыжов Евгений        |89| Ориен.Виктория М |II  |1700 |0:36.01
  9 | Иванов Сергей        |89| Ковров Вымпел    |I   |2193 |0:38.19
 10 | Савочкин Виктор      |89| Самара Саксор    |II  |2362 |0:41.34
 11 | Иванов Андрей        |89| Ориен.Виктория М |II  |1669 |0:42.10
 12 | Манжуло Роман        |89| Чувашия ЭКТА     |Iю  |2604 |0:43.28
 13 | Романов Антон        |89| Лыткарино-К2 М.о |Iю  |1229 |0:43.45
 14 | Матюшков Дмитрий     |89| С-Пб.Балтийс.Бер |II  |2394 |0:43.45
 15 | Поликарпов Виктор    |89| Малахит-Ориен.М. |Iю  |1325 |0:44.05
 16 | Денисов Сергей       |89| Тольятти Абрис   |Iю  |2447 |0:44.15
 17 | Афанасьев Владимир   |  | Чувашия Юн.Чуваш |Iю  |2609 |0:44.25
 18 | Павлов Олег          |89| Чебоксары Сталь  |Iю  |2563 |0:46.07
 19 | Бродов Стас          |89| Брянск           |II  |2094 |0:46.16
 20 | Филатов Павел        |89| Лосиный островМ. |Iю  |1160 |0:46.38
 21 | Беляев Андрей        |89| Мысль М.         |Iю  |1466 |0:46.55
 22 | Кудрявцев Алексей    |89| Ватутинки М.о.   |Iю  |1024 |0:47.15
 23 | Агафонов Артем       |89| Череповец ДЮСШ-Л |II  |2567 |0:47.56
 24 | Викторов Дмитрий     |89| Тольятти Абрис   |IIю |2444 |0:48.10
 25 | Никифоров Артем      |89| Ориента-SKI-O М. |    |1570 |0:48.20
 26 | Вольнов Алексей      |89| Лыткарино-К2 М.о |II  |1210 |0:48.35
 27 | Доронин Сергей       |89| Фотон М.         |IIю |1979 |0:48.46
 28 | Жуков Михаил         |89| Ор.Красногорск   |IIIю|1793 |0:49.18
 29 | Медоян Евгений       |89| Чебоксары        |II  |2542 |0:49.30
 30 | Караваев Дмитрий     |89| Ориента-Тушино М |Iю  |1860 |0:49.56
 31 | Трубников Константин |89| Лыткарино-С М.о. |IIю |1284 |0:50.21
 32 | Гедзюн Владимир      |89| Ориента-Весна1 М |II  |1606 |0:50.32
 33 | Каючкин Кирилл       |89| Тольятти Абрис   |Iю  |2449 |0:51.06
 34 | Смирнов Артем        |89| Вологда Федотово |Iю  |2134 |0:51.08
 35 | Коротков Максим      |89| Ор.Красногорск   |II  |1797 |0:51.11
 36 | Расстегаев Дмитрий   |89| Ватутинки М.о.   |Iю  |1032 |0:51.42
 37 | Филатов Сергей       |89| Ориен.Искатель М |II  |1775 |0:52.00
 38 | Поляков Артем        |89| Раменское М.о.   |    |1897 |0:52.37
 39 | Карасев Борис        |89| МФТИ М.          |    |1444 |0:52.42
 40 | Симонов Максим       |89| Лыткарино-С М.о. |IIю |1280 |0:53.03
 41 | Михайленко Илья      |89| С-Пб.ДДЮТ        |IIю |2410 |0:53.04
 42 | Гапочкин Иван        |89| Раменское М.о.   |IIю |1915 |0:54.32
 43 | Новиков Александр    |89| Ориента-СКРУМ М. |IIю |1843 |0:54.32
 44 | Самсоненков Юрий     |89| Псков Русь       |III |2296 |0:57.36
 45 | Калачев Иван         |89| Ориента-СКРУМ М. |IIю |2712 |0:57.38
 46 | Подкопаев Алексей    |89| Ориента-СКРУМ М. |IIю |1846 |0:57.52
 47 | Власов Андрей        |89| Хорошево М.      |IIю |1994 |0:59.39
 48 | Максимов Алексей     |89| Н.Новг.СДЮШОР-12 |Iю  |2252 |0:59.55
 49 | Валяев Роман         |89| Лыткарино-К2 М.о |Iю  |1208 |1:00.01
 50 | Дауд Роман           |89| Ориента-СКРУМ М. |Iю  |1837 |1:00.12
 51 | Кулагин Кирилл       |89| Тольятти Абрис   |Iю  |2453 |1:01.01
 52 | Алтынов Александр    |89| Нижневарт.ХМАО   |IIIю|2259 |1:01.30
 53 | Ржаников Антон       |89| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIю |2330 |1:01.50
 54 | Наймибудка Алексей   |89| Тольятти Абрис   |Iю  |2458 |1:02.03
 55 | Рябов Максим         |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1232 |1:03.28
 56 | Осипов Денис         |89| Вологда Федотово |Iю  |2131 |1:03.49
 57 | Толопилов Никита     |89| Лыткарино-С М.о. |IIю |1282 |1:04.09
 58 | Гуливер Александр    |89| Ватутинки М.о.   |IIю |1013 |1:05.15
 59 | Сошников Константин  |89| Ориента-Тушино М |IIю |1869 |1:05.22
 60 | Петрухин Александр   |89| Ориента-SKI-O М. |IIю |1574 |1:05.33
 61 | Диденко Яков         |89| Раменское М.о.   |IIю |1917 |1:06.23
 62 | Бортник Е. в/п       |  |                  |    |1763 |1:06.49
 63 | Шаров Юрий           |  | Чувашия Юн.Чуваш |I   |2647 |1:07.12
 64 | Краснов Дмитрий      |89| Йошкар-Ола       |Iю  |2174 |1:07.17
 65 | Попов Андрей         |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1228 |1:07.35
 66 | Шурбинов Антон       |89| Барнаул Лабиринт |IIю |2066 |1:08.36
 67 | Кузнецов Михаил      |89| Нижневарт.ХМАО   |IIю |2265 |1:09.11
 68 | Савинов Артем        |89| Череповец ДЮСШ-Л |Iю  |2577 |1:10.36
 69 | Волков Антон         |89| Рязань Центр     |IIю |2346 |1:11.00
 70 | Юшков Роман          |89| Сургут ЦДТ       |    |2440 |1:11.02
 71 | Карпов Иван          |89| Н.Новгород ОРИОН |Iю  |2230 |1:12.49
 72 | Блинов Ильяс         |89| Ориента-СКРУМ М. |II  |1834 |1:13.58
 73 | Пряхин Андрей        |89| Ковров Вымпел    |IIIю|2195 |1:14.09
 74 | Рябов Олег           |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1233 |1:14.27
 75 | Зайцев Артем         |89| Смоленск ДЮСШ-6  |IIю |2703 |1:15.20
 76 | Ларионов Андрей      |89| Раменское М.о.   |    |1922 |1:15.52
 77 | Воронин Юрий         |89| Истра-ДедовскМ.о |IIIю|1105 |1:16.57
 78 | Савкин Александр     |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1235 |1:17.18
 79 | Лопатин Вадим        |89| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIю |2322 |1:17.21
 80 | Кикнадзе Георгий     |89| Ориен.Искатель М |    |1738 |1:18.19
 81 | Суржиков Андрей      |89| Ориента-Весна1 М |IIю |1624 |1:19.22
 82 | Тарасов Максим       |89| Ориен.Кузьмин.М. |IIю |1815 |1:20.48
 83 | Моисеенко Илья       |89| Ватутинки М.о.   |IIю |1029 |1:20.55
 84 | Дуров Андрей         |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1214 |1:21.06
 85 | Юдин Никита          |89| Ориента-СКРУМ М. |IIю |1849 |1:22.04
 86 | Смирнов Михаил       |89| Ярославль        |IIIю|2706 |1:23.47
 87 | Гришин Алексей       |89| Ориента-Весна2 М |IIю |1632 |1:25.12
 88 | Грачев Александр     |89| Лосиный островМ. |IIIю|1147 |1:25.12
 89 | Евстигнеев Илья      |89| Дубна М.о        |IIIю|1082 |1:25.43
 90 | Хмара Алексей        |89| Смоленск ДЮСШ-6  |Iю  |2708 |1:29.21
 91 | Николаев Антон       |89| Дубна М.о        |IIIю|1090 |1:30.53
 92 | Мурайкин Владислав   |89| Раменское М.о.   |IIю |1928 |1:31.14
 93 | Комков Александр     |89| Дубна М.о        |IIIю|1085 |1:31.53
 94 | Сидоров Дмитрий      |89| Фотон М.         |IIIю|1984 |1:36.54
 95 | Мамыкин Егор         |89| Раменское М.о.   |    |1924 |1:37.17
 96 | Бондарев Антон       |89| С-Пб.ДДЮТ        |IIю |2406 |1:38.39
 97 | Корнеев Иван         |89| Дубна М.о        |IIIю|1086 |1:40.18
 98 | Слонимский Илья      |89| Хорошево М.      |IIIю|2012 |1:45.15
 99 | Котляров Владимир    |89| Дубна М.о        |IIIю|1087 |1:45.23
100 | Ларкин Алексей       |89| Ориен.Виктория М |IIIю|1682 |1:45.23
101 | Бала Владимир        |89| Раменское М.о.   |IIю |1905 |1:47.28
102 | Трегубов Алексей     |89| Тула ЗОЖ         |    |2707 |1:51.30
103 | Чертович Андрей      |89| Ориен.Виктория М |IIIю|1711 |1:51.49
104 | Домрачев Егор        |89| Дубна М.о        |IIIю|1081 | снят  
105 | Журенко Сергей       |90| Дубна М.о        |IIIю|1083 | снят  
106 | Никаноров Юрий       |89| Дубна М.о        |IIIю|1089 | снят  
107 | Колданов Сергей      |89| Лыткарино-Г М.о. |IIю |1191 | снят  
108 | Новиков Евгений      |89| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1227 | снят  
109 | Кузнецов Юрий        |89| Марс М.          |Iю  |1346 | снят  
110 | Левин Сергей         |89| Мысль М.         |IIIю|1473 | снят  
111 | Федоров Станислав    |89| Ориента-SKI-O М. |IIю |1588 | снят  
112 | Осипов Николай       |89| Ориен.Виктория М |IIIю|1698 | снят  
113 | Кучеренко Дамир      |89| Радиошкола М.    |    |1899 | снят  
114 | Сысуев Сергей        |89| Н.Новг.СДЮШОР-12 |II  |2256 | снят  
115 | Николаенко Алексей   |89| Нижневарт.ХМАО   |IIю |2267 | снят  
116 | Заботин Евгений      |89| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIIю|2318 | снят  
117 | Эккерт Илья          |89| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIIю|2340 | снят  
118 | Герасимчик Эдуард    |89| Сургут ЦДТ       |    |2419 | снят  
119 | Танасейчук Владислав |89| Сургут ЦДТ       |    |2436 | снят  
120 | Бондарев Вадим       |89| Ярославль        |    |2717 | снят  
--------------------------------------------------------------------

Группа М14  
10 КП, 5.130 км                         Нач.дистанции  Савченко С.  
--------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ
--------------------------------------------------------------------
  1 | Кащук Тарас          |88| Лыткарино-С М.о. |I   |1266 |0:38.44
  2 | Шатских Павел        |88| Ориен.Искатель М |I   |1779 |0:40.23
  3 | Масный Дмитрий       |88| Ориен.Кузьмин.М. |КМС |1809 |0:40.43
