Grand prix-"Будущие звезды"
2 мая 2002 г.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Группа М10  
 8 КП, 2.210 км                         Нач.дистанции  Огородников Б
--------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ
--------------------------------------------------------------------
  1 | Филев Антон          |92| СДЮСШ М.         |Iю  |1959 |0:14.57
  2 | Гуров Василий        |92| Ориента-SKI-O М. |Iю  |1549 |0:15.59
  3 | Ковбасюк Павел       |92| Ориента-СКРУМ М. |Iю  |1840 |0:16.11
  4 | Малиновский Степан   |92| Череповец ДЮСШ-М |Iю  |2592 |0:17.15
  5 | Чернышев Александр   |92| О-Клуб М.        |    |2676 |0:18.22
  6 | Сидоров Петр         |93| Ориента-SKI-O М. |IIIю|1585 |0:19.39
  7 | Синицкий Артем       |92| Дубна М.о        |    |1098 |0:22.14
  8 | Тихонов Глеб         |92| Ориен.Кузьмин.М. |Iю  |1817 |0:22.30
  9 | Морозов Александр    |94| Ориен.Виктория М |    |1691 |0:22.30
 10 | Иванилов Михаил      |92| Ориен.Виктория М |Iю  |1668 |0:24.06
 11 | Сержантов Владислав  |92| Хорошево М.      |IIIю|2010 |0:24.08
 12 | Лыков Александр      |95| Ватутинки М.о.   |    |1841 |0:25.50
 13 | Горбачев Александр   |95| Лыткарино-1 М.о. |    |1176 |0:26.39
 14 | Терехов Константин   |92| Ориен.Виктория М |IIIю|1708 |0:26.46
 15 | Каневский Виталий    |92| Ориен.Виктория М |    |1670 |0:27.30
 16 | Джула Артем          |92| Ориента-SKI-O М. |    |1584 |0:27.50
 17 | Смирнов Антон        |92| Вологда Федотово |IIю |2133 |0:27.54
 18 | Ефимов Николай       |92| Ориента-SKI-O М. |IIIю|1552 |0:27.59
 19 | Марамыгин Кирилл     |93| Истра-ДедовскМ.о |IIIю|1113 |0:30.52
 20 | Таранцев Андрей      |94| Москва лично     |    |1432 |0:31.47
 21 | Приходько Илья       |92| Ориента-SKI-O М. |IIIю|1575 |0:32.58
 22 | Тихомиров Антон      |94| Ориента Рост М.  |    |2677 |0:33.26
 23 | Андреев Дмитрий      |92| Чувашия ЭКТА     |    |2601 |0:33.48
 24 | Дегальцев Вячеслав   |92| Малахит-Ориен.М. |IIю |1295 |0:35.43
 25 | Никонов Александр    |93| ЮНИТЕКС М.       |    |2049 |0:36.44
 26 | Ифтинка Николай      |93| Моск.Компас М.   |    |1398 |0:38.49
 27 | Дворецкий Максим     |92| Ковров Вымпел    |IIю |2672 |0:39.39
 28 | Черных Вячеслав      |96| Опал М.          |    |1537 |0:42.22
 29 | Бобков Андрей        |92| Лыткарино-Г М.о. |IIю |1185 |0:43.05
 30 | Строчков Влад        |92| Ориен.Виктория М |    |1707 |0:43.14
 31 | Мельников Максим     |93| Ориен.Искатель М |    |1752 |0:48.57
 32 | Фатехов Тагир        |92| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1243 |0:52.20
 33 | Елфимов Антон        |93| Малахит-Ориен.М. |IIю |1298 |1:09.32
 34 | Сергеев Захар        |92| Чувашия ЭКТА     |    |2606 |1:45.45
 35 | Тарабаринов Максим   |92| Дмитров М.о.     |    |1079 |1:47.39
 36 | Ананьев Денис        |92| Ориента-Фрязин.М |    |1871 |1:54.42
 37 | Кололеев Егор        |92| Ориен.Виктория М |IIю |1673 | снят  
 38 | Сухарев Петр         |92| Ориен.Искатель М |    |1767 | снят  
--------------------------------------------------------------------

Группа М11  
 8 КП, 2.340 км                         Нач.дистанции  Сытов Н.А., С
--------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ
--------------------------------------------------------------------
  1 | Пыжов Николай        |91| МФТИ М.          |Iю  |1456 |0:12.44
  2 | Роменский Дмитрий    |91| Ориента-Весна1 М |II  |1619 |0:13.07
  3 | Юдин Александр       |91| Брянск           |IIю |2099 |0:14.54
  4 | Попов Егор           |91| Ковров Кентавр   |III |2200 |0:15.00
  5 | Дьяков Александр     |91| Ориента-СКРУМ М. |IIIю|1838 |0:16.32
  6 | Баринов Дмитрий      |91| Ориента-SKI-O М. |IIIю|1542 |0:17.36
  7 | Малеванный Григорий  |91| Ориента-Весна2 М |IIIю|1638 |0:17.54
  8 | Сетый Иван           |91| Ориен.Виктория М |IIю |1702 |0:18.08
  9 | Сологубов Федор      |91| О-Клуб М.        |    |1527 |0:18.49
 10 | Брыков Игорь         |91| Ориен.Искатель М |    |1726 |0:18.57
 11 | Бричевский Антон     |91| Ватутинки М.о.   |IIю |1015 |0:19.49
 12 | Коротеев Константин  |91| Мысль М.         |IIю |1472 |0:20.04
 13 | Сайков Алексей       |91| Лосиный островМ. |IIIю|1155 |0:20.29
 14 | Бернацкий Дмитрий    |91| Вариант ЦСО М.   |    |1011 |0:20.50
 15 | Слепцов Денис        |91| ЦАО М.           |Iю  |2035 |0:21.00
 16 | Бондарев Антон       |91| Нижневарт.ХМАО   |    |2260 |0:21.08
 17 | Миронов Иван         |91| СДЮСШ М.         |IIю |1948 |0:21.57
 18 | Чукарев Максим       |91| Ориента-Весна1 М |IIю |1625 |0:22.11
 19 | Краснов Никита       |91| Йошкар-Ола       |Iю  |2175 |0:22.15
 20 | Кудинов Александр    |91| Нижневарт.ХМАО   |    |2264 |0:22.29
 21 | Белоусов Алексей     |91| Ориента-Весна2 М |IIIю|1627 |0:22.54
 22 | Клюев Константин     |91| Хорошево М.      |IIю |1997 |0:23.22
 23 | Болсуновский Павел   |91| Хорошево М.      |IIIю|1991 |0:24.16
 24 | Бортников Роман      |91| Лыткарино-Г М.о. |IIIю|1186 |0:24.33
 25 | Чесалин Владимир     |91| Ориен.Искатель М |    |1777 |0:24.38
 26 | Мохов Михаил         |91| Раменское М.о.   |IIю |1927 |0:25.37
 27 | Кузьмин Дмитрий      |91| Чувашия ЭКТА     |IIIю|2603 |0:26.41
 28 | Кривчун Павел        |91| Ориен.Виктория М |    |1675 |0:27.25
 29 | Иванов Евгений       |91| Ориента-СКРУМ М. |IIIю|1839 |0:29.25
 30 | Хропов Андрей        |91| Ориен.Кузьмин.М. |Iю  |1819 |0:29.34
 31 | Яковлев Александр    |  | Чувашия Юн.Чуваш |    |2648 |0:29.54
 32 | Терашкевич Сергей    |91| Ориен.Искатель М |IIIю|1769 |0:30.41
 33 | Покровский Олег      |91| Ватутинки М.о.   |IIю |1030 |0:31.59
 34 | Навценя Александр    |91| Мысль М.         |IIIю|1476 |0:32.17
 35 | Воронов Сергей       |91| Череповец ДЮСШ-М |Iю  |2585 |0:33.26
 36 | Соловьев Константин  |91| Ориен.Искатель М |IIIю|1766 |0:33.53
 37 | Шамшеев Данила       |91| Ориента-Весна2 М |IIIю|1649 |0:37.30
 38 | Тушов Иван           |91| Нижневарт.ХМАО   |    |2269 |0:38.13
 39 | Мариков Михаил       |91| Ориента-Весна2 М |IIю |1639 |0:38.21
 40 | Минеев Антон         |91| Н.Новг.СДЮШОР-12 |IIю |2246 |0:40.21
 41 | Сатунин Петр         |91| СДЮСШ М.         |IIIю|1956 |0:43.28
 42 | Халичев Дмитрий      |91| Малахит-Ориен.М. |IIIю|1330 |0:45.12
 43 | Михайлов Владимир    |  | Чувашия Юн.Чуваш |IIIю|2631 |0:48.53
 44 | Полтавцев Андрей     |91| Рязань Центр     |IIIю|2354 |0:49.36
 45 | Филин Евгений        |91| Рязань Центр     |IIIю|2356 |0:49.56
--------------------------------------------------------------------

Группа М12А 
 8 КП, 2.970 км                         Нач.дистанции  Савченко С.  
--------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ
--------------------------------------------------------------------
  1 | Морозов Артем        |90| Н.Новг.СДЮШОР-12 |Iю  |2249 |0:21.24
  2 | Жуков Артем          |90| Рязань Центр     |Iю  |2347 |0:23.05
  3 | Морозов Антон        |90| Н.Новг.СДЮШОР-12 |Iю  |2248 |0:24.34
  4 | Головин Александр    |  | Чувашия Юн.Чуваш |Iю  |2616 |0:24.50
  5 | Афанасьев Владимир   |90| Ориента-Фрязин.М |    |1872 |0:25.06
  6 | Баранов Сергей       |90| Чувашия Юн.Чуваш |Iю  |2692 |0:25.09
  7 | Калмин Николай       |90| Сергиев Посад    |II  |1966 |0:26.53
  8 | Поплев Василий       |90| Фотон М.         |II  |1982 |0:27.04
  9 | Комаров Павел        |90| Лыткарино-С М.о. |II  |1270 |0:27.08
 10 | Кононов Павел        |90| Мысль М.         |Iю  |1471 |0:27.47
 11 | Мещеряков Тимофей    |90| Раменское М.о.   |Iю  |1926 |0:27.58
 12 | Петров Михаил        |90| Тула ЗОЖ         |III |2481 |0:28.52
 13 | Третьяков Александр  |90| ЯрославльСДЮШОР  |Iю  |2670 |0:28.59
 14 | Кузнецов Михаил      |90| Ориента-SKI-O М. |IIю |1564 |0:29.22
 15 | Файзуллин Алексей    |90| Ватутинки М.о.   |IIю |1035 |0:29.32
 16 | Москалев Глеб        |90| Ориен.Искатель М |II  |1759 |0:29.38
 17 | Прохоров Юрий        |90| С-Пб.Балтийс.Бер |Iю  |2397 |0:30.25
 18 | Таутанов Руслан      |90| Иваново СДЮШОР-3 |IIю |2148 |0:30.45
 19 | Юрчиков Роман        |90| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIю |2342 |0:30.58
 20 | Дружнов Максим       |90| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1261 |0:31.04
 21 | Зель Иван            |90| Тула ЗОЖ         |IIю |2474 |0:31.35
 22 | Дябиров Роман        |90| ВетерОК М.       |IIю |1043 |0:31.52
 23 | Соколов Александр    |90| Тула ЗОЖ         |III |2484 |0:32.34
 24 | Агапов Кирилл        |90| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1205 |0:33.48
 25 | Липатов Степан       |90| Ориен.Искатель М |    |1746 |0:34.27
 26 | Мерзоев Алишер       |90| Ориен.Виктория М |    |1690 |0:34.50
 27 | Терентьев Алексей    |90| Ориента-SKI-O М. |IIю |1590 |0:37.18
 28 | Млюков Адиль         |90| СДЮСШ М.         |IIю |1949 |0:37.39
 29 | Махмутов Денис       |90| Ориента-SKI-O М. |Iю  |1566 |0:37.42
 30 | Телешевский Роман    |90| Лыткарино-К2 М.о |Iю  |1241 |0:37.50
 31 | Кузьмин Игорь        |90| Ориен.Виктория М |III |1677 |0:38.50
 32 | Федоров Андрей       |90| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1285 |0:39.12
 33 | Ким Александр        |90| Дубна М.о        |IIIю|1084 |0:39.16
 34 | Чернякович Илья      |90| Ориента-Весна2 М |IIю |1648 |0:41.00
 35 | Королев Алексей      |90| Лыткарино-Г М.о. |IIю |1194 |0:41.45
 36 | Шейников Вадим       |90| Лыткарино-Г М.о. |IIIю|1198 |0:42.09
 37 | Звегинцев Владимир   |90| Лыткарино-С М.о. |IIю |1263 |0:42.09
 38 | Воропаев Евгений     |90| Юбилейный        |IIю |2044 |0:43.50
 39 | Дубенский Евгений    |90| Тула Пилигрим    |IIIю|2503 |0:44.14
 40 | Житухин Дмитрий      |90| Тольятти Абрис   |Iю  |2448 |0:44.42
 41 | Алипов Михаил        |90| Лыткарино-Г М.о. |IIю |1183 |0:44.57
 42 | Алипьев Дмитрий      |90| Лыткарино-С М.о. |IIю |1253 |0:46.47
 43 | Шумилов Олег         |90| Фотон М.         |IIю |1988 |0:47.12
 44 | Кольцов Дмитрий      |90| Лыткарино-Г М.о. |IIIю|1192 |0:50.59
 45 | Селезнев Сергей      |90| Лосиный островМ. |IIIю|1156 |0:52.34
 46 | Баландин Алексей     |90| Череповец ДЮСШ-М |Iю  |2583 |0:55.16
 47 | Быков Константин     |90| Тула             |IIю |2465 |1:00.28
 48 | Загородников Алексей |90| Ориен.Искатель М |    |1735 |1:02.28
 49 | Кошельков Александр  |90| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1271 |1:10.37
 50 | Киричук Владимир     |90| Лыткарино-С М.о. |IIю |1267 |1:11.13
 51 | Блинов Тимур         |90| Вологда Федотово |Iю  |2128 |1:13.51
 52 | Пучков Евгений       |90| Вологда Федотово |IIю |2132 |1:22.48
 53 | Долгов Андрей        |90| Ориен.Виктория М |IIю |1664 | снят  
 54 | Клейменов Михаил     |90| Ор.Красногорск   |IIIю|1795 | снят  
 55 | Новиков Алексей      |90| Ориента-СКРУМ М. |IIю |1844 | снят  
 56 | Виноградов Дмитрий   |90| Тольятти Абрис   |Iю  |2445 | снят  
 57 | Ткачев Александр     |90| Ориента-СКРУМ М. |Iю  |2863 | снят  
--------------------------------------------------------------------

Группа М12Б 
 8 КП, 2.210 км                         Нач.дистанции  Огородников Б
--------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ
--------------------------------------------------------------------
  1 | Сверчков Станислав   |90| Череповец ДЮСШ-Л |IIIю|2580 |0:15.22
  2 | Жарко Михаил         |90| Хорошево М.      |IIю |1995 |0:16.11
  3 | Миронов Дмитрий      |90| Ориен.Искатель М |IIIю|1753 |0:17.09
  4 | Никитин Илья в/к     |88| Тула Контур      |    |2497 |0:19.16
  5 | Старцев Дмитрий      |91| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1240 |0:19.39
  6 | Лаврухин Антон       |90| Хорошево М.      |IIю |1999 |0:20.07
  7 | Голубков Евгений     |90| Ориен.Искатель М |IIIю|1729 |0:20.44
  8 | Солодухин Алексей    |90| Смоленск ДЮСШ-6  |IIю |2381 |0:21.48
  9 | Ансимов Алексей      |90| Ориента-SKI-O М. |    |1540 |0:21.50
 10 | Башмаков Василий     |90| Марс М.          |Iю  |2697 |0:21.53
 11 | Сафонов Кирилл       |90| Ориента-Весна1 М |    |1622 |0:22.58
 12 | Никитин Иван в/к     |86| Тула Контур      |    |2496 |0:23.08
 13 | Нилов Михаил         |91| Лыткарино-С М.о. |IIю |1275 |0:23.09
 14 | Балдин Константин    |90| Березники Перм.о |IIIю|2084 |0:23.19
 15 | Челарский Алексей    |90| Ориента-Весна2 М |IIIю|1647 |0:23.32
 16 | Бургалов Артур       |90| Ориента-СКРУМ М. |IIIю|1835 |0:23.46
 17 | Павлов Денис         |90| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIIю|2325 |0:24.58
 18 | Скибинский Андрей    |91| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1237 |0:25.42
 19 | Данилин Дмитрий      |90| Ориента-Весна1 М |    |1607 |0:25.47
 20 | Гребенюк Владимир    |  | Чувашия Юн.Чуваш |    |2618 |0:26.12
 21 | Тарасов Роман        |91| Чувашия Юн.Чуваш |IIIю|2698 |0:26.27
 22 | Шиндяпин Роман       |90| Ориента-Весна2 М |IIю |1650 |0:27.00
 23 | Соловьев Андрей      |90| Ориен.Искатель М |IIIю|2700 |0:27.16
 24 | Лицкевич Стас        |90| Истра-ДедовскМ.о |    |1110 |0:29.07
 25 | Трофимов Алексей     |90| Чебоксары Мерид. |    |2552 |0:31.41
 26 | Лапин Семен          |91| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1225 |0:32.12
 27 | Яковлев Дмитрий      |90| Чебоксары        |    |2546 |0:32.35
 28 | Арефьев Алексей      |90| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIIю|2311 |0:33.53
 29 | Овсянников Андрей    |90| Тула ЗОЖ         |    |2478 |0:34.07
 30 | Плаксин Василий      |  | Чувашия Юн.Чуваш |IIю |2638 |0:35.02
 31 | Голенев Сергей       |90| СДЮСШ М.         |    |1943 |0:37.43
 32 | Кнышов Денис         |90| Березники Перм.о |IIIю|2088 |0:38.52
 33 | Козлов Сергей        |90| Ориента-Весна2 М |IIIю|1635 |0:39.17
 34 | Сыса Максим          |90| Н.Новг.СДЮШОР-12 |IIю |2255 |0:40.50
 35 | Заварзин Евгений     |90| Березники Перм.о |    |2087 |0:40.55
 36 | Кабанов Юрий         |90| Ориента-Герас.М. |    |1716 |0:42.08
 37 | Цыганков Алексей     |90| Малахит-Ориен.М. |IIIю|1331 |0:42.34
 38 | Вейдеманис Антон     |90| Ориента-СКРУМ М. |IIIю|1836 |0:43.40
 39 | Юдин Антон В/К       |88| МФТИ М.          |    |2701 |0:45.45
 40 | Инюшин Кирилл        |90| Тула ТулГУ       |    |2520 |0:46.24
 41 | Закатов Андрей       |90| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1217 |0:52.15
 42 | Строчков Сергей      |90| Дубна М.о        |IIIю|1101 |0:52.46
 43 | Кукштель Илья        |90| С-Пб.ДДЮТ        |IIIю|2407 |0:55.36
 44 | Лукиных Андрей       |90| Березники Перм.о |IIIю|2089 |0:56.16
 45 | Копылов Вячеслав     |90| Лыткарино-Г М.о. |IIIю|1193 |1:05.23
 46 | Кирсанов Сергей      |90| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1219 |1:17.03
 47 | Цыплаков Вадим       |90| Ориен.Виктория М |IIIю|1695 |1:17.43
 48 | Черяпкин Максим      |90| Раменское М.о.   |    |1935 |1:32.52
 49 | Акимов Константин    |90| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1252 | снят  
--------------------------------------------------------------------

Группа М13  
11 КП, 4.260 км                         Нач.дистанции  Огородников Б
--------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ
--------------------------------------------------------------------
  1 | Фионов Николай       |89| Ориента-SKI-O М. |I   |1596 |0:28.47
  2 | Шорохов Сергей       |89| Ориен.Костылев М |I   |1790 |0:29.18
  3 | Рыжов Евгений        |89| Ориен.Виктория М |II  |1700 |0:29.45
  4 | Бродов Стас          |89| Брянск           |II  |2094 |0:31.58
  5 | Резюков Александр    |89| Чебоксары        |II  |2543 |0:32.49
  6 | Вольнов Алексей      |89| Лыткарино-К2 М.о |II  |1210 |0:35.53
  7 | Борисов Максим       |89| Ориен.Искатель М |II  |1724 |0:36.52
  8 | Блинов Ильяс         |89| Ориента-СКРУМ М. |II  |1834 |0:37.57
  9 | Иванов Сергей        |89| Ковров Вымпел    |I   |2193 |0:38.47
 10 | Жуков Михаил         |89| Ор.Красногорск   |IIIю|1793 |0:39.42
 11 | Савочкин Виктор      |89| Самара Саксор    |II  |2362 |0:39.49
 12 | Максимов Алексей     |89| Н.Новг.СДЮШОР-12 |Iю  |2252 |0:40.33
 13 | Шаров Юрий           |  | Чувашия Юн.Чуваш |I   |2647 |0:41.25
 14 | Филатов Павел        |89| Лосиный островМ. |Iю  |1160 |0:41.34
 15 | Оськин Никита        |89| Мысль М.         |II  |1477 |0:43.29
 16 | Кузнецов Юрий        |89| Марс М.          |Iю  |1346 |0:44.11
 17 | Пряхин Андрей        |89| Ковров Вымпел    |IIIю|2195 |0:44.19
 18 | Васильев Павел       |89| Хорошево М.      |IIю |1993 |0:44.30
 19 | Кулагин Кирилл       |89| Тольятти Абрис   |Iю  |2453 |0:44.54
 20 | Денисов Сергей       |89| Тольятти Абрис   |Iю  |2447 |0:46.33
 21 | Манжуло Роман        |89| Чувашия ЭКТА     |Iю  |2604 |0:46.49
 22 | Мирошник Максим      |89| Ориен.Кузьмин.М. |II  |1813 |0:47.29
 23 | Симонов Максим       |89| Лыткарино-С М.о. |IIю |1280 |0:48.03
 24 | Медоян Евгений       |89| Чебоксары        |II  |2542 |0:48.45
 25 | Беляев Андрей        |89| Мысль М.         |Iю  |1466 |0:49.00
 26 | Калачев Иван         |89| Ориента-СКРУМ М. |IIю |2712 |0:49.18
 27 | Доронин Сергей       |89| Фотон М.         |IIю |1979 |0:49.47
 28 | Дауд Роман           |89| Ориента-СКРУМ М. |Iю  |1837 |0:49.54
 29 | Афанасьев Владимир   |  | Чувашия Юн.Чуваш |Iю  |2609 |0:50.18
 30 | Каючкин Кирилл       |89| Тольятти Абрис   |Iю  |2449 |0:51.01
 31 | Новиков Александр    |89| Ориента-СКРУМ М. |IIю |1843 |0:51.03
 32 | Савинов Артем        |89| Череповец ДЮСШ-Л |Iю  |2577 |0:51.06
 33 | Агафонов Артем       |89| Череповец ДЮСШ-Л |II  |2567 |0:51.24
 34 | Суржиков Андрей      |89| Ориента-Весна1 М |IIю |1624 |0:51.47
 35 | Иванов Андрей        |89| Ориен.Виктория М |II  |1669 |0:51.56
 36 | Подкопаев Алексей    |89| Ориента-СКРУМ М. |IIю |1846 |0:52.58
 37 | Расстегаев Дмитрий   |89| Ватутинки М.о.   |Iю  |1032 |0:53.45
 38 | Коротков Максим      |89| Ор.Красногорск   |II  |1797 |0:54.25
 39 | Валяев Роман         |89| Лыткарино-К2 М.о |Iю  |1208 |0:55.37
 40 | Осипов Денис         |89| Вологда Федотово |Iю  |2131 |0:55.58
 41 | Власов Андрей        |89| Хорошево М.      |IIю |1994 |0:56.45
 42 | Самсоненков Юрий     |89| Псков Русь       |III |2296 |0:57.22
 43 | Гедзюн Владимир      |89| Ориента-Весна1 М |II  |1606 |0:57.24
 44 | Карасев Борис        |89| МФТИ М.          |    |1444 |0:57.37
 45 | Гуливер Александр    |89| Ватутинки М.о.   |IIю |1013 |0:58.27
 46 | Тарасов Максим       |89| Ориен.Кузьмин.М. |IIю |1815 |0:58.41
 47 | Наймибудка Алексей   |89| Тольятти Абрис   |Iю  |2458 |0:58.51
 48 | Гапочкин Иван        |89| Раменское М.о.   |IIю |1915 |0:58.52
 49 | Филатов Сергей       |89| Ориен.Искатель М |II  |1775 |0:59.06
 50 | Романов Антон        |89| Лыткарино-К2 М.о |Iю  |1229 |0:59.27
 51 | Шурбинов Антон       |89| Барнаул Лабиринт |IIю |2066 |0:59.44
 52 | Рябов Олег           |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1233 |0:59.44
 53 | Кикнадзе Георгий     |89| Ориен.Искатель М |    |1738 |1:00.19
 54 | Зайцев Артем         |89| Смоленск ДЮСШ-6  |IIю |2703 |1:00.38
 55 | Ларионов Андрей      |89| Раменское М.о.   |    |1922 |1:01.03
 56 | Павлов Олег          |89| Чебоксары Сталь  |Iю  |2563 |1:02.06
 57 | Викторов Дмитрий     |89| Тольятти Абрис   |IIю |2444 |1:02.49
 58 | Алтынов Александр    |89| Нижневарт.ХМАО   |IIIю|2259 |1:02.57
 59 | Матюшков Дмитрий     |89| С-Пб.Балтийс.Бер |II  |2394 |1:04.13
 60 | Диденко Яков         |89| Раменское М.о.   |IIю |1917 |1:04.19
 61 | Сидоров Дмитрий      |89| Фотон М.         |IIIю|1984 |1:05.00
 62 | Евстигнеев Илья      |89| Дубна М.о        |IIIю|1082 |1:05.39
 63 | Трегубов Алексей     |89| Тула ЗОЖ         |    |2707 |1:06.19
 64 | Петрухин Александр   |89| Ориента-SKI-O М. |IIю |1574 |1:06.22
 65 | Соломатин Виталий    |89| Ориен.Виктория М |IIIю|1705 |1:06.41
 66 | Грачев Александр     |89| Лосиный островМ. |IIIю|1147 |1:07.22
 67 | Савкин Александр     |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1235 |1:07.26
 68 | Поликарпов Виктор    |89| Малахит-Ориен.М. |Iю  |1325 |1:07.30
 69 | Эккерт Илья          |89| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIIю|2340 |1:07.42
 70 | Михайленко Илья      |89| С-Пб.ДДЮТ        |IIю |2410 |1:07.45
 71 | Карпов Иван          |89| Н.Новгород ОРИОН |Iю  |2230 |1:07.50
 72 | Ржаников Антон       |89| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIю |2330 |1:08.00
 73 | Попов Андрей         |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1228 |1:08.04
 74 | Моисеенко Илья       |89| Ватутинки М.о.   |IIю |1029 |1:08.52
 75 | Толопилов Никита     |89| Лыткарино-С М.о. |IIю |1282 |1:11.02
 76 | Кузнецов Михаил      |89| Нижневарт.ХМАО   |IIю |2265 |1:11.08
 77 | Лопатин Вадим        |89| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIю |2322 |1:11.37
 78 | Рябов Максим         |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1232 |1:11.52
 79 | Смирнов Артем        |89| Вологда Федотово |Iю  |2134 |1:12.53
 80 | Караваев Дмитрий     |89| Ориента-Тушино М |Iю  |1860 |1:14.38
 81 | Трубников Константин |89| Лыткарино-С М.о. |IIю |1284 |1:14.46
 82 | Котляров Владимир    |89| Дубна М.о        |IIIю|1087 |1:17.16
 83 | Николаев Антон       |89| Дубна М.о        |IIIю|1090 |1:18.37
 84 | Волков Антон         |89| Рязань Центр     |IIю |2346 |1:19.48
 85 | Юдин Никита          |89| Ориента-СКРУМ М. |IIю |1849 |1:19.54
 86 | Сысуев Сергей        |89| Н.Новг.СДЮШОР-12 |II  |2256 |1:20.48
 87 | Поляков Артем        |89| Раменское М.о.   |    |1897 |1:21.53
 88 | Домрачев Егор        |89| Дубна М.о        |IIIю|1081 |1:24.54
 89 | Хмара Алексей        |89| Смоленск ДЮСШ-6  |Iю  |2708 |1:25.16
 90 | Герасимчик Эдуард    |89| Сургут ЦДТ       |    |2419 |1:27.06
 91 | Корнеев Иван         |89| Дубна М.о        |IIIю|1086 |1:27.44
 92 | Николаенко Алексей   |89| Нижневарт.ХМАО   |IIю |2267 |1:27.55
 93 | Слонимский Илья      |89| Хорошево М.      |IIIю|2012 |1:29.50
 94 | Чижов Алексей        |89| Хорошево М.      |IIю |2022 |1:32.42
 95 | Мамыкин Егор         |89| Раменское М.о.   |    |1924 |1:33.48
 96 | Осипов Николай       |89| Ориен.Виктория М |IIIю|1698 |1:35.12
 97 | Танасейчук Владислав |89| Сургут ЦДТ       |    |2436 |1:41.58
 98 | Федоров Станислав    |89| Ориента-SKI-O М. |IIю |1588 |1:42.33
 99 | Дуров Андрей         |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1214 |1:43.05
100 | Никаноров Юрий       |89| Дубна М.о        |IIIю|1089 |1:50.35
101 | Гришин Алексей       |89| Ориента-Весна2 М |IIю |1632 |1:55.00
102 | Комков Александр     |89| Дубна М.о        |IIIю|1085 |1:56.50
103 | Левин Сергей         |89| Мысль М.         |IIIю|1473 |1:57.30
104 | Бондарев Антон       |89| С-Пб.ДДЮТ        |IIю |2406 |2:02.04
105 | Бала Владимир        |89| Раменское М.о.   |IIю |1905 |2:11.03
106 | Смирнов Михаил       |89| Ярославль        |IIIю|2706 |2:23.23
107 | Колданов Сергей      |89| Лыткарино-Г М.о. |IIю |1191 |2:33.55
108 | Кудрявцев Алексей    |89| Ватутинки М.о.   |Iю  |1024 | снят  
109 | Журенко Сергей       |90| Дубна М.о        |IIIю|1083 | снят  
110 | Воронин Юрий         |89| Истра-ДедовскМ.о |IIIю|1105 | снят  
111 | Никифоров Артем      |89| Ориента-SKI-O М. |    |1570 | снят  
112 | Ларкин Алексей       |89| Ориен.Виктория М |IIIю|1682 | снят  
113 | Чертович Андрей      |89| Ориен.Виктория М |IIIю|1711 | снят  
114 | Мурайкин Владислав   |89| Раменское М.о.   |IIю |1928 | снят  
115 | Краснов Дмитрий      |89| Йошкар-Ола       |Iю  |2174 | снят  
116 | Заботин Евгений      |89| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIIю|2318 | снят  
117 | Юшков Роман          |89| Сургут ЦДТ       |    |2440 | снят  
118 | Бондарев Вадим       |89| Ярославль        |    |2717 | снят  
--------------------------------------------------------------------

Группа М14  
12 КП, 4.980 км                         Нач.дистанции  Савченко С.  
--------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ
--------------------------------------------------------------------
  1 | Кащук Тарас          |88| Лыткарино-С М.о. |I   |1266 |0:33.46
  2 | Суслов Сергей        |88| Кировская обл.   |I   |2730 |0:36.19
  3 | Шатских Павел        |88| Ориен.Искатель М |I   |1779 |0:38.35
