Grand prix-"Будущие звезды"
3 мая 2002 г.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Группа М10   8 КП, 2.170 км                         Нач.дистанции  Огородников Б.И.
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ| Финиш
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Филев Антон          |92| СДЮСШ М.         |Iю  |1959 |0:14.06|0:14.06|    
  2 | Гуров Василий        |92| Ориента-SKI-O М. |Iю  |1549 |0:13.30|0:14.43|    
  3 | Ковбасюк Павел       |92| Ориента-СКРУМ М. |Iю  |1840 |0:13.31|0:21.40|    
  4 | Иванилов Михаил      |92| Ориен.Виктория М |Iю  |1668 |0:15.24|0:24.25|    
  5 | Сидоров Петр         |93| Ориента-SKI-O М. |IIIю|1585 |0:16.24|0:26.16|    
  6 | Терехов Константин   |92| Ориен.Виктория М |IIIю|1708 |0:17.02|0:29.29|    
  7 | Чернышев Александр   |92| О-Клуб М.        |    |2676 |0:14.33|0:30.50|    
  8 | Смирнов Антон        |92| Вологда Федотово |IIю |2133 |0:14.14|0:30.59|    
  9 | Синицкий Артем       |92| Дубна М.о        |    |1098 |0:16.57|0:31.03|    
 10 | Тихонов Глеб         |92| Ориен.Кузьмин.М. |Iю  |1817 |0:14.50|0:36.49|    
 11 | Ефимов Николай       |92| Ориента-SKI-O М. |IIIю|1552 |0:19.39|0:39.57|    
 12 | Тихомиров Антон      |94| Ориента Рост М.  |    |2677 |0:17.47|0:40.55|    
 13 | Малиновский Степан   |92| Череповец ДЮСШ-М |Iю  |2592 |0:13.58|0:41.45|    
 14 | Лыков Александр      |95| Ватутинки М.о.   |    |1841 |0:21.27|0:42.50|    
 15 | Приходько Илья       |92| Ориента-SKI-O М. |IIIю|1575 |0:24.29|0:44.15|    
 16 | Дегальцев Вячеслав   |92| Малахит-Ориен.М. |IIю |1295 |0:16.40|0:49.19|    
 17 | Строчков Влад        |92| Ориен.Виктория М |    |1707 |0:15.15|0:49.36|    
 18 | Горбачев Александр   |95| Лыткарино-1 М.о. |    |1176 |0:21.36|0:51.49|    
 19 | Сержантов Владислав  |92| Хорошево М.      |IIIю|2010 |0:18.11|0:56.44|    
 20 | Мельников Максим     |93| Ориен.Искатель М |    |1752 |0:19.26|0:58.24|    
 21 | Джула Артем          |92| Ориента-SKI-O М. |    |1584 |0:32.13|1:15.45|    
 22 | Фатехов Тагир        |92| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1243 |0:19.26|1:34.26|    
 23 | Морозов Александр    |94| Ориен.Виктория М |    |1691 |0:19.43|1:34.43|    
 24 | Бобков Андрей        |92| Лыткарино-Г М.о. |IIю |1185 |0:19.52|1:34.52|    
 25 | Ананьев Денис        |92| Ориента-Фрязин.М |    |1871 |0:19.52|1:34.52|    
 26 | Елфимов Антон        |93| Малахит-Ориен.М. |IIю |1298 |0:21.37|1:36.37|    
 27 | Андреев Дмитрий      |92| Чувашия ЭКТА     |    |2601 |0:22.56|1:37.56|    
 28 | Сухарев Петр         |92| Ориен.Искатель М |    |1767 |0:23.44|1:38.44|    
 29 | Дворецкий Максим     |92| Ковров Вымпел    |IIю |2672 |0:25.10|1:40.10|    
 30 | Каневский Виталий    |92| Ориен.Виктория М |    |1670 |0:25.17|1:40.17|    
 31 | Таранцев Андрей      |94| Москва лично     |    |1432 |0:27.46|1:42.46|    
 32 | Марамыгин Кирилл     |93| Истра-ДедовскМ.о |IIIю|1113 |0:28.09|1:43.09|    
 33 | Ифтинка Николай      |93| Моск.Компас М.   |    |1398 |0:34.28|1:49.28|    
 34 | Черных Вячеслав      |96| Опал М.          |    |1537 |0:35.09|1:50.09|    
------------------------------------------------------------------------------

Группа М11   8 КП, 2.460 км                         Нач.дистанции  Сытов Н.А., СРК 
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ| Финиш
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Роменский Дмитрий    |91| Ориента-Весна1 М |II  |1619 |0:14.21|0:14.21|    
  2 | Попов Егор           |91| Ковров Кентавр   |III |2200 |0:16.12|0:17.51|    
  3 | Краснов Никита       |91| Йошкар-Ола       |Iю  |2175 |0:19.32|0:31.23|    
  4 | Юдин Александр       |91| Брянск           |IIю |2099 |0:21.11|0:33.07|    
  5 | Бричевский Антон     |91| Ватутинки М.о.   |IIю |1015 |0:19.01|0:34.00|    
  6 | Болсуновский Павел   |91| Хорошево М.      |IIIю|1991 |0:19.29|0:36.43|    
  7 | Пыжов Николай        |91| МФТИ М.          |Iю  |1456 |0:34.07|0:36.47|    
  8 | Дьяков Александр     |91| Ориента-СКРУМ М. |IIIю|1838 |0:18.04|0:37.45|    
  9 | Слепцов Денис        |91| ЦАО М.           |Iю  |2035 |0:24.14|0:38.54|    
 10 | Мохов Михаил         |91| Раменское М.о.   |IIю |1927 |0:23.39|0:38.55|    
 11 | Бернацкий Дмитрий    |91| Вариант ЦСО М.   |    |1011 |0:26.20|0:38.56|    
 12 | Клюев Константин     |91| Хорошево М.      |IIю |1997 |0:20.24|0:39.01|    
 13 | Миронов Иван         |91| СДЮСШ М.         |IIю |1948 |0:20.05|0:39.05|    
 14 | Белоусов Алексей     |91| Ориента-Весна2 М |IIIю|1627 |0:22.38|0:39.23|    
 15 | Малеванный Григорий  |91| Ориента-Весна2 М |IIIю|1638 |0:26.38|0:39.47|    
 16 | Кузьмин Дмитрий      |91| Чувашия ЭКТА     |IIIю|2603 |0:17.51|0:41.31|    
 17 | Кривчун Павел        |91| Ориен.Виктория М |    |1675 |0:18.12|0:41.46|    
 18 | Чукарев Максим       |91| Ориента-Весна1 М |IIю |1625 |0:26.37|0:41.54|    
 19 | Мариков Михаил       |91| Ориента-Весна2 М |IIю |1639 |0:16.18|0:46.08|    
 20 | Бортников Роман      |91| Лыткарино-Г М.о. |IIIю|1186 |0:22.45|0:48.32|    
 21 | Брыков Игорь         |91| Ориен.Искатель М |    |1726 |0:31.05|0:49.49|    
 22 | Чесалин Владимир     |91| Ориен.Искатель М |    |1777 |0:25.00|0:51.08|    
 23 | Сайков Алексей       |91| Лосиный островМ. |IIIю|1155 |0:30.24|0:51.10|    
 24 | Соловьев Константин  |91| Ориен.Искатель М |IIIю|1766 |0:19.42|0:51.13|    
 25 | Коротеев Константин  |91| Мысль М.         |IIю |1472 |0:22.38|0:55.24|    
 26 | Навценя Александр    |91| Мысль М.         |IIIю|1476 |0:25.53|0:55.27|    
 27 | Бондарев Антон       |91| Нижневарт.ХМАО   |    |2260 |0:31.32|0:58.43|    
 28 | Покровский Олег      |91| Ватутинки М.о.   |IIю |1030 |0:29.26|1:05.39|    
 29 | Минеев Антон         |91| Н.Новг.СДЮШОР-12 |IIю |2246 |0:27.02|1:10.16|    
 30 | Кудинов Александр    |91| Нижневарт.ХМАО   |    |2264 |0:59.07|1:36.08|    
 31 | Иванов Евгений       |91| Ориента-СКРУМ М. |IIIю|1839 |0:23.21|1:38.21|    
 32 | Бакулин Андрей       |91| Ватутинки М.о.   |IIю |1014 |0:23.31|1:38.31|    
 33 | Воронов Сергей       |91| Череповец ДЮСШ-М |Iю  |2585 |0:24.05|1:39.05|    
 34 | Хропов Андрей        |91| Ориен.Кузьмин.М. |Iю  |1819 |0:24.35|1:39.35|    
 35 | Михайлов Владимир    |  | Чувашия Юн.Чуваш |IIIю|2631 |0:25.21|1:40.21|    
 36 | Яковлев Александр    |  | Чувашия Юн.Чуваш |    |2648 |0:25.27|1:40.27|    
 37 | Полтавцев Андрей     |91| Рязань Центр     |IIIю|2354 |0:30.52|1:45.52|    
 38 | Тушов Иван           |91| Нижневарт.ХМАО   |    |2269 |0:30.55|1:45.55|    
 39 | Терашкевич Сергей    |91| Ориен.Искатель М |IIIю|1769 |0:31.19|1:46.19|    
 40 | Филин Евгений        |91| Рязань Центр     |IIIю|2356 |0:37.26|1:52.26|    
 41 | Халичев Дмитрий      |91| Малахит-Ориен.М. |IIIю|1330 |0:39.10|1:54.10|    
 42 | Баринов Дмитрий      |91| Ориента-SKI-O М. |IIIю|1542 |0:43.43|1:58.43|    
 43 | Сатунин Петр         |91| СДЮСШ М.         |IIIю|1956 |1:15.26|1:58.55|    
 44 | Языков Павел         |91| Лыткарино-Г М.о. |IIIю|1201 |0:43.57|1:58.57|    
 45 | Сетый Иван           |91| Ориен.Виктория М |IIю |1702 | снят  | снят  |    
------------------------------------------------------------------------------

Группа М12А  8 КП, 2.890 км                         Нач.дистанции  Савченко С.Ф., с
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ| Финиш
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Жуков Артем          |90| Рязань Центр     |Iю  |2347 |0:21.34|0:21.34|    
  2 | Морозов Артем        |90| Н.Новг.СДЮШОР-12 |Iю  |2249 |0:21.00|0:26.42|    
  3 | Москалев Глеб        |90| Ориен.Искатель М |II  |1759 |0:24.45|0:31.44|    
  4 | Комаров Павел        |90| Лыткарино-С М.о. |II  |1270 |0:23.23|0:31.46|    
  5 | Афанасьев Владимир   |90| Ориента-Фрязин.М |    |1872 |0:22.55|0:34.45|    
  6 | Поплев Василий       |90| Фотон М.         |II  |1982 |0:27.22|0:37.51|    
  7 | Морозов Антон        |90| Н.Новг.СДЮШОР-12 |Iю  |2248 |0:26.44|0:38.57|    
  8 | Петров Михаил        |90| Тула ЗОЖ         |III |2481 |0:20.08|0:39.27|    
  9 | Соколов Александр    |90| Тула ЗОЖ         |III |2484 |0:20.41|0:39.38|    
 10 | Калмин Николай       |90| Сергиев Посад    |II  |1966 |0:21.41|0:39.55|    
 11 | Дружнов Максим       |90| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1261 |0:27.31|0:40.06|    
 12 | Махмутов Денис       |90| Ориента-SKI-O М. |Iю  |1566 |0:21.52|0:40.18|    
 13 | Головин Александр    |  | Чувашия Юн.Чуваш |Iю  |2616 |0:20.44|0:41.47|    
 14 | Кузнецов Михаил      |90| Ориента-SKI-O М. |IIю |1564 |0:25.47|0:41.51|    
 15 | Мещеряков Тимофей    |90| Раменское М.о.   |Iю  |1926 |0:26.20|0:45.21|    
 16 | Кононов Павел        |90| Мысль М.         |Iю  |1471 |0:24.17|0:45.28|    
 17 | Файзуллин Алексей    |90| Ватутинки М.о.   |IIю |1035 |0:31.45|0:48.52|    
 18 | Агапов Кирилл        |90| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1205 |0:28.40|0:48.59|    
 19 | Прохоров Юрий        |90| С-Пб.Балтийс.Бер |Iю  |2397 |0:28.58|0:50.35|    
 20 | Телешевский Роман    |90| Лыткарино-К2 М.о |Iю  |1241 |0:23.01|0:50.48|    
 21 | Баранов Сергей       |90| Чувашия Юн.Чуваш |Iю  |2692 |0:34.49|0:51.25|    
 22 | Звегинцев Владимир   |90| Лыткарино-С М.о. |IIю |1263 |0:25.22|0:52.05|    
 23 | Житухин Дмитрий      |90| Тольятти Абрис   |Iю  |2448 |0:29.41|0:53.52|    
 24 | Федоров Андрей       |90| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1285 |0:26.35|0:53.53|    
 25 | Королев Алексей      |90| Лыткарино-Г М.о. |IIю |1194 |0:28.40|0:59.31|    
 26 | Мерзоев Алишер       |90| Ориен.Виктория М |    |1690 |0:38.58|0:59.32|    
 27 | Липатов Степан       |90| Ориен.Искатель М |    |1746 |0:39.58|1:00.09|    
 28 | Зель Иван            |90| Тула ЗОЖ         |IIю |2474 |0:34.34|1:02.07|    
 29 | Таутанов Руслан      |90| Иваново СДЮШОР-3 |IIю |2148 |0:38.55|1:03.06|    
 30 | Млюков Адиль         |90| СДЮСШ М.         |IIю |1949 |0:37.35|1:11.59|    
 31 | Шумилов Олег         |90| Фотон М.         |IIю |1988 |0:32.52|1:14.28|    
 32 | Терентьев Алексей    |90| Ориента-SKI-O М. |IIю |1590 |0:47.25|1:16.45|    
 33 | Юрчиков Роман        |90| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIю |2342 |0:36.56|1:20.00|    
 34 | Третьяков Александр  |90| ЯрославльСДЮШОР  |Iю  |2670 |0:41.52|1:20.06|    
 35 | Кузьмин Игорь        |90| Ориен.Виктория М |III |1677 |0:48.36|1:25.54|    
 36 | Алипов Михаил        |90| Лыткарино-Г М.о. |IIю |1183 |0:47.56|1:25.57|    
 37 | Кольцов Дмитрий      |90| Лыткарино-Г М.о. |IIIю|1192 |0:42.27|1:26.06|    
 38 | Виноградов Дмитрий   |90| Тольятти Абрис   |Iю  |2445 |0:27.40|1:42.40|    
 39 | Воропаев Евгений     |90| Юбилейный        |IIю |2044 |0:30.05|1:45.05|    
 40 | Баландин Алексей     |90| Череповец ДЮСШ-М |Iю  |2583 |0:35.52|1:50.52|    
 41 | Киричук Владимир     |90| Лыткарино-С М.о. |IIю |1267 |0:38.55|1:53.55|    
 42 | Шейников Вадим       |90| Лыткарино-Г М.о. |IIIю|1198 |0:45.23|2:00.23|    
 43 | Пучков Евгений       |90| Вологда Федотово |IIю |2132 |0:48.39|2:03.39|    
 44 | Чернякович Илья      |90| Ориента-Весна2 М |IIю |1648 |0:49.23|2:04.23|    
 45 | Кошельков Александр  |90| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1271 |0:49.52|2:04.52|    
 46 | Алипьев Дмитрий      |90| Лыткарино-С М.о. |IIю |1253 |0:49.54|2:04.54|    
 47 | Ким Александр        |90| Дубна М.о        |IIIю|1084 |0:50.42|2:05.42|    
 48 | Долгов Андрей        |90| Ориен.Виктория М |IIю |1664 |0:52.33|2:07.33|    
 49 | Селезнев Сергей      |90| Лосиный островМ. |IIIю|1156 |0:53.30|2:08.30|    
 50 | Загородников Алексей |90| Ориен.Искатель М |    |1735 |0:54.40|2:09.40|    
 51 | Дубенский Евгений    |90| Тула Пилигрим    |IIIю|2503 |0:59.35|2:14.35|    
 52 | Быков Константин     |90| Тула             |IIю |2465 |0:59.46|2:14.46|    
 53 | Клейменов Михаил     |90| Ор.Красногорск   |IIIю|1795 |1:02.53|2:17.53|    
 54 | Блинов Тимур         |90| Вологда Федотово |Iю  |2128 |1:07.09|2:22.09|    
------------------------------------------------------------------------------

Группа М12Б  8 КП, 2.170 км                         Нач.дистанции  Огородников Б.И.
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ| Финиш
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Сверчков Станислав   |90| Череповец ДЮСШ-Л |IIIю|2580 |0:12.29|0:12.29|    
  2 | Миронов Дмитрий      |90| Ориен.Искатель М |IIIю|1753 |0:12.48|0:16.16|    
  3 | Жарко Михаил         |90| Хорошево М.      |IIю |1995 |0:14.32|0:16.24|    
  4 | Голубков Евгений     |90| Ориен.Искатель М |IIIю|1729 |0:16.59|0:26.31|    
  5 | Башмаков Василий     |90| Марс М.          |Iю  |2697 |0:12.51|0:29.38|    
  6 | Лицкевич Стас        |90| Истра-ДедовскМ.о |    |1110 |0:14.16|0:33.48|    
  7 | Сафонов Кирилл       |90| Ориента-Весна1 М |    |1622 |0:16.04|0:37.22|    
  8 | Балдин Константин    |90| Березники Перм.о |IIIю|2084 |0:25.16|0:37.40|    
  9 | Лаврухин Антон       |90| Хорошево М.      |IIю |1999 |0:15.06|0:37.57|    
 10 | Тарасов Роман        |91| Чувашия Юн.Чуваш |IIIю|2698 |0:20.47|0:40.10|    
 11 | Сыса Максим          |90| Н.Новг.СДЮШОР-12 |IIю |2255 |0:15.17|0:40.34|    
 12 | Нилов Михаил         |91| Лыткарино-С М.о. |IIю |1275 |0:13.56|0:40.37|    
 13 | Цыганков Алексей     |90| Малахит-Ориен.М. |IIIю|1331 |0:15.14|0:43.24|    
 14 | Данилин Дмитрий      |90| Ориента-Весна1 М |    |1607 |0:13.53|0:43.51|    
 15 | Старцев Дмитрий      |91| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1240 |0:23.28|0:44.19|    
 16 | Трофимов Алексей     |90| Чебоксары Мерид. |    |2552 |0:20.07|0:46.43|    
 17 | Овсянников Андрей    |90| Тула ЗОЖ         |    |2478 |0:15.41|0:47.17|    
 18 | Плаксин Василий      |  | Чувашия Юн.Чуваш |IIю |2638 |0:19.04|0:52.59|    
 19 | Инюшин Кирилл        |90| Тула ТулГУ       |    |2520 |0:21.58|0:54.43|    
 20 | Челарский Алексей    |90| Ориента-Весна2 М |IIIю|1647 |0:16.18|0:54.51|    
 21 | Ансимов Алексей      |90| Ориента-SKI-O М. |    |1540 |0:26.07|0:55.04|    
 22 | Солодухин Алексей    |90| Смоленск ДЮСШ-6  |IIю |2381 |0:18.48|0:55.21|    
 23 | Кнышов Денис         |90| Березники Перм.о |IIIю|2088 |0:16.29|0:58.33|    
 24 | Скибинский Андрей    |91| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1237 |0:20.35|0:58.38|    
 25 | Павлов Денис         |90| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIIю|2325 |0:49.27|1:03.55|    
 26 | Яковлев Дмитрий      |90| Чебоксары        |    |2546 |0:24.19|1:06.44|    
 27 | Заварзин Евгений     |90| Березники Перм.о |    |2087 |0:35.57|1:15.35|    
 28 | Гребенюк Владимир    |  | Чувашия Юн.Чуваш |    |2618 |0:49.40|1:31.17|    
 29 | Арефьев Алексей      |90| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIIю|2311 |0:47.43|1:31.24|    
 30 | Юдин Антон в/к       |88| МФТИ М.          |    |2701 |0:17.39|1:32.39|    
 31 | Никитин Илья в/к     |88| Тула Контур      |    |2497 |0:18.11|1:33.11|    
 32 | Акимов Константин    |90| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1252 |0:18.15|1:33.15|    
 33 | Никитин Иван в/к     |86| Тула Контур      |    |2496 |0:18.35|1:33.35|    
 34 | Кирсанов Сергей      |90| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1219 |0:18.55|1:33.55|    
 35 | Закатов Андрей       |90| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1217 |0:19.27|1:34.27|    
 36 | Соловьев Андрей      |90| Ориен.Искатель М |IIIю|2700 |0:19.27|1:34.27|    
 37 | Дзюбо Александр      |90| Ориента-Весна1 М |    |1608 |0:20.03|1:35.03|    
 38 | Черяпкин Максим      |90| Раменское М.о.   |    |1935 |0:20.33|1:35.33|    
 39 | Копылов Вячеслав     |90| Лыткарино-Г М.о. |IIIю|1193 |0:23.14|1:38.14|    
 40 | Бургалов Артур       |90| Ориента-СКРУМ М. |IIIю|1835 |0:28.53|1:43.53|    
 41 | Лукиных Андрей       |90| Березники Перм.о |IIIю|2089 |0:30.54|1:45.54|    
 42 | Голенев Сергей       |90| СДЮСШ М.         |    |1943 |0:32.20|1:47.20|    
 43 | Вейдеманис Антон     |90| Ориента-СКРУМ М. |IIIю|1836 |0:34.59|1:49.59|    
 44 | Строчков Сергей      |90| Дубна М.о        |IIIю|1101 |0:48.43|2:03.43|    
------------------------------------------------------------------------------

Группа М13   9 КП, 4.160 км                         Нач.дистанции  Огородников Б.И.
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ| Финиш
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Шорохов Сергей       |89| Ориен.Костылев М |I   |1790 |0:29.24|0:29.24|    
  2 | Фионов Николай       |89| Ориента-SKI-O М. |I   |1596 |0:28.42|0:29.35|    
  3 | Борисов Максим       |89| Ориен.Искатель М |II  |1724 |0:34.24|0:46.51|    
  4 | Резюков Александр    |89| Чебоксары        |II  |2543 |0:43.15|0:51.31|    
  5 | Рыжов Евгений        |89| Ориен.Виктория М |II  |1700 |0:42.58|0:51.35|    
  6 | Иванов Сергей        |89| Ковров Вымпел    |I   |2193 |0:41.43|1:01.40|    
  7 | Оськин Никита        |89| Мысль М.         |II  |1477 |0:43.31|1:02.30|    
  8 | Бродов Стас          |89| Брянск           |II  |2094 |0:43.23|1:04.28|    
  9 | Савочкин Виктор      |89| Самара Саксор    |II  |2362 |0:44.52|1:09.06|    
 10 | Жуков Михаил         |89| Ор.Красногорск   |IIIю|1793 |0:51.51|1:23.42|    
 11 | Манжуло Роман        |89| Чувашия ЭКТА     |Iю  |2604 |0:51.54|1:25.02|    
 12 | Агафонов Артем       |89| Череповец ДЮСШ-Л |II  |2567 |0:42.52|1:25.03|    
 13 | Каючкин Кирилл       |89| Тольятти Абрис   |Iю  |2449 |0:40.20|1:25.18|    
 14 | Медоян Евгений       |89| Чебоксары        |II  |2542 |0:48.00|1:29.06|    
 15 | Афанасьев Владимир   |  | Чувашия Юн.Чуваш |Iю  |2609 |0:51.51|1:29.25|    
 16 | Вольнов Алексей      |89| Лыткарино-К2 М.о |II  |1210 |1:02.17|1:29.36|    
 17 | Максимов Алексей     |89| Н.Новг.СДЮШОР-12 |Iю  |2252 |0:47.06|1:30.25|    
 18 | Мирошник Максим      |89| Ориен.Кузьмин.М. |II  |1813 |1:09.42|1:35.50|    
 19 | Доронин Сергей       |89| Фотон М.         |IIю |1979 |0:54.29|1:35.53|    
 20 | Денисов Сергей       |89| Тольятти Абрис   |Iю  |2447 |1:02.39|1:36.18|    
 21 | Беляев Андрей        |89| Мысль М.         |Iю  |1466 |1:00.09|1:38.55|    
 22 | Иванов Андрей        |89| Ориен.Виктория М |II  |1669 |1:01.58|1:38.55|    
 23 | Шаров Юрий           |  | Чувашия Юн.Чуваш |I   |2647 |0:44.22|1:59.22|    
 24 | Симонов Максим       |89| Лыткарино-С М.о. |IIю |1280 |1:15.34|1:59.31|    
 25 | Бортник Е. в/п       |  |                  |    |1763 |0:48.46|2:03.46|    
 26 | Кулагин Кирилл       |89| Тольятти Абрис   |Iю  |2453 |0:58.56|2:13.56|    
 27 | Викторов Дмитрий     |89| Тольятти Абрис   |IIю |2444 |0:58.58|2:13.58|    
 28 | Пряхин Андрей        |89| Ковров Вымпел    |IIIю|2195 |0:59.05|2:14.05|    
 29 | Наймибудка Алексей   |89| Тольятти Абрис   |Iю  |2458 |0:59.30|2:14.30|    
 30 | Зайцев Артем         |89| Смоленск ДЮСШ-6  |IIю |2703 |0:59.37|2:14.37|    
 31 | Расстегаев Дмитрий   |89| Ватутинки М.о.   |Iю  |1032 |1:00.52|2:15.52|    
 32 | Калачев Иван         |89| Ориента-СКРУМ М. |IIю |2712 |1:01.35|2:16.35|    
 33 | Савинов Артем        |89| Череповец ДЮСШ-Л |Iю  |2577 |1:01.38|2:16.38|    
 34 | Никифоров Артем      |89| Ориента-SKI-O М. |    |1570 |1:01.59|2:16.59|    
 35 | Коротков Максим      |89| Ор.Красногорск   |II  |1797 |1:02.10|2:17.10|    
 36 | Подкопаев Алексей    |89| Ориента-СКРУМ М. |IIю |1846 |1:02.58|2:17.58|    
 37 | Краснов Дмитрий      |89| Йошкар-Ола       |Iю  |2174 |1:03.13|2:18.13|    
 38 | Сидоров Дмитрий      |89| Фотон М.         |IIIю|1984 |1:03.24|2:18.24|    
 39 | Кудрявцев Алексей    |89| Ватутинки М.о.   |Iю  |1024 |1:06.42|2:21.42|    
 40 | Смирнов Артем        |89| Вологда Федотово |Iю  |2134 |1:06.46|2:21.46|    
 41 | Осипов Денис         |89| Вологда Федотово |Iю  |2131 |1:06.50|2:21.50|    
 42 | Павлов Олег          |89| Чебоксары Сталь  |Iю  |2563 |1:07.51|2:22.51|    
 43 | Волков Антон         |89| Рязань Центр     |IIю |2346 |1:08.06|2:23.06|    
 44 | Матюшков Дмитрий     |89| С-Пб.Балтийс.Бер |II  |2394 |1:08.25|2:23.25|    
 45 | Валяев Роман         |89| Лыткарино-К2 М.о |Iю  |1208 |1:08.43|2:23.43|    
 46 | Поликарпов Виктор    |89| Малахит-Ориен.М. |Iю  |1325 |1:09.05|2:24.05|    
 47 | Ларионов Андрей      |89| Раменское М.о.   |    |1922 |1:09.08|2:24.08|    
 48 | Рябов Олег           |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1233 |1:09.11|2:24.11|    
 49 | Мурайкин Владислав   |89| Раменское М.о.   |IIю |1928 |1:09.34|2:24.34|    
 50 | Романов Антон        |89| Лыткарино-К2 М.о |Iю  |1229 |1:09.36|2:24.36|    
 51 | Дуров Андрей         |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1214 |1:09.56|2:24.56|    
 52 | Ларкин Алексей       |89| Ориен.Виктория М |IIIю|1682 |1:09.58|2:24.58|    
 53 | Рябов Максим         |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1232 |1:10.01|2:25.01|    
 54 | Савкин Александр     |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1235 |1:10.02|2:25.02|    
 55 | Юшков Роман          |89| Сургут ЦДТ       |    |2440 |1:14.04|2:29.04|    
 56 | Ржаников Антон       |89| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIю |2330 |1:15.03|2:30.03|    
 57 | Хмара Алексей        |89| Смоленск ДЮСШ-6  |Iю  |2708 |1:15.19|2:30.19|    
 58 | Эккерт Илья          |89| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIIю|2340 |1:15.21|2:30.21|    
 59 | Лопатин Вадим        |89| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIю |2322 |1:15.57|2:30.57|    
 60 | Заботин Евгений      |89| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIIю|2318 |1:16.05|2:31.05|    
 61 | Поляков Артем        |89| Раменское М.о.   |    |1897 |1:19.06|2:34.06|    
 62 | Шурбинов Антон       |89| Барнаул Лабиринт |IIю |2066 |1:19.28|2:34.28|    
 63 | Диденко Яков         |89| Раменское М.о.   |IIю |1917 |1:20.18|2:35.18|    
 64 | Осипов Николай       |89| Ориен.Виктория М |IIIю|1698 |1:20.22|2:35.22|    
 65 | Мамыкин Егор         |89| Раменское М.о.   |    |1924 |1:20.26|2:35.26|    
 66 | Самсоненков Юрий     |89| Псков Русь       |III |2296 |1:20.31|2:35.31|    
 67 | Карпов Иван          |89| Н.Новгород ОРИОН |Iю  |2230 |1:22.36|2:37.36|    
 68 | Домрачев Егор        |89| Дубна М.о        |IIIю|1081 |1:26.14|2:41.14|    
 69 | Гедзюн Владимир      |89| Ориента-Весна1 М |II  |1606 |1:26.59|2:41.59|    
 70 | Суржиков Андрей      |89| Ориента-Весна1 М |IIю |1624 |1:26.59|2:41.59|    
 71 | Николаев Антон       |89| Дубна М.о        |IIIю|1090 |1:27.42|2:42.42|    
 72 | Власов Андрей        |89| Хорошево М.      |IIю |1994 |1:27.44|2:42.44|    
 73 | Гуливер Александр    |89| Ватутинки М.о.   |IIю |1013 |1:27.53|2:42.53|    
 74 | Алтынов Александр    |89| Нижневарт.ХМАО   |IIIю|2259 |1:27.59|2:42.59|    
 75 | Трегубов Алексей     |89| Тула ЗОЖ         |    |2707 |1:28.06|2:43.06|    
 76 | Кузнецов Михаил      |89| Нижневарт.ХМАО   |IIю |2265 |1:28.09|2:43.09|    
 77 | Левин Сергей         |89| Мысль М.         |IIIю|1473 |1:29.13|2:44.13|    
 78 | Моисеенко Илья       |89| Ватутинки М.о.   |IIю |1029 |1:29.21|2:44.21|    
 79 | Воронин Юрий         |89| Истра-ДедовскМ.о |IIIю|1105 |1:29.40|2:44.40|    
 80 | Николаенко Алексей   |89| Нижневарт.ХМАО   |IIю |2267 |1:30.30|2:45.30|    
 81 | Васильев Павел       |89| Хорошево М.      |IIю |1993 |1:31.34|2:46.34|    
 82 | Чижов Алексей        |89| Хорошево М.      |IIю |2022 |1:31.35|2:46.35|    
 83 | Комков Александр     |89| Дубна М.о        |IIIю|1085 |1:31.49|2:46.49|    
 84 | Федоров Станислав    |89| Ориента-SKI-O М. |IIю |1588 |1:34.48|2:49.48|    
 85 | Колданов Сергей      |89| Лыткарино-Г М.о. |IIю |1191 |1:35.47|2:50.47|    
 86 | Толопилов Никита     |89| Лыткарино-С М.о. |IIю |1282 |1:36.21|2:51.21|    
