Первенство России среди молодежи
соревнования по спортивному ориентированию
в заданном направлении
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
спринт
12 мая 2002г., г.Плёс, Ивановская обл

Группа М12  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|  КП 1   КП 2   КП 3   КП 4   КП 5   КП 6   КП 7   КП 8   КП 9 ->финиш|Результ|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Морозов Артем        |90| СДЮШОР-12,Н.Новг |Iю  | 492 |   1:09   1:50   1:07   0:51   0:53   0:19   0:27   0:13   0:18   0:19 0:07.26|
  2 | Пыжов Николай        |91| МФТИ,г.Долгопруд |II  | 455 |   1:02   2:08   0:52   0:56   1:03   0:22   0:31   0:17   0:18   0:17 0:07.46|
  3 | Баранов Сергей       |90| Ленинградская об |II  | 475 |   1:08   1:35   1:02   0:49   1:06   0:42   0:37   0:16   0:17   0:20 0:07.52|    
  4 | Жуков Артем          |90| Рязанская обл    |II  | 493 |   1:01   2:07   0:58   0:57   1:27   0:21   0:36   0:19   0:18   0:19 0:08.23|    
  5 | Морозов Антон        |90| СДЮШОР-12,Н.Новг |Iю  | 463 |   1:25   2:29   0:55   0:51   0:59   0:24   0:37   0:15   0:15   0:18 0:08.28|    
  6 | Головин Александр    |  | Юность Чувашии   |Iю  | 464 |   1:19   2:39   1:05   1:07   1:07   0:37   0:34   0:17   0:19   0:19 0:09.23|    
  7 | Куликов Анатолий     |91| СДЮШОР 2, СПб    |Iю  | 467 |   1:41   2:05   1:05   1:17   1:04   0:27   0:48   0:20   0:18   0:21 0:09.26|    
  8 | Харичев Даниил       |90| Ленинградская об |II  | 473 |   1:06   2:00   1:16   0:53   1:07   1:45   0:33   0:30   0:18   0:20 0:09.48|    
  9 | Комаров Павел        |90| СДЮШОР,Лыткарино |II  | 472 |   1:08   2:56   1:12   0:53   1:04   1:09   0:30   0:29   0:25   0:20 0:10.06|    
 10 | Агапов Кирилл        |90| СДЮШОР,Лыткарино |Iю  | 466 |   1:12   2:30   1:26   1:01   1:18   0:30   0:56   0:53   0:18   0:17 0:10.21|    
 11 | Махмутов Денис       |90| Ориента-SKI-O М. |Iю  | 469 |   1:01   2:18   1:10   1:28   2:12   0:18   0:55   0:17   0:20   0:23 0:10.22|    
 12 | Дружнов Максим       |90| СДЮШОР,Лыткарино |Iю  | 491 |   2:00   2:13   1:02   0:59   1:15   0:21   1:51   0:22   0:20   0:18 0:10.41|    
 13 | Трушин Олег          |90| Ленинградская об |Iю  | 460 |   4:04   2:18   1:01   1:06   1:06   0:27   0:39   0:15   0:15   0:15 0:11.26|    
 14 | Климовский Иван      |91| Ивановская обл   |IIю | 461 |   2:11   3:03   1:05   1:20   1:15   0:45   1:00   0:24   0:24   0:23 0:11.50|    
 15 | Телешевский Роман    |90| СДЮШОР,Лыткарино |Iю  | 468 |   1:10   3:07   1:01   1:31   2:41   1:17   0:31   0:26   0:18   0:21 0:12.23|    
 16 | Терентьев Алексей    |90| Ориента-SKI-O М. |IIю | 471 |   1:13   4:11   2:00   1:23   1:26   0:36   0:38   0:25   0:23   0:22 0:12.37|    
 17 | Кузнецов Михаил      |90| Ориента-SKI-O М. |Iю  | 452 |   1:11   2:53   1:36   1:11   3:49   0:50   0:42   0:18   0:19   0:21 0:13.10|    
 18 | Бургалов Артур       |90| Ориента-СКРУМ М. |IIю | 462 |   2:31   3:12   1:21   1:27   2:00   0:31   2:11   0:31   0:23   0:19 0:14.26|    
 19 | Таутанов Руслан      |90| Ивановская обл   |IIю | 456 |   1:02   4:00   1:15   1:08   4:42   0:33   0:53   0:21   0:21   0:18 0:14.33|    
 20 | Афанасьев Владимир   |90| КСО Фрязино      |Iю  | 477 |   1:42   2:09   2:28   1:01   4:52   0:20   1:16   0:21   0:21   0:17 0:14.47|    
 21 | Шварев Олег          |90| Пермская обл     |Iю  | 458 |   4:29   3:36   1:16   1:07   1:09   0:40   2:09   0:21   0:18   0:22 0:15.27|    
 22 | Иванилов Михаил      |92| Ориента-SKI-O М. |Iю  | 478 |   1:32   3:53   1:37   1:31   1:31   0:52   0:48   2:29   1:07   0:21 0:15.41|    
 23 | Харин Михаил         |91| Ивановская обл   |IIю | 480 |   1:00   2:51   1:05   1:14   1:28   6:44   0:40   0:19   0:23   0:22 0:16.06|    
 24 | Соколов Александр    |90| Тульская обл     |III | 451 |   4:53   3:09   1:50   1:14   2:55   0:30   0:58   0:23   0:21   0:21 0:16.34|    
 25 | Петров Михаил        |90| Тульская обл     |III | 479 |   1:20  10:20   1:08   1:02   1:10   0:24   0:33   0:17   0:18   0:21 0:16.53|    
 26 | Кашапов Марсель      |90| Ханты-Мансийский |Iю  | 488 |   1:13   4:00   1:47   1:02   1:04   0:23   3:49   2:56   0:26   0:19 0:16.59|    
 27 | Алмазов Игорь        |90| Ивановская обл   |IIIю| 489 |   1:07   6:16   1:04   1:29   1:21   3:40   0:29   1:06   0:26   0:19 0:17.17|    
 28 | Зель Иван            |90| Тульская обл     |IIю | 453 |   1:13   8:40   1:00   1:05   1:12   0:24   1:12   1:34   0:59   0:23 0:17.42|    
 29 | Шмаров Михаил        |90| Ивановская обл   |Iю  | 454 |   1:49   5:01   1:33   1:13   1:20   0:57   1:41   3:34   0:17   0:19 0:17.44|    
 30 | Кузьмин Игорь        |90| Ориен.Виктория М |Iю  | 487 |   1:45   3:38   2:20   1:07   1:15   5:18   1:09   0:38   0:19   0:21 0:17.50|    
 31 | Ананьев Денис        |92| КСО Фрязино      |IIIю| 465 |   1:33   6:01   2:21   1:42   2:51   1:32   0:39   0:37   0:18   0:21 0:17.55|    
 32 | Смирнов Александр    |91| Ивановская обл   |Iю  | 470 |   1:15   5:54   0:59   1:05   3:09   1:11   1:53   2:16   0:27   0:20 0:18.29|    
 33 | Сетый Иван           |91| Ориен.Виктория М |Iю  | 483 |   5:24   2:52   1:25   1:12   1:36   0:40   0:52   4:05   0:20   0:25 0:18.51|    
 34 | Ковбасюк Павел       |92| Ориента-СКРУМ М. |Iю  | 457 |   7:51   2:05   1:06   1:14                                           0:22.39|    
 35 | Мочкин Алексей       |90| Балтийский Берег |Iю  | 481 |   6:30   2:37   1:16   1:01   8:31   0:24   1:44   0:20   0:19   0:18 0:23.00|    
 36 | Анужис Дмитрий       |90| Ленинградская об |Iю  | 494 |   1:25  16:06   1:39   1:03   2:25   0:25   0:40   0:26   0:26   0:19 0:24.54|    
 37 | Снигирев Сергей      |90| ДЮСШ-35 Москва   |Iю  | 495 |   8:25   2:19   9:14   1:36   1:16   0:41   0:37   0:23   0:22   0:21 0:25.14|    
 38 | Медведев Максим      |90| Ленинградская об |II  | 482 |  13:41   5:41   2:51   0:58   1:08   0:29   1:06   0:25   0:18   0:16 0:26.53|    
 39 | Штыков Сергей        |91| Ивановская обл   |IIIю| 459 |                                                                        снят  |    
 40 | Жуколин Михаил       |91| Ивановская обл   |Iю  | 474 |  15:52   5:25   1:02   0:54  13:55   0:24   1:20                       снят  |    
 41 | Баранов Сергей       |90| Юность Чувашии   |Iю  | 476 |   1:29   9:50   1:21   0:59   1:18   0:25                              снят  |    
 42 | Филатов Антон        |90| Пензенская обл   |IIю | 484 |   1:22   2:25   1:23   1:08   1:18                                     снят  |    
 43 | Жуколин Евгений      |91| Ивановская обл   |Iю  | 485 |   1:29   8:46   1:02   0:59  13:50   0:24   1:23                       снят  |    
 44 | Заслонкин Петр       |90| СДЮШОР 2, СПб    |II  | 486 |  10:39   3:12   0:49   1:01                                            снят  |    
 45 | Попов Егор           |91| Владимирская обл |II  | 490 |   1:27   4:47   1:11   1:29   0:57                                     снят  |    
 46 | Гудков Сергей        |91| Ивановская обл   |IIIю| 496 |                                                                        снят  |    

Группа М13  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|  КП 1   КП 2   КП 3   КП 4   КП 5   КП 6   КП 7   КП 8   КП 9 ->финиш|Результ|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Фионов Николай       |89| Ориента-SKI-O М. |I   | 278 |   1:06   1:00   0:36   0:32   1:43   0:38   1:06   0:48   0:22   0:20 0:08.13|    
  2 | Рыжов Евгений        |89| Ориен.Виктория М |II  | 273 |   1:02   0:47   0:39   0:40   1:59   0:48   0:59   0:46   0:25   0:19 0:08.24|    
  3 | Оськин Никита        |89| ДЮСШ-35 Москва   |I   | 268 |   1:01   1:24   0:25   0:35   1:56   0:40   1:42   0:55   0:25   0:22 0:09.25|    
  4 | Савочкин Виктор      |89| Самарская обл    |II  | 291 |   1:17   0:50   0:44   0:45   1:48   0:44   1:20   1:17   0:24   0:20 0:09.29|    
  5 | Шорохов Сергей       |89| Москва           |I   | 280 |   1:06   0:57   0:31   0:39   2:02   0:53   1:43   0:51   0:27   0:20 0:09.29|    
  6 | Вирфель Сергей       |89| респБашкортостан |II  | 289 |   1:13   1:24   0:30   0:45   1:56   0:37   1:17   1:08   0:24   0:18 0:09.32|    
  7 | Маринич Алексей      |89| СДЮШОР,Лыткарино |II  | 270 |   0:59   1:04   0:35   0:40   1:56   0:39   2:15   0:49   0:23   0:15 0:09.35|    
  8 | Медоян Евгений       |89| Юность Чувашии   |Iю  | 286 |   1:53   0:45   1:43   0:35   1:51   0:38   0:47   0:48   0:22   0:16 0:09.38|    
  9 | Побединский Дмитрий  |89| СК Вымпел,Ковров |II  | 269 |   1:03   0:42   0:33   0:35   2:07   0:46   2:13   0:59   0:27   0:20 0:09.45|    
 10 | Иванов Сергей        |89| СК Вымпел,Ковров |I   | 271 |   1:02   1:54   0:35   0:43   2:12   0:48   1:46   0:42   0:27   0:19 0:10.28|    
 11 | Шаров Юрий           |  | Юность Чувашии   |I   | 261 |   1:05   0:41   0:32   1:46   1:50   1:44   1:04   1:09   0:29   0:21 0:10.41|    
 12 | Сидоров Максим       |89| респ.Карелия     |II  | 279 |   1:13   1:17   0:45   0:44   1:58   0:53   2:16   1:03   0:28   0:20 0:10.57|    
 13 | Резюков Александр    |89| Юность Чувашии   |II  | 267 |   1:47   0:45   0:39   0:35   1:53   0:51   2:57   0:45   0:28   0:18 0:10.58|    
 14 | Андреев Олег         |89| СДЮШОР 2, СПб    |II  | 275 |   1:04   4:09   0:28   0:35   1:48   0:37   1:10   0:47   0:26   0:20 0:11.27|    
 15 | Кобзарев Николай     |89| Ленинградская об |II  | 266 |   1:03   1:26   1:08   1:32   1:44   0:45   2:17   0:48   0:26   0:21 0:11.30|    
 16 | Тарасов Денис        |  | Синтез, Воронеж  |I   | 284 |   1:25   0:40   0:36   0:50   3:44   0:41   2:28   0:39   0:23   0:19 0:11.45|    
 17 | Ельский Павел        |89| Краснодарский кр |II  | 281 |   1:26   1:12   0:49   0:49   2:13   0:47   3:06   0:56   0:27   0:19 0:12.04|    
 18 | Овчаренко Олег       |89| Краснодарский кр |II  | 265 |   1:38   0:39   0:45   0:41   3:30   2:18   1:26   0:52   0:24   0:20 0:12.33|    
 19 | Дауд Роман           |89| Ориента-СКРУМ М. |Iю  | 282 |   1:23   1:34   0:45   2:13   2:03   0:52   2:24   1:00   0:26   0:18 0:12.58|    
 20 | Аминев Ефим          |  | Синтез, Воронеж  |II  | 262 |   1:14   1:25   0:37   0:45   3:20   0:48   2:56   1:05   0:30   0:22 0:13.02|    
 21 | Панин Максим         |  | Синтез, Воронеж  |Iю  | 276 |   1:36   0:58   0:45   1:17   2:40   1:35   2:54   0:54   0:32   0:18 0:13.29|    
 22 | Манжуло Роман        |89| КСО ЭКТА,Новочеб |Iю  | 274 |   3:43   1:05   0:37   1:17   2:32   0:53   1:40   1:12   0:25   0:19 0:13.43|    
 23 | Вольнов Алексей      |89| СДЮШОР,Лыткарино |II  | 285 |   5:02   1:18   0:37   0:43   2:37   0:50   0:56   1:18   0:23   0:18 0:14.02|    
 24 | Шурбинов Антон       |89| Алтайский край   |IIю | 293 |   1:39   1:00   0:42   1:31   2:02   0:49   3:24   3:16   0:28   0:19 0:15.10|    
 25 | Афанасьев Владимир   |  | Юность Чувашии   |Iю  | 292 |   1:14   0:55   0:54   0:38   1:48   0:37   8:24   1:23   0:23   0:19 0:16.35|    
 26 | Филенков Александр   |89| Нефтяник,Кириши  |II  | 283 |   2:28   0:45   0:35   0:52   2:23   0:46   7:02   0:57   0:30   0:20 0:16.38|    
 27 | Блинов Ильяс         |89| Ориента-СКРУМ М. |II  | 263 |   3:29   0:45   0:46   0:41   4:00   2:29   2:57   1:00   0:25   0:21 0:16.53|    
 28 | Василенко Владимир   |89| Краснодарский кр |II  | 272 |   1:33   1:33   0:48   2:31   2:08   0:48   5:59   0:59   0:25   0:19 0:17.03|    
 29 | Поликарпов Виктор    |89| КСО Малахит,Моск |Iю  | 287 |   5:29   0:59   0:53   0:36   3:00   1:12   4:57   1:08   0:28   0:22 0:19.04|    
 30 | Мирошник Максим      |89| Ориента-МосКомпа |II  | 288 |   2:43   4:19   1:58   0:50   2:08   0:42   5:49   0:53   0:28   0:18 0:20.08|    
 31 | Смирнов Михаил       |89| Ивановская обл   |III | 294 |   2:23   0:48   1:06   1:18   2:31   1:45  10:19   0:58   0:27   0:21 0:21.56|    
 32 | Немов Максим         |89| Ивановская обл   |IIIю| 264 |   3:13   1:34   1:35   0:40   2:32   1:39   3:13   0:56   6:19   0:19 0:22.00|    
 33 | Горохов Семен        |89| Ивановская обл   |IIю | 290 |   8:47   1:09   1:14   7:01   2:59   0:59  11:34   1:22   0:29   0:19 0:35.53|    
 34 | Подкопаев Алексей    |89| Ориента-СКРУМ М. |IIю | 277 |   4:36                                                                 снят  |    

Группа М14  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|  КП 1   КП 2   КП 3   КП 4   КП 5   КП 6   КП 7   КП 8   КП 9   КП10   КП11   КП12 ->финиш|Результ|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Курмакаев Дамир      |88| Пензенская обл   |КМС | 621 |   1:22   0:39   0:51   0:37   0:37   1:17   0:27   0:37   0:27   0:42   1:10   0:22   0:17 0:09.25|
  2 | Кащук Тарас          |88| СДЮШОР,Лыткарино |I   | 624 |   1:27   0:38   1:12   0:35   0:39   1:49   0:29   0:35   0:27   0:56   0:58   0:20   0:19 0:10.24|
  3 | Шатских Павел        |88| Ориен.Искатель М |I   | 639 |   1:22   0:40   0:54   0:43   0:41   1:21   0:36   0:41   0:30   0:52   1:10   0:33   0:20 0:10.24|    
  4 | Иващенков Александр  |88| Смоленская обл   |I   | 648 |   1:23   0:46   1:08   0:34   0:42   1:21   0:33   0:37   0:30   0:51   1:18   0:24   0:18 0:10.25|    
  5 | Суслов Сергей        |88| Кировская обл.   |I   | 635 |   1:00   1:32   0:57   0:37   0:37   1:15   0:33   0:39   0:30   0:54   1:10   0:24   0:17 0:10.25|    
  6 | Леонтьев Евгений     |  | Юность Чувашии   |I   | 631 |   1:03   0:55   1:23   0:32   0:42   1:23   0:36   0:37   0:37   1:08   1:12   0:21   0:17 0:10.46|    
  7 | Ильин Игорь          |  | Юность Чувашии   |Iю  | 659 |   1:23   0:54   1:04   1:29   0:41   1:15   0:29   0:35   0:30   0:50   1:08   0:22   0:17 0:10.57|    
  8 | Гришин Денис         |88| СДЮШОР-12,Н.Новг |II  | 601 |   1:21   0:50   1:03   0:39   1:17   1:24   0:35   0:41   0:35   0:47   1:18   0:23   0:20 0:11.13|    
  9 | Никифоренко Леонид   |88| Ленинградская об |Iю  | 611 |   1:30   0:36   1:02   0:38   0:43   1:17   1:03   0:43   0:36   0:49   1:21   0:45   0:15 0:11.18|    
 10 | Живило Павел         |88| Ориента-SKI-O М. |I   | 660 |   1:34   0:49   1:27   0:38   0:45   1:21   0:41   0:42   0:30   0:57   1:13   0:27   0:15 0:11.19|    
 11 | Терешин Николай      |88| Пензенская обл   |II  | 613 |   1:25   0:35   1:19   0:39   0:39   1:14   0:35   0:48   0:29   0:42   2:12   0:26   0:18 0:11.21|    
 12 | Мужичков Павел       |88| Тульская обл     |I   | 634 |   1:51   1:51   0:53   0:35   0:36   1:13   0:33   0:39   0:30   0:54   1:10   0:22   0:17 0:11.24|    
 13 | Мельников Илья       |88| Пензенская обл   |Iю  | 619 |   1:21   1:13   1:17   1:12   0:40   1:42   0:29   0:36   0:27   0:45   1:11   0:21   0:17 0:11.31|    
 14 | Карпов Александр     |88| Пензенская обл   |II  | 612 |   1:41   1:13   1:32   0:37   0:43   1:18   0:32   0:40   0:32   0:47   1:27   0:25   0:20 0:11.47|    
 15 | Глухов Валерий       |88| СДЮШОР,Лыткарино |II  | 653 |   1:53   0:48   1:03   0:44   0:50   1:31   0:32   0:44   0:35   1:06   1:16   0:25   0:21 0:11.48|    
 16 | Мерзликин Роман      |88| Ориен.Виктория М |I   | 658 |   1:16   2:22   0:45   1:22   0:39   1:13   0:33   0:37   0:26   0:49   1:11   0:24   0:19 0:11.56|    
 17 | Прохоров Андрей      |88| Пермская обл     |I   | 663 |   1:20   1:50   1:25   0:41   0:45   1:14   0:32   0:38   0:39   1:00   1:12   0:22   0:18 0:11.56|    
 18 | Толкачев Евгений     |88| Псковская обл    |I   | 652 |   1:28   0:49   1:02   0:41   0:55   1:54   0:44   0:46   0:31   1:30   1:13   0:27   0:21 0:12.21|    
 19 | Кузнецов Александр   |88| респ.Татарстан   |Iю  | 617 |   2:17   0:41   1:22   0:58   0:47   1:36   0:38   0:42   0:29   0:52   1:21   0:26   0:16 0:12.25|    
 20 | Игнатьев Андрей      |  | Юность Чувашии   |I   | 606 |   1:09   0:51   0:55   0:45   0:42   1:49   0:46   0:43   0:34   2:09   1:23   0:29   0:16 0:12.31|    
 21 | Каримбаев Артур      |88| СДЮШОР,Лыткарино |II  | 646 |   1:50   0:49   1:01   0:48   0:56   1:51   0:32   0:49   0:34   1:16   1:22   0:25   0:19 0:12.32|    
 22 | Шаров Дмитрий        |  | Юность Чувашии   |I   | 614 |   1:33   0:48   2:06   0:58   0:46   1:40   0:50   0:48   0:32   0:51   1:14   0:22   0:17 0:12.45|    
 23 | Никитин Иван         |88| Псковская обл    |I   | 657 |   2:55   1:10   1:09   1:37   0:42   1:12   0:31   0:38   0:27   0:46   1:16   0:23   0:18 0:13.04|    
 24 | Астахов Александр    |88| ВАЗ-Формула-Толь |II  | 637 |   2:50   0:54   1:17   0:58   1:02   1:28   0:30   0:39   0:39   0:52   1:17   0:23   0:17 0:13.06|    
 25 | Задков Александр     |88| Саратовская обл  |II  | 622 |   1:17   1:31   1:06   0:48   0:42   1:22   1:03   1:57   0:26   0:55   1:17   0:23   0:20 0:13.07|    
 26 | Зайцев Максим        |88| Ленинградская об |I   | 628 |   1:29   0:33   0:57   0:37   1:00   1:09   0:37   0:40   1:49   2:22   1:13   0:24   0:19 0:13.09|    
 27 | Жебуртович Сергей    |88| Тверская обл.    |II  | 605 |   1:26   0:45   1:15   0:37   1:05   2:12   0:41   0:42   0:29   2:14   1:22   0:26   0:16 0:13.30|    
 28 | Мальцев Алексей      |88| МФТИ,г.Долгопруд |I   | 616 |   3:42   0:37   0:56   0:47   1:22   1:18   0:35   0:40   0:29   0:52   1:23   0:29   0:22 0:13.32|    
 29 | Матершев Павел       |88| Ивановская обл   |IIю | 618 |   1:27   0:51   2:14   0:41   1:03   2:16   0:33   0:53   0:34   0:52   1:19   0:34   0:17 0:13.34|    
 30 | Данченков Денис      |88| Смоленская обл   |Iю  | 609 |   3:07   0:48   1:07   0:36   0:53   1:29   0:34   0:43   0:28   1:38   1:26   0:28   0:19 0:13.36|    
 31 | Городнов Алексей     |88| ВАЗ-Формула-Толь |II  | 626 |   1:44   0:59   2:15   0:42   1:12   1:16   0:43   0:50   0:33   1:11   1:25   0:29   0:20 0:13.39|    
 32 | Галкин Андрей        |88| респ.Татарстан   |II  | 603 |   2:06   0:58   1:05   0:44   0:49   1:15   0:48   0:56   0:37   2:05   1:40   0:26   0:20 0:13.49|    
 33 | Романов Иван         |88| СДЮШОР,Лыткарино |II  | 607 |   1:38   0:49   1:04   1:15   0:43   1:27   0:34   0:46   1:52   1:20   1:39   0:27   0:19 0:13.53|    
 34 | Мельниченко Николай  |88| Ханты-Мансийский |I   | 650 |   2:50   2:47   0:56   0:51   1:09   1:12   0:26   0:34   0:32   0:42   1:16   0:24   0:19 0:13.58|    
 35 | Салтыков Олег        |88| Кировская обл.   |II  | 651 |   3:08   0:55   1:18   1:10   0:49   1:23   0:53   0:43   0:38   1:01   1:18   0:28   0:18 0:14.02|    
 36 | Новиков Андрей       |88| Рязанская обл    |II  | 641 |   1:22   2:24   0:59   0:50   0:42   1:24   0:35   0:44   0:33   2:52   1:25   0:24   0:20 0:14.34|    
 37 | Салтанов Алексей     |88| СК Вымпел,Ковров |II  | 623 |   3:45   1:37   1:13   1:00   0:50   1:20   0:38   0:45   0:30   0:54   1:25   0:26   0:17 0:14.40|    
 38 | Шапин Сергей         |88| Ивановская обл   |III | 630 |   2:06   0:54   1:25   0:37   0:51   2:14   0:56   1:01   0:51   2:08   1:43   0:22   0:17 0:15.25|    
 39 | Кирьянов Юрий        |88| Ленинградская об |I   | 662 |   4:01   0:46   1:03   0:40   0:43   1:26   0:30   0:43   0:35   2:42   1:30   0:36   0:18 0:15.33|    
 40 | Балакин Александр    |88| СДЮШОР-12,Н.Новг |II  | 643 |   6:01   1:30   1:20   0:46   0:45   1:21   0:32   0:40   0:33   0:54   1:17   0:25   0:18 0:16.22|    
 41 | Харин Андрей         |88| Ориента-SKI-O М. |II  | 633 |   7:25   0:40   0:58   0:41   0:39   1:16   0:36   0:41   0:30   0:56   1:15   0:27   0:21 0:16.25|    
 42 | Ветохин Алексей      |  | Синтез, Воронеж  |II  | 602 |   1:44   0:51   1:15   1:46   0:48   1:37   2:19   1:07   0:39   1:54   1:41   0:32   0:18 0:16.31|    
 43 | Алёхин Владимир      |88| Курск-Синтез     |I   | 610 |   2:06   3:21   0:51   0:41   0:41   4:39   0:45   0:39   0:27   0:51   1:10   0:24   0:17 0:16.52|    
 44 | Никифоров Артем      |88| Ориента-SKI-O М. |Iю  | 642 |   1:48   1:02   1:14   0:52   0:53   1:58   0:53   1:50   0:57   3:16   1:23   0:46   0:15 0:17.07|    
 45 | Захаров Тимур        |88| респ.Карелия     |II  | 632 |   1:53   1:07   5:10   0:33   0:46   1:46   0:36   1:29   0:31   1:13   1:27   0:27   0:18 0:17.16|    
 46 | Клевицкий Максим     |88| КСО Фрязино      |IIю | 629 |   2:25   1:22   1:42   0:40   0:53   2:44   0:52   2:04   1:33   1:32   1:48   0:38   0:22 0:18.35|    
 47 | Лебедев Михаил       |88| Ивановская обл   |II  | 638 |   2:57   1:20   1:00   0:42   5:12   1:35   0:41   1:12   0:47   1:24   1:28   0:27   0:20 0:19.05|    
 48 | Теперина Наталья     |88| Ивановская обл   |I   | 649 |   5:16   0:55   1:29   0:46   1:11   2:01   1:31   1:04   0:36   2:18   1:50   0:26   0:19 0:19.42|    
 49 | Штейн Тимофей        |88| СДЮШОР 2, СПб    |II  | 655 |   1:33   0:43   1:09   0:57   0:52   1:27   0:37   0:45   0:31   8:51   1:28   0:29   0:24 0:19.46|    
 50 | Кижло Алексей        |88| Балтийский Берег |I   | 654 |   3:08   3:05   1:00   0:40   0:43   1:59   0:44   0:41   0:31   5:51   1:18   0:23   0:18 0:20.21|    
 51 | Романов Александр    |88| Пензенская обл   |IIю | 627 |   1:43   4:14   1:30   0:36   0:53   4:49   0:59   1:16   0:37   0:59   2:04   0:28   0:19 0:20.27|    
 52 | Труханский Павел     |88| Тульская обл     |III | 656 |   4:10   1:42   0:58   0:45   0:53   1:20   0:34   0:41   0:35   7:46   1:35   0:28   0:20 0:21.47|    
 53 | Рыбаков Дмитрий      |88| Ивановская обл   |Iю  | 647 |   1:46   3:15   1:34   1:11   2:12   4:08   1:19   0:46   0:28   4:24   1:30   0:25   0:20 0:23.18|    
 54 | Оленев Сергей        |  | Юность Чувашии   |I   | 604 |   1:25   0:42   4:19   0:41   1:10   1:37   4:59   4:34   0:37   1:19   1:36   0:38   0:23 0:24.00|    
 55 | Снигирев Алексей     |88| ДЮСШ-35 Москва   |IIю | 644 |   4:39   2:09   1:18   2:50   1:06   3:36   5:53   0:55   1:02   0:51   1:25   0:29   0:21 0:26.34|    
 56 | Симонов Михаил       |88| Кировская обл.   |II  | 640 |   1:32  12:46   4:03   1:00   1:08   1:16   0:39   0:43   0:28   3:26   1:24   1:05   0:18 0:29.48|    
 57 | Таутанов Алексей     |88| Ивановская обл   |IIю | 608 |  13:34   1:20   2:10   4:52   1:10   1:54   1:19   2:23   0:42   2:51   2:29   0:36   0:19 0:35.39|    
 58 | Сафронов Денис       |88| ЦДЮТУРресп.Алтай |II  | 615 |                                                                                             снят  |    
 59 | Родионцев Николай    |88| Ханты-Мансийский |Iю  | 620 |   2:31   0:35   0:54   0:37   0:41                                                          снят  |    
 60 | Золотарёв Святослав  |88| Ивановская обл   |IIю | 625 |                                                                                             снят  |    
 61 | Затик Сергей         |88| Ивановская обл   |III | 636 |   6:19   2:54                                                                               снят  |    
 62 | Васильев Владимир    |88| Юность Чувашии   |II  | 645 |   3:05   0:37   0:59   0:46   0:56   1:26                                                   снят  |    
 63 | Ступин Сергей        |88| КСО Фрязино      |IIIю| 661 |                                                                                             снят  |    

Группа М15  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|  КП 1   КП 2   КП 3   КП 4   КП 5   КП 6   КП 7   КП 8   КП 9   КП10   КП11   КП12 ->финиш|Результ|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Агафонцев Юрий       |87| СДЮШОР 2, СПб    |I   | 597 |   0:41   0:54   1:15   1:22   1:41   0:57   0:34   0:31   0:50   0:44   1:38   0:26   0:20 0:11.53|
  2 | Иванов Антон         |  | Юность Чувашии   |II  | 590 |   0:51   0:47   1:14   1:23   1:34   0:53   0:29   0:41   0:57   0:40   1:56   0:27   0:21 0:12.13|    
  3 | Власов Андрей        |87| Владимирская обл |I   | 580 |   0:52   0:50   1:34   1:26   2:05   0:54   0:36   0:29   0:48   0:43   1:25   0:24   0:16 0:12.22|    
  4 | Пронин Максим        |87| Самарская обл    |II  | 598 |   0:45   1:26   1:29   1:23   2:09   0:50   0:32   0:23   0:47   0:38   1:22   0:21   0:18 0:12.23|    
  5 | Гульков Михаил       |87| Ленинградская об |I   | 578 |   0:57   0:46   1:24   1:28   1:57   1:02   0:35   0:30   0:54   0:39   1:34   0:25   0:15 0:12.26|    
  6 | Бибик Сергей         |87| СК Вымпел,Ковров |I   | 589 |   1:46   0:53   1:14   1:21   1:32   0:50   0:34   0:40   0:57   0:39   1:47   0:34   0:22 0:13.09|    
  7 | Масленников Дмитрий  |87| Ориента-SKI-O М. |КМС | 596 |   0:44   0:49   1:29   1:18   2:15   0:55   0:28   0:26   0:48   0:51   2:26   0:31   0:18 0:13.18|    
  8 | Григоров Иван        |87| Алтайский край   |I   | 577 |   0:46   0:46   2:09   1:20   2:44   0:53   0:38   0:25   0:45   0:50   1:26   0:28   0:16 0:13.26|    
  9 | Шаров Игорь          |87| КСО Легенда,Чере |II  | 592 |   0:42   1:43   1:20   1:21   1:51   0:51   0:32   0:24   0:45   0:46   2:31   0:24   0:17 0:13.27|    
 10 | Дубов Дмитрий        |87| Ивановская обл   |КМС | 571 |   0:52   0:48   1:39   1:44   1:46   0:51   0:35   1:04   0:54   1:06   1:38   0:23   0:18 0:13.38|    
