Первенство России среди молодежи
соревнования по спортивному ориентированию
в заданном направлении
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
классическая дистанция
14 мая 2002г., г.Плёс, Ивановская обл

Группа М12  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|  КП 1   КП 2   КП 3   КП 4   КП 5   КП 6   КП 7   КП 8   КП 9   КП10 ->финиш|Результ|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Морозов Антон        |90| СДЮШОР-12,Н.Новг |Iю  | 463 |   2:04   2:12   2:12   2:38   3:45   0:21   0:45   0:56   1:05   0:23   0:18 0:16.39|
  2 | Петров Михаил        |90| Тульская обл     |III | 479 |   2:30   2:15   0:58   3:08   4:11   0:24   0:49   1:03   1:28   0:28   0:20 0:17.34|    
  3 | Заслонкин Петр       |90| СДЮШОР 2, СПб    |II  | 486 |   2:30   2:00   2:22   2:47   3:38   0:21   0:56   1:11   1:10   0:23   0:19 0:17.37|    
  4 | Баранов Сергей       |90| Ленинградская об |II  | 475 |   2:04   2:22   1:16   3:58   4:19   0:23   0:45   0:53   1:21   0:26   0:18 0:18.05|    
  5 | Медведев Максим      |90| Ленинградская об |II  | 482 |   2:27   2:09   0:55   3:55   3:36   0:18   0:42   3:22   1:44   0:22   0:18 0:19.48|    
  6 | Попов Егор           |91| Владимирская обл |II  | 490 |   2:51   2:30   2:10   3:22   4:06   0:21   0:44   1:13   1:49   0:25   0:22 0:19.53|    
  7 | Таутанов Руслан      |90| Ивановская обл   |IIю | 456 |   3:11   3:24   2:12   2:56   3:52   0:21   0:55   1:02   1:19   0:28   0:22 0:20.02|    
  8 | Жуков Артем          |90| Рязанская обл    |II  | 493 |   2:31   2:26   1:00   3:48   3:55   0:22   0:56   3:13   1:23   0:25   0:20 0:20.19|    
  9 | Шварев Олег          |90| Пермская обл     |Iю  | 458 |   2:23   3:14   1:32   3:36   4:10   0:23   0:45   2:26   1:34   0:29   0:22 0:20.54|    
 10 | Кузнецов Михаил      |90| Ориента-SKI-O М. |Iю  | 452 |   3:24   2:35   1:27   3:36   5:02   0:25   1:00   1:16   1:33   0:26   0:20 0:21.04|    
 11 | Баранов Сергей       |90| Юность Чувашии   |Iю  | 476 |   2:18   3:11   1:34   3:14   4:39   0:23   2:32   1:07   1:26   0:35   0:20 0:21.19|    
 12 | Агапов Кирилл        |90| СДЮШОР,Лыткарино |Iю  | 466 |   3:45   2:56   1:58   3:59   4:16   0:25   0:55   1:14   1:25   0:27   0:18 0:21.38|    
 13 | Головин Александр    |  | Юность Чувашии   |Iю  | 464 |   2:00   2:24   1:30   2:53   4:10   0:32   1:14   4:56   1:22   0:27   0:20 0:21.48|    
 14 | Филатов Антон        |90| Пензенская обл   |IIю | 484 |   4:47   3:08   1:29   4:41   3:56   0:26   0:50   0:59   1:38   0:27   0:19 0:22.40|    
 15 | Телешевский Роман    |90| СДЮШОР,Лыткарино |Iю  | 468 |   4:23   2:45   1:31   5:13   4:46   0:26   0:47   1:04   1:31   0:27   0:19 0:23.12|    
 16 | Пыжов Николай        |91| МФТИ,г.Долгопруд |II  | 455 |   2:19   3:49   1:02   6:04   5:07   0:21   0:49   1:22   1:59   0:25   0:18 0:23.35|    
 17 | Трушин Олег          |90| Ленинградская об |Iю  | 460 |   3:18   2:20   2:00   4:53   4:26   0:20   1:09   3:33   1:20   0:22   0:17 0:23.58|    
 18 | Гудков Сергей        |91| Ивановская обл   |IIIю| 496 |   3:17   4:03   1:01   6:26   4:27   0:28   0:47   1:02   1:36   0:33   0:21 0:24.01|    
 19 | Зель Иван            |90| Тульская обл     |IIю | 453 |   2:46   8:00   0:58   3:28   4:45   0:22   0:44   1:07   1:43   0:29   0:21 0:24.43|    
 20 | Морозов Артем        |90| СДЮШОР-12,Н.Новг |Iю  | 492 |   3:22   3:32   2:06   3:47   3:36   0:19   0:47   1:03   5:36   0:19   0:18 0:24.45|    
 21 | Кашапов Марсель      |90| Ханты-Мансийский |Iю  | 488 |   4:06   2:27   4:37   4:04   4:38   0:21   0:57   1:14   1:53   0:32   0:22 0:25.11|    
 22 | Анужис Дмитрий       |90| Ленинградская об |Iю  | 494 |  11:22   2:09   1:27   3:02   3:39   0:20   0:48   1:11   1:16   0:25   0:18 0:25.57|    
 23 | Дружнов Максим       |90| СДЮШОР,Лыткарино |Iю  | 491 |   3:07   3:52   1:40   4:09   4:27   0:20   0:52   5:53   1:33   0:28   0:20 0:26.41|    
 24 | Афанасьев Владимир   |90| КСО Фрязино      |Iю  | 477 |   3:23   5:42   5:30   3:20   4:30   0:21   1:01   1:17   1:14   0:25   0:19 0:27.02|    
 25 | Соколов Александр    |90| Тульская обл     |III | 451 |   2:19   2:33   2:53   5:36   4:11   0:25   0:58   3:49   3:42   0:32   0:20 0:27.18|    
 26 | Мочкин Алексей       |90| Балтийский Берег |Iю  | 481 |   3:23   5:44   5:16   4:22   5:10   0:25   0:41   1:01   1:25   0:25   0:19 0:28.11|    
 27 | Терентьев Алексей    |90| Ориента-SKI-O М. |IIю | 471 |   2:38   4:23   1:13   6:31   4:31   1:37   0:51   4:07   1:52   0:28   0:21 0:28.32|    
 28 | Комаров Павел        |90| СДЮШОР,Лыткарино |II  | 472 |  12:38   2:54   1:51   3:19   3:55   0:24   0:39   0:58   1:17   0:28   0:21 0:28.44|    
 29 | Харин Михаил         |91| Ивановская обл   |IIю | 480 |   6:02   3:19   2:29   4:34   6:16   0:32   0:53   2:07   2:23   0:37   0:19 0:29.31|    
 30 | Снигирев Сергей      |90| ДЮСШ-35 Москва   |Iю  | 495 |   3:17   2:30   1:01   4:58   6:13   0:51   3:59   4:16   1:35   0:36   0:21 0:29.37|    
 31 | Бургалов Артур       |90| Ориента-СКРУМ М. |IIю | 462 |   3:43   3:32   2:21   5:18   6:07   0:35   1:05   4:06   2:08   0:30   0:20 0:29.45|    
 32 | Жуколин Михаил       |91| Ивановская обл   |Iю  | 474 |   3:24   6:14   1:18   3:19   6:59   0:31   5:45   0:59   1:23   0:22   0:19 0:30.33|    
 33 | Иванилов Михаил      |92| Ориента-SKI-O М. |Iю  | 478 |   6:45   4:41   1:42   5:51   4:45   0:28   0:53   2:42   3:25   0:35   0:21 0:32.08|    
 34 | Шмаров Михаил        |90| Ивановская обл   |Iю  | 454 |   8:00   6:46   1:13   5:53   4:22   0:25   1:17   2:01   1:37   0:26   0:23 0:32.23|    
 35 | Климовский Иван      |91| Ивановская обл   |IIю | 461 |   4:53   3:01   9:52   4:23   4:50   0:29   0:53   1:15   2:10   0:31   0:22 0:32.39|    
 36 | Ананьев Денис        |92| КСО Фрязино      |IIIю| 465 |   2:57   6:18   1:22   5:53   6:31   0:30   0:55   6:02   1:46   0:43   0:19 0:33.16|    
 37 | Смирнов Александр    |91| Ивановская обл   |Iю  | 470 |   3:30  12:06   1:18   3:24   7:02   0:24   2:45   1:03   1:33   0:26   0:23 0:33.54|    
 38 | Ковбасюк Павел       |92| Ориента-СКРУМ М. |Iю  | 457 |   2:58  10:23   1:19   4:50   5:00   0:30   2:58   4:00   2:11   0:33   0:22 0:35.04|    
 39 | Кузьмин Игорь        |90| Ориен.Виктория М |Iю  | 487 |   4:22   3:12   8:58   6:23   6:03   0:27   1:19   1:54   1:41   0:24   0:22 0:35.05|    
 40 | Сетый Иван           |91| Ориен.Виктория М |Iю  | 483 |   4:28   3:58   1:44   8:46   5:07   0:25   4:26   3:22   2:33   0:34   0:23 0:35.46|    
 41 | Жуколин Евгений      |91| Ивановская обл   |Iю  | 485 |   5:48  17:50   1:14   3:42   4:15   0:17   2:34   1:03   1:52   0:29   0:17 0:39.21|    
 42 | Алмазов Игорь        |90| Ивановская обл   |IIIю| 489 |  17:50  17:55   1:09   4:20   7:17   0:31   5:39   1:21   2:09   0:35   0:19 0:59.05|    
 43 | Штыков Сергей        |91| Ивановская обл   |IIIю| 459 |   6:19   2:27   1:24  20:53   4:56   0:31   0:45   7:24                       снят  |    
 44 | Куликов Анатолий     |91| СДЮШОР 2, СПб    |Iю  | 467 |   5:32   2:17   2:07                                                          снят  |    
 45 | Махмутов Денис       |90| Ориента-SKI-O М. |Iю  | 469 |                                                                               снят  |    
 46 | Харичев Даниил       |90| Ленинградская об |II  | 473 |   1:53   3:17   1:02   6:28   4:19   0:25   0:57   0:54                       снят  |    

Группа М13  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|  КП 1   КП 2   КП 3   КП 4   КП 5   КП 6   КП 7   КП 8   КП 9   КП10 ->финиш|Результ|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Медоян Евгений       |89| Юность Чувашии   |Iю  | 286 |   3:01   1:49   1:59   1:05   3:51   2:47   0:19   0:57   0:48   0:57   0:18 0:17.51|
  2 | Фионов Николай       |89| Ориента-SKI-O М. |I   | 278 |   2:44   1:31   2:07   1:30   4:08   3:00   0:21   0:39   0:45   0:55   0:20 0:18.00|
  3 | Рыжов Евгений        |89| Ориен.Виктория М |II  | 273 |   2:57   1:41   2:29   1:30   3:45   3:07   0:24   0:40   1:20   1:09   0:18 0:19.20|    
  4 | Шорохов Сергей       |89| Москва           |I   | 280 |   3:21   1:59   2:50   1:13   3:39   3:18   0:22   0:44   0:48   1:04   0:18 0:19.36|    
  5 | Кобзарев Николай     |89| Ленинградская об |II  | 266 |   2:39   3:51   1:59   1:17   4:00   3:05   0:22   0:44   0:42   0:59   0:21 0:19.59|    
  6 | Вирфель Сергей       |89| респБашкортостан |II  | 289 |   4:10   1:58   2:45   1:14   3:56   3:13   0:19   0:44   1:09   1:06   0:16 0:20.50|    
  7 | Афанасьев Владимир   |  | Юность Чувашии   |Iю  | 292 |   2:50   2:17   3:50   1:38   4:01   2:53   0:18   0:40   0:51   1:17   0:18 0:20.53|    
  8 | Иванов Сергей        |89| СК Вымпел,Ковров |I   | 271 |   3:08   2:42   1:56   1:50   5:18   3:00   0:21   0:42   0:45   0:57   0:18 0:20.57|    
  9 | Савочкин Виктор      |89| Самарская обл    |II  | 291 |   2:48   1:43   2:12   3:31   4:31   3:02   0:18   0:48   0:49   1:02   0:19 0:21.03|    
 10 | Вольнов Алексей      |89| СДЮШОР,Лыткарино |II  | 285 |   3:42   1:37   2:57   3:30   3:18   3:08   0:27   0:49   0:52   0:59   0:20 0:21.39|    
 11 | Шаров Юрий           |  | Юность Чувашии   |I   | 261 |   3:12   1:54   4:14   3:05   3:37   2:53   0:19   0:48   0:45   0:47   0:20 0:21.54|    
 12 | Немов Максим         |89| Ивановская обл   |IIIю| 264 |   2:52   2:39   3:58   1:31   4:29   3:15   0:18   0:44   1:09   1:01   0:16 0:22.12|    
 13 | Побединский Дмитрий  |89| СК Вымпел,Ковров |II  | 269 |   5:03   2:27   2:51   1:59   3:38   3:14   0:18   0:39   0:50   1:07   0:20 0:22.26|    
 14 | Филенков Александр   |89| Нефтяник,Кириши  |II  | 283 |   3:20   2:12   2:59   1:47   4:07   3:39   0:23   1:16   1:14   1:19   0:22 0:22.38|    
 15 | Тарасов Денис        |  | Синтез, Воронеж  |I   | 284 |   3:07   1:56   3:34   1:27   3:45   3:11   0:21   3:20   0:41   0:57   0:21 0:22.40|    
 16 | Манжуло Роман        |89| КСО ЭКТА,Новочеб |Iю  | 274 |   5:14   2:27   2:43   1:31   3:39   3:09   0:22   0:51   1:16   1:08   0:21 0:22.41|    
 17 | Андреев Олег         |89| СДЮШОР 2, СПб    |II  | 275 |   4:52   2:10   3:59   1:37   4:02   3:03   0:20   0:40   0:46   1:16   0:20 0:23.05|    
 18 | Сидоров Максим       |89| респ.Карелия     |II  | 279 |   3:17   1:50   4:15   1:33   5:27   3:08   0:21   0:51   1:00   1:12   0:19 0:23.13|    
 19 | Ельский Павел        |89| Краснодарский кр |II  | 281 |   6:33   1:54   2:45   1:28   3:49   3:29   0:27   0:51   0:51   1:04   0:23 0:23.34|    
 20 | Шурбинов Антон       |89| Алтайский край   |IIю | 293 |   4:54   2:39   3:54   1:32   4:26   3:17   0:19   0:44   1:09   1:00   0:18 0:24.12|    
 21 | Овчаренко Олег       |89| Краснодарский кр |II  | 265 |   3:13   4:32   3:14   3:20   4:22   2:59   0:22   0:46   0:59   1:06   0:21 0:25.14|    
 22 | Маринич Алексей      |89| СДЮШОР,Лыткарино |II  | 270 |   3:51   3:23   5:08   3:22   3:22   3:09   0:25   0:49   0:48   0:57   0:20 0:25.34|    
 23 | Оськин Никита        |89| ДЮСШ-35 Москва   |I   | 268 |   2:46   1:58   4:31   2:27   6:21   3:32   0:24   0:50   1:11   1:31   0:30 0:26.01|    
 24 | Василенко Владимир   |89| Краснодарский кр |II  | 272 |   3:13   2:10   5:14   1:21   9:04   2:48   0:21   0:47   0:46   1:08   0:18 0:27.10|    
 25 | Мирошник Максим      |89| Ориента-МосКомпа |II  | 288 |   7:02   2:06   4:48   1:43   4:35   3:26   0:20   0:51   1:03   1:02   0:17 0:27.13|    
 26 | Резюков Александр    |89| Юность Чувашии   |II  | 267 |   3:37   1:55   8:05   2:28   3:40   3:23   0:18   2:08   1:04   0:57   0:18 0:27.53|    
 27 | Аминев Ефим          |  | Синтез, Воронеж  |II  | 262 |   8:11   2:28   4:39   2:02   4:23   3:27   0:21   0:40   0:51   1:08   0:20 0:28.30|    
 28 | Смирнов Михаил       |89| Ивановская обл   |III | 294 |   4:59   3:49   4:31   2:35   6:15   3:27   0:22   0:48   0:59   1:09   0:21 0:29.15|    
 29 | Дауд Роман           |89| Ориента-СКРУМ М. |Iю  | 282 |   7:12   5:35   2:57   1:41   4:40   3:52   0:24   1:15   1:00   1:14   0:20 0:30.10|    
 30 | Панин Максим         |  | Синтез, Воронеж  |Iю  | 276 |   3:32   2:24   3:34   1:42   3:51   3:19   0:22   2:04  10:45   1:15   0:18 0:33.06|    
 31 | Блинов Ильяс         |89| Ориента-СКРУМ М. |II  | 263 |   7:16   4:06   8:56   2:04   5:37   5:16   0:23   0:53   1:26   1:16   0:18 0:37.31|    
 32 | Горохов Семен        |89| Ивановская обл   |IIю | 290 |   3:12  10:13   8:17   4:27   6:39   4:07   0:25   1:30   1:32   1:11   0:22 0:41.55|    
 33 | Поликарпов Виктор    |89| КСО Малахит,Моск |Iю  | 287 |   6:17   6:36   4:42   6:23   9:58   5:17   0:25   0:46   1:10   1:18   0:21 0:43.13|    
 34 | Подкопаев Алексей    |89| Ориента-СКРУМ М. |IIю | 277 |   4:16  15:13   5:13   1:35   6:44   6:12   0:34   2:41   0:56   1:24   0:20 0:45.08|    

Группа М14  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|  КП 1   КП 2   КП 3   КП 4   КП 5   КП 6   КП 7   КП 8   КП 9   КП10   КП11   КП12   КП13 ->финиш|Результ|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Игнатьев Андрей      |  | Юность Чувашии   |I   | 606 |   2:57   2:14   1:51   2:04   2:20   1:55   4:57   3:38   3:01   0:26   1:04   2:06   0:20   0:18 0:29.11|
  2 | Шатских Павел        |88| Ориен.Искатель М |I   | 639 |   3:00   3:01   1:52   2:21   2:06   2:17   3:16   4:07   3:07   0:29   1:09   1:52   0:25   0:18 0:29.20|    
  3 | Салтанов Алексей     |88| СК Вымпел,Ковров |II  | 623 |   2:59   1:54   2:05   2:29   2:06   2:06   4:39   3:43   3:05   0:27   1:06   2:03   0:26   0:19 0:29.27|    
  4 | Курмакаев Дамир      |88| Пензенская обл   |КМС | 621 |   3:39   2:33   1:51   2:23   2:00   1:56   4:19   3:29   3:24   0:27   1:08   1:57   0:23   0:16 0:29.45|    
  5 | Иващенков Александр  |88| Смоленская обл   |I   | 648 |   3:33   2:15   2:17   2:03   1:57   2:32   5:07   3:39   2:44   0:25   1:00   1:52   0:22   0:17 0:30.03|    
  6 | Шаров Дмитрий        |  | Юность Чувашии   |I   | 614 |   3:47   2:39   2:10   2:08   2:09   1:48   4:17   4:03   2:48   0:28   1:16   1:48   0:24   0:19 0:30.04|    
  7 | Живило Павел         |88| Ориента-SKI-O М. |I   | 660 |   3:16   2:29   2:10   2:51   2:04   2:58   3:08   5:29   2:55   0:27   1:13   1:57   0:25   0:16 0:31.38|    
  8 | Кащук Тарас          |88| СДЮШОР,Лыткарино |I   | 624 |   2:47   1:58   1:56   1:49   4:08   2:44   5:55   3:50   3:01   0:27   1:09   1:50   0:23   0:17 0:32.14|    
  9 | Толкачев Евгений     |88| Псковская обл    |I   | 652 |   3:10   2:32   1:53   2:30   2:10   1:58   3:31   5:31   3:17   0:39   2:48   2:09   0:23   0:17 0:32.48|    
 10 | Мальцев Алексей      |88| МФТИ,г.Долгопруд |I   | 616 |   3:37   2:30   1:49   2:11   2:16   2:25   5:06   5:09   3:16   0:33   1:10   2:09   0:28   0:20 0:32.59|    
 11 | Зайцев Максим        |88| Ленинградская об |I   | 628 |   3:32   2:14   2:02   2:40   2:16   3:35   5:39   4:27   2:56   0:29   1:10   2:00   0:24   0:19 0:33.43|    
 12 | Мельников Илья       |88| Пензенская обл   |Iю  | 619 |   3:16   3:55   1:39   1:52   1:52   7:21   2:51   3:38   2:38   0:28   1:19   2:16   0:25   0:19 0:33.49|    
 13 | Никитин Иван         |88| Псковская обл    |I   | 657 |   4:16   2:22   2:23   2:20   2:25   2:14   5:46   3:54   3:12   0:28   1:29   2:40   0:25   0:18 0:34.12|    
 14 | Мельниченко Николай  |88| Ханты-Мансийский |I   | 650 |   3:46   3:22   2:45   1:58   2:24   2:14   4:34   4:47   3:40   0:26   1:19   2:23   0:23   0:16 0:34.17|    
 15 | Леонтьев Евгений     |  | Юность Чувашии   |I   | 631 |   3:16   2:18   2:31   2:15   4:06   1:56   4:18   4:58   3:18   0:25   2:28   1:49   0:25   0:19 0:34.22|    
 16 | Суслов Сергей        |88| Кировская обл.   |I   | 635 |   3:47   2:56   1:55   2:01   2:18   2:14   4:15   3:45   3:00   0:32   4:50   2:16   0:26   0:17 0:34.32|    
 17 | Мерзликин Роман      |88| Ориен.Виктория М |I   | 658 |   3:41   2:01   2:15   2:06   2:23   2:03   7:35   4:27   3:09   0:28   1:04   2:41   0:28   0:20 0:34.41|    
 18 | Балакин Александр    |88| СДЮШОР-12,Н.Новг |II  | 643 |   4:06   2:16   2:06   2:04   2:22   2:09   6:18   4:44   3:11   0:31   1:14   3:04   0:26   0:18 0:34.49|    
 19 | Алёхин Владимир      |88| Курск-Синтез     |I   | 610 |   3:14   1:52   1:35   1:42   2:08  10:04   3:05   3:41   2:52   0:28   1:21   2:07   0:26   0:18 0:34.53|    
 20 | Жебуртович Сергей    |88| Тверская обл.    |II  | 605 |   3:20   2:07   1:50   2:07   2:08   1:49   8:45   5:08   3:04   0:34   1:18   2:24   0:28   0:19 0:35.21|    
 21 | Гришин Денис         |88| СДЮШОР-12,Н.Новг |II  | 601 |   3:58   2:29   1:52   2:33   2:05   2:41   6:39   4:24   3:26   0:29   1:23   2:36   0:30   0:16 0:35.21|    
 22 | Терешин Николай      |88| Пензенская обл   |II  | 613 |   8:29   2:13   2:08   2:19   2:03   2:21   3:25   4:38   4:03   0:30   1:01   1:57   0:23   0:20 0:35.50|    
 23 | Карпов Александр     |88| Пензенская обл   |II  | 612 |   6:11   2:42   1:42   2:15   2:05   2:34   4:31   5:21   2:53   0:30   1:23   3:05   0:27   0:19 0:35.58|    
 24 | Городнов Алексей     |88| ВАЗ-Формула-Толь |II  | 626 |   3:23   2:23   2:36   2:44   2:08   2:57   4:41   7:10   3:00   0:31   1:06   2:57   0:28   0:19 0:36.23|    
 25 | Кирьянов Юрий        |88| Ленинградская об |I   | 662 |   4:37   3:04   1:52   3:56   2:10   3:33   4:42   5:01   3:06   0:29   1:05   2:33   0:25   0:17 0:36.50|    
 26 | Харин Андрей         |88| Ориента-SKI-O М. |II  | 633 |   3:27   5:27   1:53   2:10   2:27   2:02   4:21   6:48   3:16   0:28   1:47   2:14   0:26   0:20 0:37.06|    
 27 | Каримбаев Артур      |88| СДЮШОР,Лыткарино |II  | 646 |   3:44   2:44   2:30   1:56   2:17   5:17   5:47   5:26   3:26   0:30   1:19   1:56   0:22   0:19 0:37.33|    
 28 | Глухов Валерий       |88| СДЮШОР,Лыткарино |II  | 653 |   4:14   3:00   2:42   2:25   2:37   3:31   5:25   5:31   3:33   0:31   1:21   2:17   0:24   0:16 0:37.47|    
 29 | Никифоренко Леонид   |88| Ленинградская об |Iю  | 611 |   5:53   3:01   1:42   2:05   2:09   2:57   4:12   8:38   2:42   0:26   1:43   1:45   0:21   0:17 0:37.51|    
 30 | Романов Александр    |88| Пензенская обл   |IIю | 627 |   3:59   6:31   2:10   4:09   2:14   1:54   4:29   4:22   2:53   0:27   1:21   3:21   0:28   0:17 0:38.35|    
 31 | Рыбаков Дмитрий      |88| Ивановская обл   |Iю  | 647 |   3:58   6:46   2:08   2:07   2:26   2:14   5:01   4:55   3:21   0:39   1:20   2:59   0:26   0:19 0:38.39|    
 32 | Прохоров Андрей      |88| Пермская обл     |I   | 663 |   4:08   3:57   2:13   2:56   2:37   2:13   5:30   8:03   2:51   0:30   1:19   2:01   0:25   0:17 0:39.00|    
 33 | Галкин Андрей        |88| респ.Татарстан   |II  | 603 |   3:52   3:26   2:20   2:35   2:18   3:21   7:16   5:02   4:09   0:39   1:23   2:24   0:29   0:19 0:39.33|    
 34 | Труханский Павел     |88| Тульская обл     |III | 656 |   4:28   3:46   2:57   2:37   2:27   4:02   6:01   4:32   4:32   0:32   1:16   2:30   0:23   0:20 0:40.23|    
 35 | Астахов Александр    |88| ВАЗ-Формула-Толь |II  | 637 |   4:04   2:28   3:35   2:32   2:48   3:03   9:32   4:32   3:07   0:35   1:20   2:08   0:26   0:18 0:40.28|    
 36 | Кижло Алексей        |88| Балтийский Берег |I   | 654 |   3:12   3:10   8:22   1:47   2:26   2:16   4:40   5:59   2:59   0:32   1:17   3:11   0:24   0:18 0:40.33|    
 37 | Симонов Михаил       |88| Кировская обл.   |II  | 640 |   3:57   3:45   2:27   2:02   3:06   3:07   5:42   6:12   3:44   0:32   1:30   3:53   0:31   0:23 0:40.51|    
 38 | Данченков Денис      |88| Смоленская обл   |Iю  | 609 |   3:30   2:56   2:35   2:36   2:06   3:56   6:40   4:12   4:11   0:35   1:58   5:23   0:28   0:19 0:41.25|    
 39 | Никифоров Артем      |88| Ориента-SKI-O М. |Iю  | 642 |   5:10   3:45   4:04   1:56   2:17   5:20   5:46   5:25   3:25   0:30   1:19   1:56   0:20   0:19 0:41.32|    
 40 | Ильин Игорь          |  | Юность Чувашии   |Iю  | 659 |   3:45   4:14   2:24   2:10   2:02   2:43   4:48   5:53   5:27   0:27   5:49   2:24   0:21   0:17 0:42.44|    
 41 | Лебедев Михаил       |88| Ивановская обл   |II  | 638 |   5:01   4:39   2:24   2:05   3:06   2:59   4:21   7:23   3:59   0:39   1:35   3:43   0:28   0:23 0:42.45|    
 42 | Романов Иван         |88| СДЮШОР,Лыткарино |II  | 607 |   6:39   3:28   2:20   3:48   2:18   3:40   6:03   4:32   4:27   0:32   1:14   3:06   0:28   0:20 0:42.55|    
 43 | Сафронов Денис       |88| ЦДЮТУРресп.Алтай |II  | 615 |   4:13   3:17   4:00   3:24   3:09   3:49   4:23   4:15   3:51   0:34   2:53   4:26   0:27   0:16 0:42.57|    
 44 | Кузнецов Александр   |88| респ.Татарстан   |Iю  | 617 |   7:01   3:48   2:04   2:01   3:08   6:43   5:06   3:58   2:52   0:29   1:13   3:50   0:25   0:20 0:42.58|    
 45 | Штейн Тимофей        |88| СДЮШОР 2, СПб    |II  | 655 |   4:13   4:46   2:26   2:48   2:22   2:21   9:17   5:11   3:34   0:41   1:32   3:13   0:27   0:23 0:43.14|    
 46 | Новиков Андрей       |88| Рязанская обл    |II  | 641 |   3:54   4:12   4:53   3:01   2:41   4:20   5:36   5:41   4:00   0:40   1:36   2:32   0:28   0:17 0:43.51|    
 47 | Шапин Сергей         |88| Ивановская обл   |III | 630 |   5:13   3:14   2:49   3:16   2:32   2:40   8:15   6:52   4:01   0:39   1:55   3:00   0:25   0:19 0:45.10|    
 48 | Снигирев Алексей     |88| ДЮСШ-35 Москва   |IIю | 644 |   6:02   2:46   2:19   5:26   2:36   3:54   5:46   7:30   3:18   0:37   3:29   2:51   0:28   0:20 0:47.22|    
 49 | Мужичков Павел       |88| Тульская обл     |I   | 634 |   3:07   3:01   2:29   2:19   2:12   4:08   5:58   8:37   3:03   0:27   8:40   3:12   0:26   0:17 0:47.56|    
 50 | Салтыков Олег        |88| Кировская обл.   |II  | 651 |   5:27   2:57   3:13   4:38   2:08   4:56   7:12   6:51   2:50   0:32   4:50   2:16   0:26   0:17 0:48.33|    
 51 | Оленев Сергей        |  | Юность Чувашии   |I   | 604 |   4:18   4:19   2:42   2:35   2:49   2:59  11:40   6:22   3:46   0:35   3:19   2:38   0:30   0:24 0:48.56|    
 52 | Родионцев Николай    |88| Ханты-Мансийский |Iю  | 620 |  15:31   3:01   2:31   2:37   2:20   4:03   6:19   4:17   4:34   0:27   1:27   2:38   0:28   0:20 0:50.33|    
 53 | Ветохин Алексей      |  | Синтез, Воронеж  |II  | 602 |   4:31   3:03   3:16   2:44   2:43   4:11   6:20  12:31   3:52   0:38   1:25   4:46   0:25   0:18 0:50.43|    
 54 | Матершев Павел       |88| Ивановская обл   |IIю | 618 |   9:06  10:00   2:37   2:15   5:54   2:44   3:40   6:08   3:28   0:29   1:44   2:17   0:26   0:21 0:51.09|    
 55 | Клевицкий Максим     |88| КСО Фрязино      |IIю | 629 |   6:12   3:44   8:41   3:43   2:41   4:45   6:17   5:45   5:23   0:39   1:38   3:07   0:28   0:20 0:53.23|    
 56 | Затик Сергей         |88| Ивановская обл   |III | 636 |   4:32   3:50   2:24   3:27   3:09   4:54  13:26   8:15   3:23   1:55   2:00   2:57   0:29   0:18 0:54.59|    
 57 | Задков Александр     |88| Саратовская обл  |II  | 622 |   7:24  12:05   6:25   6:40   2:27   2:27   5:44   5:00   3:16   0:32   1:25   2:15   0:27   0:22 0:56.29|    
 58 | Захаров Тимур        |88| респ.Карелия     |II  | 632 |   6:04   6:43   3:43   3:09   3:32   3:02  10:41   9:45   3:47   0:36   1:44   3:49   0:27   0:18 0:57.20|    
 59 | Ступин Сергей        |88| КСО Фрязино      |IIIю| 661 |   4:27  31:49   2:27   3:31   2:38   3:33   6:43   6:45   3:03   0:38   4:17   3:14   0:29   0:16 1:13.50|    
 60 | Таутанов Алексей     |88| Ивановская обл   |IIю | 608 |   4:33   4:26   3:50  12:09   2:54   5:06  11:04  21:52   4:16   0:48   3:01   3:05   0:44   0:24 1:18.12|    
 61 | Золотарёв Святослав  |88| Ивановская обл   |IIю | 625 |                                                                                                    снят  |    
 62 | Васильев Владимир    |88| Юность Чувашии   |II  | 645 |   6:41   2:44   2:30   2:58   4:37   2:11                                                          снят  |    

Группа М15  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|  КП 1   КП 2   КП 3   КП 4   КП 5   КП 6   КП 7   КП 8   КП 9   КП10   КП11   КП12  КП13  ->финиш|Результ|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Дубов Дмитрий        |87| Ивановская обл   |КМС | 571 |   2:48   2:20   1:57   1:17   3:25   2:50   5:01   4:34   3:19   0:32   1:02   1:27   0:50   0:21 0:31.43|    
