ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
КУБОК ПАРКОВ - 2002 (3 ЭТАП)
Место проведения : Царицыно 18 мая 2002 г.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Дистанция : 1 (Группы : М16 М20  М21 М-КГ М35  М40 Ж16 Ж20 Ж21 Ж-КГ Ж35 Ж40 Д-1)
21 КП, 3.900 км                         Нач.дистанции  Тремпольцев А.,с
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
----------------------------------------------------------------------------
  1 | Рябкин Максим        |75| Ориен.Костылев   |МС  |   9 |0:20.13|-  0.00|М21  
  2 | Кузьмин Дмитрий      |81| СДЮСШ            |КМС |  16 |0:20.29|-  0.16|М21  
  3 | Минаков Александр    |82| Ориен.Кузьминки  |КМС |  29 |0:20.34|-  0.21|М20  
  4 | Грибанов Глеб        |77| Грипузан         |КМС |  24 |0:20.36|-  0.23|М21  
  5 | Холопов Андрей       |83| Ориен.Искатель   |КМС | 206 |0:21.22|-  1.09|М20  
  6 | Рыбаков Андрей       |74| Ориента Рост     |МС  |  15 |0:21.29|-  1.16|М21  
  7 | Зотов Алексей        |86| Ориен.Кузьминки  |КМС |  25 |0:21.33|-  1.20|М16  
  8 | Наумов Павел         |79| МГСУ(С)          |МС  |  28 |0:21.38|-  1.25|М21  
  9 | Никитин Сергей       |79| Ориен.Искатель   |КМС | 199 |0:21.51|-  1.38|М21  
 10 | Володин Константин   |70| Лучик            |МС  |  11 |0:22.06|-  1.53|М21  
 11 | Силаков Валентин     |84| Лично            |КМС |  33 |0:22.08|-  1.55|М20  
 12 | Баринов Александр    |83| Ориента-SKI-O    |КМС |  23 |0:22.10|-  1.57|М20  
 13 | Лавринович Артем     |85| Хорошево         |КМС |  69 |0:22.26|-  2.13|М20  
 14 | Копылов Владимир     |87| Малахит-Ориента  |II  | 230 |0:22.26|-  2.13|М16  
 15 | Калачев Виктор       |84| Мысль            |КМС | 207 |0:22.30|-  2.17|М20  
 16 | Кололеев Дмитрий     |84| Ориен.Виктория   |КМС | 271 |0:22.31|-  2.18|М20  
 17 | Лопаник Вадим        |86| Ориен.Искатель   |II  | 158 |0:22.37|-  2.24|М16  
 18 | Салов Александр      |84| Ориента-SKI-O    |КМС |  26 |0:22.47|-  2.34|М20  
 19 | Ященко Сергей        |71| Лучик            |МС  |  27 |0:22.50|-  2.37|М21  
 20 | Безруков Сергей      |87| Мысль            |II  | 261 |0:22.53|-  2.40|М16  
 21 | Тимохин Дмитрий      |76| Академпринт      |МС  | 149 |0:22.55|-  2.42|М21  
 22 | Масный Алексей       |61| Ориен.Кузьминки  |КМС | 170 |0:22.57|-  2.44|М40  
 23 | Опалев Олег          |84| МФТИ             |КМС | 270 |0:22.58|-  2.45|М20  
 24 | Кизилов Ярослав      |81| Ориен.Искатель   |КМС | 205 |0:23.00|-  2.47|М21  
 25 | Веряскин Сергей      |78| ЭЛК              |КМС | 278 |0:23.07|-  2.54|М21  
 26 | Шведов Андрей        |72| Ориента Рост     |МС  |  22 |0:23.09|-  2.56|М21  
 27 | Костин Владимир      |81| Лыткарино-К2     |КМС |  20 |0:23.09|-  2.56|М21  
 28 | Тихонов Николай      |63| Лучик            |КМС | 211 |0:23.18|-  3.05|М35  
 29 | Шигаев Анатолий      |61| Лучик            |КМС | 260 |0:23.20|-  3.07|М40  
 30 | Тайманов Сергей      |74| Раменское        |II  |   6 |0:23.40|-  3.27|М21  
 31 | Ушаков Роман         |82| Ориента-Фрязино  |КМС | 127 |0:23.42|-  3.29|М20  
 32 | Крупнов Николай      |57| О-Клуб           |КМС |  31 |0:23.43|-  3.30|М40  
 33 | Тихомиров Михаил     |86| Ориента-SKI-O    |КМС | 176 |0:23.46|-  3.33|М16  
 34 | Волков Алексей       |86| Ориен.Виктория   |I   | 113 |0:23.53|-  3.40|М16  
 35 | Вомпе Александр      |70| Лучик            |КМС | 259 |0:23.57|-  3.44|М21  
 36 | Ипполитов Михаил     |80| Ориента-Фрязино  |КМС | 180 |0:23.59|-  3.46|М21  
 37 | Гуреев Борис         |78| Ориен.Искатель   |КМС |  21 |0:24.06|-  3.53|М21  
 38 | Лопатин Николай      |78| Ориен.Искатель   |КМС |  90 |0:24.15|-  4.02|М21  
 39 | Тушин Александр      |87| Раменское        |I   |   3 |0:24.17|-  4.04|М16  
 40 | Коробов Александр    |74| Ор.Красногорск   |КМС | 236 |0:24.33|-  4.20|М21  
 41 | Дубин Андрей         |74| Лучик            |II  | 171 |0:24.39|-  4.26|М21  
 42 | Лаптев Дмитрий       |86| Ориен.Виктория   |I   | 202 |0:24.42|-  4.29|М16  
 43 | Арзуманов Алексей    |72| Лично            |I   | 254 |0:24.45|-  4.32|М21  
 44 | Некрасов Дмитрий     |87| Ориента-Весна1   |I   | 167 |0:24.50|-  4.37|М16  
 45 | Бычков Андрей        |58| Ураган           |КМС |  78 |0:24.53|-  4.40|М40  
 46 | Жандров Алексей      |86| Ориен.Искатель   |КМС | 169 |0:24.57|-  4.44|М16  
 47 | Песляков Андрей      |62| Ураган           |КМС |  10 |0:24.59|-  4.46|М21  
 48 | Голубев Владимир     |85| Ориен.Виктория   |I   | 153 |0:25.11|-  4.58|М20  
 49 | Масный Юрий          |85| Ориен.Кузьминки  |КМС |   2 |0:25.12|-  4.59|М20  
 50 | Лазуткин Олег        |86| Лыткарино-К2     |I   | 124 |0:25.13|-  5.00|М16  
 51 | Коломнин Дмитрий     |85| Фотон            |КМС | 166 |0:25.27|-  5.14|М20  
 52 | Трубкин Виктор       |60| О-Клуб           |I   | 224 |0:25.33|-  5.20|М40  
 53 | Слынько Юрий         |83| МФТИ             |    |  81 |0:25.35|-  5.22|М21  
 54 | Федюнин Игорь        |86| Ориента-SKI-O    |I   | 200 |0:25.38|-  5.25|М16  
 55 | Сытов Николай        |71| Лично            |КМС |  13 |0:25.42|-  5.29|М21  
 56 | Никишин Илья         |87| Ориен.Виктория   |II  | 152 |0:25.44|-  5.31|М16  
 57 | Масленников Дмитрий  |87| Ориента-SKI-O    |КМС | 137 |0:25.50|-  5.37|М16  
 58 | Жарый Николай        |85| Ориента-Фрязино  |I   | 156 |0:25.56|-  5.43|М20  
 59 | Павлов Сергей        |83| МГСУ             |I   | 221 |0:26.00|-  5.47|М21  
 60 | Иванов Евгений       |79| МГУ              |КМС |   4 |0:26.03|-  5.50|М21  
 61 | Таранцев Дмитрий     |66| ВВИА             |КМС | 215 |0:26.08|-  5.55|М35  
 62 | Тихомиров Максим     |76| Ориента Рост     |КМС | 233 |0:26.11|-  5.58|М21  
 63 | Скопинский Андрей    |76| Ориента Рост     |КМС |  79 |0:26.11|-  5.58|М21  
 64 | Аллаяров Радик       |84| СДЮСШ            |КМС |   7 |0:26.12|-  5.59|М20  
 65 | Митерев Егор         |87| Ориен.Искатель   |II  |  77 |0:26.15|-  6.02|М16  
 66 | Тихонова Зоя         |80| Мысль            |МС  |  47 |0:26.16|-  6.03|Ж21  
 67 | Молодчинин Андрей    |61| Лично            |II  | 251 |0:26.19|-  6.06|М40  
 68 | Репин Олег           |62| Ориента-SKI-O    |I   | 151 |0:26.34|-  6.21|М40  
 69 | Федюнин Александр    |87| Ориента-SKI-O    |I   |  75 |0:26.34|-  6.21|М16  
 70 | Рощин Роман          |80| МГУ              |КМС |  92 |0:26.35|-  6.22|М21  
 71 | Агеева Анастасия     |83| СДЮСШ            |КМС |  42 |0:26.36|-  6.23|Ж20  
 72 | Давыдов Андрей       |59| Юбилейный        |I   | 106 |0:26.37|-  6.24|М40  
 73 | Банникова Елена      |77| Фотон            |КМС |  49 |0:26.38|-  6.25|Ж21  
 74 | Горбачев Алексей     |74| Лыткарино 1      |I   |  62 |0:26.44|-  6.31|М21  
 75 | Некрасов Василий     |84| Ориента-Весна1   |КМС |  99 |0:26.50|-  6.37|М20  
 76 | Бурлинов Сергей      |87| Раменское        |I   | 163 |0:26.53|-  6.40|М16  
 77 | Шорохова Лидия       |56| Ураган           |КМС |  45 |0:26.54|-  6.41|Ж40  
 78 | Шведов Галактион     |80| МЭИ              |КМС | 265 |0:26.57|-  6.44|М21  
 79 | Трофимов Дмитрий     |65| Лично            |I   |  61 |0:26.59|-  6.46|М35  
 80 | Нижников Александр   |62| О-Клуб           |I   | 172 |0:27.04|-  6.51|М40  
 81 | Котов Юрий           |86| Ориен.Искатель   |I   |   1 |0:27.06|-  6.53|М16  
 82 | Коротаев Андрей      |85| Лыткарино-К2     |I   | 107 |0:27.14|-  7.01|М20  
 83 | Серпинский Станислав |63| Ориента-Весна2   |КМС | 161 |0:27.15|-  7.02|М35  
 84 | Хельдерт Елена       |74| Ориента Рост     |КМС |  48 |0:27.26|-  7.13|Ж21  
 85 | Хазиахметова Дания   |78| МЭИ              |КМС |  53 |0:27.46|-  7.33|Ж21  
 86 | Сергеева Ольга       |83| Малахит-Ориента  |КМС |  44 |0:27.59|-  7.46|Ж20  
 87 | Ворыпаева Ирина      |77| Малахит-Ориента  |МС  |  51 |0:28.00|-  7.47|Ж21  
 88 | Вячеславов Сергей    |86| Ориента-Весна1   |I   | 217 |0:28.03|-  7.50|М16  
 89 | Ветчинин Александр   |59| O-DEAF           |I   | 229 |0:28.24|-  8.11|М40  
 90 | Тулина Елена         |84| Ориен.Искатель   |КМС | 178 |0:28.36|-  8.23|Ж20  
 91 | Подлеснова Юлия      |83| МЭИ              |КМС |  74 |0:28.38|-  8.25|Ж20  
 92 | Кузнецова Анастасия  |87| Ориен.Виктория   |I   |  80 |0:28.38|-  8.25|Ж16  
 93 | Юхатская Вера        |83| Малахит-Ориента  |КМС |  37 |0:28.39|-  8.26|Ж20  
 94 | Вовк Ирина           |87| Ориента-SKI-O    |КМС |  52 |0:28.41|-  8.28|Ж16  
 95 | Славнова Анна        |87| Хорошево         |I   | 234 |0:28.42|-  8.29|Ж16  
 96 | Панкратов Александр  |61| Красногорск      |КМС | 280 |0:28.43|-  8.30|М40  
 97 | Савченко Анна        |85| Хорошево         |КМС | 253 |0:28.44|-  8.31|Ж20  
 98 | Юрлов Максим         |81| МАИ              |КМС |   5 |0:29.00|-  8.47|М21  
 99 | Николаев Сергей      |87| Лыткарино-К2     |II  | 146 |0:29.07|-  8.54|М16  
100 | Грецов Вадим         |87| Ориента-SKI-O    |КМС | 173 |0:29.07|-  8.54|М16  
101 | Тихомирова Валентина |77| Ориента Рост     |КМС |  39 |0:29.07|-  8.54|Ж21  
102 | Реброва Екатерина    |77| Ориента-СКРУМ    |МС  |  43 |0:29.08|-  8.55|Ж21  
103 | Деева Светлана       |87| Лыткарино-К2     |I   |  50 |0:29.13|-  9.00|Ж16  
104 | Поплавский Илья      |86| Ватутинки        |Iю  | 196 |0:29.23|-  9.10|М16  
105 | Красноярова Людмила  |81| Ориен.Виктория   |МС  |  57 |0:29.23|-  9.10|Ж21  
106 | Мунина Екатерина     |88| Ориен.Искатель   |КМС | 243 |0:29.39|-  9.26|Ж16  
107 | Лаптев Артем         |86| Ориен.Виктория   |II  | 179 |0:29.41|-  9.28|М16  
108 | Назаров Андрей       |87| Хорошево         |II  | 108 |0:29.53|-  9.40|М16  
109 | Чеснокова Анна       |87| Малахит-Ориента  |I   |  56 |0:30.02|-  9.49|Ж16  
110 | Иванова Мария        |86| Малахит-Ориента  |КМС | 248 |0:30.06|-  9.53|Ж16  
111 | Окин Вячеслав        |53| Кунцево          |I   | 273 |0:30.15|- 10.02|М40  
112 | Бурлинова Анна       |79| Раменское        |КМС | 168 |0:30.22|- 10.09|Ж21  
113 | Гурова Юлия          |84| Ориента-SKI-O    |КМС |  46 |0:30.25|- 10.12|Ж20  
114 | Рязанская Надежда    |76| Лично            |КМС | 235 |0:30.34|- 10.21|Ж21  
115 | Озерская Анна        |84| Ориента-SKI-O    |МС  | 266 |0:30.52|- 10.39|Ж20  
116 | Немов Александр      |87| Ориента-Герасим. |Iю  | 155 |0:30.57|- 10.44|М16  
117 | Коршунова Марина     |84| Ориен.Искатель   |КМС | 228 |0:31.00|- 10.47|Ж20  
118 | Закиматова Любовь    |80| МГСУ             |КМС |  54 |0:31.04|- 10.51|Ж21  
119 | Патрикеев Антон      |87| Лыткарино-К2     |II  | 134 |0:31.07|- 10.54|М16  
120 | Сологубов Михаил     |63| О-Клуб           |I   | 240 |0:31.08|- 10.55|М35  
121 | Мешков Борис         |87| Раменское        |II  |  96 |0:31.09|- 10.56|М16  
122 | Ефремов Константин   |85| Ориен.Кузьминки  |II  | 154 |0:31.25|- 11.12|М20  
123 | Ерпылев Константин   |87| СДЮСШ            |I   | 192 |0:31.25|- 11.12|М16  
124 | Митерева Галина      |62| Ураган           |II  | 136 |0:31.33|- 11.20|Ж40  
125 | Матвиенко Юлия       |88| Ориен.Искатель   |I   | 135 |0:31.35|- 11.22|Ж16  
126 | Кнотько Александр    |71| МГУ              |I   | 187 |0:31.41|- 11.28|М21  
127 | Морозова Екатерина   |86| Ориен.Виктория   |I   | 174 |0:31.52|- 11.39|Ж16  
128 | Артамонов Александр  |87| Ориента-Весна1   |II  | 247 |0:31.54|- 11.41|М16  
129 | Андреева Елена       |74| Ориента Рост     |КМС | 110 |0:32.03|- 11.50|Ж21  
130 | Боровкова Марина     |64| Лично            |I   | 218 |0:32.13|- 12.00|Ж35  
131 | Галухина Яна         |80| МГУ              |I   | 257 |0:32.15|- 12.02|Ж21  
132 | Белоглазова Наталья  |75| Хорошево         |КМС | 195 |0:32.47|- 12.34|Ж21  
133 | Гончаренко Наталья   |65| ВетерОК          |I   | 245 |0:32.53|- 12.40|Ж35  
134 | Кузнецова Елена      |87| Ориен.Искатель   |I   | 181 |0:33.00|- 12.47|Ж16  
135 | Железов Дмитрий      |63| Ferrum OK        |III | 198 |0:33.03|- 12.50|М35  
136 | Киренская Жанна      |88| Ориен.Искатель   |I   | 162 |0:33.12|- 12.59|Ж16  
137 | Жердев Алексей       |87| Ориен.Виктория   |II  |  67 |0:33.15|- 13.02|М16  
138 | Абаляев Евгений      |87| Лыткарино-К2     |Iю  | 223 |0:33.15|- 13.02|М16  
139 | Лясникова Ольга      |87| Ориента-СКРУМ    |II  | 130 |0:33.18|- 13.05|Ж16  
140 | Елфимова Анна        |85| Малахит-Ориента  |I   | 144 |0:33.31|- 13.18|Ж20  
141 | Попова Ольга         |74| Ориента Рост     |I   | 267 |0:33.37|- 13.24|Ж21  
142 | Куклин Алексей       |84| МЭИ              |I   | 263 |0:33.41|- 13.28|М20  
143 | Иванилов Николай     |61| Ориента-SKI-O    |II  | 147 |0:33.49|- 13.36|М40  
144 | Федорова Полина      |87| Ориен.Искатель   |II  |  97 |0:34.08|- 13.55|Ж16  
145 | Филимонова Юлия      |86| Ориента-SKI-O    |I   |  70 |0:34.18|- 14.05|Ж16  
146 | Марычева Алевтина    |84| Ориента-Фрязино  |I   | 242 |0:34.21|- 14.08|Ж20  
147 | Молчанова Елена      |61| МГУ              |I   | 268 |0:34.32|- 14.19|Ж40  
148 | Федченко Светлана    |  | МГСУ             |    | 191 |0:34.36|- 14.23|Ж21  
149 | Рыбкина Валентина    |58| Моск.Компас      |I   | 262 |0:34.39|- 14.26|Ж40  
150 | Онипченко Надежда    |86| Малахит-Ориента  |III | 252 |0:34.46|- 14.33|Ж16  
151 | Куркина Надежда      |83| МГТУ             |II  | 157 |0:34.53|- 14.40|Ж20  
152 | Тихонова Елена       |68| Лучик            |КМС | 204 |0:35.08|- 14.55|Ж21  
153 | Алексеев Андрей      |87| Малахит-Ориента  |I   | 104 |0:35.13|- 15.00|М16  
154 | Супов Владимир       |86| Мысль            |II  | 138 |0:35.21|- 15.08|М16  
155 | Белозерова Юлия      |81| Малахит-Ориента  |I   | 238 |0:35.32|- 15.19|Ж21  
156 | Юрманова Людмила     |59| Ураган           |I   | 165 |0:35.48|- 15.35|Ж40  
157 | Русанова Елена       |50| МГТУ             |КМС | 208 |0:36.14|- 16.01|Ж40  
158 | Коптелов Олег        |58| Малахит-Ориента  |I   | 139 |0:36.24|- 16.11|М40  
159 | Свиридов Андрей      |86| Мысль            |III | 131 |0:37.49|- 17.36|М16  
160 | Петренко Владимир    |87| Ориента-Фрязино  |IIю | 111 |0:38.04|- 17.51|М16  
161 | Агеева Татьяна       |85| СДЮСШ            |I   |  82 |0:39.52|- 19.39|Ж20  
162 | Самсонова Ольга      |87| Ориента-Весна1   |IIю | 133 |0:39.55|- 19.42|Ж16  
163 | Духина Янина         |82| МГУ              |II  | 123 |0:40.06|- 19.53|Ж20  
164 | Вомпе Артем          |89| Грипузан         |IIю | 164 |0:40.10|- 19.57|М16  
165 | Шигаева Галина       |68| Лучик            |II  | 183 |0:40.16|- 20.03|Ж21  
166 | Хазиахметова Алина   |83| МЭИ              |II  | 201 |0:41.32|- 21.19|Ж20  
167 | Горяинова Надежда    |86| Ориен.Виктория   |II  | 150 |0:41.43|- 21.30|Ж16  
168 | Красовская Мария     |87| Мысль            |IIю |  89 |0:42.42|- 22.29|Ж16  
169 | Файзуллина Мария     |85| Ориен.Кузьминки  |I   | 148 |0:43.57|- 23.44|Ж20  
170 | Швархалев Дмитрий    |87| Ориен.Кузьминки  |    | 214 |0:44.09|- 23.56|М16  
171 | Смирнова Оксана      |64| Ориента Рост     |III | 115 |0:44.22|- 24.09|Ж35  
172 | Ярошевер Аркадий     |86| Ориента-Герасим. |I   |  95 |0:45.09|- 24.56|М16  
173 | Суржикова Екатерина  |  | Ориента-Весна1   |    | 213 |0:45.20|- 25.07|Ж16  
174 | Зорина Елена         |62| O-DEAF           |КМС |  85 |0:48.44|- 28.31|Ж40  
175 | Китаева Анастасия    |87| Раменское        |II  | 117 |0:50.24|- 30.11|Ж16  
176 | Слободской Николай   |66| Мысль            |III |  84 |0:51.36|- 31.23|М35  
177 | Лебедев Дмитрий      |58| Лично            |III | 210 |0:58.26|- 38.13|М40  
178 | Сироткина Любовь     |87| Хорошево         |    |  63 |1:01.23|- 41.10|Ж16  
179 | Васьковцева Дарья    |87| Ориен.Виктория   |IIIю|  94 |1:02.12|- 41.59|Ж16  
180 | Минаков Алексей      |80| Ориен.Кузьминки  |КМС |   8 | снят  |М21
181 | Максимов Иван        |84| Лыткарино 1      |КМС |  14 | снят  |М20
182 | Плеханов Владимир    |86| Раменское        |I   |  30 | снят  |М16
183 | Лексин Василий       |84| МФТИ             |КМС |  32 | снят  |М20
184 | Котова Юлия          |81| Малахит-Ориента  |МС  |  41 | снят  |Ж21
185 | Корбутов Денис       |86| Ориента-Фрязино  |I   |  65 | снят  |М16
186 | Вышенков Антон       |82| МГСУ(С)          |КМС |  71 | снят  |М20
187 | Андреев Андрей       |75| Ориента Рост     |I   |  72 | снят  |М21
188 | Глазунов Андрей      |74| Лосиный остров   |I   |  87 | снят  |М21
189 | Елизарова Алина      |85| Малахит-Ориента  |КМС | 101 | снят  |Ж20
190 | Аверич Андрей        |87| Мысль            |Iю  | 102 | снят  |М16
191 | Дудова Мария         |86| Ор.Красногорск   |КМС | 118 | снят  |Ж16
192 | Шелехов Михаил       |65| Лично            |II  | 119 | снят  |М35
193 | Карасев Павел        |87| МФТИ             |Iю  | 125 | снят  |М16
194 | Осминин Борис        |59| Ураган           |I   | 126 | снят  |М40
195 | Трошина Светлана     |87| Ориен.Виктория   |IIIю| 128 | снят  |Ж16
196 | Сологубова Елена     |64| О-Клуб           |I   | 129 | снят  |Ж35
197 | Козлова Марина       |85| Ориента-SKI-O    |КМС | 141 | снят  |Ж20
198 | Трухина Юлия         |87| Хорошево         |II  | 222 | снят  |Ж16
199 | Лазарев Григорий     |87| Ориен.Кузьминки  |IIю | 225 | снят  |М16
200 | Фомичев Константин   |86| Хорошево         |I   | 227 | снят  |М16
201 | Синькова Ирина       |62| Радиошкола       |II  | 279 | снят  |Ж40
------------------------------------------------------------------------------

Дистанция : 2 (Группы : М14А М45 М50 М55  М60  М65 М70 Ж14А    Ж45 Ж50  Ж55  Ж60 Ж65 Д-2)
15 КП, 3.0 км                         Нач.дистанции  Тремпольцев А.,с
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Шорохов Сергей       |89| Ураган           |I   | 313 |0:17.09|-  0.00|М14А 
  2 | Фионов Николай       |89| Ориента-SKI-O    |I   | 402 |0:17.50|-  0.41|М14А 
  3 | Жердев Владимир      |54| О-Клуб           |КМС | 305 |0:18.08|-  0.59|М45  
  4 | Маринич Алексей      |89| Лыткарино-К2     |II  | 444 |0:18.21|-  1.12|М14А 
  5 | Мерзликин Роман      |88| Ориен.Виктория   |I   | 424 |0:18.22|-  1.13|М14А 
  6 | Переляев Юрий        |50| Ураган           |КМС | 317 |0:18.24|-  1.15|М50  
  7 | Беркаль Артем        |88| Ориен.Искатель   |I   | 413 |0:18.37|-  1.28|М14А 
  8 | Мальцев Алексей      |88| Ураган           |II  | 368 |0:18.48|-  1.39|М14А 
  9 | Слепова Мария        |88| Ориента-SKI-O    |КМС | 347 |0:18.53|-  1.44|Ж14А 
 10 | Симонов  Павел       |88| Ориен.Виктория   |I   | 428 |0:19.11|-  2.02|М14А 
 11 | Вольнов Алексей      |89| Лыткарино-К2     |II  | 407 |0:19.13|-  2.04|М14А 
 12 | Рыжов Евгений        |89| Ориен.Виктория   |II  | 400 |0:19.19|-  2.10|М14А 
 13 | Жердева Ольга        |89| Ориен.Виктория   |КМС | 314 |0:19.20|-  2.11|Ж14А 
 14 | Живило Павел         |88| Ориента-SKI-O    |I   | 345 |0:19.34|-  2.25|М14А 
 15 | Кузьмин Владимир     |44| ВНИИА            |КМС | 445 |0:19.49|-  2.40|М55  
 16 | Борисов Максим       |89| Ориен.Искатель   |II  | 325 |0:20.11|-  3.02|М14А 
 17 | Давыдов Илья         |88| Юбилейный        |Iю  | 331 |0:20.12|-  3.03|М14А 
 18 | Репин Денис          |88| Ориента-SKI-O    |II  | 430 |0:20.32|-  3.23|М14А 
 19 | Серебряков Сергей    |50| Моск.Компас      |I   | 348 |0:20.42|-  3.33|М50  
 20 | Кадыров Данис        |51| Ураган           |КМС | 410 |0:20.43|-  3.34|М50  
 21 | Огнев Вадим          |88| Ориента-SKI-O    |II  | 379 |0:20.47|-  3.38|М14А 
 22 | Вишняков Леонид      |42| ЦАО              |I   | 315 |0:20.57|-  3.48|М60  
 23 | Харин Андрей         |88| Ориента-SKI-O    |II  | 442 |0:21.05|-  3.56|М14А 
 24 | Глаголева Мария      |88| Ориен.Виктория   |I   | 412 |0:21.19|-  4.10|Ж14А 
 25 | Некрасова Галина     |50| Ориента-Весна1   |КМС | 363 |0:21.45|-  4.36|Ж50  
 26 | Мирошник Максим      |89| Ориен.Кузьминки  |II  | 398 |0:21.56|-  4.47|М14А 
 27 | Кузнецов Петр        |47| ВетерОК          |II  | 343 |0:22.30|-  5.21|М55  
 28 | Расстегаев Дмитрий   |89| Ватутинки        |Iю  | 336 |0:22.41|-  5.32|М14А 
 29 | Митерева Ольга       |88| Ориен.Искатель   |II  | 406 |0:22.45|-  5.36|Ж14А 
 30 | Щербакова Наталья    |89| Малахит-Ориента  |II  | 356 |0:22.48|-  5.39|Ж14А 
 31 | Божков Павел         |88| Ориен.Искатель   |II  | 358 |0:22.49|-  5.40|М14А 
 32 | Беркаль Александра   |90| Ориен.Искатель   |I   | 390 |0:22.59|-  5.50|Ж14А 
 33 | Бортновская Тамара   |50| Ураган           |КМС | 311 |0:23.02|-  5.53|Ж50  
 34 | Юдицев Семен         |55| МГУ              |II  | 322 |0:23.10|-  6.01|М45  
 35 | Филатов Павел        |89| Лосиный остров   |Iю  | 304 |0:23.17|-  6.08|М14А 
 36 | Савченко Сергей      |46| Кунцево          |II  | 408 |0:23.19|-  6.10|М55  
 37 | Суслова Кристина     |88| Малахит-Ориента  |II  | 340 |0:23.19|-  6.10|Ж14А 
 38 | Михейкина Алёна      |88| Ориента-SKI-O    |I   | 330 |0:23.22|-  6.13|Ж14А 
 39 | Вознесенский Михаил  |47| КФК-164          |I   | 312 |0:23.26|-  6.17|М55  
 40 | Слепов Вячеслав      |50| Ураган           |I   | 335 |0:23.27|-  6.18|М50  
 41 | Кузьмина Дарья       |89| Ориен.Виктория   |I   | 359 |0:23.29|-  6.20|Ж14А 
 42 | Зеленцова Галина     |88| Ориента-Весна1   |I   | 353 |0:23.33|-  6.24|Ж14А 
 43 | Голышев Иван         |88| Ориен.Виктория   |II  | 328 |0:23.36|-  6.27|М14А 
 44 | Агапов Александр     |88| Лыткарино-К2     |Iю  | 339 |0:23.37|-  6.28|М14А 
 45 | Новиков Владимир     |48| Ураган           |I   | 303 |0:23.40|-  6.31|М50  
 46 | Власов Андрей        |89| Хорошево         |IIю | 436 |0:23.53|-  6.44|М14А 
 47 | Семчурин Анатолий    |47| ЦАО              |I   | 307 |0:23.53|-  6.44|М55  
 48 | Зуев Максим          |88| Лыткарино-К2     |Iю  | 355 |0:24.01|-  6.52|М14А 
 49 | Супов Дмитрий        |88| Мысль            |III | 439 |0:24.04|-  6.55|М14А 
 50 | Гришухин Вячеслав    |37| Динамо 22        |I   | 399 |0:24.14|-  7.05|М65  
 51 | Бортновский Сергей   |45| ВНИИА            |II  | 416 |0:24.15|-  7.06|М55  
 52 | Абрамов Алексей      |88| Лыткарино-К2     |Iю  | 381 |0:24.25|-  7.16|М14А 
 53 | Веселкова Светлана   |89| Ориен.Виктория   |II  | 383 |0:24.28|-  7.19|Ж14А 
 54 | Чеснокова Ольга      |88| Малахит-Ориента  |II  | 437 |0:25.01|-  7.52|Ж14А 
 55 | Кондрашков Евгений   |45| Динамо 22        |КМС | 415 |0:25.15|-  8.06|М55  
 56 | Тарасов Максим       |89| Ориен.Кузьминки  |IIю | 361 |0:25.21|-  8.12|М14А 
 57 | Зотова Светлана      |57| Ориен.Кузьминки  |I   | 346 |0:25.26|-  8.17|Ж45  
 58 | Душкевич Виталий     |48| Малахит-Ориента  |КМС | 419 |0:25.29|-  8.20|М50  
 59 | Иванова Диана        |89| Ватутинки        |II  | 446 |0:25.30|-  8.21|Ж14А 
 60 | Гедзюн Владимир      |89| Ориента-Весна1   |II  | 308 |0:25.30|-  8.21|М14А 
 61 | Иванов Егор          |28| ЦАО              |I   | 385 |0:25.31|-  8.22|М70  
 62 | Базенин Анатолий     |39| ЦАО              |I   | 362 |0:25.31|-  8.22|М60  
 63 | Котов Николай        |56| Малахит-Ориента  |II  | 352 |0:25.34|-  8.25|М45  
 64 | Валяев Роман         |89| Лыткарино-К2     |II  | 342 |0:26.15|-  9.06|М14А 
 65 | Рязанская Татьяна    |46| Кунцево          |I   | 414 |0:26.21|-  9.12|Ж55  
 66 | Соболева Ольга       |88| Лыткарино-К2     |II  | 367 |0:26.39|-  9.30|Ж14А 
 67 | Жуков Михаил         |89| Ор.Красногорск   |Iю  | 433 |0:26.53|-  9.44|М14А 
 68 | Калинин Борис        |31| Ураган           |II  | 309 |0:27.11|- 10.02|М70  
 69 | Коренев Дмитрий      |88| Медведково       |IIIю| 375 |0:27.17|- 10.08|М14А 
 70 | Яценко Григорий      |28| ЦАО              |II  | 302 |0:27.25|- 10.16|М70  
 71 | Пономарев Сергей     |88| Малахит-Ориента  |IIю | 432 |0:27.51|- 10.42|М14А 
 72 | Ахметов Осман        |89| Ватутинки        |IIю | 333 |0:28.04|- 10.55|М14А 
 73 | Рыбин Алексей        |88| Хорошево         |Iю  | 349 |0:28.22|- 11.13|М14А 
 74 | Слободник Сокол      |38| Ориен.Искатель   |II  | 396 |0:28.29|- 11.20|М60  
 75 | Фомичева Евгения     |89| Хорошево         |II  | 395 |0:28.41|- 11.32|Ж14А 
