ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
КУБОК ПАРКОВ - 2002 (3 ЭТАП)
Место проведения : Царицыно 18 мая 2002 г.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Дистанция : 1 (Группы : М16 М20  М21 М-КГ М35  М40 Ж16 Ж20 Ж21 Ж-КГ Ж35 Ж40 Д-1)  21 КП, 3.900 км                         Нач.дистанции  Тремпольцев А.,с
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|  КП 1   КП 2   КП 3   КП 4   КП 5   КП 6   КП 7   КП 8   КП 9   КП10   КП11   КП12   КП13   КП14   КП15   КП16   КП17   КП18   КП19   КП20   КП21 |Результ|очки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Рябкин Максим        |75| Ориен.Костылев   |МС  |   9 |   1:19   2:23   1:01   0:44   0:57   0:43   0:48   0:49   0:47   0:34   1:09   0:12   0:49   0:41   0:38   1:12   0:52   1:15   1:03   1:32   0:45 0:20.13|М21  
  2 | Кузьмин Дмитрий      |81| СДЮСШ            |КМС |  16 |   1:16   2:13   0:59   0:24   0:58   0:45   0:55   0:50   0:47   0:31   1:07   0:33   0:51   0:45   0:34   1:14   0:59   1:19   1:08   1:33   0:48 0:20.29|М21  
  3 | Минаков Александр    |82| Ориен.Кузьминки  |КМС |  29 |   1:16   2:29   1:09   0:26   1:01   0:50   0:52   0:54   0:48   0:29   1:12   0:15   0:45   0:39   0:34   1:19   0:51   1:15   1:07   1:39   0:44 0:20.34|М20  
  4 | Грибанов Глеб        |77| Грипузан         |КМС |  24 |   1:19   2:05   0:59   0:27   1:04   0:47   0:52   0:50   0:45   0:33   1:06   0:13   1:05   0:41   0:36   1:16   0:55   1:13   1:12   1:47   0:51 0:20.36|М21  
  5 | Холопов Андрей       |83| Ориен.Искатель   |КМС | 206 |   1:16   2:23   0:58   0:51   1:04   0:49   0:56   0:51   0:48   0:32   1:10   0:12   0:48   0:50   0:39   1:18   0:58   1:13   1:10   1:48   0:48 0:21.22|М20  
  6 | Рыбаков Андрей       |74| Ориента Рост     |МС  |  15 |   1:22   2:17   1:01   0:50   1:08   0:49   0:57   0:51   0:50   0:31   1:13   0:28   0:56   0:39   0:41   1:15   0:56   1:13   1:10   1:33   0:49 0:21.29|М21  
  7 | Зотов Алексей        |86| Ориен.Кузьминки  |КМС |  25 |   1:16   2:19   1:09   0:28   1:01   0:48   0:53   0:54   0:48   0:35   1:33   0:15   0:47   0:53   0:40   1:20   0:57   1:19   1:08   1:51   0:39 0:21.33|М16  
  8 | Наумов Павел         |79| МГСУ(С)          |МС  |  28 |   1:24   3:25   1:09   0:25   1:00   0:49   0:57   0:53   0:49   0:30   1:11   0:14   0:44   0:39   0:33   1:15   0:56   1:08   1:11   1:36   0:50 0:21.38|М21  
  9 | Никитин Сергей       |79| Ориен.Искатель   |КМС | 199 |   1:29   2:26   1:05   0:27   1:03   0:52   0:57   0:54   0:49   0:38   1:10   0:14   0:58   0:43   0:40   1:22   0:59   1:17   1:15   1:42   0:51 0:21.51|М21  
 10 | Володин Константин   |70| Лучик            |МС  |  11 |   1:27   2:34   1:06   0:53   0:59   0:55   0:51   0:55   0:50   0:30   1:24   0:24   0:49   0:40   0:35   1:17   0:59   1:19   1:10   1:41   0:48 0:22.06|М21  
 11 | Силаков Валентин     |84| Лично            |КМС |  33 |   1:21   2:13   1:00   0:25   1:06   0:49   0:58   0:55   0:56   0:35   1:16   0:18   0:52   0:39   0:48   1:25   1:02   1:18   1:16   1:58   0:58 0:22.08|М20  
 12 | Баринов Александр    |83| Ориента-SKI-O    |КМС |  23 |   1:18   2:12   1:09   0:26   1:05   0:52   0:57   0:52   0:50   0:35   1:30   0:14   1:06   0:45   0:40   1:23   1:05   1:16   1:13   1:52   0:50 0:22.10|М20  
 13 | Лавринович Артем     |85| Хорошево         |КМС |  69 |   1:29   2:47   1:16   0:24   1:08   0:51   0:54   0:55   0:51   0:43   1:13   0:12   0:50   0:42   0:37   1:19   1:01   1:26   1:11   1:46   0:51 0:22.26|М20  
 14 | Копылов Владимир     |87| Малахит-Ориента  |II  | 230 |   1:23   2:33   1:00   0:25   0:59   0:47   0:59   0:56   0:50   0:30   1:14   0:13   0:50   0:55   0:42   1:20   1:06   1:36   1:46   1:34   0:48 0:22.26|М16  
 15 | Калачев Виктор       |84| Мысль            |КМС | 207 |   1:20   2:26   1:14   0:41   1:09   0:50   0:52   0:52   0:48   0:33   1:13   0:15   0:52   0:38   0:41   1:58   1:04   1:20   1:15   1:38   0:51 0:22.30|М20  
 16 | Кололеев Дмитрий     |84| Ориен.Виктория   |КМС | 271 |   1:25   2:31   1:06   0:28   1:08   0:53   1:01   0:56   0:51   0:35   1:18   0:18   0:56   0:52   0:36   1:21   1:01   1:15   1:21   1:43   0:56 0:22.31|М20  
 17 | Лопаник Вадим        |86| Ориен.Искатель   |II  | 158 |   1:38   2:34   1:07   0:28   1:07   0:51   0:59   0:52   0:49   0:34   1:17   0:24   0:53   0:45   0:37   1:27   1:03   1:20   1:14   1:52   0:46 0:22.37|М16  
 18 | Салов Александр      |84| Ориента-SKI-O    |КМС |  26 |   1:26   2:22   1:03   0:46   1:09   0:48   1:06   0:47   0:53   0:35   1:21   0:31   0:51   0:44   0:45   1:21   0:58   1:14   1:18   2:02   0:47 0:22.47|М20  
 19 | Ященко Сергей        |71| Лучик            |МС  |  27 |   1:44   2:35   2:37   0:23   1:01   0:48   0:57   0:59   0:51   0:31   1:07   0:15   0:48   0:37   0:37   1:15   0:53   1:14   1:07   1:39   0:52 0:22.50|М21  
 20 | Безруков Сергей      |87| Мысль            |II  | 261 |   1:22   2:16   1:03   0:43   1:10   0:49   1:02   0:59   0:50   0:37   1:17   0:13   0:55   0:46   0:43   1:30   1:06   1:27   1:17   1:54   0:54 0:22.53|М16  
 21 | Тимохин Дмитрий      |76| Академпринт      |МС  | 149 |   1:20   2:19   1:06   0:25   1:05   0:56   1:01   0:55   0:52   0:34   1:17   0:49   0:55   0:44   0:42   1:24   1:00   1:29   1:17   1:47   0:58 0:22.55|М21  
 22 | Масный Алексей       |61| Ориен.Кузьминки  |КМС | 170 |   1:38   2:42   1:08   0:28   1:11   0:55   1:00   0:52   0:53   0:47   1:11   0:14   0:58   0:54   0:43   1:19   1:02   1:16   1:10   1:43   0:53 0:22.57|М40  
 23 | Опалев Олег          |84| МФТИ             |КМС | 270 |   1:31   2:34   1:10   0:31   0:59   0:50   0:53   0:52   0:52   0:40   1:19   0:12   0:58   1:13   0:41   1:17   1:04   1:20   1:28   1:42   0:52 0:22.58|М20  
 24 | Кизилов Ярослав      |81| Ориен.Искатель   |КМС | 205 |   1:36   2:32   1:05   0:39   1:08   0:53   1:00   0:58   0:51   0:34   1:17   0:12   0:54   0:42   0:40   1:19   1:23   1:17   1:21   1:52   0:47 0:23.00|М21  
 25 | Веряскин Сергей      |78| ЭЛК              |КМС | 278 |   1:31   2:57   1:03   0:48   1:12   0:52   0:58   0:53   0:56   0:35   1:15   0:17   0:50   0:54   0:38   1:23   1:00   1:24   1:13   1:42   0:46 0:23.07|М21  
 26 | Шведов Андрей        |72| Ориента Рост     |МС  |  22 |   1:34   2:36   1:06   0:25   1:07   0:51   0:55   0:56   0:53   0:36   1:20   0:14   1:02   0:57   0:39   1:36   0:57   1:16   1:16   1:55   0:58 0:23.09|М21  
 27 | Костин Владимир      |81| Лыткарино-К2     |КМС |  20 |   1:40   4:18   1:09   0:26   1:02   0:49   0:53   0:49   0:48   0:33   1:07   0:19   0:47   0:52   0:41   1:15   0:56   1:08   1:08   1:41   0:48 0:23.09|М21  
 28 | Тихонов Николай      |63| Лучик            |КМС | 211 |   1:37   2:39   1:28   0:33   1:07   0:53   0:52   0:54   0:52   0:34   1:26   0:14   0:55   1:04   0:41   1:14   1:08   1:17   1:08   1:56   0:46 0:23.18|М35  
 29 | Шигаев Анатолий      |61| Лучик            |КМС | 260 |   1:36   2:41   1:02   0:40   1:06   0:56   1:00   0:58   0:52   0:34   1:12   0:12   0:54   0:48   0:42   1:31   1:05   1:24   1:18   1:56   0:53 0:23.20|М40  
 30 | Тайманов Сергей      |74| Раменское        |II  |   6 |   1:39   2:20   2:15   0:23   1:11   0:50   1:00   0:49   0:48   0:36   1:10   0:20   0:58   0:43   0:45   1:16   1:04   1:15   1:18   2:11   0:49 0:23.40|М21  
 31 | Ушаков Роман         |82| Ориента-Фрязино  |КМС | 127 |   1:40   2:29   1:20   0:30   1:07   1:00   1:02   1:01   0:52   0:41   1:20   0:16   0:56   0:58   0:44   1:24   1:07   1:18   1:16   1:46   0:55 0:23.42|М20  
 32 | Крупнов Николай      |57| О-Клуб           |КМС |  31 |   1:31   3:02   1:14   0:26   1:04   0:53   1:01   0:52   0:56   0:38   1:22   0:13   0:54   1:06   0:47   1:18   0:59   1:16   1:14   1:59   0:58 0:23.43|М40  
 33 | Тихомиров Михаил     |86| Ориента-SKI-O    |КМС | 176 |   1:36   2:27   1:04   0:25   1:06   0:56   1:03   1:04   0:55   0:42   1:20   0:17   0:54   0:48   0:44   1:30   1:12   1:38   1:18   1:54   0:53 0:23.46|М16  
 34 | Волков Алексей       |86| Ориен.Виктория   |I   | 113 |   1:37   2:19   1:08   0:24   1:13   0:58   1:04   0:56   0:50   0:42   1:37   0:13   1:00   1:02   0:42   1:30   1:09   1:21   1:21   1:50   0:57 0:23.53|М16  
 35 | Вомпе Александр      |70| Лучик            |КМС | 259 |   1:32   2:44   1:07   0:26   1:16   0:56   1:01   1:06   0:56   0:33   1:16   0:13   0:53   0:54   0:48   1:36   1:03   1:26   1:23   1:52   0:56 0:23.57|М21  
 36 | Ипполитов Михаил     |80| Ориента-Фрязино  |КМС | 180 |   1:48   2:19   1:21   0:28   1:07   0:54   1:01   1:02   0:53   0:56   1:18   0:18   1:03   0:51   0:43   1:26   1:03   1:16   1:36   1:43   0:53 0:23.59|М21  
 37 | Гуреев Борис         |78| Ориен.Искатель   |КМС |  21 |   2:16   2:33   1:21   0:26   1:08   0:56   0:57   0:55   0:53   0:36   1:17   0:14   1:04   0:58   0:39   1:30   0:59   1:23   1:18   1:49   0:54 0:24.06|М21  
 38 | Лопатин Николай      |78| Ориен.Искатель   |КМС |  90 |   1:38   2:55   1:48   0:27   1:12   0:59   1:00   0:59   0:53   0:36   1:17   0:18   0:50   0:44   0:42   1:22   1:01   1:22   1:27   1:55   0:50 0:24.15|М21  
 39 | Тушин Александр      |87| Раменское        |I   |   3 |   1:38   2:37   1:36   1:50   1:08   0:51   1:00   0:57   0:54   0:36   1:13   0:13   0:55   0:40   0:49   1:18   1:00   1:13   1:08   1:53   0:48 0:24.17|М16  
 40 | Коробов Александр    |74| Ор.Красногорск   |КМС | 236 |   1:38   2:26   1:11   0:25   1:09   1:00   0:59   0:53   0:52   0:32   1:18   0:14   2:17   0:52   0:42   1:29   1:01   1:19   1:21   2:03   0:52 0:24.33|М21  
 41 | Дубин Андрей         |74| Лучик            |II  | 171 |   1:35   2:24   1:17   0:25   1:08   0:59   1:07   1:00   0:54   0:41   1:29   0:16   1:03   1:12   0:42   1:33   1:06   1:26   1:26   2:00   0:56 0:24.39|М21  
 42 | Лаптев Дмитрий       |86| Ориен.Виктория   |I   | 202 |   1:58   2:49   1:12   0:28   1:08   0:51   1:06   1:29   0:56   0:36   1:15   0:15   0:50   0:55   0:46   1:22   1:19   1:18   1:21   1:58   0:50 0:24.42|М16  
 43 | Арзуманов Алексей    |72| Лично            |I   | 254 |   1:50   2:29   1:23   0:23   1:13   0:58   1:02   1:01   0:54   0:40   1:26   0:21   0:59   0:45   0:48   1:27   1:05   1:36   1:15   2:21   0:49 0:24.45|М21  
 44 | Некрасов Дмитрий     |87| Ориента-Весна1   |I   | 167 |   1:42   2:57   1:17   0:30   1:08   0:57   1:04   1:02   0:55   0:35   1:22   0:15   0:56   1:03   0:44   1:30   1:38   1:22   1:23   1:39   0:51 0:24.50|М16  
 45 | Бычков Андрей        |58| Ураган           |КМС |  78 |   1:34   3:01   1:17   0:29   1:08   0:59   1:04   0:59   0:54   0:36   1:22   0:19   0:59   1:15   0:42   1:25   1:09   1:32   1:22   1:48   0:59 0:24.53|М40  
 46 | Жандров Алексей      |86| Ориен.Искатель   |КМС | 169 |   1:43   2:41   1:11   0:29   1:13   0:59   1:09   0:57   0:52   0:36   1:23   0:19   0:58   1:08   0:45   1:29   1:11   1:30   1:28   2:00   0:56 0:24.57|М16  
 47 | Песляков Андрей      |62| Ураган           |КМС |  10 |   1:55   2:20   1:17   1:25   1:03   0:57   0:57   0:56   0:51   0:34   1:17   0:27   0:56   0:42   1:00   1:26   1:06   1:22   1:41   1:50   0:57 0:24.59|М21  
 48 | Голубев Владимир     |85| Ориен.Виктория   |I   | 153 |   1:34   3:03   1:48   0:22   1:00   0:49   1:01   0:54   0:53   0:34   1:21   0:26   1:48   0:54   0:37   1:27   1:04   1:22   1:28   1:58   0:48 0:25.11|М20  
 49 | Масный Юрий          |85| Ориен.Кузьминки  |КМС |   2 |   1:21   2:23   1:05   3:55   1:12   0:49   0:57   0:58   0:50   0:34   1:13   0:13   0:55   0:40   0:50   1:18   1:00   1:14   1:07   1:51   0:47 0:25.12|М20  
 50 | Лазуткин Олег        |86| Лыткарино-К2     |I   | 124 |   1:42   2:48   1:14   0:27   1:10   0:50   0:57   1:22   1:06   0:39   1:52   0:17   0:58   0:52   0:50   1:31   1:07   1:31   1:15   1:51   0:52 0:25.13|М16  
 51 | Коломнин Дмитрий     |85| Фотон            |КМС | 166 |   1:54   2:50   1:13   0:49   1:12   1:04   1:04   1:03   0:58   0:38   1:18   0:12   0:59   1:03   0:47   1:29   1:18   1:25   1:21   1:55   0:55 0:25.27|М20  
 52 | Трубкин Виктор       |60| О-Клуб           |I   | 224 |   1:43   3:13   1:09   0:43   1:12   0:54   1:03   0:59   1:40   0:47   1:17   0:13   0:54   0:52   0:42   1:25   1:02   1:36   1:26   1:49   0:54 0:25.33|М40  
 53 | Слынько Юрий         |83| МФТИ             |    |  81 |   1:27   2:40   1:10   0:35   1:12   1:01   1:08   1:05   0:56   0:38   1:33   0:29   0:59   0:48   1:14   1:20   1:04   1:28   1:26   2:26   0:56 0:25.35|М21  
 54 | Федюнин Игорь        |86| Ориента-SKI-O    |I   | 200 |   1:35   4:04   1:23   0:28   1:08   0:57   0:59   1:30   0:54   0:33   1:14   0:15   0:51   0:59   0:45   1:22   1:20   1:20   1:20   1:53   0:48 0:25.38|М16  
 55 | Сытов Николай        |71| Лично            |КМС |  13 |   1:40   3:28   1:16   0:54   1:26   0:55   1:05   0:55   0:51   0:34   1:16   0:14   0:53   0:46   0:41   1:39   1:08   1:27   1:23   2:14   0:57 0:25.42|М21  
 56 | Никишин Илья         |87| Ориен.Виктория   |II  | 152 |   2:00   3:11   1:42   0:26   1:08   0:54   0:58   0:53   0:50   0:36   1:30   0:28   1:25   0:58   0:38   1:26   1:11   1:21   1:18   2:01   0:50 0:25.44|М16  
 57 | Масленников Дмитрий  |87| Ориента-SKI-O    |КМС | 137 |   1:39   3:05   1:11   0:26   1:10   0:51   1:03   1:04   0:56   0:36   1:29   0:21   1:04   1:02   0:46   1:31   1:13   1:42   1:29   2:22   0:50 0:25.50|М16  
 58 | Жарый Николай        |85| Ориента-Фрязино  |I   | 156 |   2:02   3:13   1:10   0:25   1:12   0:53   1:07   1:03   0:49   0:47   1:20   0:24   1:12   1:01   0:50   1:37   1:06   1:26   1:30   2:00   0:49 0:25.56|М20  
 59 | Павлов Сергей        |83| МГСУ             |I   | 221 |   1:41   2:55   1:34   0:27   1:10   0:53   1:00   0:59   0:52   0:38   1:27   0:33   0:58   1:59   0:44   1:23   1:10   1:24   1:23   1:57   0:53 0:26.00|М21  
 60 | Иванов Евгений       |79| МГУ              |КМС |   4 |   1:40   3:41   1:25   1:46   1:06   0:49   1:01   0:52   0:50   0:35   1:14   0:33   0:54   0:41   0:41   1:14   1:07   1:28   1:35   1:55   0:56 0:26.03|М21  
 61 | Таранцев Дмитрий     |66| ВВИА             |КМС | 215 |   1:30   2:48   1:24   0:28   1:12   0:58   1:17   1:08   0:57   0:38   1:35   0:14   0:56   1:45   0:37   1:30   1:08   1:34   1:28   2:12   0:49 0:26.08|М35  
 62 | Тихомиров Максим     |76| Ориента Рост     |КМС | 233 |   1:39   3:04   1:05   0:28   1:18   0:54   1:02   1:42   0:54   0:37   1:15   0:15   1:55   0:58   0:37   1:27   1:18   1:20   1:25   2:02   0:56 0:26.11|М21  
 63 | Скопинский Андрей    |76| Ориента Рост     |КМС |  79 |   1:42   2:56   1:27   0:44   1:13   1:00   1:15   1:03   0:53   0:42   1:29   0:15   0:51   0:43   0:41   1:31   1:42   1:33   1:32   2:06   0:53 0:26.11|М21  
 64 | Аллаяров Радик       |84| СДЮСШ            |КМС |   7 |   1:43   3:32   1:09   1:08   1:05   0:49   2:14   0:52   1:03   0:36   1:18   0:17   1:15   0:45   0:43   1:25   1:01   1:31   1:14   1:41   0:51 0:26.12|М20  
 65 | Митерев Егор         |87| Ориен.Искатель   |II  |  77 |   1:39   3:04   1:59   0:28   1:10   0:53   1:01   1:01   0:54   0:41   1:26   0:14   1:02   0:53   0:38   1:32   1:09   1:33   1:53   2:14   0:51 0:26.15|М16  
 66 | Тихонова Зоя         |80| Мысль            |МС  |  47 |   1:48   2:58   1:25   0:45   1:16   1:02   1:05   1:05   0:59   0:43   1:20   0:27   1:01   0:50   0:54   1:25   1:15   1:31   1:26   2:05   0:56 0:26.16|Ж21  
 67 | Молодчинин Андрей    |61| Лично            |II  | 251 |   1:55   3:34   1:36   0:27   1:15   0:56   1:00   1:19   0:54   0:34   1:24   0:24   1:00   0:44   0:46   1:33   1:00   1:39   1:16   2:14   0:49 0:26.19|М40  
 68 | Репин Олег           |62| Ориента-SKI-O    |I   | 151 |   1:43   2:45   1:19   0:30   1:16   0:58   1:05   1:06   0:56   0:48   1:28   0:31   0:57   1:16   0:43   1:34   1:15   1:34   1:42   2:16   0:52 0:26.34|М40  
 69 | Федюнин Александр    |87| Ориента-SKI-O    |I   |  75 |   1:48   3:11   1:15   0:31   1:14   0:59   1:05   1:03   0:53   0:39   1:22   0:20   1:03   1:07   0:44   1:42   1:08   1:37   1:16   2:44   0:53 0:26.34|М16  
 70 | Рощин Роман          |80| МГУ              |КМС |  92 |   1:43   3:07   1:30   0:32   1:22   1:00   1:14   1:00   1:03   0:46   1:32   0:15   0:59   0:52   0:49   1:35   1:15   1:41   1:15   2:13   0:52 0:26.35|М21  
 71 | Агеева Анастасия     |83| СДЮСШ            |КМС |  42 |   1:54   3:12   1:22   0:30   1:22   0:58   1:04   1:09   0:58   0:41   1:29   0:25   1:08   0:51   0:47   1:34   1:06   1:34   1:28   2:12   0:52 0:26.36|Ж20  
 72 | Давыдов Андрей       |59| Юбилейный        |I   | 106 |   1:43   2:53   1:12   0:31   1:10   0:57   1:05   1:02   1:00   0:41   1:33   0:37   0:53   1:47   0:44   1:26   1:15   1:41   1:26   2:04   0:57 0:26.37|М40  
 73 | Банникова Елена      |77| Фотон            |КМС |  49 |   1:43   2:58   1:20   0:29   1:15   1:02   1:16   1:07   1:09   0:39   1:25   0:16   0:57   0:45   0:52   1:32   1:45   1:30   1:33   2:00   1:05 0:26.38|Ж21  
 74 | Горбачев Алексей     |74| Лыткарино 1      |I   |  62 |   1:37   2:40   1:09   0:36   1:12   1:01   1:00   1:00   0:56   0:37   1:18   0:16   2:48   1:30   0:46   1:29   1:05   1:33   1:19   1:52   1:00 0:26.44|М21  
 75 | Некрасов Василий     |84| Ориента-Весна1   |КМС |  99 |   1:47   2:57   2:02   0:23   1:04   0:57   1:02   1:04   1:02   0:38   1:30   0:17   1:30   1:15   0:44   1:28   1:16   1:43   1:22   1:58   0:51 0:26.50|М20  
 76 | Бурлинов Сергей      |87| Раменское        |I   | 163 |   3:47   3:02   1:05   0:26   1:07   1:07   1:05   1:02   0:54   0:37   1:20   0:15   0:58   1:04   0:41   1:32   1:21   1:24   1:18   1:51   0:57 0:26.53|М16  
 77 | Шорохова Лидия       |56| Ураган           |КМС |  45 |   1:44   3:15   1:30   0:32   1:20   1:01   1:07   1:05   0:57   0:38   1:28   0:19   0:59   0:51   0:49   1:35   1:10   1:47   1:30   2:19   0:58 0:26.54|Ж40  
 78 | Шведов Галактион     |80| МЭИ              |КМС | 265 |   1:43   3:56   1:16   0:32   1:29   0:57   1:04   0:58   0:56   0:41   1:20   0:15   1:02   1:00   0:44   1:27   1:08   1:27   1:23   2:18   1:21 0:26.57|М21  
 79 | Трофимов Дмитрий     |65| Лично            |I   |  61 |   2:04   3:01   1:21   0:32   1:18   1:06   1:18   1:02   0:59   0:44   1:26   0:27   1:01   0:48   0:48   1:36   1:21   1:33   1:32   2:03   0:58 0:26.59|М35  
 80 | Нижников Александр   |62| О-Клуб           |I   | 172 |   1:43   3:06   1:22   1:11   1:12   1:09   1:11   1:10   0:57   0:37   1:29   0:15   0:57   0:50   0:47   1:34   1:05   1:31   1:49   2:06   1:03 0:27.04|М40  
 81 | Котов Юрий           |86| Ориен.Искатель   |I   |   1 |   1:39   4:44   1:32   1:50   1:10   0:49   1:00   0:58   0:51   0:33   1:20   0:13   0:54   0:40   0:49   1:21   1:09   1:16   1:20   2:04   0:54 0:27.06|М16  
 82 | Коротаев Андрей      |85| Лыткарино-К2     |I   | 107 |   1:41   3:11   1:22   0:26   1:15   1:00   1:07   1:05   1:08   0:50   1:23   0:25   1:09   0:54   0:44   1:28   1:48   1:35   1:27   2:12   1:04 0:27.14|М20  
 83 | Серпинский Станислав |63| Ориента-Весна2   |КМС | 161 |   1:46   2:52   2:27   0:28   1:06   0:53   1:13   0:56   0:58   0:42   1:23   0:30   1:22   0:50   0:50   1:47   1:14   1:35   1:26   2:07   0:50 0:27.15|М35  
 84 | Хельдерт Елена       |74| Ориента Рост     |КМС |  48 |   2:20   3:12   1:48   0:23   1:22   1:00   1:06   1:03   1:03   0:38   1:26   0:16   0:57   0:49   0:52   1:27   1:50   1:26   1:34   1:56   0:58 0:27.26|Ж21  
 85 | Хазиахметова Дания   |78| МЭИ              |КМС |  53 |   1:47   3:05   1:31   0:32   1:23   1:11   1:20   1:13   1:04   0:46   1:33   0:23   1:00   0:54   0:48   1:38   1:12   1:40   1:34   2:09   1:03 0:27.46|Ж21  
 86 | Сергеева Ольга       |83| Малахит-Ориента  |КМС |  44 |   2:01   3:55   1:25   0:33   1:16   1:01   1:02   1:04   0:57   0:41   1:34   0:25   0:57   0:51   0:47   1:40   1:13   1:40   1:39   2:13   1:05 0:27.59|Ж20  
 87 | Ворыпаева Ирина      |77| Малахит-Ориента  |МС  |  51 |   1:49   2:48   1:54   0:26   1:33   1:40   1:12   1:07   0:59   0:40   1:20   0:25   1:03   0:51   0:49   1:35   1:11   1:37   1:54   2:03   1:04 0:28.00|Ж21  
 88 | Вячеславов Сергей    |86| Ориента-Весна1   |I   | 217 |   1:49   2:48   1:14   1:13   1:11   1:00   1:02   1:16   1:57   0:38   2:07   0:13   1:02   1:10   0:52   1:32   1:18   1:33   1:30   1:47   0:51 0:28.03|М16  
 89 | Ветчинин Александр   |59| O-DEAF           |I   | 229 |   1:57   3:28   1:17   0:31   1:16   1:07   1:15   1:00   1:47   0:42   1:25   0:23   2:02   0:59   0:41   1:27   1:14   1:26   1:22   2:10   0:55 0:28.24|М40  
 90 | Тулина Елена         |84| Ориен.Искатель   |КМС | 178 |   1:49   3:36   1:22   0:44   1:17   1:08   1:12   1:10   1:00   0:43   1:37   0:16   1:03   1:04   0:56   1:36   1:42   1:41   1:31   2:13   0:56 0:28.36|Ж20  
 91 | Подлеснова Юлия      |83| МЭИ              |КМС |  74 |   2:01   3:09   1:41   0:29   1:21   1:07   1:13   1:10   1:03   0:44   1:33   0:25   1:04   0:50   0:46   1:46   1:28   1:46   1:40   2:24   0:58 0:28.38|Ж20  
 92 | Кузнецова Анастасия  |87| Ориен.Виктория   |I   |  80 |   1:56   2:48   1:51   0:30   1:14   1:17   1:20   1:28   0:55   0:37   1:33   0:59   1:10   1:00   0:49   1:39   1:12   1:41   1:31   2:07   1:01 0:28.38|Ж16  
 93 | Юхатская Вера        |83| Малахит-Ориента  |КМС |  37 |   1:49   2:57   1:19   0:29   1:21   1:01   1:22   1:23   1:01   0:42   1:33   0:28   1:02   1:20   0:53   1:45   1:18   1:46   1:42   2:22   1:06 0:28.39|Ж20  
 94 | Вовк Ирина           |87| Ориента-SKI-O    |КМС |  52 |   2:00   3:05   1:33   0:34   1:31   1:04   1:08   1:10   1:05   0:47   1:49   0:20   1:05   1:00   1:03   1:38   1:15   1:37   1:34   2:27   0:56 0:28.41|Ж16  
 95 | Славнова Анна        |87| Хорошево         |I   | 234 |   2:35   2:36   1:10   0:24   1:19   1:04   1:22   1:18   0:57   0:43   1:45   0:31   1:26   1:03   0:49   1:46   1:10   1:30   1:31   2:42   1:01 0:28.42|Ж16  
 97 | Савченко Анна        |85| Хорошево         |КМС | 253 |   1:50   3:08   1:15   0:29   1:24   1:02   1:10   1:13   1:04   0:38   2:35   0:21   1:05   0:53   0:47   1:41   1:08   1:36   1:35   2:55   0:55 0:28.44|Ж20  
 98 | Юрлов Максим         |81| МАИ              |КМС |   5 |   5:07   2:50   1:54   1:05   1:06   0:46   1:01   1:02   0:57   0:40   1:15   0:14   1:24   0:57   0:39   1:23   1:01   1:18   1:20   2:04   0:57 0:29.00|М21  
 99 | Николаев Сергей      |87| Лыткарино-К2     |II  | 146 |   2:15   4:14   1:54   0:26   1:11   0:53   1:05   1:19   1:01   1:15   1:24   0:40   1:25   1:01   0:42   1:28   1:14   1:23   1:17   2:05   0:55 0:29.07|М16  
100 | Грецов Вадим         |87| Ориента-SKI-O    |КМС | 173 |   2:08   3:18   1:13   0:25   1:10   1:00   1:08   1:00   0:58   0:43   1:37   0:16   0:58   0:56   0:55   1:51   1:38   2:05   1:45   2:51   1:12 0:29.07|М16  
101 | Тихомирова Валентина |77| Ориента Рост     |КМС |  39 |   1:49   2:56   1:32   0:32   1:27   1:07   1:13   1:27   1:08   0:45   1:37   0:15   1:02   1:01   0:59   1:41   1:23   1:43   1:43   2:43   1:04 0:29.07|Ж21  
102 | Реброва Екатерина    |77| Ориента-СКРУМ    |МС  |  43 |   1:59   3:28   1:34   0:59   1:19   1:04   1:21   1:08   1:01   0:40   2:00   0:20   0:56   1:01   0:49   1:37   1:08   1:44   1:43   2:17   1:00 0:29.08|Ж21  
103 | Деева Светлана       |87| Лыткарино-К2     |I   |  50 |   1:52   3:47   1:25   0:34   1:25   0:58   1:10   1:14   1:15   1:16   1:33   0:22   1:06   0:53   0:54   1:36   1:13   1:33   1:44   2:15   1:08 0:29.13|Ж16  
104 | Поплавский Илья      |86| Ватутинки        |Iю  | 196 |   2:08   3:16   1:26   0:29   1:16   1:05   1:18   1:07   1:02   0:46   1:40   0:27   1:28   0:59   0:52   1:33   1:53   1:41   1:35   2:22   1:00 0:29.23|М16  
105 | Красноярова Людмила  |81| Ориен.Виктория   |МС  |  57 |   1:58   2:43   1:24   2:48   1:17   1:05   1:10   1:11   0:56   0:38   1:42   0:16   1:05   0:49   0:53   1:35   1:12   1:53   1:32   2:11   1:05 0:29.23|Ж21  
106 | Мунина Екатерина     |88| Ориен.Искатель   |КМС | 243 |   2:05   3:27   1:33   1:01   1:28   1:04   1:10   1:07   1:00   0:40   1:42   0:19   1:10   0:57   1:04   1:47   1:21   1:42   1:35   2:22   1:05 0:29.39|Ж16  
