КУБОК ПАРКОВ - 2002 (3 ЭТАП)
9 июня 2002 г.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место проведения: КСПК Останкино

Дистанция : 1 (Группы : М16 М20  М21 М-КГ М35  М40 Д-1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|  КП 1   КП 2   КП 3   КП 4   КП 5   КП 6   КП 7   КП 8   КП 9   КП10   КП11   КП12   КП13   КП14   КП15   КП16   КП17   КП18   КП19   КП20 ->финиш|Результ|Вып |очки
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 | Рябкин Максим        |75| Ориен.Костылев   |МС  |  25 |   1:05   1:03   0:12   1:24   0:48   0:48   0:47   0:45   1:03   0:35   1:33   0:21   0:27   1:03   1:11   0:48   1:33   1:01   0:27   0:14  0:17.08|-  0.00|    |М21  
  2 | Грибанов Глеб        |77| Грипузан         |КМС |  12 |   1:02   1:05   0:13   1:25   0:54   0:54   0:47   0:54   0:48   0:39   1:39   0:21   0:29   1:08   1:19   0:53   1:42   1:07   0:33   0:14  0:18.06|-  0.58|    |М21  
  3 | Наумов Павел         |79| МГСУ(С)          |МС  |  15 |   1:07   1:01   0:12   1:23   1:09   0:50   0:48   0:58   1:00   0:36   1:32   0:21   0:28   1:02   1:35   0:44   1:41   0:59   0:26   0:14  0:18.06|-  0.58|    |М21  
  4 | Тихонов Артем в/к    |77| ЭЛК              |КМС | 210 |   1:07   1:06   0:13   1:32   0:50   0:50   0:46   0:57   0:58   0:42   1:41   0:24   0:33   1:09   1:20   0:54   1:49   1:08   0:30   0:15  0:18.44|-  1.36|    |М21  
  5 | Минаков Александр    |82| МосКомпас-Ориент |КМС |  17 |   1:06   1:00   0:12   1:36   1:25   0:45   0:42   0:47   0:52   0:42   2:02   0:24   0:27   1:11   1:14   0:59   1:39   1:06   0:27   0:13  0:18.49|-  1.41|    |М20  
  6 | Зотов Алексей        |86| МосКомпас-Ориент |КМС |  23 |   1:07   1:06   0:13   1:30   1:03   0:57   0:50   0:51   0:55   0:44   1:39   0:28   0:29   1:07   1:20   0:59   1:48   1:09   0:30   0:14  0:18.59|-  1.51|    |М16  
  7 | Костылев Егор        |82| Ориен.Костылев   |МС  |  21 |   1:06   1:03   0:12   1:31   0:50   0:47   0:44   0:44   1:31   0:37   2:25   0:22   0:28   1:05   1:14   0:51   1:47   1:05   0:31   0:15  0:19.08|-  2.00|    |М20  
  8 | Масный Юрий          |85| МосКомпас-Ориент |КМС |  30 |   1:10   1:07   0:12   1:37   1:21   1:06   0:48   0:55   1:06   0:46   1:55   0:22   0:29   1:06   1:17   0:54   1:36   1:08   0:32   0:15  0:19.42|-  2.34|    |М20  
  9 | Калинин Олег         |74| Ориента Рост     |МС  |  13 |   1:16   1:12   0:12   1:34   0:54   0:54   0:46   0:52   0:55   0:46   1:56   0:24   0:32   1:15   1:27   0:59   1:46   1:14   0:35   0:14  0:19.43|-  2.35|    |М21  
 10 | Аллаяров Радик       |84| СДЮСШ            |КМС |   5 |   1:08   1:26   0:12   1:33   1:12   0:56   0:45   0:49   1:10   0:46   1:53   0:23   0:31   1:12   1:18   0:56   1:45   1:16   0:33   0:15  0:19.59|-  2.51|    |М20  
 11 | Попов Александр      |77| МЭИ              |КМС | 214 |   1:36   1:10   0:22   1:33   1:00   0:58   0:50   1:04   1:04   0:41   1:58   0:21   0:27   1:06   1:26   0:51   1:51   1:04   0:29   0:12  0:20.03|-  2.55|    |М21  
 12 | Минаков Алексей      |80| МосКомпас-Ориент |КМС |  10 |   1:06   1:07   0:12   1:32   1:48   0:53   0:46   0:58   1:12   0:42   1:50   0:24   0:34   1:12   1:18   0:51   1:48   1:12   0:33   0:17  0:20.15|-  3.07|    |М21  
 13 | Тимохин Дмитрий      |76| Академпринт      |МС  |  14 |   1:08   1:07   0:12   1:37   0:52   1:03   0:53   1:03   1:12   0:45   1:50   0:25   0:32   1:16   1:31   0:56   1:49   1:17   0:36   0:16  0:20.20|-  3.12|    |М21  
 14 | Арзуманов Алексей    |72| Лично            |I   | 182 |   1:14   1:11   0:12   1:48   0:53   0:54   0:55   0:51   1:09   0:43   1:51   0:25   0:32   1:15   1:26   1:07   1:52   1:15   0:36   0:16  0:20.25|-  3.17|    |М21  
 15 | Крупнов Николай      |57| О-Клуб           |КМС |  26 |   1:13   1:11   0:12   1:57   0:50   0:58   0:54   1:00   0:56   0:44   2:08   0:23   0:35   1:14   1:20   1:02   1:52   1:12   0:34   0:15  0:20.30|-  3.22|    |М40  
 16 | Таранцев Дмитрий     |66| ВВИА             |КМС | 169 |   1:09   1:10   0:13   1:42   0:51   1:01   0:57   0:57   1:02   1:06   1:55   0:26   0:34   1:16   1:31   0:58   1:48   1:20   0:35   0:15  0:20.46|-  3.38|    |М35  
 17 | Тушин Александр      |87| Раменское        |I   | 202 |   1:06   1:04   0:13   1:30   2:11   0:55   0:54   0:55   1:01   0:42   1:55   0:22   0:31   1:11   1:33   0:52   2:01   1:07   0:30   0:14  0:20.47|-  3.39|    |М16  
 18 | Давыдов Андрей       |59| Юбилейный        |I   | 129 |   1:11   1:10   0:12   2:02   1:16   0:57   0:46   1:02   0:58   0:45   1:53   0:28   0:37   1:15   1:29   0:54   1:52   1:14   0:32   0:17  0:20.50|-  3.42|    |М40  
 19 | Веряскин Сергей      |78| ЭЛК              |КМС | 211 |   1:13   1:12   0:13   1:40   0:49   0:57   0:48   1:01   1:12   0:49   1:50   0:28   0:35   1:15   1:28   1:02   2:04   1:21   0:37   0:16  0:20.50|-  3.42|    |М21  
 20 | Кузьмин Дмитрий      |81| СДЮСШ            |КМС |   9 |   1:03   1:02   0:13   1:30   1:32   0:52   0:45   0:49   3:13   0:38   1:44   0:21   0:29   1:09   1:19   0:48   1:41   1:07   0:32   0:16  0:21.03|-  3.55|    |М21  
 21 | Канцевич Виталий     |75| Мысль            |КМС | 215 |   1:20   1:19   0:12   1:53   0:55   1:01   0:54   0:58   0:58   0:46   2:22   0:24   0:34   1:15   1:27   0:56   1:45   1:18   0:34   0:14  0:21.05|-  3.57|    |М21  
 22 | Гусятников Владимир  |73| Мысль            |    | 124 |   1:09   1:06   0:22   1:48   1:05   0:54   0:51   1:00   1:26   0:50   1:50   0:24   0:41   1:16   1:23   0:55   2:06   1:11   0:34   0:15  0:21.06|-  3.58|    |М21  
 23 | Сытов Николай        |71| Лично            |КМС | 208 |   1:30   1:16   0:14   1:46   0:59   1:02   0:49   0:54   0:56   0:46   1:54   0:28   0:34   1:20   1:30   0:59   1:59   1:23   0:39   0:17  0:21.15|-  4.07|    |М21  
 24 | Плеханов Владимир    |86| Раменское        |I   | 201 |   1:13   1:07   0:13   1:35   2:24   0:55   0:54   0:56   1:01   0:43   1:53   0:23   0:29   1:13   1:32   0:53   2:00   1:07   0:30   0:14  0:21.15|-  4.07|    |М16  
 25 | Сенин Дмитрий        |76| Ориента-Фрязино  |КМС | 112 |   1:18   1:14   0:12   1:45   1:34   0:52   0:45   0:56   1:04   0:46   2:02   0:30   0:32   1:10   1:21   1:13   2:02   1:15   0:34   0:16  0:21.21|-  4.13|    |М21  
 26 | Костин Владимир      |81| Лыткарино-К2     |КМС |  19 |   1:30   1:11   0:13   1:45   0:44   0:51   0:48   0:50   3:07   0:39   1:38   0:23   0:29   1:27   1:16   0:52   1:45   1:08   0:32   0:16  0:21.24|-  4.16|    |М21  
 27 | Баранкин Вячеслав    |67| О-Клуб           |I   | 158 |   1:22   1:20   0:14   1:46   1:01   0:55   0:51   1:02   1:00   0:49   1:56   0:30   0:37   1:32   1:33   0:57   2:04   1:20   0:36   0:18  0:21.43|-  4.35|    |М35  
 28 | Гуреев Борис         |78| Искатель-и-нет   |КМС |   8 |   1:18   1:15   0:13   1:37   0:55   1:05   1:15   0:56   1:00   0:48   2:24   0:27   0:58   1:22   1:32   0:59   2:07   1:12   0:33   0:16  0:22.12|-  5.04|    |М21  
 29 | Соколов Данила       |72| Раменское        |МС  |  27 |   1:17   1:02   0:12   1:28   3:46   0:54   1:20   0:59   0:51   0:43   1:39   0:23   0:30   1:10   1:32   0:56   1:46   1:11   0:32   0:15  0:22.26|-  5.18|    |М21  
 30 | Скопинский Сергей    |71| Ориента Рост     |КМС |  87 |   1:34   1:13   0:13   1:42   0:55   1:38   0:53   0:53   1:05   0:44   1:47   0:28   0:42   1:19   1:34   1:07   2:34   1:18   0:37   0:17  0:22.33|-  5.25|    |М21  
 31 | Нижников Александр   |62| О-Клуб           |I   | 156 |   1:16   1:17   0:14   2:15   1:37   1:01   0:50   0:58   1:16   0:51   2:03   0:26   0:34   1:20   1:32   0:57   1:58   1:20   0:34   0:16  0:22.35|-  5.27|    |М40  
 32 | Глазунов Андрей      |74| Лосиный остров   |I   |  82 |   1:12   1:16   0:12   1:46   1:03   1:00   0:53   1:01   1:12   0:52   2:24   0:25   0:38   1:26   1:38   1:16   2:08   1:27   0:34   0:16  0:22.39|-  5.31|    |М21  
 33 | Чиненов Виталий      |81| Лыткарино-К2     |КМС | 125 |   1:20   1:13   0:13   1:48   1:20   2:07   0:40   1:07   0:58   0:42   2:12   0:24   0:36   1:17   1:56   0:55   2:04   1:14   0:36   0:16  0:22.58|-  5.50|    |М21  
 34 | Вомпе Александр      |70| О-Клуб           |КМС |   7 |   1:11   1:22   0:12   1:37   3:00   0:58   0:49   0:52   1:01   0:48   2:16   0:25   0:30   1:19   1:23   0:59   2:15   1:18   0:34   0:16  0:23.05|-  5.57|    |М21  
 35 | Трубкин Виктор       |60| О-Клуб           |I   | 109 |   1:51   1:14   0:15   1:40   2:27   1:08   0:51   0:54   0:59   0:44   2:05   0:24   0:34   1:13   1:55   0:58   1:58   1:16   0:34   0:18  0:23.18|-  6.10|    |М40  
 36 | Жалнин Александр     |61| Динамо 22        |I   | 178 |   1:24   1:22   0:14   1:45   2:23   1:03   1:00   0:53   1:08   0:46   1:58   0:25   0:34   1:18   1:40   1:04   2:12   1:22   0:36   0:17  0:23.24|-  6.16|    |М40  
 37 | Блохин Олег          |62| ЦАО              |КМС |  98 |   1:12   1:18   0:13   1:42   0:57   2:43   0:49   0:59   1:01   0:46   2:04   0:30   0:40   1:19   1:46   0:59   2:23   1:21   0:37   0:17  0:23.36|-  6.28|    |М40  
 38 | Подобедов Тимофей    |86| Хорошево         |I   | 105 |   1:36   1:25   0:14   1:49   1:37   1:21   0:50   1:03   1:02   0:50   2:07   0:27   0:34   1:21   1:50   0:59   2:19   1:18   0:38   0:17  0:23.37|-  6.29|    |М16  
 39 | Шигаев Анатолий      |61| Лучик            |КМС | 183 |   1:11   1:10   0:13   2:38   1:43   1:59   1:04   0:58   1:00   0:44   2:12   0:24   0:35   1:17   1:26   1:06   1:50   1:17   0:36   0:15  0:23.38|-  6.30|    |М40  
 40 | Тайманов Сергей      |74| Раменское        |II  |  24 |   1:13   1:06   0:12   1:40   2:07   1:12   2:32   0:55   1:24   0:41   1:42   0:23   0:30   1:14   2:14   0:55   1:45   1:10   0:30   0:14  0:23.39|-  6.31|    |М21  
 41 | Трофимов Дмитрий     |65| Лично            |I   | 123 |   1:28   1:19   0:23   2:06   1:12   1:08   1:16   1:13   1:17   0:55   2:25   0:27   0:36   1:19   1:33   1:04   2:05   1:19   0:34   0:17  0:23.56|-  6.48|    |М35  
 42 | Безруков Сергей      |87| Мысль            |II  |   6 |   3:08   1:08   0:12   2:14   1:44   0:51   0:44   0:52   1:59   0:41   2:06   0:24   0:33   1:14   1:23   0:56   1:58   1:15   0:38   0:17  0:24.17|-  7.09|    |М16  
 43 | Сауленко Евгений     |87| Хорошево         |I   | 146 |   1:21   1:08   0:15   1:52   0:54   1:20   0:52   1:19   1:15   0:55   2:44   0:26   0:35   2:22   2:01   0:57   2:06   1:16   0:34   0:17  0:24.29|-  7.21|    |М16  
 44 | Юрлов Максим         |81| МАИ              |КМС |  28 |   1:16   1:01   0:12   1:46   4:38   1:46   0:38   0:54   1:45   0:42   1:57   0:22   0:30   1:10   1:31   0:49   1:41   1:14   0:32   0:16  0:24.40|-  7.32|    |М21  
 45 | Постнов Денис        |82| Ориен.Искатель   |II  | 195 |   1:19   1:13   0:13   2:15   0:50   1:51   0:40   0:47   0:51   0:41   1:50   0:22   0:30   1:20   2:15   0:49   4:59   1:08   0:32   0:15  0:24.40|-  7.32|    |М20  
 46 | Иванов Евгений       |79| МГУ              |КМС |  16 |   1:49   1:12   0:12   1:32   3:27   1:00   0:58   0:54   2:49   0:40   1:38   0:22   0:31   1:33   1:19   0:51   1:49   1:16   0:34   0:16  0:24.42|-  7.34|    |М21  
 47 | Слынько Юрий         |83| МФТИ             |I   | 197 |   1:12   1:19   0:14   1:45   4:30   0:56   0:49   0:57   0:57   0:47   2:06   0:29   0:36   1:19   1:47   1:01   2:02   1:22   0:36   0:17  0:25.01|-  7.53|    |М21  
 48 | Куклин Алексей       |84| МЭИ              |I   | 145 |   1:18   1:21   0:14   1:54   1:07   1:04   0:51   0:59   3:02   0:49   2:25   0:27   1:04   1:24   1:49   1:00   2:00   1:24   0:37   0:17  0:25.06|-  7.58|    |М20  
 49 | Кубарев Михаил       |69| МГУ              |I   | 121 |   1:22   1:17   0:12   5:02   1:04   1:07   0:49   0:56   0:58   0:46   2:16   0:25   0:32   1:14   1:56   0:56   2:04   1:16   0:38   0:18  0:25.08|-  8.00|    |М21  
 50 | Жердев Алексей       |87| Ориен.Виктория   |II  |  89 |   1:25   1:24   0:13   2:51   1:30   1:01   0:53   0:59   1:35   0:48   2:27   0:27   0:37   1:20   1:45   1:18   2:23   1:25   0:33   0:15  0:25.09|-  8.01|    |М16  
 51 | Вячеславов Сергей    |86| Ориента-Весна1   |I   | 161 |   1:19   1:32   0:14   2:32   1:10   1:39   0:52   1:02   2:03   0:53   2:11   0:26   0:31   1:29   2:17   0:58   1:58   1:19   0:32   0:14  0:25.11|-  8.03|    |М16  
 52 | Куликов Александр    |83| МФТИ             |II  | 199 |   1:26   1:10   0:12   2:54   2:33   1:15   2:25   0:57   0:59   0:43   1:47   0:26   0:33   1:23   1:33   0:55   1:58   1:16   0:34   0:16  0:25.15|-  8.07|    |М21  
 53 | Дубин Андрей         |74| Лучик            |II  | 176 |   1:13   1:17   0:13   1:39   1:06   2:12   0:44   1:02   1:00   0:45   1:53   0:26   0:33   1:18   4:34   1:04   2:06   1:17   0:38   0:16  0:25.16|-  8.08|    |М21  
 54 | Марамыгин Евгений    |67| О-Клуб           |II  | 171 |   1:31   1:26   0:15   2:31   1:18   1:53   0:54   1:03   1:00   0:54   2:35   0:31   0:39   1:24   1:34   1:02   2:20   1:32   0:39   0:18  0:25.19|-  8.11|    |М35  
 55 | Люк Владимир         |65| Ураган           |КМС | 103 |   1:52   1:34   0:15   1:43   3:05   0:58   1:02   1:03   1:16   0:49   2:06   0:29   0:39   1:25   1:37   1:09   2:01   1:24   0:38   0:20  0:25.25|-  8.17|    |М35  
 56 | Дохтуров Всеволод    |62| Томск            |КМС | 194 |   2:30   1:34   0:13   1:45   4:06   0:53   0:50   0:49   1:11   0:45   2:01   0:24   0:31   1:13   1:54   1:14   2:19   1:14   0:32   0:15  0:26.13|-  9.05|    |М40  
 57 | Ветчинин Александр   |59| O-DEAF           |I   | 191 |   1:25   1:23   0:16   3:24   1:04   1:20   1:09   1:27   1:20   0:52   2:19   0:26   0:36   1:32   1:37   1:04   2:44   1:21   0:36   0:19  0:26.14|-  9.06|    |М40  
 58 | Коротаев Андрей      |85| Лыткарино-К2     |II  | 139 |   1:19   1:14   0:17   3:33   0:55   1:11   1:15   1:15   1:04   0:45   3:33   0:28   0:34   1:24   1:43   1:04   2:24   1:26   0:35   0:16  0:26.15|-  9.07|    |М20  
 59 | Патрикеев Антон      |87| Лыткарино-К2     |II  |  97 |   1:26   1:23   0:15   4:31   0:51   1:10   1:18   1:12   1:19   0:51   2:08   0:30   0:38   1:25   1:42   1:04   2:12   1:33   0:36   0:17  0:26.21|-  9.13|    |М16  
 60 | Кирилленков Иван     |86| Хорошево         |I   |  70 |   2:02   1:06   0:15   2:21   1:51   2:35   0:53   1:02   1:03   0:50   1:54   0:29   0:34   1:25   2:32   1:18   2:01   1:25   0:33   0:16  0:26.25|-  9.17|    |М16  
 61 | Серпинский Станислав |63| Ориента-Весна2   |КМС | 150 |   2:01   1:11   0:15   1:41   1:19   3:49   0:55   1:05   1:00   0:47   2:27   0:26   0:40   1:48   1:27   1:02   2:33   1:21   0:38   0:17  0:26.42|-  9.34|    |М35  
 62 | Иванилов Николай     |61| Ориента-SKI-O    |II  |  71 |   1:34   1:31   0:16   3:15   1:13   1:22   1:06   1:14   1:15   0:48   2:05   0:28   0:40   1:25   2:11   1:42   2:25   1:25   0:35   0:17  0:26.47|-  9.39|    |М40  
 63 | Репин Олег           |62| Ориента-SKI-O    |I   | 100 |   2:07   1:21   0:15   1:50   4:13   1:14   0:57   1:04   1:25   0:51   2:08   0:28   0:38   1:25   1:33   1:08   1:59   1:28   0:39   0:19  0:27.02|-  9.54|    |М40  
 64 | Митерев Егор         |87| Ураган           |II  | 141 |   1:21   1:20   0:18   2:15   1:52   4:20   0:54   1:05   1:00   0:53   2:21   0:27   0:38   1:19   1:47   1:00   2:01   1:26   0:37   0:16  0:27.10|- 10.02|    |М16  
 65 | Немов Александр      |87| Ориента-Герасим. |Iю  |  99 |   3:58   1:27   0:18   1:43   3:10   0:56   0:58   1:04   1:16   0:49   2:06   0:29   0:38   1:25   1:37   1:11   2:00   1:23   0:36   0:15  0:27.19|- 10.11|    |М16  
 66 | Вячеславов Андрей    |84| Грипузан         |I   | 205 |   1:39   1:23   0:13   1:46   3:34   2:45   1:00   1:09   0:56   0:48   2:01   0:27   0:37   1:27   1:38   1:07   2:26   1:28   0:38   0:19  0:27.21|- 10.13|    |М20  
 67 | Кнотько Александр    |71| МГУ              |I   | 118 |   1:26   1:31   0:17   1:52   1:21   1:15   0:56   1:14   1:33   0:51   2:30   0:30   0:41   1:46   3:23   1:10   2:36   1:30   0:41   0:18  0:27.21|- 10.13|    |М21  
 68 | Шелехов Михаил       |65| Лично            |III | 110 |   1:35   1:12   0:13   1:39   2:59   2:03   0:58   1:08   1:16   0:49   2:28   0:26   0:40   1:26   1:53   2:07   2:05   1:26   0:43   0:16  0:27.22|- 10.14|    |М35  
 69 | Тихомиров Михаил     |86| Ориента-SKI-O    |КМС | 160 |   1:15   1:19   0:13   1:41   0:58   0:58   4:41   0:58   3:18   0:45   2:10   0:27   0:36   1:20   1:38   1:00   1:58   1:18   0:34   0:16  0:27.23|- 10.15|    |М16  
 70 | Ковалев Алексей      |87| МосКомпас-Ориент |III | 149 |   1:20   1:26   0:14   1:55   2:11   1:15   1:21   1:14   1:27   0:48   3:04   0:31   0:40   1:40   1:58   1:03   3:27   1:27   0:37   0:17  0:27.55|- 10.47|    |М16  
 71 | Кизилов Ярослав      |81| Искатель-и-нет   |КМС |   2 |   1:27   1:45   0:11   1:48   0:58   1:00   0:59   1:07   0:59   0:41   1:56   0:26   0:32   5:31   4:11   0:55   1:44   1:06   0:34   0:16  0:28.06|- 10.58|    |М21  
 72 | Синьков Алексей      |87| Радиошкола       |III | 192 |   1:21   1:15   0:12   3:51   0:48   1:15   1:03   1:37   3:51   0:47   2:16   0:26   0:37   1:29   2:14   1:03   2:11   1:21   0:38   0:16  0:28.31|- 11.23|    |М16  
 73 | Подкорытов Евгений   |83| МФТИ             |I   | 198 |   1:12   1:07   0:12   1:40   1:22   0:51   6:50   0:47   2:17   0:46   2:10   0:23   0:34   1:16   1:47   1:04   2:09   1:20   0:33   0:15  0:28.35|- 11.27|    |М21  
 74 | Рощин Роман          |80| МГУ              |КМС | 107 |   5:01   1:14   0:14   1:54   3:35   1:11   0:54   1:02   1:08   0:48   2:17   0:28   0:35   1:25   1:38   1:03   1:57   1:19   0:37   0:15  0:28.35|- 11.27|    |М21  
 75 | Юрчук Сергей         |77| Фотон            |КМС |  83 |   1:28   2:40   0:15   1:58   1:12   1:17   1:02   1:05   1:08   0:56   2:50   0:33   0:41   1:43   3:24   1:32   2:33   1:23   0:38   0:18  0:28.36|- 11.28|    |М21  
 76 | Гаген-Торн Александр |87| СДЮСШ            |I   | 185 |   1:12   1:23   0:13   1:48   5:06   0:59   2:25   1:00   0:55   0:47   1:53   0:25   0:36   1:18   1:49   1:00   3:33   1:23   0:36   0:17  0:28.38|- 11.30|    |М16  
 77 | Маркин Сергей        |60| КФК-164          |I   | 131 |   1:25   1:24   0:20   2:07   3:15   2:14   1:11   1:03   1:09   0:55   2:41   0:30   0:41   1:34   2:04   1:07   2:25   1:40   0:42   0:18  0:28.45|- 11.37|    |М40  
 78 | Лазуткин Олег        |86| Лыткарино-К2     |II  | 114 |   1:24   1:13   0:19   1:59   1:18   1:19   1:01   1:09   1:24   0:51   2:02   0:22   0:32   1:25   7:19   0:50   2:24   1:12   0:33   0:15  0:28.51|- 11.43|    |М16  
 79 | Гец Михаил           |69| Лично            |    | 166 |   1:22   1:29   0:15   3:43   5:38   1:01   1:01   0:59   1:08   0:50   1:59   0:29   0:38   1:24   1:28   1:10   2:16   1:20   0:40   0:19  0:29.09|- 12.01|    |М21  
 80 | Коршунов Алексей     |82| Крым             |I   |  95 |   1:24   1:15   0:15   2:20   1:09   2:13   1:51   1:03   1:17   0:51   2:18   0:30   0:39   1:31   5:20   1:03   2:10   1:21   0:33   0:16  0:29.19|- 12.11|    |М21  
 81 | Лазарев Григорий     |87| МосКомпас-Ориент |I   | 151 |   1:15   1:24   0:15   2:20   3:36   1:29   1:07   1:12   1:22   0:48   2:26   0:26   1:09   2:10   3:53   0:58   1:48   1:14   0:32   0:15  0:29.39|- 12.31|    |М16  
 82 | Халчев Александр     |83| Лично            |КМС | 157 |   1:26   1:24   0:28   3:42   1:06   1:15   1:02   1:11   1:57   1:02   3:42   0:28   0:41   1:54   2:22   1:10   2:46   1:40   0:39   0:18  0:30.13|- 13.05|    |М20  
 83 | Ярошевер Аркадий     |86| Ориента-Герасим. |I   | 186 |   1:20   1:29   0:15   3:00   1:09   1:16   1:13   1:07   1:12   0:53   2:22   0:26   0:38   1:38   1:41   1:07   7:07   1:31   0:35   0:16  0:30.15|- 13.07|    |М16  
 84 | Швархалев Дмитрий    |87| МосКомпас-Ориент |IIIю| 143 |   1:27   1:25   0:16   4:33   2:27   1:15   1:21   1:14   1:22   0:46   2:45   0:27   1:02   1:48   2:01   1:00   3:27   1:24   0:33   0:15  0:30.48|- 13.40|    |М16  
 85 | Слободской Николай   |66| Мысль            |III |  80 |   1:58   1:31   0:25   1:53   2:15   2:08   1:26   1:41   1:48   0:52   2:42   0:34   0:41   2:20   2:14   1:13   2:56   1:31   0:52   0:17  0:31.17|- 14.09|    |М35  
 86 | Ларчев Иван          |79| Лично            |    | 159 |   1:52   1:46   0:12   2:30   1:35   1:18   1:14   1:33   3:48   0:58   3:30   0:35   0:48   2:06   1:48   1:21   2:53   1:44   0:52   0:23  0:32.46|- 15.38|    |М21  
 87 | Артамонов Александр  |87| Ориента-Весна1   |II  | 142 |   1:26   1:28   0:17   6:47   1:22   1:29   1:30   1:14   1:30   1:01   2:49   0:27   0:44   1:49   2:29   1:29   2:36   1:48   0:36   0:15  0:33.06|- 15.58|    |М16  
 88 | Панов Илья           |71| Медведково       |II  | 154 |   1:36   1:47   0:15   3:34   3:56   1:37   1:24   1:08   1:23   1:08   4:45   0:27   0:39   2:25   1:50   2:06   2:20   1:21   0:41   0:20  0:34.42|- 17.34|    |М21  
 89 | Коптелов Олег        |58| Малахит-Ориента  |I   | 184 |   1:37   1:42   0:18   2:01   1:31   1:29   1:15   1:40   1:34   0:59   3:43   0:32   0:40   1:47   7:35   1:14   3:00   1:34   0:39   0:18  0:35.08|- 18.00|    |М40  
 90 | Некрасов Дмитрий     |87| Ориента-Весна1   |I   | 181 |   1:43   1:21   0:14   3:04   5:16   1:02   2:25   1:13   3:19   1:03   2:45   0:31   0:38   1:19   5:01   1:15   2:37   1:32   0:37   0:16  0:37.11|- 20.03|    |М16  
 91 | Некрасов Василий     |84| Ориента-Весна1   |КМС | 140 |   1:23   1:13   0:13   2:53   1:53   8:39   0:40   5:40   1:07   1:03   1:54   0:23   0:36   1:29   2:13   0:55   2:54   1:25   0:31   0:16  0:37.20|- 20.12|    |М20  
 92 | Самарин Василий      |73| Малахит-Ориента  |II  | 212 |   2:48   2:19   0:19   4:08   2:33   1:48   1:33   1:53   1:21   1:21   2:57   0:37   0:49   2:12   3:59   1:28   2:55   2:06   0:49   0:23  0:38.18|- 21.10|    |М21  
 93 | Зайцев Александр     |78| МГСУ             |I   | 190 |  12:09   1:35   0:26   2:14   1:47   1:24   1:20   1:27   1:47   0:52   2:58   0:32   0:48   1:49   2:05   1:19   2:32   1:53   0:42   0:15  0:39.54|- 22.46|    |М21  
 94 | Старостин Игорь      |87| Хорошево         |II  | 209 |   2:03   2:36   0:20   2:58   3:10   4:29   1:09   2:16   1:29   1:08   3:01   0:41   0:49   2:12   3:54   1:29   3:07   2:11   0:50   0:20  0:40.12|- 23.04|    |М16  
 95 | Вомпе Артем          |89| О-Клуб           |IIю |  61 |   2:50   1:45   0:20   2:51   5:06   2:05   2:59   2:19   1:46   1:16   4:16   0:30   0:46   1:56   2:35   2:03   3:08   2:13   0:54   0:24  0:42.02|- 24.54|    |М16  
 96 | Абаляев Евгений      |87| Лыткарино-К2     |II  |  69 |   2:35   1:11   0:12   6:49   1:27   1:32   1:04   1:22   1:36   0:46  10:57   0:26   0:32   1:24   1:45   1:01   5:32   1:21   0:35   0:16  0:42.23|- 25.15|    |М16  
 97 | Юдин Антон           |87| МФТИ             |Iю  | 196 |   1:22   1:21   0:20   2:02  14:56   1:45   1:36   1:55   1:27   1:02   2:55   0:31   0:57   2:30   4:00   1:22   3:00   1:54   0:36   0:17  0:45.48|- 28.40|    |М16  
 98 | Богатов Андрей       |87| Лыткарино-К2     |IIIю|  92 |   2:41   1:34   0:14   4:30   2:17   2:56   1:21   5:20   1:24   1:05   5:48   0:37   0:51   6:19   2:59   1:21   3:25   1:31   0:40   0:19  0:47.12|- 30.04|    |М16  
 99 | Черников Илья        |87| Лично            |    | 203 |   2:58   1:50   0:38   4:56   6:37   1:53   1:35   1:52   1:47   1:07   3:40   0:38   1:01   2:19  10:38   1:21   3:44   1:43   0:46   0:26  0:51.29|- 34.21|    |М16  
100 | Монич Алексей        |86| Ориента-Герасим. |Iю  | 144 |  24:44   1:45   0:17   4:22   7:22   2:29   1:44   1:37   1:50   1:11  13:14   0:42   1:02   2:14   9:56   1:44   4:53   1:52   0:49   0:21  1:24.08|- 67.00|    |М16  
101 | Силаков Валентин     |84| Мысль            |КМС |  11 |   1:59   1:10   0:12                                                                                                                                       снят  |М20
102 | Володин Константин   |70| Лучик            |МС  |  18 |   1:11   2:01   0:20   1:39   0:56   0:58   1:04   0:51   3:15                                                                                             снят  |М21
103 | Песляков Андрей      |62| Ураган           |КМС |  20 |   1:14   1:15   0:12   1:46                                                                                                                                снят  |М21
104 | Коломнин Дмитрий     |85| Фотон            |КМС |  84 |   1:23                                                                                                                                                     снят  |М20
105 | Тюльпанов Александр  |82| Ориен.Искатель   |КМС | 115 |   1:11   1:06   0:15   4:01                                                                                                                                снят  |М20
106 | Хасанов Нияз         |87| Лыткарино-К2     |IIю | 122 |   1:57   1:23   0:21   2:22   1:26                                                                                                                         снят  |М16
107 | Филев Дмитрий        |64| СДЮСШ            |III | 170 |   1:39   1:23   0:26   3:14   2:44                                                                                                                         снят  |М35

