Кубок Парков 2003
1 этап
9 мая 2003 г.
Парк им. Толстого

Ж10 9 КП, 1.610 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Митерева Полина           Искатель             IIIю  271 1993 00:23:18      1         1:35   3:21   1:31   1:27   8:45   2:28   1:31   1:15   1:00
   2 Попова Татьяна            Ориента-Рост               280 1996 00:27:30      2         3:02   4:10   2:29   3:28   3:26   3:23   2:16   1:55   2:43
   3 Сущенко Олеся             Лыткарино-СДЮШОР     IIIю  166 1993 00:28:38      3         1:40   2:01   1:08   4:00  13:34   2:48   1:01   1:11   0:54

Ж12 9 КП, 1.610 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Репина Татьяна            Ориента-SKI-O        I     306 1991 00:11:50      1         0:58   1:21   1:21   0:50   3:04   1:24   0:54   0:55   0:44
   2 Серпинская Марина         Ориента-Весна        IIIю  252 1991 00:13:49      2         1:12   1:32   1:05   1:03   1:16   1:52   3:04   1:07   1:12
   3 Шеверденок Екатерина      Лыткарино-СДЮШОР     IIю   173 1991 00:14:44      3         1:07   2:01   1:06   1:06   1:55   4:12   1:13   0:53   0:52
   4 Коптелова Полина          Малахит-Ориента      IIю   367 1991 00:16:00      4         1:33   2:15   1:12   1:47   2:01   2:48   1:43   1:20   1:00
   5 Иванык Елена              Фотон                IIIю  326 1991 00:22:02      5         2:05   1:53   1:30   1:25   8:41   2:34   1:29   1:12   0:51
   6 Фролова Наталья           Ориента-Весна              259 1992 00:22:59      6         1:11   1:57   1:11  11:28   0:57   2:30   1:14   0:54   1:15
   7 Люк Мария                 Ориента-SKI-O        IIю   361 1993 00:23:08      7         3:50   3:50   1:39   1:37   1:23   6:50   1:20   1:03   1:08
   8 Максимова Эля             Ориента-Весна        IIIю  240 1992 00:23:55      8         2:07   2:00   1:10  11:27   0:57   2:30   1:12   0:56   1:13
   9 Кошелева Лилия            Динамо 22                  382 1990 00:27:22      9         6:36   2:19   3:19   7:14   0:46   3:19   1:23   1:03   1:01
  10 Кривошеева Ярослава       Динамо 22                  381 1991 00:27:46     10         7:02   2:16   3:19   7:16   0:44   3:18   1:24   1:07   0:57

Ж14 15 КП, 2.170 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Жердева Ольга             МГТУ                 КМС   217 1989 00:12:00      1         0:42   1:23   0:48   0:56   1:14   0:42   0:55   2:14   1:26   0:44   0:38
   2 Нижникова Алиса           Ориента-SKI-O        Iю    299 1990 00:14:10      2         1:23   1:25   0:47   1:11   1:10   0:47   1:15   2:06   2:05   0:53   0:49
   3 Соколикова Светлана       Ориента-SKI-O        II    307 1989 00:16:36      3         1:04   1:34   0:54   1:01   0:58   0:52   1:07   5:11   2:00   0:46   0:48
   4 Демидова Евгения          Лыткарино-СДЮШОР     Iю    139 1989 00:18:09      4         1:13   1:56   1:03   1:19   1:37   1:04   1:10   3:49   2:26   1:09   0:59
   5 Белозир Елена             Лыткарино-СДЮШОР     Iю    128 1990 00:18:29      5         1:42   1:53   1:04   1:22   1:35   1:02   1:08   3:53   2:25   1:06   0:54
   6 Яковлева Юлия             Малахит-Ориента      Iю    184 1990 00:19:56      6         1:17   1:38   1:12   1:28   2:43   0:52   1:45   3:14   3:38   0:45   1:04
   7 Карагичева Мария          Опал                 IIIю  313 1989 00:20:56      7         2:32   1:55   1:24   1:31   1:30   1:00   1:14   2:54   2:51   1:30   2:14
   8 Крупнова Антонина         О-Клуб               IIIю  209 1989 00:30:07      8         1:52   1:57   1:10   1:25   7:39   0:49   2:14   8:10   2:09   1:14   1:06
   9 Рябова Наталья            Лыткарино-СДЮШОР     II    162 1990 п.п.7.8             1:36   1:20   1:01   1:45   0:51   0:52   1:11   2:24   1:57   0:46
  10 Воронова Полина           Ориента-Весна        IIIю  227 1990 п.п.7.8             1:11   1:40   0:55   1:47   1:55   1:00   1:23
  11 Кондратьева Екатерина     Ориента-SKI-O        Iю    296 1990 п.п.7.8             0:57   1:32   0:55   1:07   1:03   0:52   1:36   2:46   1:46   0:47   0:50
  12 Люк Анастасия             Ориента-SKI-O        III   362 1990 п.п.7.8             1:10   2:31   1:16   1:52   1:17   1:12   1:54   6:19   6:32   1:27   1:14

Ж16 18 КП, 3.140 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Слепова Мария             Ориента-SKI-O        КМС   291 1988 00:17:01      1         1:15   1:10   1:45   1:54   0:52   1:11   0:30   0:56   1:49   0:56   0:46   1:31   1:22   0:45
   2 Зеленцова Галина          Ориента-Весна        I     234 1988 00:18:22      2         1:15   1:15   1:44   1:54   1:12   1:23   0:33   1:05   2:04   1:06   0:45   1:21   1:35   0:52
   3 Михейкина Алёна           Ориента-SKI-O        I     298 1988 00:18:24      3         1:23   1:38   1:48   1:53   0:57   1:10   0:30   1:01   2:27   0:58   0:43   1:12   1:38   0:47
   4 Вовк Ирина                Ориента-SKI-O        КМС   288 1987 00:19:16      4         1:22   1:22   1:40   2:23   0:52   1:19   0:32   1:04   2:35   1:14   0:46   1:18   1:41   0:48
   5 Митерева Ольга            Искатель             I     270 1988 00:19:34      5         1:39   1:07   1:39   2:57   1:18   1:21   0:42   1:05   2:17   0:52   0:47   1:09   1:36   0:45
   6 Чукарева Алена            Ориента-Весна        I     263 1988 00:20:08      6         1:25   1:18   1:53   2:05   1:13   1:24   0:36   1:07   2:28   1:16   0:49   1:27   1:51   0:54
   7 Соболева Ольга            Лыткарино-СДЮШОР     I     164 1988 00:20:34      7         1:13   2:55   1:28   1:46   1:15   1:20   0:37   1:00   2:48   1:11   0:44   1:13   1:43   1:00
   8 Садовникова Лидия         Ориента-Весна        I     250 1987 00:23:22      8         1:28   1:28   1:44   1:48   1:00   1:25   0:36   1:12   4:11   2:48   1:38   1:21   1:37   0:49
   9 Кузнецова Варвара         Лыткарино-СДЮШОР     II    148 1988 00:26:28      9         2:12   2:30   1:54   2:29   1:37   2:44   0:40   1:17   2:56   1:34   0:57   1:45   2:19   1:09
  10 Филиппова Юлия            Лыткарино-СДЮШОР     I     169 1988 00:26:41     10         2:43   2:34   1:48   2:32   1:37   2:40   0:40   1:18   2:56   1:36   0:53   1:49   2:15   0:55
  11 Железова Татьяна          Лыткарино-СДЮШОР     IIю   141 1988 00:40:12     11         3:22   2:20   3:09   2:32   1:29   2:27   0:40   1:36   3:09   1:56  10:48   1:58   2:20   1:58

Ж20 18 КП, 3.140 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Копейкина Мария           ЭЛК                  МС    356 1983 00:16:43      1         1:15   1:38   1:06   1:40   0:55   1:08   0:28   0:57   1:56   1:10   0:45   1:07   1:32   0:47
   2 Гусева Мария              Лыткарино-СДЮШОР     КМС   138 1984 00:16:49      2         1:12   1:14   1:21   1:38   0:56   1:16   0:33   1:04   2:01   0:59   0:42   1:13   1:32   0:47
   3 Озерская Анна             Ориента-SKI-O        МС    301 1984 00:17:25      3         1:20   1:19   1:40   1:41   0:55   1:18   0:31   1:00   2:05   0:57   0:45   1:19   1:30   0:46
   4 Гурова Юлия               Ориента-SKI-O        КМС   290 1984 00:17:49      4         1:13   1:09   1:28   1:36   0:57   1:12   0:32   0:55   2:41   0:58   1:14   1:15   1:33   0:45
   5 Козлова Марина            Ориента-SKI-O        КМС   295 1985 00:25:23      5         1:17   1:29   1:48   1:47   1:13   1:38   0:38   1:17   3:06   1:50   0:48   2:23   3:04   2:00
   6 Суржикова Екатерина       Ориента-Весна        III   255 1986 00:27:41      6         1:33   1:57   1:52   1:58   1:04   1:25   0:45   1:23   5:43   1:15   3:11   1:54   2:01   1:09
   7 Романова Ирина            РМАТ                       344 1984 00:39:43      7        11:43   1:57   3:20   2:33   1:19   1:46   0:38   1:46   3:26   3:22   1:04   2:15   3:06   1:09
   8 Имагилева Эльвира         РМАТ                       341 1984 00:40:43      8         2:03   2:58  11:02   3:05   1:45   2:22   0:46   2:00   3:29   3:23   1:15   2:05   3:06   1:04
   9 Агеева Татьяна            СДЮСШ                I     311 1985 п.п.7.8             1:57   1:30   1:40   1:55   0:58   1:26   0:35   1:07   2:09   1:39   1:02   1:34

Ж21 18 КП, 3.140 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Рябкина Татьяна           Ориента-Костылев     МС    373 1980 00:14:43      1         1:10   1:17   1:16   1:34   0:48   1:04   0:27   0:51   1:34   0:50   0:38   1:03   1:13   0:41
   2 Артемьева Полина          МЭИ                  КМС   202 1981 00:16:26      2         1:20   1:33   1:19   1:35   0:52   1:09   0:36   0:57   1:47   1:05   0:41   1:06   1:22   0:43
   3 Котова Юлия               Малахит-Ориента      МС    183 1981 00:16:39      3         1:16   1:15   1:38   1:41   0:52   1:09   0:29   0:56   1:51   1:03   0:53   1:08   1:24   0:45
   4 Тихонова Зоя              Мысль                МС    388 1980 00:16:57      4         1:17   1:16   1:25   1:36   0:51   1:08   0:42   0:53   2:00   1:33   0:45   1:03   1:23   0:46
   5 Кобелева Виктория         Лыткарино-СДЮШОР     КМС   146 1982 00:17:48      5         1:24   1:19   1:37   1:50   0:56   1:17   0:32   0:59   1:57   1:11   0:43   1:17   1:33   0:50
   6 Попова Ольга              Ориента-Рост         КМС   279 1974 00:20:47      6         1:41   1:37   1:39   2:29   1:07   1:30   0:36   1:07   2:10   1:25   1:02   1:25   1:39   0:56
   7 Амирова Гузель            МАИ                  II    190 1981 00:21:43      7         1:28   1:45   1:42   1:54   0:57   1:25   0:33   1:08   4:14   1:30   0:45   1:16   1:46   0:58
   8 Горбачева Татьяна         Лыткарино-СДЮШОР     МС    137 1971 00:21:59      8         1:43   1:45   1:48   2:08   1:10   1:34   0:39   1:19   2:40   1:19   0:53   1:36   1:56   1:02
   9 Рощина Янина              МГУ                  II    186 1982 00:23:21      9         1:49   2:01   1:56   2:16   1:10   1:52   0:42   1:40   2:44   1:15   1:13   1:33   1:51   0:52
  10 Цекина Мария              Мысль                      201 1982 00:26:04     10         1:52   2:03   2:18   2:11   1:37   3:09   0:44   1:11   2:50   1:41   1:40   1:26   2:00   0:58

Ж35 18 КП, 3.140 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Боровкова Марина          Звездочка            I     335 1964 00:18:45      1         1:21   1:18   1:41   1:46   0:56   1:17   0:33   1:07   2:04   1:21   1:14   1:19   1:40   0:48
   2 Романова Дина             ВетерОК              I     180 1966 00:19:35      2         1:45   1:25   1:46   1:56   1:02   1:24   0:36   1:06   2:14   1:09   0:47   1:26   1:43   0:52
   3 Репина Ольга              Ориента-SKI-O        II    305 1965 00:20:06      3         1:26   1:24   1:44   3:27   0:59   1:26   0:34   1:06   2:00   1:02   0:44   1:18   1:46   0:49
   4 Гончаренко Наталья        ВетерОК              I     175 1965 00:21:07      4         1:43   1:41   1:51   2:07   1:03   1:34   0:37   1:12   2:25   1:10   0:59   1:29   1:53   0:58
   5 Карагичева Наталья        Опал                 II    314 1966 00:25:48      5         2:25   2:02   2:14   2:13   1:35   2:08   0:39   1:22   2:38   1:42   1:19   1:39   2:15   1:15
   6 Кашина Наталия            Лыткарино-СДЮШОР     II    145 1968 00:27:47      6         1:50   2:07   2:09   2:48   1:20   2:35   0:53   1:42   3:21   1:42   1:07   1:57   2:40   1:09
   7 Суржикова Ольга           Ориента-Весна              256 1968 00:48:04      7         3:54   4:36   5:34   5:16   1:53   2:52   1:09   1:51   5:05   2:12   3:50   3:31   4:04   1:41

Ж40 18 КП, 3.140 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Шорохова Лидия            Искатель             КМС   354 1956 00:17:18      1         1:25   1:13   1:38   1:49   0:53   1:13   0:30   0:57   2:32   0:58   0:42   1:01   1:24   0:43
   2 Митерева Галина           Искатель             I     269 1962 00:21:15      2         1:39   1:30   1:48   2:04   1:09   1:22   0:35   1:09   3:14   1:10   0:55   1:27   2:00   0:52
   3 Юрманова Людмила          МФТИ                 I     330 1959 00:21:38      3         1:41   1:35   2:18   2:18   1:09   1:29   0:38   1:11   2:37   1:07   0:47   1:32   1:57   0:53
   4 Синькова Ирина            Химки-Турист         II    351 1962 00:22:37      4         2:22   2:10   2:05   2:02   1:33   1:25   0:37   1:09   2:26   1:12   0:50   1:40   1:44   0:58
   5 Зуева Светлана            КСАНТИ               I     376 1961 00:23:21      5         2:14   1:47   2:12   2:15   1:16   1:40   0:44   1:09   2:33   1:13   0:52   1:34   2:21   1:01
   6 Молчанова Елена           Звездочка            I     336 1961 00:23:32      6         1:41   1:28   2:03   2:15   1:08   1:39   0:36   1:15   2:24   3:18   0:55   1:32   1:56   0:55
   7 Зорина Елена              O-DEAF               I     204 1962 00:30:08      7         2:17   2:03   2:09   3:03   1:43   2:35   0:50   1:28   4:45   2:00   1:20   1:44   2:46   1:00

Ж45 18 КП, 3.140 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Зверкина Ирина            Лично                III   118 1958 00:21:24      1         2:12   1:23   1:58   2:11   1:05   1:26   0:34   1:09   2:35   1:08   1:11   1:26   1:47   0:56
   2 Белоусова Раиса           Ориента-Весна        II    221 1956 00:30:55      2         2:45   1:51   2:28   2:24   1:33   1:41   0:42   1:27   2:43   6:39   1:12   1:40   2:15   1:10
   3 Гурова Ольга              Электросталь         II    393 1956 п.п.7.8          

Ж50 18 КП, 3.140 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Некрасова Галина          Ориента-Весна        КМС   245 1950 00:21:58      1         1:37   1:25   1:52   1:51   0:59   1:21   0:40   1:08   4:29   1:13   0:50   1:23   1:50   0:53
   2 Мухина Ольга              Кунцево              I     112 1952 00:22:37      2         1:52   1:41   1:52   2:21   1:09   1:36   0:45   1:23   2:21   1:34   1:15   1:30   2:00   0:53
   3 Лапкина Нина              Лично                I     119 1951 00:25:02      3         2:13   2:04   2:00   2:29   1:59   1:50   0:44   1:19   2:43   1:19   1:08   1:39   2:07   1:02

Ж55 18 КП, 3.140 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Рязанская Татьяна         Кунцево              I     113 1946 00:19:40      1         1:39   1:24   1:45   1:52   1:04   1:20   0:37   1:02   2:40   1:15   0:44   1:28   1:39   0:49
   2 Игнатенко Раиса           Лично                I     370 1947 00:21:00      2         1:55   1:32   1:46   2:00   1:21   1:28   0:40   1:03   2:46   1:05   0:48   1:24   1:55   0:53
   3 Мещерякова Валентина      Кунцево              I     369 1948 00:21:27      3         1:41   1:34   2:02   2:07   1:19   1:26   0:38   1:13   2:23   1:08   1:10   1:30   1:55   0:56
   4 Крылова Нина              Ориента-Рост         II    278 1948 00:24:37      4         2:30   2:05   2:09   2:14   1:10   1:37   0:41   1:20   2:33   1:37   1:04   1:43   2:14   1:07
   5 Ромадина Нина             O-DEAF               II    207 1946 00:26:28      5         2:28   2:03   2:19   2:20   1:28   1:28   0:38   1:18   3:18   2:46   0:52   1:30   2:31   1:04

Ж60 15 КП, 2.170 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Потрахова Галина          Центр                II    318 1939 00:20:29      1         1:47   2:09   1:31   1:32   1:21   1:07   1:51   3:18   2:28   1:25   1:22
   2 Еремеева Галина           Кунцево              II    110 1939 00:22:21      2         2:50   2:04   1:12   1:24   1:32   1:11   1:33   5:48   2:07   1:01   1:07
   3 Чарная Ирина              Динамо 22            II    106 1939 00:25:57      3         1:57   2:12   1:22   1:25   1:38   1:07   3:50   5:55   3:01   1:17   1:42

Ж65 15 КП, 2.170 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Шелоумова Татьяна         Динамо 22            I     107 1938 00:16:28      1         1:13   1:46   1:05   1:27   1:15   0:55   1:27   2:44   2:06   1:05   1:03

М10 9 КП, 1.610 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Марамыгин Кирилл          Ориента-SKI-O        IIю   297 1993 00:13:48      1         1:17   2:06   1:41   1:15   1:23   2:21   1:12   1:03   1:09
   2 Боровков Дмитрий          Звездочка                  334 1993 00:14:55      2         1:28   1:54   1:03   1:23   1:29   1:49   1:46   1:22   2:16
   3 Коптелов Андрей           Малахит-Ориента      IIю   368 1993 00:17:34      3         1:18   1:42   1:00   2:15   2:46   5:15   1:09   0:52   0:55
   4 Заверячев Артем           Ориента-Весна              232 1994 00:18:50      4         2:02   2:26   1:33   2:39   1:35   3:04   1:39   2:27   0:59
   5 Медведников Степан        Ориента-Весна        IIю   243 1993 00:23:10      5         1:51   2:35   1:03   1:01   1:02   9:10   4:23   0:44   0:57
   6 Зуев Иван                 КСАНТИ                     377 1993 00:23:33      6         1:02   8:52   1:46   1:21   1:28   2:34   2:59   1:05   2:03
   7 Таранцев Андрей           ВВИА                       324 1994 00:26:43      7         1:43   6:25   1:41   1:28   2:04   6:35   1:15   2:31   2:36
   8 Ештукин Павел             Ориента-Весна              222 1993 п.п.7.8             1:11   1:36   1:07   1:18

М12 9 КП, 1.610 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Пыжов Николай             МФТИ                 II    329 1991 00:08:28      1         0:46   1:17   0:44   0:45   1:17   1:16   0:47   0:40   0:40
   2 Белоусов Алексей          Ориента-Весна        IIю   220 1991 00:09:06      2         0:57   1:15   0:58   1:02   0:53   1:31   0:50   0:43   0:41
   3 Терещенко Василий         Ориента-Весна        IIю   257 1991 00:09:26      3         0:58   1:20   0:44   0:46   1:47   1:19   0:44   0:45   0:44
   4 Роменский Дмитрий         Ориента-Весна        II    249 1991 00:09:53      4         0:49   1:50   0:42   0:49   1:49   1:21   0:46   0:45   0:43
   5 Гуров Василий             Ориента-SKI-O        Iю    289 1992 00:10:23      5         0:55   1:23   0:51   0:57   1:25   1:40   1:23   0:49   0:42
   6 Фатехов Тагир             Лыткарино-СДЮШОР     Iю    168 1992 00:11:06      6         0:51   1:19   0:58   0:51   0:58   1:54   2:32   0:36   0:49
   7 Сухарев Петр              Искатель             IIю   387 1992 00:12:18      7         0:53   1:46   1:33   0:57   2:10   2:02   1:01   0:56   0:41
   8 Слепцов Денис             Центр                Iю    321 1991 00:12:42      8         1:14   1:49   0:50   0:51   1:40   1:54   0:52   0:55   2:17
   9 Бортников Роман           Лыткарино-СДЮШОР     Iю    130 1991 00:12:56      9         1:21   1:23   1:38   1:09   2:21   1:24   1:07   1:18   0:56
  10 Калужин Павел             Лыткарино-СДЮШОР     Iю    143 1992 00:13:20     10         1:30   1:35   0:53   1:04   0:55   1:55   3:30   0:46   0:51
  11 Лапин Семен               Лыткарино-СДЮШОР     IIIю  150 1991 00:13:56     11         1:39   1:25   1:02   1:08   1:10   4:03   1:06   0:53   1:08
  12 Вымениц Игорь             Мысль                IIIю  198      00:14:51     12         1:04   3:31   1:08   1:18   1:40   1:53   0:56   1:42   1:18
  13 Мариков Михаил            Ориента-Весна        IIю   242 1991 00:14:59     13         1:24   5:43   0:41   1:03   0:54   2:03   1:08   0:59   0:46
  14 Сычевский Евгений         Ориента-SKI-O        Iю    309 1991 00:15:13     14         1:10   1:54   0:57   1:09   1:56   4:24   1:21   1:04   1:00
  15 Хлудеев Сергей            Ориента-Весна              260 1991 00:15:34     15         0:57   1:37   0:53   1:26   5:30   1:57   1:08   1:02   0:46
  16 Атаманов Евгений          Мысль                IIIю  193 1991 00:15:42     16         1:11   1:28   1:18   0:53   1:12   6:48   1:00   0:51   0:42
  17 Базенков Петр             Мысль                      194 1991 00:16:10     17         1:43   1:27   1:18   0:53   1:08   6:44   1:05   0:51   0:42
  18 Орлов Андрей              Лыткарино-СДЮШОР     IIю   153 1992 00:17:54     18         1:56   1:57   1:06   1:24   5:14   2:46   1:09   0:51   1:07
  19 Бобков Андрей             Лыткарино-СДЮШОР     Iю    129 1992 00:18:21     19         0:58   1:34   1:01   1:11   1:54   7:42   1:18   0:55   1:26
  20 Коротков Михаил           Лыткарино-СДЮШОР     IIю   147 1991 00:19:37     20         1:29   2:36   1:19   1:26   2:00   6:53   1:10   1:13   1:10
  21 Брыксин Илья              Лыткарино-СДЮШОР     Iю    131 1992 00:20:53     21         1:14   3:45   1:08   1:10   1:03   7:02   1:15   0:54   3:00
  22 Попов Николай             Лыткарино-СДЮШОР     IIю   155 1991 00:21:03     22         1:07   1:35   1:03   1:40   9:40   2:29   1:01   0:59   1:08
  23 Воронов Михаил            Ориента-Весна        IIIю  226 1992 00:22:32     23         1:22   2:31   1:03   1:01   1:11   9:01   4:16   0:46   1:00
  24 Шамшеев Данила            Ориента-Весна        IIIю  264 1991 00:22:35     24         1:36   2:12   1:27   1:12   4:55   6:47   1:34   1:18   1:12
  25 Зуев Артем                КСАНТИ                     378 1991 00:24:03     25         1:32   8:55   1:46   1:30   1:21   2:28   2:51   1:12   2:05
  26 Игнатенко Владимир        КСАНТИ                     379 1991 00:24:34     26         1:56   8:57   1:49   1:22   1:24   2:33   2:54   1:12   2:05
  27 Воробьев Алексей          Мысль                      197 1991 п.п.7.8             1:26   1:50   1:02
  28 Ештокин Михаил            Ориента-Весна        IIIю  230 1991 п.п.7.8             2:54   6:38

М14 15 КП, 2.170 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Вольнов Алексей           Лыткарино-СДЮШОР     II    134 1989 00:11:58      1         0:52   1:14   0:46   0:52   0:44   0:41   0:56   2:38   1:33   0:38   0:46
   2 Оськин Никита             Мысль                II    199 1989 00:12:00      2         0:42   1:19   0:47   0:55   1:04   0:42   1:01   2:35   1:17   0:38   0:43
   3 Суржиков Андрей           Ориента-Весна        Iю    254 1989 00:12:44      3         0:59   1:18   0:50   1:14   0:53   0:46   1:08   1:54   1:48   0:49   0:44
   4 Агапов Кирилл             Лыткарино-СДЮШОР     II    124 1990 00:12:56      4         0:40   1:14   0:49   0:50   2:10   0:40   1:00   1:54   1:32   0:48   1:01
   5 Завьялов Александр        МФТИ                 Iю    360 1990 00:14:15      5         1:11   1:37   0:56   1:35   0:51   0:47   1:05   2:19   2:01   0:47   0:47
   6 Белоусов Александр        Ориента-Весна              219 1989 00:15:49      6         1:03   1:59   0:56   1:04   0:58   0:45   1:02   4:40   1:33   0:43   0:50
   7 Валяев Роман              Лыткарино-СДЮШОР     II    132 1989 00:17:01      7         0:46   2:11   0:47   0:56   1:16   0:55   1:18   4:33   2:09   0:45   1:01
   8 Данилин Дмитрий           Ориента-Весна        IIю   228 1990 00:17:09      8         1:19   1:41   0:55   1:05   1:19   0:56   3:12   2:33   2:00   1:00   0:51
   9 Рябов Олег                Лыткарино-СДЮШОР     Iю    161 1989 00:17:56      9         1:29   2:29   0:41   0:57   1:33   0:43   1:15   4:35   2:12   0:44   0:59
  10 Романов Антон             Лыткарино-СДЮШОР     Iю    156 1989 00:17:58     10         0:46   1:48   0:53   3:55   0:57   0:48   1:05   2:01   3:51   0:43   0:49
  11 Савкин Александр          Лыткарино-СДЮШОР     IIю   163 1989 00:18:05     11         1:01   1:45   1:00   1:12   1:43   0:51   1:32   4:47   1:42   0:58   1:06
  12 Дуров Андрей              Лыткарино-СДЮШОР     IIю   140 1989 00:18:13     12         1:14   2:01   1:26   1:10   1:39   0:59   1:10   3:23   2:20   0:51   1:44
  13 Чернякович Илья           Ориента-Весна        IIю   261 1990 00:18:39     13         0:51   2:46   0:49   3:24   0:51   0:43   0:59   4:38   1:41   0:46   0:52
  14 Шиндяпин Роман            Ориента-Весна        IIю   265 1990 00:19:19     14         1:33   3:07   0:42   3:25   0:49   0:42   1:00   4:40   1:34   0:43   0:47
  15 Кожин Никита              Ориента-Весна        IIIю  236 1989 00:19:29     15         1:03   1:26   0:56   1:12   1:03   0:55   1:22   7:11   2:08   0:57   0:52
  16 Рябинин Алексей           Лыткарино-СДЮШОР     IIю   158 1990 00:19:36     16         1:06   3:13   1:01   1:08   1:43   0:46   1:16   4:40   2:25   0:47   1:08
  17 Пьянин Андрей             Ориента-Весна        IIю   248 1989 00:21:24     17         1:30   2:05   1:08   1:28   1:30   1:35   1:27   4:05
  18 Алипов Михаил             Лыткарино-СДЮШОР     IIю   125 1990 00:22:01     18         1:08   1:55   1:05   3:33   1:20   0:54   1:08   5:43   3:14   0:49   0:52
  19 Попов Андрей              Лыткарино-СДЮШОР     Iю    154 1989 00:23:06     19         0:52   2:43   0:46   6:11   0:53   0:55   5:08   2:06   1:35   0:52   0:47
  20 Хропов Андрей             Лично                IIю   399 1991 00:28:53     20         3:25   1:58   1:02   1:10   1:05   1:02   1:38  13:09   1:56   0:59   1:06
  21 Новиков Евгений           Лыткарино-СДЮШОР     IIю   152 1989 00:30:02     21         1:27   2:53   1:28   3:37   3:16   1:09   2:48   7:33   3:14   1:07   1:02
  22 Рябов Максим              Лыткарино-СДЮШОР     Iю    160 1989 п.п.7.8             1:05   1:18   0:50   3:43   2:46   0:39   1:08   2:13
  23 Телешевский Роман         Лыткарино-СДЮШОР     Iю    167 1990 п.п.7.8             0:59   1:19   0:50   0:56   0:51   0:39   0:57   2:06   1:53   0:44

М16 18 КП, 3.140 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Митерев Егор              Искатель             I     268 1987 00:14:29      1         1:02   0:59   1:19   1:31   0:50   1:02   0:26   0:48   1:40   1:00   0:36   0:59   1:24   0:36
   2 Шорохов Сергей            Ориента-Костылев     КМС   274 1989 00:15:11      2         1:10   1:06   1:24   1:40   0:52   1:07   0:28   0:52   1:43   0:54   0:40   1:03   1:15   0:40
   3 Харин Андрей              Ориента-SKI-O        II    310 1988 00:15:24      3         1:08   1:30   1:11   1:29   0:50   1:16   0:27   0:55   1:43   0:58   0:40   1:01   1:16   0:44
   4 Лазарев Григорий          Мос.Компас-Ориента   I     191 1987 00:15:29      4         1:01   0:58   1:19   1:24   0:47   1:05   0:25   0:52   1:31   0:50   2:03   1:01   1:17   0:41
   5 Никифоров Артем           Ориента-SKI-O        II    300 1988 00:15:40      5         1:14   1:08   1:30   1:39   0:48   1:10   0:23   0:50   1:49   1:08   0:35   1:04   1:22   0:42
   6 Жердев Алексей            МГТУ                 КМС   215 1987 00:15:50      6         1:20   1:07   1:18   1:36   0:55   1:13   0:32   0:54   1:48   0:49   0:37   1:11   1:27   0:42
   7 Каримбаев Артур           Лыткарино-СДЮШОР     I     144 1988 00:15:55      7         1:16   1:17   1:30   1:41   0:52   1:07   0:26   1:09   1:41   0:54   0:39   1:01   1:25   0:38
   8 Коробочкин Александр      МФТИ                 III   359 1988 00:16:41      8         2:10   1:15   1:24   1:36   0:54   1:21   0:25   0:50   1:44   0:49   0:49   1:06   1:23   0:38
   9 Репин Денис               Ориента-SKI-O        II    303 1988 00:16:52      9         2:14   1:06   1:17   1:39   0:54   1:13   0:28   0:56   1:43   0:58   0:41   1:05   1:31   0:46
  10 Мальцев Алексей           МФТИ                 I     328 1988 00:16:53     10         1:08   0:59   1:15   1:41   0:51   1:10   0:28   0:58   1:57   2:11   0:38   1:08   1:27   0:44
  11 Огнев Вадим               Ориента-SKI-O        I     294 1988 00:17:05     11         1:18   1:14   1:24   1:39   0:59   1:21   0:35   1:08   2:00   1:02   0:40   1:14   1:29   0:43
  12 Зуев Максим               Лыткарино-СДЮШОР     II    142 1988 00:17:20     12         1:24   1:19   1:37   1:49   0:59   1:19   0:30   1:00   2:01   0:57   0:39   1:08   1:30   0:48
