Белые Ночи
соревнования по спортивному оринтированию
22 июня 2003г
пос.Первомайское

Ж10 8 КП, 2.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Мельникова Настя          Петр-ск ЦСДЮСШОР     IIю  8629      00:32:24      1         4:23   1:26   5:17   1:44   7:55   4:56   2:46   2:31
   2 Прохорова Екатерина       Петр-ск ЦСДЮСШОР     IIIю 8645      00:32:34      2        10:15   0:54   3:50   2:30   4:57   4:23   2:43   1:58
   3 Сердукова Наталья         Петр-ск ЦСДЮСШОР     IIIю 8648      00:35:30      3        11:18   1:30   5:22   2:34   4:45   4:19   2:49   1:52
   4 Кулинич Катя              Сестрорецк ПС        IIIю 9151      00:39:34      4         7:55   1:58   6:13   3:33   6:49   5:31   4:09   2:07
   5 Сузи Алина                Петр-ск ЦСДЮСШОР     IIIю 9372      00:40:39      5        18:11   1:11   3:43   2:32   4:58   4:26   2:39   1:54
   6 Дубовская Наталья         В.Новгород, ТРОПИНКА IIIю 9376      00:41:00      6         4:19   3:16   3:53   1:47   3:48  17:07   2:42   2:57
   7 Голенкова Валентина       Мурманск ОЦДЮТ       Iю   8550      00:42:34      7         4:06   2:05  18:35   1:24   5:07   5:35   2:53   1:42
   8 Золотухина Алина          Белые  Ночи.         IIIю 3687      00:42:51      8        12:18   1:10  11:44   2:55   5:37   4:08   2:10   1:40
   9 Дикова Анастасия          Нижний Новгород      IIIю 8593      00:43:24      9        10:26   2:05   4:54   2:44   6:04   8:21   5:01   2:29
  10 Ушкова Надежда            МИЛЯ-СПОРТ           IIю  8516      00:43:56     10        22:47   1:06   3:42   2:11   4:57   4:25   2:04   1:34
  11 Забелина Екатерина        Тверь -1             IIIю 9192      00:44:06     11        11:45   1:11   5:53   1:53   5:44   7:32   4:56   3:47
  12 Митерева Полина           Москва  Искатель     IIIю 8355      00:44:09     12         7:20   1:11  10:07   2:23   5:49  10:20   2:57   2:41
  13 Сахарова Нина             Сестрорецк ПС        IIIю 9161      00:45:29     13        13:52   1:50   6:16   3:43   6:48   5:29   4:12   2:04
  14 Шамина Людмила            Тольятти ВАЗ         IIIю 9076      00:45:57     14        21:25   1:22   5:07   2:34   6:08   4:05   2:35   1:32
  15 Титова Ольга              Москва  Ориента-Хор. IIIю 8429      00:46:05     15         3:27   2:08   5:51   2:46   9:11  15:47   3:34   2:08
  16 Максимова Екатерина       Москва  Искатель     IIIю 8348      00:46:19     16        12:14   1:30   7:10   2:14   5:29   7:20   4:49   3:55
  17 Тетерина Наталья          Белые  Ночи.         IIIю 3709      00:47:43     17        23:27   1:15   5:27   2:58   5:30   4:30   2:00   1:30
  18 Терашкевич Маргарита      Москва  Искатель          8260      00:48:24     18         7:05   2:33   6:13   4:23  13:03   5:28   4:48   3:34
  19 Вильбер Ксения            Тверь -1             IIIю 9183      00:50:31     19         5:55   1:25  26:36   3:21   4:08   3:31   2:31   1:53
  20 Соколова Александра       Петр-ск ЦСДЮСШОР     IIIю 8621      00:51:16     20         2:16   1:13   2:49   1:27   3:37   3:32  31:20   3:55
  21 Токирчук Анастасия        Тверь -1             IIIю 9193      00:57:44     21        25:49   1:02   5:53   1:54   5:41   7:24   5:05   3:43
  22 Белякова Надежда          Белые  Ночи.         IIIю 3676      01:03:48     22        13:52  11:17  14:33   4:32   9:43   4:14   2:29   1:54
  23 Арбузова Оля              Балт.Берег-Фед.           3640      01:11:09     23       747:06   1:12  12:53   2:46   9:21 -713:00   7:06   2:24
  24 Хуснутдинова Мария        Балт.Берег  ЛЛ       IIIю 9371      01:34:14     24         7:33   8:14   8:03  15:36  12:18   9:56  27:19   3:53
  25 Даньшина Дина             Балт Берег-Ферш.     IIIю 3615      п.п.7.8                28:14   3:42  13:03  16:53   4:48

Ж11 8 КП, 2.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Пигарева Александра       С-Пб АВС ЦФК         Iю   3315      00:23:01      1         5:10   1:02   2:39   1:24   4:13   3:32   1:47   2:00
   2 Родичева Анастасия        Череповец ДЮСШ 4     IIю  9222      00:26:34      2         2:29   1:41   4:52   2:39   4:57   5:01   1:59   1:50
   3 Максимова Эля             МоскваОриента-Весна  IIIю 8398      00:28:09      3         6:59   1:18   3:46   1:29   5:00   4:28   2:29   1:36
   4 Мильч Марта               Балт.Берег-Фед.      Iю   3660      00:28:29      4         5:30   0:48   3:38   1:53   6:50   4:22   2:28   1:59
   5 Корчагина Анита           Раменское-Бурлинова  Iю   9374      00:29:30      5         6:32   0:49   3:36   1:54   6:49   4:27   2:26   1:59
   6 Казак Антонина            С-Пб АВС ЦФК         IIIю 3306      00:29:50      6         5:16   1:19   3:36   2:12   3:46   3:06   7:10   2:17
   7 Маслова Евгения           Сестрорецк МП        IIIю 9127      00:31:05      7         2:06   1:44   7:38   2:54   8:24   3:12   2:18   1:44
   8 Купцова Юлия              Петродворец               8678      00:31:36      8         8:16   1:21   4:25   2:08   5:17   4:24   2:18   2:01
   9 Минина Ксения             Сестрорецк МП        IIю  9138      00:31:42      9        10:04   1:11   3:51   3:30   3:44   4:08   2:36   1:32
  10 Овчиникова Ира            С-Пб АВС ЦФК         IIю  3310      00:32:06     10         9:08   1:04   4:35   1:48   5:27   4:19   2:31   2:13
  11 Риц Олеся                 Балт.Берег Темкин    II   3592      00:32:42     11         2:34   7:27   3:59   1:52   6:43   4:29   2:38   1:51
  12 Никитина Анна             С-Пб АВС ЦФК         IIю  3309      00:33:27     12         2:26   9:53   4:01   2:19   5:11   4:26   2:12   1:51
  13 Кукушкина Алена           Петродворец               8677      00:34:03     13         7:23   1:02   4:41   2:04   4:24   8:46   2:34   2:05
  14 Першина Ксения            Балт.Берег-Фед.      Iю   3664      00:34:07     14       728:36   3:03   4:17   1:24 -712:-7   3:36   2:19   1:47
  15 Ненашева Оксана           Балт.Берег-Фед.      Iю   3662      00:34:32     15        11:33   0:46   3:39   1:52   6:46   4:27   2:28   1:59
  16 Ужицкая Кристина          С-Пб АВС ЦФК         Iю   9041      00:36:01     16        19:56   0:53   3:02   1:33   2:50   2:58   1:43   1:57
  17 Бородулина Ольга          Л-Обл Кузьмолово-Ш   IIю  3869      00:36:53     17         3:20   1:14   3:09   1:31   3:41  17:06   2:42   2:59
  18 Фролова Наталья           МоскваОриента-Весна  IIIю 8407      00:41:25     18       724:31   1:14   5:25   1:29 -701:-16   3:24   2:20   3:09
  19 Смирнова Анна             Сестрорецк МП        IIю  9140      00:46:02     19         9:42   3:04   5:43   5:15   8:51   7:15   2:52   2:12
  20 Перевозченко Ксения       МоскваОриента-Весна       9373      00:47:42     20       730:35   1:13   5:29   1:24 -701:-9   3:18   2:23   3:15
  21 Носкова Мария             Белые  Ночи.         IIIю 3703      00:50:43     21         3:28   1:19   3:16   2:13   6:17   4:19  26:34   2:05
  22 Шахметова Наташа          Витебск              IIю  3746      01:08:05     22      
  23 Тимофеева Юля             Вел.Новг.Акрон  Ян   IIю  3730      п.п.7.8                18:24   2:31   4:50   1:45   6:34   7:12
  24 Федорова Александра       Вел.Новг.Акрон  Ян   IIю  3732      п.п.7.8                13:26   2:27   4:08   1:58   7:07   7:21
  25 Селионова Юлия            С-Пб АВС ЦФК         IIIю 9040      п.п.7.8                 3:41   1:28   5:09   1:59
  26 Колтович Анна             Сестрорецк МП        IIIю 9134      п.п.7.8                14:12   3:41  13:00  16:56   4:54  19:58

Ж12 8 КП, 2.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Бровина Екатерина         Балт Берег-Ферш.     II   3612      00:19:13      1         1:53   1:12   2:46   1:48   4:05   3:05   1:44   1:32
   2 Деханова Алесандра        Балт.Берег  ЛЛ       Iю   3578      00:19:47      2         2:19   1:13   3:16   1:26   3:51   2:48   1:40   2:14
   3 Бахтина Алена             Балт.Берег-Фед.      Iю   3641      00:20:09      3         2:24   1:09   2:31   1:25   4:01   3:29   2:06   2:05
   4 Сметаникова Ира           Л-Обл.Кинеф          II   8275      00:20:22      4         2:25   2:29   4:11   1:13   3:14   2:44   1:39   1:21
   5 Ермилова Мария            Нижний Новгород      Iю   8570      00:20:23      5         2:12   1:03   3:40   1:31   3:32   2:58   1:50   2:35
   6 Моисеева Анна             Петр-ск. Кульбачко   II   8664      00:21:42      6         4:11   2:17   2:28   1:18   2:41   2:47   3:03   2:00
   7 Балуева Вера              Нижний Новгород      IIю  8564      00:21:49      7         3:08   1:21   3:38   2:00   3:55   2:58   2:14   1:29
   8 Петрова Ксения            Пятигорск Энергия    Iю   8694      00:22:13      8         4:43   1:34   3:41   1:20   4:09   2:24   2:06   1:17
   9 Кононова Ирина            Балт.Берег Шк.       Iю   3600      00:22:30      9         2:12   1:19   3:42   1:29   4:22   4:14   2:29   1:31
  10 Бондарева Нина            Азимут                    3514      00:22:51     10         2:41   1:45   3:43   1:48   3:55   2:52   2:44   2:20
  11 Костина Настя             Москва  Искатель     II   8343      00:23:19     11         6:34   1:09   3:27   1:45   3:40   2:51   1:30   1:24
  12 Талонпойка Елизавета      Петр-ск ЦСДЮСШОР     II   8649      00:26:15     12         6:12   1:11   2:39   1:37   3:30   3:32   5:00   1:37
  13 Чекрыжова Лиза            Москва  СДЮСШ        IIIю 8459      00:27:34     13         1:55   1:42   5:14   1:39   8:04   3:21   2:24   1:57
  14 Путро Виктория            С-Пб АВС ЦФК         IIIю 9039      00:27:57     14         7:49   1:39   3:43   1:47   3:56   2:55   2:42   2:21
  15 Белова Вера               Балт.Берег-Фед.      Iю   3643      00:28:51     15         3:38   1:31   4:48   2:01   5:06   5:32   2:35   2:30
  16 Грачева Елена             Л-Обл. Сертолово     IIIю 3877      00:29:50     16         5:52   1:56   3:10   1:37   4:19   4:45   4:09   2:53
  17 Иванова Надя              Балт.Берег-Фед.           3649      00:29:55     17       722:22   1:33 -713:-39   2:29   3:49   3:31   6:44   1:50
  18 Кулешова Мария            Балт.Берег  ЛЛ       Iю   3579      00:30:14     18         3:35   1:19   4:09   1:44   4:54   7:13   3:09   3:12
  19 Кулык Софья               Л-Обл. Сертолово     IIIю 3881      00:30:45     19         3:33   2:29   4:28   1:30   7:20   3:42   4:32   2:03
  20 Евтюкова Таисия           С-Пб ДДЮТ - Ст.      IIю  9050      00:31:03     20         3:13   1:45   5:48   2:11   5:53   5:23   3:10   2:30
  21 Альхова  Наталья          Нижний Новгород      IIю  8561      00:32:30     21         2:22   3:19   3:56   2:47   6:55   6:15   3:54   2:02
  22 Комарова Анастасия        Череповец-Майорова   IIю  9231      00:34:46     22         8:11   1:06   6:41   5:17   3:28   5:37   1:57   1:21
  23 Смирнова Дарья            Петродворец               8683      00:37:02     23         2:38   1:33  10:04   1:21  10:13   4:00   2:49   3:23
  24 Макеева Олеся             Л-Обл.Кинеф          IIю  8267      00:39:17     24         3:57   1:15   4:51   1:28  18:31   3:33   2:50   1:45
  25 Неровня Светлана          Петр-ск ЦСДЮСШОР     IIIю 8644      00:40:40     25         4:35   2:24   4:19   1:57   4:35  10:10  10:16   1:21
  26 Старова Елена             Нижний Новгород      IIю  8589      00:42:12     26         6:44   2:58  10:54   1:30   4:28   6:36   5:34   2:17
  27 Клепова Настя             Балт.Берег-Фед.      IIю  3652      00:43:33     27         5:47   0:53   7:08   1:42   3:29   3:21  17:45   2:23
  28 Садовая Анастасия         Нижний Новгород      IIIю 8586      00:44:34     28         8:47   2:57  10:52   1:32   4:29   6:35   5:29   2:23
  29 Бережная Варвара          Балт.Берег-Фед.      IIю  3644      00:45:36     29         7:43   0:54   7:15   1:40   3:31   3:19  17:46   2:19
  30 Карпельсон Ася            Яркий Мир            IIю  8415      00:46:39     30         9:30   2:55   4:24   1:38   3:39   3:06  17:50   2:29
  31 Игнатьева Юля             Балт.Берег-Фед.           3650      00:48:33     31         8:47   4:46  15:30   1:46   3:10   9:12   2:36   1:44
  32 Рябых Вита                Псков - Русь         IIIю 9264      00:49:38     32         7:56   1:16   4:45  11:41   5:57   4:30  10:22   1:52
  33 Бакирова Раиса            Петр-ск ЦСДЮСШОР     II   8628      01:03:18     33         7:13   2:11   4:19   2:15   6:39   4:08  31:26   3:58
  34 Полякова Виктория         Геленджик            IIю  3806      п.п.7.8                 8:16   1:38   4:13  14:33   5:06  19:36
  35 Иванык Елена              Москва  Искатель     IIю  8340      п.п.7.8              
  36 Сухова Маша               Балт.Берег-Фед.      IIю  8491      п.п.7.8              
  37 Белова Наташа             Петродворец               8672      п.п.7.8              
  38 Денисова Ольга            Петродворец               8674      п.п.7.8                15:59   1:14  24:12   4:41
  39 Кисилева Анастасия        Петр-ск ЦСДЮСШОР     Iю   8635      сошёл                

Ж13 9 КП, 2.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 БеркальАлександра         Москва  Искатель     I    8335      00:20:03      1         1:40   3:25   2:07   1:59   1:11   2:56   2:33   1:42   1:30
   2 Фершалова Карина          Балт Берег-Ферш.     КМС  3636      00:20:37      2         1:32   2:49   2:21   2:27   1:07   2:56   2:52   2:04   1:30
   3 Танаева Маргарита         МИЛЯ-СПОРТ           КМС  8514      00:20:45      3         2:30   2:53   2:13   1:59   1:18   3:16   2:37   1:29   1:31
   4 Куценина Любовь           МИЛЯ-СПОРТ           I    8508      00:21:11      4         2:22   3:42   2:38   2:04   1:19   2:26   2:21   2:07   1:17
   5 Литвина Ирина             Воронеж Локомотив    II   3749      00:22:09      5      
   6 Шихова Варвара            Л-Обл Кузьмолово-Ш   I    3874      00:26:18      6         4:55   4:01   3:33   2:01   1:25   3:22   2:34   1:39   1:47
   7 Моргунова Александра      Москва  Искатель     IIю  8356      00:26:48      7         2:11   5:58   3:12   2:15   1:27   3:23   2:45   2:44   1:48
   8 Садчикова Екатерина       Балт.Берег Шк.       II   3604      00:26:53      8         1:37   2:54   2:15   2:33   1:07   4:47   7:07   1:54   1:33
   9 Бурова Анна               Москва  Ориента-Хор. Iю   8410      00:26:54      9         2:20   4:51   2:28   2:50   1:38   3:53   2:43   2:44   2:26
  10 Вавилова Наталья          МИЛЯ-СПОРТ           II   8036      00:27:37     10         3:42   5:33   3:10   2:07   1:29   3:18   2:49   2:44   1:45
  11 Ботова Людмила            Балт Берег-Ферш.     II   3611      00:30:42     11         3:33   6:19   3:37   2:59   2:11   4:28   3:22   1:34   1:26
  12 Илющенко Анна             Балт Берег-Ферш.     Iю   3617      00:31:11     12         1:48   4:43   4:07   2:35   1:15   4:47   7:07   1:59   1:42
  13 Ланцова Екатерина         Москва  Ориента-Хор. I    8418      00:31:28     13         4:45   4:09   2:33   2:49   2:33   3:42   3:46   2:15   3:52
  14 Чернова Евгения           Воронеж Локомотив    Iю   3756      00:31:41     14         2:17   4:59   3:53   3:23   2:08   4:53   4:32   2:25   2:10
  15 Голенкова Виктория        Мурманск ОЦДЮТ       II   8551      00:32:04     15        11:37   5:40   2:10   1:49   1:09   2:59   2:32   1:27   1:42
  16 Артемова Екатерина        МИЛЯ-СПОРТ           II   8502      00:33:06     16         6:11   3:42   2:35   8:01   1:06   2:41   2:38   3:43   1:24
  17 Ежкова Тамара             Петр-ск. Кульбачко   II   8658      00:33:25     17       726:17   3:13 -717:-39   3:48   1:49   8:41   2:54   1:32   1:42
  18 Брыкова Рита              Москва  Искатель     IIIю 8338      00:34:06     18         4:21   7:54   5:21   2:18   1:14   4:01   3:04   2:34   2:17
  19 Пименова Александра       Москва  Ориента-Хор. II   8421      00:34:56     19         2:19  10:50   4:34   2:51   1:53   3:36   3:36   2:04   2:07
  20 Громова Настя             Балт.Берег-Фед.      IIIю 3646      00:36:02     20         5:00   7:29   3:25   3:40   2:03   3:37   4:36   2:41   2:36
  21 Шелехина Александра       С-Пб ДДЮТ - Ст.      II   9066      00:38:27     21         4:05  13:29   2:56   3:32   1:32   3:57   3:27   2:44   1:42
  22 Румянцева Мария           С-Пб школа 360            9108      00:41:57     22         7:22   8:34   3:09   2:33   1:31   7:16   5:04   3:01   2:13
  23 Воеводина Надежда         Псков - Русь         III  9250      00:46:31     23         6:51  16:01   3:13   3:21   2:24   4:45   4:56   2:26   1:32
  24 Шойхет Екатерина          Тольятти ВАЗ         IIю  9077      00:51:11     24        16:17   8:43   3:28   4:39   1:59   6:16   4:00   2:26   2:19
  25 Иванова Надежда           Тольятти ВАЗ         IIю  9071      00:51:29     25         3:55  17:48   6:23   3:34   1:54   5:30   4:59   3:43   2:34
  26 Сарожинская Любовь        Балт Берег-Ферш.     Iю   3628      00:53:39     26         7:43  18:58   3:38   3:25   3:39   4:53   3:49   5:07   1:16
  27 Дешко Анастасия           С-Пб ЦКБМ            IIю  9099      00:59:20     27        16:47  14:20   3:12   8:27   1:14   3:30   3:58   3:43   3:05
  28 Рудницких  Ирина          Воронеж Локомотив    IIIю 3751      01:07:06     28        13:44  13:39   9:27   3:41   3:03   6:15   9:18   3:16   3:16
  29 Сутормина Мария           Воронеж СДЮШОР       IIю  3779      01:50:58     29      
  30 Дорофеева Ирина           Л-Обл. Сертолово     IIIю 3879      п.п.7.8              
  31 Титова Юлия               Москва  Ориента-Хор. IIю  8430      п.п.7.8                 7:06  13:43

Ж14 12 КП, 3.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Сухарева Нина             Москва  Искатель     II   8363      00:28:41      1         2:32   1:57   7:00   2:41   2:00   1:18   2:33   1:49   2:43   1:39   1:34
   2 Куптараева Полина         Л-Обл Кузьмолово-Ш   I    3871      00:29:30      2         2:07   1:48   7:09   2:37   1:42   2:34   2:37   1:33   2:46   1:36   1:57
   3 Иванова Дарья             С-Пб ДДЮТ - Ст.      II   9055      00:30:15      3         2:28   1:48   6:40   2:47   1:37   1:47   2:50   2:07   3:24   2:00   1:58
   4 Русанова Настя            Л-Обл.Кинеф          КМС  8272      00:31:29      4         2:31   1:35   8:48   2:18   1:45   1:36   2:53   2:06   2:59   1:36   2:19
   5 Молоткова Маргарита       Воронеж СДЮШОР       I    3772      00:32:19      5         2:09   1:42   9:59   2:21   1:49   1:29   2:34   1:48   3:11   1:48   2:32
   6 Бахтина Надя              Балт.Берег-Фед.      Iю   3642      00:33:12      6         2:29   2:11   7:55   2:59   3:32   1:49   3:09   1:53   3:00   1:32   1:42
   7 Гусева Евгения            Раменское-Бурлинова  КМС  9004      00:34:24      7         7:21   1:48   7:03   2:46   1:31   1:24   2:32   1:40   3:41   1:34   2:06
   8 Рухлина Ольга             Сестрорецк МММ       II   9122      00:34:37      8         3:12   1:52   8:09   3:04   2:16   1:43   3:19   2:33   3:34   2:00   1:49
   9 Алексеева Юлия            Воронеж Локомотив    I    3748      00:35:09      9         2:15   2:20   8:53   2:42   1:41   1:42   2:54   1:50   5:59   1:56   1:55
  10 Майорова Анна             Череповец-Майорова   II   9234      00:36:33     10         2:57   2:08   9:04   2:53   2:22   2:56   2:36   1:57   4:36   2:01   1:58
  11 Томп Мария                Балт.Берег Шк.       II   3605      00:37:00     11         4:49   1:57   8:12   4:06   2:11   1:26   2:42   1:38   4:29   2:34   2:01
  12 Холодная Анастасия        С-Пб АВС ЦФК         II   9043      00:37:26     12         2:54   2:08   8:51   3:07   1:57   2:11   3:44   2:17   3:19   1:51   3:46
  13 Платонова Александра      Л-Обл.Кинеф          КМС  8270      00:38:07     13         2:15   1:56  12:40   2:50   1:38   2:00   3:07   1:53   5:13   1:38   1:50
  14 Фомичева Евгения          Москва  Ориента-Хор. I    8432      00:38:45     14         2:14   1:30  13:34   3:05   1:41   2:11   4:40   1:45   3:11   2:00   1:47
  15 Фокина Мария              МИЛЯ-СПОРТ           IIю  8517      00:39:40     15         2:03   1:51   9:51   6:45   3:34   1:33   2:33   2:02   4:31   1:52   2:04
  16 Решетникова Алена         Москва  СДЮСШ        II   8451      00:41:14     16         2:35   1:41  15:51   3:06   1:45   1:38   3:17   1:54   3:15   3:20   1:43
  17 Сологуб Евгения           Петр-ск  Лозинский   IIю  8610      00:42:52     17         3:18   1:56  13:04   3:41   2:06   2:17   3:44   3:03   4:11   2:05   2:15
  18 Ивлева Татьяна            Балт.Берег Шк.       IIю  3597      00:43:30     18         2:16   2:06  11:27   6:51   1:54   1:41   3:49   2:15   5:48   2:04   2:18
  19 Петрова Дарья             МИЛЯ-СПОРТ           Iю   8663      00:44:43     19         2:16   2:31   8:31   5:08   2:05   1:44   6:03   3:24   4:32   2:26   4:52
  20 Ушакова Анна              Балт Берег-Ферш.     Iю   3634      00:45:23     20         2:35   2:21  10:32   3:57   5:24   2:11   5:03   2:50   4:43   2:18   2:20
  21 Третьякова Ксения         Горнозаводск         II   3821      00:47:25     21         2:08   2:00  15:23   2:29   4:46   1:36   5:26   2:11   5:59   2:33   1:56
  22 Ладенко Александра        С-Пб ДДЮТ - Ст.      Iю   9059      00:48:25     22         2:36   1:53  11:33   3:22   2:19   2:19   3:10   3:18   5:20   3:04   8:21
  23 Величко Екатерина         Л-Обл Ильичево       IIIю 8280      00:48:30     23         2:35   2:01  19:01   2:46   5:36   1:50   3:07   2:12   3:27   1:54   2:43
  24 Яцевич Алина              Москва  СДЮСШ             8463      00:51:52     24         3:01   2:44  12:18   6:53   2:17   1:51   4:33   4:32   7:10   3:15   2:13
  25 Лукьянова Александра      Нижний Новгород      IIю  8580      00:53:05     25         2:20   9:42  14:30   6:04   1:56   1:32   3:34   4:03   3:25   2:30   2:33
  26 Гнатенко Оля              Псков - Русь         III  9252      00:53:40     26         3:16   2:18  17:03   3:45   4:28   2:37   4:57   3:03   5:28   2:15   3:33
  27 Мазихина Елена            Петр-ск ЦСДЮСШОР     Iю   8639      00:53:51     27         3:16   1:57  17:31   6:00   3:56   1:49   3:57   3:38   5:42   2:47   2:14
  28 Сыстерова Евгения         Горнозаводск         IIю  3818      00:54:44     28         3:56   2:08  26:41   4:45   3:13   1:46   3:08   1:36   2:51   1:29   2:01
  29 Хисматулина Алия          Л-Обл Ильичево       IIю  8288      00:57:08     29         2:47   3:02  21:36   3:14   5:50   2:10   3:16   1:58   7:19   2:13   2:42
  30 Самакова Алена            Петр-ск ЦСДЮСШОР     II   8647      00:57:40     30         3:00   6:12  17:34   5:59   3:53   1:50   3:56   3:36   5:44   2:43   2:11
  31 Мартьянова Катя           Балт.Берег-Фед.      Iю   3659      00:59:27     31       723:23   6:43  24:09 -711:-36   1:54   2:08   3:04   2:39   2:40   1:50   1:32
  32 Еськова Юлия              Геленджик            Iю   3800      01:01:44     32        17:15   3:41   9:14   5:14   2:06   1:46   6:04   3:27   4:26   2:28   4:54
  33 Хохлова Александра        Петр-ск  Лозинский   IIю  8613      01:02:52     33         5:43   1:40  30:57   3:45   2:05   2:15   3:50   3:00   4:15   2:09   2:05
  34 Шишкова Евгения           Москва  СДЮСШ        IIIю 8462      01:09:57     34         3:15   5:14  18:47   5:41   2:11   1:51  13:22   5:50   7:12   3:09   2:18
  35 Малышева Мария            Краснокамск,Пермская IIIю 9067      01:12:39     35         2:55   2:45  17:01   3:52   2:33   2:40  26:51   3:20   5:52   1:42   1:48
  36 Ненашева Ольга            Балт.Берег-Фед.      IIIю 3663      01:13:44     36         3:04   1:59  33:53   4:10   9:42   1:45   3:55   4:10   4:49   2:47   2:26
  37 Куклина Фаина             Череповец ДЮСШ 4     IIIю 9215      п.п.7.8                 5:27   1:35  29:52

Ж15 13 КП, 4.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Шелковникова Элина        Сестрорецк МП        КМС  9144      00:43:17      1         2:02   1:20   7:47   2:24   4:15   6:12   2:39   3:58   3:55   1:37   3:55   2:08
   2 Волкова  Татьяна          Балт Берег-Ферш.     КМС  3613      00:44:33      2         2:05   1:25   7:43   2:49   4:42   5:44   3:10   4:17   4:05   1:35   3:59   2:04
   3 Зеленцова Галина          МоскваОриента-Весна  I    8395      00:45:04      3         2:05   1:19   6:26   2:28   6:09   6:36   3:22   4:06   3:48   1:32   4:00   2:15
   4 Ежкова Галина             Петр-ск. Кульбачко   КМС  8657      00:46:01      4         2:00   1:12   7:37   2:30   6:13   6:32   3:19   4:09   3:49   1:31   4:01   2:12
   5 Смолякова Людмила         Балт Берег-Ферш.     I    3630      00:46:52      5         2:12   1:24   8:16   2:28   4:17   7:04   2:25   5:05   4:30   1:52   4:05   2:11
   6 Григорьева Елена          Л-Обл.Кинеф          I    8257      00:48:32      6         2:28   1:22   7:57   2:32   4:14   6:24   2:35   4:07   3:58   1:43   8:25   1:48
   7 Ланева Ирина              Петр-ск. Кульбачко   КМС  8662      00:51:50      7       722:06   1:22   7:42   2:20   3:33  11:19   2:31 -715:-59   3:53   1:54   7:47   2:21
   8 Евлакова Соня             Воронеж Синтез       I    3786      00:52:22      8         2:21   1:24   8:21   2:53   6:58   5:40   2:42   4:53   4:22   1:38   8:04   2:06
   9 Матвиенко Юля             Москва  Искатель     I    8349      00:52:40      9         2:06   1:23  10:33   2:24   7:16  10:03   2:28   3:56   4:08   1:40   3:52   1:47
  10 Минеева Евгения           МИЛЯ-СПОРТ           I    8026      00:53:11     10         2:03   1:16  11:08   2:54   6:47   8:28   3:16   3:50   3:26   2:05   5:21   1:45
  11 Киренская Жанна           Москва  Искатель     КМС  8342      00:53:44     11         2:32   1:34   9:00   2:35   3:59  11:03   2:23   4:19   4:05   1:53   5:33   3:51
  12 Митерева Оля              Москва  Искатель     I    8354      00:54:43     12         2:20   1:33  11:27   2:11   7:12   9:10   2:41   4:26   4:19   1:44   4:24   2:16
  13 Михайленко Ольга          С-Пб Полярн Звезда   I    9093      00:55:26     13         2:03   1:21   9:40   3:24  11:47   5:35   2:47   3:54   5:03   1:47   4:53   2:13
  14 Климова Ирина             Вел.Новг.Акрон  Ян   II   3725      00:55:40     14         2:57   1:30   8:49   2:59   6:51   6:22   6:46   4:39   4:52   2:01   4:41   2:08
  15 Тихомирова Агния          С-Пб ДДЮТ - Ст.      II   9064      01:05:54     15         2:26   1:57   9:09   4:21  12:34  13:14   2:46   4:41   3:49   2:14   5:43   2:00
  16 Коробенко Ольга           Раменское-Бурлинова  II   9009      01:06:38     16         2:26   4:40  12:50   2:52   8:38   8:01   5:25   5:54   5:24   1:43   5:34   2:08
  17 Чукарева Алена            МоскваОриента-Весна  I    8408      01:07:50     17         2:30   1:35  16:09   2:58  10:25   9:02   4:37   5:08   5:02   2:11   5:02   2:10
  18 Седова Екатерина          Петр-ск  Лозинский   III  8606      01:14:12     18         2:31   2:12  23:55   3:55   5:13   9:00   2:57   5:35   7:12   2:14   6:17   2:04
  19 Гусева Ирина              Петр-ск ДТиЮ Хом.    II   8620      01:17:59     19         2:59   1:45  26:00   2:59   8:44   7:59   5:22   5:54   5:25   1:49   5:38   2:05
  20 Климова Дарья             Москва  СДЮСШ        II   8447      01:23:37     20         3:12   1:39  18:20   6:14  11:27  12:46   2:44   5:38   5:40   2:30  10:08   2:16
  21 Бутикова Дарья            С-Пб ДДЮТ - Ст.      II   9046      01:23:49     21         3:07   1:34  12:17   5:15   7:19  27:27   3:36   4:28   7:37   2:38   5:06   2:21
  22 Грибанова Надежда         Воронеж Синтез       II   3785      01:37:24     22         2:24   1:38  24:19   3:26  17:44   9:49   6:43   5:17   4:49   2:00  15:14   2:47
  23 Дешко Александра          С-Пб ЦКБМ            IIю  9098      01:43:41     23         8:33   1:47  16:12   4:33  29:13  12:04   3:55   5:54   7:28   2:07   7:26   3:29
  24 Метальникова Ася          С-Пб Полярн Звезда   Iю   9091      01:48:52     24         2:24   1:26  45:33   3:45  23:28   6:49   3:17   5:03   5:23   1:51   6:31   2:16
  25 Шевелкина Ира             Псков - Русь         II   9272      п.п.7.8                 3:39   2:23  11:55   3:39
