Фестиваль "Владимиро-Суздальская Русь"
8 ноября 2003 года
г.Владимир

Ж10, 7 КП, 1.140 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Окунева Мария             СДЮШОР-3 Иваново     Iю    362 1993 00:08:54      1         0:11(  1)    0:18(  2)    2:43(  4)    1:22(  1)    1:54(  1)    1:25(  1)    0:55(  8)    0:06
   2 Кумец Ирина               Сигнал Ковров        IIIю  356 1993 00:10:04      2         0:12(  2)    0:23(  3)    1:29(  1)    1:23(  2)    2:14(  3)    3:42(  8)    0:33(  2)    0:08
   3 Кортелева Мария           Сигнал Ковров        IIIю  359 1993 00:12:22      3         0:14(  4)    0:33(  7)    3:31(  7)    1:52(  5)    2:51(  4)    2:25(  3)    0:48(  7)    0:08
   4 Зрелина Алена             SKI-O Москва         IIю   524 1994 00:13:12      4         0:15(  5)    0:30(  6)    2:58(  6)    2:17(  7)    3:57(  7)    2:26(  4)    0:41(  5)    0:08
   5 Тескова Яна               Малахит Москва       IIю    93 1993 00:13:55      5         0:13(  3)    0:17(  1)    1:42(  2)    1:42(  4)    2:11(  2)    7:13(  9)    0:29(  1)    0:08
   6 Адясова Александра        Ориента-Мысль Москва IIIю  457 1993 00:16:04      6         0:15(  5)    0:29(  5)    2:57(  5)    6:43(  9)    2:52(  5)    2:03(  2)    0:37(  3)    0:08
   7 Карпунина Мария           Ориента-Хорошево Мос IIIю    9 1994 00:19:09      7         0:15(  5)    0:24(  4)    9:29(  9)    1:54(  6)    3:36(  6)    2:42(  6)    0:39(  4)    0:10
   8 Сотникова Алина           Сигнал Ковров        IIIю  358 1993 00:19:14      8         0:17(  9)    0:44(  8)    5:49(  8)    3:42(  8)    4:17(  8)    3:12(  7)    0:59(  9)    0:14
   9 Парилова Наталья          Ориента-СКРУМ Москва IIIю  469 1993 00:26:24      9         0:16(  8)    8:55(  9)    2:11(  3)    1:32(  3)   10:06(  9)    2:30(  5)    0:46(  6)    0:08

Ж12, 9 КП, 1.690 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Репина Татьяна            SKI-O Москва         I     521 1991 00:10:16      1         0:10(  1)    0:18(  5)    1:05(  1)    1:29(  9)    2:01(  2)    1:27(  7)    0:50(  1)    2:17(  2)    0:32(  7)    0:07
   2 Максимова Эля             Ориента-Весна Москва Iю    217 1992 00:10:55      2         0:13( 12)    0:17(  1)    1:06(  3)    1:16(  1)    2:13(  9)    1:17(  1)    0:58( 15)    3:01( 13)    0:26(  1)    0:08
   3 Карпушина Светлана        SKI-O Москва         Iю    500 1992 00:10:59      3         0:10(  1)    0:19(  7)    1:13(  6)    1:28(  6)    2:32( 15)    1:24(  6)    0:55(  8)    2:21(  4)    0:30(  4)    0:07
   4 Антонова Елена            СДЮШОР-3 Иваново     Iю    363 1992 00:11:05      4         0:13( 12)    0:21( 17)    1:05(  1)    1:35( 15)    2:02(  3)    1:48( 15)    0:54(  4)    2:31(  6)    0:29(  3)    0:07
   5 Серпинская Марина         Ориента-Весна Москва III   218 1991 00:11:55      5         0:15( 25)    0:22( 20)    1:16(  7)    1:45( 21)    2:04(  4)    1:29(  9)    1:04( 22)    2:53( 10)    0:37( 20)    0:10
   6 Кононова Ирина            Балтийский берег С-П Iю    175 1991 00:12:00      6         0:14( 19)    0:20( 11)    1:16(  7)    1:40( 19)    2:27( 14)    1:30( 10)    0:58( 15)    2:51(  9)    0:37( 20)    0:07
   7 Муньос Диана              Нефтекамск ДЮСШ      Iю    246 1991 00:12:05      7         0:11(  3)    0:18(  5)    1:16(  7)    1:20(  3)    2:58( 25)    1:19(  3)    0:55(  8)    3:06( 15)    0:34( 16)    0:08
   8 Мухутдинова Руфина        Нефтекамск ДЮСШ      IIю   244 1991 00:12:53      8         0:15( 25)    0:24( 25)    2:04( 26)    1:22(  4)    2:55( 23)    1:21(  5)    0:55(  8)    2:59( 12)    0:32(  7)    0:06
   9 Тарасевич Ксения          Смоленск             IIю    47      00:13:10      9         0:12(  9)    0:20( 11)    1:23( 13)    1:34( 14)    3:57( 31)    1:33( 11)    1:04( 22)    2:25(  5)    0:33( 10)    0:09
  10 Селезнева Анна            Лосиный остров Москв Iю    107 1993 00:13:15     10         0:13( 12)    0:21( 17)    2:27( 31)    1:33( 11)    2:14( 10)    1:48( 15)    1:04( 22)    2:56( 11)    0:33( 10)    0:06
  11 Киселева Ксения           ЦДЮТур Собинка       Iю    298 1992 00:13:31     11         0:13( 12)    0:22( 20)    2:12( 28)    1:33( 11)    2:10(  6)    1:43( 13)    1:37( 32)    3:02( 14)    0:33( 10)    0:06
  12 Вершинина Екатерина       ЦДЮТур Собинка       Iю    299 1991 00:13:35     12         0:13( 12)    0:23( 24)    1:32( 16)    2:26( 34)    2:10(  6)    1:44( 14)    0:57( 13)    3:26( 17)    0:37( 20)    0:07
  13 Слонимская Мария          Ориента-Хорошево Мос Iю     21 1991 00:13:40     13         0:14( 19)    0:22( 20)    1:46( 22)    1:52( 25)    2:24( 13)    2:01( 20)    1:05( 26)    3:16( 16)    0:33( 10)    0:07
  14 Сахарова Алена            Ориента-Весна Москва IIю   219 1991 00:14:01     14         0:11(  3)    0:20( 11)    1:20( 11)    1:29(  9)    2:10(  6)    2:20( 29)    0:53(  3)    4:35( 27)    0:35( 18)    0:08
  15 Пеледова Наталья          СДЮШОР-3 Иваново     Iю    364 1991 00:14:02     15         0:13( 12)    0:17(  1)    1:43( 20)    4:53( 37)    1:49(  1)    1:19(  3)    0:56( 12)    2:17(  2)    0:28(  2)    0:07
  16 Чугунова Марина           Малахит Москва       IIIю   99 1991 00:14:07     16         0:11(  3)    0:17(  1)    1:28( 15)    1:46( 23)    2:56( 24)    1:55( 18)    1:07( 28)    3:50( 20)    0:30(  4)    0:07
  17 Коптелова Полина          Малахит Москва       IIю   312 1991 00:14:16     17         0:14( 19)    0:19(  7)    1:59( 25)    1:39( 18)    2:37( 17)    1:56( 19)    0:54(  4)    3:57( 22)    0:34( 16)    0:07
  18 Лоскутова Наталья         Сигнал Ковров        Iю    347 1992 00:14:34     18         0:13( 12)    0:20( 11)    1:41( 19)    1:33( 11)    4:32( 35)    1:54( 17)    0:50(  1)    2:47(  8)    0:37( 20)    0:07
  19 Богачева Анна             Волгоградская обл    II     84 1991 00:15:10     19         0:11(  3)    0:19(  7)    5:43( 38)    1:23(  5)    2:16( 11)    1:18(  2)    1:02( 19)    2:14(  1)    0:37( 20)    0:07
  20 Полякова Александра       SKI-O Москва         IIю   517 1991 00:15:12     20         0:15( 25)    1:03( 36)    1:40( 18)    1:59( 28)    2:34( 16)    2:03( 21)    1:08( 29)    3:53( 21)    0:31(  6)    0:06
  21 Смолина Наталия           Нефтекамск ДЮСШ      IIю   247 1992 00:15:19     21         0:17( 32)    0:30( 29)    1:32( 16)    1:52( 25)    2:42( 19)    1:27(  7)    0:57( 13)    5:19( 30)    0:35( 18)    0:08
  22 Кокарева Екатерина        СДЮШОР-3 Иваново     IIIю  366 1992 00:15:25     22         0:15( 25)    0:28( 27)    1:51( 24)    2:34( 35)    2:47( 21)    2:15( 27)    1:03( 21)    3:28( 18)    0:37( 20)    0:07
  23 Канчук Светлана           Сигнал Ковров        IIю   344 1992 00:15:36     23         0:14( 19)    0:24( 25)    1:43( 20)    2:02( 30)    3:40( 28)    2:05( 23)    1:01( 18)    3:49( 19)    0:32(  7)    0:06
  24 Салова Мария              ЦДЮТур Собинка       IIIю  420 1991 00:17:13     24         0:22( 36)    2:00( 38)    1:12(  4)    1:44( 20)    4:00( 33)    2:15( 27)    0:54(  4)    4:00( 24)    0:39( 27)    0:07
  25 Анисимова Татьяна         Сигнал Ковров        Iю    343 1991 00:17:34     25         0:12(  9)    0:20( 11)    1:26( 14)    1:28(  6)    2:22( 12)    7:23( 35)    0:54(  4)    2:42(  7)    0:41( 32)    0:06
  26 Куприянова Юлия           ЦДЮТур Собинка       Iю    297 1991 00:17:34     26         0:12(  9)    2:07( 39)    4:07( 35)    1:38( 17)    2:07(  5)    1:36( 12)    0:55(  8)    4:12( 26)    0:33( 10)    0:07
  27 Крашенинникова Анна       Нефтекамск ДЮСШ      IIIю  245 1991 00:18:10     27         0:16( 29)    0:57( 35)    2:21( 29)    1:59( 28)    2:39( 18)    2:10( 24)    1:06( 27)    5:54( 31)    0:39( 27)    0:09
  28 Шляпкина Дарья            ЦДЮТур Собинка       III   301 1991 00:18:11     28         0:14( 19)    0:36( 34)    3:42( 33)    1:45( 21)    3:59( 32)    2:12( 25)    0:58( 15)    3:59( 23)    0:40( 29)    0:06
  29 Солдаткина Ирина          Ориента-Ника         IIIю  130 1991 00:20:32     29         0:18( 34)    0:32( 32)    4:45( 36)    2:21( 33)    3:07( 26)    2:49( 30)    1:02( 19)    4:46( 28)    0:40( 29)    0:12
  30 Лилькова Марина           Ориента-Ника         IIю   127 1991 00:21:39     30         4:52( 40)    0:32( 32)    2:09( 27)    2:16( 32)    2:45( 20)    2:49( 30)    1:27( 30)    4:06( 25)    0:33( 10)    0:10
  31 Крестьянинова Александра  Сигнал Ковров        IIIю  349 1992 00:21:43     31         0:17( 32)    0:20( 11)    2:22( 30)    1:55( 27)    3:16( 27)    2:03( 21)    1:44( 34)    9:00( 33)    0:38( 26)    0:08
  32 Коннова Ольга             Ориента-Ника         IIIю  128 1992 00:23:42     32         0:18( 34)    0:30( 29)    4:52( 37)    3:13( 36)    4:24( 34)    3:11( 33)    1:30( 31)    4:49( 29)    0:47( 34)    0:08
  33 Матвеева Ирина            Сигнал Ковров        IIIю  357 1993 00:24:31     33         3:10( 39)    1:59( 37)    1:16(  7)    1:28(  6)    6:18( 36)    2:12( 25)    1:04( 22)    6:04( 32)    0:45( 33)    0:15
  34 Силина Мария              Ориента-Хорошево Мос IIIю   17 1992 00:24:45     34         0:16( 29)    0:30( 29)    2:48( 32)    2:12( 31)    3:53( 29)    3:04( 32)    1:37( 32)    9:36( 34)    0:40( 29)    0:09
  35 Соколова Анастасия        Смоленск             IIю    55 1991 п.п.7.8                 0:11(  3)    0:21( 17)    1:12(  4)    1:18(  2)    5:48
  36 Волкова Юлия              Смоленск             IIю    56 1991 п.п.7.8                 0:11(  3)    0:17(  1)    1:22( 12)    9:18
  37 Холенева Любовь           МС Дзержинск         IIIю  129 1991 п.п.7.8                 0:14( 19)    0:19(  7)    4:00( 34)    1:49( 24)    3:54( 30)   13:48
  38 Иордан Елена              МС Дзержинск         IIIю  278 1992 п.п.7.8                 0:16( 29)    0:22( 20)    1:49( 23)    1:37( 16)    2:51( 22)    5:35( 34)   28:35
  39 Карпова Светлана          МС Дзержинск         IIIю  279 1993 п.п.7.8                 0:31( 38)    0:29( 28)   23:22
  40 Щербакова Софья           SKI-O Москва         IIю   499 1991 п.п.7.8                 0:22( 36)   13:36

Ж14, 10 КП, 2.070 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Нижникова Алиса           SKI-O Москва         II    525 1990 00:13:24      1         0:11(  1)    0:23(  1)    1:01(  3)    1:32( 14)    1:51(  2)    2:54(  5)    1:35(  3)    0:50(  4)    2:30(  8)    0:31( 11)    0:06
   2 Трубкина Анастасия        SKI-O Москва         II    526 1990 00:13:52      2         0:12(  5)    0:29(  9)    1:09( 10)    1:30( 11)    2:11( 15)    2:50(  2)    1:38(  5)    0:55( 15)    2:21(  1)    0:30(  9)    0:07
   3 Ланцова Екатерина         Ориента-Хорошево Мос I      11 1990 00:13:56      3         0:12(  5)    0:32( 13)    1:02(  4)    1:28( 10)    2:06( 11)    2:52(  3)    1:45(  8)    0:51(  5)    2:33(  9)    0:29(  5)    0:06
   4 Игонина Мария             Лосиный остров Москв I     103 1989 00:14:00      4         0:13( 12)    0:24(  2)    1:05(  8)    1:27(  9)    2:03(  7)    3:03(  7)    1:54( 14)    0:52(  9)    2:24(  3)    0:29(  5)    0:06
   5 Пестова Екатерина         Радужный             I     295 1989 00:14:16      5         0:11(  1)    0:27(  4)    1:02(  4)    1:25(  6)    1:45(  1)    3:10(  9)    1:41(  6)    0:52(  9)    3:11( 21)    0:26(  2)    0:06
   6 Пименова Александра       Ориента-Хорошево Мос I      16 1990 00:14:16      6         0:13( 12)    0:27(  4)    1:07(  9)    1:25(  6)    2:03(  7)    3:25( 12)    1:35(  3)    0:54( 13)    2:29(  6)    0:31( 11)    0:07
   7 Матушкина Варвара         Волгоградская обл    I      85 1989 00:14:39      7         0:12(  5)    0:29(  9)    1:02(  4)    1:22(  5)    2:05( 10)    3:31( 13)    1:28(  1)    1:09( 22)    2:42( 12)    0:30(  9)    0:09
   8 Живило Мария              SKI-O Москва         II    507 1990 00:14:40      8         0:12(  5)    0:25(  3)    1:12( 14)    1:15(  3)    2:02(  5)    3:15( 10)    1:46( 10)    0:52(  9)    2:55( 16)    0:39( 22)    0:07
   9 Кондратьева Екатерина     SKI-O Москва         II    502 1990 00:15:03      9         0:13( 12)    0:28(  7)    1:10( 11)    1:41( 16)    2:09( 14)    3:31( 13)    1:57( 17)    0:48(  2)    2:28(  5)    0:31( 11)    0:07
  10 Щергунова Александра      Радужный             КМС   294 1989 00:15:29     10         0:11(  1)    0:28(  7)    0:59(  1)    3:27( 24)    1:51(  2)    3:04(  8)    1:50( 13)    0:46(  1)    2:21(  1)    0:26(  2)    0:06
  11 Шубина Татьяна            Вариант Владимир     IIю   304 1989 00:15:33     11         0:12(  5)    0:32( 13)    1:17( 16)    1:31( 13)    2:27( 18)    3:19( 11)    1:56( 16)    0:57( 16)    2:41( 11)    0:35( 20)    0:06
  12 Балахнина Анастасия       Вариант Владимир     IIю   303 1989 00:16:30     12         0:13( 12)    0:35( 16)    1:10( 11)    1:44( 21)    2:40( 22)    3:51( 17)    1:54( 14)    0:51(  5)    2:52( 14)    0:32( 15)    0:08
  13 Бурова Анна               Ориента-Хорошево Мос II      4 1990 00:16:37     13         0:11(  1)    0:27(  4)    1:02(  4)    1:09(  1)    1:56(  4)    6:38( 23)    1:28(  1)    0:49(  3)    2:26(  4)    0:25(  1)    0:06
  14 Рыбкина Ксения            Сигнал Ковров        II    331 1989 00:16:38     14         0:13( 12)    0:30( 11)    1:15( 15)    1:26(  8)    2:25( 16)    3:46( 16)    2:21( 21)    1:09( 22)    3:00( 17)    0:27(  4)    0:06
  15 Тутынина Юлия             Смоленск             II     52 1990 00:16:51     15         0:12(  5)    0:32( 13)    1:00(  2)    1:17(  4)    5:00( 24)    2:47(  1)    1:57( 17)    0:57( 16)    2:29(  6)    0:33( 18)    0:07
  16 Филичева Надежда          СДЮШОР-3 Иваново     II    397 1989 00:17:08     16         0:14( 22)    0:31( 12)    3:29( 23)    1:43( 20)    2:04(  9)    3:01(  6)    1:47( 12)    0:51(  5)    2:52( 14)    0:29(  5)    0:07
  17 Калугина Татьяна          Ориента-Ника         IIIю  131 1989 00:17:55     17         0:13( 12)    0:53( 23)    1:10( 11)    1:30( 11)    2:27( 18)    3:44( 15)    2:47( 23)    0:52(  9)    3:28( 23)    0:41( 23)    0:10
  18 Бочкарева Елена           Нефтекамск ДЮСШ      IIю   248 1990 00:18:00     18         0:13( 12)    0:39( 21)    1:38( 18)    1:37( 15)    2:30( 20)    4:55( 20)    1:46( 10)    0:59( 19)    3:05( 20)    0:31( 11)    0:07
  19 Ковжарова Александра      Смоленск             III    53 1989 00:18:07     19         0:12(  5)    0:40( 22)    4:56( 24)    1:11(  2)    2:06( 11)    2:52(  3)    2:00( 19)    0:51(  5)    2:40( 10)    0:32( 15)    0:07
  20 Ермакова Надежда          Кстово               Iю    496 1989 00:19:01     20         0:14( 22)    0:36( 18)    1:51( 20)    1:47( 22)    2:02(  5)    4:01( 18)    2:52( 24)    0:54( 13)    4:04( 24)    0:32( 15)    0:08
  21 Веселова Светлана         Виктория-Ориента     КМС   276 1989 00:19:04     21         0:15( 25)    0:36( 18)    1:25( 17)    1:41( 16)    2:25( 16)    5:06( 22)    2:38( 22)    1:02( 20)    3:04( 19)    0:44( 24)    0:08
  22 Крылова Мария             СДЮШОР-3 Иваново     II    396 1989 00:19:12     22         0:13( 12)    0:38( 20)    2:24( 21)    1:41( 16)    2:30( 20)    4:58( 21)    1:45(  8)    1:03( 21)    3:24( 22)    0:29(  5)    0:07
  23 Воронова Полина           Ориента-Весна Москва Iю    220 1990 00:19:27     23         0:14( 22)    0:35( 16)    1:49( 19)    1:42( 19)    3:18( 23)    4:25( 19)    2:18( 20)    1:21( 24)    3:00( 17)    0:36( 21)    0:09
  24 Тэн Вика                  Космос-Тур Данков    III   488 1989 00:28:54     24         0:17( 26)    2:13( 24)    2:54( 22)    2:02( 23)    2:07( 13)   13:10( 24)    1:43(  7)    0:57( 16)    2:51( 13)    0:33( 18)    0:07
  25 Галкина Елена             Космос-Тур Данков    III   404 1989 п.п.7.8                 0:13( 12)   42:27
  26 Пантелеева Светлана       ЦДЮТур Собинка       Iю    426 1990 п.п.7.8                 0:13( 12)   28:22

Ж16, 12 КП, 2.460 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Слепова Мария             SKI-O Москва         КМС   513 1988 00:14:56      1         1:01(  2)    2:00(  6)    1:18(  1)    2:59(  1)    0:35(  1)    0:19(  1)    1:13(  4)    1:37(  4)    0:56(  1)    1:12(  1)    1:13(  1)    0:27(  1)    0:06
   2 Шалина Ольга              СДЮШОР-3 Иваново     КМС   384 1987 00:15:38      2         1:07(  5)    2:04(  7)    1:30(  7)    3:03(  2)    0:39(  5)    0:23(  7)    1:06(  1)    1:25(  1)    1:11( 10)    1:17(  2)    1:13(  1)    0:33( 15)    0:07
   3 Вавилова Анна             Балтийский берег С-П I     162 1988 00:16:37      3         1:12(  8)    2:10(  9)    1:26(  3)    3:30(  5)    0:38(  3)    0:20(  2)    1:14(  6)    1:42(  7)    0:59(  3)    1:18(  3)    1:29( 10)    0:31(  7)    0:08
   4 Седова Елена              Сигнал Ковров        КМС   324 1987 00:16:41      4         1:00(  1)    1:55(  2)    1:43( 12)    3:50(  8)    0:40(  8)    0:22(  4)    1:12(  3)    1:50( 13)    0:57(  2)    1:21(  5)    1:14(  3)    0:31(  7)    0:06
   5 Трухина Юлия              Ориента-Хорошево Мос I      24 1987 00:17:01      5         1:29( 18)    2:07(  8)    1:24(  2)    3:30(  5)    0:39(  5)    0:21(  3)    1:16(  7)    1:34(  2)    1:13( 13)    1:24(  8)    1:26(  7)    0:31(  7)    0:07
   6 Садовникова Лидия         Ориента-Весна Москва I     222 1987 00:17:05      6         1:12(  8)    1:59(  5)    1:32(  8)    3:50(  8)    0:42( 11)    0:24(  8)    1:19( 10)    1:44(  9)    1:05(  5)    1:22(  7)    1:19(  5)    0:30(  5)    0:07
   7 Хафизова Инга             Балтийский берег С-П КМС   173 1985 00:17:20      7         1:17( 12)    1:52(  1)    1:38(  9)    3:52( 10)    0:37(  2)    0:24(  8)    1:09(  2)    1:35(  3)    1:17( 16)    1:28( 11)    1:33( 14)    0:32( 12)    0:06
   8 Михайленко Ольга          Полярная звезда С-П  I      95 1988 00:17:30      8         1:04(  4)    1:56(  3)    1:27(  5)    3:55( 13)    0:40(  8)    0:22(  4)    1:17(  8)    1:58( 14)    1:12( 11)    1:29( 12)    1:32( 12)    0:31(  7)    0:07
   9 Царук Мария               Балтийский берег С-П КМС   172 1987 00:17:41      9         1:18( 13)    1:57(  4)    2:40( 21)    3:23(  3)    0:38(  3)    0:22(  4)    1:18(  9)    1:46( 12)    1:02(  4)    1:20(  4)    1:18(  4)    0:31(  7)    0:08
  10 Зеленцова Галина          Ориента-Весна Москва КМС   221 1988 00:17:56     10         1:29( 18)    2:11( 10)    2:14( 19)    3:24(  4)    0:42( 11)    0:26( 15)    1:13(  4)    1:39(  5)    1:13( 13)    1:24(  8)    1:22(  6)    0:32( 12)    0:07
  11 Молодцова Светлана        Димитровград         I     478 1987 00:18:23     11         1:07(  5)    2:17( 12)    1:29(  6)    3:45(  7)    0:46( 19)    0:26( 15)    1:42( 20)    2:10( 16)    1:09(  8)    1:31( 13)    1:26(  7)    0:28(  2)    0:07
  12 Михейкина Алена           SKI-O Москва         I     514 1988 00:18:59     12         1:16( 11)    2:21( 13)    1:38(  9)    3:55( 13)    0:43( 14)    1:13( 25)    1:23( 11)    1:43(  8)    1:09(  8)    1:21(  5)    1:34( 16)    0:37( 21)    0:06
  13 Воробьева Станислава      Кентавр Ковров       I     152 1988 00:19:54     13         1:03(  3)    2:42( 15)    3:17( 25)    3:53( 12)    0:45( 17)    0:25( 13)    1:23( 11)    1:41(  6)    1:05(  5)    1:34( 15)    1:26(  7)    0:33( 15)    0:07
  14 Кузнецова Анастасия       Виктория-Ориента     КМС   274 1987 00:20:12     14         1:18( 13)    2:57( 19)    2:13( 18)    3:52( 10)    0:44( 16)    0:24(  8)    1:27( 14)    2:12( 17)    1:17( 16)    1:37( 16)    1:30( 11)    0:34( 17)    0:07
  15 Пантелеева Мария          ЦДЮТур Собинка       II    433 1987 00:21:01     15         1:26( 16)    5:12( 25)    1:26(  3)    3:55( 13)    0:41( 10)    0:24(  8)    1:28( 15)    1:45( 10)    1:07(  7)    1:25( 10)    1:32( 12)    0:32( 12)    0:08
  16 Смакаева Марина           Кентавр Ковров       II    151 1987 00:21:03     16         1:07(  5)    2:21( 13)    2:43( 22)    5:02( 22)    0:51( 21)    0:25( 13)    1:31( 18)    1:59( 15)    1:12( 11)    1:38( 18)    1:33( 14)    0:34( 17)    0:07
  17 Киржанова Екатерина       Ориента-Ника         I     132 1988 00:22:31     17         1:21( 15)    3:19( 21)    3:16( 24)    4:36( 20)    0:48( 20)    0:24(  8)    1:44( 21)    1:45( 10)    1:13( 13)    1:37( 16)    1:46( 21)    0:36( 20)    0:06
  18 Курочкина Ольга           СЮТур Ногинск        II     77 1988 00:23:15     18         3:58( 25)    2:44( 16)    1:59( 16)    4:03( 17)    0:43( 14)    0:30( 19)    1:30( 17)    2:24( 18)    1:24( 18)    1:43( 19)    1:41( 17)    0:30(  5)    0:06
  19 Борунова Анна             СДЮШОР-3 Иваново     IIю   398 1988 00:24:14     19         4:57( 26)    2:44( 16)    1:58( 15)    3:58( 16)    0:39(  5)    0:38( 21)    1:29( 16)    2:27( 19)    1:24( 18)    1:44( 20)    1:41( 17)    0:29(  3)    0:06
  20 Сергеева Юлия             ЦДЮТур Собинка       II    432 1987 00:25:11     20         1:15( 10)    2:15( 11)    5:20( 27)    4:20( 18)    0:42( 11)    0:43( 23)    1:25( 13)    3:46( 23)    1:27( 20)    1:33( 14)    1:43( 20)    0:35( 19)    0:07
  21 Станулевич Полина         Виктория-Ориента     КМС   272 1988 00:27:26     21         1:34( 21)    3:17( 20)    2:19( 20)    5:54( 26)    0:57( 23)    0:27( 18)    1:57( 23)    3:59( 26)    1:51( 25)    2:01( 24)    2:17( 26)    0:44( 23)    0:09
  22 Михайлова Елена           Виктория-Ориента     I     273 1987 00:29:26     22         1:32( 20)    3:40( 22)    3:51( 26)    5:30( 24)    1:08( 24)    0:44( 24)    2:36( 26)    3:46( 23)    1:39( 24)    2:12( 25)    1:54( 23)    0:46( 24)    0:08
  23 Мукомела Алеся            Ориента-Ника         III   136 1988 00:30:30     23         2:06( 23)    4:08( 23)    3:07( 23)    6:20( 27)    1:34( 26)    0:36( 20)    2:18( 24)    3:46( 23)    1:30( 21)    2:16( 26)    1:53( 22)    0:46( 24)    0:10
  24 Новикова Анна             ЦДЮТур Собинка       III   434 1988 00:32:38     24         1:27( 17)   10:06( 27)    1:50( 13)    5:06( 23)    2:21( 27)    0:26( 15)    1:46( 22)    3:24( 21)    1:34( 22)    1:54( 21)    1:59( 25)    0:37( 21)    0:08
  25 Барышева Елена            Азимут-Владимир      II    411 1989 00:34:01     25         2:44( 24)    9:56( 26)    1:54( 14)    5:33( 25)    0:53( 22)    0:42( 22)    2:22( 25)    3:25( 22)    1:36( 23)    1:54( 21)    1:57( 24)    0:54( 26)    0:11
  26 Аносова Марина            Космос-Тур Данков    III   405 1987 00:40:48     26        14:25( 27)    4:52( 24)    2:04( 17)    4:23( 19)    1:08( 24)    2:34( 27)    2:36( 26)    2:41( 20)    1:53( 26)    1:55( 23)    1:41( 17)    0:29(  3)    0:07
  27 Зиннатулина Екатерина     Ориента-Ника         I     133 1987 п.п.7.8                 1:35( 22)    2:45( 18)    1:38(  9)    4:57( 21)    0:45( 17)    2:18( 26)    1:35( 19)    7:44

Ж18, 15 КП, 3.610 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Козлова Марина            SKI-O Москва         КМС   498 1985 00:28:28      1         1:16(  5)    3:04(  2)    0:49(  5)    2:09(  3)    3:37(  6)    0:43(  8)    0:24(  5)    1:23(  5)    1:46(  3)    2:09(  4)    3:28(  6)    3:11(  4)    1:15(  3)    2:31(  2)    0:35(  8)    0:08
   2 Дугина Екатерина          Ориента-Ника         I     134 1986 00:28:38      2         1:13(  3)    3:03(  1)    0:47(  2)    2:17(  7)    3:26(  3)    0:40(  5)    0:22(  1)    1:27(  6)    1:55(  7)    2:09(  4)    3:05(  3)    3:45(  7)    1:18(  4)    2:32(  3)    0:33(  4)    0:06
   3 Морозова Екатерина        Виктория-Ориента     КМС   275 1986 00:29:21      3         1:19(  7)    3:46(  5)    0:53(  8)    2:12(  5)    3:35(  5)    0:47( 10)    0:23(  2)    1:17(  1)    1:45(  2)    2:06(  1)    3:26(  5)    2:59(  2)    1:30( 10)    2:43(  7)    0:33(  4)    0:07
   4 Славнова Анна             Ориента-Хорошево Мос КМС    20 1987 00:29:26      4         1:26(  8)    4:08( 10)    0:48(  3)    2:04(  1)    3:18(  1)    0:40(  5)    0:25(  6)    1:36( 10)    2:15( 10)    2:17(  8)    3:40(  7)    2:32(  1)    1:11(  1)    2:26(  1)    0:32(  2)    0:08
   5 Авдеева Анастасия         Ориента-Ника         I     135 1986 00:29:49      5         1:13(  3)    4:00(  9)    0:48(  3)    2:16(  6)    3:23(  2)    0:39(  4)    0:25(  6)    1:29(  8)    1:57(  8)    2:11(  6)    3:01(  2)    3:59(  9)    1:18(  4)    2:32(  3)    0:32(  2)    0:06
   6 Куценина Любовь           Балтийский берег С-П I     161 1985 00:30:19      6         1:10(  2)    3:23(  4)    1:26( 14)    2:11(  4)    3:49(  8)    0:35(  1)    0:25(  6)    1:33(  9)    1:42(  1)    2:14(  7)    3:24(  4)    3:47(  8)    1:21(  7)    2:39(  6)    0:34(  6)    0:06
   7 Малышева Ирина            СДЮШОР 12 Н.Новгород КМС   240 1985 00:31:41      7         1:30(  9)    5:02( 12)    0:56(  9)    2:06(  2)    3:40(  7)    0:41(  7)    0:28( 10)    1:45( 12)    1:47(  4)    2:07(  2)    4:08( 10)    3:08(  3)    1:12(  2)    2:33(  5)    0:30(  1)    0:08
   8 Сидорова Вера             Балтийский берег С-П I     164 1985 00:31:58      8         1:05(  1)    3:13(  3)    0:52(  6)    2:30(  8)    5:05( 11)    0:36(  2)    0:23(  2)    1:18(  2)    1:53(  6)    2:30( 10)    4:00(  9)    3:14(  5)    1:18(  4)    3:17( 10)    0:37(  9)    0:07
   9 Ключникова Анна           Димитровград         КМС   480 1986 00:32:29      9         1:17(  6)    3:46(  5)    0:52(  6)    2:44( 10)    3:52(  9)    0:47( 10)    0:26(  9)    1:20(  4)    1:52(  5)    2:19(  9)    3:53(  8)    4:16( 10)    1:24(  8)    3:01(  8)    0:34(  6)    0:06
