Первенство г.Москвы среди юниоров, юношей и девушек
по спортивному ориентированию в супер-спринте
на комбинированной дистанции (лыжная гонка + заданное направление)
14 марта 2004 г.
Терлецкие пруды

Ж10 , 5 КП, 1.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Максимова Екатерина       Искатель             IIю   518 1994 00:16:26      1         5:39(100)(  1)    1:10( 51)(  2)    1:09( 37)(  4)    1:38( 45)(  4)    2:02( 47)(  5)    1:44( 49)(  3)    2:05( 52)(  2)    0:59
   2 Хрипливая Евгения         Ориента-СКРУМ        IIю   521 1994 00:16:33      2         5:40(100)(  2)    1:15( 51)(  4)    1:08( 37)(  3)    2:02( 45)(  6)    1:38( 47)(  2)    1:43( 49)(  2)    2:05( 52)(  2)    1:02
   3 Зрелина Алена             Ориента-SKI-O        IIю   514 1994 00:16:45      3         5:41(100)(  3)    1:08( 51)(  1)    1:07( 37)(  1)    1:35( 45)(  3)    2:35( 47)(  6)    1:50( 49)(  5)    1:53( 52)(  1)    0:56
   4 Подобедова Екатерина      СДЮСШ                      520 1995 00:16:50      4         6:01(100)(  4)    1:12( 51)(  3)    1:07( 37)(  1)    1:25( 45)(  2)    2:01( 47)(  4)    1:45( 49)(  4)    2:11( 52)(  5)    1:08
   5 Коломнина Валерия         СДЮСШ                      516 1995 00:16:53      5         6:21(100)(  5)    1:17( 51)(  5)    1:32( 37)(  5)    1:17( 45)(  1)    1:22( 47)(  1)    1:40( 49)(  1)    2:08( 52)(  4)    1:16
   6 Кузьмина Ольга            Малахит-Ориента            517 1994 00:23:36      6         7:50(100)(  6)    2:03( 51)(  6)    1:39( 37)(  6)    1:56( 45)(  5)    1:48( 47)(  3)    3:55( 49)(  6)    2:54( 52)(  6)    1:31

Ж12, 5 КП, 1.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Тарасова Мария            Мос.Компас-Ориента   Iю    540 1993 00:12:37      1         5:06(100)(  1)    0:50( 51)(  1)    0:49( 37)(  1)    0:59( 45)(  1)    1:11( 47)(  1)    1:18( 49)(  1)    1:32( 52)(  1)    0:52
   2 Селезнева Анна            Лосиный остров       Iю    539 1993 00:14:53      2         5:24(100)(  3)    1:09( 51)(  3)    1:03( 37)(  4)    1:12( 45)(  4)    1:41( 47)(  4)    1:39( 49)(  3)    1:47( 52)(  2)    0:58
   3 Поверина Светлана         Ориента-SKI-O        IIю   536 1993 00:15:02      3         5:26(100)(  4)    1:05( 51)(  2)    1:02( 37)(  3)    1:14( 45)(  6)    1:41( 47)(  4)    1:42( 49)(  4)    1:53( 52)(  3)    0:59
   4 Карпушина Светлана        Ориента-SKI-O        IIю   532 1992 00:16:15      4         5:55(100)(  6)    1:10( 51)(  4)    1:06( 37)(  5)    1:09( 45)(  3)    1:17( 47)(  2)    2:07( 49)(  6)    2:19( 52)(  5)    1:12
   5 Подобедова Софья          Ориента-Хорошево     Iю    537 1993 00:18:05      5         5:23(100)(  2)    4:44( 51)(  8)    0:59( 37)(  2)    1:12( 45)(  4)    1:25( 47)(  3)    1:20( 49)(  2)    1:57( 52)(  4)    1:05
   6 Рыкова Алина              Лосиный остров             538 1993 00:18:09      6         5:34(100)(  5)    1:10( 51)(  4)    1:07( 37)(  6)    1:05( 45)(  2)    3:04( 47)(  7)    2:22( 49)(  7)    2:50( 52)(  6)    0:57
   7 Гуменюк Наталья           Ориента-Мысль        IIIю  531 1992 00:21:11      7         6:35(100)(  7)    1:44( 51)(  6)    2:07( 37)(  8)    1:40( 45)(  7)    1:57( 47)(  6)    2:52( 49)(  8)    3:05( 52)(  7)    1:11
   8 Парилова Наталья          Ориента-СКРУМ        IIю   534 1993 00:29:59      8         7:01(100)(  8)    2:50( 51)(  7)    1:49( 37)(  7)    1:52( 45)(  8)    9:37( 47)(  8)    1:54( 49)(  5)    3:36( 52)(  8)    1:20

Ж14 , 6 КП, 2.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Виноградова Наталья       Мос.Компас-Ориента   Iю    433 1990 00:16:28      1         4:33(100)(  2)    3:03(100)(  1)    0:55( 31)(  1)    0:50( 33)(  1)    0:47( 37)(  5)    2:28( 45)( 18)    0:55( 48)(  6)    0:57( 50)(  3)    1:15( 52)(  1)    0:45
   2 Костина Анастасия         Искатель             I     442 1991 00:16:39      2         4:26(100)(  1)    3:19(100)(  4)    0:56( 31)(  3)    0:51( 33)(  2)    0:43( 37)(  1)    2:12( 45)( 16)    1:00( 48)( 14)    1:04( 50)(  5)    1:22( 52)(  2)    0:46
   3 Пименова Александра       Ориента-Хорошево     I     445 1990 00:16:44      3         5:09(100)( 10)    3:25(100)(  5)    0:58( 31)(  5)    0:58( 33)(  5)    1:18( 37)( 20)    0:56( 45)(  1)    0:54( 48)(  5)    0:56( 50)(  2)    1:25( 52)(  3)    0:45
   4 Слонимская Мария          Ориента-Хорошево     Iю    448 1991 00:16:51      4         4:45(100)(  4)    3:13(100)(  3)    0:57( 31)(  4)    0:51( 33)(  2)    0:44( 37)(  2)    2:15( 45)( 17)    0:52( 48)(  4)    0:55( 50)(  1)    1:25( 52)(  3)    0:54
   5 Кондратьева Екатерина     Ориента-SKI-O        II    440 1990 00:16:52      5         4:58(100)(  7)    3:30(100)(  6)    0:58( 31)(  5)    1:02( 33)(  7)    1:01( 37)( 13)    1:02( 45)(  8)    0:51( 48)(  3)    1:06( 50)(  6)    1:37( 52)( 10)    0:47
   6 Калмыкова Юлия            Искатель             II    439 1991 00:16:58      6         4:47(100)(  5)    3:33(100)(  7)    1:03( 31)(  8)    1:13( 33)( 13)    1:07( 37)( 18)    1:01( 45)(  5)    0:57( 48)( 10)    0:59( 50)(  4)    1:27( 52)(  5)    0:51
   7 Моргунова Александра      Искатель             I     444 1990 00:17:11      7         5:01(100)(  9)    3:40(100)( 10)    1:03( 31)(  8)    0:58( 33)(  5)    1:03( 37)( 16)    1:01( 45)(  5)    0:56( 48)(  8)    1:07( 50)(  7)    1:28( 52)(  6)    0:54
   8 Трубкина Анастасия        Ориента-SKI-O        I     451 1990 00:17:28      8         5:19(100)( 13)    3:39(100)(  9)    1:09( 31)( 11)    1:04( 33)(  9)    0:53( 37)(  8)    1:00( 45)(  3)    0:49( 48)(  2)    1:07( 50)(  7)    1:34( 52)(  8)    0:54
   9 Шишикина Анастасия        Малахит-Ориента      IIю   452 1991 00:17:42      9         5:13(100)( 12)    3:36(100)(  8)    1:02( 31)(  7)    1:02( 33)(  7)    1:05( 37)( 17)    0:56( 45)(  1)    1:00( 48)( 14)    1:12( 50)( 11)    1:44( 52)( 17)    0:52
  10 Репина Татьяна            Ориента-SKI-O        I     447 1991 00:17:59     10         5:00(100)(  8)    3:53(100)( 15)    1:09( 31)( 11)    1:04( 33)(  9)    0:56( 37)( 11)    1:01( 45)(  5)    1:11( 48)( 18)    1:10( 50)( 10)    1:39( 52)( 15)    0:56
  11 Золотина Мария            Ориента-СКРУМ        II    438 1990 00:18:01     11         4:56(100)(  6)    3:42(100)( 11)    1:05( 31)( 10)    1:04( 33)(  9)    1:12( 37)( 19)    1:20( 45)( 12)    1:02( 48)( 16)    1:08( 50)(  9)    1:38( 52)( 12)    0:54
  12 Горяинова Валентина       Ориента-SKI-O        Iю    435 1991 00:18:14     12         5:20(100)( 14)    3:52(100)( 14)    1:13( 31)( 14)    1:16( 33)( 14)    0:46( 37)(  4)    1:03( 45)( 10)    0:57( 48)( 10)    1:18( 50)( 15)    1:35( 52)(  9)    0:54
  13 Живило Мария              Ориента-SKI-O        II    437 1990 00:18:26     13         5:12(100)( 11)    3:50(100)( 13)    1:14( 31)( 15)    1:16( 33)( 14)    0:52( 37)(  7)    1:02( 45)(  8)    0:58( 48)( 12)    1:12( 50)( 11)    1:51( 52)( 18)    0:59
  14 Довжик Лидия              Ориента-SKI-O        IIIю  436 1991 00:18:32     14         5:23(100)( 15)    3:53(100)( 15)    1:12( 31)( 13)    1:25( 33)( 19)    0:47( 37)(  5)    1:00( 45)(  3)    0:58( 48)( 12)    1:19( 50)( 16)    1:37( 52)( 10)    0:58
  15 Щербакова Софья           Ориента-SKI-O        IIIю  453 1991 00:18:59     15         5:30(100)( 16)    3:47(100)( 12)    1:19( 31)( 18)    1:19( 33)( 17)    1:02( 37)( 14)    1:05( 45)( 11)    1:02( 48)( 16)    1:17( 50)( 14)    1:38( 52)( 12)    1:00
  16 Ланцова Екатерина         Ориента-Хорошево     I     443 1990 00:19:15     16         4:33(100)(  2)    3:06(100)(  2)    0:55( 31)(  1)    0:52( 33)(  4)    0:45( 37)(  3)    4:37( 45)( 20)    0:38( 48)(  1)    1:32( 50)( 19)    1:28( 52)(  6)    0:49
  17 Коптелова Полина          Малахит-Ориента      IIю   441 1991 00:19:52     17         5:32(100)( 18)    4:07(100)( 17)    1:16( 31)( 16)    1:26( 33)( 20)    0:53( 37)(  8)    1:31( 45)( 13)    0:55( 48)(  6)    1:32( 50)( 19)    1:43( 52)( 16)    0:57
  18 Тескова Яна               Малахит-Ориента      IIю   449 1991 00:20:40     18         5:37(100)( 20)    4:10(100)( 18)    1:18( 31)( 17)    1:12( 33)( 12)    0:55( 37)( 10)    2:40( 45)( 19)    0:56( 48)(  8)    1:13( 50)( 13)    1:38( 52)( 12)    1:01
  19 Полякова Александра       Ориента-SKI-O        IIю   446 1991 00:21:00     19         5:31(100)( 17)    4:32(100)( 20)    1:26( 31)( 20)    1:18( 33)( 16)    0:59( 37)( 12)    1:43( 45)( 14)    1:11( 48)( 18)    1:28( 50)( 17)    1:51( 52)( 18)    1:01
  20 Брыкова Маргарита         Искатель             II    432 1990 00:21:13     20         5:34(100)( 19)    4:20(100)( 19)    1:22( 31)( 19)    1:19( 33)( 17)    1:02( 37)( 14)    1:55( 45)( 15)    1:11( 48)( 18)    1:30( 50)( 18)    1:54( 52)( 20)    1:06

Ж16, 8 КП, 3.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Бурнаева Анна             Мос.Компас-Ориента   I     352 1989 00:16:32      1         4:12(100)(  1)    3:00(100)(  1)    1:17( 39)(  2)    0:56( 35)(  3)    1:00( 33)( 11)    1:06( 42)(  1)    1:20( 43)(  4)    1:05( 47)(  2)    0:56( 49)(  2)    0:58( 52)(  1)    0:42
   2 Слепова Мария             Ориента-SKI-O        КМС   365 1988 00:16:36      2         4:23(100)(  3)    3:11(100)(  3)    1:16( 39)(  1)    0:53( 35)(  2)    0:34( 33)(  1)    1:12( 42)(  3)    1:19( 43)(  3)    1:05( 47)(  2)    0:59( 49)(  3)    1:01( 52)(  2)    0:43
   3 Чукарева Алена            Ориента-Весна1       I     370 1988 00:16:48      3         4:20(100)(  2)    3:07(100)(  2)    1:17( 39)(  2)    0:51( 35)(  1)    0:35( 33)(  2)    1:11( 42)(  2)    1:22( 43)(  5)    1:03( 47)(  1)    0:55( 49)(  1)    1:16( 52)(  7)    0:51
   4 Кузьмина Дарья            Искатель             КМС   355 1989 00:17:51      4         4:34(100)(  4)    3:25(100)(  8)    1:17( 39)(  2)    1:02( 35)(  5)    0:39( 33)(  3)    1:21( 42)(  8)    1:23( 43)(  7)    1:10( 47)(  5)    1:02( 49)(  7)    1:10( 52)(  3)    0:48
   5 Щербакова Наталья         Малахит-Ориента      I     372 1989 00:17:55      5         4:38(100)(  5)    3:17(100)(  4)    1:25( 39)(  7)    1:06( 35)(  6)    0:39( 33)(  3)    1:16( 42)(  6)    1:22( 43)(  5)    1:11( 47)(  7)    1:00( 49)(  5)    1:14( 52)(  6)    0:47
   6 Башкирцева Валерия        Ориента-Хорошево     II    351 1988 00:18:00      6         4:45(100)(  6)    3:20(100)(  6)    1:26( 39)(  8)    1:09( 35)(  7)    0:40( 33)(  5)    1:18( 42)(  7)    1:15( 43)(  1)    1:09( 47)(  4)    1:01( 49)(  6)    1:13( 52)(  5)    0:44
   7 Маринина Екатерина        Мос.Компас-Ориента   I     358 1989 00:18:03      7         4:45(100)(  6)    3:19(100)(  5)    1:20( 39)(  6)    0:59( 35)(  4)    0:40( 33)(  5)    1:15( 42)(  4)    1:29( 43)( 10)    1:10( 47)(  5)    0:59( 49)(  3)    1:23( 52)(  8)    0:44
   8 Нестерова Анна            Мос.Компас-Ориента   Iю    363 1989 00:18:11      8         4:52(100)(  9)    3:23(100)(  7)    1:19( 39)(  5)    1:09( 35)(  7)    0:43( 33)(  7)    1:15( 42)(  4)    1:17( 43)(  2)    1:12( 47)(  8)    1:02( 49)(  7)    1:11( 52)(  4)    0:48
   9 Щербакова Елизавета       Малахит-Ориента      КМС   371 1988 00:20:31      9         5:11(100)( 11)    3:33(100)(  9)    1:39( 39)(  9)    1:19( 35)(  9)    0:44( 33)(  8)    1:24( 42)(  9)    1:25( 43)(  8)    1:34( 47)(  9)    1:13( 49)( 10)    1:36( 52)( 12)    0:53
  10 Фомичева Евгения          Ориента-Хорошево     I     369 1989 00:20:36     10         4:50(100)(  8)    3:50(100)( 10)    1:46( 39)( 10)    1:24( 35)( 11)    0:50( 33)(  9)    1:27( 42)( 10)    1:28( 43)(  9)    1:35( 47)( 10)    1:08( 49)(  9)    1:24( 52)(  9)    0:54
  11 Парилова Татьяна          Ориента-СКРУМ        II    364 1988 00:23:24     11         5:23(100)( 12)    4:04(100)( 12)    1:48( 39)( 11)    1:32( 35)( 12)    1:12( 33)( 13)    1:38( 42)( 11)    2:18( 43)( 12)    1:38( 47)( 11)    1:25( 49)( 11)    1:30( 52)( 10)    0:56
  12 Зеленцова Галина          Ориента-Весна1       КМС   353 1988 00:23:32     12         5:01(100)( 10)    3:57(100)( 11)    1:55( 39)( 12)    1:20( 35)( 10)    0:53( 33)( 10)    2:00( 42)( 12)    2:36( 43)( 14)    1:53( 47)( 12)    1:34( 49)( 12)    1:30( 52)( 10)    0:53
  13 Игонина Мария             Лосиный остров       I     354 1989 00:30:54     13         5:53(100)( 13)    5:27(100)( 13)    2:18( 39)( 13)    4:16( 35)( 14)    1:04( 33)( 12)    2:03( 42)( 13)    2:17( 43)( 11)    2:22( 47)( 14)    1:38( 49)( 13)    2:25( 52)( 13)    1:11
  14 Тарасова Алёна            Лосиный остров       Iю    368 1989 00:31:22     14         6:34(100)( 14)    5:54(100)( 14)    2:32( 39)( 14)    1:57( 35)( 13)    1:23( 33)( 14)    2:20( 42)( 14)    2:32( 43)( 13)    2:11( 47)( 13)    1:41( 49)( 14)    2:55( 52)( 14)    1:23

Ж20, 11 КП, 4.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Вовк Ирина                Ориента-SKI-O        КМС   201 1987 00:22:57      1         4:24(100)(  2)    3:01(100)(  1)    3:07(100)(  1)    1:17( 39)(  1)    0:34( 38)(  2)    0:53( 41)(  2)    1:24( 46)(  3)    1:49( 43)(  3)    1:15( 31)(  3)    1:03( 34)(  2)    1:41( 48)(  2)    0:43( 49)(  1)    1:04( 52)(  1)    0:42
   2 Мендель Татьяна           Сергиев Посад        КМС   257 1988 00:23:27      2         4:23(100)(  1)    3:02(100)(  2)    3:07(100)(  1)    2:06( 39)(  9)    0:35( 38)(  3)    0:52( 41)(  1)    1:16( 46)(  1)    1:31( 43)(  2)    1:11( 31)(  1)    1:02( 34)(  1)    1:39( 48)(  1)    0:45( 49)(  2)    1:11( 52)(  4)    0:47
   3 Кузнецова Елена           Искатель             КМС   204 1987 00:23:29      3         4:39(100)(  4)    3:17(100)(  3)    3:12(100)(  3)    1:19( 39)(  2)    0:33( 38)(  1)    0:55( 41)(  3)    1:23( 46)(  2)    1:29( 43)(  1)    1:11( 31)(  1)    1:07( 34)(  3)    1:45( 48)(  3)    0:45( 49)(  2)    1:09( 52)(  2)    0:45
   4 Славнова Анна             Ориента-Хорошево     КМС   209 1987 00:25:51      4         4:36(100)(  3)    3:17(100)(  3)    3:23(100)(  4)    1:32( 39)(  4)    0:40( 38)(  7)    0:55( 41)(  3)    1:30( 46)(  4)    2:19( 43)(  7)    1:23( 31)(  7)    1:33( 34)(  5)    1:52( 48)(  5)    0:56( 49)(  6)    1:09( 52)(  2)    0:46
   5 Трухина Юлия              Ориента-Хорошево     КМС   210 1987 00:26:10      5         4:49(100)(  7)    3:27(100)(  6)    3:33(100)(  8)    1:41( 39)(  7)    0:37( 38)(  4)    0:55( 41)(  3)    1:31( 46)(  5)    1:52( 43)(  4)    1:22( 31)(  6)    1:33( 34)(  5)    1:52( 48)(  5)    0:50( 49)(  4)    1:16( 52)(  7)    0:52
   6 Садовникова Лидия         Ориента-Весна1       КМС   208 1987 00:26:27      6         4:53(100)(  8)    3:28(100)(  7)    3:31(100)(  6)    1:32( 39)(  4)    0:39( 38)(  6)    1:02( 41)(  6)    1:35( 46)(  6)    1:54( 43)(  5)    1:19( 31)(  4)    1:38( 34)(  8)    1:59( 48)(  7)    0:55( 49)(  5)    1:17( 52)(  8)    0:45
   7 Морозова Екатерина        Ориента-SKI-O        КМС   206 1986 00:26:38      7         4:45(100)(  5)    3:59(100)(  8)    3:32(100)(  7)    1:25( 39)(  3)    0:38( 38)(  5)    1:08( 41)(  8)    1:42( 46)(  8)    2:04( 43)(  6)    1:20( 31)(  5)    1:17( 34)(  4)    1:51( 48)(  4)    0:56( 49)(  6)    1:13( 52)(  5)    0:48
   8 Михайлова Елена           Ориента-SKI-O        III   205 1987 00:29:31      8         4:46(100)(  6)    3:22(100)(  5)    3:28(100)(  5)    1:36( 39)(  6)    0:42( 38)(  8)    1:03( 41)(  7)    1:37( 46)(  7)    3:00( 43)(  9)    1:26( 31)(  8)    1:33( 34)(  5)    3:57( 48)(  9)    0:57( 49)(  8)    1:13( 52)(  5)    0:51
   9 Нифонтова Ольга           Ориента-Хорошево     КМС   207 1984 00:32:16      9         5:07(100)(  9)    3:59(100)(  8)    4:04(100)(  9)    1:43( 39)(  8)    0:42( 38)(  8)    1:15( 41)(  9)    1:44( 46)(  9)    2:47( 43)(  8)    2:22( 31)(  9)    2:11( 34)(  9)    3:00( 48)(  8)    1:01( 49)(  9)    1:28( 52)(  9)    0:53

Ж21, 11 КП, 4.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Раевская Елена            Мос.Компас-Ориента   I     214 1980 00:25:46      1         4:21(100)(  1)    3:14(100)(  1)    3:19(100)(  1)    1:29( 39)(  3)    0:34( 38)(  1)    0:55( 41)(  1)    1:49( 46)(  4)    2:26( 43)(  4)    1:24( 31)(  4)    1:24( 34)(  2)    2:08( 48)(  3)    0:51( 49)(  2)    1:07( 52)(  1)    0:45
   2 Скопинская Анастасия      Ориента-Рост         КМС   258 1972 00:26:26      2         4:40(100)(  2)    3:38(100)(  4)    3:38(100)(  4)    1:46( 39)(  5)    0:44( 38)(  5)    1:03( 41)(  2)    1:42( 46)(  3)    1:58( 43)(  3)    1:23( 31)(  3)    1:12( 34)(  1)    1:50( 48)(  1)    0:50( 49)(  1)    1:08( 52)(  2)    0:54
   3 Некрасова Галина          Ориента-Весна1       КМС   213 1950 00:26:31      3         4:50(100)(  3)    3:31(100)(  3)    3:36(100)(  3)    1:26( 39)(  2)    0:38( 38)(  3)    1:04( 41)(  3)    1:34( 46)(  1)    1:52( 43)(  1)    1:20( 31)(  2)    1:37( 34)(  3)    1:59( 48)(  2)    0:54( 49)(  3)    1:18( 52)(  3)    0:52
   4 Белоглазова Наталья       Ориента-Хорошево     КМС   211 1975 00:31:07      4         4:56(100)(  4)    3:18(100)(  2)    3:27(100)(  2)    1:22( 39)(  1)    0:36( 38)(  2)    1:10( 41)(  4)    1:37( 46)(  2)    1:57( 43)(  2)    1:17( 31)(  1)    1:39( 34)(  4)    6:36( 48)(  6)    1:00( 49)(  4)    1:21( 52)(  4)    0:51
   5 Моисеева Татьяна          Мос.Компас-Ориента         256 1965 00:35:51      5         5:03(100)(  5)    3:50(100)(  5)    3:57(100)(  5)    1:57( 39)(  6)    0:55( 38)(  6)    2:44( 41)(  5)    2:06( 46)(  6)    5:10( 43)(  6)    2:04( 31)(  6)    1:56( 34)(  6)    2:36( 48)(  4)    1:05( 49)(  5)    1:31( 52)(  6)    0:57
   6 Лабутина Людмила          Медведково           I     212 1940 00:38:39      6         5:22(100)(  6)    4:04(100)(  6)    4:07(100)(  6)    1:42( 39)(  4)    0:42( 38)(  4)    7:47( 41)(  6)    1:49( 46)(  4)    3:22( 43)(  5)    1:37( 31)(  5)    1:45( 34)(  5)    2:36( 48)(  4)    1:15( 49)(  6)    1:30( 52)(  5)    1:01

М10 , 5 КП, 1.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Тихомиров Антон           Ориента-Весна1       IIIю  511 1994 00:15:35      1         4:55(100)(  1)    1:11( 51)(  4)    1:06( 37)(  5)    1:54( 45)(  9)    2:09( 47)(  7)    1:32( 49)(  1)    1:56( 52)(  4)    0:52
   2 Петрухин Иван             Искатель             IIю   509 1994 00:15:53      2         5:24(100)(  6)    1:23( 51)(  9)    1:04( 37)(  3)    1:36( 45)(  7)    1:57( 47)(  5)    1:42( 49)(  2)    1:50( 52)(  3)    0:57
   3 Максимович Михаил         Ориента-Хорошево     IIIю  507 1994 00:15:56      3         5:12(100)(  4)    1:09( 51)(  3)    1:13( 37)(  7)    1:20( 45)(  1)    2:11( 47)(  8)    2:16( 49)(  9)    1:39( 52)(  1)    0:56
   4 Царегородцев Кирилл       Мос.Компас-Ориента   IIю   512 1994 00:16:01      4         5:00(100)(  2)    1:05( 51)(  2)    0:57( 37)(  1)    2:18( 45)( 11)    1:47( 47)(  1)    2:08( 49)(  8)    1:49( 52)(  2)    0:57
   5 Калагаев Юрий             Ориента-Хорошево           545 1994 00:16:29      5         5:10(100)(  3)    1:17( 51)(  8)    1:13( 37)(  7)    1:20( 45)(  1)    2:01( 47)(  6)    2:34( 49)( 10)    1:59( 52)(  5)    0:55
   6 Бикбаев Марат             Искатель             IIIю  503 1995 00:16:35      6         5:16(100)(  5)    1:14( 51)(  6)    1:18( 37)(  9)    1:26( 45)(  4)    2:20( 47)(  9)    1:53( 49)(  4)    2:07( 52)(  6)    1:01
   7 Артемьев Дмитрий          Ориента-SKI-O              502 1994 00:16:59      7         5:56(100)(  8)    1:15( 51)(  7)    1:04( 37)(  3)    1:25( 45)(  3)    1:49( 47)(  4)    1:42( 49)(  2)    2:33( 52)(  7)    1:15
   8 Бурухин Антон             Ориента-Хорошево           544 1994 00:18:04      8         6:05(100)(  9)    1:11( 51)(  4)    1:11( 37)(  6)    1:27( 45)(  5)    1:47( 47)(  1)    2:02( 49)(  7)    2:43( 52)(  9)    1:38
   9 Миронов Михаил            СДЮСШ                IIю   508 1994 00:20:58      9         6:29(100)( 10)    3:37( 51)( 11)    1:18( 37)(  9)    1:33( 45)(  6)    1:47( 47)(  1)    1:57( 49)(  6)    2:40( 52)(  8)    1:37
  10 Джорбенадзе Сергей        Искатель             IIю   504 1994 00:31:59     10         6:36(100)( 11)    1:29( 51)( 10)    1:24( 37)( 11)    1:57( 45)( 10)   14:29( 47)( 11)    1:56( 49)(  5)    2:45( 52)( 10)    1:23
  11 Виноградов Георгий        Малахит-Ориента            543 1994 00:43:38     11        11:13(100)( 12)    7:43( 51)( 12)    9:01( 37)( 12)    2:31( 45)( 12)    3:13( 47)( 10)    3:35( 49)( 11)    4:32( 52)( 11)    1:50
  12 Анисинов Александр        Мос.Компас-Ориента         501 1994 п.п.7.8                 5:35(100)(  7)    1:01( 51)(  1)    0:57( 37)(  1)    1:45( 45)(  8)   12:55
  13 Кравченко Александр       Ориента-SKI-O        IIIю  510 1994 п.п.7.8                34:05

М12, 6 КП, 2.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Сычевский Евгений         Ориента-SKI-O        Iю    428 1992 00:15:02      1         4:32(100)(  6)    3:10(100)(  3)    0:58( 31)(  4)    0:51( 33)(  2)    0:43( 37)(  3)    0:50( 45)(  1)    0:50( 48)(  2)    0:56( 50)(  2)    1:27( 52)(  2)    0:45
   2 Тихонов Глеб              Мос.Компас-Ориента   Iю    429 1992 00:15:06      2         4:18(100)(  1)    3:11(100)(  5)    0:57( 31)(  1)    0:56( 33)(  7)    0:49( 37)(  8)    0:58( 45)(  6)    0:54( 48)( 10)    0:57( 50)(  3)    1:23( 52)(  1)    0:43
   3 Гуров Василий             Ориента-SKI-O        Iю    408 1992 00:15:14      3         4:24(100)(  2)    3:07(100)(  1)    0:58( 31)(  4)    0:53( 33)(  4)    0:57( 37)( 15)    0:51( 45)(  2)    0:52( 48)(  4)    0:55( 50)(  1)    1:29( 52)(  3)    0:48
   4 Сухарев Петр              Искатель             Iю    427 1992 00:15:32      4         4:26(100)(  3)    3:17(100)(  6)    1:00( 31)(  6)    0:53( 33)(  4)    0:46( 37)(  5)    0:52( 45)(  3)    0:53( 48)(  7)    0:58( 50)(  4)    1:35( 52)(  5)    0:52
   5 Хрыкин Дмитрий            Ориента-SKI-O        IIю   430 1992 00:15:37      5         4:28(100)(  4)    3:09(100)(  2)    0:57( 31)(  1)    0:50( 33)(  1)    0:51( 37)( 10)    1:03( 45)( 10)    0:53( 48)(  7)    1:10( 50)( 11)    1:30( 52)(  4)    0:46
   6 Иванилов Михаил           Ориента-SKI-O        II    412 1992 00:16:00      6         4:30(100)(  5)    3:10(100)(  3)    0:57( 31)(  1)    0:51( 33)(  2)    0:42( 37)(  2)    1:05( 45)( 13)    1:09( 48)( 17)    1:04( 50)(  5)    1:41( 52)(  6)    0:51
   7 Сидоров Петр              Ориента-SKI-O        IIю   426 1993 00:16:14      7         4:39(100)(  7)    3:23(100)(  7)    1:07( 31)(  7)    0:54( 33)(  6)    0:43( 37)(  3)    0:56( 45)(  4)    0:52( 48)(  4)    1:04( 50)(  5)    1:43( 52)(  7)    0:53
   8 Карпунин Егор             Ориента-Хорошево     IIIю  414 1992 00:17:29      8         4:57(100)(  8)    3:42(100)(  9)    1:09( 31)( 10)    1:07( 33)( 12)    0:51( 37)( 10)    1:00( 45)(  7)    0:56( 48)( 12)    1:08( 50)(  7)    1:44( 52)(  8)    0:55
   9 Дегальцев Вячеслав        Малахит-Ориента      IIю   409 1992 00:17:32      9         5:10(100)( 11)    3:35(100)(  8)    1:08( 31)(  8)    1:07( 33)( 12)    0:51( 37)( 10)    0:57( 45)(  5)    0:49( 48)(  1)    1:08( 50)(  7)    1:51( 52)(  9)    0:56
  10 Коптелов Андрей           Малахит-Ориента      IIю   417 1993 00:18:04     10         5:02(100)(  9)    3:54(100)( 13)    1:09( 31)( 10)    0:59( 33)(  8)    0:51( 37)( 10)    1:00( 45)(  7)    1:07( 48)( 15)    1:12( 50)( 12)    1:52( 52)( 10)    0:58
  11 Костин Владислав          Искатель             IIю   418 1993 00:18:13     11         5:15(100)( 13)    3:53(100)( 11)    1:08( 31)(  8)    1:01( 33)(  9)    0:48( 37)(  7)    1:03( 45)( 10)    0:52( 48)(  4)    1:09( 50)( 10)    2:03( 52)( 12)    1:01
  12 Вымениц Игорь             Ориента-Мысль        IIю   407 1992 00:18:29     12         5:30(100)( 15)    3:53(100)( 11)    1:12( 31)( 13)    1:04( 33)( 11)    0:47( 37)(  6)    1:08( 45)( 16)    0:55( 48)( 11)    1:08( 50)(  7)    1:56( 52)( 11)    0:56
  13 Приходько Илья            Ориента-SKI-O        Iю    424 1992 00:18:46     13         5:03(100)( 10)    3:51(100)( 10)    1:09( 31)( 10)    1:18( 33)( 15)    0:41( 37)(  1)    1:02( 45)(  9)    0:50( 48)(  2)    1:31( 50)( 16)    2:14( 52)( 17)    1:07
