Чемпионат, Первенство и Кубок России по спортивному ориентированию на лыжах
классическая дистанция
ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
15 января 2005 г
Ивановская область

Ж-14, 7 КП, 3.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Ефимова Евгения           Свердловская обл.    I     249 1991 00:18:18      1         2:27(  1)    1:13(  2)    2:41(  1)    3:43(  1)    2:43(  1)    2:59(  1)    1:01(  1)    1:31
   2 Чепаева Наталья           Ленинградская обл.   II    158 1992 00:21:10      2         3:06(  7)    1:34( 13)    2:43(  2)    4:17(  4)    2:45(  2)    3:58(  6)    1:06(  3)    1:41
   3 Пелёдова Наталья          Ивановская обл.      Iю     88 1992 00:23:15      3         3:35( 12)    1:14(  3)    3:14( 10)    3:58(  2)    3:53(  9)    4:07(  8)    1:21( 13)    1:53
   4 Шмарова Марина            Ивановская обл.      II    117 1992 00:23:36      4         2:59(  3)    1:30(  9)    3:08(  9)    4:41(  6)    5:10( 11)    3:20(  4)    1:10(  9)    1:38
   5 Антонова Елена            Ивановская обл.      II     57 1992 00:23:46      5         3:05(  6)    1:20(  5)    4:04( 14)    6:14( 11)    2:48(  4)    3:17(  2)    1:08(  7)    1:50
   6 Сметанникова Ирина        Ленинградская КИНЕФ  I     136 1991 00:24:29      6         2:48(  2)    1:20(  5)    2:50(  3)    6:41( 12)    3:13(  7)    4:45( 12)    1:11( 10)    1:41
   7 Лопкова Карина            Ярославль            IIю   380 1992 00:24:43      7         3:03(  5)    2:08( 15)    3:31( 13)    4:40(  5)    5:10( 11)    3:18(  3)    1:04(  2)    1:49
   8 Слонимская Мария          Москва               II    346 1991 00:25:03      8         3:19( 10)    1:22(  7)    3:02(  5)    4:03(  3)    6:30( 14)    4:05(  7)    1:07(  4)    1:35
   9 Ермилова Мария            Нижегородская обл.   Iю    168 1991 00:25:32      9         3:10(  8)    1:24(  8)    3:24( 11)    7:23( 13)    2:58(  5)    4:11(  9)    1:07(  4)    1:55
  10 Потапова Анна             Хабаровский край     Iю    267 1992 00:25:49     10         3:34( 11)    1:02(  1)    2:51(  4)    9:16( 15)    3:01(  6)    3:23(  5)    1:07(  4)    1:35
  11 Смирнова Елена            Ивановская обл.      II    103 1991 00:29:15     11         5:11( 15)    1:17(  4)    4:04( 14)    6:04( 10)    2:46(  3)    5:39( 15)    1:29( 15)    2:45
  12 Макарова Елена            Киров                II    287 1991 00:30:04     12         3:13(  9)    1:30(  9)    3:03(  6)   10:30( 16)    3:49(  8)    5:11( 14)    1:09(  8)    1:39
  13 Макеева Олеся             Ленинградская КИНЕФ  II    128 1991 00:30:07     13         3:55( 13)    1:30(  9)    3:29( 12)    8:06( 14)    5:13( 13)    4:41( 11)    1:19( 12)    1:54
  14 Козлова Наталья           Ивановская обл.      II     72 1991 00:34:21     14         3:00(  4)    1:32( 12)    3:04(  7)    4:49(  8)   13:15( 16)    5:06( 13)    1:40( 16)    1:55
  15 Альхова Наталья           Нижегородская обл.   Iю    164 1991 00:34:36     15         4:05( 14)    1:34( 13)    3:04(  7)    5:00(  9)   12:54( 15)    4:30( 10)    1:26( 14)    2:03
  16 Окунева Мария             Ивановская обл.      II     87 1993 00:51:19     16         9:37( 16)    3:57( 16)    7:52( 16)    4:47(  7)    4:53( 10)   16:58( 16)    1:16( 11)    1:59

Ж-16, 9 КП, 4.320 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Гилаздинова Лариса        Пермская обл.        КМС   188 1989 00:20:53      1         1:32(  1)    1:58(  3)    3:57(  1)    1:31(  2)    2:43(  1)    2:11(  6)    1:50(  5)    2:55(  1)    0:54(  3)    1:22
   2 Тараканова Ксения         Пермская обл.        I     199 1991 00:22:53      2         1:41(  3)    2:02(  5)    4:40(  4)    1:32(  3)    3:07(  6)    2:05(  3)    1:48(  4)    3:31(  8)    1:02( 11)    1:25
   3 Ткачёва Ксения            Свердловская обл.    I     258 1990 00:22:54      3         1:41(  3)    2:07(  7)    4:34(  3)    1:58(  7)    2:59(  4)    2:09(  5)    1:45(  1)    3:10(  4)    1:00(  9)    1:31
   4 Платонова Александра      Ленинградская КИНЕФ  КМС   132 1989 00:23:52      4         1:41(  3)    1:56(  2)    5:18(  8)    1:45(  5)    3:16(  9)    2:07(  4)    2:01(  8)    3:21(  6)    0:59(  8)    1:28
   5 Молоткова Маргарита       Воронежская обл.     КМС    50 1989 00:23:54      5         1:43(  6)    2:11(  8)    4:59(  5)    1:52(  6)    3:30( 10)    2:16(  7)    1:45(  1)    3:11(  5)    0:58(  6)    1:29
   6 Свирь Анастасия           Воронежская обл.     КМС    53 1990 00:24:56      6         2:20( 16)    2:11(  8)    4:17(  2)    2:36( 14)    3:14(  8)    2:20(  8)    2:01(  8)    3:28(  7)    0:58(  6)    1:31
   7 Цыпышева Екатерина        Озёрск ДЮСШ-2        КМС    56 1989 00:26:21      7         4:17( 22)    1:47(  1)    6:52( 16)    1:27(  1)    2:50(  3)    2:01(  2)    1:51(  6)    3:00(  3)    0:53(  1)    1:23
   8 Иванова Диана             ЦСК МЧС Центр        I     271 1989 00:26:42      8         1:51(  7)    2:22( 12)    5:54( 11)    2:31( 12)    3:13(  7)    2:36( 12)    1:56(  7)    3:43( 12)    1:02( 11)    1:34
   9 Мальцева Елена            Рязанская обл.       II    236 1988 00:28:26    в/к         2:18( 14)    2:12( 10)    6:53( 17)    5:10( 21)    2:49(  2)    1:59(  1)    1:47(  3)    2:58(  2)    0:56(  4)    1:24
  10 Королькова Анна           Воронежская обл.     I      48 1990 00:29:59      9         1:58( 10)    2:29( 14)    5:47(  9)    2:11(  9)    6:12( 14)    2:40( 14)    2:31( 13)    3:37(  9)    1:01( 10)    1:33
  11 Сапожникова Ольга         Нижегородская обл.   II    176 1989 00:32:32     10         5:24( 23)    2:40( 17)    5:04(  6)    2:19( 10)    3:03(  5)    2:54( 17)    2:27( 12)    5:58( 20)    1:05( 13)    1:38
  12 Русанова Анастасия        Ленинградская КИНЕФ  КМС   134 1989 00:33:00     11         1:51(  7)    2:54( 19)    5:59( 12)    6:04( 22)    3:50( 11)    2:30( 10)    2:20( 10)    4:46( 15)    1:09( 16)    1:37
  13 Шапина Светлана           Ивановская обл.      II    115 1989 00:34:44     12         1:59( 11)    2:06(  6)    5:09(  7)    2:22( 11)   11:30( 20)    2:45( 15)    2:39( 14)    3:39( 11)    1:05( 13)    1:30
  14 Панина Екатерина          Свердловская обл.    I     255 1990 00:36:46     13         1:39(  2)    2:01(  4)   12:17( 20)    1:37(  4)    6:55( 15)    2:33( 11)    3:16( 17)    4:01( 13)    0:57(  5)    1:30
  15 Сахарова Светлана         Нижегородская обл.   II    177 1989 00:38:34     14         2:03( 12)    2:29( 14)    9:15( 19)    3:05( 18)    4:14( 12)    2:54( 17)    6:52( 21)    4:45( 14)    1:11( 18)    1:46
  16 Глазырина Елена           Нижегородская обл.   II    166 1990 00:38:35     15         2:04( 13)    2:15( 11)    9:13( 18)    2:34( 13)    7:52( 17)    2:36( 12)    3:50( 19)    5:35( 17)    1:09( 16)    1:27
  17 Романова Мария            Ивановская обл.      II     95 1990 00:41:21     16         2:29( 17)    2:46( 18)    6:35( 13)    3:26( 20)   10:00( 19)    3:26( 20)    3:11( 16)    5:52( 19)    1:29( 22)    2:07
  18 Алёшина Наталья           Рязанская обл.       II    231 1988 00:41:26    в/к         3:35( 21)    4:39( 23)    5:52( 10)    6:39( 23)    8:59( 18)    2:25(  9)    3:23( 18)    3:37(  9)    0:53(  1)    1:24
  19 Кроткова Мария            Нижегородская обл.   II    171 1990 00:41:49     17         1:57(  9)    2:23( 13)    6:44( 15)    2:36( 14)   13:16( 21)    2:47( 16)    3:51( 20)    5:33( 16)    1:07( 15)    1:35
  20 Сергеева Ирина            Рязанская обл.       I     242 1990 00:58:25     18         2:39( 20)    2:33( 16)   18:18( 22)    2:07(  8)    7:13( 16)    2:55( 19)    2:26( 11)   17:04( 23)    1:19( 20)    1:51
  21 Носкова Мария             Ивановская обл.      III    85 1990 01:08:23     19         2:32( 18)    3:38( 22)    6:35( 13)    2:58( 17)   14:32( 22)   13:21( 23)   15:13( 23)    6:06( 21)    1:27( 21)    2:01
  22 Журавлёва Алёна           Ленинградская обл.   II    149 1990 01:13:38     20         2:19( 15)    3:05( 21)   12:59( 21)    2:52( 16)   34:45( 23)    4:00( 22)    2:58( 15)    7:12( 22)    1:34( 23)    1:54
  23 Глазунова Юлия            Ивановская обл.      II     62 1990 01:18:52     21         2:38( 19)    2:56( 20)   38:30( 23)    3:21( 19)    4:27( 13)    3:44( 21)   14:10( 22)    5:45( 18)    1:18( 19)    2:03

Ж-18, 11 КП, 5.510 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Чукарёва Алёна            Москва               КМС   358 1988 00:27:09      1         2:17(  2)    0:36( 11)    2:40(  2)    3:15(  1)    3:16(  1)    1:57(  1)    2:22(  2)    2:44( 10)    3:20(  1)    1:30(  2)    1:47( 11)    1:25
   2 Сухарева Нина             Москва               КМС   348 1990 00:27:41      2         2:25(  4)    0:34(  4)    2:45(  5)    3:27(  4)    3:20(  2)    2:07(  8)    2:24(  3)    2:31(  2)    3:27(  2)    1:36( 11)    1:42(  3)    1:23
   3 Лашкова Раиса             Пермская обл.        КМС   193 1988 00:28:15      3         2:22(  3)    0:37( 15)    2:44(  3)    3:22(  2)    3:24(  5)    1:57(  1)    2:45( 11)    2:42(  8)    3:35(  4)    1:33(  4)    1:47( 11)    1:27
   4 Слепова Мария             Москва Ski - О       КМС    26 1988 00:28:17      4         2:34( 11)    0:44( 29)    2:48(  7)    3:30(  5)    3:23(  3)    2:01(  5)    2:36(  6)    2:32(  3)    3:45(  7)    1:27(  1)    1:37(  1)    1:20
   5 Ланёва Ирина              р.Карелия            КМС   215 1988 00:28:31      5         2:16(  1)    0:33(  3)    2:48(  7)    3:22(  2)    3:35(  9)    2:03(  6)    2:19(  1)    3:28( 24)    3:30(  3)    1:38( 14)    1:39(  2)    1:20
   6 Беркаль Александра        Москва               КМС   322 1990 00:28:37      6         2:27(  7)    0:35(  9)    2:49( 10)    3:43( 12)    3:26(  7)    2:18( 11)    2:26(  4)    2:23(  1)    3:43(  6)    1:35(  8)    1:44(  6)    1:28
   7 Шалина Ольга              Ивановская обл.      КМС   113 1987 00:30:01      7         2:37( 13)    0:40( 22)    2:49( 10)    3:52( 17)    3:43( 10)    2:11(  9)    2:36(  6)    2:49( 13)    3:52(  9)    1:35(  8)    1:48( 15)    1:29
   8 Бурнаева Анна             Москва               I     326 1989 00:30:32      8         3:13( 25)    0:32(  2)    2:47(  6)    3:36( 10)    3:25(  6)    2:00(  4)    2:50( 14)    2:44( 10)    4:19( 17)    1:54( 28)    1:44(  6)    1:28
   9 Жердева Ольга             Москва Виктория      КМС    32 1989 00:30:36      9         2:37( 13)    0:36( 11)    3:07( 24)    3:32(  6)    3:54( 12)    2:23( 17)    2:51( 15)    2:36(  4)    4:02( 11)    1:41( 17)    1:47( 11)    1:30
  10 Гатаулина Александра      Омск СК Ринг         КМС   244 1987 00:30:38     10         2:29(  8)    0:34(  4)    2:50( 13)    3:45( 14)    4:42( 26)    2:16( 10)    2:46( 13)    2:37(  6)    3:48(  8)    1:42( 18)    1:43(  4)    1:26
  11 Гусева Мария              Ярославская обл.     I     284 1988 00:30:43     11         4:04( 34)    0:31(  1)    2:39(  1)    3:34(  8)    3:23(  3)    1:57(  1)    2:31(  5)    2:52( 14)    4:33( 20)    1:31(  3)    1:45(  9)    1:23
  12 Соколикова Светлана       Москва Ski - О       КМС    27 1989 00:30:46     12         2:52( 21)    0:34(  4)    2:49( 10)    3:37( 11)    4:06( 17)    2:22( 16)    2:41(  9)    2:56( 15)    3:41(  5)    1:49( 25)    1:50( 17)    1:29
  13 Пименова Александра       Москва               I     343 1990 00:32:37     13         2:25(  4)    0:40( 22)    2:55( 14)    4:04( 23)    4:11( 18)    2:42( 25)    2:55( 22)    3:01( 18)    4:58( 27)    1:35(  8)    1:43(  4)    1:28
  14 Кузьмина Дарья            Москва               КМС   335 1989 00:32:52     14         2:50( 20)    0:38( 16)    2:59( 15)    4:19( 28)    4:32( 23)    2:20( 12)    2:51( 15)    2:45( 12)    4:35( 21)    1:42( 18)    1:50( 17)    1:31
  15 Сбродова Ольга            Рязанская обл.       II    241 1988 00:33:04     15         3:40( 30)    0:41( 26)    3:02( 18)    3:34(  8)    3:54( 12)    2:34( 22)    2:39(  8)    3:08( 19)    4:52( 26)    1:38( 14)    1:52( 21)    1:30
  16 Пекарская Дарья           Пермская обл.        I     197 1988 00:34:00     16         3:28( 27)    0:45( 30)    3:27( 29)    4:20( 29)    4:23( 21)    2:33( 20)    2:51( 15)    2:56( 15)    4:12( 16)    1:47( 22)    1:50( 17)    1:28
  17 Чумакова Ксения           Нижегородская обл.   I     180 1988 00:34:40     17         2:36( 12)    0:38( 16)    3:08( 25)    4:12( 26)    4:15( 20)    2:44( 26)    3:11( 23)    3:08( 19)    5:30( 29)    1:49( 25)    1:55( 22)    1:34
  18 Григорьева Елена          Ленинградская КИНЕФ  КМС   125 1988 00:34:42     18         2:33( 10)    0:36( 11)    3:04( 20)    3:54( 19)    7:14( 33)    2:27( 18)    2:53( 20)    2:42(  8)    4:26( 18)    1:36( 11)    1:50( 17)    1:27
  19 Щербакова Наталья         Москва Малахит       КМС    11 1989 00:34:52     19         2:44( 18)    0:38( 16)    3:04( 20)    4:04( 23)    3:56( 14)    2:20( 12)    5:05( 32)    3:11( 21)    4:42( 22)    1:47( 22)    1:49( 16)    1:32
  20 Нестерова Александра      Москва Ski - О       КМС    12      00:35:06     20         3:02( 23)    0:41( 26)    3:25( 28)    3:44( 13)    3:47( 11)    2:33( 20)    5:15( 33)    3:47( 25)    4:05( 12)    1:34(  6)    1:46( 10)    1:27
  21 Киренская Жанна           Москва Ориента       КМС   184 1988 00:35:45     21         3:36( 28)    0:36( 11)    3:06( 22)    3:45( 14)    4:12( 19)    2:29( 19)    5:15( 33)    3:00( 17)    4:50( 25)    1:39( 16)    1:44(  6)    1:33
  22 Михейкина Алёна           Москва Ski - О       КМС    18 1988 00:36:18     22         5:10( 37)    0:34(  4)    2:48(  7)    3:33(  7)    4:02( 16)    2:20( 12)    2:45( 11)    4:00( 27)    5:31( 30)    2:12( 32)    1:55( 22)    1:28
  23 Репина Татьяна            Москва Ski - О       КМС    23 1991 00:36:33     23         2:43( 16)    0:35(  9)    3:00( 17)    3:58( 21)    8:40( 34)    2:41( 24)    2:51( 15)    2:36(  4)    4:06( 13)    1:55( 29)    1:55( 22)    1:33
  24 Митерёва Ольга            Москва Ориента       КМС   187 1988 00:37:14     24         3:07( 24)    0:49( 33)    3:45( 31)    4:30( 31)    4:40( 25)    2:48( 27)    3:14( 25)    4:29( 30)    4:30( 19)    1:46( 21)    1:58( 27)    1:38
  25 Костина Анастасия         Москва               I     333 1991 00:37:34     25         2:44( 18)    0:39( 21)    2:59( 15)    4:02( 22)    3:56( 14)    2:48( 27)    2:51( 15)    8:38( 36)    4:09( 15)    1:34(  6)    1:47( 11)    1:27
  26 Павлова Елена             Москва               КМС   342 1988 00:37:39     26         2:31(  9)    2:56( 38)    2:44(  3)    3:52( 17)    5:43( 30)    2:06(  7)    6:00( 35)    2:38(  7)    4:01( 10)    1:37( 13)    1:56( 26)    1:35
  27 Золотина Мария            Москва               I     331 1990 00:38:24     27         2:42( 15)    0:38( 16)    3:06( 22)    3:55( 20)    3:29(  8)    2:21( 15)    2:43( 10)    8:52( 37)    5:16( 28)    1:50( 27)    2:04( 31)    1:28
  28 Евлакова Софья            Воронежская обл.     I      43 1988 00:39:18     28         4:33( 35)    0:34(  4)    6:12( 37)    4:08( 25)    4:29( 22)    3:24( 34)    3:14( 25)    3:22( 23)    4:07( 14)    1:47( 22)    1:55( 22)    1:33
  29 Разумная Светлана         Обнинск              I     362 1988 00:39:53     29         2:26(  6)    0:43( 28)    3:10( 26)    3:50( 16)    4:50( 27)    2:40( 23)    3:13( 24)    7:43( 35)    6:05( 31)    1:33(  4)    2:02( 30)    1:38
  30 Жукова Татьяна            Рязанская обл.       КМС   234 1988 00:41:32     30         3:39( 29)    0:38( 16)    3:22( 27)    5:05( 33)    5:15( 28)    3:55( 35)    3:20( 27)    5:24( 32)    4:46( 23)    2:03( 30)    2:19( 34)    1:46
  31 Носкова Юлия              р.Коми               II    226 1988 00:44:01     31         3:27( 26)    0:51( 34)    3:49( 32)    5:18( 34)    5:15( 28)    2:53( 29)    4:03( 30)    4:13( 28)    6:34( 32)    3:42( 37)    2:14( 33)    1:42
  32 Живило Мария              Москва Ski - О       I      14 1990 00:46:21     32         3:01( 22)    0:40( 22)    3:03( 19)    4:17( 27)   15:51( 35)    3:01( 30)    2:54( 21)    3:18( 22)    4:49( 24)    1:44( 20)    2:01( 29)    1:42
  33 Кондратьева Екатерина     Москва Ski - О       I      17 1990 00:47:55     33         2:43( 16)    0:40( 22)    4:16( 34)    4:37( 32)    4:36( 24)    9:34( 36)    3:53( 29)    4:16( 29)    7:37( 35)    2:04( 31)    2:05( 32)    1:34
  34 Карпова Екатерина         р.Коми               I     223 1988 00:53:28     34         3:58( 33)    0:45( 30)    3:44( 30)    4:23( 30)   16:18( 36)    3:02( 31)    3:28( 28)    3:52( 26)    7:15( 34)    2:18( 33)    2:49( 35)    1:36
  35 Коготкова Светлана        Рязанская обл.       II    235 1988 00:57:14     35         3:57( 32)    0:45( 30)    5:07( 36)    5:24( 36)    5:53( 32)    3:08( 32)   11:13( 37)    5:22( 31)    9:49( 37)    3:07( 36)    1:58( 27)    1:31
  36 Могильникова Марина       Ивановская обл.      II     81 1989 01:17:22     36         7:36( 38)    1:05( 35)    4:34( 35)    7:55( 37)   25:07( 37)    3:20( 33)    4:52( 31)    5:36( 34)    8:58( 36)    2:55( 35)    3:18( 37)    2:06
  37 Пешкина Мария             р.Коми               II    228 1988 01:44:21     37         3:46( 31)    1:09( 36)    3:54( 33)    5:23( 35)    5:52( 31)   58:10( 37)    6:22( 36)    5:25( 33)    7:00( 33)    2:35( 34)    2:51( 36)    1:54
  38 Кутюмина  Екатерина       Ивановская обл.      II     75 1989 02:20:31     38         4:55( 36)    1:11( 37)    9:46( 38)    9:45( 38)  114:54

Ж-20, 14 КП, 6.240 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Вовк Ирина                Москва               КМС    35      00:32:04      1         1:45(  1)    2:59(  3)    1:02(  3)    1:41(  1)    2:18(  3)    3:58(  2)    1:16(  3)    4:30(  1)    1:26(  1)    2:35(  1)    3:16(  3)    1:05(  1)    1:19(  1)    1:36(  1)    1:18
   2 Карпова Людмила           р.Коми               КМС   224 1986 00:33:30      2         1:50(  2)    2:51(  2)    0:58(  2)    1:53(  2)    2:17(  2)    4:05(  3)    1:15(  2)    5:15(  3)    1:28(  2)    2:47(  2)    2:42(  2)    1:22(  2)    1:34(  3)    1:39(  3)    1:34
   3 Кузьмина Евгения          Красноярск ШВСМ      КМС   277 1986 00:36:52      3         1:50(  2)    2:42(  1)    0:50(  1)    1:57(  3)    2:13(  1)    3:32(  1)    1:13(  1)    5:00(  2)    1:33(  3)    2:58(  3)    2:29(  1)    6:03(  3)    1:32(  2)    1:38(  2)    1:22
   4 Чернышева Екатерина       Ивановская обл.      КМС   109 1985                        33:13

Ж-30, 14 КП, 6.240 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Горбачёва Татьяна         Лыткарино            КМС   294 1971 00:34:30      1         2:06(  2)    3:04(  1)    0:59(  2)    1:52(  1)    2:26(  2)    3:41(  1)    1:29(  3)    4:59(  1)    2:13(  3)    2:59(  2)    2:29(  1)    1:26(  3)    1:33(  3)    1:47(  1)    1:27
   2 Белоглазова Наталья       Москва               КМС   320 1975 00:35:56      2         2:20(  3)    3:15(  3)    0:58(  1)    1:55(  3)    2:38(  3)    4:25(  3)    1:22(  1)    5:13(  2)    1:34(  2)    3:05(  3)    3:00(  2)    1:17(  2)    1:30(  2)    1:49(  2)    1:35
   3 Скопинская Анастасия      Москва Ski - О       КМС    24 1972 00:36:34      3         2:02(  1)    3:11(  2)    1:05(  3)    1:53(  2)    2:20(  1)    4:21(  2)    1:23(  2)    5:50(  3)    1:26(  1)    2:57(  1)    3:57(  3)    1:16(  1)    1:29(  1)    1:50(  3)    1:34

Ж-35, 14 КП, 6.240 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Архипова Александра       Ярославль            КМС   378 1969 00:39:43      1         1:56(  1)    3:28(  2)    1:05(  1)    2:18(  1)    2:48(  2)    4:54(  2)    1:28(  1)    5:38(  1)    3:09(  1)    3:38(  1)    3:05(  1)    1:27(  1)    1:35(  1)    1:45(  1)    1:29
   2 Плис Людмила              Ивановская обл.      КМС    90 1967 п.п.7.8                 1:59(  2)    3:01(  1)    1:08(  2)    2:27(  2)    2:45(  1)    4:13(  1)    1:28(  1)   18:33

Ж-40, 14 КП, 6.240 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Голякова Светлана         Саратов              I     382 1965 00:37:31      1         2:26(  3)    3:42(  2)    1:04(  2)    2:38(  4)    2:35(  1)    3:56(  1)    1:27(  2)    5:14(  2)    1:45(  2)    3:09(  1)    2:57(  2)    1:18(  2)    1:47(  2)    1:54(  2)    1:39
   2 Мартьянова Оксана         Нижегородская обл.   I     172 1964 00:38:57      2         2:04(  1)    3:18(  1)    0:58(  1)    2:23(  2)    2:54(  2)    4:45(  3)    1:17(  1)    5:10(  1)    1:44(  1)    5:32(  6)    2:34(  1)    1:15(  1)    1:40(  1)    1:51(  1)    1:32
   3 Шалина Нина               Ивановская обл.      КМС   112 1964 00:45:34      3         2:19(  2)    3:48(  3)    1:10(  3)    2:19(  1)    3:41(  4)    5:43(  4)    1:53(  3)    6:53(  3)    2:20(  4)    3:25(  2)    4:19(  4)    1:32(  3)    2:03(  3)    2:18(  4)    1:51
   4 Митерёва Галина           Москва Ориента       I     186 1962 00:46:04      4         2:47(  4)    4:02(  4)    1:20(  5)    2:31(  3)    3:19(  3)    4:42(  2)    2:13(  4)    7:09(  5)    2:02(  3)    3:49(  4)    3:43(  3)    1:54(  5)    2:31(  4)    2:15(  3)    1:47
   5 Феддерс Ирина             Рязанская обл.       КМС   243 1964 00:53:38      5         2:59(  5)    4:16(  5)    1:20(  5)    3:00(  6)    5:23(  7)    6:44(  6)    2:24(  5)    6:55(  4)    2:31(  5)    3:42(  3)    5:50(  6)    1:40(  4)    2:43(  6)    2:18(  4)    1:53
   6 Портнова Валентина        Ивановская обл.      КМС    93 1963 00:58:16      6         3:32(  6)    4:50(  6)    1:16(  4)    2:49(  5)    4:08(  5)    6:41(  5)    2:28(  6)   10:43(  7)    2:57(  7)    4:38(  5)    4:41(  5)    2:10(  6)    2:41(  5)    2:39(  6)    2:03
   7 Ильичёва                  Ивановская обл.      II     70 1964 01:31:56      7         3:38(  7)    5:09(  7)    1:35(  7)    3:24(  7)    4:32(  6)   13:49(  7)    3:01(  7)   10:33(  6)    2:55(  6)   23:58(  7)    6:33(  7)    2:57(  7)    3:47(  7)    3:50(  7)    2:15

Ж-45, 11 КП, 5.510 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Гатаулина Светлана        Омск СК Ринг         КМС   245 1959 00:55:23      1         3:22(  1)    2:29(  1)    5:07(  1)    4:27(  1)    5:42(  1)    3:31(  1)    4:15(  1)    6:10(  1)   13:02(  1)    2:58(  1)    2:23(  1)    1:57

Ж-50, 11 КП, 5.510 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Барсукова Татьяна         Москва Юнитекс       КМС   280      00:35:23      1         3:07(  2)    0:44(  1)    3:23(  1)    3:58(  1)    4:04(  1)    3:12(  2)    3:02(  1)    3:18(  1)    5:03(  1)    1:58(  1)    1:55(  1)    1:39
   2 Мухина Ольга              Москва ВНИИА         II    161 1952 00:42:43      2         3:39(  3)    0:51(  3)    4:01(  2)    4:38(  3)    5:36(  3)    3:14(  3)    3:32(  2)    5:23(  4)    5:14(  2)    2:16(  4)    2:25(  3)    1:54
   3 Ожегова Ольга             Ковров               КМС   292 1955 00:44:02      3         3:02(  1)    0:53(  4)    4:45(  4)    4:33(  2)    5:06(  2)    3:11(  1)    3:51(  3)    4:14(  2)    8:21(  3)    2:10(  2)    2:11(  2)    1:45
   4 Троянова Вера             Москва                     317 1953 00:55:44      4         3:59(  4)    0:49(  2)    5:35(  5)    5:58(  4)    7:13(  5)    3:19(  4)    6:58(  5)    4:38(  3)    8:28(  4)    2:53(  5)    3:38(  5)    2:16
   5 Бортник Елена             Москва               II    325 1951 01:19:22      5         4:06(  5)    1:07(  5)    4:26(  3)   22:23(  5)    6:51(  4)    5:41(  5)    4:06(  4)   14:18(  5)    9:17(  5)    2:12(  3)    2:41(  4)    2:14

Ж-55, 9 КП, 4.890 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Вершинина Галина          Киров Лесмастер      КМС     3 1945 00:30:09      1         2:08(  1)    2:19(  1)    5:00(  2)    2:33(  2)    3:28(  3)    6:34(  2)    3:12(  1)    2:19(  3)    1:02(  1)    1:34
   2 Бортновская Тамара        Москва ВНИИА               160      00:30:57      2         2:26(  2)    2:39(  3)    4:53(  1)    2:40(  3)    3:01(  1)    6:24(  1)    3:55(  2)    2:10(  1)    1:07(  3)    1:42
   3 Некрасова Галина          Москва               КМС   338 1950 00:32:43      3         2:31(  3)    2:29(  2)    6:01(  3)    2:32(  1)    3:02(  2)    6:35(  3)    4:28(  5)    2:13(  2)    1:05(  2)    1:47
   4 Русанова Елена            Москва                     312 1950 00:37:13      4         2:39(  4)    2:54(  5)    6:21(  4)    3:33(  4)    4:26(  5)    7:04(  4)    4:25(  3)    2:39(  4)    1:19(  4)    1:53
   5 Скрипова Ольга            Н-Новгород КВСО      I     121 1949 п.п.7.8                 2:43(  5)    2:52(  4)    7:29(  5)    5:32(  5)    4:20(  4)    8:49(  5)    4:25(  3)    5:18

Ж-65, 7 КП, 3.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Лабутина Людмила          Москва                     307 1940 00:34:45      1         3:41(  1)    2:16(  1)    3:37(  1)    6:30(  1)   11:04(  1)    4:22(  1)    1:18(  1)    1:57

Ж-70, 7 КП, 3.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Степанова Лариса          Москва                     315 1935 00:57:16      1         7:20(  1)    3:10(  1)    8:56(  1)   11:21(  1)    8:28(  1)   12:45(  1)    2:00(  1)    3:16

ЖЭ, 18 КП, 7.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Власова Татьяна           р.Башкортостан-Челяб ЗМС   204 1976 00:31:59      1         1:21(  1)    1:30(  3)    1:41(  1)    1:41(  1)    1:12(  6)    2:53( 18)    1:27(  2)    2:39(  4)    1:00(  5)    1:42(  1)    2:55(  1)    1:39(  1)    0:43(  1)    2:42(  1)    2:04(  3)    0:54(  2)    1:20(  8)    1:25(  1)    1:11
