Открытое первенство г. Москвы среди юниоров, юношей и девушек
Фестиваль юношеского ориентирования
Комбинированная дистанция
12 марта 2005 года
Измайлово

Ж10, 4 КП, 3.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Кузнецова Анастасия       Ориента-SKI-O        IIIю  138 1995 00:31:56      1       19:01(100)   3:31( 31)   5:17( 39)   4:07( 50) 
   2 Вадюхина  Анастасия       Ориента-Хорошево     IIIю  135 1995 00:33:07      2       18:48(100)   3:21( 31)   2:59( 34)   7:59( 50) 
   3 Сысоева Татьяна           Ориента-Хорошево     IIIю  140 1996 00:33:19      3       21:44(100)   3:13( 31)   3:36( 39)   4:46( 50) 
   4 Коломнина Валерия         СДЮСШ                IIю   136 1995 00:36:28      4       21:04(100)   5:39( 31)   5:00( 39)   4:45( 50) 
   5 Бакуняева Ксения          СДЮСШ                      134 1995 00:36:33      5       21:37(100)   5:10( 31)   5:03( 39)   4:43( 50) 

Ж12, 4 КП, 3.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Тарасова Мария            Мос.Компас-Ориента   Iю    112 1993 00:20:46      1       10:43(100)   4:34( 32)   2:48( 31)   2:41( 50) 
   2 Селезнева Анна            Лосиный остров       II    141 1993 00:20:54      2       11:19(100)   4:04( 32)   2:46( 31)   2:45( 50) 
   3 Порфирьева Ирина          Ногинск              IIю   110 1993 00:21:36      3       13:18(100)   2:37( 31)   2:28( 39)   3:13( 50) 
   4 Ларионова Юлия            Ориента-Виктория           105 1994 00:23:37      4       13:55(100)   2:34( 31)   2:28( 39)   4:40( 50) 
   5 Максимова Екатерина       Искатель             III   106 1994 00:24:15      5       16:03(100)   1:55( 31)   2:49( 39)   3:28( 50) 
   6 Подобедова Екатерина      СДЮСШ                IIю   108 1994 00:26:53      6       16:09(100)   3:04( 31)   3:55( 39)   3:45( 50) 
   7 Титова Ольга              Ориента-Хорошево     II    113 1994 00:28:53      7       12:02(100)   6:08( 32)   4:49( 34)   5:54( 50) 
   8 Подобедова Софья          Ориента-Хорошево     Iю    109 1993 00:28:55      8       13:45(100)   9:28( 34)   2:18( 31)   3:24( 50) 
   9 Мельшина Анна             Ориента-Виктория           107 1994 00:33:19      9       16:16(100)   8:27( 34)   2:31( 39)   4:49(100)   1:16( 50) 
  10 Шашина Валерия            Ориента-Хорошево     IIIю  115 1994 00:35:13     10       17:41(100)   3:06( 31)   2:35( 34)   4:13( 33)   7:38( 50) 
  11 Домашевская Вероника      Фотон                IIIю  103 1994 00:39:34     11       22:26(100)   4:08( 31)   4:40( 32)   8:20( 50) 
  12 Дарчия Лана               Мос.Компас-Ориента   IIIю  102 1993 00:46:45     12       16:30(100)  12:17( 36)   5:51( 35)  12:07( 50) 

Ж14, 6 КП, 4.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Довжик Лидия              Ориента-SKI-O        IIю   333 1991 00:19:39      1       10:33(100)   1:44( 31)   1:29( 34)   2:06( 37)   1:34( 39)   2:13( 50) 
   2 Калмыкова Юлия            Искатель             I     350 1991 00:19:39      1       10:12(100)   2:10( 31)   1:24( 34)   2:14( 37)   1:29( 39)   2:10( 50) 
   3 Слонимская Мария          Ориента-Хорошево     I     342 1991 00:19:43      3       10:16(100)   1:34( 31)   1:15( 34)   2:16( 37)   1:31( 39)   2:51( 50) 
   4 Репина Татьяна            Ориента-SKI-O        КМС   340 1991 00:23:15      4       10:46(100)   3:21( 32)   2:09( 33)   2:12( 34)   2:03( 31)   2:44( 50) 
   5 Шишикина Анастасия        Малахит-Ориента      II    348 1991 00:26:47      5       11:24(100)   2:47( 32)   4:28( 34)   2:31( 39)   3:13( 31)   2:24( 50) 
   6 Кудряшова Алена           Ориента-SKI-O        IIIю  336 1992 00:29:38      6       11:50(100)   2:19( 31)   2:18( 34)   2:57( 33)   4:26( 38)   2:27( 39)   3:21( 50) 
   7 Шахова Дарья              СДЮСШ                III   354 1991 00:30:45      7       16:00(100)   2:54( 31)   2:17( 34)   4:12( 37)   2:05( 39)   3:17( 50) 
   8 Савосина Юлия             СДЮСШ                IIIю  353 1991 00:30:49      8       16:11(100)   2:36( 31)   2:12( 34)   4:05( 37)   2:09( 39)   3:36( 50) 
   9 Чекрыжова Елизавета       СДЮСШ                Iю    345 1992 00:31:04      9       15:59(100)   2:57( 31)   2:22( 34)   4:10( 37)   2:10( 39)   3:26( 50) 
  10 Орлова Александра         Ориента-Виктория           338 1992 00:37:16     10       17:27(100)   5:03( 32)   4:12( 33)   3:33( 34)   2:56( 31)   4:05( 50) 
  11 Шерстюк Евгения           Малахит-Ориента      IIIю  347 1991 00:42:45     11       17:44(100)   4:52( 32)   5:13( 34)   3:38( 39)   7:30( 31)   3:48( 50) 
  12 Богачева Галина           Искатель             IIIю  332 1992 01:05:58     12       14:58(100)   2:47( 31)   2:21( 34)   3:16( 39)   3:08( 37)  12:22( 38)  15:45( 33)   3:41( 32)   7:40( 50) 
  13 Храброва Виктория         Искатель                   344 1992 01:06:02     13       15:03(100)   2:51( 31)   2:13( 34)   3:25( 39)   3:23( 37)   2:44( 38)  25:03( 33)   3:45( 32)   7:35( 50) 

Ж16, 8 КП, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Бурнаева Анна             Мос.Компас-Ориента   КМС   314 1989 00:22:17      1        8:41(100)   2:10( 32)   1:49( 33)   1:59( 34)   2:06( 37)   2:03( 38)   1:34( 39)   1:55( 50) 
   2 Живило Мария              Ориента-SKI-O        I     320 1990 00:24:36      2       10:19(100)   1:42( 31)   1:19( 34)   2:13( 33)   2:10( 38)   3:11( 37)   1:20( 39)   2:22( 50) 
   3 Кондратьева Екатерина     Ориента-SKI-O        I     324 1990 00:25:25      3       11:01(100)   1:46( 31)   1:31( 34)   2:28( 33)   2:47( 38)   1:38( 37)   1:41( 39)   2:33( 50) 
   4 Виноградова Ольга         Мос.Компас-Ориента   II    317 1990 00:26:25      4        9:19(100)   2:33( 33)   1:52( 35)   3:39( 38)   1:28( 37)   1:35( 39)   1:52( 34)   1:54( 31)   2:13( 50) 
   5 Моргунова Александра      Искатель             I     325 1990 00:29:09      5       10:58(100)   2:58( 32)   2:18( 33)   2:10( 35)   1:32( 36)   3:13( 37)   3:24( 31)   2:36( 50) 
   6 Пименова Александра       Ориента-Хорошево     КМС   327 1990 00:29:19      6        9:40(100)   2:20( 32)   2:39( 31)   1:33( 34)   3:47( 39)   1:59( 38)   3:01( 37)   4:20( 50) 
   7 Глаголева Анна            Ориента-Виктория     II    318 1990 00:36:26      7       13:39( 50)   1:04(100)   2:37( 31)   6:04( 32)   3:27( 33)   3:29( 34)   6:06( 50) 
   8 Суслова Мария             Лосиный остров       II    351 1988 01:04:08      8       20:00(100)   3:19( 31)   2:38( 34)   4:15( 33)   4:37( 38)   8:12( 36)  14:25( 39)   6:42( 50) 

Ж20, 8 КП, 7.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Чукарева Алена            Ориента-Весна1       КМС   313 1988 00:30:05      1        9:31(100)   9:29(100)   1:21( 31)   1:13( 34)   1:56( 33)   1:58( 38)   1:14( 37)   1:14( 39)   2:09( 50) 
   2 Михайлова Елена           Ориента-SKI-O        II    305 1987 00:33:07      2        9:10(100)   9:35(100)   1:27( 31)   1:20( 34)   2:13( 33)   2:08( 35)   1:07( 36)   2:43( 37)   1:14( 39)   2:10( 50) 
   3 Корененкова Елена         СДЮСШ                КМС   303 1986 00:33:49      3        9:57(100)  10:31(100)   2:29( 32)   1:56( 33)   2:12( 35)   1:53( 38)   1:20( 37)   1:18( 39)   2:13( 50) 
   4 Трухина Юлия              Ориента-Хорошево     КМС   312 1987 00:33:54      4       10:17(100)  10:11(100)   2:25( 32)   1:58( 33)   2:22( 35)   1:51( 38)   1:23( 37)   1:18( 39)   2:09( 50) 
   5 Павлова Елена             СДЮСШ                КМС   309 1988 00:33:54      4        9:15(100)   9:08(100)   2:09( 32)   2:59( 34)   2:27( 39)   1:25( 37)   1:14( 38)   3:08( 31)   2:09( 50) 
   6 Славнова Анна             Ориента-Хорошево     КМС   310 1987 00:33:55      6        9:16(100)   9:17(100)   2:14( 32)   2:48( 34)   2:27( 39)   1:27( 37)   1:15( 38)   2:59( 31)   2:12( 50) 
   7 Новикова Виктория         МЭИ                  II    308 1986 00:57:18      7       16:03(100)  16:48(100)   2:16( 31)   2:07( 34)   6:15( 37)   3:46( 36)   1:25( 35)   5:08( 39)   3:30( 50) 
   8 Вовк Ирина                Ориента-SKI-O        КМС   301 1987 п.п.7.8               17:37( 50) 

Ж21в/к, 8 КП, 7.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Сухарева Надежда          МГУ-Толстопальцево   I     639 1984 00:33:09      1        8:49(100)   8:57(100)   2:25( 32)   2:12( 33)   2:22( 38)   1:24( 37)   1:47( 34)   1:34( 39)   1:33( 31)   2:06( 50) 
   2 Реброва Екатерина         Ориента-СКРУМ        МС    636 1977 00:33:10      2       10:15(100)  10:22(100)   1:19( 31)   1:15( 34)   2:04( 33)   2:21( 38)   1:28( 37)   1:24( 39)   2:42( 50) 
   3 Белоглазова Наталья       Ориента-Хорошево     КМС   633 1975 00:35:00      3       10:05(100)   0:01(100)  10:05(100)   1:20( 31)   2:21( 32)   2:15( 33)   2:06( 34)   2:57( 37)   1:29( 39)   2:21( 50) 
   4 Нифонтова Ольга           Ориента-Хорошево     КМС   646 1984 00:36:44      4       10:59(100)  11:47(100)   1:43( 31)   1:32( 34)   2:16( 33)   2:39( 38)   1:49( 37)   1:24( 39)   2:35( 50) 
   5 Андреева Елена            Ориента-Рост         КМС   632 1974 00:39:26      5       10:37(100)  10:28(100)   1:23( 31)   3:36( 32)   2:18( 33)   2:25( 38)   2:13( 37)   3:57( 39)   2:29( 50) 
   6 Черных Ксения             Ориента-Опал         МС    641 1972 00:39:28      6        8:07(100)   8:10(100)   8:21(100)   1:04( 31)   1:42( 32)   2:09( 34)   1:34( 33)   1:26( 35)   0:58( 36)   1:40( 37)   0:59( 38)   1:28( 39)   1:50( 50) 
   7 Коптева Наталья           МЭИ                  КМС   635 1984 00:42:28      7       13:05(100)  12:57(100)   1:33( 31)   1:27( 34)   4:08( 35)   1:40( 36)   2:52( 37)   1:43( 39)   3:03( 50) 
   8 Немченко Елена            МГУ                  I     642 1981 00:48:29      8       14:20(100)  12:41(100)   2:11( 31)   2:22( 34)   3:04( 39)   2:34( 37)   1:53( 38)   2:11( 35)   1:44( 36)   5:29( 50) 
   9 Троянова Вера             Билдер               I     640 1953 00:53:53      9       13:39(100)  13:50(100)   1:56( 31)   5:46( 32)   4:11( 34)   3:14( 33)   2:38( 35)   2:36( 36)   6:03( 50) 
  10 Сафонова Татьяна          СДЮСШ                III   637 1964 01:02:16     10       19:12(100)  18:00(100)   3:04( 31)   2:26( 34)   4:10( 33)   3:36( 35)   1:49( 36)   3:09( 37)   6:50( 50) 
  11 Карагичева Наталья        Ориента-Опал         II    634 1966 01:02:57     11       16:15(100)  15:18(100)   3:40( 39)   2:58( 37)   1:32( 38)  10:34( 34)   5:39( 33)   3:57( 31)   3:04( 50) 

М10, 4 КП, 3.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Черных Вячеслав           Ориента-Опал         IIю   133 1996 00:19:20      1       10:37(100)   3:08( 31)   3:02( 39)   2:33( 50) 
   2 Бикбаев Марат             Искатель             Iю    118 1995 00:24:00      2       13:46(100)   2:41( 39)   2:06( 34)   5:27( 50) 
   3 Анисимов Дмитрий          Мос.Компас-Ориента   IIIю  116 1996 00:26:16      3       13:54(100)   3:23( 39)   2:23( 34)   6:36( 50) 
   4 Биргер Дмитрий            Искатель             IIIю  119 1995 00:30:16      4       20:38(100)   2:18( 31)   3:43( 39)   3:37( 50) 
   5 Богословский Михаил       Ориента-Хорошево     IIIю  120 1995 00:38:44      5       20:23(100)   3:20( 39)   6:52( 31)   6:21( 50)   1:48(100) 
   6 Слышкин Анатолий          Ориента-Мысль              130 1996 00:38:49      6        6:16( 33)   5:53( 35)   7:53( 39)   3:29(100)   3:17( 31)   3:43( 34)   8:18( 50) 
   7 Комкин Валерий            СДЮСШ                      126 1995 00:45:00      7        6:31( 33)   7:36( 35)   2:58( 36)   7:16( 37)   7:19( 38)   4:56( 39)   5:00( 50)   3:21(100)   0:03(100) 
   8 Клейменов Николай         СДЮСШ                      124 1997 00:45:11      8        6:24( 33)   7:51( 35)   2:56( 36)   7:02( 37)   7:43( 38)   0:11( 38)   4:40( 39)   4:41( 50)   0:10( 50)   3:33(100) 
   9 Терехов Александр         Ориента-Терехова     IIIю  132 1997 00:52:20      9        8:22( 33)  10:09( 36)  12:08(100)   6:32( 32)   6:54( 31)   8:15( 50) 
  10 Бруцкий Максим            Фотон                      121 1997 00:52:56     10       18:40(100)   7:29( 32)   8:09( 37)  18:38( 50) 
  11 Клейменов Павел           СДЮСШ                IIIю  125 1995 01:05:03     11       16:34(100)  25:42( 32)   5:03( 33)   7:43( 34)   4:44( 31)   5:17( 50) 
  12 Бакулин Иван              Ориента-Виктория           117 1995 01:07:22     12       31:38( 31)   3:35( 34)  26:45(100)   5:24( 50) 
  13 Новиков Андрей            Ориента-Виктория           128      п.п.7.8               24:07( 50) 
  14 Кузьмин Олег              Ориента-Виктория     III   142 1996 п.п.7.8               23:59( 50) 

М12, 6 КП, 4.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Калагаев Юрий             Ориента-Хорошево     IIю   220 1994 00:22:46      1       11:22(100)   1:53( 31)   1:43( 34)   1:59( 39)   1:46( 37)   4:03( 50) 
   2 Костин Владислав          Искатель             II    222 1993 00:22:50      2       11:36(100)   1:41( 31)   1:38( 34)   1:55( 39)   1:49( 37)   4:11( 50) 
   3 Коптелов Андрей           Малахит-Ориента      II    252 1993 00:23:45      3       11:28(100)   1:42( 31)   0:13( 31)   2:01( 34)   1:56( 39)   2:02( 37)   4:23( 50) 
   4 Максимович Михаил         Ориента-Хорошево     IIю   226 1994 00:23:47      4       11:23(100)   1:56( 31)   1:42( 34)   2:06( 39)   1:54( 37)   4:46( 50) 
   5 Царегородцев Кирилл       Мос.Компас-Ориента   Iю    250 1994 00:23:59      5       11:46(100)   1:42( 31)   1:50( 34)   2:58( 37)   2:56( 39)   2:47( 50) 
   6 Васин Андрей              Мос.Компас-Ориента   IIIю  209 1993 00:24:50      6       10:50(100)   1:34( 31)   1:48( 34)   2:33( 39)   4:02( 32)   4:03( 50) 
   7 Анисимов Александр        Мос.Компас-Ориента   Iю    201 1994 00:24:53      7       10:54(100)   1:27( 31)   1:47( 34)   2:36( 39)   3:53( 32)   4:16( 50) 
   8 Сидоров Петр              Ориента-SKI-O        Iю    245 1993 00:25:12      8       10:56(100)   1:32( 31)   2:58( 32)   2:30( 33)   2:27( 34)   4:49( 50) 
   9 Дернов Алексей            Мос.Компас-Ориента   IIю   214 1993 00:26:11      9       10:13(100)   1:59( 39)   3:44( 35)   1:37( 36)   4:37( 33)   4:01( 50) 
  10 Медведев Даниил           Ориента-SKI-O              229 1994 00:26:19     10       14:13(100)   1:51( 31)   1:44( 34)   3:27( 37)   2:02( 39)   3:02( 50) 
  11 Ерофеев Борис             Ориента-SKI-O        IIIю  217 1994 00:26:24     11       13:05(100)   3:14( 31)   1:37( 34)   3:22( 37)   2:04( 39)   3:02( 50) 
  12 Боровков Дмитрий          Лосиный остров       Iю    205 1993 00:29:35     12       12:42(100)   3:17( 32)   4:55( 31)   3:47( 37)   1:57( 39)   2:57( 50) 
  13 Герасимов Николай         Мос.Компас-Ориента   IIю   211 1994 00:29:43     13       11:10(100)   1:52( 31)   3:38( 32)   7:17( 34)   3:09( 39)   2:37( 50) 
  14 Булюкин Владимир          Мос.Компас-Ориента   IIю   207 1994 00:30:22     14       12:43(100)   1:53( 31)   4:39( 34)   3:12( 33)   3:14( 32)   4:41( 50) 
  15 Петрухин Иван             Искатель             Iю    235 1994 00:31:03     15       13:39(100)   4:00( 32)   4:52( 34)   2:34( 39)   2:24( 31)   3:34( 50) 
  16 Жебраков Ярослав          Ориента-СКРУМ        Iю    218 1993 00:32:16     16       14:03(100)   3:48( 32)   4:26( 34)   2:35( 39)   4:14( 31)   3:10( 50) 
  17 Сафонов Владислав         СДЮСШ                IIIю  242 1994 00:32:36     17       13:09(100)   2:46( 31)   1:56( 34)   3:28( 39)   6:03( 37)   5:14( 50) 
  18 Мартынов Александр        Ориента-Виктория           228 1993 00:33:45     18       15:07(100)   3:26( 39)   1:57( 34)   6:33( 33)   3:43( 31)   2:59( 50) 
  19 Слуцкий Дмитрий           СДЮСШ                Iю    246 1993 00:37:25     19       20:28(100)   4:32( 31)   1:38( 34)   2:48( 33)   4:37( 39)   3:22( 50) 
  20 Аптикеев Ренат            Ориента-СКРУМ        IIю   202 1993 00:37:58     20       17:08(100)   4:29( 32)   5:49( 33)   3:54( 34)   3:02( 31)   3:36( 50) 
  21 Марамыгин Кирилл          Ориента-SKI-O        IIю   227 1993 00:38:24     21       17:08(100)   4:32( 32)   6:17( 33)   3:47( 34)   3:03( 31)   3:37( 50) 
  22 Бурухин Антон             Ориента-Хорошево     IIю   208 1994 00:38:27     22       16:21(100)   2:09( 31)   2:21( 39)   2:19( 34)   9:11( 32)   6:06( 50) 
  23 Лисянский Игорь           Мос.Компас-Ориента         224 1993 00:43:05     23       18:24(100)   3:05( 31)   4:35( 32)   9:58( 34)   3:41( 39)   3:22( 50) 
  24 Русеев Максим             Фотон                IIIю  239 1994 00:43:36     24       17:19(100)   3:57( 31)   3:49( 32)   3:37( 33)  10:56( 39)   3:58( 50) 
  25 Белозеров Михаил          Ориента-Хорошево     IIIю  204 1994 00:43:52     25       19:27(100)   5:31( 32)   8:46( 31)   2:32( 34)   3:32( 39)   4:04( 50) 
  26 Романичев Василий         Мос.Компас-Ориента   IIIю  238 1994 00:44:00     26       19:23(100)   2:15( 31)   4:28( 32)  10:01( 34)   3:45( 39)   4:08( 50) 
  27 Носов Виктор              Ориента-Мысль              234 1993 00:45:16     27       17:25(100)   4:11( 31)   2:47( 34)   4:03( 33)  12:17( 39)   4:33( 50) 
  28 Виноградов Георгий        Малахит-Ориента      IIIю  210 1994 00:46:20     28       22:06(100)   3:51( 31)   2:46( 34)   5:50( 33)   4:12( 32)   7:35( 50) 
  29 Сербин Дмитрий            Ориента-СКРУМ        IIю   243 1993 00:46:23     29       17:36(100)   2:49( 31)   2:41( 34)   3:35( 39)  10:32( 32)   9:10( 50) 
  30 Джорбенадзе Сергей        Искатель             Iю    215 1994 00:46:37     30       22:32(100)   2:56( 31)   4:02( 34)   5:01( 33)   4:45( 32)   7:21( 50) 
  31 Поляев Алексей            Ориента-Хорошево     IIIю  236 1993 00:46:47     31       20:43(100)   2:55( 39)   3:27( 34)   3:50( 39)   7:16( 32)   4:30( 31)   4:06( 50) 
  32 Громов Алексей            Искатель                   213 1993 00:48:19     32       21:19(100)   6:03( 32)   7:20( 34)   5:20( 39)   3:37( 31)   4:40( 50) 
  33 Григорян Александр        Ориента-Терехова           212 1993 00:50:47     33       22:53(100)   2:57( 31)   2:34( 34)   4:10( 33)   8:12( 38)  10:01( 50) 
  34 Бочаров Дмитрий           Ориента-Терехова     IIIю  206 1993 00:50:57     34        1:52(100)  21:05(100)   2:57( 31)   2:39( 34)   4:07( 33)   8:39( 38)   9:38( 50) 
  35 Тарасов Павел             Ориента-Хорошево     IIIю  249 1993 00:51:29     35       17:47(100)   3:38( 39)   7:58( 34)  10:42( 32)   6:13( 31)   5:11( 50) 
  36 Новиков Алексей           Ориента-Виктория           233      00:55:12     36       22:50(100)   3:56( 31)   3:17( 34)   6:00( 33)   7:24( 32)  11:45( 50) 
  37 Бакулин Илья              Ориента-Виктория           203 1993 00:55:45     37       23:27(100)   6:42( 34)   6:05( 33)   7:36( 32)   6:08( 31)   5:47( 50) 
  38 Решетников Сергей         СДЮСШ                III   253 1994 01:26:10     38        1:46(100)  50:42( 38)   8:05( 39)   5:45( 37)   7:10( 34)  12:42( 50) 
  39 Щербаков Степан           Ориента-Виктория           251 1994 п.п.7.8               14:19(100)   2:51( 39)   2:27( 37)   2:26( 39)   8:21( 50) 

М14, 8 КП, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Медведев Григорий         Ориента-SKI-O        II    424 1992 00:19:44      1        9:17(100)   1:35( 31)   1:05( 34)   1:38( 33)   1:49( 38)   1:12( 37)   1:10( 39)   1:58( 50) 
   2 Филев Антон               СДЮСШ                I     464 1992 00:20:13      2        9:11(100)   1:36( 31)   1:07( 34)   1:47( 33)   1:52( 38)   1:14( 37)   1:15( 39)   2:11( 50) 
   3 Роменский Дмитрий         Ориента-Весна1       I     437 1991 00:21:18      3        9:20(100)   1:20( 31)   1:06( 34)   1:46( 33)   3:13( 38)   1:14( 37)   1:18( 39)   2:01( 50) 
   4 Ковбасюк Павел            Ориента-СКРУМ        I     420 1992 00:21:31      4        9:10(100)   1:28( 31)   1:21( 34)   2:36( 35)   1:01( 36)   2:18( 37)   1:38( 39)   1:59( 50) 
   5 Сериков Павел             Ориента-Хорошево     II    443 1991 00:22:44      5        9:20(100)   1:14( 31)   1:08( 34)   1:47( 33)   4:05( 38)   1:28( 37)   1:35( 39)   2:07( 50) 
   6 Хрыкин Дмитрий            Ориента-SKI-O        II    456 1992 00:23:53      6        9:16(100)   1:19( 31)   1:09( 34)   1:46( 33)   3:23( 38)   1:28( 37)   2:51( 39)   2:41( 50) 
   7 Сычевский Евгений         Ориента-SKI-O        II    448 1992 00:24:35      7        9:45(100)   1:27( 31)   1:12( 34)   1:55( 33)   3:58( 37)   1:31( 38)   2:07( 39)   2:40( 50) 
   8 Слепцов Денис             Ориента-SKI-O        I     445 1991 00:24:53      8        9:48(100)   1:26( 31)   1:13( 34)   1:59( 33)   4:02( 37)   2:37( 38)   1:42( 39)   2:06( 50) 
   9 Приходько Илья            Ориента-SKI-O        II    434 1992 00:25:04      9       11:07(100)   1:20( 31)   1:26( 34)   3:31( 35)   1:08( 36)   2:38( 37)   1:29( 39)   2:25( 50) 
  10 Гуров Василий             Ориента-SKI-O        II    412 1992 00:25:15     10        9:47(100)   1:20( 31)   1:15( 34)   2:01( 33)   4:15( 37)   2:23( 38)   1:59( 39)   2:15( 50) 
  11 Плешкин Аурэл             Искатель             II    432 1991 00:26:49     11       10:49(100)   1:29( 31)   2:26( 34)   3:01( 35)   1:14( 36)   3:21( 37)   1:28( 39)   3:01( 50) 
  12 Терещенко Василий         Ориента-Весна1       II    451 1991 00:27:13     12        9:48(100)   1:30( 31)   4:00( 32)   3:38( 33)   2:22( 34)   2:12( 37)   1:29( 39)   2:14( 50) 
  13 Иванилов Михаил           Ориента-SKI-O        II    415 1992 00:27:26     13       11:56(100)   1:36( 31)   1:43( 34)   2:38( 33)   3:04( 38)   1:42( 37)   1:37( 39)   3:10( 50) 
  14 Сетый Иван                Ориента-Виктория     Iю    444 1991 00:29:00     14       11:28(100)   1:37( 31)   1:53( 34)   2:18( 33)   2:33( 35)   1:38( 36)   2:34( 38)   2:04( 39)   2:55( 50) 
  15 Каневский Виталий         Ориента-Виктория           417 1992 00:29:24     15       10:37(100)   3:29( 33)   2:33( 35)   1:20( 36)   4:17( 38)   2:33( 39)   1:58( 31)   2:37( 50) 
  16 Овакимян Размик           Ориента-Виктория           428 1992 00:29:28     16       11:33(100)   3:14( 32)   3:33( 34)   3:30( 38)   1:36( 37)   1:38( 39)   1:50( 31)   2:34( 50) 
  17 Чернов Вячеслав           Искатель             II    457 1991 00:30:43     17       11:07(100)   1:24( 31)   2:01( 39)   1:35( 37)   1:22( 38)   6:16( 34)   2:24( 33)   4:34( 50) 
  18 Гаврилюк Иван             Ориента-Мысль        Iю    411 1991 00:30:46     18       10:17(100)   2:04( 39)   1:26( 37)   3:26( 38)   3:12( 34)   3:20( 32)   4:05( 31)   2:56( 50) 
  19 Навценя Александр         Ориента-Мысль        IIю   461 1991 00:30:50     19       11:40(100)   3:24( 32)   2:57( 33)   3:26( 34)   2:46( 37)   1:31( 38)   2:24( 39)   2:42( 50) 
  20 Покровский Олег           ДЮСШ ЦСК МЧС         II    433 1991 00:31:48     20       12:40(100)   2:01( 31)   1:34( 34)   2:33( 33)   2:01( 35)   1:35( 36)   5:09( 37)   1:31( 39)   2:44( 50) 
  21 Бакулин Андрей            ДЮСШ ЦСК МЧС         II    403 1991 00:31:56     21       13:00(100)   1:47( 31)   0:02( 31)   1:35( 34)   2:28( 33)   1:59( 35)   1:38( 36)   5:13( 37)   1:28( 39)   2:46( 50) 
  22 Макеев Андрей             Мос.Компас-Ориента   Iю    423 1991 00:32:06     22       10:51(100)   1:31( 31)   1:42( 39)   1:52( 37)   1:53( 38)   7:00( 34)   2:18( 33)   4:59( 50) 
  23 Бывшев Александр          Ориента-Мысль        IIю   409 1992 00:32:28     23       13:47(100)   1:57( 31)   2:03( 34)   4:34( 35)   1:31( 36)   3:58( 37)   1:42( 39)   2:56( 50) 
  24 Миронов Иван              СДЮСШ                III   425 1991 00:32:31     24       15:09(100)   3:27( 31)   1:44( 34)   2:28( 33)   3:00( 38)   1:59( 37)   1:36( 39)   3:08( 50) 
  25 Вымениц Игорь             Ориента-Мысль        II    410 1992 00:33:27     25       13:39(100)   2:03( 31)   2:02( 34)   4:52( 35)   1:52( 36)   3:39( 37)   1:57( 39)   3:23( 50) 
  26 Пугачев Никита            Ориента-SKI-O              435 1991 00:34:38     26       13:02(100)   3:15( 32)   5:05( 33)   4:05( 35)   1:23( 36)   3:19( 37)   1:32( 39)   2:57( 50) 
  27 Лавринович Андрей         Ориента-Хорошево     IIю   422 1991 00:35:33     27       14:54(100)   1:59( 31)   1:58( 34)   2:55( 33)   5:04( 38)   2:08( 37)   2:05( 39)   4:30( 50) 
  28 Моисеев Петр              Мос.Компас-Ориента   Iю    426 1991 00:36:03     28       10:55(100)   1:29( 31)   1:40( 34)   2:45( 33)   2:06( 35)   5:34( 37)   4:58( 39)   3:10( 32)   3:26( 50) 
  29 Терехов Константин        Ориента-Терехова     Iю    450 1992 00:39:14     29       16:28(100)   2:29( 31)   3:35( 39)   2:40( 37)   1:48( 38)   3:05( 34)   4:15( 32)   4:54( 50) 
  30 Петров Юрий               Ориента-Терехова     IIIю  430 1992 00:39:30     30       16:38(100)   2:32( 31)   3:34( 39)   2:32( 37)   1:49( 38)   3:08( 34)   4:10( 32)   5:07( 50) 
  31 Щипицын Геннадий          Ориента-Виктория     IIIю  459 1992 00:40:49     31       16:30(100)   2:26( 31)   2:28( 34)   3:28( 33)   2:58( 35)   1:53( 36)   4:41( 37)   6:25( 50) 
  32 Пыхтин Максим             ДЮСШ ЦСК МЧС         III   436 1991 00:41:00     32       12:44(100)   2:56( 31)   5:28( 39)   2:30( 37)   2:51( 38)   2:41( 35)   1:52( 36)   4:53( 33)   5:05( 50) 
  33 Казаков Виктор            СДЮСШ                IIю   416 1992 00:41:01     33       12:34(100)   2:09( 31)   2:04( 34)   4:43( 32)   2:42( 33)   3:06( 35)   1:46( 36)   4:46( 37)   1:43( 38)   2:36( 39)   2:52( 50) 
  34 Ковалев Влад              Ориента-Хорошево     IIю   419 1992 00:41:11     34       18:13(100)   3:13( 39)   2:40( 37)   2:34( 38)   5:00( 33)   3:55( 34)   2:31( 31)   3:05( 50) 
