ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
по спортивному ориентированию
(младший возраст)
5 января 2006, г.Дзержинск


Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-14-О Ж-16 Ж-16-О Ж-18 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-Э М-10 М-12 М-14 М-14-О М-16 М-16-О М-18 М-35 М-40 М-45 М-50 М-Э


Ж-10, 4 КП, 2.030 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Баландина Любовь          Вологодская Черепов. IIю   521 1996     6  00:16:26      1         2:06(  1)    3:08(  1)    3:26(  1)    2:34(  1)    0:-48
   2 Лепендина Екатерина       Нижегородец          IIIю  522 1995     8  00:21:58      2         2:34(  2)    4:20(  2)    3:58(  2)    3:24(  2)    0:-18
   3 Сысоева Татьяна           Москва Ориента-Хор-о IIю   517 1996     8  00:23:58      3         3:06(  3)    4:20(  2)    4:54(  3)    3:51(  3)    0:-13
   4 Бухвалова Кристина        Нижегородец          IIIю  520 1996     8  00:35:40      4         7:21(  5)    4:39(  4)    6:36(  4)    9:20(  5)    0:-16
   5 Елфимова Элина            Москва Малахит       IIIю  519 1996     8  00:37:00      5         5:20(  4)    8:30(  5)    8:06(  5)    7:12(  4)    0:-8

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-14-О Ж-16 Ж-16-О Ж-18 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-Э М-10 М-12 М-14 М-14-О М-16 М-16-О М-18 М-35 М-40 М-45 М-50 М-Э


Ж-12, 5 КП, 2.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Хрипливая Евгения         Москва Ориента-СКРУМ Iю    530 1994     6  00:20:05      1         1:55(  1)    3:03(  2)    3:07(  1)    5:02(  2)    1:45(  6)    0:-47
   2 Меликова Эльвира          Москва Ориента-Весна IIю   528 1994     6  00:20:23      2         2:13(  3)    3:07(  3)    3:25(  2)    5:01(  1)    1:21(  3)    0:-44
   3 Волкова Ксения            Московская Спартак   Iю    533 1995     7  00:24:24      3         2:09(  2)    2:29(  1)    3:35(  3)    5:18(  3)    3:45( 15)    0:08
   4 Темякова Анастасия        Саратовская Символ   IIю   540 1994     6  00:27:40      4         3:27(  9)    4:40( 10)    4:05(  5)    6:41(  6)    2:24( 11)    0:23
   5 Резванова Арина           Москва ДЮСШ-35       IIIю  531 1995    10  00:29:42      5         3:08(  7)    3:54(  5)    4:18(  6)    6:31(  5)    2:21( 10)    0:-30
   6 Гончарова Полина          Москва Малахит       IIIю  526 1994    10  00:30:46      6         3:24(  8)    4:56( 11)    5:11(  9)    6:41(  6)    1:10(  2)    0:-36
   7 Вадюхина Анастасия        Москва Ориента-Хор-о IIю   525 1995    10  00:31:25      7         3:02(  4)    4:23(  7)    4:19(  7)    6:50(  8)    3:31( 14)    0:-40
   8 Барышева Татьяна          Москва Ориента-Хор-о IIю   536 1995     8  00:33:30      8         3:04(  5)    4:25(  8)    4:55(  8)    9:50( 11)    3:11( 13)    0:05
   9 Дементьева Мария          Нижегород СДЮШОР-12  IIю   529 1994     9  00:34:17      9         3:37( 11)    5:16( 13)    6:37( 13)    8:02(  9)    2:15(  9)    0:-30
  10 Жженова Анна              Нижегород СДЮШОР-12  IIю   539          3  00:35:46     10         4:44( 14)    6:11( 14)    6:58( 14)   11:43( 14)    2:40( 12)    0:30
  11 Розанчук Анастасия        С-Петербург          IIю   527 1995    10  00:36:04     11         3:07(  6)    5:15( 12)    5:36( 12)   10:48( 13)    1:32(  5)    0:-14
  12 Бодрова Татьяна           Москва Ориента-Ника  IIIю  537 1994    10  00:36:29     12         4:32( 13)    4:35(  9)    5:30( 11)   10:46( 12)    1:29(  4)    0:-23
  13 Засимовская Мария         С-Петербург          IIю   535 1995    10  00:37:08     13         4:22( 12)    4:05(  6)    5:25( 10)    8:28( 10)    4:21( 17)    0:27
  14 Бакуняева Ксения          Москва ДЮСШ-35       IIIю  534 1995    10  00:39:56     14        16:08( 17)    3:31(  4)    3:56(  4)    6:02(  4)    1:00(  1)    0:-41
  15 Купряшкина Екатерина      Москва Малахит       IIю   538 1994     7  00:42:07     15         3:28( 10)    7:28( 15)    8:25( 15)   14:22( 17)    1:50(  7)    0:-26
  16 Трофимова Татьяна         Москва Малахит       IIю   532 1994     7  00:48:09     16         5:20( 15)   11:32( 16)    8:37( 16)   14:18( 16)    1:51(  8)    0:-29
  17 Верещагина Анна           Москва Малахит       IIIю  541 1995    10  01:08:34     17         8:16( 16)   23:02( 17)   10:25( 17)   12:56( 15)    3:49( 16)    0:06

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-14-О Ж-16 Ж-16-О Ж-18 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-Э М-10 М-12 М-14 М-14-О М-16 М-16-О М-18 М-35 М-40 М-45 М-50 М-Э


Ж-14, 6 КП, 4.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Лоткова Карина            Ярославская          II    406 1992    11  00:29:59      1        10:10(  1)    4:09(  3)    3:16(  2)    2:06(  3)    0:-42
   2 Антонова Елена            Ивановская СДЮСШОР-3 I     422 1992     9  00:31:39      2        12:10(  7)    4:21(  4)    3:56(  6)    2:39(  6)    0:-27
   3 Родина Елена              Омская СДЮСШОР-25    Iю    417 1992    12  00:31:50      3        10:29(  2)    4:04(  2)    3:00(  1)    2:53( 10)    0:-36
   4 Ужицкая Кристина          С-Петербург          II    414 1992     9  00:31:59      4        13:19( 10)    4:36(  5)    3:44(  5)    1:59(  1)    0:-39
   5 Балуева Вера              Нижегородс СДЮШОР-12 II    405 1992    10  00:32:19      5        10:30(  3)    5:27( 12)    4:13(  7)    2:47(  9)    0:-38
   6 Окунева Мария             Ивановская СДЮСШОР-3 II    415 1993    10  00:33:08      6        12:31(  9)    3:53(  1)    4:21(  9)    2:42(  7)    0:-19
   7 Портнова Татьяна          Нижегородс СДЮШОР-12 Iю    420 1992     9  00:33:30      7      
   8 Титова Ольга              Москва Ориента-Хор-о II    402 1994    12  00:34:57      8        12:04(  6)    5:52( 14)    3:32(  3)    2:03(  2)    0:-34
   9 Овчинникова Ирина         С-Петербург          II    401 1992    11  00:35:30      9        10:57(  4)    7:54( 17)    3:41(  4)    2:29(  4)    0:-31
  10 Тишинина Дарья            С-Петербург          Iю    408 1993    10  00:36:35     10        14:17( 13)    4:52(  7)    5:07( 11)    2:44(  8)    0:-25
  11 Четвернина Валерия        Москва Ориента-Весна Iю    427 1993    11  00:36:38     11        13:42( 12)    4:42(  6)    4:13(  7)    2:59( 11)    0:02
  12 Никитина Анна             С-Петербург          II    410 1992    10  00:36:54     12        11:55(  5)    5:01(  8)    5:44( 15)    4:26( 19)    0:-12
  13 Сластикова Анастасия      Нижегородс СДЮШОР-12 IIю   418 1993    10  00:37:36     13        13:22( 11)    5:05( 10)    5:23( 13)    3:27( 13)    0:19
  14 Селезнева Анна            Москва ДЮСШ-35       II    407 1993    11  00:38:20     14        12:14(  8)    7:17( 16)    5:27( 14)    2:32(  5)    0:-10
  15 Кумец Ирина               Владимирская Ковров  II    416 1993    12  00:40:36     15        15:19( 15)    5:34( 13)    4:34( 10)    3:26( 12)    0:-17
  16 Коннова Ольга             Москва Ориента-Ника  Iю    403 1992    12  00:40:50     16        14:35( 14)    5:01(  8)    5:52( 16)    3:43( 15)    0:-21
  17 Аверина Анастасия         Владимирская Ковров  II    413 1993    12  00:43:58     17        16:20( 16)    6:57( 15)    5:15( 12)    3:30( 14)    0:-4
  18 Чивчи-Баши Екатерина      С-Петербург          Iю    412 1992    10  00:47:32     18        18:05( 19)    8:43( 20)    6:15( 17)    4:22( 18)    0:07
  19 Кутянина Мария            Нижегородс СДЮШОР-12 IIю   411 1993    12  00:49:12     19        16:24( 17)    8:28( 18)    7:04( 19)    5:34( 21)    0:-18
  20 Чернышева Екатерина       Москва Малахит       I     429 1992    10  00:50:05     20        17:05( 18)   10:25( 21)    7:38( 21)    3:54( 16)    1:03
  21 Подобедова Екатерина      Москва ДЮСШ-35       IIю   428 1994    12  00:52:29     21        23:25( 20)    5:18( 11)    7:20( 20)    4:03( 17)    0:23
  22 Ершова Надежда            Владимирская Ковров  III   425 1993    12  00:56:06     22        24:00( 21)    8:35( 19)    6:46( 18)    4:50( 20)    0:-5
  23 Лепехина Елена            Москва ДЮСШ-35       IIю   424 1993    10  01:07:31     23        29:08( 22)   11:34( 22)    9:18( 22)    7:28( 22)    0:03

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-14-О Ж-16 Ж-16-О Ж-18 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-Э М-10 М-12 М-14 М-14-О М-16 М-16-О М-18 М-35 М-40 М-45 М-50 М-Э


Ж-14-О, 6 КП, 4.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Федосеева Любовь          Нижегородская Вача   Iю    437 1992     2  00:29:01      1        15:13(  1)    5:12(  2)    4:14(  2)    3:15(  3)    0:-53
   2 Коростылева Анастасия     Нижегородская Вача   Iю    443 1992     2  00:43:52      2        21:18(  6)    9:12( 10)    7:44( 10)    3:52(  5)    0:-14
   3 Батенкова Евгения         Нижегородская Вача   IIIю  445 1992     3  00:44:54      3        23:29(  9)    8:15(  7)    7:03(  7)    3:17(  4)    0:-10
   4 Подобедова София          Москва Ориента-Хор-о II    433 1993    12  00:46:25      4        15:24(  2)    8:00(  6)    7:33(  9)    4:11(  6)    0:-43
   5 Лебедева Наталия          Нижегородс Сормович  IIю   442         11  00:46:30      5        26:15( 10)    4:38(  1)    3:25(  1)    2:06(  1)    0:-54
   6 Иордан Елена              Нижегород Маг. Стр   Iю    440 1992     7  00:46:37      6        20:42(  4)    7:04(  4)    6:35(  6)    5:42( 12)    0:-26
   7 Джалиева Залина           Нижегородская Бор    IIIю  438 1993    12  00:48:49      7        21:36(  8)    5:14(  3)    4:40(  3)    5:37( 11)    0:-18
   8 Борисова Елена            Нижегород СДЮШОР-12  IIю   441 1993    12  00:53:24      8        21:33(  7)    7:46(  5)    7:08(  8)    4:48(  9)    0:09
   9 Панова Ольга              Нижегород СДЮШОР-12  IIю   444 1993    12  00:53:45      9        20:27(  3)   13:30( 13)    5:33(  4)    2:52(  2)    0:-37
  10 Дикова Анастасия          Нижегород СДЮШОР-12  IIю   432 1993    12  00:54:31     10        20:52(  5)    8:32(  9)    8:24( 11)    5:21( 10)    0:-38
  11 Шарапова Анастасия        Москва Малахит       IIIю  439 1992    11  01:08:49     11        31:48( 11)   11:51( 11)    9:17( 13)    4:46(  8)    0:07
  12 Сорокина Анна             Москва Малахит       IIIю  434 1992     8  01:11:13     12        37:08( 12)   12:20( 12)    8:57( 12)    4:34(  7)    0:14
  13 Вячина Алена              Москва Малахит       IIIю  446 1992     8  01:31:35     13        49:06( 15)   15:07( 14)   13:35( 15)    5:50( 13)    0:-3
  14 Березина Ольга            Москва Малахит       IIIю  436 1993    11  01:37:39     14        42:09( 14)   22:11( 15)   13:14( 14)    8:37( 14)    0:28
  15 Карпова Светлана          Нижегород Маг. Стр   Iю    435 1993    12  п.п.7.8                41:45( 13)    8:26(  8)    6:15(  5)    3:46

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-14-О Ж-16 Ж-16-О Ж-18 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-Э М-10 М-12 М-14 М-14-О М-16 М-16-О М-18 М-35 М-40 М-45 М-50 М-Э


Ж-16, 7 КП, 4.740 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Фершалова Карина          С-Петербург          МС    339 1990     0  00:25:34      1         2:35(  1)    2:42(  4)    3:04(  8)    6:37(  7)    6:29(  2)    3:15(  1)    0:54(  2)    0:-2
   2 Пименова Александра       Москва Ориента-Хор-о КМС   347 1990     2  00:35:11      2         2:47(  3)    2:38(  1)    6:40( 24)    6:35(  6)    7:49(  9)    5:30( 18)    1:24(  9)    0:-12
   3 Комарова Анастасия        Вологодская Черепов. I     317 1991    12  00:36:43      3         2:49(  6)    2:41(  3)    2:18(  2)    7:03( 10)    6:02(  1)    3:26(  4)    1:04(  3)    0:-40
   4 Кроткова Мария            Нижегородс СДЮШОР-12 II    337 1991    10  00:37:11      4         2:48(  5)    3:02(  7)    2:59(  6)    6:48(  9)    6:59(  5)    3:45(  5)    1:18(  6)    0:-28
   5 Глазырина Елена           Нижегородс СДЮШОР-12 II    309 1991    10  00:37:52      5         2:54(  7)    3:16(  9)    3:00(  7)    6:05(  3)    7:14(  8)    3:58(  8)    1:52( 19)    0:-27
   6 Вавилова Наталья          С-Петербург          I     349 1990     6  00:38:28      6         3:05(  9)    3:42( 13)    4:02( 18)    6:40(  8)    9:28( 13)    4:40(  9)    1:23(  8)    0:-32
   7 Макарова Елена            Кировская Локомотив  II    357 1991    14  00:38:40      7         2:38(  2)    2:44(  5)    2:26(  4)    5:29(  1)    6:56(  4)    3:20(  2)    1:44( 14)    0:-37
   8 Сухова Надежда            Московская Раменск   I     343 1990    11  00:39:23      8         3:10( 10)    2:49(  6)    2:38(  5)    6:10(  4)    7:56( 10)    4:54( 10)    1:17(  5)    0:-31
   9 Бровина Екатерина         С-Петербург          I     313 1991     4  00:39:40      9         3:37( 12)    3:46( 14)    3:59( 17)    8:07( 11)    9:41( 15)    4:57( 11)    1:31( 10)    0:02
  10 Бажина Елена              Кировская Локомотив  II    315 1991    14  00:39:45     10         3:18( 11)    2:39(  2)    2:14(  1)    5:45(  2)    6:42(  3)    3:25(  3)    2:16( 24)    0:-34
  11 Ермилова Мария            Нижегородс СДЮШОР-12 II    341 1992     5  00:40:03     11         3:52( 16)    4:15( 19)    3:40( 14)    8:32( 14)    8:19( 11)    5:12( 14)    1:43( 13)    0:-30
  12 Кошелева Ольга            Омская СДЮСШОР-25    I     331 1990    14  00:40:17     12         2:59(  8)    3:10(  8)    2:21(  3)    6:16(  5)    7:04(  6)    3:51(  6)    1:12(  4)    0:-36
  13 Слонимская Мария          Москва Ориента-Хор-о I     301 1991     3  00:41:23     13         2:47(  3)    3:34( 11)    3:58( 15)    9:38( 18)   10:12( 18)    6:18( 20)    1:38( 11)    0:18
  14 Шишикина Анастасия        Москва Малахит       I     305 1991     7  00:42:57     14         3:39( 13)    3:48( 15)    3:10(  9)    8:46( 16)    9:50( 17)    5:12( 14)    1:59( 22)    0:-27
  15 Золотина Мария            Москва Ориента-СКРУМ I     319 1990     7  00:45:52     15         3:42( 14)    3:20( 10)    3:35( 13)   10:24( 20)   11:14( 20)    5:17( 16)    1:40( 12)    0:-20
  16 Сергеева Ирина            Рязаньская ОЦДЮТЭ    II    351 1990     8  00:47:49     16         4:02( 17)    3:52( 16)    3:30( 11)    8:48( 17)    9:40( 14)    7:23( 23)    2:29( 25)    0:05
  17 Козлова Наталья           Ивановская СДЮСШОР-3 I     311 1991     7  00:49:04     17         4:16( 20)    3:40( 12)    4:47( 21)   11:57( 22)    9:47( 16)    5:33( 19)    2:00( 23)    0:04
  18 Кузнецова Ангелина        Рязаньская ОЦДЮТЭ    II    355 1991    14  00:49:31     18         3:51( 15)    4:12( 17)    3:16( 10)    8:11( 12)    9:17( 12)    5:01( 12)    1:50( 15)    0:-7
  19 Кукушкина Юлия            Нижегородс СДЮШОР-12 III   345 1992    14  00:52:06     19         4:07( 18)    4:13( 18)    3:32( 12)    8:35( 15)   11:00( 19)    5:08( 13)    1:58( 21)    0:-27
  20 Сучкова Марина            Рязаньская ОЦДЮТЭ    II    335 1990    10  00:53:22     20         4:53( 22)    4:56( 21)    3:58( 15)    8:13( 13)   12:26( 22)    7:22( 22)    1:51( 17)    0:-17
  21 Сакова Ирина              Нижегородская Гулев. II    353 1991     9  01:01:06     21         7:01( 27)    4:32( 20)    5:14( 23)   14:41( 27)   12:59( 24)    6:18( 20)    1:20(  7)    0:01
  22 Шахова Дарья              Москва ДЮСШ-35       III   333 1990    10  01:01:26     22         5:17( 24)    5:56( 26)    4:30( 19)   13:34( 24)   13:33( 25)    5:17( 16)    2:54( 26)    0:25
  23 Ботова Людмила            С-Петербург          I     329 1990     6  01:03:56     23         6:05( 25)    6:09( 27)    8:33( 27)   12:12( 23)   14:36( 26)    8:07( 25)    1:51( 17)    0:23
  24 Захарова Дарья            Нижегородская Гулев. II    323 1991    10  01:06:08     24         5:09( 23)    5:47( 25)   11:27( 28)   11:52( 21)   12:42( 23)    7:38( 24)    1:50( 15)    0:-17
  25 Илющенко Анна             С-Петербург          I     321 1990     9  01:07:23     25         6:08( 26)    5:03( 22)    4:50( 22)   14:37( 26)   11:41( 21)   11:27( 28)    3:17( 27)    1:20
  26 Савосина Юлия             Москва ДЮСШ-35       III   307 1990    11  01:10:02     26         4:24( 21)    5:36( 23)    7:54( 26)   15:36( 28)   14:43( 27)    9:00( 26)    1:57( 20)    0:-8
  27 Рыбкина Александра        Москва ДЮСШ-35       III   303 1991    14  01:20:54     27         8:49( 28)    7:19( 28)    7:10( 25)   14:27( 25)   15:26( 28)    9:36( 27)    3:17( 27)    0:50
  28 Тескова Яна               Москва Малахит       I     325 1991    60  нет карты               4:12( 19)    5:38( 24)    4:33( 20)   10:17( 19)    7:08(  7)    3:57(  7)    0:53(  1)    0:-53

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-14-О Ж-16 Ж-16-О Ж-18 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-Э М-10 М-12 М-14 М-14-О М-16 М-16-О М-18 М-35 М-40 М-45 М-50 М-Э


Ж-16-О, 7 КП, 4.740 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Максяшина Т.              Нижегородская Кстово       365          2  00:37:00      1         3:42(  1)    3:45(  1)    3:09(  1)    9:03(  2)    9:47(  1)    4:54(  1)    1:18(  1)    0:-38
   2 Абрамова О.               Нижегородская Кстово       369          8  00:49:53      2         4:20(  2)    4:32(  2)    3:57(  2)    8:16(  1)   12:47(  2)    5:42(  2)    2:09(  2)    0:10
   3 Большова Анастасия        Москва Ориента-Ника  IIIю  363 1991    14  01:02:44      3         4:56(  3)    4:36(  3)    4:57(  3)    9:58(  3)   13:40(  3)    6:16(  3)    3:37(  4)    0:44
   4 Жженова Татьяна           Нижегород СДЮШОР-12  IIю   367 1992     5  01:32:20      4         6:15(  4)    6:19(  4)    7:13(  4)   27:59(  4)   24:55(  4)    8:37(  4)    2:59(  3)    3:03

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-14-О Ж-16 Ж-16-О Ж-18 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-Э М-10 М-12 М-14 М-14-О М-16 М-16-О М-18 М-35 М-40 М-45 М-50 М-Э


Ж-18, 9 КП, 7.330 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Чукарева Алена            Москва Ориента-Весна МС    744 1988     4  00:36:51      1         2:05(  1)    3:06(  2)    4:55(  1)    2:54(  1)    4:44(  1)    2:05(  3)    5:11(  2)    3:59(  3)    3:35(  2)    0:17
   2 Волкова Татьяна           Ленинградская обл.   КМС   746 1989     3  00:44:46      2         3:08(  8)    3:29(  4)    6:00(  7)    4:12(  5)    6:41(  8)    3:07( 11)    6:23(  7)    5:00(  7)    4:09(  4)    0:-23
   3 Климова Евгения           Кировская Локомотив  I     745 1989    11  00:44:48      3         2:38(  3)    3:22(  3)    5:15(  3)    2:58(  2)    5:17(  3)    2:00(  2)    5:17(  3)    3:56(  2)    3:48(  3)    0:-43
   4 Платонова Александра      Ленинградская обл.   КМС   741 1989     4  00:46:01      4         3:14(  9)    3:46(  9)    5:51(  5)    4:48( 10)    6:23(  6)    2:42(  7)    6:10(  4)    4:39(  5)    4:34(  6)    0:-6
   5 Русанова Анастасия        Ленинградская обл.   КМС   738 1989     3  00:48:04      5         3:56( 16)    4:55( 15)    6:57( 15)    4:48( 10)    6:32(  7)    2:33(  6)    6:11(  5)    4:49(  6)    4:42(  7)    0:-19
   6 Корененкова Елена         Москва ДЮСШ-35       КМС   735 1986     4  00:48:46      6         2:56(  5)    3:30(  5)    6:02(  8)    4:16(  6)    6:42(  9)    2:45(  9)    7:45( 14)    6:04( 12)    5:18( 14)    0:-32
   7 Бледных Виктория          Кировская Локомотив  I     747 1989    18  00:49:09      7         2:26(  2)    2:59(  1)    4:55(  1)    3:07(  3)    4:52(  2)    1:37(  1)    4:44(  1)    3:50(  1)    3:33(  1)    0:-54
   8 Селезнева Дарья           Нижегород Маг. Стр   I     739 1988     9  00:50:18      8         2:59(  6)    3:45(  8)    5:46(  4)    4:26(  8)    5:51(  4)    2:30(  5)    6:26(  9)    5:11(  9)    4:54( 10)    0:-30
   9 Григорьева Елена          Ленинградская обл.   КМС   749 1988     8  00:51:14      9         2:51(  4)    4:19( 13)    6:16( 11)    4:50( 13)    6:06(  5)    4:04( 14)    6:12(  6)    4:17(  4)    4:50(  8)    0:-31
  10 Смолякова Людмила         С-Петербург          КМС   736 1988     3  00:51:49     10         3:06(  7)    3:42(  6)    6:34( 12)    5:02( 14)    7:34( 13)    2:55( 10)    7:52( 16)    6:39( 16)    5:11( 12)    0:14
  11 Калугина Татьяна          Москва Ориента-Ника  I     730 1988    12  00:53:35     11         3:17( 10)    4:02( 10)    6:09( 10)    3:42(  4)    6:43( 10)    2:15(  4)    6:24(  8)    5:18( 10)    4:32(  5)    0:-47
  12 Карпова Екатерина         Коми республика      I     737 1988    16  01:00:23     12         3:19( 11)    3:44(  7)    5:59(  6)    4:36(  9)    6:54( 12)    3:07( 11)    6:56( 10)    5:03(  8)    5:04( 11)    0:-19
  13 Жукова Татьяна            Рязаньская ОЦДЮТЭ    КМС   732 1988    10  01:00:52     13         3:41( 15)    5:11( 16)    6:55( 14)    4:48( 10)    7:34( 13)    3:16( 13)    7:15( 13)    6:35( 15)    5:34( 15)    0:03
  14 Киренская Жанна           Москва Ориента-Кунц. КМС   740 1988     6  01:01:25     14         3:39( 14)    4:18( 12)    6:03(  9)    5:32( 15)   13:33( 17)    4:26( 17)    7:14( 12)    6:17( 13)    4:50(  8)    0:-27
  15 Климова Дарья             Москва ДЮСШ-35       I     733 1989    15  01:01:47     15         3:19( 11)    4:16( 11)    6:50( 13)    4:23(  7)    6:43( 10)    2:43(  8)    7:50( 15)    6:03( 11)    5:16( 13)    0:-36
  16 Щербакова Наталья         Москва Малахит       КМС   742 1989     9  01:03:21     16         3:36( 13)    4:48( 14)    7:09( 16)    5:33( 16)   10:09( 15)    4:04( 14)    7:13( 11)    6:33( 14)    5:48( 16)    0:-32
  17 Игонина Мария             Москва Лосиный остр  КМС   734 1989    11  01:21:28     17         4:39( 17)    6:04( 17)    8:38( 17)    6:58( 17)   13:12( 16)    4:16( 16)    9:43( 17)   10:02( 17)    7:23( 17)    0:-27

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-14-О Ж-16 Ж-16-О Ж-18 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-Э М-10 М-12 М-14 М-14-О М-16 М-16-О М-18 М-35 М-40 М-45 М-50 М-Э


Ж-35, 9 КП, 7.330 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Архипова Александра       Ярославская          КМС   750 1969    10  00:44:48      1         2:24(  1)    3:27(  2)    5:26(  1)    3:11(  1)    5:06(  1)    1:40(  1)    5:41(  1)    4:15(  1)    4:05(  1)    0:-27
   2 Ермолова Ольга            Саратовская Символ   КМС   710 1971    15  00:53:50      2         3:02(  2)    3:23(  1)    6:07(  2)    3:34(  2)    5:37(  2)    2:14(  2)    5:47(  2)    5:10(  2)    4:10(  2)    0:-14
   3 Тескова Вера              Москва Малахит       I     751 1967     2  01:02:18      3         4:05(  3)    4:46(  3)    7:12(  3)    5:35(  3)    8:47(  3)    3:52(  3)   10:14(  3)   11:00(  3)    5:09(  3)    0:-22

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-14-О Ж-16 Ж-16-О Ж-18 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-Э М-10 М-12 М-14 М-14-О М-16 М-16-О М-18 М-35 М-40 М-45 М-50 М-Э


Ж-40, 9 КП, 7.330 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Шалина Нина               Ивановская СДЮСШОР-3 КМС   754 1964     6  00:52:41      1         3:17(  1)    4:00(  3)    5:49(  1)    4:14(  2)    6:33(  1)    3:49(  4)    7:33(  2)    6:05(  2)    5:43(  2)    0:-22
   2 Митерева Галина           Москва Ориента-Кунц. I     756 1962     5  00:58:18      2         4:01(  3)    5:08(  4)    6:54(  4)    4:11(  1)    8:52(  3)    2:53(  2)    6:54(  1)    7:29(  4)    7:02(  4)    0:-6
   3 Анкудинова Майя           Ярославская М        КМС   755 1965     4  00:58:21      3         3:35(  2)    3:35(  1)    6:20(  2)    4:54(  3)   12:49(  4)    1:28(  1)    8:00(  3)    6:54(  3)    6:39(  3)    0:07
   4 Голякова Светлана         Саратовская ДЮСШ           757 1965    10  01:00:25      4         4:30(  4)    3:48(  2)    6:51(  3)    4:57(  4)    8:09(  2)    3:23(  3)    8:26(  4)    6:01(  1)    4:40(  1)    0:-20
   5 Суржикова Ольга           Москва Ориента-Весна II    758 1964    17  01:54:03      5         8:15(  5)    9:21(  5)   13:00(  5)    9:28(  5)   16:57(  5)    4:32(  5)   15:39(  5)   11:06(  5)    8:22(  5)    0:23

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-14-О Ж-16 Ж-16-О Ж-18 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-Э М-10 М-12 М-14 М-14-О М-16 М-16-О М-18 М-35 М-40 М-45 М-50 М-Э


Ж-45, 7 КП, 4.740 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Фершалова Виктория        С-Петербург          МС    803 1958     4  00:29:33      1         2:58(  1)    2:43(  1)    2:23(  1)    5:46(  1)    7:11(  2)    3:57(  1)    1:09(  1)    0:-34
   2 Красильникова Светлана    Нижегородская Арина  КМС   802 1960     8  00:35:42      2         3:08(  2)    3:41(  2)    2:23(  1)    5:52(  2)    7:10(  1)    4:00(  2)    1:13(  2)    0:15
   3 Елагина Наталья           Владимирская Ковров  КМС   801 1959    14  01:01:26      3         4:04(  3)    3:56(  3)    3:06(  3)    8:23(  3)   21:00(  3)    5:26(  3)    1:35(  3)    0:-4

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-14-О Ж-16 Ж-16-О Ж-18 Ж-35 Ж-40 Ж-45 Ж-50 Ж-Э М-10 М-12 М-14 М-14-О М-16 М-16-О М-18 М-35 М-40 М-45 М-50 М-Э


Ж-50, 7 КП, 4.740 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Зимина Зоя                Москва Ориента-Хор-о I     805 1947     6  00:35:14      1         3:04(  2)    3:21(  3)    2:59(  2)    6:19(  1)    7:44(  1)    4:04(  1)    2:08(  6)    0:-25
   2 Мещерякова Валентина      Москва Ориента-СКРУМ II    808          5  00:39:09      2         2:59(  1)    3:11(  2)    3:07(  3)    6:52(  2)   11:31(  5)    5:16(  2)    1:05(  1)    0:08
   3 Некрасова Галина          Москва Ориента-Весна КМС   807 1950     5  00:41:10      3         3:10(  3)    4:30(  6)    4:31(  5)    8:28(  5)    8:21(  2)    5:38(  4)    1:45(  5)    0:-13
   4 Русанова Елена            Москва ПАРУС         КМС   806 1950     3  00:41:20      4         3:27(  4)    3:26(  4)    2:55(  1)    7:19(  4)   14:40(  6)    5:26(  3)    1:34(  4)    0:-27
   5 Ожегова Ольга             Владимирская Ковров  КМС   811 1957     5  00:43:16      5         9:14(  6)    2:38(  1)    3:15(  4)    7:04(  3)    9:29(  3)    6:05(  6)    1:14(  2)    0:-43
