Чемпионат г. Москвы
Первенство г. Москвы среди юниоров, юношей и девушек
по спортивному ориентированию (спринт)
Открытые соревнования по спортивному ориентированию POLAR SPRINT
28 мая 2006 г., л/п Загорье


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М10 М12 М14 М16 М21-1 М21-2 М21-3 М21-4 Ж21-1 Ж21-2 Ж21-3


Ж10, 7 КП, 1.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Михайлова Ольга           Ориента-SKI-O        IIю   519 1997 00:14:26      1         2:53(  6)    1:38(  4)    1:57(  1)    1:44(  1)    2:52(  1)    1:07(  2)    1:20(  1)    0:55
   2 Зрелина Ирина             Ориента-SKI-O        IIю   507 1996 00:19:00      2         2:00(  1)    2:13(  5)    2:18(  5)    4:07(  7)    3:43(  6)    1:33(  7)    2:02(  4)    1:04
   3 Соколова Ольга            Ориента-Виктория     IIIю  503 1997 00:19:08      3         3:03(  7)    1:32(  2)    2:07(  4)    2:37(  3)    2:56(  2)    1:20(  4)    4:23( 10)    1:10
   4 Гончаренко Ангелина       Малахит-Ориента      IIIю  502 1997 00:19:20      4         3:57(  9)    1:32(  2)    1:59(  3)    2:45(  4)    2:59(  4)    1:01(  1)    3:44(  9)    1:23
   5 Микрюкова Екатерина       Ориента-Ивановское   IIIю  520 1997 00:19:37      5         2:12(  2)    1:26(  1)    1:58(  2)    2:02(  2)    7:11( 11)    1:44(  8)    2:06(  5)    0:58
   6 Попова Татьяна            Ориента-Виктория     IIю   508 1996 00:19:50      6         3:11(  8)    2:47(  8)    2:38(  8)    4:12(  8)    2:58(  3)    1:14(  3)    2:01(  3)    0:49
   7 Пономарева Светлана       Лыткарино-К2         IIIю  505 1996 00:21:02      7         2:52(  5)    3:23(  9)    2:29(  6)    2:56(  5)    4:34(  9)    1:48( 10)    2:09(  7)    0:51
   8 Куприянова Мария          Ориента-Герасимова         517 1996 00:26:20      8         5:36( 10)    3:43( 11)    2:47(  9)    5:21(  9)    3:56(  8)    1:32(  6)    2:08(  6)    1:17
   9 Высоцкая Анна             Лыткарино-К2         IIIю  514 1998 00:28:19      9         2:32(  3)    2:25(  6)    2:53( 10)    5:31( 10)    5:35( 10)    1:25(  5)    6:55( 11)    1:03
  10 Павасина Анастасия        Ориента-Герасимова         513 1996 00:29:55     10         9:52( 11)    3:30( 10)    2:33(  7)    5:34( 11)    3:34(  5)    1:47(  9)    1:40(  2)    1:25
  11 Йоффе Виталия             Ориента-Виктория     IIIю  501 1998 00:32:47     11         2:42(  4)    2:40(  7)    3:53( 11)    3:17(  6)    3:48(  7)   12:46( 11)    2:27(  8)    1:14
  12 Трубкина Марина           Ориента-SKI-O        IIю   516 1996 п.п.7.8                12:35

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М10 М12 М14 М16 М21-1 М21-2 М21-3 М21-4 Ж21-1 Ж21-2 Ж21-3


Ж12, 9 КП, 1.890 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Шулятикова Екатерина      Лыткарино-ВК         Iю    611 1994 00:17:20      1         1:54(  2)    4:05(  3)    2:21(  2)    0:59(  1)    1:48( 10)    1:20(  3)    1:59(  2)    0:47(  1)    1:25(  4)    0:42
   2 Калимуллина Дарья         Лыткарино-С          Iю    608 1994 00:17:44      2         1:45(  1)    4:29(  5)    3:03(  8)    1:09(  8)    1:07(  2)    1:17(  2)    1:50(  1)    0:56(  2)    1:24(  3)    0:44
   3 Титова Ольга              Ориента-Хорошево     II    627 1994 00:20:58      3         3:37(  3)    2:55(  1)    2:17(  1)    1:07(  6)    1:21(  6)    1:21(  5)    2:33(  8)    3:18( 12)    1:17(  2)    1:12
   4 Барышева Татьяна          Ориента-Хорошево     IIю   625 1995 00:23:18      4         3:41(  4)    4:55(  9)    2:31(  4)    1:01(  2)    1:11(  4)    1:07(  1)    2:06(  3)    4:38( 13)    1:16(  1)    0:52
   5 Гончарова Полина          Малахит-Ориента      IIIю  623 1994 00:24:38      5         8:12(  7)    4:33(  6)    2:33(  5)    1:13( 10)    1:04(  1)    1:24(  6)    2:15(  5)    1:02(  5)    1:32(  5)    0:50
   6 Зрелина Алена             Ориента-SKI-O        Iю    624 1994 00:26:22      6         7:03(  6)    5:04( 10)    2:45(  7)    1:28( 11)    1:30(  7)    1:41(  8)    2:44(  9)    1:11(  8)    1:53( 10)    1:03
   7 Ларионова Юлия            Ориента-Виктория     IIю   618 1994 00:27:59      7        10:40( 10)    4:54(  8)    2:28(  3)    1:05(  4)    1:15(  5)    1:20(  3)    2:49( 11)    0:59(  3)    1:36(  7)    0:53
   8 Чурикова Екатерина        CRAFT-Ориента        IIIю  613 1994 00:31:18      8        11:43( 11)    4:00(  2)    4:09( 10)    1:32( 12)    1:31(  8)    2:04(  9)    2:48( 10)    1:01(  4)    1:36(  7)    0:54
   9 Трофимова Татьяна         Малахит-Ориента      IIю   616 1994 00:31:37      9        15:16( 13)    4:28(  4)    2:33(  5)    1:09(  8)    1:07(  2)    1:24(  6)    2:11(  4)    1:03(  7)    1:36(  7)    0:50
  10 Артемова Маргарита        Ориента-Ника         IIIю  626 1994 00:35:28     10         8:29(  8)    9:05( 12)    5:42( 12)    1:06(  5)    1:49( 11)    2:36( 10)    2:27(  7)    1:21(  9)    1:55( 11)    0:58
  11 Карасева Анастасия        СДЮШОР "Спартак"     IIIю  601 1995 00:36:50     11         5:23(  5)   11:30( 14)    3:38(  9)    1:49( 13)    2:07( 12)    3:14( 13)    2:54( 12)    1:52( 11)    3:20( 13)    1:03
  12 Резванова Арина           СДЮСШ                IIю   621 1995 00:40:29     12        15:09( 12)    7:24( 11)    5:45( 13)    1:07(  6)    1:47(  9)    2:36( 10)    2:24(  6)    1:25( 10)    1:55( 11)    0:57
  13 Фомина Ольга              СДЮСШ                IIIю  602 1995 00:46:27     13        22:25( 14)    4:52(  7)    4:09( 10)    1:02(  3)    4:38( 13)    2:50( 12)    2:58( 13)    1:02(  5)    1:32(  5)    0:59
  14 Забелкина Мария           СДЮШОР "Спартак"     IIIю  606 1995 01:06:17     14         8:54(  9)   15:18( 15)    8:00( 14)    6:15( 14)    6:01( 14)    4:36( 14)    3:30( 14)    7:13( 14)    5:07( 14)    1:23
  15 Иванова Валерия           Мос.Компас-Ориента         609 1994 п.п.7.8                51:20
  16 Кумпан Алена              Лыткарино-Г          IIю   617 1994 п.п.7.8                28:46
  17 Федорова Олеся            СДЮШОР "Спартак"     IIIю  622 1995 п.п.7.8                24:55( 15)    9:33( 13)   21:15
  18 Верещагина Анна           Малахит-Ориента      IIIю  632 1995 п.п.7.8                38:09

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М10 М12 М14 М16 М21-1 М21-2 М21-3 М21-4 Ж21-1 Ж21-2 Ж21-3


Ж14, 10 КП, 2.540 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Тарасова Мария            Мос.Компас-Ориента   II    665 1993 00:21:22      1         3:05(  5)    1:18(  6)    1:38(  1)    1:33(  2)    3:37(  1)    1:08(  2)    2:06(  1)    2:28(  4)    2:40(  2)    1:01(  1)    0:48
   2 Поверина Светлана         Ориента-SKI-O        II    656 1993 00:22:21      2         2:55(  1)    1:09(  1)    1:44(  3)    1:11(  1)    3:53(  2)    1:41( 10)    3:08( 10)    2:25(  3)    2:31(  1)    1:04(  3)    0:40
   3 Храброва Виктория         Искатель             II    639 1992 00:25:23      3         3:04(  4)    2:04( 15)    3:34( 16)    1:59(  6)    4:12(  4)    1:02(  1)    2:12(  2)    2:20(  2)    3:03(  4)    1:06(  4)    0:47
   4 Горбунова Светлана        Лыткарино-Г          Iю    647 1992 00:28:24      4         3:14(  6)    1:35(  8)    2:24( 12)    2:26(  8)    4:57( 12)    1:23(  5)    2:41(  6)    3:27( 13)    3:47( 12)    1:34( 16)    0:56
   5 Короткова Мария           Лыткарино-К2         II    673 1992 00:28:33      5         3:44(  9)    2:17( 16)    2:17( 11)    2:37(  9)    4:09(  3)    2:25( 12)    2:23(  3)    3:09(  7)    3:44( 11)    1:02(  2)    0:46
   6 Баева Надежда             СДЮСШ                Iю    671 1992 00:31:02      6         4:45( 11)    1:15(  3)    1:56(  4)    2:01(  7)    4:42(  7)    2:31( 15)    4:39( 12)    3:26( 12)    3:40( 10)    1:07(  5)    1:00
   7 Кудряшова Алена           Ориента-SKI-O        Iю    664 1992 00:31:42      7         2:56(  2)    1:15(  3)    2:33( 13)    4:30( 17)    8:53( 19)    1:50( 11)    2:31(  4)    2:09(  1)    3:04(  5)    1:13(  7)    0:48
   8 Шустова Елена             Лыткарино-Г          IIю   643 1992 00:32:13      8         3:16(  7)    1:15(  3)    7:36( 20)    1:54(  3)    4:32(  5)    1:25(  6)    2:41(  6)    3:29( 14)    3:48( 13)    1:33( 14)    0:44
   9 Горбунова Анна            Ориента-Ника         Iю    663 1992 00:34:26      9         6:44( 16)    1:28(  7)    1:39(  2)    5:57( 19)    4:56( 11)    2:26( 14)    2:59(  8)    2:49(  5)    3:21(  8)    1:13(  7)    0:54
  10 Фесенко Екатерина         Лыткарино-С          II    652 1993 00:34:55     10         3:44(  9)    2:03( 14)    3:07( 15)    2:47( 10)    6:39( 16)    3:43( 18)    3:03(  9)    3:58( 16)    3:35(  9)    1:16( 11)    1:00
  11 Сущенко Олеся             Лыткарино-К2         Iю    648 1993 00:39:19     11         2:56(  2)    5:52( 19)    2:10(  9)    1:57(  5)    4:36(  6)    2:33( 16)    9:33( 14)    3:10(  8)    4:12( 14)    1:15( 10)    1:05
  12 Еремина Татьяна           Мос.Компас-Ориента   IIю   655 1992 00:42:37     12         5:06( 13)    1:55( 12)    2:05(  6)    3:53( 15)    4:47(  9)    1:30(  7)   14:40( 16)    3:14( 10)    3:16(  7)    1:16( 11)    0:55
  13 Колосовская Мария         CRAFT-Ориента        IIIю  654 1993 00:43:35     13         5:15( 14)    1:38(  9)    2:12( 10)    4:33( 18)    5:01( 14)    1:32(  9)   14:41( 17)    3:14( 10)    3:15(  6)    1:17( 13)    0:57
  14 Лопатко Юлия              Искатель             IIю   651 1992 00:46:09     14         8:59( 18)    1:47( 10)    2:06(  8)    3:50( 14)    5:00( 13)    1:22(  4)   14:45( 18)    3:13(  9)    3:02(  3)    1:14(  9)    0:51
  15 Коннова Ольга             Ориента-Ника         II    674 1992 00:49:01     15         5:04( 12)   10:38( 21)    4:00( 17)    2:54( 11)    6:40( 17)    3:38( 17)    3:37( 11)    4:35( 18)    5:31( 16)    1:33( 14)    0:51
  16 Фомичева Людмила          Лыткарино-Г          IIю   650 1993 00:49:20     16         9:58( 19)    1:51( 11)    2:05(  6)    3:55( 16)    4:48( 10)    1:30(  7)   12:20( 15)    3:35( 15)    5:18( 15)    2:04( 18)    1:56
  17 Вячина Алена              Малахит-Ориента      IIю   640 1993 00:55:44     17        11:00( 20)    2:46( 17)    6:53( 19)    3:45( 13)    8:29( 18)    2:25( 12)    8:32( 13)    4:24( 17)    5:33( 17)    1:09(  6)    0:48
  18 Шевякова Евгения          Лыткарино-С          Iю    657 1993 01:08:13     18         3:29(  8)    7:52( 20)    3:05( 14)    7:23( 20)   12:28( 20)    1:10(  3)    2:39(  5)    2:52(  6)   24:43( 18)    1:38( 17)    0:54
  19 Гуменюк Наталья           Ориента-Мысль        Iю    637 1992 п.п.7.8                 6:49( 17)    2:02( 13)    5:19( 18)    3:15( 12)    6:14( 15)   34:28
  20 Дементьева Вера           Ориента-Мысль        IIю   642 1993 п.п.7.8                13:40( 21)    3:48( 18)   31:15
  21 Селезнева Анна            Лосиный остров       II    670 1993 п.п.7.8                 5:40( 15)    1:14(  2)    1:58(  5)    1:56(  4)    4:44(  8)   17:01
  22 Михеева Анна              Ориента-Герасимова   Iю    669 1992 Сошел                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М10 М12 М14 М16 М21-1 М21-2 М21-3 М21-4 Ж21-1 Ж21-2 Ж21-3


Ж16, 11 КП, 3.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Беркаль Александра        Искатель             КМС   914 1990 00:26:17      1         3:09(  2)    2:18(  1)    1:42(  1)    2:03(  4)    2:01(  1)    3:42(  3)    3:37(  1)    3:01(  1)    1:33(  1)    1:30(  4)    0:57(  1)    0:44
   2 Пименова Александра       Ориента-Хорошево     КМС   927 1990 00:29:56      2         3:18(  3)    2:36(  4)    1:50(  4)    1:52(  1)    2:12(  2)    3:28(  1)    5:26(  9)    4:19(  8)    1:48(  4)    1:21(  2)    1:01(  2)    0:45
   3 Шеверденок Екатерина      Лыткарино-Г          I     913 1991 00:31:25      3         3:52(  4)    2:19(  2)    1:50(  4)    2:13(  6)    2:13(  3)    3:35(  2)    4:13(  3)    4:00(  5)    3:53( 12)    1:22(  3)    1:15(  9)    0:40
   4 Живило Мария              Ориента-SKI-O        I     908 1990 00:33:07      4         3:02(  1)    5:03(  8)    1:48(  3)    2:12(  5)    3:38(  9)    3:44(  4)    4:29(  7)    3:51(  4)    1:52(  5)    1:30(  4)    1:03(  5)    0:55
   5 Тескова Яна               Малахит-Ориента      I     916 1991 00:35:38      5         6:45( 10)    3:50(  6)    1:42(  1)    1:52(  1)    2:56(  6)    4:33(  8)    4:05(  2)    3:37(  3)    1:54(  7)    2:28( 11)    1:06(  6)    0:50
   6 Глаголева Анна            Ориента-Виктория     КМС   919 1990 00:36:34      6         4:06(  6)    4:07(  7)    2:10( 10)    3:35( 11)    2:56(  6)    5:17( 10)    4:15(  4)    4:00(  5)    1:55(  9)    1:51(  7)    1:31( 12)    0:51
   7 Бурова Анна               Ориента-Хорошево     КМС   917 1990 00:37:20      7         7:23( 11)    3:17(  5)    1:52(  6)    2:02(  3)    2:18(  4)    6:10( 11)    5:05(  8)    3:36(  2)    1:43(  3)    1:51(  7)    1:09(  7)    0:54
   8 Рябова Наталья            Лыткарино-К2         I     926 1990 00:43:50      8        14:02( 12)    2:25(  3)    2:05(  7)    3:07(  9)    3:11(  8)    4:02(  5)    4:19(  5)    4:59(  9)    1:52(  5)    2:02(  9)    1:02(  3)    0:44
   9 Кондратьева Светлана      Фотон                IIIю  910 1990 00:45:05      9         6:41(  9)    5:13(  9)    2:15( 11)    5:08( 12)    7:48( 12)    4:19(  7)    4:21(  6)    4:02(  7)    1:37(  2)    1:43(  6)    1:17( 11)    0:41
  10 Горячева Евгения          Лыткарино-С          II    911 1990 00:46:11     10         5:22(  7)    7:13( 12)    2:25( 12)    2:44(  7)    2:49(  5)    4:05(  6)    9:03( 11)    7:24( 10)    1:54(  7)    1:18(  1)    1:02(  3)    0:52
  11 Перевозникова Нина        Ориента-Герасимова   II    907 1990 00:56:17     11         6:36(  8)    5:22( 10)    2:08(  9)    2:48(  8)    4:02( 10)    7:04( 12)   10:21( 12)   10:24( 11)    3:10( 11)    2:22( 10)    1:15(  9)    0:45
  12 Серпинская Марина         Ориента-Весна1       II    906 1991 01:05:41     12         4:03(  5)    5:29( 11)    2:07(  8)    3:10( 10)    6:04( 11)    4:36(  9)    7:51( 10)   13:37( 12)    2:02( 10)   14:34( 12)    1:11(  8)    0:57
  13 Большова Анастасия        Ориента-Ника         IIю   912 1991 п.п.7.8                83:20
  14 Титова Юля                Ориента-Хорошево     Iю    921 1990 п.п.7.8                39:11

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М10 М12 М14 М16 М21-1 М21-2 М21-3 М21-4 Ж21-1 Ж21-2 Ж21-3


М10, 7 КП, 1.770 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Анисимов Дмитрий          Мос.Компас-Ориента   IIю   530 1996 00:12:56      1         1:52( 18)    1:46(  2)    3:14(  5)    1:16(  3)    2:02(  1)    0:45(  1)    1:14(  4)    0:47
   2 Сламе Кирилл              Ориента-Хорошево     IIю   523 1996 00:13:36      2         1:44( 14)    1:54(  7)    3:11(  4)    1:23(  5)    2:13(  4)    0:51(  3)    1:31( 10)    0:49
   3 Мордирос Сергей           Лосиный остров       IIю   561 1997 00:13:48      3         1:15(  5)    1:45(  1)    3:10(  3)    1:26(  7)    2:25(  7)    0:50(  2)    1:54( 17)    1:03
   4 Вандышев Сергей           Мос.Компас-Ориента   IIю   533 1997 00:15:02      4         1:51( 17)    2:07( 10)    3:34(  6)    1:36(  8)    2:25(  7)    1:03(  8)    1:29(  8)    0:57
   5 Лепеха Максим             Искатель             IIю   546 1996 00:15:10      5         1:19(  6)    1:56(  8)    4:45( 17)    1:22(  4)    2:14(  5)    1:19( 16)    1:27(  6)    0:48
   6 Тихонов Иван              Ориента-SKI-O        IIю   547 1996 00:15:53      6         1:42( 12)    2:19( 14)    4:41( 16)    1:24(  6)    2:47( 17)    0:52(  4)    1:20(  5)    0:48
   7 Соболин Денис             Ориента-SKI-O        IIIю  570 1997 00:16:32      7         1:09(  4)    2:22( 15)    4:06( 10)    3:03( 27)    2:30( 10)    0:54(  6)    1:27(  6)    1:01
   8 Тихонов Дмитрий           Ориента-SKI-O        IIIю  539 1996 00:16:40      8         1:07(  2)    1:48(  3)    4:28( 12)    1:44( 11)    2:37( 13)    0:55(  7)    3:07( 26)    0:54
   9 Балев Юрий                Ориента-SKI-O        IIю   545 1997 00:17:25      9         2:23( 24)    1:53(  6)    4:58( 18)    1:08(  2)    2:04(  2)    2:49( 27)    1:12(  3)    0:58
  10 Рыжиков Никита            Лыткарино-Г          IIIю  538 1996 00:17:44     10         1:32(  8)    2:25( 18)    4:29( 13)    1:46( 12)    2:35( 12)    1:05( 12)    2:57( 25)    0:55
  11 Гаранин Сергей            Ориента-SKI-O        Iю    563 1996 00:18:04     11         1:03(  1)    1:49(  4)    8:35( 32)    1:07(  1)    2:37( 13)    0:52(  4)    1:11(  2)    0:50
  12 Григорьев Антон           Ориента-Виктория     IIIю  554 1997 00:18:20     12         1:29(  7)    2:11( 13)    4:14( 11)    2:16( 18)    3:00( 23)    1:25( 18)    2:41( 22)    1:04
  13 Карасев Кирилл            Ориента-Герасимова         522 1996 00:18:34     13         1:49( 15)    2:08( 11)    7:46( 31)    1:41( 10)    2:15(  6)    1:04( 10)    1:03(  1)    0:48
  14 Раздобудько Денис         Ориента-SKI-O        IIIю  537 1997 00:18:41     14         1:08(  3)    2:10( 12)    4:36( 14)    2:31( 23)    2:51( 19)    1:10( 14)    3:18( 28)    0:57
  15 Рослов Максим             Лыткарино-С          IIю   549 1996 00:19:11     15         2:01( 20)    2:23( 16)    2:55(  1)    1:46( 12)    3:47( 27)    3:53( 30)    1:35( 11)    0:51
  16 Воробьев Максим           Фотон                IIю   564 1997 00:19:37     16         1:38( 10)    2:25( 18)    5:31( 21)    3:14( 28)    3:13( 26)    1:04( 10)    1:40( 12)    0:52
  17 Бубнов Александр          Лыткарино-С          IIю   543 1996 00:20:18     17         8:24( 34)    1:49(  4)    3:02(  2)    1:36(  8)    2:06(  3)    1:03(  8)    1:29(  8)    0:49
  18 Толманов Василий          Мос.Компас-Ориента   IIIю  540 1996 00:20:26     18         2:21( 23)    4:03( 31)    4:58( 18)    2:07( 16)    2:55( 21)    1:11( 15)    1:50( 16)    1:01
  19 Кирков Виктор             Искатель                   557 1997 00:20:50     19         3:59( 29)    2:24( 17)    4:05(  9)    2:40( 24)    2:55( 21)    1:31( 22)    2:01( 19)    1:15
  20 Карцев Антон              Ориента-Весна1       IIIю  567 1996 00:21:53     20         2:05( 21)    3:10( 28)    4:00(  8)    4:08( 33)    2:37( 13)    3:20( 29)    1:41( 13)    0:52
  21 Колосовский Михаил        CRAFT-Ориента        IIIю  559 1996 00:22:08     21         1:42( 12)    2:30( 22)    4:37( 15)    2:21( 19)    2:27(  9)    1:08( 13)    6:17( 30)    1:06
  22 Васильев Алексей          Мос.Компас-Ориента         565 1996 00:23:31     22         4:00( 30)    2:28( 20)    6:00( 27)    2:28( 22)    3:04( 24)    2:47( 26)    1:45( 14)    0:59
  23 Вомпе Илья                Лосиный остров       II    541 1996 00:23:54     23         2:20( 22)    3:09( 27)    5:30( 20)    3:00( 26)    4:21( 30)    2:01( 24)    2:03( 20)    1:30
  24 Слышкин Анатолий          Ориента-Мысль        IIIю  553 1996 00:24:16     24         1:49( 15)    2:42( 23)    5:37( 24)    2:12( 17)    2:50( 18)    1:26( 19)    6:41( 31)    0:59
  25 Антохин Иван              CRAFT-Ориента        IIIю  524 1996 00:25:01     25         4:37( 31)    3:18( 29)    6:33( 28)    1:55( 14)    2:43( 16)    1:28( 20)    3:13( 27)    1:14
  26 Тихонов Дмитрий           Лучик                      552 2000 00:25:36     26         9:07( 35)    2:29( 21)    3:50(  7)    2:27( 21)    3:06( 25)    1:30( 21)    1:58( 18)    1:09
  27 Павлов Владимир           Мос.Компас-Ориента         550 1997 00:27:17     27         4:47( 32)    2:42( 23)    5:44( 25)    2:05( 15)    2:54( 20)    1:23( 17)    6:41( 31)    1:01
  28 Андреев Артем             Ориента-Рост               542 1997 00:30:03     28         7:16( 33)    2:59( 26)    5:51( 26)    3:35( 30)    4:06( 28)    2:36( 25)    2:46( 23)    0:54
  29 Котов Даниил              Ориента-SKI-O              555 2000 00:31:28    в/к         2:53( 25)    5:45( 34)    5:35( 22)    2:55( 25)    6:44( 31)    2:49( 27)    3:37( 29)    1:10
  30 Ковалев Андрей            Лыткарино-К2         IIIю  528 1996 00:35:21     29         1:38( 10)    1:56(  8)   19:52( 34)    3:31( 29)    4:09( 29)    1:37( 23)    1:45( 14)    0:53
  31 Мордирос Антон            Лосиный остров       IIIю  568 1999 00:43:45     30         3:39( 27)    4:20( 32)   13:20( 33)    5:30( 34)    8:41( 32)    4:23( 31)    2:31( 21)    1:21
  32 Ментий Максим             Лыткарино-Г          IIIю  571 1996 00:45:04     31         3:51( 28)    7:58( 35)    5:35( 22)    3:40( 32)   12:00( 34)    7:44( 33)    2:53( 24)    1:23
  33 Шостаковский Михаил       Лыткарино-К2         IIIю  525 1996 п.п.7.8                 1:33(  9)    2:47( 25)  110:38
  34 Юдин Максим               Ориента-Терехова           562 1997 п.п.7.8                 1:59( 19)    3:20( 30)    7:19( 30)    2:23( 20)    2:32( 11)    5:05( 32)    2:12
  35 Соколов Евгений           Лыткарино-Г          IIIю  573 1996 п.п.7.8                 3:22( 26)    5:26( 33)    6:52( 29)    3:39( 31)   11:51( 33)   33:25

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М10 М12 М14 М16 М21-1 М21-2 М21-3 М21-4 Ж21-1 Ж21-2 Ж21-3


М12, 9 КП, 1.930 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Бобошин Федор             Ориента-Кунцево      II    793 1994 00:14:07      1         2:06(  9)    1:08( 16)    1:36(  6)    1:46( 25)    1:37(  1)    1:17( 16)    1:39(  3)    1:16(  3)    1:03( 11)    0:39
   2 Царегородцев Кирилл       Мос.Компас-Ориента   Iю    778 1994 00:14:39      2         1:38(  1)    0:50(  3)    1:34(  3)    1:21(  2)    2:21( 10)    1:12( 10)    2:14( 14)    1:44( 20)    1:03( 11)    0:42
   3 Горбачев Александр        Лыткарино-С          Iю    733 1995 00:15:28      3         2:16( 13)    0:57( 12)    1:38(  7)    1:24(  8)    2:21( 10)    1:22( 22)    1:53(  9)    1:44( 20)    1:06( 17)    0:47
   4 Биргер Дмитрий            Искатель             IIю   782 1995 00:16:04      4         2:46( 22)    1:11( 19)    1:48( 22)    1:36( 19)    2:01(  6)    1:27( 29)    1:45(  6)    1:34( 13)    1:03( 11)    0:53
   5 Тихомиров Антон           Ориента-Весна1       Iю    770 1994 00:16:43      5         2:03(  8)    2:09( 42)    1:42( 13)    1:31( 11)    2:17(  8)    1:00(  1)    2:42( 29)    1:31( 11)    0:58(  7)    0:50
   6 Максимович Михаил         Ориента-Хорошево     II    760 1994 00:17:23      6         2:46( 22)    1:49( 38)    1:51( 27)    1:37( 22)    2:34( 18)    1:10(  6)    1:44(  5)    1:57( 30)    1:12( 23)    0:43
   7 Панов Иван                Фотон                IIю   727 1994 00:17:30      7         1:59(  6)    1:45( 37)    1:48( 22)    1:49( 29)    2:24( 12)    1:11(  8)    3:00( 33)    1:35( 15)    1:09( 19)    0:50
   8 Руднев Иван               Лыткарино-К2         IIю   794 1995 00:17:41      8         2:00(  7)    0:51(  4)    1:43( 15)    1:17(  1)    3:17( 34)    2:08( 47)    2:58( 32)    1:40( 18)    1:00(  9)    0:47
   9 Жуков Дмитрий             Лыткарино-Г          IIю   790 1994 00:18:39      9         5:40( 50)    0:55( 10)    1:28(  1)    1:29(  9)    1:48(  3)    1:18( 17)    1:37(  2)    1:46( 24)    1:51( 47)    0:47
  10 Ерофеев Борис             Ориента-SKI-O        Iю    768 1994 00:18:48     10         1:58(  5)    0:55( 10)    1:49( 24)    1:58( 34)    6:32( 51)    1:29( 31)    1:25(  1)    1:11(  2)    0:50(  1)    0:41
  11 Черных Слава              Ориента-Опал         Iю    707 1996 00:18:58     11         2:25( 15)    0:53(  7)    1:34(  3)    1:32( 14)    2:00(  5)    1:29( 31)    5:43( 51)    1:30( 10)    1:10( 21)    0:42
  12 Бизяев Никита             Лыткарино-ВК         IIю   713 1994 00:19:04     12         3:03( 24)    2:03( 41)    1:45( 18)    1:33( 16)    2:52( 23)    1:24( 25)    2:32( 23)    1:48( 26)    1:11( 22)    0:53
  13 Игнатов Эмил              Лыткарино-Г          IIIю  792 1995 00:20:11     13         3:10( 29)    1:32( 30)    1:49( 24)    1:22(  5)    4:14( 43)    1:05(  2)    3:08( 38)    1:57( 30)    1:09( 19)    0:45
  14 Романичев Василий         Мос.Компас-Ориента   Iю    789 1994 00:20:21     14         3:05( 26)    1:05( 15)    1:39(  8)    1:46( 25)    2:25( 15)    4:33( 56)    1:57( 12)    1:32( 12)    1:32( 41)    0:47
  15 Пугачев Денис             Лыткарино-ВК         IIю   711 1994 00:20:25     15         4:04( 33)    2:48( 46)    1:47( 21)    1:31( 11)    3:01( 29)    1:22( 22)    2:16( 16)    1:56( 29)    0:55(  3)    0:45
  16 Лопатко Константин        Искатель             IIю   710 1995 00:20:57     16         2:17( 14)    0:59( 14)    1:57( 32)    1:33( 16)    7:27( 53)    1:19( 19)    1:50(  8)    1:41( 19)    1:04( 15)    0:50
  17 Матиев Илья               Лосиный остров       IIю   708 1994 00:21:08     17         5:55( 51)    0:53(  7)    1:40( 12)    2:16( 40)    2:30( 16)    1:24( 25)    1:53(  9)    2:15( 36)    1:31( 40)    0:51
  18 Абдульмянов Владислав     Лыткарино-ВК         IIю   719 1995 00:21:32     18         5:29( 47)    1:16( 21)    1:59( 36)    1:36( 19)    2:24( 12)    1:36( 38)    2:15( 15)    2:35( 41)    1:28( 38)    0:54
  19 Калагаев Юрий             Ориента-Хорошево     II    736 1994 00:21:53     19         1:56(  4)    0:53(  7)    1:39(  8)    1:40( 23)    1:52(  4)    1:18( 17)    2:25( 20)    8:29( 54)    0:55(  3)    0:46
  20 Емельянов Александр       Мос.Компас-Ориента   IIю   763 1995 00:21:58     20         5:21( 46)    1:12( 20)    1:46( 20)    1:35( 18)    2:55( 26)    1:34( 35)    3:31( 42)    1:16(  3)    2:01( 50)    0:47
  21 Белозеров Михаил          Ориента-Хорошево     IIю   718 1994 00:22:35     21         3:07( 27)    1:36( 33)    2:21( 46)    2:47( 47)    3:11( 32)    2:11( 48)    3:00( 33)    2:09( 34)    1:20( 30)    0:53
  22 Фадеев Павел              Лыткарино-ВК         Iю    723 1994 00:22:49     22         2:45( 21)    1:18( 23)    2:00( 37)    1:52( 32)    3:10( 31)    1:22( 22)    4:51( 46)    3:13( 46)    1:25( 34)    0:53
