Чемпионат г. Москвы
Первенство г. Москвы среди юниоров, юношей и девушек
по спортивному ориентированию (спринт)
Открытые соревнования по спортивному ориентированию POLAR SPRINT
ФИНАЛ
28 мая 2006 г.,
л/п Загорье
МЭ ЖЭ
МЭ, 18 КП, 3.310 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гаврилов Евгений Искатель МС 36 1977 00:16:34 1 1:37( 3) 0:35( 1) 0:37( 2) 3:23( 3) 0:25( 7) 0:31( 3) 0:35( 2) 0:47( 2) 1:42( 2) 0:21( 8) 0:30( 12) 0:57( 1) 1:16( 3) 0:22( 4) 0:54( 2) 0:52( 2) 0:27( 1) 0:21( 1) 0:22
2 Слепов Илья Ориента-ВЕЛО МС 31 1981 00:16:50 2 1:27( 1) 0:36( 3) 0:43( 8) 3:42( 8) 0:25( 7) 0:33( 7) 0:53( 23) 0:48( 5) 1:36( 1) 0:21( 8) 0:26( 2) 0:59( 2) 1:08( 1) 0:22( 4) 0:50( 1) 0:49( 1) 0:27( 1) 0:21( 1) 0:24
3 Осипов Сергей Ориента-SKI-O МС 30 1978 00:17:27 3 1:43( 4) 0:48( 20) 0:34( 1) 3:27( 5) 0:22( 1) 0:29( 1) 0:35( 2) 0:45( 1) 1:55( 6) 0:32( 25) 0:25( 1) 1:01( 3) 1:17( 5) 0:22( 4) 0:57( 3) 0:53( 3) 0:37( 20) 0:22( 6) 0:23
4 Климов Игорь RS-Asics МС 16 1976 00:17:49 4 1:59( 12) 0:39( 9) 0:41( 3) 3:14( 2) 0:28( 11) 0:30( 2) 0:34( 1) 0:47( 2) 1:59( 8) 0:20( 4) 0:33( 19) 1:10( 15) 1:24( 12) 0:23( 9) 0:59( 4) 0:55( 5) 0:29( 6) 0:22( 6) 0:23
5 Костылев Егор КСО "Фрязино" МС 33 1982 00:17:56 5 1:54( 10) 0:36( 3) 0:41( 3) 3:10( 1) 0:23( 2) 0:31( 3) 0:36( 4) 0:47( 2) 2:29( 21) 0:25( 18) 0:27( 6) 1:03( 5) 1:20( 8) 0:21( 1) 1:04( 10) 0:57( 8) 0:27( 1) 0:21( 1) 0:24
6 Соколов Данила Мос.Компас-Ориента МС 25 1972 00:18:39 6 1:44( 6) 0:36( 3) 0:42( 6) 4:53( 23) 0:24( 5) 0:33( 7) 0:36( 4) 0:48( 5) 1:44( 3) 0:20( 4) 0:26( 2) 1:03( 5) 1:13( 2) 0:22( 4) 1:03( 8) 0:56( 7) 0:31( 8) 0:21( 1) 0:24
7 Салаткин Александр Ориента-Виктория МС 29 1983 00:18:43 7 1:51( 9) 0:40( 13) 0:42( 6) 3:48( 11) 0:24( 5) 0:32( 6) 0:47( 18) 0:48( 5) 2:11( 13) 0:31( 23) 0:26( 2) 1:03( 5) 1:18( 6) 0:26( 18) 1:00( 5) 0:54( 4) 0:37( 20) 0:22( 6) 0:23
8 Котов Юрий Искатель КМС 32 1986 00:19:01 8 1:29( 2) 0:40( 13) 0:59( 27) 3:41( 7) 0:29( 14) 0:35( 11) 0:54( 25) 0:50( 10) 2:39( 25) 0:20( 4) 0:27( 6) 1:04( 8) 1:19( 7) 0:22( 4) 1:03( 8) 0:58( 10) 0:27( 1) 0:22( 6) 0:23
9 Лавринович Артем Ориента-Хорошево КМС 28 1985 00:19:41 9 2:55( 29) 0:39( 9) 0:43( 8) 3:26( 4) 0:32( 21) 0:35( 11) 0:52( 22) 0:48( 5) 2:11( 13) 0:31( 23) 0:26( 2) 1:04( 8) 1:20( 8) 0:23( 9) 1:00( 5) 1:00( 14) 0:28( 5) 0:21( 1) 0:27
10 Тремпольцев Александр Ориента-SKI-O КМС 17 1976 00:20:44 10 2:11( 23) 0:41( 17) 0:51( 16) 3:58( 12) 0:30( 16) 0:36( 15) 0:41( 8) 0:58( 22) 2:26( 20) 0:26( 20) 0:34( 23) 1:12( 18) 1:20( 8) 0:26( 18) 1:09( 16) 0:59( 11) 0:55( 28) 0:25( 19) 0:26
11 Глухов Валерий Лыткарино-Г МС 10 1988 00:20:45 11 2:04( 19) 0:40( 13) 0:47( 12) 4:20( 17) 0:32( 21) 0:38( 22) 0:42( 11) 0:54( 14) 2:38( 24) 0:17( 1) 0:28( 9) 1:08( 13) 1:51( 27) 0:26( 18) 1:08( 15) 0:55( 5) 0:30( 7) 0:24( 14) 0:23
12 Грибанов Глеб КСО "Фрязино" КМС 35 1977 00:20:50 12 1:43( 4) 0:35( 1) 0:58( 26) 4:57( 24) 0:23( 2) 0:35( 11) 0:43( 13) 0:52( 11) 2:14( 17) 0:19( 3) 0:29( 10) 1:04( 8) 1:32( 15) 0:23( 9) 1:06( 12) 1:02( 16) 1:03( 29) 0:24( 14) 0:28
13 Сытов Николай МосМеридиан КМС 24 1971 00:20:52 13 1:49( 8) 0:39( 9) 0:53( 17) 4:23( 18) 0:31( 20) 0:36( 15) 0:59( 29) 0:57( 17) 2:24( 19) 0:20( 4) 0:31( 17) 1:12( 18) 1:28( 14) 0:25( 14) 1:13( 21) 1:05( 17) 0:32( 11) 0:26( 23) 0:29
14 Борисов Максим Искатель КМС 12 1989 00:21:05 14 2:00( 15) 1:15( 28) 0:56( 22) 4:04( 13) 0:34( 23) 0:40( 25) 0:43( 13) 1:00( 24) 2:07( 12) 0:24( 13) 0:37( 25) 1:16( 22) 1:33( 17) 0:28( 25) 1:05( 11) 0:59( 11) 0:34( 15) 0:23( 13) 0:27
15 Бурлинов Сергей Раменское КМС 23 1987 00:21:17 15 1:59( 12) 0:38( 7) 0:41( 3) 3:43( 9) 0:38( 26) 0:36( 15) 0:39( 6) 1:01( 27) 4:12( 29) 0:18( 2) 0:27( 6) 1:02( 4) 1:16( 3) 0:21( 1) 1:11( 18) 1:09( 22) 0:33( 12) 0:24( 14) 0:29
16 Калинин Олег Ориента-Рост МС 27 1974 00:21:32 16 2:02( 16) 0:39( 9) 0:46( 11) 5:50( 27) 0:28( 11) 0:34( 9) 0:39( 6) 0:53( 12) 1:52( 4) 0:24( 13) 0:30( 12) 1:11( 17) 1:34( 18) 0:27( 23) 1:09( 16) 1:05( 17) 0:33( 12) 0:26( 23) 0:30
17 Юткин Сергей Лучик I 22 1971 00:21:52 17 1:58( 11) 0:41( 17) 0:50( 15) 5:39( 26) 0:29( 14) 0:36( 15) 0:41( 8) 0:54( 14) 2:03( 9) 0:39( 28) 0:38( 27) 1:09( 14) 1:20( 8) 0:26( 18) 1:18( 25) 1:08( 21) 0:31( 8) 0:25( 19) 0:27
18 Чистяков Станислав Искатель КМС 18 1988 00:21:58 18 2:04( 19) 0:44( 19) 0:54( 18) 4:49( 22) 0:30( 16) 0:40( 25) 0:43( 13) 0:57( 17) 1:56( 7) 0:32( 25) 0:38( 27) 1:10( 15) 2:34( 29) 0:21( 1) 1:07( 13) 0:57( 8) 0:35( 17) 0:22( 6) 0:25
19 Кащук Тарас Лыткарино-С МС 26 1988 00:22:02 19 2:02( 16) 1:03( 26) 0:54( 18) 6:17( 30) 0:25( 7) 0:37( 19) 0:43( 13) 0:49( 9) 1:54( 5) 0:21( 8) 0:29( 10) 1:07( 12) 1:39( 22) 0:23( 9) 1:01( 7) 1:00( 14) 0:31( 8) 0:22( 6) 0:25
20 Олейниченков Вячеслав Ориента-Виктория МС 20 1986 00:22:03 20 2:08( 22) 0:51( 21) 0:47( 12) 3:46( 10) 2:19( 30) 0:37( 19) 0:43( 13) 0:53( 12) 2:05( 11) 0:21( 8) 0:30( 12) 1:14( 20) 1:48( 26) 0:25( 14) 1:07( 13) 0:59( 11) 0:38( 23) 0:24( 14) 0:28
21 Репин Денис Ориента-SKI-O КМС 11 1988 00:22:41 21 2:55( 29) 1:21( 29) 0:54( 18) 4:10( 15) 0:30( 16) 0:38( 22) 0:42( 11) 1:00( 24) 2:11( 13) 0:24( 13) 0:33( 19) 1:19( 24) 1:35( 19) 0:28( 25) 1:12( 20) 1:14( 25) 0:36( 19) 0:27( 27) 0:32
22 Ганичев Павел Ориента-SKI-O МС 9 1984 00:22:46 22 2:15( 24) 1:03( 26) 1:03( 29) 4:08( 14) 0:37( 25) 0:37( 19) 0:50( 21) 1:00( 24) 2:33( 23) 0:24( 13) 0:34( 23) 1:24( 29) 1:36( 20) 0:26( 18) 1:26( 29) 1:18( 27) 0:38( 23) 0:25( 19) 0:29
23 Холопов Андрей МГТУ КМС 21 1983 00:22:49 23 3:00( 31) 0:37( 6) 0:48( 14) 5:11( 25) 0:57( 29) 0:35( 11) 0:41( 8) 0:55( 16) 2:11( 13) 0:37( 27) 0:33( 19) 1:04( 8) 1:26( 13) 0:25( 14) 1:14( 23) 1:11( 24) 0:33( 12) 0:22( 6) 0:29
24 Мордирос Александр МГУ I 15 1975 00:23:18 24 2:02( 16) 0:54( 24) 0:56( 22) 4:40( 20) 0:36( 24) 0:41( 27) 0:56( 27) 1:05( 28) 2:14( 17) 0:26( 20) 0:37( 25) 1:23( 27) 2:02( 28) 0:35( 29) 1:23( 28) 1:09( 22) 0:40( 25) 0:29( 29) 0:30
25 Самсонов Григорий Фотон I 19 1984 00:23:22 25 2:39( 27) 0:38( 7) 0:56( 22) 6:09( 29) 0:27( 10) 0:41( 27) 0:47( 18) 0:57( 17) 2:04( 10) 0:21( 8) 0:30( 12) 1:15( 21) 1:42( 23) 0:23( 9) 1:16( 24) 1:06( 20) 0:37( 20) 0:26( 23) 0:28
26 Жуков Михаил Искатель I 3 1989 00:23:41 26 2:32( 26) 0:53( 23) 1:12( 31) 4:28( 19) 0:30( 16) 0:38( 22) 0:48( 20) 0:59( 23) 3:14( 27) 0:30( 22) 0:33( 19) 1:22( 25) 1:32( 15) 0:33( 28) 1:11( 18) 1:16( 26) 0:35( 17) 0:27( 27) 0:28
27 Жалнин Александр Малахит-Super КМС 8 1961 00:23:51 27 1:59( 12) 0:52( 22) 0:59( 27) 4:42( 21) 0:38( 26) 1:01( 30) 1:31( 30) 0:57( 17) 2:31( 22) 0:25( 18) 0:32( 18) 1:23( 27) 1:36( 20) 0:28( 25) 1:20( 27) 1:26( 29) 0:34( 15) 0:26( 23) 0:31
28 Песляков Андрей КФК-164 КМС 6 1962 00:25:49 28 2:22( 25) 2:10( 31) 0:56( 22) 5:51( 28) 0:41( 28) 0:34( 9) 0:54( 25) 0:57( 17) 2:44( 26) 0:24( 13) 0:30( 12) 1:18( 23) 1:44( 24) 0:27( 23) 1:19( 26) 1:19( 28) 0:43( 27) 0:25( 19) 0:31
29 Сычевский Александр Ориента-SKI-O КМС 13 1964 00:27:33 29 2:43( 28) 0:57( 25) 1:08( 30) 7:19( 31) 0:28( 11) 0:44( 29) 0:53( 23) 1:10( 29) 3:15( 28) 0:55( 29) 0:42( 29) 1:22( 25) 1:44( 24) 0:25( 14) 1:13( 21) 1:05( 17) 0:40( 25) 0:24( 14) 0:26
30 Храмцов Андрей Искатель I 1 1988 п.п.7.8 2:05( 21) 1:40( 30) 0:54( 18) 4:13( 16) 13:36
31 Ефимов Роман СКА МВО МСМК 34 1976 п.п.7.8 1:45( 7) 0:40( 13) 0:44( 10) 3:27( 5) 0:23( 2) 0:31( 3) 0:57( 28) 8:45
МЭ ЖЭ
ЖЭ, 18 КП, 3.050 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Мендель Татьяна Сергиев Посад МС 81 1988 00:20:02 1 1:40( 2) 0:36( 1) 0:29( 3) 3:29( 1) 0:26( 1) 0:42( 11) 0:41( 1) 0:47( 11) 2:48( 3) 0:18( 4) 0:35( 4) 1:20( 5) 1:12( 4) 0:53( 9) 0:59( 2) 1:41( 3) 0:26( 1) 0:31( 7) 0:29
2 Коржова Наталья СКА МВО МС 71 00:21:05 2 2:02( 7) 0:38( 5) 0:35( 12) 4:43( 13) 0:30( 4) 0:39( 6) 0:41( 1) 0:46( 9) 2:32( 1) 0:20( 9) 0:33( 1) 1:17( 2) 1:13( 6) 0:46( 1) 0:57( 1) 1:26( 1) 0:29( 2) 0:31( 7) 0:27
3 Котова Юлия Малахит-Super МС 74 1981 00:21:51 3 1:38( 1) 0:38( 5) 0:32( 8) 3:43( 2) 0:30( 4) 0:34( 1) 0:42( 3) 1:05( 22) 2:41( 2) 0:34( 24) 0:37( 13) 1:26( 15) 1:21( 13) 1:20( 21) 1:11( 10) 1:50( 8) 0:32( 12) 0:29( 2) 0:28
4 Сергеева Ольга Малахит-Super МС 85 1983 00:22:33 4 1:56( 6) 0:38( 5) 0:28( 2) 4:27( 11) 0:33( 10) 0:38( 3) 0:47( 11) 0:45( 6) 3:02( 6) 0:19( 6) 0:36( 10) 1:24( 12) 1:18( 11) 1:24( 24) 1:05( 3) 1:43( 4) 0:33( 15) 0:30( 4) 0:27
5 Розова Татьяна СДЮШОР "Спартак" МС 70 1988 00:22:49 5 2:26( 19) 0:39( 9) 0:31( 5) 3:47( 3) 0:30( 4) 0:38( 3) 0:42( 3) 0:49( 12) 4:08( 17) 0:17( 2) 0:34( 2) 1:18( 3) 1:13( 6) 0:47( 4) 1:05( 3) 1:52( 10) 0:31( 5) 0:31( 7) 0:31
6 Жердева Ольга МГТУ КМС 86 1989 00:22:59 6 2:25( 18) 0:39( 9) 0:42( 22) 4:19( 8) 0:40( 17) 0:36( 2) 0:45( 5) 0:44( 4) 2:59( 4) 0:30( 21) 0:38( 17) 1:12( 1) 1:13( 6) 1:21( 22) 1:12( 11) 1:34( 2) 0:31( 5) 0:31( 7) 0:28
7 Сухарева Нина Искатель МС 80 1989 00:23:23 7 1:53( 5) 0:36( 1) 0:29( 3) 5:07( 19) 0:38( 15) 0:41( 9) 0:45( 5) 0:45( 6) 3:25( 13) 0:22( 12) 0:35( 4) 1:22( 7) 1:11( 1) 0:53( 9) 1:14( 13) 1:53( 12) 0:31( 5) 0:33( 14) 0:30
8 Савченко Анна КСО "Фрязино" КМС 78 1985 00:23:44 8 2:02( 7) 0:38( 5) 0:35( 12) 4:24( 10) 1:20( 23) 0:47( 20) 0:45( 5) 0:46( 9) 3:13( 9) 0:28( 18) 0:35( 4) 1:24( 12) 1:21( 13) 0:50( 7) 1:06( 7) 1:56( 14) 0:32( 12) 0:34( 17) 0:28
9 Миронова Елена Малахит-Super КМС 82 1984 00:23:47 9 1:52( 4) 0:41( 12) 0:37( 16) 4:12( 6) 0:39( 16) 0:42( 11) 0:56( 16) 0:55( 17) 3:05( 8) 0:22( 12) 0:56( 24) 1:19( 4) 1:35( 21) 1:00( 14) 1:16( 17) 1:59( 17) 0:35( 17) 0:35( 19) 0:31
10 Овсянникова Галина Ориента-Виктория КМС 84 1984 00:23:51 10 2:33( 21) 0:41( 12) 0:31( 5) 4:43( 13) 0:37( 13) 0:38( 3) 0:48( 12) 0:43( 2) 2:59( 4) 0:21( 10) 0:38( 17) 1:25( 14) 1:25( 20) 1:08( 18) 1:07( 8) 2:02( 19) 0:31( 5) 0:33( 14) 0:28
11 Чукарева Алена МЭИ МС 76 1988 00:23:55 11 1:48( 3) 0:36( 1) 0:31( 5) 3:54( 4) 0:36( 12) 0:40( 8) 0:45( 5) 0:57( 19) 4:36( 21) 0:22( 12) 0:37( 13) 1:23( 9) 1:23( 18) 0:49( 6) 1:18( 19) 2:08( 21) 0:31( 5) 0:32( 11) 0:29
12 Пучкова Маргарита Мос.Компас-Ориента МС 69 1986 00:24:16 12 2:19( 17) 0:53( 20) 0:44( 23) 4:16( 7) 0:34( 11) 0:43( 14) 0:46( 9) 0:50( 14) 3:51( 15) 0:32( 22) 0:35( 4) 1:27( 16) 1:16( 10) 0:47( 4) 1:14( 13) 1:53( 12) 0:31( 5) 0:34( 17) 0:31
13 Нижникова Алиса Ориента-SKI-O КМС 79 1990 00:24:30 13 2:28( 20) 0:42( 15) 0:32( 8) 5:26( 21) 0:37( 13) 0:42( 11) 0:46( 9) 0:45( 6) 3:23( 12) 0:19( 6) 0:36( 10) 1:29( 18) 1:11( 1) 0:50( 7) 1:16( 17) 1:57( 15) 0:32( 12) 0:30( 4) 0:29
14 Шорохова Лидия Лично КМС 83 1956 00:24:48 14 2:33( 21) 0:42( 15) 0:35( 12) 4:52( 18) 0:47( 19) 0:41( 9) 1:18( 19) 0:49( 12) 3:04( 7) 0:16( 1) 0:37( 13) 1:23( 9) 1:19( 12) 1:22( 23) 1:05( 3) 1:46( 5) 0:34( 16) 0:33( 14) 0:32
15 Репина Татьяна Ориента-SKI-O КМС 58 1991 00:24:49 15 2:52( 23) 0:46( 18) 0:37( 16) 4:47( 15) 0:27( 2) 0:43( 14) 0:48( 12) 0:43( 2) 3:55( 16) 0:27( 16) 0:44( 22) 1:23( 9) 1:12( 4) 0:56( 12) 1:05( 3) 1:47( 6) 0:36( 19) 0:32( 11) 0:29
16 Немченко Елена Ориента-Ника I 68 1981 00:25:05 16 2:04( 9) 1:02( 23) 0:40( 20) 4:39( 12) 0:32( 8) 0:46( 19) 1:26( 20) 0:55( 17) 4:10( 18) 0:18( 4) 0:36( 10) 1:21( 6) 1:15( 9) 0:46( 1) 1:14( 13) 1:52( 10) 0:31( 5) 0:27( 1) 0:31
17 Славнова Анна Ориента-Хорошево КМС 67 1987 00:25:59 17 2:05( 10) 1:10( 24) 0:33( 10) 4:06( 5) 1:29( 24) 0:53( 23) 1:39( 22) 1:05( 22) 4:12( 19) 0:19( 6) 0:34( 2) 1:22( 7) 1:11( 1) 0:46( 1) 1:15( 16) 1:51( 9) 0:30( 3) 0:29( 2) 0:30
18 Авраменко Анна МГУ КМС 77 1974 00:27:18 18 2:18( 16) 0:44( 17) 3:00( 25) 4:23( 9) 1:08( 21) 0:43( 14) 0:49( 14) 0:51( 15) 3:27( 14) 0:21( 10) 0:37( 13) 1:38( 21) 1:22( 17) 0:57( 13) 1:24( 21) 2:05( 20) 0:30( 3) 0:32( 11) 0:29
19 Тремпольцева Ирина Малахит-Ориента КМС 62 1977 00:28:35 19 2:15( 14) 0:52( 19) 0:45( 24) 4:48( 16) 0:43( 18) 0:57( 25) 0:50( 15) 0:54( 16) 5:09( 22) 0:28( 18) 0:47( 23) 1:39( 22) 1:39( 22) 1:25( 25) 1:24( 21) 2:00( 18) 0:43( 24) 0:37( 22) 0:40
20 Иванова Мария Малахит-Ориента КМС 53 1986 00:29:10 20 4:18( 24) 0:39( 9) 0:36( 15) 6:07( 23) 0:31( 7) 0:47( 20) 1:02( 18) 1:00( 20) 3:21( 11) 0:23( 15) 0:42( 21) 1:34( 20) 1:48( 24) 1:00( 14) 1:23( 20) 2:16( 22) 0:35( 17) 0:39( 24) 0:29
21 Крылова Мария Раменское-К КМС 75 1984 00:29:14 21 2:06( 12) 0:41( 12) 0:37( 16) 6:52( 24) 0:32( 8) 0:52( 22) 1:45( 24) 0:44( 4) 3:19( 10) 0:27( 16) 0:39( 19) 1:40( 23) 1:48( 24) 1:19( 20) 1:27( 23) 2:30( 24) 0:39( 22) 0:36( 21) 0:41
22 Филимонова Екатерина Фотон КМС 66 1980 00:29:32 22 2:05( 10) 0:58( 21) 0:33( 10) 5:24( 20) 1:31( 25) 0:44( 17) 1:43( 23) 1:05( 22) 4:18( 20) 0:17( 2) 0:35( 4) 1:41( 24) 1:21( 13) 0:53( 9) 1:30( 24) 2:28( 23) 1:18( 25) 0:37( 22) 0:31
23 Давыдова Елизавета Лыткарино-К2 I 63 1991 00:29:33 23 2:16( 15) 1:33( 25) 0:27( 1) 4:51( 17) 0:48( 20) 0:53( 23) 1:01( 17) 1:02( 21) 6:41( 23) 0:33( 23) 0:40( 20) 1:29( 18) 1:21( 13) 1:15( 19) 1:09( 9) 1:49( 7) 0:38( 21) 0:35( 19) 0:32
24 Белоглазова Наталья Ориента-Хорошево КМС 64 1975 00:37:04 24 2:06( 12) 0:58( 21) 0:39( 19) 5:48( 22) 1:18( 22) 0:45( 18) 2:05( 25) 2:36( 25) 7:19( 25) 1:28( 25) 0:56( 24) 1:57( 25) 1:45( 23) 1:05( 17) 1:43( 25) 2:36( 25) 0:41( 23) 0:41( 25) 0:38
25 Пшестанчик Ирина МИФИ II 54 1986 00:39:04 25 6:14( 25) 0:36( 1) 0:41( 21) 11:36( 25) 0:28( 3) 0:39( 6) 1:31( 21) 0:38( 1) 6:57( 24) 0:29( 20) 0:35( 4) 1:27( 16) 1:23( 18) 1:03( 16) 1:12( 11) 1:58( 16) 0:36( 19) 0:30( 4) 0:31
Главный судья Тихонов Н.
Главный секретарь Еремеева Г.А., СРК