Соревнования по спортивному ориентированию
"РОСТОВСКАЯ МНОГОДНЕВКА - 2006"
31 июля 2006 г., ст. Терновая


Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-35 Ж-Э М-12 М-14 М-16 М-18 М-35 М-Э


Ж-14, 6 КП, 1.780 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Гриценко Ксения           Луганск              I      19 1992 00:22:26      1         5:30(  1)    3:04(  1)    4:53(  1)    3:19(  1)    4:17(  2)    1:17(  1)    0:06
   2 Терашкевич Маргарита      Искатель             IIю    12 1994 00:31:55      2         6:41(  2)    5:46(  2)    5:54(  2)    9:33(  2)    2:19(  1)    1:34(  2)    0:08

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-35 Ж-Э М-12 М-14 М-16 М-18 М-35 М-Э


Ж-16, 8 КП, 2.470 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Темякова Марина           Ростов               I     127 1992 00:24:41      1         3:32(  2)    1:14(  4)    4:03(  1)    3:04(  7)    6:16(  2)    2:39(  3)    2:18(  6)    1:28(  4)    0:07
   2 Марченко Анастасия        Ростов               I     126 1992 00:25:56      2         3:35(  3)    2:05(  7)    4:56(  2)    1:34(  4)    6:54(  3)    2:36(  2)    2:20(  7)    1:50(  7)    0:06
   3 Фиалова Анна              Пятигорск            IIю    75 1991 00:28:41      3         3:42(  4)    1:35(  6)    8:36(  6)    1:11(  1)    7:01(  4)    2:45(  6)    2:05(  3)    1:38(  6)    0:08
   4 Труфанова Маргарита       Новороссийск         I      54 1991 00:29:34      4         3:30(  1)    0:59(  1)    9:52(  7)    2:43(  6)    6:10(  1)    2:39(  3)    2:11(  4)    1:22(  1)    0:08
   5 Мухортова Анастасия       Пятигорск            Iю     74 1991 00:29:43      5         6:21(  6)    0:59(  1)    7:14(  4)    1:14(  2)    7:15(  5)    2:41(  5)    2:14(  5)    1:37(  5)    0:08
   6 Петрова Ксения            Пятигорск            II     73 1991 00:30:09      6         7:20(  7)    1:01(  3)    7:10(  3)    1:15(  3)    7:29(  6)    2:21(  1)    1:59(  2)    1:26(  3)    0:08
   7 Буряк Вера                Планета              I       1 1990 00:32:10      7         3:52(  5)    1:22(  5)   10:02(  8)    2:30(  5)    7:35(  7)    3:20(  8)    1:56(  1)    1:25(  2)    0:08
   8 Крапивина Людмила         Спарта               II    129 1992 00:51:50      8        20:09(  8)    2:36(  8)    7:39(  5)    4:39(  8)    8:06(  8)    3:08(  7)    3:29(  8)    1:54(  8)    0:10

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-35 Ж-Э М-12 М-14 М-16 М-18 М-35 М-Э


Ж-18, 9 КП, 2.660 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Афанасьева Екатерина      Новороссийск         I      53 1990 00:24:56      1         4:02(  5)    4:21(  1)    0:59(  3)    3:26(  3)    0:41(  3)    4:54(  3)    2:38(  5)    2:03(  5)    1:44(  5)    0:08
   2 Иванова Ольга             Краснодарский край   I      58 1990 00:30:27      2         3:42(  4)    9:42(  4)    0:44(  2)    5:54(  4)    0:36(  1)    4:15(  2)    2:16(  4)    1:49(  3)    1:23(  2)    0:06
   3 Пучкова Полина            Краснодарский край   КМС    57 1991 00:30:40      3         2:54(  2)    9:28(  3)    0:40(  1)    3:17(  2)    4:09(  4)    5:01(  5)    1:56(  1)    1:43(  1)    1:25(  3)    0:07
   4 Школьникова Дарья         Краснодарский край   I      59 1989 00:32:47      4         2:51(  1)   11:04(  5)    1:03(  5)    3:03(  1)    4:29(  5)    4:56(  4)    2:00(  2)    1:45(  2)    1:29(  4)    0:07
   5 Филиппова Екатерина       Краснодарский край   КМС    60 1989 00:42:27      5         3:03(  3)    6:16(  2)    0:59(  3)   22:05(  5)    0:37(  2)    4:07(  1)    2:09(  3)    1:52(  4)    1:13(  1)    0:06

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-35 Ж-Э М-12 М-14 М-16 М-18 М-35 М-Э


Ж-35, 8 КП, 2.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Бляхман Татьяна           Планета              КМС     9 1965 00:26:22      1         3:43(  1)    4:13(  1)    1:33(  4)    5:08(  2)    4:47(  2)    2:44(  1)    2:24(  2)    1:41(  2)    0:09
   2 Дабагян Галина            Краснодарский край          66 1952 00:29:03      2         4:55(  4)    4:25(  2)    1:10(  2)    4:44(  1)    6:15(  3)    3:11(  3)    2:24(  2)    1:50(  3)    0:09
   3 Озерова Светлана          Спарта               I      20 1969 00:35:27      3         4:05(  2)    6:07(  5)    0:56(  1)   13:15(  6)    4:34(  1)    2:46(  2)    2:01(  1)    1:34(  1)    0:09
   4 Протасова Надежда         Семейная             II    146      00:40:20      4         5:13(  6)    5:32(  3)    2:08(  7)    9:02(  5)    7:44(  4)    4:19(  6)    3:48(  7)    2:23(  6)    0:11
   5 Власова Тамара            Зеленокумск          II     72 1961 00:40:37      5         4:16(  3)    5:55(  4)    1:55(  5)    8:32(  4)   10:04(  6)    4:45(  7)    2:58(  4)    2:02(  4)    0:10
   6 Данько Людмила            Луганск              II     18 1951 00:46:32      6         7:35(  7)   12:54(  7)    1:57(  6)    7:11(  3)    7:51(  5)    3:17(  4)    3:24(  5)    2:13(  5)    0:10
   7 Терашкевич Елена          Искатель             II     13 1965 01:11:26      7         5:06(  5)   10:09(  6)    1:14(  3)   28:28(  7)   16:19(  7)    3:20(  5)    3:25(  6)    3:14(  7)    0:11

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-35 Ж-Э М-12 М-14 М-16 М-18 М-35 М-Э


Ж-Э, 10 КП, 3.070 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Корнеева Ирина            Волжский             МС    134 1976 00:28:26      1         3:58(  5)    1:10(  1)    0:51(  6)    3:36(  5)    3:36(  1)    6:15(  8)    3:52(  3)    1:21(  3)    2:01( 10)    1:38( 10)    0:08
   2 Анцибор Маргарита         СК Компас МГА        МС     52 1987 00:29:05      2         3:59(  6)    1:28(  7)    0:48(  3)    3:35(  4)    4:23(  5)    5:44(  6)    3:54(  4)    1:33(  6)    1:54(  9)    1:39( 11)    0:08
   3 Макейчик Наталья          Павловск             МС     22 1966 00:29:10      3         3:14(  1)    1:23(  4)    0:46(  1)    3:27(  3)    8:02( 12)    4:25(  1)    3:19(  1)    1:30(  5)    1:35(  1)    1:22(  2)    0:07
   4 Кобзева Ирина             Павловск             МС     21 1986 00:29:28      4         3:41(  3)    2:16( 11)    0:47(  2)    3:22(  2)    3:39(  3)    5:29(  3)    5:36( 13)    1:36(  7)    1:36(  2)    1:20(  1)    0:06
   5 Галаган Вера              Планета              КМС     2 1980 00:29:48      5         3:55(  4)    1:35(  9)    0:48(  3)    4:29( 11)    3:54(  4)    6:31( 10)    4:08(  6)    1:19(  1)    1:40(  4)    1:23(  4)    0:06
   6 Крикунова Ольга           Волгоград            МС     92 1980 00:30:12      6         4:28(  7)    1:31(  8)    1:11(  9)    3:47(  8)    4:48(  7)    5:24(  2)    3:50(  2)    1:44(  9)    1:50(  8)    1:31(  5)    0:08
   7 Окунева Галина            Майкоп               КМС    35 1981 00:30:36      7         4:46(  9)    2:19( 12)    0:48(  3)    3:21(  1)    3:37(  2)    5:30(  4)    5:28( 11)    1:40(  8)    1:38(  3)    1:22(  2)    0:07
   8 Автющенко Татьяна         Планета              КМС     6 1986 00:33:30      8         3:35(  2)    1:20(  3)    1:35( 11)    3:38(  6)    7:45( 10)    5:32(  5)    5:19(  9)    1:19(  1)    1:44(  6)    1:35(  9)    0:08
   9 Галаган Анна              Планета              КМС     3 1987 00:34:41      9         5:42( 12)    1:14(  2)    1:37( 12)    3:43(  7)    7:27(  9)    6:15(  8)    3:56(  5)    1:29(  4)    1:40(  4)    1:31(  5)    0:07
  10 Игнатьева Анна            РГУ                  I      16 1987 00:36:51     10         5:28( 10)    1:41( 10)    2:09( 13)    3:58( 10)    4:23(  5)    7:26( 12)    5:25( 10)    2:02( 11)    2:21( 13)    1:50( 12)    0:08
  11 Боровкова Наталья         СК Компас МГА        КМС    51 1987 00:38:35     11         4:38(  8)    1:23(  4)    1:15( 10)    3:48(  9)    9:01( 13)    7:23( 11)    5:32( 12)    2:08( 12)    1:47(  7)    1:33(  8)    0:07
  12 Мошиченко Наталья         Семейная             I     145      00:38:52     12         6:40( 13)    1:23(  4)    1:07(  8)    4:46( 13)    8:00( 11)    6:01(  7)    4:31(  7)    2:34( 13)    2:09( 12)    1:31(  5)    0:10
  13 Мартынова Ольга           Семейная             КМС   147 1984 00:40:03     13         5:37( 11)    2:35( 13)    0:53(  7)    4:37( 12)    6:56(  8)    8:31( 13)    4:50(  8)    1:57( 10)    2:06( 11)    1:52( 13)    0:09

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-35 Ж-Э М-12 М-14 М-16 М-18 М-35 М-Э


М-12, 6 КП, 1.780 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Богданов Георгий          Нехаевская           IIIю   95 1994 00:21:39      1         2:50(  1)    4:36(  2)    6:35(  5)    3:25(  4)    2:27(  4)    1:39(  5)    0:07
   2 Попов Сергей              Волжский             II    135 1996 00:22:44      2         5:28(  4)    3:03(  1)    5:07(  1)    3:02(  3)    4:22(  6)    1:35(  4)    0:07
   3 Агеев Кирилл              Адыгея - Георесурсы  IIю    37 1998 00:26:28      3         3:53(  3)    4:46(  3)    7:30(  6)    3:33(  5)    3:37(  5)    3:00(  6)    0:09
   4 Шкуротенко Вячеслав       Пятигорск            IIю    76 1994 00:28:47      4         3:48(  2)    5:40(  4)    5:26(  2)    9:57(  6)    2:19(  3)    1:30(  3)    0:07
   5 Каширин Александр         СДиЮТиЭ              IIю   125 1994 00:32:41      5         8:19(  5)   12:07(  5)    6:11(  4)    2:26(  1)    2:09(  2)    1:22(  1)    0:07
   6 Куликов Владимир          Планета              IIю     4 1994 00:36:45      6        12:20(  6)   12:34(  6)    5:37(  3)    2:29(  2)    2:08(  1)    1:29(  2)    0:08

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-35 Ж-Э М-12 М-14 М-16 М-18 М-35 М-Э


М-14, 7 КП, 1.930 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Чигарин Олег              Краснодарский край   IIю    61 1993 00:22:12      1         3:47(  1)    1:08(  3)    4:40(  6)    5:00(  1)    4:10(  7)    1:47(  3)    1:29(  2)    0:11
   2 Волочанский Иван          Пятигорск            IIю    77 1993 00:22:19      2         3:53(  2)    1:24(  4)    2:04(  4)    7:04(  8)    4:24(  8)    1:52(  7)    1:29(  2)    0:09
   3 Щебалков Сергей           Зеленокумск          III    68 1993 00:23:10      3         4:50(  4)    1:28(  6)    2:01(  2)    6:47(  7)    4:41(  9)    1:47(  3)    1:29(  2)    0:07
   4 Зюзин Антон               Пятигорск            Iю     79 1993 00:24:00      4         5:54(  6)    1:25(  5)    1:58(  1)    7:39(  9)    3:49(  6)    1:45(  1)    1:23(  1)    0:07
   5 Шафрай Денис              Пятигорск            Iю     78 1993 00:26:08      5         4:46(  3)    1:04(  2)    7:49(  8)    5:37(  4)    3:24(  3)    1:49(  6)    1:31(  6)    0:08
   6 Сайкин Антон              Новороссийск         II     55 1993 00:27:04      6         5:51(  5)    0:56(  1)    7:47(  7)    5:21(  3)    3:34(  5)    1:56(  8)    1:29(  2)    0:10
   7 Захаров Владимир          Зеленокумск          IIю    70 1993 00:34:12      7         9:40(  7)    9:38(  9)    2:03(  3)    6:18(  6)    3:09(  1)    1:45(  1)    1:32(  7)    0:07
   8 Тивиков Иван              Зеленокумск          Iю     69 1993 00:42:21      8        18:10(  8)    8:52(  8)    2:11(  5)    6:00(  5)    3:24(  3)    1:47(  3)    1:47(  8)    0:10
   9 Нефедов Андрей            Нехаевская           Iю     94 1993 00:52:45      9        23:29(  9)    1:34(  7)   14:59(  9)    5:04(  2)    3:16(  2)    2:02(  9)    2:15(  9)    0:06

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-35 Ж-Э М-12 М-14 М-16 М-18 М-35 М-Э


М-16, 8 КП, 2.660 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Лемесев Максим            Пятигорск            КМС    81 1990 00:22:11      1         3:27(  4)    5:39(  5)    3:39(  7)    0:27(  1)    3:42(  6)    2:25(  1)    1:28(  4)    1:17(  5)    0:07
   2 Химаныч Евгений           Волгоград            I      91 1991 00:23:06      2         4:08(  9)    3:32(  1)    2:57(  2)    2:16( 13)    3:10(  2)    4:04(  6)    1:30(  6)    1:23( 10)    0:06
   3 Завертанный Дмитрий       Адыгея - Георесурсы  II     38 1990 00:23:08      3         4:20( 10)    6:05(  7)    3:21(  5)    0:29(  2)    3:44(  8)    2:31(  2)    1:19(  1)    1:14(  2)    0:05
   4 Арбузов Пётр              Павловск             I      23 1990 00:26:06      4         3:43(  7)    4:05(  3)    8:07( 13)    0:34(  6)    3:19(  3)    3:27(  5)    1:24(  2)    1:19(  6)    0:08
   5 Черный Денис              Пятигорск            II     80 1990 00:26:20      5         3:09(  2)    3:35(  2)    2:52(  1)    2:16( 13)    3:42(  6)    7:37( 14)    1:38( 11)    1:25( 12)    0:06
   6 Зубарев Алексей           Краснодарский край   I      62 1991 00:26:25      6         7:36( 13)    5:48(  6)    3:19(  4)    0:30(  3)    3:48(  9)    2:34(  3)    1:31(  7)    1:12(  1)    0:07
   7 Мажугин Алексей           Семейная             I     144      00:27:35      7         5:41( 12)    7:41(  9)    4:19(  9)    0:41(  9)    3:35(  5)    2:34(  3)    1:34(  8)    1:22(  9)    0:08
   8 Саргсян Руслан            Крымск               I      40 1991 00:27:52      8         3:09(  2)    7:28(  8)    3:17(  3)    0:32(  4)    3:09(  1)    7:26( 13)    1:28(  4)    1:16(  4)    0:07
   9 Петров Алексей            Пятигорск            IIю    83 1991 00:29:24      9         4:03(  8)    7:42( 10)    3:28(  6)    0:48( 12)    5:49( 13)    4:26(  8)    1:41( 13)    1:21(  8)    0:06
  10 Галкин Никита             Краснодарский край   I      65 1990 00:30:52     10         2:52(  1)    5:33(  4)    8:32( 14)    0:33(  5)    3:22(  4)    7:13( 12)    1:27(  3)    1:14(  2)    0:06
  11 Колечкин Николай          Пятигорск            I      82 1990 00:33:23     11         3:32(  5)   12:10( 14)    3:42(  8)    0:38(  8)    5:55( 14)    4:17(  7)    1:37( 10)    1:25( 12)    0:07
  12 Емельянов Игорь           Зеленокумск          IIю    71 1990 00:34:50     12         3:41(  6)    8:53( 11)    7:43( 10)    0:46( 11)    4:29( 10)    6:18( 11)    1:34(  8)    1:20(  7)    0:06
  13 Терашкевич Сергей         Искатель             Iю     11 1991 00:37:59     13         5:39( 11)    9:50( 13)    7:55( 12)    0:34(  6)    4:45( 11)    5:59(  9)    1:41( 13)    1:29( 14)    0:07
  14 Свищев Кирилл             Пятигорск            IIю    84 1991 00:39:09     14         7:37( 14)    9:00( 12)    7:45( 11)    0:43( 10)    4:46( 12)    6:08( 10)    1:40( 12)    1:24( 11)    0:06

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-35 Ж-Э М-12 М-14 М-16 М-18 М-35 М-Э


М-18, 9 КП, 3.750 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Черников Владимир         Ростов               КМС    15 1988 00:28:17      1         3:05(  2)    0:44(  2)    3:50(  2)    4:19(  5)    5:34(  3)    3:59(  1)    3:50(  6)    1:34(  2)    1:16(  2)    0:06
   2 Ельский Павел             СК Компас МГА        I      49 1989 00:28:18      2         3:18(  3)    0:45(  4)    3:54(  3)    3:02(  1)    5:57(  4)    4:37(  4)    3:39(  5)    1:36(  3)    1:22(  4)    0:08
   3 Жуков Владимир            СК Компас МГА        I      50 1989 00:29:30      3         3:27(  5)    1:07(  6)    4:07(  6)    3:44(  4)    5:21(  2)    5:14(  5)    3:23(  2)    1:43(  6)    1:17(  3)    0:07
   4 Тинаев Владимир           Пятигорск            I      85 1988 00:29:38      4         2:53(  1)    1:21(  7)    4:09(  7)    3:41(  3)    6:19(  5)    4:20(  2)    3:36(  4)    1:42(  5)    1:30(  6)    0:07
   5 Щевелев Василий           СК Компас МГА        КМС    48 1988 00:30:01      5         4:12(  7)    0:44(  2)    3:39(  1)    4:39(  6)    4:37(  1)    6:32(  7)    2:52(  1)    1:24(  1)    1:15(  1)    0:07
   6 Толочков Александр        Павловск             I      24 1991 00:30:06      6         3:21(  4)    0:47(  5)    4:02(  5)    3:30(  2)    7:09(  6)    4:33(  3)    3:33(  3)    1:36(  3)    1:27(  5)    0:08
   7 Корнута Максим            Новороссийск         II     56 1988 00:52:27      7         7:22(  8)    1:27(  8)   15:47(  8)    4:58(  7)    8:51(  7)    5:29(  6)    4:31(  7)    2:06(  7)    1:48(  7)    0:08
   8 Стародубцев Николай       Краснодарский край   I      63 1989 п.п.7.8                 3:58(  6)    0:40(  1)    3:54(  3)   28:57
   9 Близкунов Дмитрий         Ростов                     151      п.п.7.8                78:42

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-35 Ж-Э М-12 М-14 М-16 М-18 М-35 М-Э


М-35, 10 КП, 2.940 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Макейчик Сергей           Павловск             КМС    26 1967 00:17:03      1         2:48(  1)    0:49(  4)    0:35(  1)    0:48(  1)    3:50(  1)    0:28(  1)    3:02(  2)    2:11(  1)    1:21(  1)    1:06(  1)    0:05
   2 Цыбанов Василий           Нехаевская           МС     93 1962 00:18:44      2         3:09(  3)    0:47(  2)    0:49(  5)    0:49(  2)    4:38(  4)    0:43(  5)    2:50(  1)    2:24(  2)    1:22(  2)    1:07(  2)    0:06
   3 Черных Виктор             Анапа                МС     10 1961 00:20:45      3         3:01(  2)    1:06(  9)    0:53(  6)    1:02(  6)    4:31(  2)    0:38(  4)    3:50(  3)    2:30(  3)    1:37(  4)    1:27(  6)    0:10
   4 Коржов Александр          Волжский                   138 1961 00:22:04      4         3:20(  5)    0:45(  1)    1:00( 11)    0:56(  3)    4:43(  5)    0:57(  7)    4:43(  8)    2:34(  4)    1:36(  3)    1:23(  4)    0:07
   5 Боев Денис                СДиЮТиЭ              II    124 1978 00:22:56    в/к         3:37(  8)    0:51(  5)    0:58( 10)    0:57(  4)    4:31(  2)    0:31(  3)    3:56(  5)    4:02( 10)    1:49(  9)    1:37(  9)    0:07
   6 Трухин Юрий               СДиЮТиЭ              I     123 1961 00:23:36      5         3:27(  7)    1:28( 12)    1:05( 12)    1:11(  9)    5:39(  8)    1:02(  8)    3:54(  4)    2:36(  5)    1:42(  6)    1:24(  5)    0:08
   7 Ужбаноков Хазретали       Майкоп               МС     36 1951 00:26:12      6         3:40(  9)    1:18( 10)    0:42(  3)    2:18( 12)    5:00(  6)    2:48(  9)    4:31(  7)    2:42(  6)    1:44(  8)    1:21(  3)    0:08
   8 Бехер Евгений             Пятигорск            II     86 1963 00:28:06      7         3:23(  6)    0:47(  2)    2:57( 13)    1:00(  5)    8:21( 12)    0:28(  1)    4:48(  9)    3:02(  7)    1:42(  6)    1:33(  8)    0:05
   9 Цупиков Владимир          Павловск             КМС    25 1971 00:28:16      8         4:45( 13)    1:04(  8)    0:53(  6)    1:14( 10)    5:29(  7)    0:43(  5)    4:54( 10)    4:42( 11)    2:31( 11)    1:51( 10)    0:10
  10 Корнеев Владимир          Волжский             КМС   139      00:30:54      9         3:47( 10)    1:36( 13)    0:54(  8)    1:02(  6)    6:06( 10)    4:06( 10)    5:19( 11)    3:44(  9)    2:08( 10)    2:03( 11)    0:09
  11 Автющенко Александр       Планета              I     150 1962 00:31:07     10         3:49( 11)    0:58(  6)    0:43(  4)    1:04(  8)    7:02( 11)    6:47( 12)    4:19(  6)    3:10(  8)    1:39(  5)    1:28(  7)    0:08
  12 Дабагян Александр         Краснодарский край          67 1955 00:41:23     11         4:39( 12)    1:23( 11)    0:54(  8)    1:15( 11)    5:43(  9)    4:36( 11)    6:35( 12)    5:40( 12)    6:30( 12)    3:47( 12)    0:21
  13 Кривохижин Виктор         Ростов                     142      п.п.7.8                 3:11(  4)    1:02(  7)    0:38(  2)   19:27

Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-35 Ж-Э М-12 М-14 М-16 М-18 М-35 М-Э


М-Э, 12 КП, 3.860 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Щербаков Александр        Воронеж              МС     27 1977 00:25:24      1         2:51(  5)    0:59(  2)    0:42(  4)    1:00(  2)    1:43(  5)    1:34(  2)    5:35(  1)    5:05(  9)    2:02(  1)    1:20(  4)    1:24(  4)    1:03(  2)    0:06
   2 Примчук Алексей           Пятигорск            КМС    90 1978 00:26:09      2         2:50(  3)    1:06(  4)    0:53( 15)    1:04(  6)    1:58( 11)    2:10( 13)    5:50(  5)    3:43(  4)    2:26( 10)    1:22(  5)    1:33(  9)    1:08(  6)    0:06
   3 Боровков Сергей           СК Компас МГА        МС     45 1980 00:26:16      3         2:50(  3)    1:03(  3)    0:45(  8)    1:03(  4)    2:13( 15)    1:38(  3)    6:23(  7)    4:19(  7)    2:10(  4)    1:15(  2)    1:22(  3)    1:09(  8)    0:06
   4 Дей Сергей                Курсор                      44      00:26:35      4         3:03(  7)    1:22(  6)    0:42(  4)    1:35( 17)    1:35(  1)    1:33(  1)    5:35(  1)    5:07( 10)    2:06(  2)    1:14(  1)    1:26(  5)    1:11( 10)    0:06
   5 Стародубцев Дмитрий       Воронеж              КМС    29 1976 00:28:34      5         2:38(  1)    1:50( 15)    0:40(  3)    1:01(  3)    1:41(  4)    1:40(  4)    5:41(  4)    7:18( 18)    2:08(  3)    1:16(  3)    1:28(  6)    1:07(  5)    0:06
   6 Темяков Андрей            Ростов               МС    128 1983 00:28:45      6         2:49(  2)    1:35( 11)    0:38(  1)    0:58(  1)    1:45(  6)    2:00(  8)    8:56( 11)    3:33(  2)    2:15(  5)    1:35( 11)    1:29(  7)    1:06(  4)    0:06
   7 Катков Алексей            РГУ                  КМС    14 1983 00:29:53      7         3:11(  9)    1:33( 10)    0:46(  9)    1:27( 14)    1:40(  3)    1:45(  5)    5:40(  3)    4:10(  5)    5:11( 18)    1:35( 11)    1:41( 12)    1:08(  6)    0:06
   8 Данько Евгений            Луганск              КМС    17 1983 00:29:56      8         4:22( 18)    1:54( 17)    1:30( 20)    1:08(  7)    1:49(  8)    2:05(  9)    5:50(  5)    3:21(  1)    2:24(  9)    3:02( 20)    1:20(  1)    1:04(  3)    0:07
   9 Марусев Александр         Воронеж              КМС    28 1974 00:30:20      9         3:24( 12)    1:30(  9)    0:51( 12)    1:10( 11)    1:52( 10)    2:06( 11)    9:03( 13)    3:40(  3)    2:15(  5)    1:29(  8)    1:41( 12)    1:13( 12)    0:06
  10 Соколовский Юрий          Волжский             КМС   132 1974 00:32:14     10         3:20( 11)    1:57( 19)    0:43(  7)    1:08(  7)    2:00( 12)    2:05(  9)    6:39(  8)    7:20( 19)    2:30( 11)    1:28(  6)    1:41( 12)    1:16( 15)    0:07
  11 Гвоздев Андрей            СК Компас МГА        КМС    47 1986 00:32:39     11         3:25( 13)    1:17(  5)    1:44( 21)    1:11( 12)    2:08( 14)    2:13( 14)    7:25( 10)    5:36( 12)    2:48( 12)    1:56( 15)    1:35( 11)    1:14( 13)    0:07
  12 Куркин Константин         Краснодарский край   КМС    64 1987 00:33:13     12         2:51(  5)    2:00( 20)    0:47( 11)    1:03(  4)    1:38(  2)    4:39( 20)    7:03(  9)    6:39( 16)    2:23(  8)    1:29(  8)    1:20(  1)    1:12( 11)    0:09
  13 Оларь Павел               Крымск               МС     39 1985 00:34:28     13         3:05(  8)    1:52( 16)    0:38(  1)    1:36( 18)    2:51( 19)    1:49(  6)    8:59( 12)    7:15( 17)    2:22(  7)    1:28(  6)    1:30(  8)    0:57(  1)    0:06
  14 Пазюрич Павел             Пятигорск            КМС    88 1986 00:35:34     14         3:32( 14)    1:41( 14)    0:42(  4)    1:33( 16)    2:03( 13)    2:13( 14)   10:35( 14)    4:31(  8)    3:00( 13)    1:30( 10)    2:53( 20)    1:15( 14)    0:06
  15 Смирнов Максим            Планета              II      8 1986 00:36:00     15         6:04( 20)    0:57(  1)    0:52( 13)    1:09(  9)    1:51(  9)    1:56(  7)   10:36( 15)    4:16(  6)    3:00( 13)    1:50( 13)    1:57( 16)    1:25( 16)    0:07
  16 Пашкевич Роман            Волжский             МС    133 1984 00:36:31     16         3:12( 10)    2:33( 21)    0:46(  9)    1:09(  9)    1:46(  7)    2:06( 11)   11:50( 17)    5:15( 11)    3:14( 16)    1:50( 13)    1:34( 10)    1:10(  9)    0:06
  17 Утяганов Михаил           Пятигорск            I      89 1987 00:42:43     17         3:51( 15)    1:27(  7)    0:58( 17)    1:16( 13)    2:28( 18)    4:54( 21)   10:39( 16)    7:32( 20)    3:12( 15)    2:49( 19)    1:59( 17)    1:32( 19)    0:06
  18 Мартынов Александр        Семейная             I     148 1977 00:43:24     18         4:15( 17)    1:54( 17)    1:11( 19)    1:30( 15)    3:02( 20)    2:57( 19)   12:26( 18)    5:36( 12)    3:39( 17)    2:26( 18)    2:39( 19)    1:41( 20)    0:08
  19 Семёнов Андрей            Планета              II      7 1989 00:56:02     19         4:36( 19)    1:39( 13)    0:53( 15)    2:50( 20)    2:13( 15)    2:13( 14)   18:35( 20)    5:50( 14)   11:40( 20)    2:07( 16)    1:50( 15)    1:29( 17)    0:07
  20 Науменко Александр        Пятигорск            I      87 1987 00:58:24     20         7:33( 21)    1:37( 12)    0:52( 13)    2:52( 21)    2:14( 17)    2:13( 14)   18:21( 19)    5:56( 15)   10:45( 19)    2:08( 17)    2:14( 18)    1:31( 18)    0:08
  21 Вергелюш Валентин         Планета              I       5 1986 п.п.7.8                 4:02( 16)    1:27(  7)    1:04( 18)    1:43( 19)    3:51( 21)    2:56( 18)   33:19
Главный судья                                  Марченко А.А.
Главный секретарь                              Марченко А.А.