Первенство г. Москвы среди юниоров, юношей и девушек
Первенство г. Москвы среди спортсменов старшего возраста
по спортивному ориентированию в заданном направлении
14 января 2007 г., Битцевский лесопарк


Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21в/к Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М17 М20 М21в/к М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80


Ж10, 7 КП, 1.750 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Михайлова Ольга           Ориента-SKI-O        IIю  2444 1997 00:18:32      1         1:13(  1)    3:24(  1)    4:17(  2)    1:18(  1)    3:56(  5)    1:40(  1)    2:17(  3)    0:27
   2 Шабанова Таисия           Ориента-Мысль        IIIю 2459 1997 00:28:59      2         1:18(  2)    7:46(  6)    8:32(  5)    1:53(  4)    3:35(  4)    2:47(  5)    2:41(  4)    0:27
   3 Гончаренко Ангелина       Малахит-Ориента      IIIю 2429 1997 00:33:28      3         6:27(  6)    3:54(  2)    4:34(  3)    1:37(  3)    2:15(  1)    9:04(  7)    5:09(  8)    0:28
   4 Бацкова Анна              Искатель             IIIю 2449 1997 00:35:18      4         8:47(  7)    4:40(  3)    5:09(  4)    7:41(  6)    4:45(  6)    1:52(  2)    1:58(  1)    0:26
   5 Блинова Екатерина         Протвино                  2435 1997 00:35:34      5         2:01(  3)    9:07(  7)   12:38(  7)    2:29(  5)    3:13(  3)    1:58(  3)    3:37(  6)    0:31
   6 Костина Наталья           Искатель             IIIю 2463 1997 00:42:24      6         3:47(  4)    5:01(  4)    8:35(  6)    9:09(  8)    3:07(  2)   10:21(  8)    2:01(  2)    0:23
   7 Химочкина Мария           Протвино             IIю  2423 1997 00:54:21      7        20:35(  8)    5:25(  5)    3:40(  1)    1:24(  2)   17:40(  8)    2:06(  4)    3:00(  5)    0:31
   8 Дребская Елизавета        Ориента-SKI-O             2421 1997 01:15:20      8         4:10(  5)   16:35(  8)   27:00(  8)    9:05(  7)    8:34(  7)    5:05(  6)    4:16(  7)    0:35

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21в/к Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М17 М20 М21в/к М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80


Ж12, 9 КП, 2.660 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Трубкина Марина           Ориента-SKI-O        IIю  2224 1996 00:25:48      1         2:36(  3)    3:22(  2)    3:21(  4)    2:14(  1)    2:59(  1)    1:54(  4)    4:57(  4)    1:39(  1)    2:17(  5)    0:29
   2 Зрелина Ирина             Ориента-SKI-O        IIю  2228 1996 00:29:24      2         2:47(  4)    4:07(  3)    2:54(  2)    3:54( 10)    4:05(  5)    2:39( 10)    4:06(  1)    1:59(  2)    2:19(  6)    0:34
   3 Вадюхина  Анастасия       Ориента-Хорошево     Iю   2222 1995 00:34:04      3         2:18(  2)    3:06(  1)    2:47(  1)    3:03(  3)   10:25( 11)    1:07(  1)    4:14(  2)    4:59(  9)    1:42(  1)    0:23
   4 Ансимова Наталья          Ориента-SKI-O        IIю  2218 1995 00:39:20      4      
   5 Мазуренко Виктория        Малахит-Ориента      IIIю 2234 1995 00:43:31      5         6:28( 12)    6:22(  5)    6:10( 11)    4:36( 11)    6:23(  9)    1:57(  6)    5:12(  6)    2:38(  3)    3:09( 11)    0:36
   6 Тернова Марина            СДЮСШ                IIIю 2213 1995 00:44:15      6         3:54(  8)    8:17(  7)    4:48(  8)    3:38(  9)    5:23(  8)    2:29(  8)    7:55(  8)    4:48(  7)    2:32(  8)    0:31
   7 Коломнина Валерия         СДЮСШ                Iю   2211 1996 00:46:17      7         5:50( 10)    8:23(  8)    4:52(  9)    3:25(  7)    5:18(  7)    2:44( 11)    7:54(  7)    4:40(  6)    2:34( 10)    0:37
   8 Королева Варвара          Ориента-SKI-O        IIIю 2210 1996 00:47:21      8         3:50(  7)   12:28( 10)    4:39(  7)    3:28(  8)    4:28(  6)    2:28(  7)    4:42(  3)    8:25( 11)    2:20(  7)    0:33
   9 Никульшина Надежда        Спартак-Ногинск      IIю  2233 1995 00:50:15      9         3:10(  5)    4:57(  4)    3:36(  5)    3:07(  4)    3:21(  3)    1:56(  5)   22:50(  9)    4:32(  5)    2:16(  4)    0:30
  10 Красюк Алина              Спартак-Ногинск      IIю  2205 1996 00:51:29     10         3:25(  6)   16:31( 11)    5:05( 10)    3:08(  5)    9:53( 10)    1:12(  2)    5:01(  5)    4:52(  8)    1:54(  2)    0:28
  11 Барышева Татьяна          Ориента-Хорошево     II   2230 1995 00:53:08     11         2:13(  1)    8:57(  9)    3:46(  6)    2:57(  2)    3:20(  2)    1:51(  3)   22:55( 10)    4:31(  4)    2:11(  3)    0:27
  12 Горбунова Дарья           Ориента-SKI-O        IIю  2231 1996 01:42:42     12        14:00( 14)    8:09(  6)   22:35( 12)   16:05( 12)    3:47(  4)    2:38(  9)   24:21( 11)    8:06( 10)    2:32(  8)    0:29
  13 Кулакова Юлиана           Ориента-Мысль        IIIю 2204 1995 п.п.7.8                 9:25( 13)   21:53( 12)    3:00(  3)    3:18(  6)   28:31
  14 Ежова Наталья             Ориента-Кунцево      IIIю 2216 1996 п.п.7.8                 5:54( 11)   56:39
  15 Арчакова Анна             Ориента-Кунцево      IIIю 2225 1996 п.п.7.8                 5:38(  9)   87:22

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21в/к Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М17 М20 М21в/к М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80


Ж14, 9 КП, 3.360 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Селезнева Анна            Ориента-Кунцево      I    2018 1993 00:28:11      1         2:28(  3)    2:05(  1)    1:01(  1)    2:07(  2)    6:08(  2)    2:55(  8)    5:41(  7)    3:46(  3)    1:39( 15)    0:21
   2 Подобедова Софья          Ориента-Хорошево     II   2029 1993 00:29:43      2         2:32(  7)    2:08(  2)    1:15( 10)    2:27(  4)    6:59(  7)    2:48(  6)    6:16( 13)    3:34(  1)    1:18(  2)    0:26
   3 Исаева Екатерина          Ориента-Ника         IIю  2016 1994 00:30:16      3         2:51( 13)    2:24(  5)    1:24( 15)    2:47(  8)    6:25(  3)    2:56(  9)    5:41(  7)    3:44(  2)    1:42( 16)    0:22
   4 Зрелина Алена             Ориента-SKI-O        Iю   2021 1994 00:32:02      4         2:32(  7)    3:31( 18)    1:01(  1)    2:41(  7)    8:05( 10)    2:34(  1)    4:10(  1)    5:35( 10)    1:28( 11)    0:25
   5 Титова Ольга              Ориента-Хорошево     II   2008 1994 00:33:22      5         2:37(  9)    2:16(  4)    1:14(  8)    3:03( 13)    7:23(  8)    3:04( 11)    6:01( 11)    6:08( 11)    1:14(  1)    0:22
   6 Инюшина Анна              Тула                 II   2027 1993 00:34:56      6         2:31(  6)    2:40(  8)    1:05(  3)    2:40(  6)    5:59(  1)    2:36(  2)    8:07( 20)    7:19( 16)    1:34( 13)    0:25
   7 Купряшкина Екатерина      Малахит-Ориента      IIю  2017 1994 00:35:40      7         2:28(  3)    3:09( 14)    1:06(  4)    2:03(  1)    6:39(  6)    4:08( 20)    6:34( 14)    7:05( 14)    2:05( 19)    0:23
   8 Проценко Екатерина        Спартак-Ногинск      IIю  2020 1993 00:36:11      8         2:38( 10)    2:59( 12)    1:17( 12)    2:52(  9)    9:01( 15)    2:46(  5)    4:17(  2)    8:34( 17)    1:24(  6)    0:23
   9 Гончарова Полина          Малахит-Ориента      Iю   2002 1994 00:39:21      9         3:13( 16)    2:10(  3)    4:48( 25)    4:08( 18)    8:12( 11)    2:42(  4)    6:05( 12)    6:24( 12)    1:21(  5)    0:18
  10 Вячина Алена              Малахит-Ориента      IIю  2013 1993 00:39:38     10         5:04( 22)    3:18( 17)    1:35( 19)    2:52(  9)    6:37(  5)    4:05( 17)    6:34( 14)    7:06( 15)    2:05( 19)    0:22
  11 Кузнецова Виктория        Искатель             IIю  2025 1994 00:39:51     11         3:36( 19)    3:33( 19)    1:14(  8)    2:37(  5)    7:49(  9)    3:07( 12)   10:37( 23)    5:23(  9)    1:29( 12)    0:26
  12 Максимова Екатерина       Искатель             Iю   2033 1994 00:41:13     12         2:46( 12)    5:08( 22)    1:09(  5)    3:11( 15)    9:18( 17)    3:53( 16)    8:43( 21)    5:21(  8)    1:20(  3)    0:24
  13 Шарапова Анастасия        Малахит-Ориента      IIю  2022 1993 00:41:14     13         2:38( 10)    2:54( 10)    1:31( 17)    3:39( 16)    9:16( 16)    3:13( 13)    7:21( 17)    8:52( 19)    1:24(  6)    0:26
  14 Ларионова Юлия            Ориента-Виктория     IIю  2010 1994 00:41:35     14         2:20(  1)    2:24(  5)    1:13(  7)    9:28( 24)    8:59( 14)    2:49(  7)    7:41( 18)    4:51(  6)    1:27( 10)    0:23
  15 Белоусова Валерия         Ориента-Виктория     Iю   2004 1993 00:41:43     15         2:27(  2)   14:26( 25)    2:36( 22)    2:09(  3)    6:32(  4)    2:41(  3)    5:20(  3)    3:48(  4)    1:26(  9)    0:18
  16 Черкалина Наталья         Ориента-Весна        IIIю 2031 1993 00:44:32     16         3:51( 20)    5:00( 21)    1:54( 20)    2:52(  9)   12:23( 21)    4:35( 22)    5:43( 10)    4:56(  7)    2:52( 23)    0:26
  17 Меликова Эльвира          Ориента-Весна        II   2028 1994 00:45:24     17         2:29(  5)    9:19( 24)    1:54( 20)    2:53( 12)   12:22( 20)    4:35( 22)    5:31(  4)    4:22(  5)    1:34( 13)    0:25
  18 Алдошина Наталья          Ориента-Весна        IIIю 2026 1994 00:48:03     18         2:53( 14)    3:15( 15)    1:33( 18)    4:17( 21)   13:31( 24)    4:07( 19)    5:32(  5)    9:34( 23)    2:56( 24)    0:25
  19 Степанова Юлия            Наро-Фоминск              2003 1993 00:49:28     19         3:19( 17)    2:28(  7)    1:11(  6)    4:31( 23)   16:57( 25)    3:17( 15)    7:06( 16)    8:49( 18)    1:25(  8)    0:25
  20 Макарова Алена            Ориента-Весна        IIIю 2023 1993 00:51:02     20         6:00( 23)    3:15( 15)    1:24( 15)    4:23( 22)   13:30( 23)    4:05( 17)    5:42(  9)    9:26( 21)    2:51( 22)    0:26
  21 Бандаревская Валентина    Мос.Компас-Ориента   IIю  2030 1994 00:54:22     21         8:38( 24)    3:00( 13)    2:43( 23)    4:07( 17)    9:47( 18)    3:15( 14)   14:32( 24)    6:34( 13)    1:20(  3)    0:26
  22 Кусачева Анастасия        Спартак Долгопрудный IIю  2012 1993 00:55:49     22         3:10( 15)    2:50(  9)    1:15( 10)   10:51( 25)    8:55( 13)    4:19( 21)    9:47( 22)   11:01( 24)    3:17( 25)    0:24
  23 Подобедова Екатерина      СДЮСШ                III  2005 1994 00:59:07     23         3:21( 18)   21:26( 26)    1:23( 14)    4:09( 19)    8:36( 12)    3:00( 10)    5:35(  6)    9:28( 22)    1:45( 18)    0:24
  24 Лукина Елизавета          Ориента-Кунцево      Iю   2001 1994 01:13:38     24         4:39( 21)    2:54( 10)    4:59( 26)   13:36( 26)   13:05( 22)    4:56( 25)   17:35( 25)    9:11( 20)    2:14( 21)    0:29
  25 Бакунина Александра       Лично                     2011 1993 01:15:15     25        23:38( 25)    6:50( 23)    2:54( 24)    4:14( 20)   10:05( 19)    4:52( 24)    7:59( 19)   12:29( 25)    1:43( 17)    0:31
  26 Артемова Маргарита        Ориента-Ника         IIю  2007 1994 п.п.7.8                38:07( 26)    3:37( 20)    1:18( 13)    3:04( 14)  110:17

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21в/к Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М17 М20 М21в/к М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80


Ж17, 10 КП, 5.020 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Виноградова Наталья       Мос.Компас-Ориента   КМС  2331 1990 00:31:58      1         2:37(  4)    1:37(  6)    2:43(  1)    5:06(  1)    3:26(  4)    2:37(  2)    2:52(  1)    4:01(  1)    5:15(  3)    1:25(  3)    0:19
   2 Трубкина Анастасия        Ориента-SKI-O        КМС  2316 1990 00:32:22      2         2:27(  1)    1:33(  2)    2:43(  1)    5:12(  5)    3:08(  1)    2:50(  4)    3:06(  2)    4:50(  2)    4:51(  1)    1:21(  1)    0:21
   3 Репина Татьяна            Ориента-SKI-O        КМС  2344 1991 00:34:54      3         2:36(  3)    1:28(  1)    2:49(  3)    5:15(  6)    3:42(  8)    2:55(  5)    3:11(  5)    5:37( 17)    5:37(  8)    1:25(  3)    0:19
   4 Нижникова Алиса           Ориента-SKI-O        МС   2312 1990 00:36:12      4         2:38(  5)    1:45( 10)    3:10( 16)    5:09(  3)    3:36(  5)    3:20( 20)    3:38( 10)    5:27( 13)    5:28(  5)    1:38( 18)    0:23
   5 Поверина Светлана         Ориента-SKI-O        II   2307 1993 00:36:26      5         2:39(  6)    2:59( 26)    3:15( 18)    5:40(  8)    4:14( 13)    2:44(  3)    3:10(  4)    4:55(  3)    4:57(  2)    1:34( 12)    0:19
   6 Беркаль Александра        Искатель             КМС  2321 1990 00:37:15      6         2:39(  6)    1:49( 15)    3:06( 12)    5:43( 10)    3:46( 10)    3:09( 12)    3:37(  9)    5:45( 19)    5:44( 11)    1:37( 17)    0:20
   7 Кондратьева Екатерина     Ориента-SKI-O        I    2342 1990 00:38:11      7         2:51( 13)    1:48( 14)    3:06( 12)    5:49( 13)    3:39(  7)    3:15( 15)    3:54( 18)    5:14(  7)    6:21( 21)    1:49( 26)    0:25
   8 Скобельчихина Марина      Московская обл.      КМС  2329 1991 00:38:25      8         3:02( 18)    3:31( 29)    2:57(  5)    5:46( 12)    4:17( 14)    2:57(  7)    3:25(  7)    5:03(  4)    5:36(  7)    1:33( 10)    0:18
   9 Давыдова Елизавета        Московская обл.      КМС  2337 1991 00:38:55      9         2:48( 10)    4:15( 32)    3:08( 14)    5:44( 11)    3:25(  3)    2:55(  5)    3:49( 16)    5:24( 10)    5:34(  6)    1:31(  8)    0:22
  10 Живило Мария              Ориента-SKI-O        I    2333 1990 00:39:00     10         2:46(  9)    2:19( 22)    3:55( 28)    5:42(  9)    4:13( 12)    3:47( 27)    3:38( 10)    5:06(  6)    5:23(  4)    1:48( 23)    0:23
  11 Шеверденок Екатерина      Московская обл.      I    2326 1991 00:39:33     11         2:55( 15)    1:47( 12)    3:36( 25)    6:01( 14)    4:50( 23)    3:15( 15)    3:48( 15)    5:25( 11)    6:01( 16)    1:35( 15)    0:20
  12 Пименова Александра       Ориента-Хорошево     КМС  2313 1990 00:39:39     12         2:53( 14)    1:36(  5)    3:05( 11)    6:18( 17)    4:24( 16)    3:10( 13)    4:16( 22)    6:13( 23)    5:43( 10)    1:39( 20)    0:22
  13 Богачева Галина           Искатель             I    2327 1992 00:40:00     13         2:50( 12)    2:05( 21)    3:33( 24)    6:24( 19)    4:57( 25)    3:16( 17)    3:43( 13)    5:23(  9)    5:39(  9)    1:48( 23)    0:22
  14 Кондратьева Светлана      Фотон                I    2308 1990 00:40:30     14         2:58( 16)    1:38(  7)    3:09( 15)    5:38(  7)    4:41( 19)    3:07( 11)    5:54( 29)    5:47( 20)    5:51( 13)    1:26(  5)    0:21
  15 Корчагина Анита           Мос.Компас-Ориента   II   2336 1992 00:41:13     15         3:04( 19)    1:45( 10)    2:52(  4)    7:20( 27)    4:49( 22)    3:38( 24)    4:02( 21)    5:29( 14)    6:17( 19)    1:38( 18)    0:19
  16 Шишикина Анастасия        Малахит-Ориента      I    2341 1991 00:42:52     16         3:07( 20)    1:58( 17)    3:24( 21)    6:51( 22)    4:12( 11)    3:43( 25)    3:52( 17)    6:23( 25)    7:10( 25)    1:48( 23)    0:24
  17 Золотина Мария            Ориента-СКРУМ        КМС  2334 1990 00:43:43     17         5:03( 34)    1:44(  8)    3:01(  9)    7:24( 28)    4:44( 20)    3:50( 28)    3:57( 19)    5:30( 15)    6:24( 22)    1:43( 21)    0:23
  18 Кудряшова Алена           Ориента-SKI-O        Iю   2309 1992 00:43:44     18         3:16( 23)    1:50( 16)    5:25( 34)    6:15( 16)    4:48( 21)    3:16( 17)    3:42( 12)    6:06( 22)    6:32( 23)    2:11( 31)    0:23
  19 Сухова Надежда            Московская обл.      КМС  2319 1990 00:44:19     19         3:36( 25)    2:25( 23)    3:19( 20)    6:02( 15)    3:44(  9)    2:57(  7)    3:08(  3)   11:23( 33)    5:46( 12)    1:35( 15)    0:24
  20 Храброва Виктория         Искатель             II   2304 1992 00:44:30     20         2:49( 11)    2:02( 19)    2:57(  5)    7:06( 24)    4:38( 18)    3:18( 19)    8:28( 32)    5:19(  8)    6:01( 16)    1:33( 10)    0:19
  21 Рябова Наталья            Московская обл.      КМС  2317 1990 00:46:05     21         2:28(  2)    1:35(  3)    5:21( 33)    5:11(  4)    6:41( 28)    2:35(  1)    3:24(  6)   10:58( 32)    5:57( 15)    1:34( 12)    0:21
  22 Богачева Анна             Спартак Химки        I    2318 1991 00:46:09     22         4:27( 29)    2:33( 24)    3:14( 17)   10:42( 34)    3:23(  2)    3:30( 23)    3:26(  8)    6:36( 26)    6:14( 18)    1:43( 21)    0:21
  23 Лопатко Юлия              Искатель             II   2302 1992 00:46:38     23         4:52( 32)    2:04( 20)    2:59(  8)    7:10( 25)    4:31( 17)    3:21( 21)    8:25( 31)    5:25( 11)    5:54( 14)    1:31(  8)    0:26
  24 Слонимская Мария          Ориента-Хорошево     I    2320 1991 00:48:11     24         4:23( 27)    3:40( 30)    3:28( 22)    7:28( 29)    4:50( 23)    3:28( 22)    3:47( 14)    7:04( 27)    7:41( 27)    1:57( 28)    0:25
  25 Короткова Мария           Московская обл.      II   2310 1992 00:48:23     25         3:08( 21)    3:55( 31)    3:04( 10)    6:38( 20)    8:07( 32)    3:10( 13)    4:24( 23)    5:40( 18)    7:57( 29)    1:59( 29)    0:21
  26 Тескова Яна               Малахит-Ориента      I    2314 1991 00:49:17     26         4:33( 30)    1:47( 12)    4:19( 29)    6:42( 21)    8:03( 31)    4:43( 34)    4:36( 24)    6:15( 24)    6:19( 20)    1:34( 12)    0:26
  27 Довжик Лидия              Ориента-SKI-O        I    2340 1991 00:49:40     27         3:08( 21)    1:44(  8)    3:18( 19)    6:19( 18)    4:21( 15)    3:01( 10)   13:54( 34)    5:32( 16)    6:32( 23)    1:29(  6)    0:22
  28 Калмыкова Юлия            Искатель             I    2325 1991 00:53:47     28         3:33( 24)    2:00( 18)    3:42( 26)    6:54( 23)    8:56( 33)    3:45( 26)    9:43( 33)    5:52( 21)    7:27( 26)    1:29(  6)    0:26
  29 Костина Анастасия         Искатель             КМС  2323 1991 00:55:32     29         2:58( 16)    6:02( 34)    3:53( 27)    9:26( 33)    6:41( 28)    3:57( 29)    8:07( 30)    5:04(  5)    7:41( 27)    1:21(  1)    0:22
  30 Степанова Мария           Наро-Фоминск              2335 1992 00:57:41     30         4:55( 33)    5:04( 33)    4:27( 30)    8:35( 32)    5:56( 27)    4:13( 33)    5:14( 26)    7:20( 28)    8:31( 31)    3:06( 33)    0:20
  31 Щербакова Софья           Ориента-SKI-O        Iю   2328 1991 00:58:02     31         4:50( 31)    2:42( 25)    3:28( 22)    7:19( 26)   13:51( 35)    4:07( 31)    4:01( 20)    7:20( 28)    8:02( 30)    1:56( 27)    0:26
  32 Золина Светлана           Наро-Фоминск              2301 1991 01:16:31     32         4:25( 28)   15:22( 35)    5:13( 32)    8:14( 30)    7:43( 30)    4:12( 32)    5:34( 28)   11:36( 34)   11:43( 33)    2:06( 30)    0:23
  33 Большова Анастасия   вело Ориента-Ника         I    2305 1991 01:17:58    в/к         4:22( 26)    3:18( 28)    5:00( 31)    8:18( 31)    5:34( 26)    3:58( 30)    5:21( 27)    9:57( 31)   26:27( 34)    5:12( 34)    0:31
  34 Машкова Елена             Лично                     2303 1992 01:33:25     33         6:49( 35)    3:10( 27)   13:55( 35)   25:15( 35)   11:41( 34)    4:51( 35)    5:06( 25)    8:15( 30)   11:25( 32)    2:23( 32)    0:35
  35 Химочкина Анна            Протвино             II   2332 1991 п.п.7.8               110:31
  36 Виноградова Ольга         Мос.Компас-Ориента   I    2343 1990 п.п.7.8                 2:40(  8)    1:35(  3)    2:57(  5)    5:06(  1)    3:37(  6)    2:57(  7)   38:21

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21в/к Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М17 М20 М21в/к М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80


Ж20, 14 КП, 5.630 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Розова Татьяна            СДЮШОР Спартак       МС   2109 1988 00:37:20      1         2:40(  2)    2:42(  1)    1:34(  1)    2:47(  1)    2:59(  5)    4:54(  2)    2:19(  2)    1:43(  1)    4:15(  1)    1:01(  7)    3:11(  2)    2:21(  1)    2:46(  1)    1:46(  6)    0:22
   2 Сухарева Нина             Искатель             МС   2118 1989 00:38:19      2         2:39(  1)    2:43(  2)    1:44(  4)    3:11(  5)    2:28(  1)    5:21(  5)    2:33(  3)    1:59(  7)    4:17(  2)    0:50(  2)    3:17(  3)    2:31(  2)    2:53(  3)    1:34(  1)    0:19
   3 Вовк Ирина                Ориента-SKI-O        МС   2108 1988 00:38:24      3         2:58(  3)    3:35(  8)    1:43(  3)    2:49(  2)    2:51(  3)    4:46(  1)    2:15(  1)    1:44(  2)    4:20(  3)    0:48(  1)    3:02(  1)    2:42(  3)    2:49(  2)    1:41(  3)    0:21
   4 Зеленцова Галина          МЭИ                  КМС  2106 1988 00:42:00      4         3:13(  6)    3:07(  6)    2:42( 10)    3:08(  4)    2:49(  2)    5:00(  3)    2:37(  5)    1:54(  5)    4:52(  5)    0:57(  6)    3:29(  6)    2:54(  4)    3:09(  4)    1:47(  8)    0:22
   5 Щербакова Наталья         Малахит-Ориента      КМС  2113 1989 00:44:06      5         4:02(  9)    2:49(  4)    2:07(  8)    3:13(  6)    3:06(  6)    5:58(  7)    2:43(  6)    1:53(  4)    4:59(  6)    1:02(  8)    3:55(  8)    2:58(  5)    3:12(  5)    1:46(  6)    0:23
   6 Захарова Анна             Лично                III  2104 1988 00:45:23      6         3:08(  4)    3:13(  7)    1:56(  7)    3:22(  7)    3:33(  8)    6:33(  9)    3:14(  9)    1:46(  3)    4:29(  4)    0:54(  3)    3:27(  4)    3:33(  9)    4:13(  9)    1:41(  3)    0:21
   7 Булавина Татьяна          Тула                 I    2102 1989 00:45:50      7         4:25( 10)    2:43(  2)    1:47(  6)    5:30( 10)    3:36(  9)    5:24(  6)    2:35(  4)    2:01(  8)    5:04(  7)    0:56(  4)    3:28(  5)    3:01(  6)    3:13(  6)    1:45(  5)    0:22
   8 Разумная Светлана         Обнинск              КМС  2103 1988 00:47:20    в/к         3:10(  5)    2:53(  5)    2:12(  9)    3:47(  9)    3:10(  7)    6:05(  8)    2:54(  8)    2:04(  9)    6:12(  9)    0:56(  4)    3:53(  7)    3:17(  8)    4:21( 10)    1:57(  9)    0:29
   9 Калугина Татьяна          Ориента-Ника         КМС  2107 1988 00:48:07      8         3:36(  7)    3:37(  9)    1:45(  5)    2:57(  3)    2:56(  4)    5:08(  4)    2:53(  7)    1:56(  6)    6:21( 10)    1:20(  9)    5:00(  9)    5:03( 10)    3:40(  7)    1:36(  2)    0:19
  10 Соломещ Наталья           МФТИ                      2101 1987 01:08:40      9         3:38(  8)    9:52( 10)    1:39(  2)    3:26(  8)    3:44( 10)    6:44( 10)    3:24( 10)    2:25( 10)    5:34(  8)    6:43( 10)   11:36( 10)    3:11(  7)    4:07(  8)    2:10( 10)    0:27

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21в/к Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М17 М20 М21в/к М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80


Ж21в/к, 14 КП, 5.630 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Овсянникова Галина        Ориента-Виктория     МС   2127 1984 00:36:12      1         2:42(  2)    2:23(  1)    1:30(  1)    3:04(  7)    2:34(  5)    4:38(  1)    2:33(  3)    1:58(  7)    3:48(  1)    0:47(  1)    3:07(  3)    2:20(  1)    2:45(  1)    1:43(  8)    0:20
   2 Реброва Екатерина         Ориента-СКРУМ        МС   2132 1977 00:37:04      2         3:35(  9)    2:24(  2)    1:42(  3)    2:43(  1)    2:19(  1)    4:51(  2)    2:18(  2)    1:35(  2)    3:54(  2)    0:50(  3)    3:13(  4)    2:57(  8)    2:46(  3)    1:33(  2)    0:24
   3 Россинская Ирина          Тула                 МС   2139 1982 00:37:37      3         3:10(  7)    2:38(  6)    1:43(  4)    2:59(  4)    2:28(  3)    5:07(  3)    2:33(  3)    1:37(  3)    4:05(  5)    0:48(  2)    3:21(  5)    2:20(  1)    2:45(  1)    1:40(  5)    0:23
   4 Немченко Елена            Ориента-Ника         КМС  2137 1981 00:38:03      4         2:34(  1)    2:25(  3)    1:32(  2)    2:52(  3)    2:37(  6)    5:10(  6)    2:16(  1)    1:34(  1)    4:22(  6)    0:53(  5)    2:56(  1)    2:55(  7)    3:58( 11)    1:38(  4)    0:21
   5 Андреева Елена            Ориента-Рост         КМС  2128 1974 00:39:07      5         3:03(  5)    2:33(  4)    1:43(  4)    2:59(  4)    2:28(  3)    5:07(  3)    2:43(  8)    1:39(  5)    4:04(  4)    1:23( 10)    3:32(  6)    2:28(  3)    3:21(  8)    1:40(  5)    0:24
   6 Степанова Светлана        Лично                     2124 1980 00:40:27      6         2:46(  3)    2:35(  5)    1:43(  4)    2:43(  1)    2:48(  9)    5:26(  7)    2:34(  5)    2:55( 16)    3:54(  2)    2:21( 15)    3:04(  2)    2:35(  4)    3:08(  6)    1:28(  1)    0:27
   7 Тихонова Зоя              Ориента-Мысль        МС   2123 1980 00:41:42      7         3:11(  8)    2:40(  8)    1:58(  8)    3:02(  6)    2:46(  8)    5:26(  7)    2:39(  7)    2:33( 14)    4:22(  6)    1:25( 11)    3:44(  8)    2:39(  5)    3:03(  4)    1:48(  9)    0:26
   8 Мигунова Лилия            Тула                 КМС  2120 1974 00:41:50      8         3:09(  6)    2:39(  7)    1:47(  7)    3:09(  8)    2:37(  6)    5:33( 10)    2:38(  6)    1:38(  4)    4:33(  8)    1:02(  6)    4:57( 13)    2:49(  6)    3:05(  5)    1:50( 10)    0:24
   9 Пшестанчик Ирина          ССО МИФИ             I    2130 1986 00:43:34      9         2:52(  4)    3:55( 14)    3:27( 16)    3:15(  9)    2:24(  2)    5:27(  9)    2:53( 10)    1:40(  6)    4:42(  9)    0:52(  4)    3:38(  7)    3:05( 10)    3:25(  9)    1:37(  3)    0:22
  10 Самохина Елена            Тула                 I    2129 1986 00:50:14     10         4:05( 14)    3:02(  9)    2:30( 13)    4:08( 12)    3:25( 14)    5:07(  3)    2:46(  9)    2:01(  8)    7:44( 15)    1:08(  8)    6:05( 16)    2:59(  9)    3:09(  7)    1:42(  7)    0:23
  11 Онипченко Надежда         Малахит-Ориента      КМС  2122 1986 00:54:12     11         3:58( 12)    3:12( 10)    2:01(  9)    3:54( 11)    4:18( 15)    5:48( 11)    2:58( 12)    2:01(  8)    5:28( 11)    5:45( 17)    4:06(  9)    4:39( 16)    3:35( 10)    2:03( 12)    0:26
