Федерация спортивного ориентирования г. Москвы
Чемпионат г. Москвы
по спортивному ориентированию на лыжах (маркировка)
4 февраля 2007 г., п. Семхоз


ЖБ ЖЭ МБ МЭ


ЖБ, 7 КП, 4.930 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Зрелина Алена             Ориента-SKI-O        Iю    313 1994     5  00:41:58      1      00:01:21( 31) 00:02:12( 32) 00:05:51( 33) 00:04:04( 34) 00:06:22( 35) 00:04:50( 44) 00:08:36( 45) 
   2 Рощина Янина              МГУ                  II    303 1982     4  00:48:34      2      00:01:41( 31) 00:08:48( 33) 00:05:59( 34) 00:08:41( 35) 00:06:05( 44) 00:08:09( 45) 

ЖБ ЖЭ МБ МЭ


ЖЭ, 10 КП, 7.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Беркаль Александра        Искатель             КМС   266 1990     0  00:36:57      1      00:00:56( 31) 00:01:26( 32) 00:03:05( 33) 00:06:01( 38) 00:07:40( 39) 00:01:19( 40) 00:02:41( 46) 00:02:01( 43) 00:04:39( 44) 00:04:39( 45) 
   2 Сухарева Нина             Искатель             МС    260 1989     1  00:37:44      2      00:01:01( 31) 00:01:45( 32) 00:03:13( 33) 00:06:16( 38) 00:07:38( 39) 00:00:54( 40) 00:01:55( 46) 00:01:54( 43) 00:05:00( 44) 00:04:35( 45) 
   3 Пименова Александра       Ориента-Хорошево     КМС   252 1990     2  00:43:21      3      00:01:09( 31) 00:01:56( 32) 00:03:26( 33) 00:07:23( 38) 00:08:41( 39) 00:01:43( 40) 00:02:17( 46) 00:02:08( 43) 00:05:30( 44) 00:04:33( 45) 
   4 Виноградова Ольга         Мос.Компас-Ориента   I     238 1990    10  00:44:24      4      00:01:15( 31) 00:01:40( 32) 00:03:29( 33) 00:06:11( 38) 00:07:12( 39) 00:00:33( 40) 00:01:49( 46) 00:01:22( 43) 00:04:12( 44) 00:04:24( 45) 
   5 Виноградова Наталья       Мос.Компас-Ориента   КМС   254 1990     6  00:44:28      5      00:01:00( 31) 00:01:53( 32) 00:03:11( 33) 00:05:14( 38) 00:07:38( 39) 00:00:45( 40) 00:04:11( 46) 00:02:47( 43) 00:05:37( 44) 00:04:04( 45) 
   6 Белоглазова Наталья       Ориента-Хорошево     КМС   216 1975     3  00:44:41      6      00:01:08( 31) 00:01:41( 32) 00:03:28( 33) 00:07:07( 38) 00:09:05( 39) 00:00:58( 40) 00:02:08( 46) 00:01:56( 43) 00:05:30( 44) 00:05:11( 45) 
   7 Щербакова Наталья         Малахит-Ориента      КМС   248 1989     5  00:45:53      7      00:01:09( 31) 00:01:38( 32) 00:03:35( 33) 00:07:14( 38) 00:08:33( 39) 00:01:13( 40) 00:01:49( 46) 00:01:47( 43) 00:05:56( 44) 00:05:10( 45) 
   8 Живило Мария              Ориента-SKI-O        КМС   256 1990     3  00:46:35      8      00:01:10( 31) 00:01:41( 32) 00:04:00( 33) 00:07:14( 38) 00:09:52( 39) 00:00:56( 40) 00:02:24( 46) 00:01:57( 43) 00:05:39( 44) 00:05:40( 45) 
   9 Кондратьева Екатерина     Ориента-SKI-O        КМС   268 1990     5  00:46:51      9      00:01:04( 31) 00:01:36( 32) 00:03:32( 33) 00:07:02( 38) 00:08:26( 39) 00:00:50( 40) 00:02:43( 46) 00:02:21( 43) 00:06:07( 44) 00:05:42( 45) 
  10 Барсукова Татьяна         ЮНИТЕКС              КМС   220 1952     3  00:48:02     10      00:01:08( 31) 00:01:43( 32) 00:04:20( 33) 00:07:39( 38) 00:09:23( 39) 00:00:57( 40) 00:02:30( 46) 00:02:23( 43) 00:06:23( 44) 00:05:35( 45) 
  11 Зрелина Наталья           Ориента-SKI-O        I     232 1974     3  00:49:21     11      00:01:09( 31) 00:01:43( 32) 00:04:08( 33) 00:08:25( 38) 00:09:37( 39) 00:01:11( 40) 00:03:03( 46) 00:02:07( 43) 00:05:43( 44) 00:05:45( 45) 
  12 Лукина Татьяна            Спартак-Красногорск  КМС   212 1988     1  00:49:22     12      00:01:15( 31) 00:02:30( 32) 00:04:38( 33) 00:07:46( 38) 00:10:10( 39) 00:00:54( 40) 00:02:55( 46) 00:02:47( 43) 00:06:36( 44) 00:06:03( 45) 
  13 Тихомирова Валентина      О-Рост               КМС   208 1977     2  00:52:34     13      00:01:59( 31) 00:02:06( 32) 00:04:00( 33) 00:08:39( 38) 00:10:44( 39) 00:01:51( 40) 00:03:09( 46) 00:02:35( 43) 00:06:17( 44) 00:05:54( 45) 
  14 Бортновская Тамара        ВНИИА                КМС   311 1950     2  00:52:49     14      00:01:17( 31) 00:02:17( 32) 00:04:29( 33) 00:10:28( 38) 00:09:27( 39) 00:00:58( 40) 00:02:30( 46) 00:02:18( 43) 00:06:11( 44) 00:05:53( 45) 
  15 Кудряшова Алена           Ориента-SKI-O        I     246 1992     7  00:52:59     15      00:01:05( 31) 00:02:03( 32) 00:04:03( 33) 00:07:54( 38) 00:09:12( 39) 00:01:16( 40) 00:02:58( 46) 00:01:52( 43) 00:06:57( 44) 00:05:17( 45) 
  16 Мещерякова Валентина      Кунцево-ОРСА         I     262 1948     4  00:53:38     16      00:01:18( 31) 00:02:10( 32) 00:04:05( 33) 00:08:26( 38) 00:09:42( 39) 00:01:17( 40) 00:03:49( 46) 00:02:12( 43) 00:06:56( 44) 00:05:57( 45) 
  17 Калугина Татьяна          Ориента-Ника         КМС   228 1988     9  00:53:39     17      00:01:07( 31) 00:02:00( 32) 00:03:58( 33) 00:06:52( 38) 00:08:32( 39) 00:01:04( 40) 00:03:38( 46) 00:02:00( 43) 00:07:14( 44) 00:05:52( 45) 
  18 Анкудинова Майя           Ярославль            КМС   224 1965     2  00:56:38     18      00:01:15( 31) 00:02:16( 32) 00:05:30( 33) 00:09:46( 38) 00:10:16( 39) 00:01:25( 40) 00:03:57( 46) 00:02:30( 43) 00:08:27( 44) 00:05:56( 45) 
  19 Большова Анастасия        Ориента-Ника         I     204 1990    10  00:57:08     19      00:01:17( 31) 00:02:11( 32) 00:05:02( 33) 00:08:06( 38) 00:09:43( 39) 00:01:41( 40) 00:02:27( 46) 00:02:51( 43) 00:05:17( 44) 00:05:33( 45) 
  20 Немченко Елена            Ориента-Ника         КМС   206 1981     9  00:57:58     20      00:01:11( 31) 00:02:08( 32) 00:04:57( 33) 00:08:08( 38) 00:09:24( 39) 00:01:03( 40) 00:03:44( 46) 00:02:15( 43) 00:06:22( 44) 00:06:09( 45) 
  21 Калмыкова Юлия            Искатель             I     236 1991     5  00:58:27     21      00:01:10( 31) 00:02:05( 32) 00:04:46( 33) 00:09:36( 38) 00:09:49( 39) 00:01:23( 40) 00:03:51( 46) 00:03:31( 43) 00:08:47( 44) 00:05:51( 45) 
  22 Мухина Ольга              ВНИИА                I     242 1952     1  00:59:01     22      00:01:24( 31) 00:03:37( 32) 00:05:42( 33) 00:10:08( 38) 00:11:42( 39) 00:01:25( 40) 00:03:11( 46) 00:03:03( 43) 00:06:46( 44) 00:06:36( 45) 
  23 Русанова Мария            Искатель-взросл.     I     309 1975     8  01:03:36     23      00:01:38( 31) 00:01:58( 32) 00:04:48( 33) 00:10:21( 38) 00:12:16( 39) 00:01:14( 40) 00:02:33( 46) 00:02:54( 43) 00:07:30( 44) 00:06:38( 45) 
  24 Русанова Елена            Искатель-взросл.     I     240 1950     6  01:03:43     24      00:01:17( 31) 00:02:35( 32) 00:05:31( 33) 00:07:48( 38) 00:12:45( 39) 00:01:36( 40) 00:04:56( 46) 00:03:16( 43) 00:08:54( 44) 00:05:31( 45) 
  25 Мордирос Татьяна          МГУ                  I     218 1975     1  01:04:41     25      00:01:38( 31) 00:02:55( 32) 00:05:30( 33) 00:10:40( 38) 00:13:53( 39) 00:01:35( 40) 00:04:31( 46) 00:03:02( 43) 00:08:43( 44) 00:07:24( 45) 
  26 Авраменко Анна            МГУ                  I     264 1974     3  01:04:41     25      00:01:18( 31) 00:02:01( 32) 00:05:28( 33) 00:08:50( 38) 00:11:57( 39) 00:01:18( 40) 00:05:55( 46) 00:03:55( 43) 00:08:53( 44) 00:08:39( 45) 
  27 Лабутина Людмила          Медведково           I     250 1940     7  01:15:33     27      00:01:31( 31) 00:03:29( 32) 00:05:55( 33) 00:10:21( 38) 00:13:23( 39) 00:01:05( 40) 00:08:44( 46) 00:03:17( 43) 00:09:03( 44) 00:07:32( 45) 
  28 Цветаева Галина           Лично                III   315 1965     6  01:18:29     28      00:02:05( 31) 00:03:02( 32) 00:06:22( 33) 00:12:26( 38) 00:16:09( 39) 00:01:06( 40) 00:04:09( 46) 00:03:28( 43) 00:10:24( 44) 00:08:35( 45) 
  29 Бортник Елена             Искатель             II    210 1951     8  01:24:33     29      00:01:53( 31) 00:02:59( 32) 00:05:18( 33) 00:14:09( 38) 00:16:59( 39) 00:01:48( 40) 00:05:56( 46) 00:04:52( 43) 00:10:07( 44) 00:07:55( 45) 
  30 Некрасова Галина          Ориента-Весна        КМС   234 1950     4  п.п.7.8              00:01:16( 31) 00:03:03( 32) 00:05:15( 33) 00:07:29( 38) 00:09:59( 39) 00:01:06( 40) 00:04:39( 43) 00:07:28( 44) 00:06:12( 45) 

ЖБ ЖЭ МБ МЭ


МБ, 10 КП, 7.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Ефимов Николай            Ориента-SKI-O        I     253 1992     4  00:43:36      1      00:00:59( 31) 00:03:06( 32) 00:03:16( 33) 00:06:56( 38) 00:07:45( 39) 00:00:47( 40) 00:02:05( 46) 00:01:38( 43) 00:05:51( 44) 00:04:23( 45) 
   2 Романов Александр         Фрязино-Ориента      I     221 1972     1  00:43:37      2      00:01:09( 31) 00:01:44( 32) 00:03:50( 33) 00:07:27( 38) 00:09:26( 39) 00:00:53( 40) 00:03:10( 46) 00:01:49( 43) 00:05:11( 44) 00:05:00( 45) 
   3 Гуров Василий             Ориента-SKI-O        I     261 1992     6  00:44:21      3      00:00:54( 31) 00:01:52( 32) 00:03:33( 33) 00:06:22( 38) 00:08:23( 39) 00:01:11( 40) 00:02:30( 46) 00:01:39( 43) 00:04:34( 44) 00:04:29( 45) 
   4 Голубев Алексей           Мос.Компас-Ориента   I     259 1990     6  00:45:56      4      00:01:06( 31) 00:02:00( 32) 00:03:53( 33) 00:14:03( 39) 00:00:55( 40) 00:02:22( 46) 00:01:59( 43) 00:06:29( 44) 00:04:37( 45) 
   5 Суржиков Андрей           МИИГАиК              I     241 1989     8  00:47:00      5      00:00:49( 31) 00:01:15( 32) 00:04:07( 33) 00:05:23( 38) 00:07:25( 39) 00:00:41( 40) 00:03:25( 46) 00:01:46( 43) 00:06:25( 44) 00:04:56( 45) 
   6 Костин Владислав          Искатель             I     255 1993     4  00:47:12      6      00:01:05( 31) 00:02:21( 32) 00:03:44( 33) 00:07:15( 38) 00:09:33( 39) 00:01:33( 40) 00:02:54( 46) 00:01:52( 43) 00:05:29( 44) 00:04:57( 45) 
   7 Скопинский Андрей         О-Рост               КМС   207 1976     2  00:48:17      7      00:01:06( 31) 00:02:05( 32) 00:04:25( 33) 00:08:14( 38) 00:09:35( 39) 00:01:05( 40) 00:02:53( 46) 00:01:57( 43) 00:05:57( 44) 00:05:54( 45) 
   8 Назаров Андрей            Ориента-Хорошево     I     265 1987    10  00:48:18      8      00:01:13( 31) 00:02:01( 32) 00:03:04( 33) 00:06:45( 38) 00:07:58( 39) 00:01:10( 40) 00:02:07( 46) 00:02:28( 43) 00:04:11( 44) 00:04:27( 45) 
   9 Соловьев Роман            Фотон                I     239 1990     8  00:49:02      9      00:01:02( 31) 00:04:16( 33) 00:07:32( 38) 00:07:52( 39) 00:00:55( 40) 00:03:28( 46) 00:01:41( 43) 00:06:35( 44) 00:05:10( 45) 
  10 Тихомиров Максим          О-Рост               КМС   267 1976     6  00:50:03     10      00:01:04( 31) 00:01:47( 32) 00:03:49( 33) 00:08:11( 38) 00:09:10( 39) 00:00:55( 40) 00:02:25( 46) 00:02:52( 43) 00:05:16( 44) 00:05:17( 45) 
  11 Демкин Станислав          Ориента-SKI-O        II    231 1993    10  00:52:00     11      00:01:03( 31) 00:01:54( 32) 00:03:24( 33) 00:07:11( 38) 00:08:11( 39) 00:01:18( 40) 00:02:01( 46) 00:01:33( 43) 00:07:00( 44) 00:05:31( 45) 
  12 Калмин Иван               Загорск              II    249 1985     2  00:52:49     12      00:01:08( 31) 00:02:06( 32) 00:03:59( 33) 00:08:05( 38) 00:11:31( 39) 00:00:55( 40) 00:04:29( 46) 00:02:30( 43) 00:06:58( 44) 00:05:36( 45) 
  13 Серебряков Сергей         Московский Компас    I     247 1950     5  00:56:02     13      00:01:15( 31) 00:02:59( 32) 00:04:45( 33) 00:08:42( 38) 00:10:34( 39) 00:01:45( 40) 00:02:50( 46) 00:02:20( 43) 00:06:17( 44) 00:06:08( 45) 
  14 Виноградов Кирилл         Ориента-SKI-O        IIIю  203 1991     9  00:57:30     14      00:01:23( 31) 00:08:21( 33) 00:07:57( 38) 00:09:51( 39) 00:01:34( 40) 00:02:32( 46) 00:02:26( 43) 00:05:41( 44) 00:05:31( 45) 
  15 Шевырев Николай           Ориента-SKI-O        II    225 1992     9  00:58:38     15      00:01:24( 31) 00:06:18( 33) 00:09:00( 38) 00:10:05( 39) 00:01:15( 40) 00:03:07( 46) 00:01:33( 43) 00:07:10( 44) 00:06:09( 45) 
  16 Базенин Анатолий          Центр                I     245 1939     6  01:00:39     16      00:01:22( 31) 00:02:22( 32) 00:04:36( 33) 00:08:57( 38) 00:11:02( 39) 00:01:18( 40) 00:03:26( 46) 00:03:38( 43) 00:06:51( 44) 00:07:06( 45) 
  17 Левтеев Анатолий          Искатель             IIIю  263 1994     9  01:03:39     17      00:01:35( 31) 00:02:28( 32) 00:05:41( 33) 00:09:44( 38) 00:11:41( 39) 00:00:51( 40) 00:02:18( 46) 00:02:16( 43) 00:07:02( 44) 00:06:16( 45) 
  18 Громов Алексей            Искатель             Iю    201 1993    10  01:05:26     18      00:01:44( 31) 00:03:09( 32) 00:05:43( 33) 00:10:11( 38) 00:11:06( 39) 00:01:30( 40) 00:02:31( 46) 00:02:21( 43) 00:06:24( 44) 00:07:10( 45) 
  19 Сухарев Михаил            Александров          II    243 1958     6  01:14:33    в/к      00:01:36( 31) 00:03:57( 32) 00:05:59( 33) 00:11:12( 38) 00:15:24( 39) 00:01:16( 40) 00:04:20( 46) 00:03:05( 43) 00:09:15( 44) 00:08:08( 45) 
  20 Петров Ярослав            Малахит-Ориента      IIю   215 1993     9  01:15:27     19      00:01:31( 31) 00:03:01( 32) 00:05:36( 33) 00:13:06( 38) 00:12:29( 39) 00:04:06( 40) 00:03:12( 46) 00:03:03( 43) 00:08:41( 44) 00:07:58( 45) 
  21 Голобоков Дмитрий         Александров          III   235 1992    10  01:22:07     20      00:01:48( 31) 00:02:59( 32) 00:05:32( 33) 00:12:54( 38) 00:16:02( 39) 00:01:18( 40) 00:04:24( 46) 00:02:58( 43) 00:09:00( 44) 00:09:09( 45) 
  22 Смирнов Владимир          Александров          III   217 1992    10  01:23:29     21      00:03:38( 31) 00:02:32( 32) 00:06:48( 33) 00:13:37( 38) 00:16:19( 39) 00:01:57( 40) 00:04:02( 46) 00:02:55( 43) 00:08:42( 44) 00:08:29( 45) 
  23 Доронин Дмитрий           Школа 106            IIIю  304 1995     7  01:32:39     22      00:03:04( 31) 00:03:17( 32) 00:13:28( 33) 00:19:49( 38) 00:16:58( 39) 00:01:09( 40) 00:03:46( 46) 00:03:07( 43) 00:08:46( 44) 00:08:20( 45) 
  24 Демещик Павел             Лично                II    211 1975     4  01:32:52     23      00:03:59( 32) 00:05:20( 33) 00:09:28( 38) 00:15:09( 39) 00:01:47( 40) 00:06:59( 46) 00:21:10( 43) 00:10:18( 44) 00:06:51( 45) 00:06:02( 31) 
  25 Акимов Роберт             Билдер               III   213 1927     4  01:36:02     24      00:02:52( 31) 00:03:55( 32) 00:08:11( 33) 00:16:40( 38) 00:19:51( 39) 00:01:46( 40) 00:04:59( 46) 00:04:02( 43) 00:12:33( 44) 00:10:52( 45) 
  26 Яценко Григорий           Центр                II    219 1928     8  01:47:07     25      00:02:28( 31) 00:04:18( 32) 00:07:25( 33) 00:02:18( 33) 00:13:19( 38) 00:18:05( 39) 00:01:29( 40) 00:10:18( 46) 00:05:04( 43) 00:14:35( 44) 00:13:23( 45) 
  27 Домбровский Юрий          Центр                II    251 1936     7  01:47:25     26      00:01:49( 31) 00:19:30( 32) 00:08:41( 33) 00:12:29( 38) 00:16:52( 39) 00:02:14( 40) 00:09:07( 46) 00:04:15( 43) 00:11:38( 44) 00:08:51( 45) 
  28 Романов Андрей            Школа 106            IIю   301 1995    10  02:06:40     27      00:03:18( 31) 00:05:24( 32) 00:14:01( 33) 00:21:15( 38) 00:23:47( 39) 00:02:42( 40) 00:06:11( 46) 00:05:39( 43) 00:13:55( 44) 00:13:21( 45) 
  29 Полищук Георгий           Искатель             Iю    233 1993     8  п.п.7.8              -12:-26:-31(102) 11:41:31(  3) 00:55:45( 34) 00:03:30( 35) 00:03:18( 36) 00:04:20( 37) 00:02:24( 38) 00:06:53( 39) 00:00:44( 40) 

ЖБ ЖЭ МБ МЭ


МЭ, 15 КП, 11.250 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Капитонов Максим          Ориента-SKI-O        КМС   165 1986     0  00:41:37      1      00:00:46( 31) 00:01:22( 32) 00:02:28( 33) 00:02:03( 34) 00:03:26( 35) 00:02:46( 36) 00:03:52( 37) 00:02:21( 38) 00:06:42( 39) 00:00:43( 40) 00:01:39( 41) 00:02:27( 42) 00:02:21( 43) 00:03:23( 44) 00:03:36( 45) 
   2 Грачев Дмитрий            Ориента-Виктория     КМС   130 1990     2  00:47:52      2      00:00:54( 31) 00:01:21( 32) 00:02:43( 33) 00:02:19( 34) 00:03:48( 35) 00:03:07( 36) 00:04:42( 37) 00:02:27( 38) 00:06:39( 39) 00:00:33( 40) 00:01:40( 41) 00:02:54( 42) 00:02:26( 43) 00:04:01( 44) 00:03:43( 45) 
   3 Тихонов Глеб              Мос.Компас-Ориента   КМС   154 1992     2  00:48:30      3      00:00:53( 31) 00:02:46( 32) 00:02:53( 33) 00:02:22( 34) 00:03:38( 35) 00:02:55( 36) 00:04:28( 37) 00:02:28( 38) 00:06:45( 39) 00:00:40( 40) 00:01:53( 41) 00:02:30( 42) 00:02:28( 43) 00:04:06( 44) 00:03:42( 45) 
   4 Тремпольцев Александр     Ориента-SKI-O        КМС   157 1976     2  00:48:43      4      00:00:51( 31) 00:01:25( 32) 00:02:57( 33) 00:02:31( 34) 00:03:33( 35) 00:02:53( 36) 00:04:06( 37) 00:00:20( 37) 00:02:14( 38) 00:06:26( 39) 00:00:41( 40) 00:02:18( 41) 00:02:29( 42) 00:02:52( 43) 00:04:53( 44) 00:03:46( 45) 
   5 Корнев Андрей             Н.Новгород           МС    118 1984     5  00:50:21      5      00:00:47( 31) 00:01:54( 32) 00:02:54( 33) 00:02:30( 34) 00:03:33( 35) 00:02:44( 36) 00:04:18( 37) 00:02:34( 38) 00:06:15( 39) 00:00:49( 40) 00:02:07( 41) 00:02:48( 42) 00:02:44( 43) 00:03:47( 44) 00:03:38( 45) 
   6 Блохин Олег               Центр                КМС   136 1962     5  00:51:37      6      00:00:50( 31) 00:01:30( 32) 00:03:10( 33) 00:02:15( 34) 00:03:30( 35) 00:03:18( 36) 00:04:20( 37) 00:02:24( 38) 00:06:53( 39) 00:00:44( 40) 00:01:57( 41) 00:03:06( 42) 00:02:28( 43) 00:03:49( 44) 00:03:58( 45) 
   7 Сухов Артем               Ориента-Хорошево     КМС   146 1987     2  00:53:05      7      00:01:02( 31) 00:01:45( 32) 00:02:58( 33) 00:02:54( 34) 00:04:07( 35) 00:03:46( 36) 00:04:21( 37) 00:03:04( 38) 00:07:13( 39) 00:00:49( 40) 00:02:14( 41) 00:03:00( 42) 00:03:10( 43) 00:04:11( 44) 00:04:08( 45) 
   8 Рощин Роман               МГУ                  КМС   153 1980     2  00:53:53      8      00:00:53( 31) 00:02:45( 32) 00:02:56( 33) 00:02:26( 34) 00:03:49( 35) 00:03:10( 36) 00:04:39( 37) 00:03:22( 38) 00:07:10( 39) 00:00:41( 40) 00:02:07( 41) 00:02:51( 42) 00:03:00( 43) 00:04:10( 44) 00:04:25( 45) 
   9 Картвелишвили Андрей      Мос.Компас-Ориента   I     151 1990     6  00:54:52      9      00:00:55( 31) 00:01:55( 32) 00:03:25( 33) 00:02:23( 34) 00:04:01( 35) 00:03:05( 36) 00:04:21( 37) 00:03:01( 38) 00:06:43( 39) 00:00:46( 40) 00:02:12( 41) 00:02:44( 42) 00:02:36( 43) 00:04:33( 44) 00:04:17( 45) 
  10 Белоусов Алексей          Ориента-Весна        I     141 1991     6  00:55:22     10      00:00:46( 31) 00:01:11( 32) 00:02:52( 33) 00:02:53( 34) 00:03:50( 35) 00:03:13( 36) 00:04:51( 37) 00:03:08( 38) 00:07:03( 39) 00:00:57( 40) 00:02:10( 41) 00:03:08( 42) 00:02:44( 43) 00:04:06( 44) 00:04:23( 45) 
  11 Шигаев Анатолий           Лучик                КМС   135 1961     4  00:55:28     11      00:00:52( 31) 00:01:33( 32) 00:03:05( 33) 00:02:51( 34) 00:04:07( 35) 00:03:22( 36) 00:04:47( 37) 00:03:10( 38) 00:07:30( 39) 00:00:43( 40) 00:01:52( 41) 00:03:09( 42) 00:02:47( 43) 00:04:36( 44) 00:04:36( 45) 
  12 Хрыкин Дмитрий            Ориента-SKI-O        I     147 1992     7  00:56:19     12      00:00:55( 31) 00:01:41( 32) 00:00:22( 32) 00:02:42( 33) 00:02:35( 34) 00:00:35( 34) 00:03:38( 35) 00:03:22( 36) 00:04:18( 37) 00:02:33( 38) 00:07:18( 39) 00:00:56( 40) 00:01:51( 41) 00:03:24( 42) 00:02:57( 43) 00:04:01( 44) 00:04:07( 45) 
  13 Чижов Валентин            Ориента-Хорошево     I     133 1990     4  00:56:46     13      00:00:53( 31) 00:01:27( 32) 00:03:21( 33) 00:02:45( 34) 00:04:12( 35) 00:03:34( 36) 00:04:40( 37) 00:03:00( 38) 00:07:27( 39) 00:01:10( 40) 00:02:41( 41) 00:03:09( 42) 00:02:51( 43) 00:04:43( 44) 00:04:36( 45) 
  14 Коробов Александр         Ориента-Ника         КМС   137 1974    10  00:56:47     14      00:00:52( 31) 00:01:34( 32) 00:03:01( 33) 00:02:13( 34) 00:04:11( 35) 00:03:31( 36) 00:04:30( 37) 00:02:43( 38) 00:06:50( 39) 00:00:52( 40) 00:02:02( 41) 00:02:57( 42) 00:02:24( 43) 00:03:25( 44) 00:03:47( 45) 
  15 Роменский Дмитрий         Ориента-Весна        I     129 1991     7  00:57:04     15      00:00:50( 31) 00:01:22( 32) 00:03:15( 33) 00:02:39( 34) 00:03:42( 35) 00:03:00( 36) 00:04:16( 37) 00:02:36( 38) 00:06:34( 39) 00:00:54( 40) 00:01:53( 41) 00:02:48( 42) 00:03:15( 43) 00:05:57( 44) 00:04:56( 45) 
  16 Елфимов Борис             Малахит-Ориента      I     150 1961     9  00:58:20     16      00:00:51( 31) 00:01:31( 32) 00:02:53( 33) 00:02:26( 34) 00:04:10( 35) 00:03:37( 36) 00:04:24( 37) 00:03:04( 38) 00:06:48( 39) 00:01:05( 40) 00:01:45( 41) 00:02:36( 42) 00:02:45( 43) 00:04:37( 44) 00:03:47( 45) 
  17 Сухарев Петр              Искатель             I     145 1992     4  00:58:54     17      00:01:07( 31) 00:01:34( 32) 00:03:23( 33) 00:02:38( 34) 00:04:34( 35) 00:03:35( 36) 00:04:58( 37) 00:03:04( 38) 00:07:53( 39) 00:00:50( 40) 00:02:09( 41) 00:03:20( 42) 00:03:07( 43) 00:04:51( 44) 00:05:16( 45) 
  18 Дегальцев Вячеслав        Малахит-Ориента      I     132 1992    11  00:59:16     18      00:00:56( 31) 00:01:21( 32) 00:02:47( 33) 00:02:28( 34) 00:04:02( 35) 00:03:03( 36) 00:04:41( 37) 00:02:43( 38) 00:06:59( 39) 00:00:38( 40) 00:01:56( 41) 00:02:54( 42) 00:03:01( 43) 00:04:14( 44) 00:04:20( 45) 
  19 Новиков Александр         Ориента-СКРУМ        КМС   140 1989     9  00:59:36     19      00:00:54( 31) 00:01:47( 32) 00:03:04( 33) 00:02:58( 34) 00:03:48( 35) 00:03:13( 36) 00:04:50( 37) 00:03:11( 38) 00:07:10( 39) 00:00:46( 40) 00:02:18( 41) 00:03:10( 42) 00:02:47( 43) 00:04:03( 44) 00:04:21( 45) 
  20 Плешкан Аурел             Искатель             I     134 1991     9  01:00:50     20      00:00:52( 31) 00:01:28( 32) 00:03:19( 33) 00:02:29( 34) 00:04:05( 35) 00:03:02( 36) 00:04:25( 37) 00:03:09( 38) 00:06:42( 39) 00:01:52( 40) 00:02:36( 41) 00:03:08( 42) 00:02:47( 43) 00:04:35( 44) 00:03:47( 45) 
  21 Хусяинов Рамис            ДЮСШ 32              I     161 1988    13  01:01:33     21      00:00:50( 31) 00:01:43( 32) 00:02:57( 33) 00:02:32( 34) 00:03:55( 35) 00:03:15( 36) 00:04:11( 37) 00:02:46( 38) 00:07:06( 39) 00:00:48( 40) 00:02:24( 41) 00:02:58( 42) 00:02:47( 43) 00:04:21( 44) 00:03:55( 45) 
  22 Москалев Глеб             Искатель             I     160 1990     8  01:02:26     22      00:00:59( 31) 00:01:44( 32) 00:03:29( 33) 00:02:46( 34) 00:04:19( 35) 00:03:39( 36) 00:04:37( 37) 00:02:46( 38) 00:07:40( 39) 00:01:06( 40) 00:02:33( 41) 00:03:07( 42) 00:03:20( 43) 00:04:59( 44) 00:04:34( 45) 
  23 Медведев Григорий         Ориента-SKI-O        I     122 1992     9  01:02:35     23      00:00:59( 31) 00:08:04( 32) 00:03:26( 33) 00:02:34( 34) 00:03:44( 35) 00:02:52( 36) 00:04:16( 37) 00:02:35( 38) 00:06:47( 39) 00:00:50( 40) 00:01:52( 41) 00:02:46( 42) 00:02:36( 43) 00:04:11( 44) 00:04:00( 45) 
  24 Сологубов Федор           Ориента-Виктория     I     158 1991     8  01:03:49     24      00:00:50( 31) 00:02:51( 32) 00:03:44( 33) 00:02:20( 34) 00:04:05( 35) 00:03:31( 36) 00:05:07( 37) 00:03:29( 38) 00:08:07( 39) 00:01:11( 40) 00:02:17( 41) 00:03:45( 42) 00:03:24( 43) 00:04:49( 44) 00:04:26( 45) 
  25 Брыков Игорь              Искатель             I     123 1991     9  01:04:17     25      00:01:00( 31) 00:01:29( 32) 00:03:20( 33) 00:03:00( 34) 00:04:29( 35) 00:03:25( 36) 00:05:15( 37) 00:03:04( 38) 00:07:59( 39) 00:00:44( 40) 00:02:49( 41) 00:03:07( 42) 00:03:20( 43) 00:05:02( 44) 00:04:57( 45) 
  26 Якимов Александр          Лично                I     125 1979     0  01:04:25     26      00:01:14( 31) 00:01:42( 32) 00:03:30( 33) 00:03:11( 34) 00:05:19( 35) 00:04:54( 36) 00:05:50( 37) 00:03:47( 38) 00:09:18( 39) 00:00:36( 40) 00:02:38( 41) 00:04:03( 42) 00:03:42( 43) 00:05:40( 44) 00:05:05( 45) 
  27 Терещенко Василий         Ориента-Весна        I     156 1991     5  01:04:38     27      00:00:55( 31) 00:02:16( 32) 00:03:49( 33) 00:02:55( 34) 00:04:50( 35) 00:04:24( 36) 00:06:12( 37) 00:03:09( 38) 00:08:39( 39) 00:00:47( 40) 00:02:29( 41) 00:03:33( 42) 00:03:28( 43) 00:04:45( 44) 00:04:27( 45) 
