ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
по спортивному ориентированию
ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКАЯ РУСЬ
05.11.2007, Владимир


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21А М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Шабанова Таисия           CRAFT-Ориента        Iю   8020 1997 00:10:50      1      00:00:52( 37) 00:00:35( 39) 00:00:38( 38) 00:03:13( 40) 00:02:01( 33) 00:03:17(100) 
   2 Михайлова Ольга           Ориента-SKI-O        Iю   8014 1997 00:13:44      2      00:00:57( 37) 00:01:23( 38) 00:01:06( 39) 00:02:03( 36) 00:03:37( 35) 00:04:24(100) 
   3 Акимова Елена             Кентавр Ковров       IIIю 8028 1997 00:14:03      3      00:01:26( 37) 00:00:46( 39) 00:00:58( 38) 00:02:28( 35) 00:04:39( 36) 00:03:31(100) 
   4 Васильева Елизавета       СОДЮКСШЕОР Владимир  IIIю 8027 1998 00:15:28      4      00:01:43( 37) 00:00:40( 39) 00:00:42( 38) 00:02:36( 36) 00:03:03( 35) 00:06:30(100) 
   5 Бацкова Анна              Искатель-Ориента     Iю   8007 1997 00:15:42      5      00:01:18( 37) 00:01:32( 38) 00:00:47( 39) 00:06:46( 33) 00:02:17( 40) 00:02:48(100) 
   6 Гончаренко Ангелина       Малахит Москва       Iю   8012 1997 00:15:47      6      00:01:09( 37) 00:00:51( 39) 00:02:58( 38) 00:02:15( 36) 00:06:01( 40) 00:02:18(100) 
   7 Годунова Анастасия        СОДЮКСШЕОР Владимир  IIю  8025 1998 00:16:09      7      00:02:22( 37) 00:01:23( 39) 00:03:00( 36) 00:02:34( 38) 00:04:21( 40) 00:02:18(100) 
   8 Химочкина Мария           Ориента-Весна        Iю   8023 1997 00:16:25      8      00:01:03( 37) 00:00:54( 39) 00:02:39( 36) 00:04:46( 38) 00:04:06( 40) 00:02:41(100) 
   9 Гавшина Софья             Цемент-Владимир           8009 1998 00:16:48      9      00:01:16( 37) 00:00:39( 39) 00:01:19( 38) 00:03:18( 35) 00:04:16( 36) 00:05:47(100) 
  10 Бусурина Ирина            Кентавр Ковров       IIIю 8017 1997 00:19:14     10      00:01:11( 37) 00:00:50( 39) 00:00:58( 38) 00:02:19( 35) 00:06:44( 33) 
  11 Богданова Мария           СДЮСШОР им. Капитоно      8013 1997 00:19:25     11      12:01:17( 37) 00:00:44( 39) 00:00:52( 38) 00:01:41( 35) 00:01:52( 43) 00:12:45(100) 
  12 Шалыгина Валерия          Лыткарино-К2         Iю   8019 1997 00:20:00     12      00:03:09( 38) 00:02:56( 35) 00:02:42( 43) 00:07:47( 39) 00:01:00( 37) 00:02:12(100) 
  13 Сидоренкова Диана         Кентавр Ковров       IIIю 8015 1997 00:20:11     13      00:02:05( 37) 00:00:58( 39) 00:00:57( 38) 00:02:15( 35) 00:06:52( 33) 00:06:48(100) 
  14 Звонарева Эльвира         Кентавр Ковров       IIIю 8018 1997 00:21:23     14      00:01:18( 37) 00:01:01( 39) 00:01:11( 38) 00:02:35( 35) 00:07:21( 31) 00:04:11( 40) 00:03:30(100) 
  15 Абейдулаева Диана         Лыткарино-К2         Iю   8016 1999 00:22:13     15      00:03:27( 38) 00:04:39( 35) 00:03:00( 43) 00:07:46( 39) 00:01:02( 37) 00:02:00(100) 
  16 Болотникова Анна          СДЮШОР Спартак МО    IIю  8010 1997 00:25:56     16      00:02:10( 37) 00:00:34( 39) 00:01:07( 38) 00:02:12( 35) 00:02:08( 43) 00:02:17( 42) 00:15:17(100) 
  17 Понасенкова Татьяна       Ориента-Весна             8005 1997 00:29:57     17      00:05:05( 38) 00:03:48( 36) 00:05:48( 35) 00:07:01( 39) 00:04:25( 37) 00:03:36(100) 
  18 Высоцкая Анна             Лыткарино-К2         IIю  8008 1998 00:30:02     18      00:01:16( 37) 00:00:41( 39) 00:00:56( 38) 00:14:32( 40) 00:08:17( 33) 00:04:08(100) 
  19 Щелокова Александра       Хорошево                  8024 1998 00:46:18     19      00:01:15( 37) 00:01:10( 39) 00:01:00( 38) 00:02:22( 35) 00:20:18( 42) 00:19:56(100) 
  20 Гиль Мария                Ориента-Хорошево          8011 1997 00:52:16     20      00:07:41( 37) 00:00:47( 39) 00:01:12( 38) 00:02:57( 35) 00:19:31( 42) 00:19:50(100) 
  21 Губернаторова Татьяна     Ковров-Вымпел             8006 1999 снят                 00:02:50( 38) 00:03:02( 36) 00:06:28( 35) 00:07:08( 39) 00:02:10(100) 
  22 Левина Дарья              Собинский район           8021      снят                 00:01:32( 37) 00:00:51( 39) 00:01:16( 38) 00:03:50( 36) 00:03:24( 39) 00:05:51(100) 
  23 Аушева Вероника           СДЮШОР Спартак МО    IIю  8022 1997 снят                 00:01:19( 37) 00:00:53( 39) 00:00:51( 38) 00:04:27( 35) 00:05:49(100) 
  24 Болячина Анна             Ковров-Вымпел        IIIю 8026 1998 снят                 00:00:57( 37) 00:00:40( 39) 00:00:52( 38) 00:03:58( 36) 00:03:24( 39) 00:05:38(100) 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21А М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж12, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Засимовская Мария         Балтийский берег Спб II   9045 1995 00:10:14      1      00:00:41( 37) 00:00:31( 39) 00:00:39( 38) 00:01:10( 35) 00:01:44( 34) 00:00:47( 31) 00:01:15( 33) 00:01:19( 40) 00:01:55(100) 
   2 Иванова Анжелика          Балтийский берег Спб Iю   9038 1996 00:11:19      2      00:00:43( 37) 00:00:34( 39) 00:00:44( 38) 00:01:29( 35) 00:01:46( 34) 00:01:02( 31) 00:01:17( 33) 00:01:26( 40) 00:02:03(100) 
   3 Андрианова Елена          Лыткарино-Глухова    III  9080 1995 00:13:36      3      00:00:53( 37) 00:01:14( 39) 00:00:43( 38) 00:01:37( 35) 00:02:29( 34) 00:01:02( 31) 00:01:32( 33) 00:01:47( 40) 00:02:10(100) 
   4 Волкова Ксения            СДЮШОР Спартак МО    II   9107 1995 00:14:11      4      00:00:41( 37) 00:00:27( 39) 00:01:32( 36) 00:03:09( 35) 00:02:05( 34) 00:00:53( 31) 00:01:32( 33) 00:01:30( 40) 00:02:11(100) 
   5 Рыжова Виктория           Ориента-SKI-O        Iю   9078 1995 00:14:30      5      00:01:30( 37) 00:00:37( 39) 00:00:46( 38) 00:01:17( 35) 00:01:55( 34) 00:01:11( 31) 00:02:27( 33) 00:02:13( 40) 00:02:23(100) 
   6 Красюк Алина              Спартак Ногинск      Iю   9060 1996 00:14:48      6      00:01:06( 37) 00:00:38( 39) 00:00:42( 38) 00:03:10( 34) 00:01:07( 31) 00:02:04( 32) 00:01:45( 33) 00:01:57( 40) 00:02:07(100) 
   7 Данилова Анастасия        Ковров-Вымпел        IIю  9023 1995 00:18:05      7      00:00:37( 37) 00:00:56( 39) 00:01:28( 36) 00:02:32( 35) 00:01:43( 43) 00:03:21( 34) 00:00:57( 31) 00:04:11( 40) 00:02:08(100) 
   8 Федорова  Олеся           СДЮШОР Спартак МО    III  9039 1995 00:18:23      8      00:00:55( 37) 00:00:40( 39) 00:00:45( 38) 00:01:30( 35) 00:01:50( 43) 00:02:03( 42) 00:04:02( 34) 00:04:06( 40) 00:02:17(100) 
   9 Шеина Александра          СОДЮКСШЕОР Владимир  III  9068 1996 00:18:25      9      00:00:48( 37) 00:00:49( 39) 00:01:50( 36) 00:03:02( 35) 00:02:42( 34) 00:02:31( 31) 00:01:57( 33) 00:02:12( 40) 00:02:21(100) 
  10 Трубкина Марина           Ориента-SKI-O        I    9101 1996 00:18:25      9      00:01:12( 37) 00:00:34( 39) 00:01:37( 36) 00:02:54( 43) 00:01:38( 42) 00:03:34( 35) 00:01:59( 34) 00:02:36( 38) 00:02:09(100) 
  11 Липатова Екатерина        СДЮШОР Спартак МО    II   9051 1995 00:18:41     11      00:02:25( 37) 00:00:51( 39) 00:00:50( 38) 00:01:29( 35) 00:03:56( 34) 00:00:58( 31) 00:02:23( 32) 00:01:50( 33) 00:01:33( 40) 00:02:13(100) 
  12 Никульшина Надежда        Спартак Ногинск      III  9048 1995 00:19:02     12      00:00:48( 37) 00:00:37( 39) 00:00:38( 38) 00:01:34( 35) 00:04:16( 31) 00:01:03( 34) 00:05:44( 33) 00:02:01( 40) 00:02:09(100) 
  13 Костева Мария             CRAFT-Ориента        Iю   9109 1995 00:19:17     13      00:01:07( 37) 00:00:39( 39) 00:00:44( 38) 00:03:13( 36) 00:02:47( 35) 00:02:38( 34) 00:01:05( 31) 00:02:04( 33) 00:04:47(100) 
  14 Вадюхина Анастасия        Хорошево             Iю   9088 1995 00:19:31     14      00:01:28( 37) 00:00:34( 39) 00:00:38( 38) 00:01:20( 35) 00:01:49( 43) 00:05:24( 34) 00:01:21( 31) 00:01:55( 32) 00:01:24( 33) 00:03:25(100) 
  15 Горбунова Дарья           Ориента-SKI-O        IIю  9052 1996 00:20:18     15      00:00:58( 37) 00:03:31( 39) 00:00:39( 38) 00:01:34( 35) 00:03:54( 34) 00:00:58( 31) 00:02:38( 32) 00:01:39( 33) 00:01:59( 40) 00:02:13(100) 
  16 Добрынина Евгения         СЮТур-1 Тверь        II   9113 1995 00:20:37     16      00:01:17( 37) 00:00:43( 39) 00:00:54( 38) 00:01:45( 35) 00:02:06( 43) 00:05:53( 34) 00:00:53( 31) 00:02:51( 33) 00:04:03(100) 
  17 Легкая Кристина           СОДЮКСШЕОР Владимир  III  9056 1995 00:21:26     17      00:00:50( 37) 00:00:45( 39) 00:00:44( 38) 00:02:28( 36) 00:03:28( 35) 00:05:17( 40) 00:02:06( 33) 00:01:38( 31) 00:03:55(100) 
  18 Голубева Елена            СДЮШОР Спартак МО    III  9111 1995 00:21:32     18      00:01:16( 37) 00:00:54( 39) 00:00:51( 38) 00:04:22( 35) 00:04:51( 34) 00:01:09( 31) 00:01:51( 33) 00:03:01( 40) 00:03:04(100) 
  19 Королева Варвара          Ориента-SKI-O        IIю  9071 1995 00:21:51     19      00:03:24( 37) 00:03:00( 39) 00:01:00( 38) 00:02:00( 35) 00:03:32( 34) 00:01:21( 31) 00:02:26( 33) 00:02:14( 40) 00:02:40(100) 
  20 Макеева Валентина         Балтийский Берег -АФ IIю  9041 1995 00:22:55     20      00:00:54( 37) 00:00:39( 39) 00:00:48( 38) 00:02:27( 35) 00:05:55( 33) 00:02:41( 32) 00:02:43( 31) 00:01:02( 34) 00:05:30(100) 
  21 Зрелина Ирина             Ориента-SKI-O        Iю   9010 1996 00:23:28     21      00:01:30( 37) 00:00:47( 39) 00:01:01( 38) 00:01:53( 35) 00:02:53( 43) 00:05:58( 34) 00:01:11( 31) 00:05:23( 40) 00:02:34(100) 
  22 Верещагина Анна           Малахит Москва       IIю  9054 1995 00:24:29     22      00:03:37( 40) 00:06:45( 33) 00:03:26( 31) 00:01:02( 34) 00:02:37( 35) 00:03:03( 38) 00:00:58( 39) 00:00:52( 37) 00:01:56(100) 
  23 Просолова Александра      Балтийский Берег -АФ IIю  9036 1995 00:24:41     23      00:00:52( 37) 00:00:41( 39) 00:00:43( 38) 00:01:52( 35) 00:02:23( 43) 00:03:14( 42) 00:06:22( 34) 00:01:22( 31) 00:04:06( 40) 00:02:53(100) 
  24 Хомич Полина              СДЮСШОР им. Капитоно IIIю 9035 1996 00:25:22     24      00:00:44( 37) 00:00:34( 39) 00:00:36( 38) 00:01:32( 35) 00:02:39( 43) 00:01:56( 42) 00:06:35( 38) 00:04:10( 40) 00:02:37( 33) 00:03:46(100) 
  25 Олешко Анастасия          СЮТУР Кстово-2            9013 1996 00:25:28     25      00:00:55( 37) 00:00:33( 39) 00:00:48( 38) 00:02:48( 40) 00:02:11( 33) 00:04:12( 31) 00:00:47( 34) 00:07:19( 35) 00:05:38(100) 
  26 Николаева Ирина           Ориента-Весна        IIIю 9090 1995 00:27:03     26      00:01:21( 37) 00:00:41( 39) 00:00:51( 38) 00:03:16( 40) 00:04:06( 33) 00:03:12( 34) 00:02:25( 35) 00:06:20( 36) 00:04:39(100) 
  27 Кулакова Юлиана           CRAFT-Ориента        IIIю 9028 1995 00:28:10     27      00:01:54( 37) 00:00:31( 39) 00:00:47( 38) 00:01:53( 35) 00:11:56( 34) 00:01:09( 31) 00:03:42( 32) 00:01:53( 33) 00:01:49( 40) 00:02:22(100) 
  28 Аверкина Марина           Домодедово                9022 1995 00:32:01     28      00:02:09( 37) 00:00:40( 39) 00:01:15( 38) 00:01:46( 35) 00:02:19( 43) 00:02:13( 42) 00:10:28( 52) 00:04:01( 34) 00:06:57(100) 
  29 Кряжова Мария             Собинский район      IIю  9012      00:32:14     29      00:00:52( 37) 00:02:47( 39) 00:00:38( 38) 00:01:46( 35) 00:06:39( 36) 00:03:43( 39) 00:05:31( 40) 00:03:16( 33) 00:01:33( 32) 00:05:14(100) 
  30 Конобеева Евгения         Ориента-Весна        IIю  9066 1995 00:33:40     30      00:01:09( 37) 00:00:49( 39) 00:00:54( 38) 00:02:02( 35) 00:05:47( 43) 00:03:42( 42) 00:04:42( 34) 00:11:08( 40) 00:03:13(100) 
  31 Рудакова Анастасия        ЦПВ-Сыктывкар        IIю  9063 1996 00:33:46     31      00:02:06( 37) 00:00:40( 39) 00:02:36( 36) 00:06:14( 43) 00:02:49( 35) 00:03:13( 34) 00:01:39( 31) 00:02:35( 33) 00:11:40(100) 
  32 Возжанникова Елена        Ковров-Вымпел        IIIю 9016 1996 00:33:56     32      00:00:51( 37) 00:00:43( 39) 00:01:00( 38) 00:03:25( 40) 00:02:35( 33) 00:02:16( 32) 00:03:16( 33) 00:02:39( 32) 00:02:22( 31) 00:01:11( 34) 00:04:42( 43) 00:08:41(100) 
  33 Звездова Ольга            СОДЮКСШЕОР Владимир  IIю  9033 1995 00:35:32     33      00:00:48( 37) 00:00:38( 39) 00:00:44( 38) 00:01:28( 35) 00:02:03( 43) 00:01:48( 42) 00:03:49( 41) 00:04:25( 45) 00:19:33(100) 
  34 Гурьянова Елизавета       СЮТУР Кстово-1            9024 1996 00:39:34     34      00:01:57( 37) 00:00:59( 39) 00:00:59( 38) 00:02:51( 35) 00:09:10( 40) 00:03:26( 33) 00:02:17( 31) 00:01:44( 34) 00:06:09( 32) 00:09:42(100) 
  35 Казак Анна                СДЮСШОР им. Капитоно IIIю 9027 1996 00:39:34     34      00:00:53( 37) 00:00:41( 39) 00:02:57( 38) 00:06:37( 31) 00:02:28( 32) 00:02:19( 33) 00:08:14( 35) 00:02:42( 43) 00:09:56( 40) 00:02:30(100) 
  36 Степко Софья              Ковров-Вымпел        IIю  9086 1996 00:42:26     36      00:01:10( 37) 00:00:51( 39) 00:00:55( 38) 00:02:24( 35) 00:02:12( 43) 00:02:14( 42) 00:05:37( 41) 00:12:43( 43) 00:10:42( 40) 00:03:23(100) 
  37 Фролова Анна              СЮТУР Кстово-1            9097 1996 00:47:07     37      00:08:51( 37) 00:01:00( 39) 00:01:03( 38) 00:03:08( 35) 00:09:06( 40) 00:03:31( 33) 00:02:10( 31) 00:01:32( 34) 00:02:44( 31) 00:03:35( 32) 00:10:05(100) 
  38 Бадрудинова Татьяна       Ориента-Весна             9085 1996 00:47:10     38      00:00:59( 37) 00:01:02( 39) 00:01:08( 38) 00:05:54( 43) 00:03:01( 42) 00:05:52( 35) 00:04:37( 38) 00:13:43( 34) 00:02:16( 31) 00:08:21(100) 
  39 Захарова Виктория         Ориента-Весна             9094 1995 00:47:15     39      00:00:56( 37) 00:00:49( 39) 00:00:41( 38) 00:05:46( 43) 00:02:56( 42) 00:05:50( 35) 00:18:45( 34) 00:02:05( 31) 00:09:14(100) 
  40 Ключинкова Дарья          Ориента-Весна        IIIю 9099 1995 00:50:12     40      00:02:19( 37) 00:01:44( 39) 00:01:02( 38) 00:06:02( 43) 00:03:04( 42) 00:05:39( 35) 00:04:45( 38) 00:13:42( 34) 00:02:13( 31) 00:09:30(100) 
  41 Яблокова Лилия            Судогодский район         9059 1995 00:55:15     41      00:01:26( 37) 00:00:40( 39) 00:00:53( 38) 00:01:59( 35) 00:02:26( 43) 00:02:42( 42) 00:05:32( 41) 00:05:52( 45) 00:09:47( 44) 00:04:34( 48) 00:19:11(100) 
  42 Макарова Елена            Ковров-Вымпел        IIю  9019 1996 00:55:25     42      00:00:55( 37) 00:00:39( 39) 00:00:45( 38) 00:01:21( 35) 00:03:26( 43) 00:02:39( 42) 00:03:54( 41) 00:03:48( 45) 00:03:23( 46) 00:34:21(100) 
  43 Верхопетровская Анна      СДЮСШОР им. Капитоно IIIю 9093 1996 00:58:03     43      00:01:15( 37) 00:00:45( 39) 00:00:51( 38) 00:01:39( 35) 00:01:53( 43) 00:01:59( 42) 00:03:18( 41) 00:04:02( 45) 00:04:42( 44) 00:37:22(100) 
  44 Пономарева Светлана       Лыткарино-К2         IIю  9102 1996 01:03:20     44      00:01:12( 37) 00:01:06( 39) 00:00:56( 38) 00:01:44( 35) 00:02:21( 43) 00:05:45( 34) 00:34:43( 42) 00:11:15( 36) 00:04:01(100) 
  45 Апутина Екатерина         СЮТУР Кстово-1            9076 1996 01:23:51     45      00:00:41( 37) 00:00:32( 39) 00:00:34( 38) 00:01:22( 35) 00:02:35( 43) 00:01:32( 42) 00:03:35( 41) 00:04:08( 45) 00:03:57( 46) 01:04:20(100) 
  46 Юносова Анастасия         СЮТУР Кстово-2            9018      снят                 00:01:03( 37) 00:00:56( 39) 00:01:26( 38) 00:01:54( 35) 00:02:19( 43) 00:03:29( 42) 00:09:09( 36) 00:04:04( 37) 00:01:30(100) 
  47 Денисова Мария            Ориента-Весна        IIIю 9031 1996 снят                 00:00:53( 37) 00:06:15( 39) 00:01:10( 38) 00:02:35( 35) 00:05:43( 38) 00:07:39( 43) 00:06:06( 34) 00:02:52( 31) 00:08:22(100) 
  48 Кошелева Светлана         Лыткарино-К2         IIю  9047 1995 снят                 00:01:14( 37) 00:01:11( 39) 00:00:42( 38) 00:01:58( 35) 00:01:52( 43) 00:02:22( 42) 00:20:26( 52) 00:12:25(100) 
  49 Забелкина Мария           СДЮШОР Спартак МО    IIю  9062 1995 снят                 00:02:25( 37) 00:01:03( 39) 00:01:05( 38) 00:03:30( 35) 00:06:03( 43) 00:03:29( 42) 00:16:59( 36) 00:04:56(100) 
  50 Сегеда Вероника           Ковров-Вымпел        IIIю 9073 1996 снят                 00:01:42( 37) 00:00:58( 39) 00:02:01( 36) 00:02:34( 35) 00:02:05( 43) 00:02:48( 42) 00:12:58(100) 
  51 Тамберг Елизавета         Балтийский берег Спб II   9082 1995 снят                 00:00:47( 37) 00:00:25( 39) 00:00:42( 38) 00:01:11( 35) 00:01:47( 34) 00:00:49( 31) 00:02:47( 33) 
  52 Короткова Елизавета       Малахит Москва       IIIю 9103 1996 снят                 00:01:12( 37) 00:00:58( 39) 00:03:05( 38) 00:02:05( 36) 00:06:44( 43) 00:02:05( 42) 00:04:24( 41) 00:13:47(100) 
  53 Бабернова Анастасия       Ориента-Весна        IIIю 9115 1996 снят                 00:01:40( 37) 00:06:25( 39) 00:01:06( 38) 00:02:51( 35) 00:05:27( 38) 00:07:47( 43) 00:06:04( 34) 00:02:44( 31) 00:08:07(100) 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21А М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж14, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Кумец Ирина               Ковров-Вымпел        I    1013 1993 00:17:38      1      00:00:41( 37) 00:00:23( 39) 00:00:31( 38) 00:01:11( 35) 00:01:28( 43) 00:01:16( 42) 00:02:59( 34) 00:00:47( 31) 00:03:06( 32) 00:01:56( 33) 00:01:22( 40) 00:01:47(100) 
   2 Лобова Анна               Лыткарино-Глухова    I    1015 1993 00:17:57      2      00:00:46( 37) 00:00:25( 39) 00:00:35( 38) 00:01:11( 35) 00:01:49( 43) 00:01:32( 42) 00:02:46( 34) 00:00:54( 31) 00:02:03( 32) 00:01:23( 33) 00:01:57( 40) 00:02:23(100) 
   3 Аверина Анастасия         Ковров-Вымпел        I    1027 1993 00:20:04      3      00:01:04( 37) 00:00:34( 39) 00:00:38( 38) 00:01:33( 35) 00:01:50( 43) 00:01:41( 42) 00:03:08( 34) 00:00:52( 31) 00:03:06( 32) 00:01:53( 33) 00:01:39( 40) 00:01:55(100) 
   4 Тишинина Дарья            Балтийский берег Спб II   1029 1993 00:20:57      4      00:00:41( 37) 00:00:32( 39) 00:00:44( 38) 00:01:50( 36) 00:02:15( 35) 00:02:23( 34) 00:01:08( 31) 00:02:13( 52) 00:02:46( 32) 00:01:56( 33) 00:01:47( 40) 00:02:29(100) 
   5 Ершова Надежда            Ковров-Вымпел        I    1025 1993 00:21:57      5      00:01:16( 37) 00:00:47( 39) 00:00:39( 38) 00:01:30( 35) 00:02:05( 43) 00:03:14( 34) 00:02:49( 52) 00:02:16( 31) 00:01:59( 32) 00:01:36( 33) 00:01:31( 40) 00:02:03(100) 
   6 Власова Виктория          Балтийский Берег -АФ III  1005 1994 00:22:30      6      00:01:02( 37) 00:00:30( 39) 00:00:44( 38) 00:01:24( 35) 00:01:38( 43) 00:03:39( 34) 00:01:34( 31) 00:02:16( 52) 00:03:31( 32) 00:01:43( 33) 00:01:58( 40) 00:02:19(100) 
   7 Степанова Юлия            Наро-Фоминск         II   1026 1993 00:22:39      7      00:00:53( 37) 00:00:28( 39) 00:01:20( 36) 00:03:12( 43) 00:01:45( 35) 00:03:25( 31) 00:00:52( 34) 00:03:30( 32) 00:01:52( 33) 00:01:27( 40) 00:01:51( 38) 00:01:54(100) 
   8 Дормидонтова Ольга        СДЮШОР Спартак МО    I    1007 1994 00:22:47      8      00:00:52( 37) 00:00:34( 39) 00:00:36( 38) 00:01:53( 35) 00:01:18( 43) 00:01:28( 42) 00:08:50( 34) 00:00:42( 31) 00:01:31( 32) 00:01:26( 33) 00:01:32( 40) 00:01:54(100) 
   9 Сущенко Олеся             Лыткарино-К2         II   1012 1993 00:23:30      9      00:00:46( 37) 00:00:36( 39) 00:00:44( 38) 00:02:04( 36) 00:02:38( 35) 00:02:39( 34) 00:02:58( 52) 00:02:32( 31) 00:02:01( 32) 00:01:56( 33) 00:01:53( 40) 00:02:29(100) 
  10 Меликова Эльвира          Ориента-Весна        II   1014 1994 00:23:59     10      00:01:12( 37) 00:00:34( 39) 00:00:53( 38) 00:01:21( 35) 00:01:52( 43) 00:04:17( 34) 00:01:11( 31) 00:02:44( 52) 00:03:19( 32) 00:01:53( 33) 00:02:00( 40) 00:02:31(100) 
  11 Вальберг Ксения           СЮТур-1 Тверь        II   1021 1994 00:25:29     11      00:03:15( 40) 00:01:53( 33) 00:01:22( 32) 00:03:03( 52) 00:02:07( 31) 00:01:04( 34) 00:02:10( 35) 00:04:55( 38) 00:00:40( 39) 00:00:28( 37) 00:01:55( 36) 00:02:29(100) 
  12 Кортелева Мария           Ковров-Вымпел        I    1020 1993 00:25:43     12      00:00:48( 37) 00:00:32( 39) 00:00:41( 38) 00:01:19( 35) 00:01:27( 43) 00:01:41( 42) 00:04:42( 34) 00:05:17( 52) 00:02:05( 31) 00:01:52( 32) 00:01:23( 33) 00:01:38( 40) 00:02:07(100) 
  13 Дементьева Мария          ДЮКФП Приокчанин НН  IIIю 1024 1994 00:28:49     13      00:00:56( 37) 00:00:31( 39) 00:01:40( 36) 00:07:04( 38) 00:02:06( 35) 00:02:49( 34) 00:03:05( 52) 00:02:32( 31) 00:02:05( 32) 00:01:31( 33) 00:02:01( 40) 00:02:16(100) 
  14 Яшина Дарья               Домодедово                1028 1994 00:30:21     14      00:00:52( 37) 00:00:36( 39) 00:00:47( 38) 00:01:58( 35) 00:01:50( 43) 00:05:11( 34) 00:06:03( 52) 00:03:34( 31) 00:02:17( 32) 00:02:18( 33) 00:02:05( 40) 00:02:33(100) 
  15 Кудрявцева Юлия           СЮТур-2 Тверь        II   1017 1994 00:32:14     15      00:01:03( 37) 00:00:37( 39) 00:01:45( 36) 00:02:25( 35) 00:01:47( 43) 00:02:02( 42) 00:03:37( 41) 00:08:14( 52) 00:02:32( 31) 00:02:07( 32) 00:01:38( 33) 00:04:11(100) 
  16 Кузнецова Виктория        Искатель-Ориента     Iю   1016 1994 00:32:45     16      00:01:31( 37) 00:00:58( 39) 00:00:43( 38) 00:01:49( 35) 00:01:45( 43) 00:02:06( 42) 00:10:43( 34) 00:01:16( 31) 00:03:24( 32) 00:02:18( 33) 00:03:30( 40) 00:02:31(100) 
  17 Соболева Ангелина         Малахит Москва       IIю  1006 1994 00:33:03     17      00:01:45( 37) 00:00:55( 39) 00:00:56( 38) 00:04:25( 40) 00:03:07( 33) 00:02:14( 32) 00:04:08( 52) 00:03:18( 31) 00:01:03( 34) 00:00:00( 34) 00:02:17( 35) 00:04:18( 36) 00:04:22(100) 
  18 Вячина Алена              Малахит Москва       Iю   1008 1993 00:36:22     18      00:03:40( 40) 00:06:44( 33) 00:03:42( 32) 00:03:43( 52) 00:02:50( 31) 00:01:31( 34) 00:01:54( 35) 00:02:23( 38) 00:01:50( 39) 00:00:55( 37) 00:02:50( 36) 00:04:09(100) 
  19 Путс Валерия              СДЮСШОР им. Капитоно IIIю 1009 1994 00:39:28     19      00:01:08( 37) 00:00:46( 39) 00:00:53( 38) 00:03:14( 35) 00:04:48( 42) 00:02:47( 43) 00:05:32( 34) 00:01:12( 31) 00:03:04( 52) 00:05:34( 31) 00:02:06( 33) 00:02:03( 32) 00:06:05(100) 
  20 Тимофеева Анна            Спартак Ногинск      Iю   1022 1994 00:43:59     20      00:00:48( 37) 00:00:30( 39) 00:01:59( 36) 00:04:05( 43) 00:02:05( 42) 00:06:28( 47) 00:09:15( 45) 00:07:34( 52) 00:02:52( 32) 00:02:56( 33) 00:02:14( 40) 00:03:00(100) 
  21 Бакунина Александра       Домодедово                1023 1993 00:55:34     21      00:00:53( 37) 00:00:52( 39) 00:00:55( 38) 00:04:00( 40) 00:02:08( 33) 00:02:07( 32) 00:05:46( 52) 00:05:05( 47) 00:09:18( 52) 00:02:41( 34) 00:01:20( 31) 00:13:15( 35) 00:06:59(100) 
  22 Даллакян Татьяна          СЮТУР Кстово-2       III  1018 1993 снят                 00:00:52( 37) 00:00:37( 39) 00:00:53( 38) 00:02:55( 35) 00:02:20( 43) 00:03:03( 42) 00:06:01( 41) 00:05:46( 45) 00:09:55( 44) 00:04:31( 48) 00:19:11(100) 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21А М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж16, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Бровина Екатерина         Балтийский берег Спб КМС  2019 1991 00:25:07      1      00:00:39( 37) 00:00:25( 39) 00:00:33( 38) 00:01:34( 36) 00:01:51( 35) 00:01:22( 43) 00:01:24( 42) 00:02:33( 41) 00:02:55( 47) 00:02:50( 52) 00:01:45( 34) 00:00:44( 31) 00:01:36( 32) 00:01:16( 33) 00:01:24( 40) 00:02:05(100) 
