Праздничные соревнования
по спортивному ориентированию
"Новогодняя О-Ночь"
31 декабря 2009 г., Раменки
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М, 21 КП, 3.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лавринович Артем Ориента-Стар МС 1597 1985 00:26:24 1 00:09:45( 37) 00:07:40( 37)
2 Доронин Сергей CRAFT-Ориента МС 2 1989 00:29:24 2 00:09:41( 37) 00:11:18( 37)
3 Лацис Иван СК Фотон I 89 1989 00:29:29 3 00:11:58( 37) 00:10:26( 37)
4 Дубин Андрей Омега КМС 81 1974 00:30:25 4 00:09:25( 37) 00:11:40( 37) 00:10:06( 37)
5 Пирожков Дмитрий Лично 1268 1972 00:30:27 5 00:09:27( 37) 00:12:29( 37) 00:11:55( 37)
6 Куницын Юрий Кунцево-Орса 88 1990 00:30:29 6 00:09:29( 37) 00:11:33( 37) 00:10:04( 37)
7 Абрамов Андрей Наро-Фоминск 1595 1978 00:36:52 7 00:12:57( 37) 00:13:33( 37)
8 Афанасьев Владимир СТК "Атлантида" 7 1976 00:36:53 8 -11:-47:-10( 37) 00:13:37( 37)
9 Компаниец Олег Малахит 85 1967 00:37:04 9 00:11:26( 37) 00:16:04( 37)
10 Азаров Алексей Фрязино КМС 1596 1972 00:38:02 10 -11:-50:-23( 37) 00:13:50( 37)
11 Чернов Сергей СДЮШОР, г. Светлый I 1316 1986 00:38:49 11 00:10:14( 37) 00:16:15( 37)
12 Акимов Александр СТК "Атлантида" 3 1994 00:38:53 12 00:10:35( 37) 00:14:37( 37)
13 Gruen Dominik Austria 53 1986 00:38:56 13 00:11:57( 37) 00:14:19( 37)
14 Турсунов Александр Тула I 1314 1956 00:42:37 14 00:11:32( 37) 00:17:24( 37)
15 Кудинов Владимир Лично 86 1978 00:44:58 15 00:10:57( 37) 00:17:44( 37)
16 Касаткин Николай Лично III 84 1948 00:45:06 16 00:17:08( 37) 00:13:51( 37)
17 Хилков Владимир Лично II 1315 1949 00:45:07 17 00:12:56( 37) 00:15:44( 37)
18 Богопольский Геннадий ЮЗАО-TEAM III 49 1977 00:46:58 18 00:11:22( 37) 00:17:46( 37)
19 Михайлюк Дмитрий Малахит II 1250 1952 00:47:05 19 00:13:05( 37) 00:16:02( 37)
20 Кузнецов Петр МЭИ II 87 1947 00:50:54 20 00:13:54( 37) 00:17:43( 37)
21 Лысенко Сергей Малахит-Супер II 1249 1944 00:52:16 21 -11:-46:-44( 37) 00:19:59( 37)
22 Порошин Владимир Лично III 1276 1983 00:56:48 22 00:22:11( 37) 00:16:58( 37)
Ж, 21 КП, 3.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Захарова Анна ВИВАТ 1573 1988 00:36:54 1 00:12:48( 37) 00:13:39( 37)
2 Захарова Ольга ВИВАТ 1586 1963 00:37:29 2 00:11:20( 37) 00:16:20( 37)
3 Немченко Елена Малахит КМС 1589 1981 00:38:07 3 00:09:36( 37) 00:13:53( 37)
4 Богопольская Елена ЮЗАО-TEAM I 1320 1974 00:45:16 4 -11:-48:-25( 37) 00:17:24( 37)
5 Панчева Людмила Орел 1590 1979 00:46:38 5 00:17:11( 37) 00:16:33( 37)
6 Лабутина Людмила Билдер II 1588 1940 00:50:39 6 00:14:12( 37) 00:16:50( 37)
7 Кучеренко Гульсина Лыткарино-Кристалл II 1587 1959 00:50:42 7 00:13:09( 37) 00:16:45( 37)
8 Гахария Анна Лично 1548 1984 00:51:37 8 00:13:03( 37) 00:19:56( 37)
9 Батаева Людмила Лично 1319 1986 00:57:57 9 00:13:06( 37) 00:20:04( 37)
10 Токарева Ольга IRC 1593 1982 01:07:09 10 00:12:59( 37) 00:24:20( 37)
11 Вадюхина Елена КФК-110 1543 1958 01:19:33 11 00:23:14( 37) 00:28:09( 37)
Главный судья Куклин А.С., с 1 к
Главный секретарь Куклин А.С., с 1 к