Четвертая зимняя Спартакиада учащихся Московской области 2009 года
Cпортивное ориентирование на лыжах
Маркированная трасса
18.01.2009г., г. Лыткарино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж 17 М 17 В/П М В/П Ж


Ж 17, 8 КП, 4.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Шулятикова Екатерина      Лыткарино            I     135 1994     4  00:36:51   +00:00      1      
   2 Шевякова Евгения          Лыткарино            I     115 1993     6  00:37:23   +00:32      2      
   3 Короткова Мария           Лыткарино            I     156 1992     3  00:38:12   +01:21      3      
   4 Фесенко Екатерина         Лыткарино            II    177 1993     6  00:40:17   +03:26      4      
   5 Корчагина Анита           Раменский р-он       КМС   128 1992     6  00:42:01   +05:10      5      
   6 Фомичева Людмила          Лыткарино            I     120 1993    10  00:42:46   +05:55      6      
   7 Калимуллина Дарья         Лыткарино            II    123 1994    13  00:42:53   +06:02      7      
   8 Бессонова Екатерина       Луховицкий р-он            164 1993    22  00:44:35   +07:44      8      
   9 Андронова Александра      Лыткарино            II    127 1994    12  00:46:01   +09:10      9      
  10 Шустова Елена             Лыткарино            II    111 1992    11  00:46:17   +09:26     10 лично
  11 Пяткина Мария             Раменский р-он             134 1992    21  00:46:30   +09:39     11      
  12 Лобова Анна               Лыткарино            I     117 1993     9  00:47:55   +11:04     12      
  13 Обоночная Елена           Луховицкий р-он            116 1994    24  00:48:13   +11:22     13      
  14 Луцева Анастасия          Одинцовский р-он           154 1993    18  00:48:38   +11:47     14      
  15 Галкина Алена             Одинцовский р-он           178 1993    24  00:48:54   +12:03     15      
  16 Колударова Юлия           Одинцовский р-он           176 1994    24  00:51:07   +14:16     16      
  17 Одина Анастасия           Раменский р-он             112 1992    24  00:51:24   +14:33     17      
  18 Николаева Анастасия       Одинцовский р-он           151 1992    19  00:51:30   +14:39     18      
  19 Чувиковская Александра    Одинцовский р-он           114 1993    24  00:52:13   +15:22     19      
  20 Сапаргалиева Милана       Одинцовский р-он           131 1994    24  00:52:52   +16:01     20      
  21 Грибушенкова Алиса        Климовск             III   175 1992    21  00:53:18   +16:27     21      
  22 Дормидонтова Ольга        Сергиево-Посадский р I     110 1994    15  00:53:52   +17:01     22      
  23 Проценко Екатерина        Ногинский р-он       III   108 1993    22  00:54:12   +17:21     23      
  24 Пелепюк Анна              Ногинский р-он             157 1994    22  00:54:13   +17:22     24      
  25 Тимофеева Анна            Ногинский р-он       II    155 1994    21  00:54:20   +17:29     25      
  26 Четвернина Валерия        Климовск             III   147 1993    24  00:54:27   +17:36     26      
  27 Захарова Анна             Ногинский р-он             125 1994    24  00:55:44   +18:53     27      
  28 Путилина Ирина            Ногинский р-он             138 1994    21  00:56:19   +19:28     28      
  29 Азова Рита                Одинцовский р-он           118 1992    24  00:56:44   +19:53     29      
  30 Смагина Полина            Пушкинский р-он      I     142 1994    24  00:56:49   +19:58     30      
  31 Донцова Анна              Одинцовский р-он           161 1994    24  00:57:45   +20:54     31      
  32 Фурсова Ирина             Климовск             Iю    173 1994    24  00:58:26   +21:35     32      
  33 Алафинова Евгения         Дмитровский р-он           159 1992    24  01:00:13   +23:22     33      
  34 Копина Татьяна            Мытищинский р-он     IIю   170 1994     7  01:00:31   +23:40     34      
  35 Рыцвина  Юлия             Дмитровский р-он           150 1994    24  01:00:33   +23:42     35      
  36 Гришина Дарья             Раменский р-он             136 1994    24  01:01:45   +24:54     36      
  37 Воробьева Анастасия       Луховицкий р-он            121 1994    24  01:03:21   +26:30     37      
  38 Мещерякова Анастасия      Ногинский р-он             141 1994    22  01:04:02   +27:11     38      
  39 Асташова Кристина         Дмитровский р-он           174 1994    24  01:04:39   +27:48     39      
  40 Лафак Валентина           Ступинский р-он            140 1992    24  01:04:54   +28:03     40      
  41 Пароменко Дарья           Раменский р-он             143 1992    24  01:04:58   +28:07     41      
  42 Козырева Анастасия        Луховицкий р-он            160 1994    24  01:06:27   +29:36     42      
  43 Ильина Александра         Ступинский р-он            132 1994    22  01:06:55   +30:04     43      
  44 Боголюбова Наталья        Раменский р-он             145 1992    24  01:09:14   +32:23     44      
  45 Петрова Александра        Раменский р-он             102 1992    24  01:09:17   +32:26     45      
  46 Лазуткина Вера            Лыткарино            II    107 1993    24  01:09:52   +33:01     46 лично
  47 Музыкантова Виктория      Луховицкий р-он            169 1994    24  01:10:33   +33:42     47      
  48 Малеева Екатерина         Дмитровский р-он           106 1992    21  01:10:44   +33:53     48      
  49 Сущенко Олеся             Лыткарино            II    109 1993    13  01:10:53   +34:02     49 лично
  50 Занегина Дарья            Луховицкий р-он            152 1993    24  01:11:22   +34:31     50      
  51 Сафина Анна               Климовск             IIю   153 1994    21  01:11:44   +34:53     51      
  52 Кумпан Алёна              Лыткарино            III   105 1994    21  01:11:59   +35:08     52 лично
  53 Орехова Любовь            Ступинский р-он            148 1994    24  01:12:49   +35:58     53      
  54 Шегай Виктория            Луховицкий р-он            162 1993    24  01:17:22   +40:31     54      
  55 Захарова Виктория         Климовск             III   113 1994    24  01:27:23   +50:32     55      
  56 Публицкая Евгения         Мытищинский р-он     IIю   149 1993    24  01:29:16   +52:25     56      
  57 Ермакова Дарья            Ленинский р-он       III   171 1993    18  01:39:55   +03:04     57      
  58 Пудова Виктория           Ленинский р-он       III   167 1994    19  01:44:58   +08:07     58      
  59 Михеева Анна              Раменский р-он       I     124 1994    15  п.п.7.8                       
  60 Кунякина Ангелина         Луховицкий р-он            130 1994    24  п.п.7.8                       
  61 Сухова Светлана           Климовск             IIю   137 1994    18  п.п.7.8                       
  62 Кузьманина Ольга          Луховицкий р-он            146 1993    24  п.п.7.8                       

Ж 17 М 17 В/П М В/П Ж


М 17, 10 КП, 6.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Фатехов Тагир             Лыткарино            I      76 1992     4  00:37:09   +00:00      1      
   2 Воронов Михаил            Климовск             I      84 1992     3  00:37:58   +00:49      2      
   3 Долгушин Андрей           Ногинский р-он       I      51 1993     3  00:40:29   +03:20      3      
   4 Мышонков Дмитрий          Сергиево-Посадский р I      52 1994     3  00:40:44   +03:35      4      
   5 Сидоров Владимир          Климовск             IIю    81 1994     0  00:42:38   +05:29      5      
   6 Брыксин Илья              Лыткарино            I      56 1992     6  00:45:49   +08:40      6      
   7 Улькин Алексей            Долгопрудный         I      62 1992     9  00:46:50   +09:41      7      
   8 Харитонов Михаил          Лыткарино            II     80 1993     7  00:49:49   +12:40      8      
   9 Белов Дмитрий             Сергиево-Посадский р II     45 1993     6  00:51:14   +14:05      9      
  10 Внучков Василий           г.о.Химки            IIю     3 1993    12  00:53:25   +16:16     10      
  11 Цимбулов Егор             Мытищинский р-он     IIю    87 1994    12  00:55:04   +17:55     11      
  12 Кирсанов Алексей          Красногорский р-он   II     47 1993     9  00:55:12   +18:03     12      
  13 Алтуфьев Антон            Лыткарино            III    73 1993    18  00:55:20   +18:11     13      
  14 Сушихин Игорь             Сергиево-Посадский р II     31 1994    12  00:56:42   +19:33     14      
  15 Шанский Сергей            Лыткарино            III    40 1993     6  00:57:07   +19:58     15      
  16 Гладков Егор              Раменский р-он       I      88 1992    27  00:57:46   +20:37     16      
  17 Капков Дмитрий            Луховицкий р-он             91 1994    30  00:58:42   +21:33     17      
  18 Шарафутдинов Рустам       Луховицкий р-он             30 1994    28  00:58:56   +21:47     18      
  19 Маргулин Сергей           Климовск             Iю     70 1993     6  00:59:54   +22:45     19      
  20 Васильев Иван             Луховицкий р-он             54 1993    30  01:00:09   +23:00     20      
  21 Михаськив Олег            Ногинский р-он              46 1994    24  01:00:37   +23:28     21      
  22 Румянцев Дмитрий          г.о.Химки                   67 1993    18  01:01:06   +23:57     22      
  23 Задорожный Иван           Луховицкий р-он             93 1994    30  01:01:23   +24:14     23      
  24 Бизяев Никита             Лыткарино            III    69 1994     3  01:01:31   +24:22     24      
  25 Щербинин Андрей           Раменский р-он              17 1992    18  01:01:33   +24:24     25      
  26 Юшин Николай              Климовск             I      29 1994    16  01:02:50   +25:41     26      
  27 Шурыгин Андрей            Красногорский р-он   I      59 1992    12  01:03:14   +26:05     27      
  28 Валовик Вадим             г.о.Химки                   22 1993     8  01:03:51   +26:42     28      
  29 Хамидулин Тимур           г.о.Химки            IIю    24 1994    27  01:04:13   +27:04     29      
  30 Борисов Олег              Одинцовский р-он            41 1993    30  01:04:50   +27:41     30      
  31 Радченков Дмитрий         Раменский р-он              90 1992    18  01:05:01   +27:52     31      
  32 Чебышев Александр         Раменский р-он              63 1992    24  01:05:27   +28:18     32      
  33 Жирнов Сергей             Ногинский р-он       II     61 1993    21  01:05:50   +28:41     33      
  34 Шевченко Сергей           Климовск             Iю     34 1993    25  01:07:01   +29:52     34      
  35 Сапегин Артем             Одинцовский р-он            64 1992    30  01:08:48   +31:39     35      
  36 Коннов Максим             г.о.Химки            IIIю   13 1993    10  01:09:17   +32:08     36      
  37 Лохматов Юрий             Ногинский р-он              48 1993    24  01:09:31   +32:22     37      
  38 Пелепюк Григорий          Ногинский р-он              42 1993    30  01:10:06   +32:57     38      
  39 Овсянников Георгий        Климовск             II     21 1994    24  01:10:51   +33:42     39      
  40 Оликов Илья               Луховицкий р-он             35 1994    30  01:12:35   +35:26     40      
  41 Солдатенков Виктор        Ленинский р-он       КМС    60 1992    21  01:12:42   +35:33     41      
  42 Шайкин Иван               Ногинский р-он              65 1994    30  01:13:40   +36:31     42      
  43 Жуков Дмитрий             Лыткарино            III    26 1994     7  01:14:11   +37:02     43      
  44 Кучеренко Евгений         Ногинский р-он       III    44 1993    30  01:14:24   +37:15     44      
  45 Лафак Виктор              Ступинский р-он             78 1994    27  01:15:12   +38:03     45      
  46 Клименок Семён            Дмитровский р-он            53 1994    30  01:15:35   +38:26     46      
  47 Мятов Александр           Одинцовский р-он            68 1994    30  01:17:13   +40:04     47      
  48 Рыбалко Павел             Мытищинский р-он     IIю    37 1993    18  01:17:36   +40:27     48      
  49 Баранов Олег              Ступинский р-он             25 1993    30  01:17:54   +40:45     49      
  50 Смиронов Сергей           Красногорский р-он   I      38 1993    21  01:18:03   +40:54     50      
  51 Молчанов Иван             Одинцовский р-он            82 1993    30  01:19:46   +42:37     51      
  52 Богачев Алексей           Лыткарино            IIю    20 1994     6  01:20:35   +43:26     52 лично
  53 Спирин Артём              Климовск             III    79 1993    28  01:21:07   +43:58     53      
  54 Ладыгаев Никита           Одинцовский р-он            77 1992    27  01:21:51   +44:42     54      
  55 Никитин Иван              Ступинский р-он             74 1993    30  01:21:58   +44:49     55      
  56 Пасынков Максим           Луховицкий р-он             15 1994    30  01:22:30   +45:21     56      
  57 Андрианов Александр       Сергиево-Посадский р III    58 1993    30  01:24:34   +47:25     57      
  58 Бывшев Сергей             Лыткарино            III    14 1993    21  01:24:40   +47:31     58 лично
  59 Куликов Сергей            Сергиево-Посадский р III    50 1994    27  01:24:56   +47:47     59      
  60 Плетнёв Максим            Лыткарино            III    18 1993    27  01:25:47   +48:38     60 лично
  61 Агуреев Николай           Ступинский р-он             39 1993    28  01:26:02   +48:53     61      
  62 Каршибаев Арсланбек       Мытищинский р-он     IIю    72 1994    24  01:27:26   +50:17     62      
  63 Андросов Михаил           Лыткарино            III    16 1993    18  01:27:37   +50:28     63 лично
  64 Якухин Роман              Ступинский р-он             86 1994    30  01:28:44   +51:35     64      
  65 Хвостов Никита            Раменский р-он              19 1994    30  01:30:22   +53:13     65      
  66 Сазонов Андрей            Ступинский р-он             28 1993    30  01:30:34   +53:25     66      
  67 Пугачев Денис             Лыткарино            III    10 1994     6  01:30:45   +53:36     67 лично
  68 Романцов Евгений          Дмитровский р-он            49 1993    30  01:31:52   +54:43     68      
  69 Жаткин Алексей            Ленинский р-он       II     23 1994    27  01:34:46   +57:37     69      
  70 Стебеньков Валерий        Ленинский р-он       III    83 1994    18  01:34:58   +57:49     70      
  71 Жучков Иван               Мытищинский р-он     Iю     57 1992    27  01:40:57   +03:48     71      
  72 Акишин Савелий            Дмитровский р-он            55 1994    30  01:46:04   +08:55     72      
  73 Ковалёв Андрей            Дмитровский р-он            75 1993    30  01:52:23   +15:14     73      
  74 Точенов Павел             Красногорский р-он   II     11 1994    27  п.п.7.8                       
  75 Минеев Алексей            Луховицкий р-он             27 1992    30  п.п.7.8                       
  76 Мосягин Юрий              Климовск             II     32 1993    18  п.п.7.8                       
  77 Жучков Сергей             Мытищинский р-он     Iю     33 1992    30  п.п.7.8                       
  78 Воронкин Алексей          Красногорский р-он   I      36 1994    27  п.п.7.8                       
  79 Мартюков Александр        г.о.Химки                   43 1993     7  п.п.7.8                       
  80 Ермошин Сергей            Ступинский р-он             66 1994    30  п.п.7.8                       
  81 Бутырин Никита            Раменский р-он       II     85 1994     0  п.п.7.8                       
  82 Прохоренко Никита         Мытищинский р-он     Iю     92 1992    27  п.п.7.8                       

Ж 17 М 17 В/П М В/П Ж


В/П М, 10 КП, 6.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Тихонов Глеб              Ориента-Москомпас    КМС     1 1992     0  00:24:32   +00:00    в/к      
   2 Калагаев Юрий             г.о.Химки            I      89 1994     7  00:48:42   +24:10    в/к      
   3 Комаров Владислав         Сергиево-Посадский р II      6 1995    27  01:14:25   +49:53    в/к      
   4 Левин Олег                Ступинский р-он              4 1993    30  01:23:15   +58:43    в/к      
   5 Кудряшов Иван             Раменский р-он       II      9 1996    22  01:24:06   +59:34    в/к      
   6 Пахомов Алексей           Дмитровский р-он             8 1995    30  01:28:15   +03:43    в/к      
   7 Андрос Сергей             Раменский р-он       III     2 1997    28  01:37:14   +12:42    в/к      
   8 Павленко Сергей           Дмитровский р-он             5 1995    22  01:45:45   +21:13    в/к      
   9 Баталов Денис             Раменский р-он       IIю     7 1997    21  01:48:40   +24:08    в/к      

Ж 17 М 17 В/П М В/П Ж


В/П Ж, 8 КП, 4.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Благонравова Наталья      Ленинский р-он       II    103 1995    24  01:10:43   +00:00    в/к      
   2 Заботина Алена            Ленинский р-он       IIю   166 1996    24  01:15:58   +05:15    в/к      
Главный судья                                  Стулов С.В.
Главный секретарь                              Горбачева Т.Ю.