Чемпионат и Первенство СЗФО и ЦФО. Спринт, 22.01.2010. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М12 М14 М17 М20 МЭ М40 М50 Ж12 Ж14 Ж17 ЖЭ Ж40 Ж50
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 308 | ЧЕРНЫШЁВ | ЕВГЕНИЙ | 1998 | 2р | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:09:15 | 1 | |
2 | 333 | АННЕНКОВ | ЕГОР | 1998 | 2р | ПРИОЗЕРСКИЙ Р-Н ВЕСТА | 00:09:19 | 2 | +0:04 |
3 | 306 | ТОРОЧКОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 3р | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ | 00:09:26 | 3 | +0:11 |
4 | 304 | МЕРКУЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | 1ю | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:09:50 | 4 | +0:35 |
5 | 309 | ШЛАПАКОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1ю | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:10:32 | 5 | +1:17 |
6 | 305 | ЕГОРОВ | ИЛЬЯ | 1998 | 3р | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ | 00:10:41 | 6 | +1:26 |
7 | 334 | МАЛОВ | АНДРЕЙ | 1999 | 2ю | КИРИШИ-ЛАДОГА | 00:12:39 | 7 | +3:24 |
8 | 303 | ПОДГАЕЦКИЙ | МАКСИМ | 1998 | 2ю | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:14:59 | 8 | +5:44 |
9 | 307 | САВЧЕНКО | АРТЕМ | 1998 | 3ю | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:15:21 | 9 | +6:06 |
10 | 302 | ГРАЧЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 1998 | 1ю | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:15:48 | 10 | +6:33 |
11 | 301 | РУДНЕВ | ОЛЕГ | 1998 | 3р | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | cнят | | |
М12 М14 М17 М20 МЭ М40 М50 Ж12 Ж14 Ж17 ЖЭ Ж40 Ж50
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 409 | САФРОНОВ | НИКИТА | 1996 | 1р | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ | 00:18:17 | 1 | |
2 | 410 | МЯСОЕДОВ | ДАНИИЛ | 1996 | 1р | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ | 00:22:04 | 2 | +3:47 |
3 | 405 | КАЧАЛИН | ДАНИЛА | 1997 | 2р | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:22:48 | 3 | +4:31 |
4 | 401 | АФОНИН | АЛЕКСАНДР | 1997 | 2р | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:23:15 | 4 | +4:58 |
5 | 411 | БАЛАНДИН | ДМИТРИЙ | 1997 | 1ю | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ | 00:26:18 | 5 | +8:01 |
6 | 403 | МЕНТИЙ | МАКСИМ | 1996 | 3р | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:26:32 | 6 | +8:15 |
7 | 413 | ПЕТРЕНКО | ИЛЬЯ | 1997 | 2р | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:26:34 | 7 | +8:17 |
8 | 416 | ПОДОРВАНОВ | ВЯЧЕСЛАВ | 1997 | 3р | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:26:57 | 8 | +8:40 |
9 | 415 | МИТРОХИН | ПАВЕЛ | 1997 | 1ю | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:32:42 | 9 | +14:25 |
10 | 404 | ШАНИН | АНДРЕЙ | 1997 | 2ю | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:34:07 | 10 | +15:50 |
11 | 414 | СТЕПАНОВ | СЕРГЕЙ | 1997 | 3р | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:34:50 | 11 | +16:33 |
12 | 406 | КОЧЕТКОВ | СЕРГЕЙ | 1997 | 3р | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:35:02 | 12 | +16:45 |
13 | 402 | НОЗДРАЧЕВ | АНТОН | 1996 | 3р | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:36:21 | 13 | +18:04 |
14 | 412 | ПАСТУХОВ | НИКИТА | 1997 | 3р | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ | 00:36:23 | 14 | +18:06 |
15 | 407 | НИКИТИН | НИКИТА | 1996 | 2ю | ТАМБОВСКАЯ ОБЛ | cнят | | |
16 | 408 | ПОЛЯКОВ | СЕРГЕЙ | 1997 | 2ю | ТАМБОВСКАЯ ОБЛ | cнят | | |
М12 М14 М17 М20 МЭ М40 М50 Ж12 Ж14 Ж17 ЖЭ Ж40 Ж50
М17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 511 | АРХИПОВ | АЛЕКСАНДР | 1993 | кмс | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ | 00:17:18 | 1 | |
2 | 521 | ШАЛИН | СЕРГЕЙ | 1994 | кмс | ИВАНОВСКАЯ ОБЛ | 00:20:10 | 2 | +2:52 |
3 | 522 | МАСЛОВ | ЛЕОНИД | 1994 | кмс | ИВАНОВСКАЯ ОБЛ | 00:21:08 | 3 | +3:50 |
4 | 501 | ГОРБАЧЕВ | АЛЕКСАНДР | 1995 | 1р | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:21:45 | 4 | +4:27 |
5 | 508 | НОВОЖИЛОВ | МАКСИМ | 1994 | кмс | РЕСП. КАРЕЛИЯ | 00:22:12 | 5 | +4:54 |
6 | 502 | МЫШОНКОВ | ДМИТРИЙ | 1994 | 1р | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:22:20 | 6 | +5:02 |
7 | 546 | КУРИЦЫН | АРТЕМ | 1994 | кмс | СПб КАЛИНКА | 00:22:26 | 7 | +5:08 |
8 | 507 | ХВАТОВ | АЛЕКСЕЙ | 1994 | кмс | РЕСП. КАРЕЛИЯ | 00:22:26 | 7 | +5:08 |
9 | 520 | РЯБИЧЕВ | АЛЕКСАНДР | 1993 | кмс | ИВАНОВСКАЯ ОБЛ | 00:23:56 | 9 | +6:38 |
10 | 517 | ВОЛКОВ | ДМИТРИЙ | 1995 | 1р | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ | 00:24:18 | 10 | +7:00 |
11 | 516 | ОДИНЦОВ | НИКИТА | 1995 | 1р | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ | 00:25:41 | 11 | +8:23 |
12 | 523 | ЕВСЕЕВ | МАКСИМ | 1995 | 1р | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:25:57 | 12 | +8:39 |
13 | 512 | ФЕДОТОВ | ДЕНИС | 1995 | 1р | ТАМБОВСКАЯ ОБЛ | 00:26:50 | 13 | +9:32 |
14 | 509 | ПУГАЧЕВ | ДЕНИС | 1994 | кмс | РЕСП. КАРЕЛИЯ | 00:27:06 | 14 | +9:48 |
15 | 549 | БУЗОВ | АЛЕКСЕЙ | 1995 | кмс | ПРИОЗЕРСКИЙ Р-Н ВЕСТА | 00:27:21 | 15 | +10:03 |
16 | 506 | ЧИБИСОВ | АРТЕМ | 1993 | 1р | РЕСП. КАРЕЛИЯ | 00:27:32 | 16 | +10:14 |
17 | 515 | ДМИТРИЕВ | МАКСИМ | 1994 | кмс | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ | 00:28:12 | 17 | +10:54 |
18 | 504 | КОМАРОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1995 | 1р | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:28:35 | 18 | +11:17 |
19 | 510 | ВЛАСЕНКОВ | ИГОРЬ | 1994 | 1р | РЕСП. КАРЕЛИЯ | 00:29:01 | 19 | +11:43 |
20 | 513 | ФИРСОВ | МАКСИМ | 1993 | кмс | ТАМБОВСКАЯ ОБЛ | 00:29:02 | 20 | +11:44 |
21 | 524 | ФУКС | АЛЕКСАНДР | 1994 | 2р | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:29:36 | 21 | +12:18 |
22 | 514 | ВЕРШЕНКО | ПАВЕЛ | 1995 | 1р | ТАМБОВСКАЯ ОБЛ | 00:30:13 | 22 | +12:55 |
23 | 503 | СУШИХИН | ИГОРЬ | 1994 | 1р | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:32:12 | 23 | +14:54 |
24 | 519 | ПАВЛОВ | СЕРГЕЙ | 1995 | 3р | МУРМАНСКАЯ ОБЛ | 00:34:06 | 24 | +16:48 |
25 | 525 | ЕРШОВ | ВАДИМ | 1994 | 2р | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:36:07 | 25 | +18:49 |
26 | 505 | РУМЯНЦЕВ | ДМИТРИЙ | 1993 | 2р | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:44:46 | 26 | +27:28 |
27 | 518 | ЛАЗАРЕВ | ВАСИЛИЙ | 1994 | 1р | МУРМАНСКАЯ ОБЛ | 00:47:33 | 27 | +30:15 |
М12 М14 М17 М20 МЭ М40 М50 Ж12 Ж14 Ж17 ЖЭ Ж40 Ж50
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 175 | ЕЛИЗАРОВ | ДАНИИЛ | 1992 | кмс | СПб КАЛИНКА | 00:27:07 | 1 | |
2 | 172 | СОРОКИН | ДМИТРИЙ | 1990 | кмс | СПб СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР ВГУ | 00:31:35 | 2 | +4:28 |
3 | 163 | РУДЕНКО | КИРИЛЛ | 1992 | 1р | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:34:21 | 3 | +7:14 |
М12 М14 М17 М20 МЭ М40 М50 Ж12 Ж14 Ж17 ЖЭ Ж40 Ж50
МЭ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 177 | СОРОКИН | МИХАИЛ | 1981 | мс | КАЗАХСТАН | 00:20:13 | 1 | |
2 | 104 | ГЛУХОВ | ВАЛЕРИЙ | 1988 | мсмк | МОСКОВСКАЯ ОБЛ-ЛИЧНО | 00:20:47 | 2 | +0:34 |
3 | 122 | МАЛИНОВСКИЙ | СТЕПАН | 1992 | кмс | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ | 00:21:13 | 3 | +1:00 |
4 | 107 | ПОВЫШЕВ | ИВАН | 1989 | мс | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:21:14 | 4 | +1:01 |
5 | 179 | НЕМЦЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1982 | мс | КАЗАХСТАН | 00:21:31 | 5 | +1:18 |
6 | 106 | САЛАТКИН | АЛЕКСАНДР | 1986 | мс | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:21:40 | 6 | +1:27 |
7 | 109 | УТКИН | МИХАИЛ | 1990 | мс | РЕСП. КАРЕЛИЯ | 00:21:52 | 7 | +1:39 |
8 | 118 | ВАСИЛЬЕВ | ЕГОР | 1988 | мс | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ | 00:21:56 | 8 | +1:43 |
9 | 178 | БАБЕНКО | АЛЕКСАНДР | 1980 | мс | КАЗАХСТАН | 00:22:04 | 9 | +1:51 |
10 | 180 | ТОКБАЕВ | АСЛАН | 1986 | кмс | КАЗАХСТАН | 00:22:37 | 10 | +2:24 |
11 | 115 | САВИН | АЛЕКСАНДР | 1991 | кмс | РЕСП. КОМИ | 00:23:23 | 11 | +3:10 |
12 | 132 | ЗЕРНОВ | СЕРГЕЙ | 1984 | мс | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:23:51 | 12 | +3:38 |
13 | 121 | КАРПУШЕВ | ДМИТРИЙ | 1991 | мс | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ | 00:23:59 | 13 | +3:46 |
14 | 119 | ЛЕВИН | МИХАИЛ | 1989 | кмс | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ | 00:24:01 | 14 | +3:48 |
15 | 130 | СЫТОВ | АЛЕКСАНДР | 1993 | кмс | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:24:09 | 15 | +3:56 |
16 | 159 | АНДРЕЕВ | ОЛЕГ | 1989 | мс | СПб КАЛИНКА | 00:24:20 | 16 | +4:07 |
17 | 110 | ВЫЖИМОВ | АЛЕКСАНДР | 1978 | кмс | РЕСП. КАРЕЛИЯ | 00:25:02 | 17 | +4:49 |
18 | 135 | АРТЮХИН | ТИМУР | 1988 | мс | КАЗАХСТАН | 00:25:19 | 18 | +5:06 |
19 | 148 | ЯКОРЬ | СЕРГЕЙ | 1987 | кмс | СПб ГОЛЬФСТРИМ | 00:25:31 | 19 | +5:18 |
20 | 108 | МАЛЬЦЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1988 | мс | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:25:40 | 20 | +5:27 |
21 | 126 | РЫЖЕНКОВ | ВЯЧЕСЛАВ | 1990 | кмс | ИВАНОВСКАЯ ОБЛ | 00:25:52 | 21 | +5:39 |
22 | 113 | БАТИН | СЕРГЕЙ | 1990 | кмс | РЕСП. КАРЕЛИЯ | 00:26:00 | 22 | +5:47 |
23 | 101 | НЕСТЕРЕНКО | АНТОН | 1989 | кмс | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ | 00:26:14 | 23 | +6:01 |
24 | 184 | ГУСЕВ | ИЛЬЯ | 1970 | мс | ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н | 00:26:48 | 24 | +6:35 |
25 | 187 | БАРАНОВ | СЕРГЕЙ | 1990 | 1р | СПБ ALKO-STOP-2 | 00:27:17 | 25 | +7:04 |
26 | 120 | БАЛАНДИН | АЛЕКСЕЙ | 1990 | кмс | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ | 00:27:34 | 26 | +7:21 |
27 | 117 | ПРОШЛЯКОВ | ДМИТРИЙ | 1989 | кмс | РЯЗАНСКАЯ ОБЛ | 00:27:37 | 27 | +7:24 |
28 | 181 | ЛИЛИЧЕНКО | ВИТАЛИЙ | 1976 | мс | КАЗАХСТАН | 00:28:11 | 28 | +7:58 |
29 | 185 | ИВАНОВ | НИКОЛАЙ | 1986 | кмс | ПСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:28:16 | 29 | +8:03 |
30 | 116 | ВЕТОШКИН | ПАВЕЛ | 1991 | кмс | РЕСП. КОМИ | 00:28:18 | 30 | +8:05 |
31 | 112 | БЕЗНОСОВ | НИКИТА | 1991 | кмс | РЕСП. КАРЕЛИЯ | 00:28:22 | 31 | +8:09 |
32 | 114 | ЧИРКОВ | ВИТАЛИЙ | 1982 | 1р | РЕСП. КОМИ | 00:28:51 | 32 | +8:38 |
33 | 127 | ЖУКОЛИН | ЕВГЕНИЙ | 1991 | кмс | ИВАНОВСКАЯ ОБЛ | 00:28:54 | 33 | +8:41 |
34 | 131 | ЧЕРНЫШЁВ | АНДРЕЙ | 1980 | кмс | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:29:01 | 34 | +8:48 |
35 | 103 | ГРАЧЕВ | ДМИТРИЙ | 1990 | кмс | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:29:17 | 35 | +9:04 |
36 | 111 | СЦИПИО | ПАВЕЛ | 1988 | 1р | РЕСП. КАРЕЛИЯ | 00:30:13 | 36 | +10:00 |
37 | 160 | ВАЛЬКОВСКИЙ | ВЛАДИСЛАВ | 1988 | кмс | СПб КАЛИНКА | 00:30:45 | 37 | +10:32 |
38 | 134 | ГАШКОВ | АНАТОЛИЙ | 1980 | кмс | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:30:57 | 38 | +10:44 |
39 | 138 | КАЗЫМОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1974 | | ЛО РОЩИНО | 00:32:26 | 39 | +12:13 |
40 | 183 | БАРКАЛОВ | ВАЛЕРИЙ | 1974 | 1р | ЛО КУЗЬМОЛОВО 110% | 00:33:17 | 40 | +13:04 |
41 | 156 | РУСАКОВ | СЕРГЕЙ | 1988 | 1р | СПб АЗИМУТ | 00:39:26 | 41 | +19:13 |
42 | 125 | АЛИЕВ | РОМАН | 1987 | 1р | МУРМАНСКАЯ ОБЛ | 00:43:49 | 42 | +23:36 |
43 | 188 | ПЕТРЕНКО | ОЛЕГ | 1990 | 1р | СПБ ALKO-STOP-2 | 00:46:58 | 43 | +26:45 |
44 | 124 | ЗАЛЕВСКИЙ | МАКСИМ | 1987 | кмс | МУРМАНСКАЯ ОБЛ | 00:48:49 | 44 | +28:36 |
45 | 155 | РУМЯНЦЕВ | ДЕНИС | 1989 | 3р | СПб АЗИМУТ | 00:58:55 | 45 | +38:42 |
46 | 128 | ГУДКОВ | СЕРГЕЙ | 1991 | кмс | ИВАНОВСКАЯ ОБЛ | cнят | | |
47 | 129 | ПОТОПАЕВ | АНДРЕЙ | 1987 | мс | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | cнят | | |
48 | 133 | КЛЮЕВ | ИВАН | 1980 | кмс | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | cнят | | |
49 | 105 | ДАНЧЕНКОВ | ДЕНИС | 1988 | мс | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | cнят | | |
50 | 102 | ГОЛОВИН | ВИКТОР | 1982 | 1р | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ | cнят | | |
М12 М14 М17 М20 МЭ М40 М50 Ж12 Ж14 Ж17 ЖЭ Ж40 Ж50
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 601 | ШАЛИН | АЛЕКСАНДР | 1962 | кмс | ИВАНОВСКАЯ ОБЛ | 00:23:06 | 1 | |
2 | 610 | КИСИЛЬ | ОЛЕГ | 1968 | мс | ЛО ОНЕГО | 00:24:46 | 2 | +1:40 |
3 | 611 | ТЕЛЯТНИКОВ | АЛЕКСАНДР | 1969 | мс | ЛО ОНЕГО | 00:27:04 | 3 | +3:58 |
М12 М14 М17 М20 МЭ М40 М50 Ж12 Ж14 Ж17 ЖЭ Ж40 Ж50
М50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 635 | БОРОДУЛИН | ЮРИЙ | 1959 | | СПб МОЛОДОЙ БОЕЦ | 00:17:56 | 1 | |
2 | 621 | ЕГОРОВ | СЕРГЕЙ | 1959 | мс | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:23:36 | 2 | +5:40 |
3 | 623 | УРВАНЦЕВ | ВАДИМ | 1945 | | СПб СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР ВГУ | 00:33:18 | 3 | +15:22 |
4 | 622 | КАЗАНЦЕВ | СЕРГЕЙ | 1941 | | СПб ЭКРАН | 00:41:03 | 4 | +23:07 |
М12 М14 М17 М20 МЭ М40 М50 Ж12 Ж14 Ж17 ЖЭ Ж40 Ж50
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 355 | ПЕТРОВА | АННА | 1998 | 1ю | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:08:59 | 1 | |
2 | 356 | СТРАХОВА | ЛИДИЯ | 1998 | 1ю | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:09:21 | 2 | +0:22 |
3 | 352 | ЛИСЮТКИНА | КСЕНИЯ | 1998 | 2ю | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:17:55 | 3 | +8:56 |
4 | 354 | РОЗАНОВА | ЕКАТЕРИНА | 1999 | 3ю | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:21:42 | 4 | +12:43 |
5 | 351 | ВЫСОЦКАЯ | АННА | 1998 | 2р | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:22:30 | 5 | +13:31 |
6 | 353 | КОНОНОВА | ЕКАТЕРИНА | 1998 | 3р | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ | cнят | | |
М12 М14 М17 М20 МЭ М40 М50 Ж12 Ж14 Ж17 ЖЭ Ж40 Ж50
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 453 | ИВАНОВА | ЕВГЕНИЯ | 1997 | 1р | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:16:26 | 1 | |
2 | 454 | ДРОБОТ | ВЕРА | 1997 | 1р | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:17:30 | 2 | +1:04 |
3 | 451 | БЛАГОНРАВОВА | НАТАЛИЯ | 1997 | 1р | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:28:10 | 3 | +11:44 |
4 | 452 | ЕРШОВА | АННА | 1996 | 1р | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:38:59 | 4 | +22:33 |
М12 М14 М17 М20 МЭ М40 М50 Ж12 Ж14 Ж17 ЖЭ Ж40 Ж50
Ж17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 569 | ШЛЫКОВА | ЕЛЕНА | 1994 | кмс | ТАМБОВСКАЯ ОБЛ | 00:20:55 | 1 | |
2 | 568 | БЕЛЯКОВА | АЛЕКСАНДРА | 1993 | кмс | ТАМБОВСКАЯ ОБЛ | 00:21:46 | 2 | +0:51 |
3 | 573 | ЛЕБЕДЬ | НАТАЛЬЯ | 1995 | 1р | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:22:03 | 3 | +1:08 |
4 | 574 | ПЕТРУШКО | МАРИЯ | 1995 | 1р | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:22:03 | 3 | +1:08 |
5 | 562 | ШУЛЯТИКОВА | ЕКАТЕРИНА | 1994 | 1р | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:22:09 | 5 | +1:14 |
6 | 567 | ВОЛКОВА | СВЕТЛАНА | 1995 | 1р | РЕСП. КАРЕЛИЯ | 00:23:42 | 6 | +2:47 |
7 | 572 | МЕЛЬНИКОВА | АНАСТАСИЯ | 1993 | кмс | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:24:17 | 7 | +3:22 |
8 | 570 | БАЛАНДИНА | ЛЮБОВЬ | 1996 | 1р | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ | 00:24:37 | 8 | +3:42 |
9 | 566 | КУЗНЕЦОВА | АННА | 1994 | 1р | РЕСП. КАРЕЛИЯ | 00:24:46 | 9 | +3:51 |
10 | 561 | АНДРОНОВА | АЛЕКСАНДРА | 1994 | кмс | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:28:26 | 10 | +7:31 |
11 | 563 | СМАГИНА | ПОЛИНА | 1994 | 1р | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:32:31 | 11 | +11:36 |
12 | 571 | ЮРЬЕВА | НАДЕЖДА | 1993 | 1р | МУРМАНСКАЯ ОБЛ | 00:33:53 | 12 | +12:58 |
13 | 565 | ГОЛУБЕВА | ЕЛЕНА | 1995 | 2р | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:41:35 | 13 | +20:40 |
14 | 564 | ЗАБЕЛКИНА | ПОЛИНА | 1995 | 1ю | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:44:22 | 14 | +23:27 |
15 | 575 | КОЗЛЕНОК | ЛИЛИЯ | 1994 | кмс | СПб NORD WEST | cнят | | |
М12 М14 М17 М20 МЭ М40 М50 Ж12 Ж14 Ж17 ЖЭ Ж40 Ж50
ЖЭ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 253 | НОВИКОВА | ОЛЬГА | 1985 | мсмк | КАЗАХСТАН | 00:20:57 | 1 | |
2 | 245 | ТРАПЕЗНИКОВА | АЛЕНА | 1987 | мс | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 00:21:31 | 2 | +0:34 |
3 | 246 | КРАВЧЕНКО | АНАСТАСИЯ | 1986 | мсмк | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 00:21:52 | 3 | +0:55 |
4 | 211 | ЕЖКОВА | ГАЛИНА | 1988 | мс | РЕСП. КАРЕЛИЯ | 00:22:14 | 4 | +1:17 |
5 | 218 | КОМАРОВА | АНАСТАСИЯ | 1991 | кмс | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ | 00:22:16 | 5 | +1:19 |
6 | 254 | КУЗЬМИНА | ЕВГЕНИЯ | 1986 | мс | КАЗАХСТАН | 00:22:38 | 6 | +1:41 |
7 | 205 | КОЗЛОВА | ТАТЬЯНА | 1986 | мсмк | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:23:12 | 7 | +2:15 |
8 | 212 | ЕЖКОВА | ТАМАРА | 1990 | мс | РЕСП. КАРЕЛИЯ | 00:23:15 | 8 | +2:18 |
9 | 206 | МЕНДЕЛЬ | ТАТЬЯНА | 1988 | мс | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:23:48 | 9 | +2:51 |
10 | 207 | КОБЕЛЕВА | ВИКТОРИЯ | 1982 | кмс | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:25:03 | 10 | +4:06 |
11 | 213 | БУРЦЕВА | ЮЛИЯ | 1978 | мс | РЕСП. КОМИ | 00:25:38 | 11 | +4:41 |
12 | 209 | МОИСЕЕВА | АННА | 1991 | кмс | РЕСП. КАРЕЛИЯ | 00:25:48 | 12 | +4:51 |
13 | 255 | МОЛДАШЕВА | ЭЛЬМИРА | 1989 | мс | КАЗАХСТАН | 00:26:06 | 13 | +5:09 |
14 | 210 | ЗАХАРОВА | ЕКАТЕРИНА | 1991 | мс | РЕСП. КАРЕЛИЯ | 00:27:31 | 14 | +6:34 |
15 | 223 | АНТОНОВА | ЕЛЕНА | 1992 | кмс | ИВАНОВСКАЯ ОБЛ | 00:28:02 | 15 | +7:05 |
16 | 256 | ГАВРИЛОВА | ТАТЬЯНА | 1986 | мс | КАЗАХСТАН | 00:28:25 | 16 | +7:28 |
17 | 214 | ЕРМОЛИНА | НАДЕЖДА | 1981 | мс | РЕСП. КОМИ | 00:28:34 | 17 | +7:37 |
18 | 224 | КОЗЛОВА | НАТАЛЬЯ | 1991 | кмс | ИВАНОВСКАЯ ОБЛ | 00:28:39 | 18 | +7:42 |
19 | 201 | БУРЖИНСКАЯ | ЭЛИНА | 1987 | кмс | ПСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:29:10 | 19 | +8:13 |
20 | 217 | АРХИПОВА | АЛЕКСАНДРА | 1969 | кмс | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ | 00:29:11 | 20 | +8:14 |
21 | 226 | ГРИГОРЬЕВА | ЕЛЕНА | 1988 | кмс | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:29:38 | 21 | +8:41 |
22 | 225 | ШМАРОВА | МАРИНА | 1992 | кмс | ИВАНОВСКАЯ ОБЛ | 00:29:42 | 22 | +8:45 |
23 | 231 | КОРНИЛОВА | ГАЛИНА | 1963 | мс | КАЗАХСТАН | 00:29:46 | 23 | +8:49 |
24 | 230 | ВЛАСОВА | МАРИЯ | 1987 | мс | КАЗАХСТАН | 00:30:07 | 24 | +9:10 |
25 | 216 | СИДОРОВА | ЕЛЕНА | 1976 | кмс | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ | 00:31:32 | 25 | +10:35 |
26 | 202 | СЕРГЕЕВА | ОЛЬГА | 1983 | мс | МОСКВА МАЛАХИТ | 00:33:48 | 26 | +12:51 |
27 | 208 | ИВАНОВА | ДИАНА | 1989 | кмс | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:34:52 | 27 | +13:55 |
28 | 204 | БОГАЧЕВА | АННА | 1990 | кмс | МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 00:35:00 | 28 | +14:03 |
29 | 228 | ПЛАТОНОВА | АЛЕКСАНДРА | 1989 | мс | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 00:36:30 | 29 | +15:33 |
