Универсиада ССУЗов, ВУЗов
2011-2012 учебного года
30 сентября 2011 г., памятник Татищева

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

юноши, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Талонин Юрий              ССУЗ ТСПК                 3078 1992     0  00:05:16      1   40  
   2 Дубков Алексей            ССУЗ ТСПК                 3073 1993     0  00:05:53      2   37  
   3 Негматов Сураб            ССУЗ ТСПК                 3075 1993     0  00:06:02      3   35  
   4 Павлов Александр          ССУЗ ТТК ВАЗа             3116 1994     0  00:06:09      4   33  
   5 Гуськов Павел             ССУЗ ТТК ВАЗа             3110 1993     0  00:06:12      5   32  
   6 Грахничев Андрей          ССУЗ ТТК ВАЗа             3108 1994     0  00:06:26      6   31  
   7 Леухин Артем              ССУЗ ТТК ВАЗа             3117 1994     0  00:06:30      7   30  
   8 Шувалиев Александр        ССУЗ ТТК ВАЗа             3122 1994     0  00:06:32      8   29  
   9 Тимофеев Дмитрий          ССУЗ ТТК ВАЗа             3119 1992     0  00:06:39      9   28  
  10 Прокофьев Андрей          ССУЗ ТТК ВАЗа             3118 1994     0  00:06:41     10   27  
  11 Хохорин Максим            ССУЗ ГОУ СПО ТЭТ          3051 1995     0  00:07:03     11   26  
  12 Березин Сергейей          ССУЗ ТТК ВАЗа             3106 1994     0  00:07:20     12   25  
  13 Власов Илларион           ССУЗ СПО ВУиТ             3144 1995     0  00:07:47     13   24  
  14 Игнатьев Александр        ССУЗ ГОУ СПО ТЭТ          3043 1995     0  00:07:53     14   23  
  15 Ибрагимов Руфим           ССУЗ ГОУ СПО ТЭТ          3030 1989     0  00:08:03     15   22  
  16 Кузнецов Николай          ССУЗ СПО ВУиТ             3143 1993     0  00:08:11     16   21  
  17 Ярославцев Дмитрий        ССУЗ СПО ВУиТ             3145 1993     0  00:08:20     17   20  
  18 Усов Никита               ССУЗ ТСЭК                 3104 1995     0  00:08:49     18   19  
  19 Сюткин Евгений            ССУЗ ТСЭК                 3102 1995     0  00:08:56     19   18  
  20 Антипов Михаил            ССУЗ ГОУ СПО ТЭТ          3031 1995     0  00:09:03     20   17  
  21 Ганюшкин Максим           ССУЗ ГОУ СПО ТЭТ          3032 1995     0  00:09:03     20   17  
  22 Немченко Артем            ССУЗ ГОУ СПО ТЭТ          3054 1995     0  00:09:07     22   15  
  23 Броцман Сергей            ССУЗ ГОУ СПО ТЭТ          3034 1992     0  00:09:07     22   15  
  24 Старостин Никита          ССУЗ СПО ВУиТ             3142 1994     0  00:09:58     24   13  
  25 Ермаков Сергей            ССУЗ СПО ВУиТ             3146 1994     0  00:10:07     25   12  
  26 Дьяков Павел              ССУЗ ТСПК                 3074 1994     0  00:10:25     26   11  
  27 Верхоглядов Игорь         ССУЗ ТСЭК                 3087 1993     0  00:12:21     27   10  
  28 Седов Павел               ССУЗ ТЭТК                 3137 1989     0  00:13:43     28    9  
  29 Большов Глеб              ССУЗ ТТК ВАЗа             3107 1995     0  00:15:07     29    8  
  30 Ефимов Артем              ССУЗ ТТК ВАЗа             3113 1995     0  00:15:11     30    7  
  31 Коробков Вячеслав         ССУЗ ТТК ВАЗа             3114 1993     0  00:15:24     31    6  
  32 Картунов Роман            ССУЗ ТСЭК                 3093 1994     0  00:15:35     32    5  
  33 Талонин Владимир          ССУЗ ТСПК                 3077 1994     0  00:16:11     33    4  
  34 Ровинский Даниил          ССУЗ ТСПК                 3076 1994     0  00:16:16     34    3  
  35 Дубенок Филипп            ССУЗ ТСЭК                 3089 1993    10  00:18:41     35    2  
  36 Ешелькин Алексей          ССУЗ ТСЭК                 3091 1993    10  00:19:25     36    1  
  37 Степанов Илья             ССУЗ ТСЭК                 3098 1993    10  00:19:29     37    1  
  38 Васильев Павел            ССУЗ ГОУ СПО ТЭТ          3036 1995    10  00:19:43     38    1  
  39 Камеко Дмитрий            ССУЗ ТСТП                 3084 1994     0  00:19:56     39    1  
  40 Тутеров Денис             ССУЗ ГОУ СПО ТЭТ          3049 1995     0  00:19:56     39    1  
  41 Петрухин Валерий          ССУЗ ТСЭК                 3096 1994    10  00:20:33     41    1  
  42 Журкий Антон              ССУЗ ТСТП                 3081 1994     0  00:20:35     42    1  
  43 Никитин Павел             ССУЗ ТСЭК                 3095 1994     0  00:23:05     43    1  
  44 Гусев Никита              ССУЗ ТЭТК                 3131 1994     0  00:23:22     44    1  
  45 Солодовников Сергей       ССУЗ ТЭТК                 3139 1995     0  00:23:33     45    1  
  46 Захаров Роман             ССУЗ ТСЭК                 3092 1994     0  00:23:37     46    1  
  47  Кривоносов Артем         ССУЗ  ТТТиХО              3017 1993     0  00:24:25     47    1  
  48 Морозов Олег              ССУЗ ТСЭК                 3094 1993     0  00:24:35     48    1  
  49 Папков Вадим              ССУЗ  ТТТиХО              3025 1994     0  00:24:40     49    1  
  50 Коротков Андрей           ССУЗ  ТТТиХО              3024 1995    10  00:24:46     50    1  
  51 Яганев Роман              ССУЗ  ТТТиХО              3028 1994     0  00:25:39     51    1  
  52 Сергеев Дмитрий           ССУЗ ГОУ СПО ТЭТ          3045 1994    20  00:28:03     52    1  
  53 Шупенко Роман             ССУЗ ГОУ СПО ТЭТ          3053 1995    20  00:28:07     53    1  
  54 Немченко Михаил           ССУЗ ГОУ СПО ТЭТ          3052 1995    10  00:29:33     54    1  
  55 Никитенко Антон           ССУЗ ГОУ СПО ТЭТ          3040 1992    10  00:29:36     55    1  
  56 Мельников Сергей          ССУЗ ТЭТК                 3134 1993    10  00:30:39     56    1  
  57 Базанов Олег              ССУЗ  ТТТиХО              3019 1994    10  00:33:36     57    1  
  58 Топольник Павел           ССУЗ ТЭТК                 3141 1993    20  00:34:00     58    1  
  59 Комиссаров Дмитрий        ССУЗ ТЭТК                 3132 1993    30  00:34:08     59    1  
  60 Скубиев Егор              ССУЗ ТСЭК                 3097 1993    20  00:34:17     60    1  
  61 Топольник Илья            ССУЗ ТЭТК                 3140 1993    30  00:34:27     61    1  
  62 Томахеевич Евгений        ССУЗ ТСЭК                 3103 1993    20  00:35:00     62    1  
  63 Кульчинский Андрей        ССУЗ ТСТП                 3086 1994    10  00:36:09     63    1  
  64 Диняев Ильгиза            ССУЗ  ТТТиХО              3023 1995    20  00:43:43     64    1  
  65 Андреев Александр         ССУЗ ТСТП                 3080 1994    20  00:45:32     65    1  
  66 Вьюношев Алексей          ССУЗ  ТТТиХО              3021 1995    20  00:47:09     66    1  
  67 Корешков Данил            ССУЗ СаГА                 3066 1994    20  00:47:29     67    1  
  68 Печенин Александр         ССУЗ ГОУ СПО ТЭТ          3042 1995    20  00:50:08     68    1  
  69 Волненко Антон            ССУЗ СаГА                 3063 1993    20  00:52:31     69    1  
  70 Леванов Андрей            ССУЗ СаГА                 3067 1994    20  00:52:40     70    1  
  71 Зоткин Вадим              ССУЗ СаГА                 3064 1993    30  01:11:31     71    1  
  72 Аминов Ильнур             ССУЗ СаГА                 3062 1994    30  01:11:36     72    1  
Главный судья                                   Бильдин С.И.
Главный секретарь                               Шешунова Е.А.