Открытый тренировочный старт
по спортивному ориентированию
25 Августа 2011 г, парк Коломенское
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М21, 24 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Чистяков Стас 134 1988 00:18:12 +00:00 1
2 Слепов Илья 42 1980 00:18:22 +00:10 2
3 Новиков Павел 24 1992 00:19:59 +01:47 3
4 Перевезенцев Павел 329 1989 00:20:04 +01:52 4
5 Тургенев Ален 1 1991 00:20:17 +02:05 5
6 Садовников Иван 258 1995 00:20:33 +02:21 6
7 Лисеенко Николай 232 1993 00:21:05 +02:53 7
8 Зуев Алексей 330 1959 00:21:50 +03:38 8
9 Кукса Андрей 393 1991 00:21:57 +03:45 9
10 Денисов Денис 384 1991 00:22:31 +04:19 10
11 Ветошкин Павел 215 1991 00:23:07 +04:55 11
12 Федюрко Назар 21 1993 00:24:18 +06:06 12
13 Гамзаев Назим 283 1993 00:28:00 +09:48 13
14 Ложников Александр 129 1992 00:29:12 +11:00 14
15 Мамалига Кирилл (2) 13 1999 00:29:18 +11:06 в/к
16 Горбуленко Андрей 17 1991 00:29:22 +11:10 15
17 Теплов Олег 252 1966 00:29:28 +11:16 16
18 Дорожкин Алексей 43 1988 00:29:42 +11:30 17
19 Петров Егор (3) 87 2000 00:30:49 +12:37 в/к
20 Сицуков Григорий 177 1992 00:34:40 +16:28 18
21 Крыченков Владимир 369 1940 00:37:39 +19:27 19
22 Глухов Дмитрий 399 1996 00:43:12 +25:00 20
Ж14, 16 КП, 1.950 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лапина Алина 296 1998 00:22:34 +00:00 1
М12, 16 КП, 1.950 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Зайцев Ярослав (2) 98 2000 00:17:20 +00:00 в/к
2 Корнилов Николай (2) 235 1997 00:17:41 +00:21 в/к
3 Мамалига Кирилл 219 1999 00:19:00 +01:40 1
4 Глухов Дмитрий (2) 3999 1996 00:23:10 +05:50 в/к
5 Петров Егор (2) 388 2000 00:23:14 +05:54 2
6 Зайцев Егор (2) 28 1998 00:32:41 +15:21 в/к
7 Грехов Андрей (2) 140 2000 00:34:59 +17:39 в/к
М10, 9 КП, 1.370 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Зайцев Всеволод 222 2003 00:31:15 +00:00 1
М16Б, 9 КП, 1.370 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Зайцев Егор 121 1998 00:13:19 +00:00 1
2 Петров Егор 241 2000 00:16:23 +03:04 2
3 Багдасарян Вова 366 1998 00:17:45 +04:26 3
4 Зайцев Ярослав 244 2000 00:18:38 +05:19 4
5 Багдасарян Альберт 380 1999 00:21:36 +08:17 5
6 Корнилов Николай 224 1997 00:22:42 +09:23 6
7 Грехов Андрей 228 2000 00:42:55 +29:36 7
8 Поращенко Сева 236 2000 00:52:50 +39:31 8
Главный судья Куприянова Т.А.
Главный секретарь Масный Ю.А.