Чемпионат России и Всероссийские соревнования
по спортивному ориентированию на лыжах
Маркированная трасса
14 февраля 2012, Нижний Новгород

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Шупикова Дарья            Красноярский край    I     331 1998    360  00:25:07      1 ------   00:08:11(213) 00:00:02(222) 00:04:40(134) 00:00:03(141) 00:05:43(155) 00:00:03(161) 
   2 Глушкова Мария            Кировская обл        I     316 1998    240  00:25:21      2 --+-++   00:08:52(213) 00:00:07(221) 00:05:31(135) 00:00:04(142) 00:06:16(154) 00:00:03(162) 00:00:02(161) 
   3 Рыкова Анастасия          Нижегородская обл    I     336 1998    300  00:25:48      3 --+---   00:08:46(212) 00:00:03(223) 00:05:02(133) 00:00:03(145) 00:06:24(151) 00:00:05(164) 
   4 Григорьева Регина         Красноярский край    II    321 1998    360  00:25:51      4 ------   00:08:06(213) 00:00:05(221) 00:05:00(131) 00:00:06(142) 00:06:07(155) 00:00:03(164) 
   5 Борисова Анна             Карелия респ         II    312 1999    360  00:30:14      5 ------   00:10:20(215) 00:00:03(223) 00:06:06(134) 00:00:05(141) 00:07:09(155) 00:00:03(161) 
   6 Шварова Александра        Нижегородская обл    III   327 1998    240  00:31:28      6 ---++-   00:11:35(212) 00:00:20(221) 00:06:13(131) 00:00:33(143) 00:08:14(154) 00:00:03(165) 
   7 Киселева Дарья            Нижегородская обл    II    324 1999    180  00:32:45      7 -+--++   00:12:39(214) 00:00:05(222) 00:07:35(135) 00:00:03(142) 00:08:48(154) 00:00:04(161) 
   8 Колтунова Екатерина       Санкт-Петербург      II    334 1998    120  00:32:53      8 ++-+-+   00:13:43(213) 00:00:05(222) 00:08:08(135) 00:00:11(142) 00:08:12(155) 00:00:05(165) 
   9 Запорожская Лилия         Мурманская обл       II    314 2000    360  00:34:01      9 ------   00:11:44(211) 00:00:03(223) 00:07:06(132) 00:00:06(144) 00:08:16(152) 00:00:04(163) 
  10 Запорожская Виктория      Мурманская обл       II    333 2000    120  00:34:03     10 +++--+   00:12:17(213) 00:00:07(222) 00:09:01(131) 00:00:05(144) 00:09:55(155) 00:00:07(165) 
  11 Севбо Даша                Московская обл       I     338 1998    300  00:34:51     11 ----+-   00:11:42(211) 00:00:07(223) 00:08:11(131) 00:00:02(145) 00:08:41(163) 00:00:07(154) 00:00:26(163) 
  12 Гусева Мария              Московская обл       III   335 1999    300  00:35:11     12 +-----   00:12:49(211) 00:00:05(224) 00:07:56(134) 00:00:04(142) 00:08:38(155) 00:00:03(163) 
  13 Артамонова Татьяна        Санкт-Петербург      II    339 1999    60  00:35:59     13 ++-+++   00:13:59(213) 00:00:05(222) 00:09:45(133) 00:00:09(142) 00:10:05(154) 00:00:04(165) 
  14 Балдина Кристина          Нижегородская обл    II    315 1999    300  00:36:30     14 +-----   00:12:23(211) 00:00:09(223) 00:08:45(133) 00:00:04(141) 00:09:25(151) 00:00:08(165) 
  15 Безносикова Даша          Коми респ            II    322 1998    180  00:36:45     15 ++--+-   00:14:49(213) 00:00:11(222) 00:07:54(134) 00:00:55(144) 00:09:16(154) 00:00:06(163) 
  16 Пашина Алена              Ивановская обл       I     328 1999    360  00:36:53     16 ------   00:13:46(212) 00:00:04(221) 00:07:25(134) 00:00:18(141) 00:08:44(153) 00:00:06(161) 
  17 Степанова Екатерина       Нижегородская обл    II    319 1998    360  00:37:29     17 ------   00:12:55(212) 00:00:15(221) 00:09:11(131) 00:00:04(141) 00:08:25(155) 00:00:06(162) 
  18 Шварова Дарья             Нижегородская обл    II    313 1998    300  00:37:35     18 -----+   00:12:56(211) 00:00:07(223) 00:09:11(132) 00:00:11(142) 00:09:35(151) 00:00:06(161) 
  19 Абросимова Валерия        Нижегородская обл    III   317 1999    300  00:38:38     19 --+---   00:15:03(214) 00:00:11(221) 00:09:13(133) 00:00:08(141) 00:08:26(151) 00:00:04(162) 00:00:01(162) 
  20 Елкина Александра         Санкт-Петербург      II    337 1998    300  00:38:44     20 --+---   00:14:56(213) 00:00:05(222) 00:08:23(135) 00:00:03(141) 00:09:36(155) 00:00:05(164) 
  21 Чертакова Светлана        Башкортостан респ    Iю    318 1999    300  00:38:46     21 -+----   00:14:02(214) 00:00:13(222) 00:09:14(132) 00:00:08(143) 00:09:34(153) 00:00:04(164) 
  22 Халимова Алина            Башкортостан респ    II    325 1998    300  00:38:52     22 -----+   00:15:20(213) 00:00:22(223) 00:07:45(134) 00:00:10(142) 00:09:38(152) 00:00:04(161) 
  23 Туркова Алёна             Коми респ            III   326 1998    240  00:39:18     23 ---++-   00:14:12(212) 00:00:20(224) 00:08:21(133) 00:00:06(142) 00:11:39(154) 00:00:05(163) 
  24 Пликина Марина            Нижегородская обл    II    332 1999    300  00:40:24     24 -----+   00:14:37(212) 00:00:09(224) 00:09:18(135) 00:00:08(142) 00:10:31(153) 00:00:05(161) 
  25 Шакурова Милана           Башкортостан респ    II    323 1998    240  00:41:59     25 --+-+-   00:15:49(214) 00:00:21(221) 00:09:05(135) 00:00:06(142) 00:11:12(154) 00:00:05(163) 00:00:48(163) 
  26 Трубникова Любовь         Нижегородская обл    II    311 1999    360  00:43:18     26 ------   00:16:20(211) 00:00:05(223) 00:08:58(134) 00:00:06(141) 00:11:02(155) 00:00:04(162) 
  27 Чередникова Настя         Московская обл       Iю    310 1999    180  00:45:55     27 ---+++   00:31:55(132) 00:00:04(143) 00:10:14(154) 00:00:09(162) 
  28 Шилова Полина             Санкт-Петербург      II    309 1999    240  00:45:57     28 +----+   00:18:11(215) 00:00:10(221) 00:10:13(134) 00:00:03(142) 00:12:38(155) 00:00:04(161) 
  29 Вахромова Юлия            Башкортостан респ    III   308 1999    240  00:53:11     29 ----++   00:21:15(215) 00:00:45(223) 00:12:07(134) 00:00:20(141) 00:13:55(154) 00:00:09(162) 
  30 Гузаирова Алия            Башкортостан респ    III   330 2000    240  00:53:23     30 -+---+   00:20:55(211) 00:00:33(222) 00:13:16(132) 00:00:06(141) 00:13:49(153) 00:00:05(161) 
  31 Коюшева Анита             Коми респ            Iю    320 2000    300  00:55:40     31 +-----   00:20:31(213) 00:00:36(223) 00:12:56(132) 00:00:48(144) 00:14:54(155) 00:00:10(161) 
  32 Шумилова Маргарита        Московская обл       III   329 1998    300  01:02:54     32 -+----   00:23:45(212) 00:00:03(225) 00:15:03(133) 00:00:07(144) 00:17:52(153) 00:00:06(163) 

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Мизонова Надежда          Нижегородская обл    КМС    74 1996     0  00:32:01      1 ++++++++   00:10:25(214) 00:00:03(222) 00:06:29(114) 00:00:03(125) 00:06:44(131) 00:00:04(142) 00:07:40(153) 00:00:04(165) 
   2 Попова Татьяна            Москва               КМС    84 1996    60  00:34:30      2 ++-+++++   00:10:07(212) 00:00:12(221) 00:06:51(112) 00:00:07(121) 00:07:12(134) 00:00:56(143) 00:07:34(155) 00:00:03(163) 
   3 Тамберг Елизавета         Санкт-Петербург      КМС    73 1995    240  00:34:38      3 -+--+-++   00:10:51(213) 00:00:02(221) 00:06:09(112) 00:00:13(124) 00:05:56(134) 00:00:03(142) 00:06:50(155) 00:00:03(163) 
   4 Даниличева Ольга          Нижегородская обл    I      81 1996    240  00:35:11      4 -+--+-++   00:10:46(213) 00:00:03(222) 00:06:18(115) 00:00:02(122) 00:06:20(131) 00:00:03(141) 00:07:08(153) 00:00:03(165) 
   5 Тулупова Ирина            Ивановская обл       I      66 1996    360  00:38:22      5 -----+-+   00:10:37(212) 00:00:03(225) 00:06:10(124) 00:00:13(113) 00:06:48(135) 00:00:03(142) 00:07:54(154) 00:00:06(165) 
   6 Липатова Екатерина        Московская обл       II     80 1995    420  00:39:20      6 --+-----   00:11:50(213) 00:00:03(222) 00:06:24(115) 00:00:07(122) 00:06:10(131) 00:00:07(141) 00:07:04(153) 
   7 Завылова Мария            Нижегородская обл    КМС    83 1995    120  00:39:28      7 +++--+++   00:13:48(213) 00:00:03(224) 00:06:47(112) 00:00:01(122) 00:07:53(133) 00:00:03(141) 00:08:19(153) 00:00:04(162) 
   8 Чурилова Наталья          Московская обл       II     72 1997    420  00:41:19      8 +-------   00:11:40(212) 00:00:04(223) 00:06:39(112) 00:00:05(124) 00:07:28(133) 00:00:05(142) 00:07:40(151) 00:00:07(164) 
   9 Вылегжанина Ольга         Кировская обл        I      69 1996    300  00:41:41      9 ++-----+   00:11:41(213) 00:00:01(224) 00:07:34(115) 00:00:01(121) 00:07:58(131) 00:00:08(145) 00:08:44(155) 00:00:05(162) 
  10 Боровкова Мария           Нижегородская обл    II     71 1997    240  00:42:05     10 ++-+---+   00:12:03(213) 00:00:05(224) 00:07:35(115) 00:00:09(124) 00:08:14(133) 00:00:04(142) 00:09:21(155) 00:00:04(162) 
  11 Благонравова Наталия      Московская обл       I      82 1997    240  00:42:48     11 +--+--++   00:11:47(214) 00:00:14(223) 00:07:19(115) 00:00:05(125) 00:08:09(135) 00:00:47(141) 00:09:55(153) 00:00:04(165) 
  12 Заботина Алена            Московская обл       I      70 1997    360  00:45:43     12 -----++-   00:13:12(213) 00:00:06(224) 00:07:19(124) 00:00:14(115) 00:08:28(135) 00:00:05(142) 00:09:38(153) 00:00:05(161) 
  13 Соколова Ольга            Москва               I      75 1997    120  00:46:54     13 +++--+++   00:11:48(213) 00:00:02(224) 00:16:21(112) 00:00:03(122) 00:07:32(131) 00:00:02(141) 00:08:31(153) 00:00:03(162) 
  14 Серебрякова Ольга         Москва               КМС    86 1996    120  00:47:11     14 +++++--+   00:15:18(212) 00:00:11(221) 00:08:00(115) 00:00:33(121) 00:10:31(134) 00:00:16(145) 00:09:41(153) 00:00:05(163) 
  15 Аветисян Сюзанна          Нижегородская обл    II     87 1997    360  00:48:10     15 +-+-----   00:13:49(211) 00:00:01(214) 00:08:03(112) 00:00:02(114) 00:09:10(135) 00:00:01(132) 00:10:27(152) 00:00:01(155) 
  16 Кынева Кристина           Коми респ            III    76 1997    300  00:49:50     16 --++--+-   00:15:16(211) 00:00:05(223) 00:08:28(114) 00:00:04(125) 00:10:06(135) 00:00:05(144) 00:10:06(153) 00:00:06(161) 
  17 Дворникова Анастасия      Нижегородская обл    III    77 1996    360  00:54:05     17 -+-+---+   00:15:05(212) 00:00:08(224) 00:08:37(124) 00:00:07(114) 00:10:24(133) 00:00:05(142) 00:12:46(151) 00:00:04(165) 00:00:11(162) 
  18 Крылова Анна              Московская обл       I      78 1997    300  00:55:02     18 ---+--++   00:15:51(215) 00:00:36(224) 00:09:07(113) 00:00:02(121) 00:12:06(135) 00:00:15(145) 00:11:19(155) 00:00:08(163) 
  19 Шугарова Анна             Коми респ            II     67 1995    480  00:56:13     19 --------   00:15:06(211) 00:00:03(223) 00:09:02(113) 00:00:03(124) 00:11:27(132) 00:00:04(141) 00:11:48(152) 00:00:04(164) 
  20 Шилина Полина             Нижегородская обл    I      85 1996    300  п.п.2.6.10     -----+++   00:14:01(212) 00:00:04(221) 00:16:53(134) 00:00:10(141) 00:09:16(153) 00:00:05(162) 

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Антонова Елена            Ивановская обл       КМС   258 1992    120  00:47:52      1 +++-++++-+++   00:09:16(211) 00:00:03(224) 00:07:48( 32) 00:00:12( 44) 00:09:33( 94) 00:00:06(105) 00:04:54(112) 00:00:05(124) 00:06:10(131) 00:00:03(145) 00:07:13(152) 00:00:03(161) 
   2 Шмарова Марина            Ивановская обл       КМС   252 1992    240  00:53:09      2 +-+-+-+++-++   00:10:19(211) 00:00:03(221) 00:07:25( 32) 00:00:11( 42) 00:11:20( 94) 00:00:22(104) 00:06:02(112) 00:00:20(124) 00:05:50(133) 00:00:12(141) 00:06:36(152) 00:00:03(161) 
   3 Серякова Ольга            Нижегородская обл    КМС   253 1994    420  00:54:46      3 -++-+-+---+-   00:09:13(213) 00:00:05(224) 00:07:35( 32) 00:00:11( 42) 00:11:19( 94) 00:00:07(104) 00:04:42(112) 00:00:04(121) 00:06:00(135) 00:00:07(141) 00:07:47(152) 00:00:06(163) 
   4 Борисова Елена            Нижегородская обл    КМС   255 1993    240  00:55:50      4 ++-+-+++--++   00:10:06(212) 00:00:03(224) 00:09:11( 31) 00:00:02( 41) 00:11:11( 92) 00:00:21(102) 00:05:30(113) 00:00:15(125) 00:06:55(131) 00:00:03(145) 00:07:42(154) 00:00:03(165) 
   5 Оборина Татьяна           Пермский край        МС    254 1993    240  00:58:08      5 +-+-+-++-+++   00:10:26(215) 00:00:58(223) 00:07:45( 34) 00:00:03( 44) 00:13:59( 94) 00:01:11(105) 00:05:37(111) 00:00:05(123) 00:06:31(134) 00:00:04(142) 00:06:56(151) 00:00:03(163) 
   6 Михайлова Ольга           Нижегородская обл    II    259 1994    300  00:59:29      6 +++---+++-+-   00:11:53(212) 00:00:03(224) 00:08:48( 35) 00:01:09( 45) 00:12:33( 91) 00:00:10(103) 00:05:29(113) 00:00:01(125) 00:06:28(134) 00:00:08(145) 00:07:13(154) 00:00:03(162) 
   7 Окунева Мария             Ивановская обл       КМС   256 1993    180  01:07:37      7 ++++--+++-++   00:12:02(215) 00:00:05(222) 00:11:09( 34) 00:00:30( 43) 00:14:31( 92) 00:00:06(105) 00:07:43(111) 00:00:23(123) 00:08:08(135) 00:00:03(141) 00:09:22(151) 00:00:03(163) 
   8 Песцова Екатерина         Нижегородская обл    КМС   251 1994    420  01:10:15      8 -+-++---++--   00:12:15(214) 00:00:03(224) 00:11:09( 33) 00:00:03( 41) 00:13:57( 93) 00:00:10(105) 00:07:24(112) 00:00:04(124) 00:08:14(134) 00:00:03(141) 00:09:17(152) 00:00:04(161) 
   9 Суворова Александра       Нижегородская обл    КМС   257 1994    420  01:21:27      9 +-++--+-+---   00:15:10(212) 00:00:03(225) 00:12:20( 35) 00:00:43( 41) 00:16:44( 92) 00:00:46(101) 00:07:36(113) 00:00:06(121) 00:09:07(134) 00:01:10(145) 00:10:07(152) 00:00:02(161) 

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Наумова Наталья           Хабаровский край     МСМК  223 1970    60  00:42:05      1 ++++++++-+++   00:08:40(215) 00:00:03(222) 00:06:59( 34) 00:00:05( 43) 00:08:49( 94) 00:00:11(104) 00:04:05(111) 00:00:03(111) 00:00:16(123) 00:05:07(131) 00:00:09(142) 00:05:43(151) 00:00:03(163) 
   2 Мендель Татьяна           Московская обл       МС    221 1988    300  00:42:59      2 ++--+-++--++   00:07:32(215) 00:00:02(222) 00:06:40( 31) 00:00:02( 44) 00:08:05( 94) 00:00:05(105) 00:04:04(111) 00:00:02(123) 00:05:18(134) 00:00:07(141) 00:05:35(151) 00:00:02(163) 
   3 Свирь Анастасия           Воронежская обл      МС    225 1990    240  00:44:52      3 +++-++---+++   00:08:19(211) 00:00:02(224) 00:07:11( 32) 00:00:13( 44) 00:08:55( 94) 00:00:05(105) 00:04:08(113) 00:00:06(123) 00:05:16(134) 00:00:03(145) 00:06:04(152) 00:00:03(161) 
   4 Козлова Наталья           Ивановская обл       МС    217 1991    180  00:45:04      4 +++-++++-++-   00:08:17(212) 00:00:10(224) 00:06:49( 35) 00:00:45( 43) 00:09:11( 93) 00:00:05(102) 00:04:44(113) 00:00:03(125) 00:05:23(133) 00:00:13(141) 00:05:57(154) 00:00:03(161) 
   5 Потапова Анна             Хабаровский край     МС    206 1992    60  00:46:58      5 +++-++++++++   00:09:50(211) 00:00:02(224) 00:07:48( 32) 00:00:02( 44) 00:09:16( 94) 00:00:07(105) 00:04:40(112) 00:00:02(124) 00:06:31(133) 00:00:03(145) 00:07:10(152) 00:00:03(161) 
   6 Комарова Анастасия        Вологодская обл      МС    226 1991    360  00:46:59      6 +++---+---++   00:08:22(211) 00:00:02(224) 00:06:52( 32) 00:00:10( 44) 00:08:45( 92) 00:00:09(102) 00:04:24(112) 00:00:01(121) 00:05:20(131) 00:00:29(143) 00:05:59(152) 00:00:02(161) 
   7 Кравченко Анастасия       Хабаровский край     МСМК  220 1986    480  00:47:10      7 ++--+------+   00:08:18(211) 00:00:03(224) 00:06:44( 34) 00:00:15( 44) 00:08:35( 94) 00:00:08(101) 00:04:01(111) 00:00:01(123) 00:04:55(134) 00:00:03(141) 00:05:40(154) 00:00:03(161) 
   8 Третьякова Ксения         Пермский край        МС    219 1989    420  00:47:27      8 -++---++--+-   00:08:22(211) 00:00:03(222) 00:06:57( 34) 00:00:10( 44) 00:08:54( 92) 00:00:06(105) 00:04:36(111) 00:00:02(123) 00:04:55(134) 00:00:08(141) 00:05:43(151) 00:00:05(161) 
   9 Мальчикова Полина         Красноярский край    ЗМС   222 1986    420  00:47:42      9 --+-++++----   00:08:36(213) 00:00:18(225) 00:07:03( 35) 00:00:16( 42) 00:08:59( 93) 00:00:25(102) 00:03:59(113) 00:00:02(125) 00:04:51(133) 00:00:05(145) 00:05:41(152) 00:00:02(164) 
  10 Касаткина Ольга           Нижегородская обл    МС    211 1986    180  00:48:59     10 +++-+-++-+++   00:09:33(212) 00:00:02(224) 00:07:31( 35) 00:00:03( 42) 00:10:29( 93) 00:00:08(104) 00:04:57(113) 00:00:01(125) 00:06:05(133) 00:00:04(141) 00:06:35(154) 00:00:03(165) 
  11 Кортылева Вероника        Хабаровский край     КМС   201 1992    240  00:49:00     11 +-+-++--++++   00:08:51(212) 00:00:18(225) 00:07:37( 35) 00:00:19( 42) 00:09:31( 93) 00:00:07(102) 00:04:37(114) 00:00:15(122) 00:05:50(134) 00:00:38(141) 00:06:26(154) 00:00:02(154) 00:00:04(165) 
  12 Тарасенко Юлия            Красноярский край    МСМК  224 1984    540  00:49:41     12 -------+-+-+   00:08:15(213) 00:00:11(222) 00:07:07( 33) 00:00:13( 45) 00:08:36( 91) 00:00:11(105) 00:04:24(112) 00:00:06(125) 00:04:59(133) 00:00:17(141) 00:05:52(152) 00:00:03(165) 
  13 Галеева Наталья           Красноярский край    МС    218 1990    360  00:50:09     13 ---++-+-+++-   00:09:00(215) 00:00:13(222) 00:07:26( 34) 00:00:14( 43) 00:08:58( 94) 00:00:20(101) 00:04:59(112) 00:00:16(121) 00:05:43(133) 00:00:15(145) 00:06:17(152) 00:00:03(164) 
  14 Нифакина Юлия             Карелия респ         МС    205 1985    360  00:51:35     14 +++--+---+-+   00:09:09(212) 00:00:04(224) 00:07:24( 35) 00:00:09( 44) 00:09:54( 92) 00:00:06(102) 00:04:50(114) 00:00:02(123) 00:06:30(135) 00:00:07(141) 00:06:48(153) 00:00:05(165) 
  15 Панкова Наталья           Нижегородская обл    МС    207 1984    120  00:52:11     15 +++-++++++-+   00:10:31(215) 00:00:02(222) 00:08:37( 34) 00:00:19( 41) 00:10:42( 94) 00:00:05(104) 00:05:17(111) 00:00:01(123) 00:06:29(135) 00:00:13(142) 00:07:23(152) 00:00:03(163) 
  16 Радыгина Екатерина        Хабаровский край     КМС   203 1992    300  00:52:18     16 +-+-++---+++   00:09:52(212) 00:00:03(222) 00:07:59( 35) 00:00:27( 42) 00:09:50( 93) 00:00:05(102) 00:06:01(114) 00:00:02(123) 00:06:00(135) 00:00:05(141) 00:06:24(154) 00:00:03(165) 
  17 Худик Анна                Красноярский край    МС    208 1991    420  00:55:14     17 --+---++--++   00:09:55(213) 00:00:03(223) 00:07:35( 34) 00:00:21( 45) 00:10:37( 91) 00:00:07(102) 00:05:36(111) 00:00:02(123) 00:06:14(134) 00:00:03(141) 00:07:09(151) 00:00:03(163) 
  18 Пучкина Алена             Красноярский край    I     213 1993    600  00:57:09     18 ---+-------+   00:10:23(211) 00:00:03(223) 00:08:33( 35) 00:00:03( 43) 00:10:00( 93) 00:00:07(101) 00:04:42(112) 00:00:01(124) 00:06:02(134) 00:00:06(141) 00:06:35(152) 00:00:03(163) 
  19 Костина Анастасия         Москва               КМС   212 1991    300  00:57:56     19 +--+++-+--++   00:10:37(211) 00:00:04(225) 00:09:14( 35) 00:00:03( 43) 00:11:03( 94) 00:00:16(105) 00:05:49(115) 00:00:01(124) 00:07:54(135) 00:00:06(143) 00:07:20(152) 00:00:03(161) 
  20 Беркаль Александра        Москва               МС    204 1990    120  00:58:01     20 +++++++-+-++   00:11:02(211) 00:00:04(224) 00:09:38( 32) 00:00:10( 43) 00:12:10( 94) 00:00:06(105) 00:06:53(112) 00:00:01(121) 00:07:32(133) 00:00:04(141) 00:07:48(152) 00:00:04(161) 
  21 Макарова Наталья          Нижегородская обл    КМС   214 1973    420  01:00:09     21 -+--++-+---+   00:11:09(213) 00:00:05(224) 00:08:53( 33) 00:00:08( 42) 00:11:48( 94) 00:00:05(105) 00:05:49(115) 00:00:08(124) 00:06:45(134) 00:00:03(141) 00:07:43(154) 00:00:03(161) 
  22 Моисеенко Елизавета       Красноярский край    КМС   216 1994    240  01:00:11     22 --+-+++++-++   00:11:19(215) 00:00:02(222) 00:09:13( 35) 00:01:07( 43) 00:11:23( 93) 00:00:04(102) 00:06:51(113) 00:00:01(125) 00:07:46(134) 00:00:03(145) 00:07:42(154) 00:00:04(165) 
  23 Головина Галина           Воронежская обл      КМС   202 1970    600  01:00:15     23 ---+-+------   00:10:02(214) 00:00:03(224) 00:08:16( 32) 00:00:10( 43) 00:11:03( 93) 00:00:05(104) 00:05:27(114) 00:00:03(124) 00:06:29(133) 00:00:05(145) 00:08:00(154) 00:00:02(165) 
  24 Творогова Ольга           Нижегородская обл    КМС   209 1969    360  01:03:14     24 +++-++-----+   00:11:00(212) 00:00:03(224) 00:09:31( 35) 00:00:37( 44) 00:12:39( 93) 00:00:34(102) 00:06:24(114) 00:00:02(122) 00:07:29(133) 00:00:18(145) 00:08:00(152) 00:00:03(165) 
  25 Фесенко Мария             Воронежская обл      КМС   210 1994    540  01:03:44     25 --+----++---   00:11:04(215) 00:00:04(223) 00:09:12( 32) 00:01:12( 42) 00:12:56( 91) 00:00:10(104) 00:05:25(111) 00:00:02(124) 00:06:49(133) 00:00:06(141) 00:07:13(154) 00:00:05(164) 
  26 Фершалова Виктория        Санкт-Петербург      МС    215 1958    360  01:06:58     26 -+----++++-+   00:12:35(211) 00:00:03(222) 00:10:22( 31) 00:00:10( 42) 00:13:27( 92) 00:00:07(101) 00:06:26(111) 00:00:01(123) 00:08:08(135) 00:00:03(142) 00:08:58(152) 00:00:03(163) 

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Ивакин Александр          Кировская обл        III   106 2000    240  00:30:52      1 --++++--   00:08:59(212) 00:00:03(225) 00:05:15(111) 00:00:02(124) 00:05:50(135) 00:00:04(142) 00:06:06(152) 00:00:06(165) 
   2 Корнеев Иван              Карелия респ         I     109 1999    360  00:31:16      2 -+--+---   00:08:26(211) 00:00:04(222) 00:05:08(113) 00:00:03(123) 00:04:54(132) 00:00:07(142) 00:06:04(155) 00:00:04(164) 
   3 Лаптев Илья               Кировская обл        III    95 2000    240  00:31:40      3 ++----++   00:09:36(214) 00:00:05(222) 00:05:04(113) 00:00:12(121) 00:05:42(135) 00:00:04(142) 00:06:25(153) 00:00:04(161) 
   4 Торхов Илья               Кировская обл        III   130 2000    240  00:32:06      4 ++---+-+   00:09:24(214) 00:00:04(222) 00:05:20(113) 00:00:05(121) 00:06:00(135) 00:00:06(141) 00:06:37(155) 00:00:04(161) 
   5 Глобенко Игорь            Красноярский край    II    118 1998    480  00:32:38      5 --------   00:08:02(212) 00:00:02(222) 00:04:29(112) 00:00:02(122) 00:05:22(133) 00:00:02(144) 00:06:11(155) 00:00:02(165) 
   6 Матясов Михаил            Нижегородская обл    II    129 1998    300  00:32:59      6 --++---+   00:10:00(215) 00:00:04(221) 00:05:21(111) 00:00:04(124) 00:05:26(133) 00:00:04(141) 00:06:28(155) 00:00:05(163) 
   7 Мизонов Сергей            Нижегородская обл    I     105 1999    120  00:33:19      7 ++-++-++   00:09:26(212) 00:00:05(221) 00:06:03(112) 00:00:02(121) 00:07:14(134) 00:00:18(142) 00:07:39(155) 00:00:04(163) 
   8 Капустин Владимир         Ярославская обл      II    101 1998    120  00:33:25      8 +++-++-+   00:10:07(214) 00:00:04(222) 00:06:07(114) 00:00:32(124) 00:06:41(132) 00:00:03(141) 00:07:21(154) 00:00:05(161) 
   9 Печуев Илья               Карелия респ         II    120 1998    300  00:33:27      9 -++-+---   00:09:26(211) 00:00:12(222) 00:05:20(114) 00:00:03(123) 00:05:55(132) 00:00:11(142) 00:06:50(151) 00:00:04(162) 
  10 Олконен Артём             Карелия респ         IIю   127 1999    360  00:33:36     10 --+----+   00:09:35(213) 00:00:07(225) 00:05:31(114) 00:00:03(125) 00:05:19(133) 00:00:04(141) 00:06:22(152) 00:00:05(163) 
  11 Пупырев Михаил            Кировская обл        II    103 1999    240  00:33:52     11 +-+-++--   00:09:47(214) 00:00:04(224) 00:05:42(114) 00:00:03(123) 00:06:54(132) 00:00:03(141) 00:06:44(152) 00:00:03(165) 
  12 Меркулов Алексей          Москва               II     93 1998    180  00:34:28     12 -++--+++   00:10:20(212) 00:00:04(222) 00:06:25(114) 00:00:09(123) 00:06:48(133) 00:00:03(141) 00:07:09(153) 00:00:08(161) 
  13 Хафизов Ильдар            Башкортостан респ    III   121 1998    360  00:34:29     13 ----+--+   00:09:22(211) 00:00:04(223) 00:11:03(134) 00:00:14(143) 00:07:09(163) 00:00:06(154) 
  14 Каночкин Сергей           Ивановская обл       II    107 1998    120  00:34:37     14 -+++++-+   00:11:03(214) 00:00:03(221) 00:06:42(114) 00:00:05(121) 00:06:42(134) 00:00:03(145) 00:07:28(152) 00:00:03(163) 
  15 Косолапов Юрий            Коми респ            II    124 1999    300  00:36:16     15 +-----++   00:10:33(214) 00:00:06(223) 00:06:25(115) 00:00:02(123) 00:06:20(133) 00:00:04(142) 00:07:15(153) 00:00:05(161) 
  16 Помыканов Егор            Ярославская обл      Iю    134 1998    300  00:37:39     16 -++----+   00:10:55(214) 00:00:02(221) 00:06:36(114) 00:00:05(123) 00:07:03(135) 00:00:06(143) 00:07:16(151) 00:00:03(163) 
  17 Творогов Максим           Нижегородская обл    II    136 2000    300  00:38:43     17 +-+----+   00:10:47(214) 00:00:04(225) 00:06:50(114) 00:00:06(121) 00:08:06(135) 00:00:14(142) 00:07:05(155) 00:00:03(161) 
  18 Журба Павел               Московская обл       III   125 1999    300  00:39:00     18 +--+--+-   00:13:06(213) 00:00:05(225) 00:06:01(115) 00:00:12(124) 00:06:45(131) 00:00:04(143) 00:07:12(151) 00:00:08(162) 
  19 Ротарь Евгений            Башкортостан респ    II    108 1998    420  00:39:18     19 --+-----   00:10:25(212) 00:00:03(223) 00:06:17(114) 00:00:04(124) 00:06:55(134) 00:00:06(143) 00:07:57(152) 00:00:03(164) 
  20 Антипов Илья              Нижегородская обл    III    98 1998    240  00:40:15     20 +-+--+-+   00:12:05(213) 00:00:08(225) 00:06:28(111) 00:00:20(122) 00:08:45(133) 00:00:05(142) 00:07:51(154) 00:00:04(163) 
