18-е открытое первенство СК "О-КЛУБ"
Открытое Первенство муниципалитета "Крылатское"
по спортивному ориентированию бегом
Классика
3 июня 2012 г., Крылатское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


ЖА-1 ЖА-2 ЖБ-1 ЖБ-2 ЖС-1 ЖС-2 МА-1 МА-2 МБ-1 МБ-2 МЖД1 МЖД2 МС-1 МС-2


ЖА-1, 15 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Грибанова Татьяна         Солнышко             МС   1525 1980 00:49:15,79   1 
   2 Пшестанчик Ирина          NaraStars            КМС  1510 1986 00:49:26,00   2 
   3 Козлова Татьяна           Лыткарино-Стас       ЗМС  1508 1986 00:49:35,00   3 
   4 Шулятикова Екатерина      Клуши                КМС  1523 1994 00:51:27,37   4 
   5 Банникова Елена           Умницы               МС   1511 1977 00:53:29,48   5 
   6 Фокина Марина             frends               I    1512 1984 00:54:01,53   6 
   7 Кобелева Виктория         Лыткарино            МС   1518 1982 00:54:09,34   7 
   8 Тихонова Зоя              OMEGA                КМС  1524 1980 00:56:11,00   8 
   9 Чукарева Алена            МосКомпас2           МС   1515 1988 00:57:21,96   9 
  10 Орлова Надежда            Blond                МС   1505 1988 00:58:55,95  10 
  11 Калинина Ника             Дочки-матери         I    1520 2000 00:59:15,00  11 
  12 Смирнова Светлана         лично                III  1519 1969 01:01:13,62  12 
  13 Головащенко Татьяна       Сарепта              КМС  1521 1974 01:03:29,91  13 
  14 Коновалова Анастасия      На-На                КМС  1513 1994 01:03:44,28  14 
  15 Костина Анастасия         COS-team             КМС  1506 1991 01:08:43,44  15 
  16 Бурнаева Анна             Мос.Компас-Ориента   МС   1509 1989 01:13:36,94  16 
  17 Меркулова Алина           Алюминевые огурцы    III  1514 1994 01:15:37,10  17 
  18 Химочкина Мария           лично                КМС  1501 1997 01:18:08,87  18 
  19 Кнотько Вера              лично                II   1507 1980 01:27:08,59  19 

ЖА-1 ЖА-2 ЖБ-1 ЖБ-2 ЖС-1 ЖС-2 МА-1 МА-2 МБ-1 МБ-2 МЖД1 МЖД2 МС-1 МС-2


ЖА-2, 16 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Трубкина Марина           Солнышко             КМС  2525 1996 00:46:28,77   1 
   2 Пшеничная Елена           frends               МС   2512 1984 00:53:14,76   2 
   3 Сергеева Ольга            Умницы               МС   2511 1983 00:53:36,68   3 
   4 Хрипливая Евгения         Клуши                КМС  2523 1994 00:55:23,00   4 
   5 Крылова Мария             OMEGA                I    2524 1984 00:56:30,71   5 
   6 Разумная Светлана         NaraStars            МС   2510 1988 00:58:26,83   6 
   7 Минакова Екатерина        МосКомпас2           МС   2515 1980 00:58:43,27   7 
   8 Нестерова Анна            Мос.Компас-Ориента   КМС  2509 1989 00:59:30,93   8 
   9 Хохлова Наталья           На-На                I    2513 1979 01:00:47,52   9 
  10 Хельдерт Елена            Дочки-матери         КМС  2520 1974 01:01:59,64  10 
  11 Мигунова Лилия            Blond                КМС  2505 1974 01:03:11,00  11 
  12 Костина Наталья           COS-team             КМС  2506 1997 01:03:25,52  12 
  13 Андронова Александра      Лыткарино-Стас       КМС  2508 1994 01:03:30,75  13 
  14 Шевякова Евгения          Лыткарино            КМС  2518 1993 01:04:51,94  14 
  15 Соломеннова Анастасия     Сарепта              КМС  2521 1984 01:09:51,99  15 
  16 Семешкина Мария           лично                I    2501 1996 01:18:07,63  16 
  17 Манова Мария              Москва МГУ                2517 1970 01:30:30,00  17 
  18 Мордирос Татьяна          МГУ                  I    2507 1975 01:43:23,00  18 
  19 Воробьева Дария           Алюминевые огурцы    II   2514 1991 01:50:44,51  19 

ЖА-1 ЖА-2 ЖБ-1 ЖБ-2 ЖС-1 ЖС-2 МА-1 МА-2 МБ-1 МБ-2 МЖД1 МЖД2 МС-1 МС-2


ЖБ-1, 12 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Марычева Алевтина         CRAFT-Oриента        КМС  1620 1984 00:34:15,69   1 
   2 Михеева Нина              Кенга - Неутомимый Т КМС  1621 1969 00:37:24,33   2 
   3 Афонюшкина Елена          лично                МС   1623 1965 00:46:18,00   3 
   4 Минаева Ольга             ШорМин               КМС  1613 1960 00:46:29,60   4 
   5 Ярославцева Татьяна       Ярославны                 1606 1958 00:50:23,51   5 
   6 Нижникова Элла            О-Клуб               II   1608 1969 00:51:11,00   6 
   7 Федченко Светлана         Супер-Пупер          I    1612 1971 00:53:22,00   7 
   8 Русакова Диана            Красавицы и умницы   I    1609 1996 00:53:58,94   8 
   9 Мещерякова Валентина      Валюся               II   1622 1948 00:53:59,00   9 
  10 Ткач Ксения               Ксю И Анечка         I    1610 1998 00:58:54,18  10 
  11 Жаворонкова Елена         Иду-иду              I    1617 1958 00:58:56,00  11 
  12 Зуева Светлана            О-Клуб               III  1614 1961 00:59:45,55  12 
  13 Улесова Анжелика          Огонь                II   1607 1999 01:03:57,00  13 
  14 Лисюткина Ксения          Ксюха И Марина       I    1619 1998 01:08:48,75  14 
  15 Игнатенко Раиса           лично                I    1601 1947 01:19:06,69  15 
  16 Гусарова Наталья          Наташа И Ленчик      Iю   1604 1999 01:45:07,88  16 
  17 Ступникова Анна           CRAFT-Oриента        II   1605 1999 п.п.2.6.10     
  18 Ягнакова Лидия            Пушкино              III  1624 1997 п.п.2.6.10     

ЖА-1 ЖА-2 ЖБ-1 ЖБ-2 ЖС-1 ЖС-2 МА-1 МА-2 МБ-1 МБ-2 МЖД1 МЖД2 МС-1 МС-2


ЖБ-2, 12 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Шорохова Лидия            ШорМин               КМС  2613 1956 00:37:52,50   1 
   2 Галкина Марина            Кенга - Неутомимый Т I    2621 1968 00:38:23,36   2 
   3 Анкудинова Майя           лично                КМС  2623 1965 00:47:35,00   3 
   4 Цветаева Галина           Ярославны            II   2606 1965 00:48:28,64   4 
   5 Малахова Майя             О-Клуб               КМС  2608 1967 00:52:12,00   5 
   6 Русакова Анна             Супер-Пупер          I    2612 1967 00:53:07,00   6 
   7 Лабутина Людмила          Валюся               II   2622 1940 00:53:07,00   6 
   8 Поплавская Мария          Красавицы и умницы   I    2609 1996 00:54:50,55   8 
   9 Люк Лилия                 О-Клуб               I    2614 1967 00:57:30,33   9 
  10 Качалина Марина           Иду-иду              II   2617 1965 00:58:53,35  10 
  11 Высоцкая Анна             Ксю И Анечка         I    2610 1998 00:59:06,72  11 
  12 Салова Арина              Огонь                III  2607 1999 01:05:53,34  12 
  13 Христева Марина           Ксюха И Марина       КМС  2619 1968 01:08:50,68  13 
  14 Клеймёнова Елена          Наташа И Ленчик      III  2604 1998 01:45:09,28  14 
  15 Татаринова Дарья          CRAFT-Oриента        II   2605 1998 п.п.2.6.10     

ЖА-1 ЖА-2 ЖБ-1 ЖБ-2 ЖС-1 ЖС-2 МА-1 МА-2 МБ-1 МБ-2 МЖД1 МЖД2 МС-1 МС-2


ЖС-1, 10 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Бортновская Тамара        Борт-Барс            I    1710 1950 00:35:43,00   1 
   2 Шевченко Людмила          О-Клуб                    1706 1957 00:54:35,00   2 
   3 Кондакова Александра      Саша И Нюша          Iю   1705 2000 01:57:27,75   3 
   4 Деревянко Елизавета       Лиза И Настя         IIю  1708 2002 02:58:02,00   4 

ЖА-1 ЖА-2 ЖБ-1 ЖБ-2 ЖС-1 ЖС-2 МА-1 МА-2 МБ-1 МБ-2 МЖД1 МЖД2 МС-1 МС-2


ЖС-2, 10 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Барсукова Татьяна         Борт-Барс            I    2710 1952 00:40:42,57   1 
   2 Русанова Елена            О-Клуб               I    2706 1950 00:43:21,40   2 
   3 Чумоватова Анна           Саша И Нюша          Iю   2705 2001 01:57:33,97   3 
   4 Кудрина Анастасия         Лиза И Настя         IIю  2708 2002 п.п.2.6.10     

ЖА-1 ЖА-2 ЖБ-1 ЖБ-2 ЖС-1 ЖС-2 МА-1 МА-2 МБ-1 МБ-2 МЖД1 МЖД2 МС-1 МС-2


МА-1, 23 КП, 8.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Минаков Александр         Мос.Компас-Ориента   МС   1123 1982 00:52:06,00   1 
   2 Костылев Егор             МГУ ВМиК             МС   1120 1982 00:54:23,57   2 
   3 Калинин Олег              Омега-Раменское      МС   1110 1974 00:56:25,80   3 
   4 Соколов Данила            Омега                МС   1128 1972 00:57:27,50   4 
   5 Заозерский Дмитрий        Эфиопы               КМС  1126 1995 00:57:43,49   5 
   6 Рыбаков Андрей            ОМЕГА РЮ             МС   1124 1974 00:58:28,50   6 
   7 Грибанов Глеб             Две области          МС   1114 1977 00:59:23,00   7 
   8 Пархут Дмитрий            Ярославль            I    1125 1977 00:59:24,00   8 
   9 Хаустов Максим            double MAX           I    1133 1984 01:01:12,00   9 
  10 Брыков Игорь              Искатель             МС   1101 1991 01:01:36,83  10 
  11 Любимов Олег              Прорвемся            КМС  1132 1987 01:03:08,21  11 
  12 Сысоев Павел              GARMIN BBB           КМС  1130 1971 01:03:59,61  12 
  13 Силаков Валентин          ОНMEGA               КМС  1140 1984 01:04:47,37  13 
  14 Гуреев Борис              ИскательИнтернет     КМС  1111 1978 01:05:31,60  14 
  15 Ермаченков Филипп         Не в форме           КМС  1119 1993 01:06:25,11  15 
  16 Колганов Алексей          Орел                 I    1136 1978 01:06:28,43  16 
  17 Зотов Алексей             Мос.Компас-Ориента   МС   1138 1986 01:08:57,29  17 
  18 Чижиков Александр         Мос.Компас-Ориента   КМС  1127 1993 01:09:35,00  18 
  19 Кузнецов Сергей           o-risky team         I    1108 1992 01:09:39,68  19 
  20 Чернышов Игорь            Орел и Герой         КМС  1106 1957 01:12:13,61  20 
  21 Куклин Алексей            Не в форме           I    1137 1984 01:12:59,19  21 
  22 Холопов Андрей            МГТУ                 I    1131 1983 01:13:32,19  22 
  23 Гришаев Владимир          Pupsiki Pro          КМС  1109 1974 01:15:51,19  23 
  24 Погорелов Виталий         МФТИ                 I    1102 1979 01:16:28,93  24 
  25 Крупнов Николай           Вжик                 КМС  1122 1957 01:18:44,15  25 
  26 Афанасьев Алексей         лично                КМС  1103 1984 01:20:08,13  26 
  27 Скопинский Андрей         OMEGA                I    1113 1976 01:20:49,29  27 
  28 Царёв Денис               Forest-sport         МС   1116 1992 01:21:05,87  28 
  29 Назаров Андрей            Epic Fail            КМС  1121 1987 01:21:27,63  29 
  30 Вомпе Артем               Москва МГУ           I    1118 1989 01:28:46,00  30 
  31 Мартемьянов Михаил        МюШа                 I    1129 1980 01:33:56,46  31 
  32 Кочнов Дмитрий            Ориента-Тропа        III  1104 1974 01:36:58,72  32 
  33 Ковалев Евгений           лично                     1117 1977 01:37:30,66  33 
  34 Брыксин Илья              Два И                I    1134 1992 01:38:45,30  34 
  35 Девятериков Евгений       лично                II   1112 1992 01:39:30,25  35 
  36 Яснов Андрей              лично                I    1105 1996 п.п.2.6.10     

ЖА-1 ЖА-2 ЖБ-1 ЖБ-2 ЖС-1 ЖС-2 МА-1 МА-2 МБ-1 МБ-2 МЖД1 МЖД2 МС-1 МС-2


МА-2, 23 КП, 8.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Гаврилов Евгений          Омега                МС   2128 1977 00:50:07,34   1 
   2 Бортник Алексей           МГУ ВМиК             МСМК 2120 1983 00:51:08,78   2 
   3 Тихонов Глеб              Мос.Компас-Ориента   МС   2123 1992 00:51:25,40   3 
   4 Кольцов Сергей            Две области          МС   2114 1984 00:51:54,50   4 
   5 Масный Юрий               Мос.Компас-Ориента   МС   2138 1985 00:54:10,00   5 
   6 Сухарев Петр              Искатель             МС   2101 1992 00:54:48,97   6 
   7 Царегородцев Кирилл       Мос.Компас-Ориента   КМС  2127 1994 00:55:36,81   7 
   8 Афонюшкин Александр       Омега-Раменское      МС   2110 1965 00:56:24,41   8 
   9 Климов Игорь              ОНMEGA               МС   2140 1976 00:59:12,96   9 
  10 Калагаев Юрий             Эфиопы               КМС  2126 1994 00:59:28,32  10 
  11 Юткин Сергей              ОМЕГА РЮ             I    2124 1971 01:00:51,33  11 
  12 Крылов Николай            OMEGA                I    2113 1977 01:01:35,78  12 
  13 Чижов Валентин            Epic Fail            I    2121 1990 01:02:14,22  13 
  14 Лопатин Николай           ИскательИнтернет     I    2111 1978 01:02:18,26  14 
  15 Симаков Максим            double MAX           КМС  2133 1984 01:02:18,62  15 
  16 Тимохин Дмитрий           GARMIN BBB           КМС  2130 1976 01:05:07,00  16 
  17 Шмакова Наталья           Ярославль            МС   2125 1977 01:06:27,00  17 
  18 Кононов Александр         Орел                 I    2136 1982 01:07:22,59  18 
  19 Латыпов Дмитрий           МГТУ                 I    2131 1990 01:07:49,33  19 
  20 Львов Андрей              o-risky team         I    2108 1988 01:08:16,38  20 
  21 Огрызков Алексей          Вжик                 КМС  2122 1968 01:12:30,76  21 
  22 Николаев Константин       лично                I    2112 1992 01:13:41,94  22 
  23 Минаков Алексей           Орел и Герой         I    2106 1980 01:16:19,33  23 
  24 Соколов Роман             Pupsiki Pro          I    2109 1982 01:18:31,52  24 
  25 Вомпе Александр           Москва МГУ                2118 1970 01:18:39,80  25 
  26 Спиридонов Александр      Ориента-Тропа        II   2104 1975 01:19:50,21  26 
  27 Поверина Светлана         Forest-sport         МС   2116 1993 01:21:05,19  27 
  28 Хохлов Глеб               Не в форме           I    2137 1973 01:22:27,72  28 
  29 Серов Владимир            МФТИ                 I    2102 1981 01:23:51,60  29 
  30 Парамонов Сергей          Прорвемся            I    2132 1987 01:24:13,45  30 
  31 Караваев Александр        МюШа                 II   2129 1980 01:25:02,00  31 
  32 Руднев Иван               Два И                I    2134 1995 01:36:24,95  32 

ЖА-1 ЖА-2 ЖБ-1 ЖБ-2 ЖС-1 ЖС-2 МА-1 МА-2 МБ-1 МБ-2 МЖД1 МЖД2 МС-1 МС-2


МБ-1, 15 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Прокофьев Глеб            CRAFT-Oриента        КМС  1243 1996 00:43:55,41   1 
   2 Корнев Андрей             А+А                  КМС  1221 1971 00:44:31,23   2 
   3 Архипов Владимир          Сороковничек         КМС  1215 1970 00:46:06,91   3 
   4 Чёрный Михаил             Спарта-Виват         I    1218 1960 00:47:12,00   4 
   5 Степанов Вячеслав         NaraStars            КМС  1241 1968 00:47:32,48   5 
   6 Сламе Кирилл              Two man army         КМС  1235 1996 00:48:51,57   6 
   7 Нижников Александр        О-Клуб               I    1237 1962 00:49:03,82   7 
   8 Федоров Сергей            Федоров-Никитин      КМС  1216 1962 00:51:21,61   8 
   9 Маслов Геннадий           МИг                  I    1225 1968 00:52:00,23   9 
  10 Лукин Михаил              БАЛУК                I    1233 1955 00:53:59,90  10 
  11 Песляков Андрей           ПЕСОК                I    1212 1962 00:54:47,45  11 
  12 Скопинский Сергей         ОМЕГА                КМС  1238 1971 00:54:55,14  12 
  13 Мордирос Александр        МГУ                  II   1206 1975 00:55:54,34  13 
  14 Гец Михаил                Тар-Гец              I    1224 1969 00:57:41,00  14 
  15 Сотников Виктор           СК Габо-Гармин            1222 1954 00:58:52,53  15 
  16 Дубас Сергей              лично                I    1202 1996 00:59:34,79  16 
  17 Лесин Александр           ЛесЗоз               I    1242 1970 00:59:34,86  17 
  18 Самарцев Николай          НикоС-97             II   1223 1961 01:00:38,70  18 
  19 Визенько Владимир         лично                III  1214 1996 01:03:12,67  19 
  20 Ветчинин Александр        Ветчинин-перминов    КМС  1207 1959 01:04:44,30  20 
  21 Бирюков Юрий              Долгопрудный         I    1209 1957 01:05:07,44  21 
  22 Бычков Андрей             Репейник             I    1234 1958 01:06:17,00  22 
  23 Наместников Пётр          Репейник             III  1208 1957 01:06:31,23  23 
  24 Подгорбунский Александр   Мос.Компас-Ориента   I    1231 1996 01:10:52,00  24 
  25 Зайцев Александр          Ракета-Супер-Банзай  II   1232 1967 01:13:06,00  25 
  26 Роднаев Владимир          лично                II   1219 1955 01:14:38,44  26 
  27 Кадыров Данис             Люк-С                КМС  1213 1951 01:15:02,17  27 
  28 Губанов Фёдор             лично                III  1228 1963 01:16:55,62  28 
  29 Хомяков Иван              Ваня И Влад          Iю   1227 1999 01:17:18,93  29 
  30 Каслов Петр               Орса-1               КМС  2239 1957 01:20:12,85  30 
  31 Руднев Олег               Лежик И Рыжик        II   1217 1998 01:23:23,51  31 
  32 Коротаев Максим           Максим И Андрей      III  1210 1999 01:24:27,52  32 
  33 Миронов Артем             Выбегайцы            II   1203 1996 01:25:11,00  33 
  34 Корсаков Виктор           ЦАО                       1244 1953 01:25:38,00  34 
  35 Воронков Вадим            Вадим И Серёжка      II   1211 1996 01:26:31,00  35 
  36 Спиридонов Игорь          Ориента-Тропа        III  1204 1999 01:35:36,92  36 
  37 Зубков Павел              Best PB              II   1236 1999 п.п.2.6.10     

ЖА-1 ЖА-2 ЖБ-1 ЖБ-2 ЖС-1 ЖС-2 МА-1 МА-2 МБ-1 МБ-2 МЖД1 МЖД2 МС-1 МС-2


МБ-2, 16 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Манцеров Александр        Сороковничек         КМС  2215 1972 00:44:46,00   1 
   2 Патрикеев Алексей         CRAFT-Oриента        I    2243 1996 00:46:12,00   2 
   3 Трубкин Виктор            О-Клуб               I    2237 1959 00:48:47,00   3 
   4 Табеков Рем               Two man army         I    2235 1997 00:49:39,44   4 
   5 Шорохов Александр         лично                I    2214 1987 00:49:40,00 в/к
   6 Никитин Леонид            Федоров-Никитин      I    2216 1969 00:50:32,11   5 
   7 Баринов Сергей            БАЛУК                I    2233 1955 00:51:59,36   6 
   8 Разумный Вячеслав         NaraStars            КМС  2241 1965 00:52:13,28   7 
   9 Тихонов Николай           ОМЕГА                I    2238 1963 00:52:33,30   8 
  10 Сапраньков Виктор         Долгопрудный         I    2209 1957 00:52:51,51   9 
  11 Захаров Игорь             Спарта-Виват         I    2218 1957 00:53:12,57  10 
  12 Игнатьев Василий          МИг                  КМС  2225 1961 00:53:23,00  11 
  13 Кочетков Игорь            ПЕСОК                I    2212 1962 00:54:12,00  12 
  14 Афонин Александр          Лежик И Рыжик        I    2217 1997 00:54:39,00  13 
  15 Таранцев Дмитрий          Тар-Гец              I    2224 1966 00:57:21,35  14 
  16 Зозуля Вячеслав           ЛесЗоз               I    2242 1972 00:58:05,14  15 
  17 Самарцев Александр        НикоС-97             I    2223 1984 01:00:49,00 в/к
  18 Ковалёв Андрей            Максим И Андрей      II   2210 1996 01:04:30,82  16 
  19 Перминов Андрей           Ветчинин-перминов    I    2207 1986 01:05:05,16 в/к
  20 Окин Вячеслав             Орса-1               I    1239 1953 01:08:53,41  17 
  21 Рудберг Михаил            Репейник             II   2208 1955 01:09:00,00  18 
  22 Зуев Алексей              СК Габо-Гармин       I    2222 1959 01:10:26,33  19 
  23 Слепцов Александр         ЦАО                       2244 1947 01:11:14,00  20 
  24 Зайцев Михаил             Выбегайцы            Iю   2203 1999 01:12:16,83  21 
  25 Купцов Андрей             А+А                       2221 1960 01:14:58,94  22 
  26 Баранкин Вячеслав         Ракета-Супер-Банзай  I    2232 1967 01:18:03,88  23 
  27 Грачёв Владислав          Ваня И Влад          II   2227 1998 01:18:16,58  24 
  28 Кнотько Александр         МГУ                  I    2206 1971 01:21:36,00  25 
  29 Комов Сергей              Вадим И Серёжка      II   2211 1996 01:29:55,00  26 
  30 Журба Павел               Best PB              III  2236 1999 01:30:25,92  27 
  31 Глухов Дмитрий            Мос.Компас-Ориента   II   2231 1996 01:32:04,00  28 
  32 Васильев Михаил           Ми и Жо                   2229 1960 01:36:09,94  29 
  33 Гамбарян Сергей           Ориента-Тропа        III  2204 2000 01:36:27,91  30 
  34 Маркин Сергей             Репейник             II   2234 1960 01:38:36,95  31 
  35 Глебов Сергей             лично                I    2201 1953 п.п.2.6.10     
  36 Судник Юрий               лично                III  2228 1946 п.п.2.6.10     

ЖА-1 ЖА-2 ЖБ-1 ЖБ-2 ЖС-1 ЖС-2 МА-1 МА-2 МБ-1 МБ-2 МЖД1 МЖД2 МС-1 МС-2


МЖД1, 10 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Капитонов Алексей         лично                I    1401 1984 00:23:50,00   1 
   2 Суняев Максим             Калуга-Project       II   1407 1978 00:28:30,83   2 
   3 Романов Алексей           лично                     1423 1996 00:29:08,88   3 
   4 Зеленцов Дмитрий          лично                II   1405 1967 00:34:06,00   4 
   5 Егоров Владимир           КФК-110              II   1416 1954 00:34:46,57   5 
   6 Савельева Светлана        Ориента-Кунцево      III  1403 1976 00:37:32,94   6 
   7 Яремко Наталья            лично                КМС  1415 1975 00:43:24,71   7 
   8 Рощина Галина             Азимут               III  1410 1972 00:54:24,00   8 
   9 Крылова Нина              Гроздь                    1418 1948 00:55:11,00   9 
  10 Мордирос Антон            МГУ                       1404 1999 00:57:33,51  10 
  11 Роднянская Нина           лично                II   1412 1942 01:06:40,56  11 
  12 Романова Алевтина         лично                     1422 1969 01:12:44,45  12 
  13 Богатырёв Даниил          Ориента-Тропа        IIю  1421 1998 01:14:37,89  13 

ЖА-1 ЖА-2 ЖБ-1 ЖБ-2 ЖС-1 ЖС-2 МА-1 МА-2 МБ-1 МБ-2 МЖД1 МЖД2 МС-1 МС-2


МЖД2, 10 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Ермакова Надежда          Калуга-Project       I    2407 1977 00:32:31,00   1 
   2 Патрушева Ирина           лично                I    2401 1990 00:44:02,20   2 
   3 Егорова Татьяна           КФК-110              III  2416 1958 00:48:25,64   3 
   4 Мескина Анастасия         лично                III  2403 1971 01:01:27,25   4 
   5 Кабанов Владимир          Гроздь               II   2418 1946 01:05:31,00   5 
   6 Фомина Алена              Азимут               Iю   2410 2001 01:06:28,28   6 
   7 Большакова Татьяна        лично                     2405 1981 01:08:00,00   7 
   8 Шур Генрих                Московский компас         2402 1927 02:47:32,15   8 
   9 Михайлов Даниил           Ориента-Тропа        IIIю 2421 2000 п.п.2.6.10     

ЖА-1 ЖА-2 ЖБ-1 ЖБ-2 ЖС-1 ЖС-2 МА-1 МА-2 МБ-1 МБ-2 МЖД1 МЖД2 МС-1 МС-2


МС-1, 12 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Переляев Юрий             ПЮСА                 I    1305 1950 00:38:17,00   1 
   2 Вознесенский Михаил       КФК-164              I    1306 1947 00:39:19,26   2 
   3 Гундоров Сергей           ГУБА                 I    1312 1955 00:39:33,00   3 
   4 Васильев Владимир         Кристалл             КМС  1309 1946 00:41:42,00   4 
   5 Никифоров Михаил          Ориента-Star         III  1302 1999 00:47:20,86   5 
   6 Смирнов Владимир          Смидряки             II   1313 1945 00:48:11,00   6 
   7 Семчурин Анатолий         Выхино 1             I    1318 1947 00:49:51,00   7 
   8 Егоров Пётр               Хорошево 1           Iю   1307 2000 00:53:01,26   8 
   9 Кротков Борис             КРОКУЗ               II   1319 1938 00:55:41,87   9 
  10 Тихонов Дмитрий           лично                Iю   1308 2000 00:59:06,30  10 
  11 Богословский Владислав    CRAFT-Oриента        Iю   1317 1999 01:09:58,00 в/к
  12 Каримов Халит             Кунцево-ОРСА         II   1323 1939 01:15:00,00  11 
  13 Шулятиков Сергей          Серёжик И Ванёк      Iю   1316 2002 01:25:09,00  12 
  14 Лапеченков Павел          Братаны              Iю   1321 2001 01:40:53,00  13 
  15 Маркин Кирилл             ЯСЕНЕВО              III  1325 2000 01:49:36,66  14 
  16 Фёдоров Кирилл            Кирик И Вовчик       IIю  1310 2002 02:34:14,00  15 
  17 Дьяконов Данила           Даня И Сашок         IIIю 1315 2001 02:41:14,00  16 
  18 Крысанов Анатолий         Крылатые ракеты      II   1314 1952 п.п.2.6.10     
  19 Якимушкин Александр       лично                II   1324 1951 п.п.2.6.10     

ЖА-1 ЖА-2 ЖБ-1 ЖБ-2 ЖС-1 ЖС-2 МА-1 МА-2 МБ-1 МБ-2 МЖД1 МЖД2 МС-1 МС-2


МС-2, 12 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Слепов Вячеслав           КФК-164              I    2306 1950 00:41:37,00   1 
   2 Кошкин Геннадий           Кристалл             II   2309 1947 00:43:23,43   2 
   3 Качалин Андрей            Крылатые ракеты      II   2314 1955 00:44:43,52   3 
   4 Козлов Владимир           ПЮСА                 I    2305 1946 00:47:46,00   4 
   5 Бураков Юрий              Выхино 1             II   2318 1946 00:49:58,83   5 
   6 Баранцевич Владимир       ГУБА                 I    2312 1937 00:52:54,00   6 
   7 Мохов Виктор              Кунцево-ОРСА         II   2323 1937 00:53:26,70   7 
   8 Савинков Александр        Фиолетовые Журавли   III  2311 1949 00:54:54,79   8 
   9 Лапеченков Александр      Братаны              Iю   2321 2003 00:55:19,00   9 
  10 Кузьмин Владимир          КРОКУЗ               I    2319 1944 00:58:00,00  10 
  11 Соколов Михаил            Хорошево 1           Iю   2307 2000 00:58:05,92  11 
  12 Драчевский Владимир       Смидряки             III  2313 1947 01:09:53,86  12 
  13 Шабанова Диана            CRAFT-Oриента        Iю   2317 2000 01:17:39,39  13 
  14 Купцов Иван               Серёжик И Ванёк      Iю   2316 2002 01:25:08,37  14 
  15 Ясенев Георгий            ЯСЕНЕВО              IIIю 2325 2001 01:49:44,32  15 
  16 Савинов Владимир          Кирик И Вовчик       IIю  2310 2002 02:34:21,00  16 
  17 Захаров Александр         Даня И Сашок         IIIю 2315 2002 02:41:42,00  17 
Главный судья                                   Налетов Д.В., СВК
Главный секретарь                               Еремеева Г.А., СВК