Рождественские старты - 2013
08.01.13,п.Цвелодубово
ПРОТОКОЛ СТАРТА


ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 Фитнес


ДТР

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Аникин Александр          Калинка-Б                   72 2007 12:22:00  1980435           
   2 Чудина Ангелина           СПб Сестрорецк-АС          313 2002 12:23:00  4500931           
   3 Морозова Анна             Хорошево             III   354 1989 12:24:00  1633636           
   4 Павлов Даниил             СПб Сестрорецк-АС          312 2000 12:25:00  4500936           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 Фитнес


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Булгакова Олеся           СПб СЕСТРОРЕЦК ПС    IIIю  405 2005 00:00:00  1990262           
   2 Солод Карина              СПб СЕСТРОРЕЦК ПС    IIIю  406 2005 00:00:00  1990875           
   3 Патрухина Ксения          СПб Сестрорецк-МПС         324 2003 12:11:00  1990722           
   4 Денисова Элина            СПб Полярная Звезда  IIю   290 2003 12:12:00  1393545           
   5 Акимова Соня              Калинка-ИВС          IIIю   92 2004 12:13:00  1980353           
   6 Карчевская Анастасия      Малахит-Ориента      IIIю  155 2004 12:14:00   238165           
   7 Засимовская Ксения        Балтийский берег-Ф   IIю    47 2003 12:15:00   238029           
   8 Осипова Кристина          Калинка-ИВС          IIю   103 2003 12:16:00  1980363           
   9 Колтунова Полина          Балтийский берег-Ф   Iю     51 2004 12:17:00   238264           
  10 Семенова Олеся            Петрозаводск-Extrime IIIю  184 2004 12:18:00  1301312           
  11 Мальшенина Юлия           СПб Сестрорецк-МПС         321 2003 12:19:00  1990748           
  12 Милехина Агата            Малахит-Ориента            157 2004 12:20:00  4500421           
  13 Кузьмина Маша             Калинка-ИВС          IIIю   99 2004 12:21:00  1980308           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 Фитнес


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дорогунцева Варвара       Сосновый Бор         IIю   337 2001 12:01:00  1980402           
   2 Макаршина Валерия         Петрозаводск-ISTOC   IIю   194 2002 12:02:00  1301381           
   3 Пономарева Дарья          Хорошево             Iю    361 2001 12:03:00  1009365           
   4 Харченкова Анна           КСО Гольфстрим       IIю    71 2001 12:04:00  1990703           
   5 Яцеко Карина              Петрозаводск-Легенда Iю    211 2001 12:05:00  4851151           
   6 Ботова Анастасия          БалтийскийБерег-ОЕ   IIIю   59 2001 12:06:00  1990321           
   7 Черных Зоя                МСК Ориента-Опал     III   147 2002 12:07:00   727408           
   8 Воронова Арина            Сосновый Бор         Iю    336 2001 12:08:00  1980045           
   9 Петренко София            Хорошево             IIIю  357 2002 12:09:00  4850365           
  10 Ланграф Екатерина         СПб Сестрорецк-АС    IIIю  311 2002 12:10:00  4500930           
  11 Голод Александра          Балтийский берег-Ф   Iю     46 2001 12:11:00   238030           
  12 Золотарева Ольга          Сосновый Бор         Iю    340 2001 12:13:00  1980391           
  13 Волкова Анастасия         СПб Сестрорецк-МПС   Iю    316 2002 12:14:00  1990779           
  14 Баранова Алена            Петрозаводск-Легенда II    197 2001 12:15:00  4507078           
  15 Круглова Анастасия        СПб Сестрорецк-АС    IIю   309 2001 12:16:00  4500933           
  16 Ботова Елизавета          БалтийскийБерег-ОЕ   IIIю   60 2001 12:17:00  1990732           
  17 Астахова Дарья            Сосновый Бор         IIю   331 2001 12:18:00  1980099           
  18 Луданова Ольга            NORD WEST-СДЮШОР№2   IIIю   28 2000 12:19:00  1980333 в/к       
  19 Фрезе Ксения              ЦФК Санкт-Петербург  IIю   387 2002 12:20:00  1980234           
  20 Соколова Вероника         Калинка-Б            Iю     86 2001 12:21:00  1980300           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 Фитнес


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ледус Вера                Балтийский берег-Ф   II     53 2000 12:01:00  1301686           
   2 Овсянникова Софья         СПб Полярная Звезда  II    294 1999 12:02:00  1393507           
   3 Тимохина Ирина            Хорошево             Iю    370 1999 12:03:00  4711762           
   4 Булашевич Ира             Калинка-ИВС          II     95 1999 12:04:00  1980082           
   5 Лазарева Арина            Петрозаводск-ISTOC   Iю    193 2000 12:05:00  1301376           
   6 Муравник Мария            Балтийский Берег110  II     44 1999 12:06:00  4502007           
   7 Борисова Анна             Петрозаводск-Легенда I     198 1999 12:07:00   254028           
   8 Булашевич Аня             Калинка-ИВС          II     94 1999 12:08:00  1980188           
   9 Михайлова Виктория        ЦФК Санкт-Петербург  IIю   384 2000 12:09:00  1980194           
  10 Павлова Алина             Псковская обл.       IIю   220 1999 12:10:00  1990669           
  11 Кишко Анастасия           ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  381 2000 12:11:00  1980235           
  12 Акимова Лиза              Калинка-ИВС          Iю     91 2000 12:12:00  1980181           
  13 Мухачева Софья            ЦФК Санкт-Петербург  Iю    385 2002 12:12:00  1980227           
  14 Зиганченко Мария          ЦФК Санкт-Петербург  Iю    379 2000 12:13:00  1980364           
  15 Юферева Екатерина         СПб Сестрорецк-МПС   Iю    325 2000 12:14:00  1990559           
  16 Аверченкова Злата         ЦФК Санкт-Петербург  Iю    374 1999 12:15:00  1980331           
  17 Баканчук Яна              Петрозаводск-ISTOC   IIю   189 1999 12:16:00  1301352           
  18 Васильева Ольга           NORD WEST-СДЮШОР№2   II     21 1999 12:17:00  1393515           
  19 Булко Анна                Сосновый Бор         IIю   335 2000 12:18:00  1980166           
  20 Панченко Дарья            NORD WEST-СДЮШОР№2   II     30 1999 12:19:00  1393525           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 Фитнес


Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Крутышева Зинаида         Петрозаводск-ISTOC   I     192 1998 12:26:00  1301392           
   2 Песегова Анастасия        NORD WEST-СДЮШОР№2   КМС    31 1996 12:27:00  1001551           
   3 Русакова Александра       Петрозаводск- Лидер  I     171 1999 12:28:00  2024859           
   4 МИКУЛАН ЕКАТЕРИНА         СПб Петродворцовый Д III   279 1998 12:29:00  1990782           
   5 Мальченкова Анастасия     СМО СДЮСШОР №6       I     228 1997 12:30:00  2007159           
   6 Зюхова Яна                Петрозаводск-Ориенти I     213 1998 12:31:00  1393707           
   7 Рык Дарья                 КСО Гольфстрим       КМС    66 1996 12:32:00  1990510           
   8 ФОМИНА ЕЛИЗАВЕТА          СПб Петродворцовый Д II    288 1998 12:33:00  1990713           
   9 Бюркланд Анна- Мария      Петрозаводск-ISTOC   I     190 1998 12:34:00  1301307           
  10 Семенова Кристина         Петрозаводск-Extrime I     183 1997 12:35:00  2024874           
  11 Евсеева Валентина         СМО СДЮСШОР №6       I     226 1998 12:36:00  2007119           
  12 Буденкова Анастасия       Петрозаводск-Extrime I     176 1997 12:37:00   238551           
  13 Морозова Полина           СМО СДЮСШОР №6       I     230 1998 12:38:00  2018440           
  14 Строганова Ирина          NORD WEST-СДЮШОР№2   КМС    34 1996 12:39:00  1003867           
  15 Алексеева Ксения          СПб Полярная Звезда  III   289 1998 12:40:00  1393521           
  16 Новожилова Арина          Петрозаводск-Extrime I     182 1997 12:41:00   254014           
  17 Скопина Вероника          КСО Гольфстрим       I      68 1997 12:42:00  1990759           
  18 Колтунова Екатерина       Балтийский берег-Ф   I      50 1998 12:43:00  1391036           
  19 Дегтерева Елизавета       Псковская обл.       II    216 1997 12:44:00  1990775           
  20 Солод Карина              СПб СЕСТРОРЕЦК ПС    КМС   305 1996 12:45:00  1990593           
  21 Карпенко Олеся            СПб Сестрорецк-МПС   I     320 1998 12:46:00  1990573           
  22 Писаренко Елена           СПб ОХТА - С-Пб      I     273 1998 12:47:00  1335331           
  23 Григорьева Александра     Петрозаводск-ISTOC   III   191 1998 12:48:00  1301384           
  24 Бизюкова Надежда          СМО СДЮСШОР №6       II    224 1998 12:49:00  2018444           
  25 Сиднева Екатерина         КСО Гольфстрим       КМС    67 1996 12:50:00  1990578           
  26 Соболева Ольга            СМО СДЮСШОР №6       I     232 1997 12:51:00  2007142           
  27 Чернышева Антонина        Калинка-Б            II     88 1998 12:52:00  1980159           
  28 Дубенская Дарья           СПб Сестрорецк-МПС   Iю    318 1997 12:53:00  1990515           
  29 Малышева Злата            NORD WEST-СДЮШОР№2   КМС    29 1996 12:54:00  1301573           
  30 Гольцова Любовь           Петрозаводск-Ориенти I     212 1996 12:55:00  1009247           
  31 Девальд Лидия             Псковская обл.       II    215 1996 12:56:00  1990744           
  32 Куренкова Юлия            ЦФК Санкт-Петербург  II    382 1998 12:57:00  1980061           
  33 Храбцова Виктория         Псковская обл.       II    222 1997 12:58:00  1990657           
  34 Ильина Элина              СПб Полярная Звезда  III   292 1998 12:59:00  1393526           
  35 Архипова Алиса            ЦФК Санкт-Петербург  I     375 1998 13:00:00  1980354           
  36 Никитина Анна             Псковская обл.       I     219 1996 13:01:00  1990761           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 Фитнес


Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Томашевская Верноника     Калинка-ИВС          КМС   105 1994 13:01:00  1393844           
   2 Бевза Татьяна             NORD WEST-СДЮШОР№2          20      13:05:00  1301574           
   3 Максимова Анастасия       Псковская обл.       I     218 1995 13:06:00  1990844           
   4 Красильникова Дарья       NORD WEST-СДЮШОР№2   КМС    24 1995 13:07:00  1393843           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 Фитнес


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бородулина Ольга              лично            КМС     2 1992 12:45:00  2300411           
   2 Кузнецова Светлана        СПб Сестрорецк-АС    I     310 1983 12:46:00  4500937           
   3 Трифанова Ольга           Петрозаводск- Лидер        175 1987 12:48:00  2024855           
   4 Дворко Надежда            ЦФК Санкт-Петербург  МС    378 1983 12:49:00  1005833           
   5 Здебловская Виктория      ЛО  marathoncup.ru         113 1979 12:50:00  1005471           
   6 Иванова Екатерина         СПб Петродворцовый Д I     277 1980 12:52:00   238015           
   7 Баркалова Александра      Балтийский Берег110  МС     41 1970 12:53:00  1301682           
   8 Фершалова Карина          Балтийский берег-Ф   МС     58 1990 12:54:00  1301131           
   9 Маслова Евгения           СПб Сестрорецк-МПС   КМС   322 1992 12:55:00  1990878           
  10 Немченко Елена            Малахит-Ориента      МС    158 1981 12:56:00  2028182           
  11 Парамонова Людмила        Псковская обл.       КМС   221 1989 12:57:00  1990797           
  12 Полетунова Наталия        Сосновый Бор         I     342 1982 12:58:00  1990580           
  13 Нифакина Юлия             Петрозаводск-Легенда МС    204 1985 12:59:00   238499           
  14 Яковлева Ольга                лично Санкт-Пете I      16 1992 13:00:00  1980014           
  15 Дмитроченкова Светлана    СМО СДЮСШОР №6       МС    225 1977 13:02:00  1302119           
  16 Кузнецова Элина           СПб ALKO-STOP        КМС   238 1988 13:03:00  1990793           
  17 Аверина Елена                 лично Санкт-Пете        13 1971 13:04:00  1990549           
  18 Сугак Яна                 Балтийский берег-Ф   МС     56 1982 13:08:00  1301106           
  19 Галитарова Анастасия          лично            МС      3 1983 13:15:00  1990826           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 Фитнес


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Борисенкова Наталья       Малахит-Ориента      I     151 1978 12:51:00   250852           
   2 Семенова Юлия             Петрозаводск-Extrime МС    185 1976 12:52:00  1301400           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 Фитнес


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фершалова Виктория        Балтийский берег-Ф   МС     57 1968 13:08:00  1301105           
   2 Коновалова Мария          СПб Экран            II    329 1967 13:09:00   504176           
   3 Пименова Ольга            Хорошево             III   359 1968 13:10:00   238468           
   4 Соколова Светлана         СПб Азимут           МС    260 1963 13:11:00  1005884           
   5 Старостина Надежда        Нижний Новгород      I     161 1959 13:12:00    57358           
   6 Гончаренко Наталья        Малахит-Ориента      II    152 1965 13:13:00  2028181           
   7 Макеева Надежда           СПб Полярная Звезда  КМС   293 1963 13:14:00  2011495           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 Фитнес


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фирсова Тамара            СПб Азимут                 264 1957 12:22:00  1005458           
   2 Романова Наталья           лицей144            III    17 1949 12:23:00  2041749           
   3 Яшукова Наталья           СПб Азимут           I     268 1956 12:24:00  4503814           
   4 Степанова Ирина           Калинка-ИВС          МС    104 1952 12:25:00  1005681           
   5 Кузнецова Елена           СПб Азимут                 255 1956 12:26:00  1990898           
   6 Павлова Марина            СПб Азимут           III   259 1955 12:27:00   237335           
   7 Ипатова Раиса             СПб Азимут           III   252 1955 12:28:00   238026           
   8 Васильева Катерина        СПб Азимут                 249 1957 12:29:00  1990706           
   9 Гаврилова Ольга           СПб Азимут           МС    250 1958 12:30:00   895804           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 Фитнес


Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лабутина Людмила              лично Москва     II     12 1940 12:39:00  1301183           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 Фитнес


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Владимиров Кирилл         СПб СЕСТРОРЕЦК ПС    IIIю  407 2002 00:00:00  1990867 в/к       
   2 Бахаев Алексей            Сосновый Бор         IIю   333 2003 12:01:00  1980137           
   3 Безин Андрей              Хорошево             IIIю  347 2002 12:02:00  4711807 в/к       
   4 Егоров Артемий            Сосновый Бор         IIIю  339 2003 12:03:00  1980117           
   5 Кузнецов Михаил           Калинка-Б            IIIю   84 2003 12:04:00  1980190           
   6 Петренко Максим           Хорошево                   356 2005 12:05:00  4500605           
   7 Вересов Михаил            Калинка-Б            Iю     78 2003 12:06:00  1980369           
   8 Демин Иван                Калинка-ИВС          IIIю   96 2003 12:07:00  1980298           
   9 Борисенков Никита         Малахит-Ориента            150 2003 12:08:00  1005252           
  10 Мокряк Андрей             Балтийский берег-Ф   IIIю   54 2003 12:09:00   238256           
  11 Твердовский Артемий       Петрозаводск- Лидер  Iю    173 2003 12:10:00  4850542           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 Фитнес


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Быстров Анатолий          Калинка-Б            IIIю   76 2002 12:20:00  1980140           
   2 Службин Сергей            Хорошево             IIIю  367 2001 12:21:00  1990888           
   3 Коровкин Григорий         Петрозаводск-Легенда Iю    202 2002 12:22:00  2024677           
   4 Новиков Вениамин          Хорошево             IIIю  355 2002 12:23:00  1990533           
   5 Яковлев Захар             СПб Полярная Звезда  Iю    297 2001 12:24:00  2024663           
   6 Поздняков Захар           Хорошево                   360 2001 12:25:00  2024634           
   7 Плоткин Михаил            СПб Полярная Звезда  IIю   295 2001 12:26:00  4851047           
   8 Черных Михаил             МСК Ориента-Опал     III   148 2002 12:27:00   895753           
   9 Рогушин Андрей            Хорошево             IIIю  363 2001 12:28:00  4850339           
  10 АЛЯБЬЕВ КОНСТАНТИН        СПб Петродворцовый Д IIIю  275 2001 12:29:00  1990450           
  11 Барабошкин Константин     Сосновый Бор               332 2000 12:30:00  1980114 в/к       
  12 Нестерук Дима             Калинка-ИВС          IIю   102 2002 12:31:00  1980146           
  13 Варламов Андрей           Петрозаводск- Лидер  Iю    164 2001 12:32:00  4500184           
  14 Егоров Антон              Сосновый Бор         IIIю  338 2002 12:33:00  1980279           
  15 Абраменков Дмитрий        СМО СДЮСШОР №6       Iю    223 2001 12:34:00  2018442           
  16 Бабаев Кирилл             ЦФК Санкт-Петербург  Iю    376 2002 12:35:00  1980360           
  17 Сергеев Леонид            Петрозаводск-Легенда II    208 2001 12:36:00  4851152           
  18 Громаков Артем            Хорошево             IIIю  348 2001 12:37:00  4503607           
  19 Колтунов Леонид           Балтийский берег-Ф   Iю     49 2001 12:38:00  1301685           
  20 Аббясов Ильяс             Хорошево             IIю   344 2000 12:39:00  2024808 в/к       
  21 Тюмин Кирилл              Петрозаводск-Легенда Iю    209 2002 12:40:00  4507283           
  22 МОЛОЛКИН КИРИЛЛ           СПб Петродворцовый Д IIIю  280 2001 12:41:00  1990735           
  23 Антонов Андрей            Хорошево                   346 2001 12:42:00  1009390           
  24 Руденко Сергей            NORD WEST-СДЮШОР№2   IIIю   33 2002 12:43:00  1980149           
  25 Гончаров Борис            Калинка-Б            Iю     79 2001 12:44:00  1980121           
  26 Шестоперов Кирилл         ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  388 2001 12:45:00  1980214           
  27 Данчишен Даниил           СПб ОХТА - С-Пб      Iю    269 2002 12:46:00  1005813           
  28 Сейсонен Вячеслав         Петрозаводск-Легенда Iю    207 2001 12:47:00  4500123           
  29 Королев Антон             Петрозаводск-Extrime Iю    178 2001 12:48:00   254022           
  30 Загороднев Егор           Малахит-Ориента      Iю    154 2002 12:49:00   237178           
  31 Шакиров Руслан            Хорошево             Iю    373 2001 12:50:00  1395020           
  32 Журихин Артём             Калинка-Б            Iю     81 2001 12:51:00  1980366           
  33 Шелковский Даня           Калинка-ИВС          IIIю  109 2001 12:52:00  1980322           
  34 Голубев Михаил            Петрозаводск-Extrime Iю    177 2001 12:53:00  1301386           
  35 Неволайнен Сергей         Петрозаводск-Легенда II    203 2001 12:54:00  4850536           
  36 Анкудинов Константин      NORD WEST-СДЮШОР№2   IIIю   18 2000 12:55:00  1990507 в/к       
  37 Комаров Дмитрий           СПб ОХТА - С-Пб      IIю   270 2001 12:56:00  1005814           
  38 Евдокимов Никита          Балтийский Берег110  IIIю   43 2002 12:57:00   237326           
  39 Булгаков Даниил           СПб СЕСТРОРЕЦК ПС    III   298 2001 12:58:00  1990592           
  40 Васильев Кирилл           СПб Петродворцовый Д       276 2001 12:59:00  1990947           
  41 Юфанов-Мишин Гавриил      NORD WEST-СДЮШОР№2   IIIю   37 2002 13:00:00  1980158           
  42 Егоров Юрий               Петрозаводск- Лидер  IIю   166 2001 13:01:00  4500192           
  43 Котов Вячеслав            СПб ОХТА - С-Пб      Iю    271 2001 13:02:00  1005809           
  44 Кузьмин Андрей            Балтийский берег-Ф   Iю     52 2002 13:03:00   238297           
  45 Белозерцев Влад           Сосновый Бор         IIIю  334 2001 13:04:00  1980036           
  46 Быстров Дмитрий           Калинка-Б            IIIю   77 2001 13:05:00  1980051           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 Фитнес


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чернышев Георгий          Калинка-Б            Iю     87 2000 12:01:00  1980174           
   2 Лакомкин Андрей           Калинка-ИВС          II    100 2000 12:02:00  1980175           
   3 Иванов Никита             СПб Полярная Звезда  I     291 1999 12:03:00  1393538           
   4 Абрамов Павел             Калинка-ИВС          Iю     90 2000 12:04:00  1980261           
   5 Привалов Владислав        ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  386 1999 12:05:00  1990780           
   6 Кудрявцев Николай         NORD WEST-СДЮШОР№2   Iю     26 2000 12:06:00  1602473           
   7 Корнеев Иван              Петрозаводск-Легенда I     201 1999 12:07:00   254012           
   8 Радкевич Павел            Хорошево             III   362 2000 12:08:00  1290100           
   9 Шашенков Егор             СПб СЕСТРОРЕЦК ПС    II    306 1999 12:09:00  1990805           
  10 Бабаев Михаил             ЦФК Санкт-Петербург  Iю    377 1999 12:10:00  1980362           
  11 Грудаков Игорь            СПб Сестрорецк-МПС   IIIю  317 1999 12:11:00  1990544           
  12 Александров Даниил        Петрозаводск- Лидер  I     163 2000 12:12:00  2024891           
  13 Филимонов Никита          СПб Полярная Звезда  Iю    296 2000 12:13:00  1393524           
  14 Турченко Федор            Калинка-ИВС          II    107 2000 12:14:00  1980268           
  15 Егоров Пётр               Хорошево             Iю    349 2000 12:15:00  1602399           
  16 Бескровный Артём          СПб Сестрорецк-МПС   II    315 1999 12:16:00  1990543           
  17 Солодейников Федор        КСО Гольфстрим       II     70 2000 12:17:00  1990677           
  18 Лебедев Денис             NORD WEST-СДЮШОР№2   III    27 1999 12:18:00  1980145           
  19 Пименов Юрий              Хорошево             III   358 1999 12:19:00  2300183           
  20 Баяндин Саша              Калинка-ИВС          IIю    93 2000 12:20:00  1980303           
  21 Климентьев Алексей        Хорошево             IIю   350 2000 12:21:00  1393674           
  22 Юрченко Даниил            Балтийский Берег110  IIю    45 1999 12:22:00  1990789           
  23 Федоров Матвей            Хорошево             IIю   372 2000 12:23:00   237411           
  24 Тинус Тимо                Петрозаводск- Лидер  Iю    174 1999 12:24:00  1301387           
  25 Кузнецов Максим           Калинка-Б            III    83 1999 12:25:00  1980141           
  26 Демченко Илья             Петрозаводск-Легенда III   200 2000 12:26:00  4507286           
  27 Калинг Георгий            Калинка-Б            IIIю   82 2000 12:27:00  1980139           
  28 Лукин Александр           Хорошево             III   352 1997 12:28:00  2011640 в/к       
  29 Турченко Григорий         Калинка-ИВС          II    106 2000 12:29:00  1980160           
  30 Соколов Михаил            Хорошево             Iю    368 2000 12:30:00   601910           
  31 Иванов Глеб               ЦФК Санкт-Петербург  Iю    380 1999 12:31:00  1980390           
  32 Владимиров Денис          СПб СЕСТРОРЕЦК ПС    III   300 1999 12:32:00  1990738           
  33 Аникин Олег               Калинка-Б            Iю     73 1999 12:33:00  1980228           
  34 Олконен Артем             Петрозаводск-Легенда II    205 1999 12:34:00   254024           
  35 Рахимбабаев Алексей       Малахит-Ориента      IIIю  159 1999 12:35:00  2028184           
  36 Тупицын Леонид            СПб Петродворцовый Д IIю   287 1999 12:36:00  1990740           
  37 Цежев Дмитрий             NORD WEST-СДЮШОР№2   Iю     36 2000 12:37:00  1990658           
  38 Васильев Влад             Петрозаводск-Легенда Iю    199 2000 12:38:00  4850538           
  39 Михайлов Валерий          ЦФК Санкт-Петербург  Iю    383 1999 12:39:00  1980072           
  40 Глухов Никита             Балтийский Берег110  III    42 1999 12:40:00   237325           
  41 Юфанов-Мишин Павел        NORD WEST-СДЮШОР№2   III    38 1999 12:41:00  1602510           
  42 Иванов Максим             Балтийский берег-Ф   II     48 1999 12:42:00  1005825           
  43 Скрундик Алексей          Сосновый Бор         IIIю  343 2000 12:43:00  1980124           

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 Фитнес


М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коновалов Дмитрий         СПб СЕСТРОРЕЦК ПС    II    303 1998 12:01:00  1990741           
   2 Князев Никита             Малахит-Ориента      Iю    156 1998 12:02:00   237101           
   3 Баразенко Александр       NORD WEST-СДЮШОР№2   I      19 1997 12:03:00  1602474           
   4 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР  СПб Петродворцовый Д II    285 1997 12:04:00  1990509           
   5 Силантьев Павел           Малахит-Ориента      Iю    160 1998 12:05:00  2007337           
   6 Косарев Василий           NORD WEST-СДЮШОР№2   I      22 1997 12:06:00  1602500           
   7 Ковалев Виктор            Петрозаводск- Лидер  I     167 1996 12:07:00  1393734           
   8 Ширяев Александр          Калинка-Б            I      89 1998 12:08:00  1980127           
   9 Квитко Александр          Калинка-ИВС          I      97 1996 12:09:00  1980075           
  10 Максименко Леонид         Петрозаводск-ISTOC   I     195 1998 12:10:00  1005237           
  11 Панкратов Евгений         СПб ОХТА - С-Пб      I     272 1997 12:11:00  1005802           
  12 Румянцев Кирилл           СПб СЕСТРОРЕЦК ПС    I     304 1997 12:12:00  1990531           
  13 Шахунов Александр         Калинка-ИВС          КМС   108 1996 12:13:00  1980056           
  14 Печуев Илья               Петрозаводск-Легенда I     206 1998 12:14:00   254041           
  15 Гришанков Станислав       Петрозаводск- Лидер  II    165 1999 12:15:00  2024882           
  16 Кашин Николай             СПб Петродворцовый Д II    278 1997 12:16:00  1990896           
  17 Иванов Кирилл             СПб СЕСТРОРЕЦК ПС    II    302 1997 12:17:00  1990712           
  18 Абрамов Александр         Петрозаводск- Лидер  II    162 1997 12:18:00  2024893           
  19 Яцковец Никита            Петрозаводск-ISTOC   I     196 1997 12:19:00  1301396           
  20 Руденко Дмитрий           NORD WEST-СДЮШОР№2   II     32 1997 12:20:00  1393817           
  21 Комаров Кирилл            Калинка-ИВС          КМС    98 1997 12:21:00  1395018           
  22 Мансуров Тимофей          СМО СДЮСШОР №6       I     229 1998 12:22:00  2007171           
  23 Гордиенко Павел           Калинка-Б            IIIю   80 1997 12:23:00  1980136           
  24 Фаттахов Сергей           Петрозаводск-Extrime Iю    187 1999 12:24:00  1393728           
  25 Дорофеев Максим           СПб СЕСТРОРЕЦК ПС    II    301 1997 12:25:00  1990728           
  26 Лери Роман                Петрозаводск-Extrime II    179 1997 12:26:00  1394978           
  27 Николаев Максим           СПб Петродворцовый Д II    282 1996 12:27:00  1990647           
  28 Золкин Иван               КСО Гольфстрим       КМС    65 1997 12:28:00  1990586           
  29 Милютин Алексей           Петрозаводск- Лидер  КМС   169 1996 12:29:00  2024681           
  30 Варганов Николай          СПб СЕСТРОРЕЦК ПС    I     299 1996 12:30:00  1990790           
