19-е открытое первенство СК "О-КЛУБ
Эстафета
1 июня 2013 г.
Раздоры
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

Ж-A, 12 КП, 1.900 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  1041  Сухарева Нина             No rain              МС     00:14:14   00:14:14         1       3:00( 74)   0:22( 73)   1:40( 65)   1:25( 57)   0:37( 51)   2:23( 66)   0:27( 31)   1:05( 41)   0:53( 43)   0:49( 49)   0:38( 62)   0:33( 50)
  1042  Виноградова Наталья       No rain              МСМК   00:12:33   00:26:47         1       3:27( 74)   0:19( 73)   1:12( 65)   1:17( 57)   0:26( 51)   1:58( 66)   0:20( 31)   0:58( 41)   0:43( 43)   0:54( 49)   0:29( 62)   0:31( 50)
  1043  Сухарева Нина             No rain              МС     00:13:12   00:40:00         1       2:27( 53)   1:19( 64)   1:12( 58)   0:27( 59)   0:51( 60)   1:24( 54)   1:00( 32)   1:11( 41)   1:10( 44)   0:56( 61)   0:48( 48)   0:24( 50)
  1044  Виноградова Наталья       No rain              МСМК   00:10:52   00:50:52         1       2:20( 53)   1:04( 64)   0:59( 58)   0:30( 59)   0:45( 60)   1:10( 54)   0:40( 32)   0:58( 41)   0:59( 44)   0:41( 61)   0:32( 48)   0:20( 50)
  1045  Сухарева Нина             No rain              МС     00:19:12   01:10:04         1       2:47( 52)   3:59( 63)   1:59( 72)   1:01( 35)   2:44( 36)   1:34( 56)   0:46( 33)   1:18( 41)   0:41( 42)   0:57( 45)   0:36( 47)   0:43( 50)
  1046  Виноградова Наталья       No rain              МСМК   00:13:22   01:23:27         1       2:50( 52)   0:54( 63)   1:52( 72)   0:47( 35)   1:07( 36)   0:51( 56)   0:46( 33)   1:06( 41)   1:04( 42)   0:42( 45)   0:25( 47)   0:34( 50)
2  
  1051  Мендель Татьяна           Деффчонки            МСМК   00:13:44   00:13:44         2       1:32( 53)   1:16( 64)   1:18( 58)   0:30( 59)   0:55( 60)   1:26( 54)   0:54( 32)   1:16( 41)   1:33( 44)   1:22( 61)   0:45( 48)   0:31( 50)
  1052  Кобелева Виктория         Деффчонки            КМС    00:14:05   00:27:50         2       2:30( 53)   1:19( 64)   1:13( 58)   0:30( 59)   0:54( 60)   1:17( 54)   0:43( 32)   1:10( 41)   1:17( 44)   0:49( 61)   2:02( 48)   0:23( 50)
  1053  Мендель Татьяна           Деффчонки            МСМК   00:15:14   00:43:04         2       3:40( 52)   0:57( 63)   2:21( 72)   0:49( 35)   1:15( 36)   1:07( 56)   0:54( 33)   1:18( 41)   0:42( 42)   0:54( 45)   0:33( 47)   0:44( 50)
  1054  Кобелева Виктория         Деффчонки            КМС    00:17:05   01:00:10         2       3:08( 52)   1:03( 63)   3:18( 72)   1:40( 35)   1:34( 36)   1:01( 56)   1:03( 33)   1:19( 41)   0:47( 42)   0:53( 45)   0:37( 47)   0:42( 50)
  1055  Мендель Татьяна           Деффчонки            МСМК   00:13:59   01:14:09         2       3:52( 74)   0:21( 73)   1:15( 65)   1:27( 57)   0:36( 51)   2:13( 66)   0:33( 31)   1:00( 41)   0:49( 43)   0:48( 49)   0:37( 62)   0:38( 50)
  1056  Кобелева Виктория         Деффчонки            КМС    00:13:56   01:28:06         2       3:38( 74)   0:25( 73)   1:17( 65)   1:25( 57)   0:38( 51)   2:37( 66)   0:27( 31)   0:56( 41)   0:45( 43)   0:42( 49)   0:31( 62)   0:32( 50)
3  
  1101  Тихонова Зоя              ОМЕГА                КМС    00:14:20   00:14:20         3       3:04( 74)   0:21( 73)   1:42( 65)   1:22( 57)   0:43( 51)   2:16( 66)   0:29( 31)   1:05( 41)   0:53( 43)   0:51( 49)   0:36( 62)   0:35( 50)
  1102  Крылова Мария             ОМЕГА                I      00:14:09   00:28:30         3       3:42( 74)   0:21( 73)   1:26( 65)   1:22( 57)   0:42( 51)   2:12( 66)   0:28( 31)   1:00( 41)   0:51( 43)   0:49( 49)   0:39( 62)   0:36( 50)
  1103  Тихонова Зоя              ОМЕГА                КМС    00:13:43   00:42:14         3       2:32( 53)   1:12( 64)   1:15( 58)   0:59( 59)   0:52( 60)   1:36( 54)   0:52( 32)   1:10( 41)   1:16( 44)   0:50( 61)   0:50( 48)   0:23( 50)
  1104  Крылова Мария             ОМЕГА                I      00:13:58   00:56:12         3       2:35( 53)   1:39( 64)   1:12( 58)   0:29( 59)   0:56( 60)   1:36( 54)   0:49( 32)   1:11( 41)   1:11( 44)   0:53( 61)   1:03( 48)   0:24( 50)
  1105  Тихонова Зоя              ОМЕГА                КМС    00:17:01   01:13:14         3       3:03( 52)   0:51( 63)   2:42( 72)   0:54( 35)   3:16( 36)   1:11( 56)   0:44( 33)   1:23( 41)   0:40( 42)   0:56( 45)   0:36( 47)   0:46( 50)
  1106  Крылова Мария             ОМЕГА                I      00:14:55   01:28:09         3       3:00( 52)   1:00( 63)   2:36( 72)   1:00( 35)   1:37( 36)   0:57( 56)   1:04( 33)   1:11( 41)   0:39( 42)   0:49( 45)   0:32( 47)   0:35( 50)
4  
  1151  Васильева Варвара         Эх, прокачу!         МС     00:14:22   00:14:22         4       3:39( 74)   0:22( 73)   1:20( 65)   1:24( 57)   0:32( 51)   2:12( 66)   0:29( 31)   1:05( 41)   0:56( 43)   0:48( 49)   0:36( 62)   0:35( 50)
  1152  Дмитроченкова Светлана    Эх, прокачу!         МС     00:13:59   00:28:22         4       3:36( 74)   0:20( 73)   1:45( 65)   1:23( 57)   0:38( 51)   2:05( 66)   0:28( 31)   1:00( 41)   0:50( 43)   0:46( 49)   0:34( 62)   0:34( 50)
  1153  Васильева Варвара         Эх, прокачу!         МС     00:17:44   00:46:06         4       3:26( 52)   0:49( 63)   2:50( 72)   1:19( 35)   2:00( 36)   2:40( 56)   0:43( 33)   1:16( 41)   0:37( 42)   0:53( 45)   0:35( 47)   0:37( 50)
  1154  Дмитроченкова Светлана    Эх, прокачу!         МС     00:17:24   01:03:31         4       2:43( 52)   0:58( 63)   4:14( 72)   1:06( 35)   1:23( 36)   0:55( 56)   0:58( 33)   1:17( 41)   0:39( 42)   0:50( 45)   1:25( 47)   0:58( 50)
  1155  Васильева Варвара         Эх, прокачу!         МС     00:13:30   01:17:01         4       2:32( 53)   1:15( 64)   1:16( 58)   0:32( 59)   0:56( 60)   2:00( 54)   1:03( 32)   1:07( 41)   1:06( 44)   0:45( 61)   0:40( 48)   0:20( 50)
  1156  Дмитроченкова Светлана    Эх, прокачу!         МС     00:12:21   01:29:22         4       2:16( 53)   1:21( 64)   1:08( 58)   0:27( 59)   0:47( 60)   1:18( 54)   0:48( 32)   1:03( 41)   1:18( 44)   0:49( 61)   0:45( 48)   0:23( 50)
5  
  1081  Макарова Мария            Мариэль              КМС    00:19:37   00:19:37         5       2:49( 52)   3:32( 63)   3:18( 72)   0:50( 35)   2:12( 36)   1:07( 56)   0:48( 33)   1:30( 41)   0:47( 42)   1:08( 45)   0:32( 47)   0:39( 50)
  1082  Росинк Марина             Мариэль              КМС    00:14:24   00:34:01         5       2:50( 52)   1:13( 63)   2:22( 72)   0:50( 35)   1:25( 36)   0:59( 56)   0:44( 33)   1:15( 41)   0:44( 42)   0:52( 45)   0:36( 47)   0:38( 50)
  1083  Макарова Мария            Мариэль              КМС    00:14:17   00:48:19         5       2:28( 53)   1:27( 64)   1:34( 58)   0:53( 59)   1:14( 60)   1:25( 54)   0:43( 32)   1:12( 41)   1:15( 44)   0:48( 61)   0:55( 48)   0:23( 50)
  1084  Росинк Марина             Мариэль              КМС    00:12:30   01:00:49         5       2:30( 53)   1:19( 64)   1:16( 58)   0:29( 59)   0:54( 60)   1:19( 54)   0:42( 32)   1:06( 41)   1:09( 44)   0:43( 61)   0:40( 48)   0:23( 50)
  1085  Макарова Мария            Мариэль              КМС    00:15:11   01:16:01         5       3:52( 74)   0:21( 73)   1:37( 65)   1:37( 57)   0:34( 51)   2:47( 66)   0:41( 31)   0:57( 41)   0:46( 43)   0:49( 49)   0:36( 62)   0:34( 50)
  1086  Росинк Марина             Мариэль              КМС    00:13:30   01:29:31         5       3:47( 74)   0:20( 73)   1:26( 65)   1:24( 57)   0:28( 51)   2:05( 66)   0:31( 31)   0:57( 41)   0:45( 43)   0:44( 49)   0:36( 62)   0:29( 50)
6  
  1071  Шулятикова Екатерина      Лыткарино            КМС    00:18:47   00:18:47         6       2:29( 52)   1:16( 63)   2:30( 72)   1:05( 35)   2:43( 36)   1:17( 56)   0:55( 33)   2:44( 41)   0:46( 42)   1:14( 45)   0:36( 47)   0:47( 50)
  1072  Андронова Александра      Лыткарино            КМС    00:15:35   00:34:22         6       2:53( 52)   0:53( 63)   2:18( 72)   0:47( 35)   2:20( 36)   1:09( 56)   0:56( 33)   1:16( 41)   0:50( 42)   0:59( 45)   0:33( 47)   0:46( 50)
  1073  Шулятикова Екатерина      Лыткарино            КМС    00:14:54   00:49:17         6       3:52( 74)   0:26( 73)   1:29( 65)   1:32( 57)   0:43( 51)   2:26( 66)   0:27( 31)   1:00( 41)   0:49( 43)   0:56( 49)   0:37( 62)   0:38( 50)
  1074  Андронова Александра      Лыткарино            КМС    00:14:25   01:03:42         6       3:37( 74)   0:20( 73)   1:19( 65)   1:32( 57)   0:39( 51)   2:34( 66)   0:43( 31)   0:59( 41)   0:47( 43)   0:47( 49)   0:34( 62)   0:35( 50)
  1075  Шулятикова Екатерина      Лыткарино            КМС    00:14:39   01:18:21         6       2:56( 53)   1:35( 64)   1:08( 58)   0:29( 59)   1:06( 60)   1:26( 54)   0:58( 32)   1:10( 41)   1:26( 44)   1:05( 61)   0:50( 48)   0:27( 50)
  1076  Андронова Александра      Лыткарино            КМС    00:13:42   01:32:04         6       2:30( 53)   1:21( 64)   1:15( 58)   0:31( 59)   0:56( 60)   2:08( 54)   0:43( 32)   1:04( 41)   1:12( 44)   0:53( 61)   0:50( 48)   0:22( 50)
7  
  1061  Сухова Надежда            Кулёма и Белибердейк МС     00:14:17   00:14:17         7       1:33( 53)   1:17( 64)   1:17( 58)   0:31( 59)   0:55( 60)   1:21( 54)   0:52( 32)   1:14( 41)   2:47( 44)   0:47( 61)   0:58( 48)   0:22( 50)
  1062  Давыдова Елизавета        Кулёма и Белибердейк МС     00:13:17   00:27:34         7       2:25( 53)   1:14( 64)   1:18( 58)   0:31( 59)   0:52( 60)   1:30( 54)   0:41( 32)   1:13( 41)   1:31( 44)   0:49( 61)   0:48( 48)   0:23( 50)
  1063  Сухова Надежда            Кулёма и Белибердейк МС     00:16:47   00:44:21         7       3:32( 74)   0:19( 73)   1:19( 65)   1:23( 57)   0:41( 51)   3:08( 66)   1:30( 31)   0:56( 41)   0:51( 43)   1:12( 49)   1:30( 62)   0:29( 50)
  1064  Давыдова Елизавета        Кулёма и Белибердейк МС     00:14:32   00:58:54         7       3:45( 74)   0:24( 73)   1:31( 65)   1:26( 57)   0:35( 51)   2:48( 66)   0:25( 31)   0:57( 41)   0:51( 43)   0:47( 49)   0:33( 62)   0:31( 50)
  1065  Сухова Надежда            Кулёма и Белибердейк МС     00:16:18   01:15:13         7       4:36( 52)   0:56( 63)   2:16( 72)   1:07( 35)   1:25( 36)   1:08( 56)   0:49( 33)   1:12( 41)   0:40( 42)   0:49( 45)   0:36( 47)   0:43( 50)
  1066  Давыдова Елизавета        Кулёма и Белибердейк МС     00:18:15   01:33:28         7       3:09( 52)   0:49( 63)   5:24( 72)   1:13( 35)   1:09( 36)   1:32( 56)   0:58( 33)   1:17( 41)   0:39( 42)   0:51( 45)   0:32( 47)   0:42( 50)
8  
  1131  Разумная Светлана         Опять 25             КМС    00:18:53   00:18:53         8       2:38( 52)   0:47( 63)   4:22( 72)   1:19( 35)   2:24( 36)   1:12( 56)   0:59( 33)   1:34( 41)   0:43( 42)   1:11( 45)   0:34( 47)   0:45( 50)
  1132  Орлова Надежда            Опять 25             МС     00:19:45   00:38:39         8       4:34( 52)   3:54( 63)   3:02( 72)   0:49( 35)   1:46( 36)   1:05( 56)   0:48( 33)   1:14( 41)   0:37( 42)   0:48( 45)   0:34( 47)   0:39( 50)
  1133  Разумная Светлана         Опять 25             КМС    00:16:35   00:55:14         8       3:59( 74)   0:21( 73)   1:31( 65)   1:32( 57)   0:42( 51)   2:48( 66)   0:51( 31)   1:04( 41)   1:16( 43)   1:11( 49)   0:37( 62)   0:40( 50)
  1134  Орлова Надежда            Опять 25             МС     00:12:40   01:07:54         8       3:22( 74)   0:21( 73)   1:10( 65)   1:11( 57)   0:27( 51)   2:27( 66)   0:26( 31)   0:48( 41)   0:42( 43)   0:35( 49)   0:46( 62)   0:29( 50)
  1135  Разумная Светлана         Опять 25             КМС    00:14:22   01:22:17         8       2:39( 53)   1:30( 64)   1:13( 58)   0:32( 59)   1:11( 60)   1:39( 54)   0:48( 32)   1:14( 41)   1:16( 44)   0:55( 61)   0:58( 48)   0:25( 50)
  1136  Орлова Надежда            Опять 25             МС     00:11:44   01:34:01         8       2:09( 53)   1:05( 64)   1:01( 58)   0:50( 59)   0:59( 60)   1:07( 54)   0:55( 32)   0:54( 41)   1:01( 44)   0:41( 61)   0:43( 48)   0:22( 50)
9  
  1021  Хельдерт Елена            Happy mamas          КМС    00:18:15   00:18:15         9       2:38( 52)   5:19( 63)   1:53( 72)   0:46( 35)   1:18( 36)   0:58( 56)   0:41( 33)   1:30( 41)   0:40( 42)   0:55( 45)   0:32( 47)   0:41( 50)
  1022  Грибанова Татьяна         Happy mamas          МС     00:16:49   00:35:04         9       3:23( 52)   0:57( 63)   2:41( 72)   0:57( 35)   1:42( 36)   1:14( 56)   0:54( 33)   1:31( 41)   0:47( 42)   1:09( 45)   0:40( 47)   0:50( 50)
  1023  Хельдерт Елена            Happy mamas          КМС    00:14:50   00:49:55         9       3:11( 53)   1:56( 64)   1:10( 58)   0:38( 59)   0:47( 60)   1:49( 54)   0:48( 32)   1:04( 41)   1:16( 44)   0:47( 61)   1:06( 48)   0:21( 50)
  1024  Грибанова Татьяна         Happy mamas          МС     00:15:08   01:05:04         9       3:02( 53)   1:29( 64)   1:25( 58)   0:42( 59)   1:08( 60)   1:35( 54)   0:44( 32)   1:22( 41)   1:19( 44)   1:05( 61)   0:50( 48)   0:27( 50)
  1025  Хельдерт Елена            Happy mamas          КМС    00:15:15   01:20:20         9       5:08( 74)   0:23( 73)   1:25( 65)   1:24( 57)   0:30( 51)   2:23( 66)   0:24( 31)   1:01( 41)   0:48( 43)   0:45( 49)   0:32( 62)   0:35( 50)
  1026  Грибанова Татьяна         Happy mamas          МС     00:17:04   01:37:24         9       5:14( 74)   0:25( 73)   1:22( 65)   1:51( 57)   0:35( 51)   2:40( 66)   0:28( 31)   1:08( 41)   0:56( 43)   0:57( 49)   0:43( 62)   0:42( 50)
10 
  1121  Скопинская Анастасия      Омега-АА             МС     00:15:00   00:15:00        10       1:39( 53)   1:22( 64)   1:21( 58)   0:35( 59)   0:57( 60)   1:27( 54)   0:47( 32)   1:21( 41)   2:35( 44)   0:58( 61)   0:59( 48)   0:36( 50)
  1122  Бурлинова Анна            Омега-АА             I      00:15:57   00:30:57        10       2:42( 53)   2:08( 64)   1:30( 58)   0:33( 59)   0:56( 60)   1:30( 54)   1:22( 32)   1:15( 41)   1:38( 44)   0:58( 61)   0:57( 48)   0:27( 50)
  1123  Скопинская Анастасия      Омега-АА             МС     00:16:31   00:47:28        10       4:49( 74)   0:25( 73)   1:33( 65)   1:36( 57)   0:33( 51)   3:01( 66)   0:35( 31)   0:58( 41)   0:59( 43)   0:48( 49)   0:40( 62)   0:37( 50)
  1124  Бурлинова Анна            Омега-АА             I      00:15:50   01:03:19        10       4:09( 74)   0:24( 73)   1:45( 65)   1:30( 57)   0:43( 51)   2:23( 66)   0:28( 31)   1:04( 41)   0:53( 43)   1:07( 49)   0:39( 62)   0:42( 50)
  1125  Скопинская Анастасия      Омега-АА             МС     00:20:17   01:23:37        10       4:19( 52)   3:51( 63)   2:42( 72)   0:59( 35)   2:28( 36)   0:57( 56)   0:44( 33)   1:12( 41)   0:43( 42)   1:01( 45)   0:39( 47)   0:46( 50)
  1126  Бурлинова Анна            Омега-АА             I      00:16:52   01:40:29        10       3:40( 52)   0:56( 63)   3:01( 72)   1:02( 35)   1:18( 36)   1:10( 56)   0:54( 33)   1:24( 41)   0:45( 42)   1:02( 45)   0:39( 47)   0:55( 50)
11 
  1011  Хрипливая Евгения         CRAFT-ИСКАТЕЛЬ       КМС    00:19:08   00:19:08        11       2:33( 52)   2:07( 63)   3:18( 72)   0:54( 35)   2:07( 36)   1:32( 56)   1:09( 33)   1:32( 41)   0:43( 42)   1:18( 45)   0:41( 47)   0:50( 50)
  1012  Костина Наталья           CRAFT-ИСКАТЕЛЬ       КМС    00:15:50   00:34:59        11       3:13( 52)   1:04( 63)   2:34( 72)   0:50( 35)   1:41( 36)   1:11( 56)   0:47( 33)   1:28( 41)   0:45( 42)   0:58( 45)   0:37( 47)   0:40( 50)
  1013  Хрипливая Евгения         CRAFT-ИСКАТЕЛЬ       КМС    00:19:01   00:54:00        11       5:14( 74)   0:22( 73)   1:41( 65)   1:43( 57)   1:00( 51)   2:47( 66)   0:54( 31)   1:04( 41)   1:02( 43)   1:16( 49)   1:12( 62)   0:47( 50)
  1014  Костина Наталья           CRAFT-ИСКАТЕЛЬ       КМС    00:17:00   01:11:01        11       4:48( 74)   0:26( 73)   1:56( 65)   1:35( 57)   0:47( 51)   2:33( 66)   0:46( 31)   1:04( 41)   0:54( 43)   0:47( 49)   0:55( 62)   0:32( 50)
  1015  Хрипливая Евгения         CRAFT-ИСКАТЕЛЬ       КМС    00:16:22   01:27:23        11       2:47( 53)   1:33( 64)   1:22( 58)   0:41( 59)   1:20( 60)   1:41( 54)   1:46( 32)   1:12( 41)   1:36( 44)   0:59( 61)   0:56( 48)   0:28( 50)
  1016  Костина Наталья           CRAFT-ИСКАТЕЛЬ       КМС    00:14:45   01:42:09        11       2:40( 53)   1:28( 64)   1:14( 58)   1:00( 59)   0:58( 60)   1:36( 54)   1:09( 32)   1:11( 41)   1:22( 44)   0:48( 61)   0:51( 48)   0:30( 50)
12 
  1111  Тихонова Елена            Омега 2              I      00:19:02   00:19:02        12       2:23( 53)   2:00( 64)   1:46( 58)   0:46( 59)   1:33( 60)   2:07( 54)   1:10( 32)   1:57( 41)   1:52( 44)   1:14( 61)   1:08( 48)   0:35( 50)
  1112  Кулакова Юлия             Омега 2              I      00:16:54   00:35:57        12       2:46( 53)   2:29( 64)   1:26( 58)   0:34( 59)   1:32( 60)   1:38( 54)   1:00( 32)   1:21( 41)   1:49( 44)   0:56( 61)   1:00( 48)   0:27( 50)
  1113  Тихонова Елена            Омега 2              I      00:23:17   00:59:14        12       5:19( 52)   1:34( 63)   3:04( 72)   1:08( 35)   3:15( 36)   1:34( 56)   1:05( 33)   1:52( 41)   1:04( 42)   1:24( 45)   0:53( 47)   1:03( 50)
  1114  Кулакова Юлия             Омега 2              I      00:19:38   01:18:53        12       3:43( 52)   1:43( 63)   4:16( 72)   1:00( 35)   1:54( 36)   1:09( 56)   1:10( 33)   1:35( 41)   0:48( 42)   0:59( 45)   0:43( 47)   0:43( 50)
  1115  Тихонова Елена            Омега 2              I      00:21:46   01:40:39        12       6:30( 74)   0:29( 73)   1:40( 65)   2:07( 57)   0:59( 51)   3:28( 66)   0:38( 31)   1:19( 41)   1:18( 43)   1:27( 49)   0:51( 62)   0:55( 50)
  1116  Кулакова Юлия             Омега 2              I      00:17:18   01:57:57        12       4:15( 74)   0:25( 73)   1:43( 65)   1:54( 57)   0:45( 51)   2:36( 66)   0:30( 31)   1:06( 41)   0:54( 43)   0:56( 49)   1:42( 62)   0:37( 50)
13 
  1141  Авраменко Анна            Феи Друидоff         КМС    00:21:29   00:21:29        13       2:34( 52)   3:34( 63)   3:20( 72)   0:55( 35)   2:00( 36)   1:14( 56)   0:55( 33)   1:32( 41)   0:48( 42)   1:06( 45)   2:10( 47)   0:58( 50)
  1142  Субботина Светлана        Феи Друидоff         I      00:31:04   00:52:33        13       4:38( 52)   1:21( 63)  11:57( 72)   1:05( 35)   2:24( 36)   1:15( 56)   1:27( 33)   2:36( 41)   0:44( 42)   1:18( 45)   1:02( 47)   1:16( 50)
  1143  Авраменко Анна            Феи Друидоff         КМС    00:16:41   01:09:14        13       2:42( 53)   2:38( 64)   2:24( 58)   0:38( 59)   0:59( 60)   1:32( 54)   0:50( 32)   1:15( 41)   1:29( 44)   0:58( 61)   0:48( 48)   0:28( 50)
  1144  Субботина Светлана        Феи Друидоff         I      00:19:09   01:28:24        13       3:02( 53)   2:11( 64)   1:40( 58)   0:43( 59)   1:38( 60)   1:25( 54)   1:43( 32)   1:17( 41)   1:39( 44)   0:59( 61)   2:17( 48)   0:34( 50)
  1145  Авраменко Анна            Феи Друидоff         КМС    00:17:58   01:46:23        13       4:43( 74)   0:27( 73)   1:45( 65)   1:40( 57)   0:40( 51)   2:45( 66)   0:30( 31)   1:02( 41)   0:52( 43)   0:59( 49)   1:48( 62)   0:43( 50)
  1146  Субботина Светлана        Феи Друидоff         I      00:21:09   02:07:32        13       4:39( 74)   0:28( 73)   1:32( 65)   2:25( 57)   0:54( 51)   5:41( 66)   1:13( 31)   1:11( 41)   0:55( 43)   0:56( 49)   0:37( 62)   0:43( 50)
14 
  1091  Коновалова Анастасия      На-На                КМС  п.п.2.6.10                            3:56( 74)   0:27( 73)   1:25( 65)   1:44( 57)   1:44( 51)   4:21( 66)   0:29( 31)   1:04( 41)   1:06( 43)   1:01( 49)   1:11( 62)
  1092  Хохлова Наталья           На-На                I      00:18:01                            4:27( 74)   0:21( 73)   1:22( 65)   1:48( 57)   0:48( 51)   4:33( 66)   0:55( 31)   1:10( 41)   1:00( 43)   0:51( 49)   0:44( 62)   0:45( 50)
  1093  Коновалова Анастасия      На-На                КМС  п.п.2.6.10                            3:43( 52)   1:35( 63)   3:54( 72)   1:24( 35)   1:38( 36)   1:43( 56)   1:12( 33)   1:23( 41)   0:43( 42)   1:01( 45)   0:50( 47)   0:57( 50)
  1094  Хохлова Наталья           На-На                I      00:20:58                            2:55( 52)   2:25( 63)   2:39( 72)   0:53( 35)   5:38( 36)   1:06( 56)   0:54( 33)   1:25( 41)   0:41( 42)   1:08( 45)   0:36( 47)   0:39( 50)
  1095  Коновалова Анастасия      На-На                КМС  п.п.2.6.10                            2:40( 53)   2:00( 64)   1:26( 58)   1:10( 59)   1:13( 60)   1:53( 54)   1:16( 32)   1:09( 41)   1:55( 44)   0:56( 61)   0:52( 48)   0:26( 50)
  1096  Хохлова Наталья           На-На                I      00:16:29                            2:45( 53)   1:32( 64)   1:31( 58)   0:38( 59)   1:07( 60)   1:53( 54)   1:43( 32)   1:10( 41)   2:16( 44)   0:54( 61)   0:47( 48)   0:22( 50)
15 
  1161  Беляева Алена             Ориента-Кунцево      III    00:32:10                            8:37( 74)   0:51( 73)   2:18( 65)   2:52( 57)   1:12( 51)   3:30( 66)   3:33( 31)   3:19( 41)   1:21( 43)   1:18( 49)   2:00( 62)   0:53( 50)
  1162  Арчакова Анна             Ориента-Кунцево      I    п.п.2.6.10                         
  1163  Беляева Алена             Ориента-Кунцево      III  п.п.2.6.10                         
  1164  Арчакова Анна             Ориента-Кунцево      I    п.п.2.6.10                         

Главный судья                                              Люк В.П.            
Главный секретарь                                          Еремеева Г.А., СВК  

Ж-B, 11 КП, 1.700 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  3081  Бабьева Екатерина         Team 2000            КМС    00:17:10   00:17:10         1       1:48( 33)   0:55( 56)   2:08( 36)   1:52( 35)   0:51( 34)   3:00( 54)   1:40( 41)   2:23( 44)   0:45( 45)   0:58( 46)   0:26( 50)
  3082  Калинина Ника             Team 2000            КМС    00:14:52   00:32:02         1       2:09( 33)   1:05( 56)   2:00( 36)   1:42( 35)   0:48( 34)   2:42( 54)   1:23( 41)   1:12( 44)   0:43( 45)   0:48( 46)   0:22( 50)
  3083  Бабьева Екатерина         Team 2000            КМС    00:12:42   00:44:45         1       1:32( 31)   2:22( 63)   0:46( 64)   1:11( 57)   0:33( 58)   2:29( 66)   0:57( 41)   0:52( 43)   1:00( 61)   0:29( 62)   0:30( 50)
  3084  Калинина Ника             Team 2000            КМС    00:14:07   00:58:53         1       1:25( 31)   2:39( 63)   2:23( 64)   1:10( 57)   0:22( 58)   2:18( 66)   0:53( 41)   1:03( 43)   0:54( 61)   0:31( 62)   0:33( 50)
  3085  Бабьева Екатерина         Team 2000            КМС    00:12:14   01:11:07         1       1:53( 32)   1:51( 53)   1:03( 52)   1:14( 51)   2:22( 55)   0:53( 41)   0:42( 42)   0:49( 49)   0:24( 47)   0:37( 48)   0:23( 50)
  3086  Калинина Ника             Team 2000            КМС    00:11:46   01:22:54         1       1:46( 32)   1:38( 53)   1:14( 52)   1:14( 51)   2:18( 55)   0:48( 41)   0:40( 42)   0:47( 49)   0:21( 47)   0:40( 48)   0:23( 50)
2  
  3021  Минаева Ольга             ШорМин               КМС    00:15:20   00:15:20         2       2:07( 33)   1:00( 56)   1:14( 36)   2:17( 35)   0:57( 34)   2:10( 54)   1:21( 41)   1:27( 44)   1:00( 45)   0:52( 46)   0:27( 50)
  3022  Шорохова Лидия            ШорМин               КМС    00:13:27   00:28:47         2       2:34( 33)   0:46( 56)   0:59( 36)   1:45( 35)   0:53( 34)   2:00( 54)   1:11( 41)   1:26( 44)   0:45( 45)   0:50( 46)   0:23( 50)
  3023  Минаева Ольга             ШорМин               КМС    00:15:52   00:44:40         2       1:48( 31)   3:25( 63)   1:20( 64)   1:15( 57)   0:41( 58)   2:53( 66)   1:06( 41)   0:57( 43)   1:09( 61)   0:37( 62)   0:40( 50)
  3024  Шорохова Лидия            ШорМин               КМС    00:14:18   00:58:58         2       1:43( 31)   2:47( 63)   0:48( 64)   1:34( 57)   1:03( 58)   2:30( 66)   0:57( 41)   0:56( 43)   1:01( 61)   0:30( 62)   0:31( 50)
  3025  Минаева Ольга             ШорМин               КМС    00:13:47   01:12:46         2       2:06( 32)   2:15( 53)   1:06( 52)   1:30( 51)   2:32( 55)   0:54( 41)   0:46( 42)   0:58( 49)   0:27( 47)   0:47( 48)   0:26( 50)
  3026  Шорохова Лидия            ШорМин               КМС    00:13:09   01:25:55         2       2:00( 32)   1:48( 53)   1:10( 52)   1:20( 51)   2:30( 55)   0:55( 41)   0:43( 42)   0:49( 49)   0:35( 47)   0:52( 48)   0:26( 50)
3  
  3011  Михеева Нина              Кенга-Неутомимый Том I      00:15:13   00:15:13         3       1:41( 33)   1:31( 56)   0:57( 36)   2:39( 35)   0:51( 34)   2:02( 54)   1:20( 41)   1:37( 44)   0:57( 45)   0:45( 46)   0:27( 50)
  3012  Галкина Марина            Кенга-Неутомимый Том КМС    00:14:48   00:30:01         3       2:34( 33)   0:50( 56)   0:58( 36)   1:40( 35)   0:59( 34)   1:58( 54)   1:37( 41)   2:15( 44)   0:42( 45)   0:46( 46)   0:30( 50)
