Всероссийские соревнования среди обучающихся
ЭСТАФЕТА 4 этапа (2М+2Ж)
6 июня 2014 г.
Меленки
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ
МЖ-11, 9 КП, 2.560 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время Прим Очки Место
на этапе команды
1
301 Рыбакова Ульяна 77 ГБУ СШОР 54 Ориен Iю 00:19:58 00:19:58 30,0 1
302 Рощина Надежда 77 ГБУ СШОР 54 Ориен Iю 00:30:46 00:50:44 30,0 1
303 Ильин Тимофей 77 ГБУ СШОР 54 Ориен Iю 00:18:55 01:09:39 30,0 1
304 Кожин Никита 77 ГБУ СШОР 54 Ориен Iю 00:19:47 01:29:26 30,0 1
2
281 Тремпольцева Анна 77 ГБУ СШОР 54 Ориен Iю 00:27:03 00:27:03 26,0 2
282 Карчевская Анастасия 77 ГБУ СШОР 54 Ориен Iю 00:26:07 00:53:10 26,0 2
283 Кондратьев Степан 77 ГБУ СШОР 54 Ориен II 00:24:52 01:18:02 26,0 2
284 Фёдоров Тимофей 77 ГБУ СШОР 54 Ориен III 00:15:50 01:33:52 26,0 2
3
291 Милёхина Агата 77 ГБУ СШОР 54 Орие3 IIю 00:25:49 00:25:49 23,0 3
292 Куприянова Мария 77 ГБУ СШОР 54 Орие3 IIIю 00:27:18 00:53:07 23,0 3
293 Глускин Сергей 77 ГБУ СШОР 54 Орие3 Iю 00:25:04 01:18:11 23,0 3
294 Борисенков Никита 77 ГБУ СШОР 54 Орие3 Iю 00:18:41 01:36:52 23,0 3
4
411 Кудрявцева Алёна 67 МБУДО СДЮСШОР № 6 Iю 00:29:34 00:29:34 21,0 4
412 Захватаева Анастасия 22 ДЮСШ №9 IIю 00:40:32 01:10:06 21,0 4
413 Иванов Никита 67 МБУДО СДЮСШОР № 6 Iю 00:25:04 01:35:10 21,0 4
414 Тутынин Марк 67 МБУДО СДЮСШОР № 6 II 00:17:07 01:52:17 21,0 4
5
391 Хоробрых Екатерина 52 МБОУ ДОД СДЮСШОР2 IIю 00:47:23 00:47:23 20,0 5
392 Андреева Александра 53 КСДЮСШОР "Олимп" Iю 00:28:08 01:15:31 20,0 5
393 Морозов Максим 53 КСДЮСШОР "Олимп" Iю 00:21:23 01:36:54 20,0 5
394 Гаврилюк Максим 53 КСДЮСШОР "Олимп" Iю 00:16:11 01:53:05 20,0 5
6
91 Виноградова Мария 78 ДДЮТВыборг СПБ Iю 00:46:13 00:46:13 19,0 6
92 Денисова Элина 78 ДДЮТВыборг СПБ Iю 00:32:13 01:18:26 19,0 6
93 Лучкин Никита 78 ГБОУ ДДТ Калинка Iю 00:19:20 01:37:46 19,0 6
94 Вересов Михаил 78 ГБОУ ДДТ Калинка Iю 00:15:47 01:53:33 19,0 6
7
101 Герун Александра 31 ЦДЮТЭ Белгород IIю 00:26:10 00:26:10 18,0 7
102 Коваленко Екатерина 31 БОЦДТЮТиЭ Iю 00:23:24 00:49:34 18,0 7
103 Молчанов Владислав 31 БОЦДТЮТиЭ Iю 00:28:20 01:17:54 18,0 7
104 Каарайченков Николай 31 ЦДЮТЭ Белгород 00:38:30 01:56:24 18,0 7
8
211 Тонковская Анастасия 78 СДЮСШОР2 СПб IIю 00:28:24 00:28:24 17,0 8
212 Вахитова Анна 78 СДЮСШОР Экран Iю 00:32:07 01:00:31 17,0 8
213 Егоров Константин 78 СДЮСШОР2 СПб IIю 00:36:42 01:37:13 17,0 8
214 Карлуков Леонид 78 СДЮСШОР2 СПб Iю 00:19:20 01:56:33 17,0 8
9
31 Антипова Елена 52 МБОУ ДОД СДЮСШОР Iю 00:29:38 00:29:38 16,0 9
32 Еремина Анастасия 52 МБОУ ДОД СДЮСШОР IIю 00:44:16 01:13:54 16,0 9
33 Демидов Кирилл 52 МБОУ ДОД СДЮСШОР Iю 00:21:09 01:35:03 16,0 9
34 Белозеров Юрий 52 МБОУ ДОД СДЮСШОР Iю 00:23:19 01:58:22 16,0 9
10
131 Захарова Дарья 58 МБОУ ДОД СДЮШОР7 IIIю 00:20:16 00:20:16 15,0 10
132 Скоросова Полина 58 МБОУ ДОД СДЮШОР7 IIю 00:44:54 01:05:10 15,0 10
133 Сергеев Дмитрий 58 МБОУ ДОД СДЮШОР7 IIю 00:31:48 01:36:58 15,0 10
134 Киреев Руслан 58 МБОУ ДОД СДЮШОР7 IIю 00:24:01 02:00:59 15,0 10
11
71 Рогожкина Дарья 52 МБОУ ДЮЦ "МС" Дзе IIю 00:36:44 00:36:44 14,0 11
72 Штернова Марина 52 МБОУ ДЮЦ "МС" Дзе IIю 00:19:14 00:55:58 14,0 11
73 Кузнецов Алексей 52 МБОУ ДЮЦ "МС" Дзе Iю 00:38:59 01:34:57 14,0 11
74 Алексеев Василий 78 ЦФК АВС IIю 00:27:08 02:02:05 14,0 11
12
171 Гладилкина Олеся 33 ДЮСШ по СО Iю 00:36:35 00:36:35 13,0 12
172 Воркуева Татьяна 33 ДЮСШ по СО Iю 00:19:25 00:56:00 13,0 12
173 Федоров Алексей 33 ДЮСШ по СО Iю 00:39:52 01:35:52 13,0 12
174 Урюкин Николай 33 ДЮСШ по СО Iю 00:26:35 02:02:27 13,0 12
13
121 Маслова Ольга 63 МБОУ ДОД САКСОР Iю 00:41:38 00:41:38 12,0 13
122 Пронина Анастасия 63 МБОУ ДОД САКСОР IIIю 00:37:50 01:19:28 12,0 13
123 Балахонкин Ярослав 63 МБОУ ДОД САКСОР Iю 00:25:18 01:44:46 12,0 13
124 Самыкин Леонид 63 МБОУ ДОД САКСОР Iю 00:18:16 02:03:02 12,0 13
14
231 Мельникова Светлана 33 ДЮСШ по СО2 IIю 00:46:04 00:46:04 11,0 14
232 Гавшина Виктория 33 ДЮСШ по СО2 Iю 00:27:52 01:13:56 11,0 14
233 Антипин Виталий 33 ДЮСШ по СО2 IIIю 00:25:29 01:39:25 11,0 14
234 Шабашов Глеб 33 ДЮСШ по СО2 Iю 00:24:18 02:03:43 11,0 14
15
81 Баранова Василиса 78 СДЮСШОР2 СПб IIю 00:52:29 00:52:29 10,0 15
82 Иванова Арина 78 СДЮСШОР2 СПб Iю 00:36:13 01:28:42 10,0 15
83 Филиппов Алексей 78 СДЮСШОР2 СПб Iю 00:20:10 01:48:52 10,0 15
84 Дмитриевский Юрий 78 СДЮСШОР2 СПб Iю 00:22:01 02:10:53 10,0 15
16
311 Покровская Агния 77 ГБУ СШОР 54 Орие2 Iю 00:41:48 00:41:48 9,0 16
312 Олейник Вероника 77 ГБУ СШОР 54 Орие2 IIю 00:32:50 01:14:38 9,0 16
313 Невский Михаил 77 ГБУ СШОР 54 Орие2 Iю 00:30:31 01:45:09 9,0 16
314 Николаев Алексей 77 ГБУ СШОР 54 Орие2 III 00:26:29 02:11:38 9,0 16
17
401 Еремеева Софья 36 СДЮСШОР 18_2 Вор Iю 00:37:35 00:37:35 8,0 17
402 Манина Виктория 22 ДЮСШ №9 Iю 00:35:09 01:12:44 8,0 17
403 Бойко Арсений 36 СДЮСШОР 18_2 Вор IIIю 00:27:25 01:40:09 8,0 17
404 Коломыцев Максим 36 СДЮСШОР 18_2 Вор IIIю 00:36:32 02:16:41 8,0 17
18
151 Рыжова Анастасия 50 ГБУДО СДЮСШОР ЛВС IIю 00:50:05 00:50:05 7,0 18
152 Хитрова Александра 50 ГБУДО СДЮСШОР ЛВС IIю 00:36:58 01:27:03 7,0 18
153 Лапеченков Александр 50 ГБУДО СДЮСШОР ЛВС Iю 00:24:10 01:51:13 7,0 18
154 Юцкевич Иван 50 ГБУДО СДЮСШОР ЛВС Iю 00:25:29 02:16:42 7,0 18
19
241 Филюшенкова Александра 33 ДЮСШ по СО2 Iю 00:45:57 00:45:57 6,0 19
242 Морозова Полина 33 ДЮСШ по СО2 Iю 00:28:16 01:14:13 6,0 19
243 Тихонов Евгений 33 ДЮСШ по СО2 IIю 00:31:30 01:45:43 6,0 19
244 Зубов Николай 33 ДЮСШ по СО2 Iю 00:33:27 02:19:10 6,0 19
20
221 Бакурина Валерия 36 СДЮСШОР 18_2 Вор IIю 00:20:21 00:20:21 5,0 20
222 Сидорова Ольга 36 СДЮСШОР 18_2 Вор IIIю 00:42:40 01:03:01 5,0 20
223 Евгащин Ярослав 36 СДЮСШОР 18_2 Вор IIIю 00:25:25 01:28:26 5,0 20
224 Федореев Даниил 36 СДЮСШОР 18_2 Вор IIIю 00:52:16 02:20:42 5,0 20
21
251 Червякова Елена 33 ДЮСШ по СО3 IIю 00:46:25 00:46:25 4,0 21
252 Шахова Яна 33 ДЮСШ по СО3 IIIю 00:33:05 01:19:30 4,0 21
253 Лукинов Сергей 33 ДЮСШ по СО3 IIIю 00:36:33 01:56:03 4,0 21
254 Воробьев Егор 33 ДЮСШ по СО3 IIIю 00:24:46 02:20:49 4,0 21
22
381 Христова Екатерина 31 СДЮСШОР 8 Белгоро IIIю 00:48:04 00:48:04 3,0 22
382 Осипова Кристина 78 ГБОУ ДДТ Калинка IIю 00:40:46 01:28:50 3,0 22
383 Чеканов Василий 78 ГБОУ ДДТ Калинка2 IIIю 00:34:01 02:02:51 3,0 22
384 Шахунов Алексей 78 ГБОУ ДДТ Калинка2 IIю 00:19:19 02:22:10 3,0 22
23
321 Торицына Мария 77 ГБУ СШОР 54 Орие2 Iю 00:41:50 00:41:50 2,0 23
322 Каторгина Полина 77 ГБУ СШОР 54 Орие2 IIю 00:32:20 01:14:10 2,0 23
323 Тузов Вячеслав 77 ГБУ СШОР 54 Орие2 Iю 00:26:09 01:40:19 2,0 23
324 Минашкин Александр 77 ГБУ СШОР 54 Орие2 Iю 00:42:25 02:22:44 2,0 23
24
371 Герасимова Арина 31 ЦДЮТЭ Белгород IIIю 00:47:20 00:47:20 1,0 24
372 Дереглазова София 31 ЦДЮТЭ Белгород IIIю 00:32:27 01:19:47 1,0 24
373 Гаврилин Арсений 50 СДЮШОР Лыткарино3 IIIю 00:50:01 02:09:48 1,0 24
374 Атоманов Даниил 31 БОЦДТЮТиЭ IIIю 00:20:14 02:30:02 1,0 24
25
351 Красина Ангелина 62 ДОЦДЮТЭ Рязань IIIю 01:33:53 01:33:53 1,0 25
352 Булавина Софья 47 ГБОУДОД Ладога Iю 00:21:50 01:55:43 1,0 25
353 Ошеров Александр 47 ГБОУДОД Ладога Iю 00:17:46 02:13:29 1,0 25
354 Бахаев Алексей 47 ГБОУДОД Ладога Iю 00:22:29 02:35:58 1,0 25
26
421 Иванова Екатерина 77 ЦС Воскресенское Iю 00:52:20 00:52:20 1,0 26
422 Формина Алина 77 ЦС Воскресенское Iю 00:42:39 01:34:59 1,0 26
423 Цветков Максим 77 ЦС Воскресенское II 00:36:50 02:11:49 1,0 26
424 Шихшабеков Артур 77 ЦС Воскресенское Iю 00:24:35 02:36:24 1,0 26
27
11 Ярыгина Виктория 74 МБУ КДЮСШ ЧТЗ IIю 00:46:01 00:46:01 1,0 27
12 Александрова Софья 74 МБУ КДЮСШ ЧТЗ IIIю 00:35:37 01:21:38 1,0 27
13 Редько Иван 74 МБУ КДЮСШ ЧТЗ IIIю 00:24:08 01:45:46 1,0 27
14 Зулюков Михаил 74 МБУ КДЮСШ ЧТЗ IIю 00:56:56 02:42:42 1,0 27
28
21 Задорожная Влада 78 ГБОУ ДДТ Калинка IIIю 00:37:36 00:37:36 1,0 28
22 Соловьева Ульяна 78 ГБОУ ДДТ Калинка Iю 00:54:13 01:31:49 1,0 28
23 Зорин Владислав 78 ГБОУ ДДТ Калинка IIю 00:42:41 02:14:30 1,0 28
24 Астапкович Дмитрий 78 ГБОУ ДДТ Калинка IIю 00:28:15 02:42:45 1,0 28
29
201 Першина Софья 50 ГБУДО СДЮСШОР ЛВ2 IIIю 01:21:29 01:21:29 1,0 29
202 Никитина Анастасия 50 ГБУДО СДЮСШОР ЛВ2 IIIю 00:40:50 02:02:19 1,0 29
203 Машутин Никита 50 СДЮШОР Лыткарино Iю 00:25:32 02:27:51 1,0 29
204 Долгополов Корней 50 СДЮШОР Лыткарино Iю 00:27:01 02:54:52 1,0 29
30
431 Киркова Оксана 77 ГБУ СШОР 54 Орие3 IIю 00:47:26 00:47:26 1,0 30
432 Чос Анна 77 ГБОУ ЦС Битца IIю 00:36:23 01:23:49 1,0 30
433 Супрун Алексей 77 ГБОУ ЦС Битца IIю 00:39:19 02:03:08 1,0 30
434 Снопко Павел 77 ГБОУ ЦС Битца Iю 00:53:57 02:57:05 1,0 30
31
331 Дырда София 52 МБОУ ДЮЦ "МС" Дзе IIIю 00:46:16 00:46:16 1,0 31
332 Киселева Анастасия 52 МБОУ ДЮЦ "МС" Дзе IIю 00:58:38 01:44:54 1,0 31
333 Высоцкий Степан 50 СДЮШОР Лыткарино2 Iю 00:34:40 02:19:34 1,0 31
334 Гончаров Максим 50 СДЮШОР Лыткарино2 Iю 00:38:30 02:58:04 1,0 31
32
61 Макарова Елизавета 36 СДЮСШОР 18 Ворон Iю 00:46:00 00:46:00 1,0 32
62 Шубина Мария 36 СДЮСШОР 18 Ворон Iю 00:35:40 01:21:40 1,0 32
63 Луговской Константин 36 СДЮСШОР 18 Ворон IIIю 01:17:06 02:38:46 1,0 32
64 Куков Дмитрий 36 СДЮСШОР 18 Ворон IIю 00:27:19 03:06:05 1,0 32
33
361 Кузнецова Анастасия 33 ДЮСШ по СО4 IIIю 01:14:16 01:14:16 1,0 33
362 Старостина Виктория 33 ДЮСШ по СО4 Iю 00:46:06 02:00:22 1,0 33
363 Макогонов Максим 77 ГБУ СШОР 54 Орие4 Iю 00:30:40 02:31:02 1,0 33
364 Барышников Никита 63 МБОУ ДОД САКСОР IIю 00:35:53 03:06:55 1,0 33
34
181 Растегаева София 33 ДЮСШ по СО IIю 00:50:55 00:50:55 1,0 34
182 Коржавина Татьяна 33 ДЮСШ по СО Iю 00:38:03 01:28:58 1,0 34
183 Горин Михаил 33 ДЮСШ по СО Iю 00:28:01 01:56:59 1,0 34
184 Баранов Артём 33 ДЮСШ по СО Iю 01:11:44 03:08:43 1,0 34
35
341 Белякова Анастасия 58 ДДТ Городище IIIю 00:29:37 00:29:37 1,0 35
342 Юдина Евгения 62 ДОЦДЮТЭ Рязань IIIю 01:27:37 01:57:14 1,0 35
343 Абалов Владислав 58 МБОУ ДОД СДЮШОР7 IIю 00:29:50 02:27:04 1,0 35
344 Стариков Даниил 58 МБОУ ДОД СДЮШОР7 IIIю 00:43:14 03:10:18 1,0 35
36
41 Завгородняя Екатерина 36 СДЮСШОР 18 Ворон Iю п.п.2.6.10
42 Бунина Александра 36 СДЮСШОР 18 Ворон Iю 00:52:28
43 Минаков Юрий 36 СДЮСШОР 18 Ворон Iю 00:26:11
44 Малыгин Илья 36 СДЮСШОР 18 Ворон Iю 00:15:22
37
51 Иванова Вика 52 МБОУ ДОД СДЮСШОР Iю 01:13:33
52 Аксенова Дарья 52 МБОУ ДОД СДЮСШОР Iю 00:29:41
53 Федоров Ярослав 52 МБОУ ДОД СДЮСШОР Iю 00:18:22
54 Астахов Иса 52 МБОУ ДОД СДЮСШОР Iю п.п.2.6.10
38
111 Ершова Ирина 34 ДТДМ Волжский IIю 01:02:53
112 Лепилкина Дарья 34 ДТДМ Волжский Iю 00:25:30
113 Сахневич Вадим 34 ДТДМ Волжский IIIю п.п.2.6.10
114 Чурик Владимир 34 ДТДМ Волжский IIIю п.п.2.6.10
39
141 Меньшикова Ксения 50 ГБУДО СДЮСШОР ЛВС IIю 01:04:33
142 Баталова Валерия 50 ГБУДО СДЮСШОР ЛВС IIю п.п.2.6.10
143 Иванов Александр 50 ГБУДО СДЮСШОР ЛВС Iю 00:24:34
144 Дубов Дмитрий 50 ГБУДО СДЮСШОР ЛВС Iю 00:23:14
40
161 Ходырева Анна 43 МБОУДОД СДЮСШОР 3 Iю 00:47:53
162 Бирюкова Кристина 43 МБОУДОД СДЮСШОР 3 Iю 00:42:55
163 Перминов Никита 43 МБОУДОД СДЮСШОР 3 Iю 00:33:33
164 Шустов Александр 43 МБОУДОД СДЮСШОР 3 Iю п.п.2.6.10
41
191 Давыдченко Дарья 77 ГБОУ ЦСиО Самбо70 IIIю 01:14:29
192 Войт Виктория 77 ГБОУ ЦСиО Самбо70 IIIю п.п.2.6.10
193 Тимохин Максим 77 ГБОУ ЦСиО Самбо70 Iю 00:25:39
194 Биксентеев Даниил 77 ГБОУ ЦСиО Самбо70 IIIю п.п.2.6.10
42
261 Лаптева Полина 33 ДЮСШ по СО3 IIIю п.п.2.6.10
262 Фокина Вера 33 ДЮСШ по СО3 IIIю НЕ СТАРТ
263 Шитов Григорий 33 ДЮСШ по СО4 IIIю НЕ СТАРТ
264 Калмыков Иван 33 ДЮСШ по СО3 IIIю НЕ СТАРТ
43
271 Кисарина Александра 33 ДЮСШ по СО4 00:46:48
272 Ефимова Юлия 33 ДЮСШ по СО4 00:34:56
273 Туршаков Артем 33 ДЮСШ по СО4 00:45:19
274 Зотов Всеволод 33 ДЮСШ по СО4 IIIю п.п.2.6.10
Главный судья Горин В.В., ССВК
Главный секретарь Яксанова Т.А.., СС1К
МЖ-12, 9 КП, 2.710 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время Прим Очки Место
на этапе команды
1
781 Дмитриевская Ксения 78 СДЮСШОР2 СПб III 00:26:41 00:26:41 30,0 1
782 Брусова Елена 78 СДЮСШОР2 СПб 00:26:00 00:52:41 30,0 1
783 Степанов Дмитрий 78 СДЮСШОР2 СПб Iю 00:21:22 01:14:03 30,0 1
784 Житенев Тимофей 78 СДЮСШОР2 СПб Iю 00:23:46 01:37:49 30,0 1
2
801 Сенина Мария 78 СДЮСШОР2 СПб III 00:26:32 00:26:32 26,0 2
802 Фрезе Ксения 78 ЦФК АВС Iю 00:28:10 00:54:42 26,0 2
803 Бабаев Кирилл 78 ЦФК АВС Iю 00:20:04 01:14:46 26,0 2
804 Ужицкий Сергей 78 ЦФК АВС Iю 00:25:24 01:40:10 26,0 2
3
731 Столярова Анастасия 67 МБУДО СДЮСШОР № 6 Iю 00:30:55 00:30:55 23,0 3
732 Ахметова Анна 67 МБУДО СДЮСШОР № 6 Iю 00:22:28 00:53:23 23,0 3
733 Шубин Андрей 67 МБУДО СДЮСШОР № 6 Iю 00:27:52 01:21:15 23,0 3
734 Гуменников Александр 67 МБУДО СДЮСШОР № 6 Iю 00:19:53 01:41:08 23,0 3
4
621 Воронкова Инна 63 МБОУ ДОД САКСОР Iю 00:28:53 00:28:53 21,0 4
622 Шитова Юлия 63 МБОУ ДОД САКСОР IIю 00:27:31 00:56:24 21,0 4
623 Желябин Константин 63 МБОУ ДОД САКСОР III 00:19:20 01:15:44 21,0 4
624 Желябин Антон 63 МБОУ ДОД САКСОР III 00:26:11 01:41:55 21,0 4
5
611 Сурайкина Ксения 77 ГБУ СШОР 54 Ориен Iю 00:34:42 00:34:42 20,0 5
612 Гуренкова Александра 77 ГБУ СШОР 54 Ориен Iю 00:32:05 01:06:47 20,0 5
613 Ященко Игорь 77 ГБУ СШОР 54 Ориен III 00:23:53 01:30:40 20,0 5
614 Амеличев Константин 77 ГБУ СШОР 54 Ориен I 00:19:31 01:50:11 20,0 5
6
701 Лапикова Алена 63 МБОУ ДОД ЦДТ Мери Iю 00:27:09 00:27:09 19,0 6
702 Хакимова Екатерина 63 МБОУ ДОД САКСОР Iю 00:38:45 01:05:54 19,0 6
703 Козлов Владимир 63 МБОУ ДОД САКСОР Iю 00:29:49 01:35:43 19,0 6
704 Прокопов Всеволод 63 МБОУ ДОД ЦДТ Мери Iю 00:23:06 01:58:49 19,0 6
7
641 Сулима Мария 52 МБОУ ДОД СДЮСШОР II 00:26:36 00:26:36 18,0 7
642 Светлицкая Дарья 52 МБОУ ДОД СДЮСШОР Iю 00:34:27 01:01:03 18,0 7
643 Зимин Роман 52 МБОУ ДОД СДЮСШОР Iю 00:35:38 01:36:41 18,0 7
644 Смирнов Кирилл 52 МБОУ ДОД СДЮСШОР III 00:25:50 02:02:31 18,0 7
8
741 Адулова Софья 33 ДЮСШ по СО IIю 00:36:19 00:36:19 17,0 8
742 Малкова Анастасия 33 ДЮСШ по СО Iю 00:37:42 01:14:01 17,0 8
743 Белов Данила 33 ДЮСШ по СО Iю 00:23:41 01:37:42 17,0 8
744 Степанов Савелий 33 ДЮСШ по СО Iю 00:25:55 02:03:37 17,0 8
9
711 Николаева Мария 77 ГБУ СШОР 54 Ориен III 00:37:23 00:37:23 16,0 9
712 Сластухина Екатерина 77 ГБУ СШОР 54 Ориен Iю 00:43:56 01:21:19 16,0 9
713 Куксин Ярослав 77 ГБУ СШОР 54 Ориен Iю 00:22:47 01:44:06 16,0 9
714 Кучумов Дмитрий 77 ГБУ СШОР 54 Ориен III 00:25:32 02:09:38 16,0 9
10
661 Пермикина Екатерина 36 СДЮСШОР 18 Ворон Iю 00:31:14 00:31:14 15,0 10
662 Генералова Мария 36 СДЮСШОР 18 Ворон Iю 00:53:11 01:24:25 15,0 10
663 Дашевский Даниил 36 СДЮСШОР 18 Ворон Iю 00:22:34 01:46:59 15,0 10
664 Яньшин Владислав 36 СДЮСШОР 18 Ворон 00:26:26 02:13:25 15,0 10
11
721 Александрова Анастасия 50 СДЮШОР Лыткарино Iю 00:43:27 00:43:27 14,0 11
722 Александрова Ксения 50 СДЮШОР Лыткарино Iю 00:28:21 01:11:48 14,0 11
723 Харланов Семён 50 СДЮШОР Лыткарино Iю 00:31:48 01:43:36 14,0 11
724 Горбачев Антон 50 СДЮШОР Лыткарино Iю 00:30:06 02:13:42 14,0 11
12
691 Деревянко Елизавета 50 СДЮШОР Лыткарино III 00:43:33 00:43:33 13,0 12
692 Кудрина Анастасия 50 СДЮШОР Лыткарино III 00:39:43 01:23:16 13,0 12
693 Шулятиков Сергей 50 СДЮШОР Лыткарино II 00:32:15 01:55:31 13,0 12
694 Купцов Иван 50 СДЮШОР Лыткарино III 00:25:17 02:20:48 13,0 12
13
681 Бочарникова Светлана 77 ГБУ СШОР 54 Орие2 IIю 00:47:52 00:47:52 12,0 13
682 Старостина Станислава 77 ГБУ СШОР 54 Орие2 III 00:27:40 01:15:32 12,0 13
683 Новиков Вениамин 77 ГБУ СШОР 54 Орие2 Iю 00:31:19 01:46:51 12,0 13
684 Дымков Аркадий 77 ГБУ СШОР 54 Орие2 Iю 00:38:33 02:25:24 12,0 13
14
831 Синицына Анастасия 33 ДЮСШ по СО IIю 00:47:48 00:47:48 11,0 14
832 Обрывалина Марина 33 ДЮСШ по СО IIю 00:36:47 01:24:35 11,0 14
833 Моисеев Артем 33 ДЮСШ по СО 00:40:11 02:04:46 11,0 14
834 Данилов Антон 64 ДЮСШ-Юность г.Энг IIю 00:27:04 02:31:50 11,0 14
15
791 Волкова Камиля 73 МБОУ ДОД ЦДТ 6 Ул Iю 00:46:02 00:46:02 10,0 15
792 Думанская Екатерина 73 МБОУ ДОД СДиЮТ Ул III 00:41:42 01:27:44 10,0 15
793 Малков Вадим 73 МБОУ ДОД СДиЮТ Ул III 00:38:31 02:06:15 10,0 15
794 Сенькин Александр 73 МБОУ ДОД СДиЮТ Ул III 00:32:51 02:39:06 10,0 15
16
861 Бирюлёва Владислава 50 ГБУДО СДЮСШОР ЛВС Iю 00:34:34 00:34:34 9,0 16
862 Долотова Ульяна 50 МОУ ДОД КДЮСШ Фря Iю 00:39:27 01:14:01 9,0 16
863 Купцов Павел 50 ГБУДО СДЮСШОР ЛВС Iю 00:29:14 01:43:15 9,0 16
864 Покрин Никита 50 ГБУДО СДЮСШОР ЛВС IIю 00:58:02 02:41:17 9,0 16
17
671 Булашева Александра 78 ДДЮТВыборг СПБ IIIю 01:08:31 01:08:31 8,0 17
672 Галилеева Ксения 78 ДДЮТВыборг СПБ Iю 00:32:27 01:40:58 8,0 17
673 Вахитов Иван 78 СДЮСШОР Экран Iю 00:40:04 02:21:02 8,0 17
674 Данчишен Даниил 78 ГБОУ Охта СПБ II 00:24:14 02:45:16 8,0 17
18
841 Левашова Анастасия 43 МБОУДОД СДЮСШОР 3 Iю 01:16:49 01:16:49 7,0 18
842 Томан Мария 63 ЦДЮТЭ "Эдельвейс" Iю 00:24:35 01:41:24 7,0 18
843 Галицких Илья 43 МБОУДОД СДЮСШОР 3 III 00:34:44 02:16:08 7,0 18
844 Городилов Олег 43 МБОУДОД СДЮСШОР 3 III 00:32:39 02:48:47 7,0 18
19
821 Деомидова Ксения 50 МОУ ДОД КДЮСШ Фря IIIю 00:49:42 00:49:42 6,0 19
822 Семенова Арина 50 МОУ ДОД КДЮСШ Фря Iю 00:28:59 01:18:41 6,0 19
823 Бражников Семен 33 ДЮСШ по СО2 IIIю 00:31:13 01:49:54 6,0 19
824 Котелевский Дмитрий 33 ДЮСШ по СО2 IIIю 01:11:42 03:01:36 6,0 19
20
651 Глущенко Софья 36 СДЮСШОР 18 Ворон Iю 01:00:55 01:00:55 5,0 20
652 Рягузова Валерия 36 СДЮСШОР 18 Ворон Iю 00:47:56 01:48:51 5,0 20
653 Казьмин Николай 36 СДЮСШОР 18 Ворон Iю 00:32:45 02:21:36 5,0 20
654 Косинов Степан 36 СДЮСШОР 18 Ворон Iю 00:42:10 03:03:46 5,0 20
21
851 Елисеева Валерия 31 СЮТур Шебекино Iю 00:31:23 00:31:23 4,0 21
852 Курганская Анастасия 31 БОЦДТЮТиЭ Iю 00:21:48 00:53:11 4,0 21
853 Шокин Сергей 52 МБОУ ДОД СДЮСШОР IIю 01:24:57 02:18:08 4,0 21
854 Бондаренко Александр 31 БОЦДТЮТиЭ IIIю 00:46:35 03:04:43 4,0 21
22
771 Устюжанина Карина 50 СДЮШОР Лыткарино2 Iю 01:00:58 01:00:58 3,0 22
772 Гущина Вера 50 СДЮШОР Лыткарино2 IIю 00:47:32 01:48:30 3,0 22
773 Фёдоров Кирилл 50 СДЮШОР Лыткарино2 Iю 00:32:27 02:20:57 3,0 22
774 Савинов Владимир 50 СДЮШОР Лыткарино2 Iю 00:44:30 03:05:27 3,0 22
23
811 Ващенкова Екатерина 36 СДЮСШОР 18_2 Вор Iю 01:03:18 01:03:18 2,0 23
812 Лесных Дарья 36 СДЮСШОР 18_2 Вор Iю 01:00:18 02:03:36 2,0 23
813 Денисенко Вадим 36 СДЮСШОР 18_2 Вор Iю 00:35:22 02:38:58 2,0 23
814 Младенцев Дмитрий 36 СДЮСШОР 18_2 Вор IIю 00:28:21 03:07:19 2,0 23
24
761 Фёдорова Анастасия 67 МБУДО СДЮСШОР № 6 Iю 01:16:34 01:16:34 1,0 24
762 Удовенко Александра 67 МБУДО СДЮСШОР № 6 Iю 00:53:09 02:09:43 1,0 24
763 Кузнечиков Данила 67 МБУДО СДЮСШОР № 6 Iю 00:45:28 02:55:11 1,0 24
764 Бычков Даниил 67 МБУДО СДЮСШОР № 6 Iю 00:15:42 03:10:53 1,0 24
25
871 Бережная Софья 62 ДОЦДЮТЭ Рязань Iю 00:31:13 00:31:13 1,0 25
872 Бурмистрова Алена 62 ДОЦДЮТЭ Рязань IIю 00:48:53 01:20:06 1,0 25
873 Андреев Олег 62 ДОЦДЮТЭ Рязань IIIю 00:58:17 02:18:23 1,0 25
874 Никонов Светослав 62 ДОЦДЮТЭ Рязань IIIю 01:02:04 03:20:27 1,0 25
26
631 Ярыгина Анастасия 74 МБУ КДЮСШ ЧТЗ IIю п.п.2.6.10
632 Патракова Любовь 74 МБУ КДЮСШ ЧТЗ Iю 00:28:43
633 Добрынин Слава 74 МБУ КДЮСШ ЧТЗ Iю 00:23:16
634 Сорокин Даниил 74 МБУ КДЮСШ ЧТЗ Iю 00:23:29
27
751 Попова Лидия 77 ГБОУ ЦСиО Самбо70 IIIю 00:48:04
752 Нестерова Ирина 77 ГБОУ ЦСиО Самбо70 IIIю 00:36:56
