Всероссийские соревнования среди обучающихся
Открытые Группы
7 июня 2015 г., п. Золотаревка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 4 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 56)       2( 58)       3( 59)       4(100)   
   1 Павлова Вероника          Тульская обл.        IIIю 1506 2006 00:12:46   +00:00      1    00:02:23( 51) 00:02:31( 53) 00:01:47( 35) 00:00:33( 36) 00:01:49( 50) 00:01:08( 37) 00:02:24(100) 
   2 Перешеина Анастасия       Тульская обл.        IIIю 1513 2006 00:12:53   +00:07      2    00:02:16( 52) 00:02:36( 53) 00:01:45( 35) 00:00:36( 36) 00:02:08( 50) 00:00:56( 37) 00:02:23(100) 
   3 Силакова Анастасия        г.Москва             Iю   1503 2006 00:15:29   +02:43      3    00:02:23( 51) 00:01:30( 53) 00:03:01( 35) 00:00:38( 36) 00:01:52( 50) 00:03:34( 46) 00:02:19(100) 
   4 Скиданова Мария           Московская обл.      Iю   1510 2006 00:15:48   +03:01      4    00:03:42( 51) 00:02:12( 53) 00:02:01( 35) 00:00:45( 36) 00:01:52( 50) 00:02:08( 46) 00:02:55(100) 
   5 Тайманова Светлана        г.Москва             IIю  1501 2007 00:17:34   +04:47      5    00:02:22( 52) 00:02:06( 53) 00:02:56( 35) 00:00:46( 36) 00:01:34( 50) 00:03:02( 37) 00:04:37(100) 
   6 Бояршинова Нина           Челябинская обл.          1505 2001 00:20:54   +08:07      6    00:06:13( 51) 00:01:56( 53) 00:02:13( 35) 00:02:26( 36) 00:02:35( 50) 00:02:02( 46) 00:03:19(100) 
   7 Швороб София              г.Санкт-Петербург    IIIю 1502 2005 00:26:42   +13:56      7    00:05:17( 52) 00:02:56( 53) 00:03:37( 35) 00:01:08( 36) 00:02:51( 50) 00:03:41( 46) 00:07:02(100) 
   8 Де-Мондерик Олеся         г.Москва                  1512 2006 00:29:17   +16:31      8    00:03:40( 51) 00:02:40( 53) 00:03:21( 35) 00:01:28( 36) 00:12:21( 50) 00:01:46( 37) 00:03:44(100) 
   9 Коломнина Алёна           г.Москва             IIIю 1509 2008 00:37:29   +24:43      9    00:03:46( 51) 00:07:17( 52) 00:02:43( 53) 00:02:32( 35) 00:00:44( 36) 00:02:07( 50) 00:15:05( 46) 00:03:02(100) 
  10 Шкарина Анастасия         г.Москва             IIIю 1511 2005 00:38:59   +26:13     10    00:12:55( 52) 00:05:44( 53) 00:04:37( 35) 00:00:38( 36) 00:01:58( 50) 00:10:19( 46) 00:02:38(100) 
  11 Власова Элина             Тульская обл.        IIIю 1508 2007 01:13:53   +01:07     11    00:04:22( 52) 00:02:28( 51) 00:05:55( 53) 00:09:49( 53) 00:14:01( 35) 00:03:18( 36) 00:05:29( 50) 00:20:35( 46) 00:07:44(100) 

М10, 4 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 46)       2( 58)       3( 59)       4(100)   
   1 Трусов Иван               г.Москва             IIIю 1523 2006 00:12:58   +00:00      1    00:02:32( 51) 00:02:23( 53) 00:01:30( 35) 00:00:38( 36) 00:01:52( 50) 00:01:12( 37) 00:02:39(100) 
   2 Павликов Петр             г.Москва             IIю  1528 2006 00:13:06   +00:07      2    00:01:58( 51) 00:01:27( 53) 00:01:13( 35) 00:00:44( 36) 00:01:19( 50) 00:01:01( 37) 00:05:14(100) 
   3 Рыбаков Никита            г.Москва             IIю  1526 2007 00:14:53   +01:54      3    00:02:52( 52) 00:02:04( 51) 00:01:45( 53) 00:02:04( 35) 00:00:38( 36) 00:02:04( 50) 00:00:54( 37) 
   4 Поляков Сергей            г.Москва             IIIю 1516 2005 00:16:01   +03:02      4    00:03:02( 51) 00:03:05( 53) 00:02:04( 35) 00:01:38( 36) 00:02:16( 50) 00:01:03( 37) 00:02:42(100) 
   5 Хробостов Лев             г.Москва             IIю  1522 2006 00:16:04   +03:05      5    00:02:49( 52) 00:02:04( 53) 00:02:18( 35) 00:01:57( 36) 00:01:54( 50) 00:02:14( 46) 00:02:37(100) 
   6 Этингоф Андрей            г.Москва             IIю  1524 2007 00:16:25   +03:26      6    00:02:56( 52) 00:02:09( 53) 00:02:20( 35) 00:01:53( 36) 00:01:54( 50) 00:02:17( 46) 00:02:42(100) 
   7 Кузнецов Вадим            Саратовская обл.     IIIю 1533 2005 00:16:32   +03:33      7    00:03:20( 52) 00:02:18( 53) 00:02:43( 35) 00:00:42( 36) 00:01:41( 50) 00:02:25( 46) 00:03:11(100) 
   8 Петренко Артём            г.Москва             IIIю 1518 2004 00:17:06   +04:07      8    00:03:31( 51) 00:05:32( 53) 00:01:45( 35) 00:00:38( 36) 00:01:46( 50) 00:01:12( 37) 00:02:32(100) 
   9 Крылов Василий            г.Москва             IIIю 1525 2008 00:20:24   +07:25      9    00:04:13( 51) 00:00:02( 51) 00:02:53( 53) 00:02:35( 35) 00:01:33( 36) 00:02:24( 50) 00:02:08( 37) 00:04:25(100) 
  10 Гиляжев Николай           Челябинская обл.     IIIю 1530 2006 00:20:55   +07:56     10    00:05:44( 52) 00:02:24( 53) 00:02:08( 35) 00:02:16( 36) 00:02:48( 50) 00:01:59( 37) 00:03:27(100) 
  11 Елохин Артём              Челябинская обл.     IIIю 1532 2005 00:20:59   +08:00     11    00:06:19( 51) 00:00:05( 51) 00:02:10( 53) 00:02:02( 35) 00:01:20( 36) 00:03:32( 50) 00:01:56( 37) 00:03:24(100) 
  12 Саид Самир                г.Москва             IIIю 1521 2006 00:21:25   +08:26     12    00:02:52( 52) 00:01:30( 53) 00:01:32( 35) 00:00:37( 36) 00:06:34( 50) 00:06:17( 46) 00:01:52(100) 
  13 Комаров Иван              г.Санкт-Петербург    IIIю 1527 2005 00:21:37   +08:38     13    00:03:44( 52) 00:02:59( 53) 00:03:13( 35) 00:01:23( 36) 00:02:41( 50) 00:03:06( 46) 00:04:18(100) 
  14 Стецевич Георгий          г.Санкт-Петербург    Iю   1520 2005 00:22:41   +09:42     14    00:03:36( 52) 00:02:58( 53) 00:03:25( 35) 00:00:59( 36) 00:04:20( 50) 00:03:10( 37) 00:03:59(100) 
  15 Горбенко Тимофей          г.Москва             IIIю 1529 2006 00:23:32   +10:33     15    00:05:11( 51) 00:01:56( 53) 00:01:32( 35) 00:03:52( 50) 00:08:55( 46) 00:01:54(100) 
  16 Егоров Леонид             г.Санкт-Петербург    IIю  1531 2006 00:24:16   +11:17     16    00:12:35( 52) 00:01:38( 53) 00:01:42( 35) 00:00:52( 36) 00:01:05( 50) 00:01:17( 37) 00:04:57(100) 
  17 Сазонов Сергей            г.Москва             IIю  1507 2007 00:28:42   +15:43     17    00:03:34( 51) 00:02:46( 53) 00:03:19( 35) 00:01:24( 36) 00:12:21( 50) 00:01:40( 37) 00:03:27(100) 
  18 Федоров Георгий           Самарская обл.       IIю  1519 2006 00:31:39   +18:40     18    00:12:27( 44) 00:05:26( 32) 00:07:19( 33) 00:05:56(100) 
  19 Гаврилов Данила           Тульская обл.        IIIю 1517 2007 00:51:00   +38:01     19    00:20:56( 52) 00:05:35( 53) 00:02:49( 35) 00:01:31( 36) 00:02:52( 50) 00:04:14( 46) 00:12:48(100) 

Ж-open, 11 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 41)       2( 42)       3( 36)       4( 38)       5( 53)       6( 47)       7( 48)       8( 55)       9( 49)      10(100)      11(105)   
   1 Шешикова Анастасия        Омская обл.          КМС  1844 1998 00:25:31   +00:00      1    00:07:22( 44) 00:01:17( 32) 00:04:24( 33) 00:03:35( 49) 00:02:55( 35) 00:00:39( 36) 10:30:21( 58) -10:-27:-22( 37) 00:02:10(100) 
   2 Жилина Ирина              Московская обл.      I    1828 1998 00:26:53   +01:21      2    00:05:59( 44) 00:01:44( 32) 00:04:28( 33) 00:04:42( 43) 00:03:19( 35) 00:00:30( 36) 10:31:26( 58) -10:-27:-21( 37) 00:01:54(100) 
   3 Высоцкая Анна             Московская обл.      КМС  1840 1998 00:27:18   +01:46      3    00:06:16( 44) 00:01:44( 32) 00:04:31( 33) 00:04:57( 49) 00:03:00( 35) 00:00:35( 36) 00:02:42( 57) 00:01:30( 37) 00:01:51(100) 
   4 Овсянникова Тамара        Тульская обл.        I    1847 1948 00:31:19   +05:47      4    00:08:10( 31) 00:02:19( 32) 00:05:29( 33) 00:05:03( 49) 00:03:20( 35) 00:00:43( 36) -13:-29:-2( 58) 13:32:46( 37) 00:02:17(100) 
   5 Архипова Наталья          г.Москва             КМС  1841 1975 00:32:59   +07:27      5    00:08:09( 31) 00:03:08( 32) 00:06:31( 33) 00:04:13( 49) 00:03:20( 35) 00:00:44( 36) -13:-29:-17( 58) 13:33:05( 37) 00:02:52(100) 
   6 Ходырева Светлана         Пензенская обл.           1831 1964 00:34:00   +08:28      6    00:08:44( 44) 00:02:09( 32) 00:05:04( 33) 00:05:29( 49) 00:03:51( 35) 00:00:52( 36) -13:-29:-11( 58) 13:33:03( 37) 00:03:46(100) 
   7 Тавостина Ольга           г.Москва             II   1813 1998 00:35:57   +10:25      7    00:08:03( 44) 00:01:55( 32) 00:07:31( 33) 00:06:16( 43) 00:04:42( 35) 00:00:37( 36) -13:-29:-5( 58) 13:33:04( 37) 00:02:42(100) 
   8 Нестерова Александра      Пензенская обл.           1905 1995 00:38:58   +13:26      8    00:09:22( 31) 00:02:55( 32) 00:07:45( 33) 00:09:37( 43) 00:03:25( 35) 00:00:39( 36) 00:01:54( 57) 00:01:16( 37) 00:01:55(100) 
   9 Лобанова Ольга            Московская обл.      I    1839 1998 00:39:34   +14:02      9    00:07:38( 31) 00:01:59( 32) 00:04:47( 33) 00:15:08( 43) 00:03:05( 35) 00:00:33( 36) -13:-29:-31( 58) 13:32:55( 37) 00:02:50(100) 
  10 Пименова Ольга            г.Москва             III  1855 1968 00:47:32   +22:00     10    00:10:01( 31) 00:03:08( 32) 00:07:14( 33) 00:13:24( 43) 00:04:36( 35) 00:00:59( 36) 00:02:38( 57) 00:02:16( 37) 00:03:02(100) 
  11 Блохина Александра        Ульяновская обл.     III  1853 1998 00:50:16   +24:44     11    00:12:24( 31) 00:03:16( 32) 00:07:35( 33) 00:17:05( 43) 00:09:40(100) 
  12 Дроздова Валерия          Пензенская обл.           4029 1969 00:52:30   +26:58     12    00:14:11( 44) 00:02:59( 32) 00:08:57( 33) 00:07:58( 49) 00:05:38( 35) 00:01:25( 36) 00:03:14( 57) 00:03:11( 37) 00:04:30(100) 

М-open, 10 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 54)       2( 64)       3( 31)       4( 34)       5( 43)       6( 53)       7( 48)       8( 52)       9( 50)      10(100)   
   1 Архипов Владимир          г.Москва             КМС  1858 1970 00:24:47   +00:00      1    00:04:34( 44) 00:01:24( 32) 00:03:10( 33) 00:03:17( 49) 00:01:22( 54) 00:02:06( 40) 00:02:17( 60) 00:01:15( 35) 00:00:35( 36) 00:01:32( 57) 00:01:32( 59) 00:01:34(100) 
   2 Сорокин Антон             Челябинская обл.     МС   1846 1994 00:25:17   +00:29      2    00:04:35( 31) 00:01:22( 32) 00:02:58( 33) 00:02:28( 43) 00:00:39( 54) 00:02:35( 56) 00:02:02( 40) 00:02:00( 60) 00:01:16( 35) 00:00:32( 36) 00:01:31( 57) 00:01:38( 59) 00:01:31(100) 
   3 Жуков Александр           Московская обл.      III  1862 1997 00:30:35   +05:48      3    00:06:06( 44) 00:01:19( 32) 00:04:00( 33) 00:03:41( 49) 00:01:02( 54) 00:01:49( 56) 00:02:28( 60) 00:01:38( 35) 00:00:36( 36) 10:31:48( 58) -10:-26:-1( 59) 00:02:03(100) 
   4 Зыбов Константин          Нижегородская обл.   КМС  1903 1984 00:30:42   +05:54      4    00:05:48( 44) 00:01:30( 32) 00:05:21( 33) 00:04:16( 43) 00:00:55( 54) 00:01:49( 56) 00:02:35( 60) 00:01:37( 35) 00:00:31( 36) 00:01:59( 57) 00:01:54( 59) 00:02:13(100) 
   5 Орлов Владимир            Пензенская обл.      I    1857 1947 00:38:06   +13:18      5    00:07:14( 44) 00:01:54( 32) 00:05:22( 33) 00:04:07( 49) 00:01:41( 54) 00:03:59( 40) 00:03:34( 60) 00:01:51( 35) 00:00:44( 36) 00:02:02( 57) 00:03:22( 59) 00:02:02(100) 
   6 Ходырев Игорь             Пензенская обл.           1825 1963 00:40:01   +15:13      6    00:08:00( 31) 00:02:45( 32) 00:05:16( 33) 00:05:13( 49) 00:01:31( 54) 00:02:16( 56) 00:03:28( 60) 00:01:52( 35) 00:00:48( 36) -13:-28:-14( 58) 13:34:32( 59) 00:02:20(100) 
   7 Самошин Евгений           Пензенская обл.      I    1904 1946 00:40:36   +15:48      7    00:06:52( 44) 00:01:47( 32) 00:08:57( 33) 00:05:28( 49) 00:01:37( 54) 00:02:39( 40) 00:03:06( 60) 00:02:01( 35) 00:00:50( 36) 00:02:16( 57) 00:02:29( 59) 00:02:20(100) 
   8 Стеценко Ксения           Челябинская обл.     I    1861 1998 00:49:49   +25:01      8    00:08:54( 31) 00:02:23( 32) 00:06:34( 33) 00:08:33( 43) 00:05:46( 35) 00:00:45( 36) 00:10:20( 57) 00:03:16( 37) 00:03:09(100) 
Главный судья                                   Чесноков С.В., ССВК
Главный секретарь                               Шамшина Е.М., СС1К