XLVIII традиционные массовые соревнования по спортивному
ориентированию «Майская многодневка»
01.05.2016 г., Алексин

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70


OPEN, 11 КП, 2.900 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Нелюбин Александр         Орёл                 КМС  2994 1992 00:27:59   +00:00      1 
   2 Орехова Алиса             О-Клуб                    2980      00:34:16   +06:17      2 
   3 Варламов Олег             Benordic.ru               2997 1991 00:43:24   +15:25      3 
   4 Буртовский Сергей         лично Москва              2995 1982 00:43:56   +15:57      4 
   5 Барвенко Алексей          лично                     3000      00:50:05   +22:06      5 
   6 Уфаев Михаил              Азимут-Мытищи             2999 1976 00:52:18   +24:19      6 
   7 Жильцов Егор              лично Москва         IIIю 2996      00:58:24   +30:25      7 
   8 Родионова Ольга           Benordic.ru               2998 1990 01:00:22   +32:23      8 
   9 Борисевич Галина          Сергиев Посад "Дубр       2992      01:12:47   +44:48      9 
  10 Коворов Сергей            лично                      589      01:16:03   +48:04     10 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70


Ж10, 8 КП, 1.800 м, набор высоты 15 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тайманова Светлана        Ориента-СКРУМ        Iю   2981 2007 00:16:51   +00:00      1 
   2 Никитина Ярослава         Тула ДЮСШ Юность     IIю   844 2006 00:18:58   +02:07      2 
   3 Павлова Вероника          Тула ДЮСШ Юность     Iю    845 2006 00:20:25   +03:34      3 
   4 Силакова Анастасия        Ориента-СКРУМ        Iю   2978 2006 00:22:24   +05:33      4 
   5 Ерохина Кира              istoki.tv                  737 2006 00:22:36   +05:45      5 
   6 Макайденко Дария          ЦДЮТЭ Белгород       IIIю  611 2006 00:24:13   +07:22      6 
   7 Рогачёва Валерия          Лыткарино-Стас       IIю   712 2006 00:24:53   +08:02      7 
   8 Соломатина Клара          Ориента-СКРУМ        IIю  2979 2006 00:25:26   +08:35      8 
   9 Микаэльян Мария           Ориента-Тропа        Iю    505 2006 00:27:00   +10:09      9 
  10 Уфаева Виктория           Азимут-Мытищи        IIю   691 2006 00:29:54   +13:03     10 
  11 Куликова Анна             ЦДЮТЭ Белгород       IIIю  610 2006 00:43:25   +26:34     11 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70


Ж12, 8 КП, 2.000 м, набор высоты 35 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Порхун Елена              Родина               Iю    819 2004 00:13:07   +00:00      1 
   2 Сазонова Алиса            Тула ДЮСШ Юность     Iю    832 2005 00:15:16   +02:09      2 
   3 Кудрявцева Алёна          Смоленская обл       Iю    770 2004 00:16:14   +03:07      3 
   4 Покровская Агния          Ориента-СКРУМ        II   2976 2004 00:16:48   +03:41      4 
   5 Орехова Ксения            Тула-ЦДЮТиПВ         Iю    899 2005 00:17:06   +03:59      5 
   6 Балашова Софья            Тула ДЮСШ Юность     Iю    822 2004 00:17:27   +04:20      6 
   7 Игнатина Алиса            Ориента-СКРУМ        II   2973 2004 00:18:51   +05:44      7 
   8 Герун Александра          ЦДЮТЭ Белгород       III   607 2004 00:19:47   +06:40      8 
   9 Буртовская Александра     лично Москва         Iю    436 2005 00:19:50   +06:43      9 
  10 Фомина Екатерина          СДЮСШОР Смоленск     Iю    559 2005 00:20:07   +07:00     10 
  11 Алешина Юлия              Тула с/к "Лес"             885 2004 00:20:17   +07:10     11 
  12 Ходырева Валерия          ДЮСШ №1 Ефремов      IIю   813 2005 00:22:37   +09:30     12 
  13 Игнатенко Дарья           СДЮСШОР 18 Харченко  Iю    631 2004 00:22:38   +09:31     13 
  14 Андреева Виктория         Смоленск             Iю    538 2005 00:23:45   +10:38     14 
  15 Янковская Яна             Смоленская обл       Iю    772 2004 00:23:51   +10:44     15 
  16 Дереглазова София         ЦДЮТЭ Белгород       Iю    608 2005 00:24:11   +11:04     16 
  17 Холопова Полина           Тула ДЮСШ Юность           836 2004 00:24:42   +11:35     17 
  18 Меньшикова Ксения         Удельная О-НиКс      IIю   725 2005 00:24:54   +11:47     18 
  19 Дрынова Элеонора          ДЮСШ 1, Курск        IIю   675 2004 00:25:51   +12:44     19 
  20 Герасимова Арина          ЦДЮТЭ Белгород       Iю    606 2005 00:26:03   +12:56     20 
  21 Брылёва Анастасия         Лыткарино-Стас       Iю    709 2005 00:26:38   +13:31     21 
  22 Кнотько Варвара           МГУ                  Iю   2935 2004 00:28:17   +15:10     22 
  23 Шамарина Екатерина        СДЮСШОР 18 Харченко  Iю    634 2004 00:29:15   +16:08     23 
  24 Краснопевцева Анна        ДЮСШ №1 Ефремов      IIю   807 2005 00:29:51   +16:44     24 
  25 Тулякова Дарья            Тула ДЮСШ Юность     IIю   847 2005 00:30:22   +17:15     25 
  26 Король Екатерина          ЦДЮТЭ Белгород       IIю   609 2005 00:32:04   +18:57     26 
  27 Чикунова Алёна            СДЮСШОР 18 Торнадо   Iю    624 2005 00:33:20   +20:13     27 
  28 Подобина Анастасия        Удельная О-НиКс            727 2005 00:36:23   +23:16     28 
  29 Федорова Виктория         Старый Оскол         IIю   603 2004 00:36:45   +23:38     29 
  30 Меркулова Юлия            СДЮСШОР №10          IIIю  752 2004 00:36:50   +23:43     30 
  31 Кололеева Ирина           Ориента-Радуга             560      00:41:54   +28:47   в/к
  32 Лушкина Арина             Тула ДЮСШ Юность     Iю    826 2004 00:51:13   +38:06     31 
  33 Депутатова Ирина          Удельная О-НиКс            723 2005 п.2.6.10                
  34 Зарубина Мария            СДЮСШОР №10          IIю   748 2004 п.2.6.10                

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70


Ж14, 8 КП, 2.200 м, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Короткова Анна            Ориента-Радуга       II   2967 2002 00:20:53   +00:00      1 
   2 Полковникова Екатерина    СДЮСШОР №10          IIю   753 2002 00:30:21   +09:28      2 
   3 Лопаткина Валерия         Смоленск             IIIю  551 2003 00:37:19   +16:26      3 
   4 Хитрова Александра        Удельная О-НиКс      IIю   733 2003 00:41:21   +20:28      4 
   5 Куликова Вероника         СДЮСШОР №10          IIю   749 2003 00:57:27   +36:34      5 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70


Ж16, 10 КП, 2.800 м, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Цируль Екатерина          Тула ДЮСШ Юность     IIю   837 2001 00:35:05   +00:00      1 
   2 Андреева Анна             Калуга, ДЮСШ Орлено  IIIю  649 2001 01:01:36   +26:31      2 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70


Ж18, 16 КП, 4.300 м, набор высоты 160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шнек Мария                Старый Оскол         III   604 1999 00:57:02   +00:00      1 
   2 Лихачёва Ксения           Искатели             I     641 1999 00:57:11   +00:09      2 
   3 Савченко Ирина            Тула ДЮСШ Юность     I     497 1999 01:00:07   +03:05      3 
   4 Валова Валерия            Липецк               I     685 1998 01:01:32   +04:30      4 
   5 Литвинова Елизавета       Калуга, ДЮСШ Орлено  III   655 1998 01:07:25   +10:23      5 
   6 Симонова Людмила          Искатели             IIIю  645 1999 01:21:55   +24:53      6 
   7 Гукепщева Анастасия       Калуга, ДЮСШ Орлено  III   650 1999 01:23:11   +26:09      7 
   8 Саврасова Екатерина       СДЮСШОР 18 Торнадо   I     622 1998 01:32:57   +35:55      8 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70


Ж21, 19 КП, 5.100 м, набор высоты 240 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рыжанкова Юлия            Старый Оскол         МС    602 1988 00:43:54   +00:00      1 
   2 Рыбедюк Галина            лично Москва         КМС   450 1989 00:48:05   +04:11      2 
   3 Разумная Светлана         Обнинск-Р            КМС   671 1988 00:49:55   +06:01      3 
   4 Щеренко Ольга             Калуга-Сириус        КМС   669 1977 00:50:32   +06:38      4 
   5 Черницкая Елена           Звёздный десант      КМС   616 1991 00:53:15   +09:21      5 
   6 Кортелева Мария           лично Ковров         II    423 1993 00:57:35   +13:41      6 
   7 Седых Мария               лично Курск          I     429 1988 00:58:37   +14:43      7 
   8 Моренкова Валерия         ДЮСШ №1 Ефремов      МС    811 1992 00:59:38   +15:44      8 
   9 Никулина Ольга            СДЮСШОР 18 Торнадо   I     621 1983 01:01:26   +17:32      9 
  10 Соловьёва Елизавета       Удельная О-НиКс      I     729 1995 01:03:56   +20:02     10 
  11 Качурина Ирина            лично                II    404 1989 01:05:44   +21:50     11 
  12 Бугорская Мария           лично Курск          II    424 1990 01:10:17   +26:23     12 
  13 Сундеева Виктория         лично Липецк         I     430 1989 01:12:03   +28:09     13 
  14 Киняева Ирина             ДД(Ю)Т г. Тула       КМС   792 1989 01:13:05   +29:11     14 
  15 Чуканова Ольга            Тула ТулГУ           II    875 1996 01:21:15   +37:21     15 
  16 Полонская Людмила         Тула ТулГУ           II    871 1992 01:21:51   +37:57     16 
  17 Мисюк Анастасия           Тула ТулГУ           III   870 1990 01:22:22   +38:28     17 
  18 Жемерикина Светлана       Тула ТулГУ                 868 1997 01:23:49   +39:55     18 
  19 Кутейникова Дарья         лично                      891      02:03:17   +19:23     19 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70


Ж30, 16 КП, 4.300 м, набор высоты 160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сафронова Елена           лично Москва         I     452 1982 00:39:32   +00:00      1 
   2 Головащенко Татьяна       лично Химки          КМС   583 1974 00:40:40   +01:08      2 
   3 Реброва Екатерина         Ориента-СКРУМ        МС   2977 1977 00:42:03   +02:31      3 
   4 Шихова Вера               Тула Л-МЕД           I     865 1981 00:42:38   +03:06      4 
   5 Авраменко Анна            МГУ                  КМС  2932 1974 00:46:09   +06:37      5 
   6 Кнотько Вера              МГУ                  I    2936 1980 00:46:24   +06:52      6 
   7 Соколова Виктория         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    2948 1979 00:50:32   +11:00      7 
   8 Рогачева Юлия             Лыткарино-Стас       II    713 1986 00:54:52   +15:20      8 
   9 Короткина Наталья         Смоленск             I     541 1977 00:57:19   +17:47      9 
  10 Родина Александра         лично Тула           I     475 1983 00:59:29   +19:57     10 
  11 Мартемьянова Юлия         Лыткарино-Стас       II    711 1982 01:01:28   +21:56     11 
  12 Кравцова Наталия          лично Калуга         II    414 1977 01:02:47   +23:15   в/к
  13 Хатунцева Наталья         лично Москва               454 1979 01:03:31   +23:59     12 
  14 Трунова Надежда           МГУ                       2944 1986 01:09:31   +29:59     13 
  15 Никитина Вера             Тула ДЮСШ Юность           843 1981 01:10:12   +30:40     14 
  16 Кудинова Валентина        Крутёж                    2926 1981 01:50:21   +10:49     15 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70


Ж40, 16 КП, 4.100 м, набор высоты 150 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Макейчик Наталья          СДЮСШОР 18  Макейчи  МС    617 1966 00:42:36   +00:00      1 
   2 Тутынина Ольга            Смоленск спортшкола  КМС   769 1967 00:43:23   +00:47      2 
   3 Лисица Светлана           Лисица               I     688 1974 00:43:48   +01:12      3 
   4 Алтунина Оксана           СДЮСШОР №10          КМС   741 1975 00:45:27   +02:51      4 
   5 Кондратьева Александра    Ориента-СКРУМ              499 1972 00:46:59   +04:23      5 
   6 Кузьмичева Юлия           Тула Л-МЕД           I     861 1975 00:47:02   +04:26      6 
   7 Волошина Ольга            Курск Soloveй        КМС   680 1968 00:47:09   +04:33      7 
   8 Никитская Елена           Никитские            II    816 1968 00:47:44   +05:08      8 
   9 Абрамова Наталья          лично Троицк               465 1975 00:47:51   +05:15      9 
  10 Скоробогатова Ольга       Скорики              I    2989 1974 00:49:05   +06:29     10 
  11 Миронова Илона            лично                      405 1975 00:54:56   +12:20     11 
  12 Науменко Елена            лично Рязань         КМС   462 1969 00:55:40   +13:04     12 
  13 Свитова Людмила           Тула-ЦДЮТиПВ              2902 1972 00:56:40   +14:04     13 
  14 Неробова Оксана           Калуга               I     648 1967 00:57:53   +15:17     14 
  15 Кузнецова Елена           Тула Л-МЕД           II    860 1976 00:59:02   +16:26     15 
  16 Хохлова Любовь            СДЮСШОР №10          КМС   755 1970 01:00:42   +18:06     16 
  17 Новикова Ольга            Рязань-Волна         II    763 1972 01:04:41   +22:05     17 
  18 Валова Елена              Липецк               II    686 1967 01:05:06   +22:30     18 
  19 Мордирос Татьяна          МГУ                  II   2940 1975 01:09:27   +26:51     19 
  20 Рахманина Наталья         Тула-ЦДЮТиПВ         III   900 1972 01:10:04   +27:28     20 
  21 Жильцова Наталья          лично Москва               441 1969 01:11:12   +28:36     21 
  22 Кротенко Лилия            Рязань-Волна         II    762 1970 01:12:31   +29:55     22 
  23 Горшкова Ирина            Билдер               II   2910 1975 01:14:13   +31:37     23 
  24 Токарева Ольга            лично Тула                 478 1967 01:17:38   +35:02     24 
  25 Шамина Наталья            Рязань-Волна         II    765 1972 01:20:14   +37:38     25 
  26 Ильченко Антонина         МосКомпас-Ориента    III  2952 1973 01:21:17   +38:41     26 
  27 Алешина Елена             Тула с/к "Лес"       III   884 1975 01:24:26   +41:50     27 
  28 Дивавина Елена            ДД(Ю)Т г. Тула       III   790 1975 01:29:13   +46:37     28 
  29 Ноянова Ия                Стальцы                    721 1974 01:47:27   +04:51     29 
  30 Горельцева Наталья        ДД(Ю)Т г. Тула             789 1975 01:48:43   +06:07     30 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70


Ж50, 10 КП, 2.800 м, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сологубова Елена          Ориента-Радуга            2970 1964 00:27:32   +00:00      1 
   2 Воль Нина                 Калуга-Сириус              665 1959 00:29:52   +02:20      2 
   3 Анкудинова Майя           лично Ярославль      I     484 1965 00:32:03   +04:31      3 
   4 Михайлова Юлия            лично Обнинск        I     456 1965 00:32:48   +05:16      4 
   5 Степанова Татьяна         Тула Левша           I     554      00:33:02   +05:30      5 
   6 Суханова Марина           Тула ТулГУ           I     873 1961 00:34:12   +06:40      6 
   7 Уфимцева Нина             Тула Л-МЕД           I     864 1962 00:35:10   +07:38      7 
   8 Кучеренко Гульсина        Лыткарино            II    701 1959 00:37:34   +10:02      8 
   9 Заварницына Любовь        Калуга, ДЮСШ Орлено  I     653 1964 00:38:06   +10:34      9 
  10 Зотова Светлана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    2946 1957 00:38:12   +10:40     10 
  11 Юрьева Елена              Рязань-Волна         II    766 1960 00:40:49   +13:17     11 
  12 Киняева Татьяна           ДД(Ю)Т г. Тула             793 1960 00:42:10   +14:38     12 
  13 Смирнова Елена            Тула Контур          III   855 1960 00:42:45   +15:13     13 
  14 Ситникова Ирина           лично Калуга-Владиво Iю    419 1957 00:43:42   +16:10     14 
  15 Шевченко Людмила          Электроугли                735 1957 00:44:49   +17:17     15 
  16 Летунова Галина           Курск ветераны       МС    682 1958 00:45:02   +17:30     16 
  17 Полубинская Татьяна       Калуга, ДЮСШ Орлено  II    657 1964 00:45:51   +18:19     17 
  18 Ерохина Татьяна           istoki.tv            III   738 1958 00:46:06   +18:34     18 
  19 Репина Ольга              Курск ветераны       I     684 1960 00:49:25   +21:53     19 
  20 Антонович Ирина           лично Рыбинск        I     459 1961 п.2.6.10                

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70


Ж60, 8 КП, 2.200 м, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Овсянникова Тамара        Тула ДЮСШ Юность     I     828 1948 00:19:17   +00:00      1 
   2 Мещерякова Валентина      Билдер               II   2913 1948 00:26:17   +07:00      2 
   3 Каслова Евгения           Кунцево-ОРСА         II   2929 1950 00:26:18   +07:01      3 
   4 Русанова Елена            PARUS                II   2908 1950 00:26:48   +07:31      4 
   5 Ларичкина Людмила         СДЮСШОР №10          МС    751 1953 00:27:21   +08:04      5 
   6 Гурова Ольга              Стальцы              II    720 1956 00:27:39   +08:22      6 
   7 Писарева Татьяна          Курск Soloveй        КМС   681 1953 00:27:43   +08:26      7 
   8 Курилова Екатерина        Тула с/к "Лес"       II    890 1955 00:29:33   +10:16      8 
   9 Сорокина Нина             ДД(Ю)Т г. Тула       II    798 1954 00:30:29   +11:12      9 
  10 Кулешова Надежда          Калуга-Сириус              666 1948 00:31:20   +12:03     10 
  11 Новикова Людмила          СДЮСШОР "Спартак"          600 1948 00:31:51   +12:34     11 
  12 Гончарова Лариса          Тула ДЮСШ Юность     III   841 1949 00:34:29   +15:12     12 
  13 Васильева Валентина       Лыткарино            II    697 1952 00:36:18   +17:01     13 
  14 Плахутина Галина          Курск ветераны       I     683 1947 00:38:02   +18:45     14 
  15 Игнатенко Раиса           лично Москва         I     521 1947 00:41:21   +22:04     15 
  16 Чудакова Ольга            Лыткарино            II    707 1953 00:41:43   +22:26     16 
  17 Лойко Зинаида             Лыткарино            III   702 1947 00:43:17   +24:00     17 
  18 Игнатьева Людмила         Тула Контур          III   854 1950 00:56:35   +37:18     18 
  19 Балычева Александра       Курск Soloveй        КМС   679 1950 п.2.6.10                

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70


Ж70, 8 КП, 2.200 м, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лабутина Людмила          Билдер               III  2912 1940 00:26:30   +00:00      1 
   2 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III  2930 1946 00:28:41   +02:11      2 
   3 Трошкина Надежда          Калуга-Сириус              668 1946 00:31:04   +04:34      3 
   4 Пискарева Валентина       Тула ДЮСШ Юность     II    831 1946 00:34:26   +07:56      4 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70


М10, 8 КП, 1.800 м, набор высоты 15 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кожин Леонид              Смоленск             Iю    767 2006 00:12:48   +00:00      1 
   2 Калинин Матвей            Ориента-Тропа        Iю   2983 2006 00:14:59   +02:11      2 
   3 Дунаев Михаил             Ориента-СКРУМ              490 2006 00:15:31   +02:43      3 
   4 Струков Владимир          Калуга, ДЮСШ Орлено  IIIю  660 2007 00:15:56   +03:08      4 
   5 Соколов Егор              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   2947 2006 00:17:18   +04:30      5 
   6 Павликов Пётр             Ориента-СКРУМ              498 2006 00:17:24   +04:36      6 
   7 Битюгин Артём             СДЮСШОР №10          IIIю  744 2006 00:19:17   +06:29      7 
   8 Ковалёв Андрей            СДЮСШОР "Спартак"    IIю   595 2006 00:25:16   +12:28      8 
   9 Гаврилов Данил            Тула ДЮСШ Юность     IIIю  840 2007 00:25:58   +13:10      9 
  10 Свитов Александр          Тула-ЦДЮТиПВ         IIIю 2901 2007 00:26:23   +13:35     10 
  11 Лаврушин Вячеслав         СДЮСШОР №10          IIIю  750 2006 00:26:26   +13:38     11 
  12 Мордирос Михаил           МГУ                  Iю   2939 2006 00:31:41   +18:53     12 
  13 Жучков Артём              Тула ЦКТиЭ           IIIю  879 2007 00:36:40   +23:52     13 
  14 Баранов Артём             ЦДЮТЭ Белгород       IIIю  605 2006 00:43:14   +30:26     14 
  15 Кнотько Алексей           МГУ                       2934 2007 00:49:37   +36:49     15 
  16 Трунов Матвей             МГУ                       2943 2007 00:55:18   +42:30   в/к

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70


М12, 8 КП, 2.000 м, набор высоты 35 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мартемьянов Иван          Лыткарино-Стас       Iю    710 2005 00:14:52   +00:00      1 
   2 Кондратьев Степан         Ориента-СКРУМ        I    2974 2004 00:14:55   +00:03      2 
   3 Громов Фёдор              Тула ДЮСШ Юность     Iю    824 2004 00:15:42   +00:50      3 
   4 Воронков Владимир         Тула ЦКТиЭ           IIIю  878 2005 00:16:00   +01:08      4 
   5 Фомичев Александр         Орловская область    Iю    740 2004 00:16:28   +01:36      5 
   6 Сапожников Данила         Смоленск             Iю    509 2005 00:16:38   +01:46      6 
   7 Токарев Алексей           ДД(Ю)Т г. Тула       IIю   799 2005 00:17:22   +02:30      7 
   8 Кочеев Иван               Ориента-СКРУМ        IIю  2975 2004 00:17:24   +02:32      8 
   9 Клюбанов Вадим            Смоленск             Iю    512 2004 00:17:36   +02:44      9 
  10 Воропаев Кирилл           Тула ДЮСШ Юность     Iю    823 2004 00:18:40   +03:48     10 
  11 Сыров Виктор              Удельная О-НиКс      Iю    730 2005 00:18:43   +03:51     11 
  12 Васин Святослав           СДЮСШОР №10          Iю    746 2004 00:20:09   +05:17     12 
  13 Карайченцев Николай       ЦДЮТЭ Белгород       III   516 2004 00:21:29   +06:37     13 
  14 Толстых Кирилл            СДЮСШОР 18 Торнадо   IIIю  623 2004 00:21:56   +07:04     14 
  15 Цыбанов Илья              Смоленская обл       Iю    771 2004 00:22:11   +07:19     15 
  16 Нефёдов Максим            СДЮСШОР "Спартак"    Iю    599 2005 00:22:17   +07:25     16 
  17 Масленников Даниил        СДЮСШОР "Спартак"    Iю    597 2005 00:22:32   +07:40     17 
  18 Посулихин Андрей          СДЮСШОР №10          Iю    754 2004 00:23:12   +08:20     18 
  19 Павлов Иван               КГУ (курский госуда  IIю   676 2005 00:23:42   +08:50     19 
  20 Копанов Антон             Тула ДЮСШ Юность     Iю    825 2004 00:24:04   +09:12     20 
  21 Медведский Николай        Ориента-Тропа        Iю   2985 2005 00:24:25   +09:33     21 
  22 Кузичкин Вадим            СДЮСШОР 18 Харченко  Iю    632 2004 00:24:37   +09:45     22 
  23 Федин Максим              Тула ЦКТиЭ           IIю   881 2005 00:25:50   +10:58     23 
  24 Пискарев Данила           Тула ДЮСШ Юность     IIIю  830 2005 00:26:45   +11:53     24 
  25 Попов Матвей              Углянец РФ           IIю   635 2004 00:26:52   +12:00     25 
  26 Гатилов Павел             ДЮСШ 1, Курск        IIIю  674 2004 00:26:58   +12:06     26 
  27 Сыров Глеб                Удельная О-НиКс      IIю   731 2005 00:27:02   +12:10     27 
  28 Вдовин Максим             ДД(Ю)Т г. Тула             787 2004 00:27:06   +12:14     28 
  29 Васильков Вадим           Смоленск             Iю    511 2004 00:27:18   +12:26     29 
  30 Петров Дмитрий            Искатели                   643 2005 00:31:57   +17:05     30 
  31 Бикасов Михаил            СДЮСШОР №10          IIю   743 2004 00:32:23   +17:31     31 
  32 Осипов Юрий               ДД(Ю)Т г. Тула       IIIю  796 2004 00:33:21   +18:29     32 
  33 Депутатов Артём           Удельная О-НиКс            722 2005 00:33:43   +18:51     33 
  34 Бородин Павел             ДД(Ю)Т г. Тула       IIIю  786 2004 00:34:53   +20:01     34 
  35 Буянов Никита             СДЮСШОР №10          IIIю  745 2005 00:35:07   +20:15     35 
  36 Калиничев Илья            Калуга, ДЮСШ Орлено        654 2004 00:37:20   +22:28     36 
  37 Орехов Влад               Тула ДЮСШ Юность           829 2005 00:38:36   +23:44     37 
  38 Лановой Илья              Смоленск             Iю    510 2004 00:39:34   +24:42     38 
  39 Бровкин Олег              Тула ДЮСШ Юность     IIIю  839 2005 00:42:56   +28:04     39 
  40 Свиридов Михаил           Тула ДЮСШ Юность     IIIю  846 2005 00:44:01   +29:09     40 
  41 Герасимов Алексей         ДЮСШ №1 Ефремов      IIю   802 2004 00:44:35   +29:43     41 
  42 Пономарёв Павел           ДЮСШ №1 Ефремов      IIю   801 2004 00:59:45   +44:53     42 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70


М14, 10 КП, 2.800 м, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Амеличев Константин       Ориента-СКРУМ        КМС  2972 2002 00:21:02   +00:00      1 
   2 Ильченко Даниил           МосКомпас-Ориента    I    2953 2002 00:21:30   +00:28      2 
   3 Коротков Николай          Ориента-Радуга       II   2966 2002 00:33:53   +12:51      3 
   4 Полубинский Владислав     Калуга, ДЮСШ Орлено  IIю   658 2002 00:38:53   +17:51      4 
   5 Ангелов Антон             АМОР                 IIю  2905 2003 00:45:38   +24:36      5 
   6 Лавров Кирилл             ДЮСШ №1 Ефремов      IIю   808 2003 00:53:25   +32:23      6 
   7 Горельцев Павел           ДД(Ю)Т г. Тула       IIIю  788 2002 01:05:27   +44:25      7 
   8 Моисеев Сергей            Калуга, ДЮСШ Орлено  IIIю  656 2003 01:18:35   +57:33      8 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70


М16, 16 КП, 4.300 м, набор высоты 160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тузов Игорь               Ориента-СКРУМ        КМС  2982 2000 00:32:47   +00:00      1 
   2 Ульянов Александр         ветер                IIю  2903 2001 00:49:31   +16:44      2 
   3 Горбунов Руслан           ДЮСШ №1 Ефремов      II    803 2000 00:53:13   +20:26      3 
   4 Питерский Максим          Искатели             III   644 2001 01:00:25   +27:38      4 
   5 Мельник Максим            Искатели             IIю   642 2001 01:01:12   +28:25      5 
