Департамент физической культуры и спорта г. Москвы
Федерация спортивного ориентирования г. Москвы
Чемпионат и Первенство Москвы по спортивному ориентированию бегом
Классика, код 0830021811Я
15 мая 2016 г., г.Дзержинский
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
О1 О2 О3
О1, 26 КП, 5.940 м, Зам. гл.судьи по СТО: Калинин О.Б., СС1К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ибрагимов Денис d2-1 СПБ Гольфстрим 1563 1983 00:48:07 +00:00 1
2 Лексин Василий d2-1 лично 1578 1984 00:50:45 +02:38 2
3 Лазуткин Алексей d2-1 Лыткарино II 1523 1978 00:52:17 +04:10 3
4 Сорокин Илья d2-1 Самолёт 1566 1971 00:56:46 +08:39 4
5 Журкин Максим d2-1 Ориента-Gold team ЗМС 1540 1971 00:58:27 +10:20 5
6 Соткин Артем d2-2 ЯРГУ I 1571 1988 00:58:32 +10:25 6
7 Хохлов Глеб d2-2 МосКомпас-Ориента I 1538 1973 01:00:14 +12:07 7
8 Ложников Павел d2-1 КСО Юность, Омск КМС 1526 1978 01:01:06 +12:59 8
9 Шорохов Иван d2-1 Московский Компас 1539 1951 01:02:23 +14:16 9
10 Масный Алексей d2-1 МосКомпас-Ориента III 1535 1961 01:04:57 +16:50 10
11 Виленц Дмитрий d2-2 лично I 1501 1955 01:07:13 +19:06 11
12 Скоробогатов Сергей d2-1 Скорики I 1556 1962 01:08:01 +19:54 12
13 Васильев Михаил d2-2 ЦС Воскресенское I 1557 1960 01:08:03 +19:56 13
14 Шмидт Павел d2-1 лично Москва 1514 1978 01:08:56 +20:49 14
15 Ульянов Сергей d2-2 лично 1808 1975 01:08:59 +20:52 15
16 Кобелева Виктория d2-2 Лыткарино-ВК 1524 1982 01:09:08 +21:01 16
17 Гурский Илья d2-2 МосКомпас-Ориента I 1534 1977 01:09:10 +21:03 17
18 Дудников Владимир d2-2 ССО МИФИ Д I 1555 1985 01:09:37 +21:30 18
19 Кожуховский Дмитрий d2-1 лично 1504 1980 01:09:58 +21:51 19
20 Медведев Александр d2-1 Ориента-Кунцево III 1545 1977 01:09:59 +21:52 20
21 Зеленцов Михаил d2-1 Лыткарино II 1522 1978 01:10:21 +22:14 21
22 Северинов Пётр d2-2 Ориента-Весна 1 II 1543 1970 01:10:44 +22:37 22
23 Василенко Владимир d2-1 Ориента-Весна 1 I 1542 1989 01:11:22 +23:15 23
24 Дементьев Константи d2-1 СК ФОТОН I 1554 1966 01:11:47 +23:40 24
25 Лазарев Константин d2-1 Глобус I 243 1966 01:12:24 +24:17 25
26 Гулиев Чермен d2-2 лично ЗМС 1502 1952 01:12:53 +24:46 26
27 Вороной Вадим d2-1 лично Москва II 1511 1976 01:13:01 +24:54 27
28 Соколов Вячеслав d2-1 Малахит-Ориента II 1533 1980 01:14:37 +26:30 28
29 Кнотько Вера d2-2 МГУ 1576 1980 01:14:48 +26:41 29
30 Филимонов Михаил d2-2 Фрязино МК III 1525 1951 01:15:09 +27:02 30
31 Трехова Ирина d2-1 Gold Team II 1565 1979 01:15:21 +27:14 31
32 Богопольская Елена d2-2 ЮЗАО-TEAM I 1558 1974 01:15:45 +27:38 32
33 Баринов Сергей d2-1 Красногорск I 1520 1955 01:16:09 +28:02 33
34 Кузьминых Николай d2-2 КСО ФРЯЗИНО-Ориента 1562 1971 01:16:37 +28:30 34
35 Медведева Мария d2-1 Ориента-Кунцево I 1546 1977 01:17:01 +28:54 35
36 Гец Михаил d2-1 лично 1574 1969 01:17:41 +29:34 36
37 Алфимов Анатолий d2-2 Лыткарино II 1521 1966 01:18:01 +29:54 37
38 Гудков Сергей d2-1 Ориента-STAR III 1541 1987 01:18:59 +30:52 38
39 Каслов Пётр d2-2 Кунцево-ОРСА II 1530 1948 01:20:21 +32:14 39
40 Шестаков Андрей d2-1 Ориента-СКРУМ III 1549 1976 01:20:25 +32:18 40
41 Богоцкой Александр d2-1 лично 1573 1975 01:21:39 +33:32 41
42 Соловьев Эдуард d2-2 Ориента-Тропа 1551 1967 01:22:41 +34:34 42
43 Рязанская Надежда d2-1 РОСАВТОБАНК I 1552 1976 01:22:53 +34:46 43
44 Полянский Алексей d2-1 Ориента-СКРУМ III 1548 1981 01:22:58 +34:51 44
45 Темнов Аркадий d2-1 CRAFT-ОРИЕНТА III 1527 1973 01:22:59 +34:52 45
46 Кочетков Валентин d2-2 Битца Ватутинки 1564 1962 01:23:02 +34:55 46
47 Ярославцева Татьяна d2-2 лично 1508 1958 01:23:25 +35:18 47
48 Бологов Леонид d2-2 Битца Ватутинки III 1529 1971 01:24:08 +36:01 48
49 Степанов Александр d2-2 МосКомпас-Ориента II 1536 1959 01:24:26 +36:19 49
50 Шалдышев Алексей d2-2 О-Лень 1569 1979 01:24:30 +36:23 50
51 Сурков Иван d2-2 МосКомпас-Ориента I 1537 1974 01:24:35 +36:28 51
52 Чепкасова Анастасия d2-1 О-Лень I 1567 1989 01:25:40 +37:33 52
53 Смирнова Светлана d2-2 лично Москва III 1517 1969 01:27:13 +39:06 53
54 Игнатин Александр d2-2 Ориента-СКРУМ III 1547 1975 01:28:47 +40:40 54
55 Глебов Сергей d2-1 Билдер 1580 1953 01:29:53 +41:46 55
56 Абрамов Андрей d2-2 мсву III 1560 1976 01:31:22 +43:15 56
57 Трифонов Владимир d2-2 лично II 1507 1964 01:32:01 +43:54 57
58 Бондаренко Дмитрий d2-1 лично Москва III 1510 1983 01:32:20 +44:13 58
59 Старостина Надежда d2-2 лично I 1506 1959 01:36:02 +47:55 59
60 Рябченков Виктор d2-1 Истра 1572 1952 01:36:51 +48:44 60
61 Русанова Елена d2-1 PARUS II 1528 1950 01:39:01 +50:54 61
62 Житний Дмитрий d2-2 Малахит-Ориента III 1532 1971 01:40:30 +52:23 62
63 Губанов Фёдор d2-2 Азимут III 1561 1963 01:51:24 +03:17 63
64 Мордирос Татьяна d2-2 МГУ II 1531 1975 01:51:36 +03:29 64
65 Скляров Александр --- лично Москва 1516 1956 п.п.2.6.10
66 Богопольский Геннад --- ЮЗАО-TEAM II 1559 1977 п.п.2.6.10
67 Насонов Даниил --- лично II 1570 1980 п.п.2.6.10
68 Пименов Михаил --- Хорошево СШ№102 III 1575 1969 п.п.2.6.10
69 Вельдяйкин Олег --- Ориента-Кунцево III 1544 1966 п.п.2.6.10
70 Кубарев Михаил --- МГУ 1512 1969 п.п.2.6.10
71 Черкасов Николай --- О-Лень 1568 1982 п.п.2.6.10
72 Шимбаревич Сергей --- Одинцово 1579 1979 п.п.2.6.10
О1 О2 О3
О2, 22 КП, 4.930 м, Зам. гл.судьи по СТО: Калинин О.Б., СС1К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Крысанов Анатолий d6 Королев 1801 1952 00:42:18 +00:00 1
2 Барш Константин d6 лично II 1601 1968 00:45:34 +03:16 2
3 Ращупкин Алексей d6 Ориента-Кунцево I 1663 1981 00:49:45 +07:27 3
4 Жильцов Виктор d6 лично Москва II 1697 1969 00:50:18 +08:00 4
5 Калугин Андрей d6 Ориента-НИКА I 1664 1982 00:50:52 +08:34 5
6 Колузаева Светлана d6 Ориента-НИКА 1665 1959 00:50:52 +08:34 = 5
7 Жильцов Егор d6 лично 1695 1992 00:51:03 +08:45 7
8 Гундоров Сергей d6 Красногорск 1802 1955 00:52:16 +09:58 8
9 Тютвинов Алексей d6 СК ФОТОН II 1672 1960 00:52:43 +10:25 9
10 Акимов Алексей d6 СК ФОТОН I 1671 1959 00:53:00 +10:42 10
11 Казаков Владимир d6 ВетерОК I 1629 1946 00:53:14 +10:56 11
12 Прохоров Александр d6 лично Москва МС 1612 1949 00:55:23 +13:05 12
13 Ильченко Александр d6 МосКомпас-Ориента 1645 1973 00:56:19 +14:01 13
14 Шулятикова Екатерин d6 Лыткарино-ВК КМС 1617 1994 00:57:10 +14:52 14
15 Бортновская Тамара d6 ВНИИА 1628 1950 00:57:58 +15:40 15
16 Бойцов Юрий d6 лично 1687 1956 00:58:04 +15:46 16
17 Котова Марина d6 Ориента-SKI-O II 1659 1980 00:58:35 +16:17 17
18 Якимушкин Александр d6 лично Москва II 1614 1951 00:58:49 +16:31 18
19 Кадачигов Николай d6 лично 1602 1951 00:59:02 +16:44 19
20 Михайлюк Дмитрий d6 Лично 1696 00:59:19 +17:01 20
21 Баранкин Вячеслав d6 О-Клуб 1681 1967 00:59:44 +17:26 21
22 Павликов Владимир d6 Ориента-СКРУМ 1667 1980 01:00:07 +17:49 22
23 Кнотько Александр d6 МГУ I 1637 1971 01:00:09 +17:51 23
24 Скоробогатова Ольга d6 Скорики I 1674 1974 01:00:26 +18:08 24
25 Васильев Владимир d6 Лыткарино I 1615 1946 01:00:34 +18:16 25
26 Иванилов Николай d6 лично Москва III 1608 1961 01:00:35 +18:17 26
27 Коновалов Андрей d6 МосКомпас-Ориента II 1646 1971 01:00:52 +18:34 27
28 Нижникова Элла d6 О-Клуб I 1655 1969 01:01:05 +18:47 28
29 Фёдоров Алексей d6 Ориента-Весна 1 II 1661 1973 01:01:25 +19:07 29
30 Коновалова Елена d6 МосКомпас-Ориента II 1647 1970 01:01:32 +19:14 30
31 Черная Зоя d6 Битца Ватутинки III 1627 1979 01:02:08 +19:50 31
32 Каслова Евгения d6 Кунцево-ОРСА II 1635 1950 01:02:19 +20:01 32
33 Рыбкина Валентина d6 Московский Компас I 1652 1958 01:02:54 +20:36 33
34 Зрелина Наталья d6 Ориента-SKI-O I 1658 1974 01:03:51 +21:33 34
35 Мещерякова Валентин d6 Билдер II 1625 1948 01:04:32 +22:14 35
36 Пименова Ольга d6 Хорошево СШ№102 II 1690 1968 01:04:33 +22:15 36
37 Ребров Евгений d6 Ориента-СКРУМ II 1669 1946 01:05:27 +23:09 37
38 Зуева Светлана d6 Навиком_Garmin II 1653 1961 01:05:39 +23:21 38
39 Ивлиева Наталья d6 Ориента Кунцево 1686 1978 01:05:45 +23:27 39
40 Архипова Наталья d6 Ориента-STAR I 1660 1975 01:06:44 +24:26 40
41 Покровский Андрей d6 Ориента-СКРУМ 1668 1973 01:07:25 +25:07 41
42 Жильцова Наталья d6 лично Москва 1607 1969 01:07:27 +25:09 42
43 Цветаева Галина d6 Королев 1678 1965 01:08:21 +26:03 43
44 Волосков Андрей d6 мсву 1676 2000 01:09:00 +26:42 44
45 Рязанская Татьяна d6 Кунцево-ОРСА III 1636 1946 01:09:35 +27:17 45
46 Купцов Андрей d6 лично 1604 1960 01:11:04 +28:46 46
47 Кузнецов Пётр d6 лично Москва 1609 1947 01:11:29 +29:11 47
48 Зотова Светлана d6 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 1638 1957 01:12:33 +30:15 48
49 Смирнов Владимир d6 Билдер I 1626 1945 01:13:17 +30:59 49
50 Гончаренко Наталья d6 Малахит-Ориента II 1641 1965 01:13:44 +31:26 50
51 Суркова Надежда d6 МосКомпас-Ориента 1649 1971 01:14:18 +32:00 51
52 Юдин Игорь d6 Кунцево-ОРСА 1698 1979 01:15:45 +33:27 52
53 Анисимова Валентина d6 МосКомпас-Ориента I 1643 1963 01:16:24 +34:06 53
54 Чертков Дмитрий d6 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 1639 1971 01:16:48 +34:30 54
55 Русанов Павел d6 PARUS II 1622 1941 01:17:31 +35:13 55
56 Ивашнева Татьяна d6 О-Клуб 1654 1991 01:17:45 +35:27 56
57 Тимофеева Станислав d6 мск 'О'Лень III 1679 1999 01:18:38 +36:20 57
58 Тимошенко Инна d6 мск 'О'Лень 1680 1969 01:18:54 +36:36 58
59 Кузина Елена d6 Ориента СКРУМ 1685 1975 01:18:58 +36:40 59
60 Люк Лилия d6 О-Клуб 1682 1967 01:19:03 +36:45 60
61 Кулешова Юлия d6 Ориента-STAR 1694 1985 01:20:55 +38:37 61
62 Кошкин Геннадий d6 лично II 1603 1947 01:21:21 +39:03 62
63 Черных Сергей d6 лично 1691 1996 01:21:43 +39:25 63
64 Зеленская Василиса d6 Ориента-STAR 1692 1997 01:21:53 +39:35 64
65 Горобинский Владисл d6 МосКомпас-Ориента III 1644 1975 01:25:05 +42:47 65
66 Дорохов Максим d6 лично 1688 1988 01:25:29 +43:11 66
67 Настасиева Оксана d6 CRAFT-ОРИЕНТА III 1618 1981 01:26:44 +44:26 67
68 Игнатенко Раиса d6 Билдер 1577 1947 01:30:09 +47:51 68
69 Федосеев Сергей d6 МосКомпас-Ориента 1650 1974 01:31:11 +48:53 69
70 Муравлев Вячеслав d6 Ориента-СКРУМ III 1666 1977 01:31:15 +48:57 70
71 Горбинский Михаил d6 МосКомпас-Ориента 1699 01:31:58 +49:40 71
72 Ефремцев Вячеслав d6 КСО ФРЯЗИНО-Ориента 1684 1977 01:32:55 +50:37 72
73 Гришухин Вячеслав d6 КФК-110 I 1631 1937 01:34:48 +52:30 73
74 Кабанов Владимир d6 ОМЕГА II 1657 1946 01:34:51 +52:33 74
75 Неслуженко Юрий d6 МосКомпас-Ориента III 1648 1967 01:37:49 +55:31 75
76 Рассадин Денис d6 O-DEAF IIю 1620 1999 01:45:18 +03:00 76
77 Лабутина Людмила d6 Билдер III 1624 1940 01:45:21 +03:03 77
78 Таранин Анатоий d6 ВНИИА 1700 1937 01:46:24 +04:06 78
79 Садовин Андрей d6 лично 1689 1978 01:46:35 +04:17 79
80 Толманов Андрей d6 МосКомпас-Ориента III 1803 1965 01:47:18 +05:00 80
81 Яроцкий Глеб d6 O-DEAF IIю 1621 1999 01:47:31 +05:13 81
82 Павлов Григорий d6 Ориента-Кунцево 1662 2002 01:49:13 +06:55 82
83 Черноиван Марина d6 СК ФОТОН 1673 1988 01:53:44 +11:26 83
84 Страхова Ирина d6 МосКомпас-Ориента III 1804 1960 01:59:22 +17:04 84
85 Блайвас Юрий d6 лично 1693 02:13:16 +30:58 85
86 Алексеев Александр d6 Искатель 1630 1979 02:16:26 +34:08 86
87 Калинин Борис d6 Кунцево-ОРСА III 1633 1931 02:19:20 +37:02 87
88 Венин Кирилл d6 КСО ФРЯЗИНО-Ориента 1683 1974 02:20:17 +37:59 88
89 Головкова Марина d6 лично Москва 1606 1955 02:40:59 +58:41 89
90 Серебряков Рудольф --- Малахит Супер I 1640 1939 п.п.2.6.10
91 Троицкий Олег --- О-Фрязино 1656 1971 п.п.2.6.10
92 Шлыкова Вера --- Ориента-СКРУМ 1670 1971 п.п.2.6.10
93 Малхаев Санал --- мсву 1677 2002 п.п.2.6.10
94 Кротков Борис --- Лыткарино II 1616 1938 п.п.2.6.10
95 Реймер Яков --- лично Москва 1613 1947 п.п.2.6.10
96 Каримов Халит --- Кунцево-ОРСА II 1634 1939 п.п.2.6.10
О1 О2 О3
О3, 9 КП, 1.960 м, Зам. гл.судьи по СТО: Калинин О.Б., СС1К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Петрищев Тихон d10 Ориента СКРУМ III 1750 2003 00:22:48 +00:00 1
2 Алфимов Виталий d10 Лыткарино III 1703 1937 00:23:41 +00:53 2
3 Чертков Иван d10 лично Москва 1702 2010 00:28:59 +06:11 3
4 Зеленкова Анастасия d10 Ориента-Восход IIIю 1720 2003 00:30:06 +07:18 4
5 Перова Дарья d10 Ориента-Восход 1721 2002 00:30:06 +07:18 = 4
6 Минязев Тимур d10 O-DEAF IIIю 1709 2004 00:30:12 +07:24 6
7 Китаев Савва d10 МПГУ 1746 1995 00:30:47 +07:59 7
8 Панин Глеб d10 Ориента-СКРУМ 1728 2010 00:32:01 +09:13 8
9 Мериина Карина d10 Ориента-СКРУМ III 1727 2000 00:32:06 +09:18 9
10 Полегаева Анастасия d10 мск 'О'Лень IIIю 1733 2004 00:32:11 +09:23 10
11 Топорова Дарья d10 мск 'О'Лень IIIю 1734 2004 00:32:16 +09:28 11
12 Войт Виктория d10 мск 'О'Лень IIю 1732 2003 00:32:22 +09:34 12
13 Валеев Павел d10 Ориента-СКРУМ 1725 2008 00:32:26 +09:38 13
14 Торба Дмитрий d10 Ориента-СКРУМ 1729 1971 00:33:03 +10:15 14
15 Северинова Светлана d10 Ориента-Весна 1 1719 1971 00:33:19 +10:31 15
16 Ивлиев Виктор d10 Ориента-Кунцево 1722 2010 00:33:44 +10:56 16
17 Тимоненкова Станисл d10 О-Лень 1741 2009 00:34:25 +11:37 17
18 Демин Матвей d10 Ёлка 1711 2008 00:34:25 +11:37 = 17
19 Величко Нинета d10 Ориента Тропа 1743 2010 00:34:26 +11:38 19
20 Фролов Даниил d10 Ёлка 1712 2007 00:34:44 +11:56 20
21 Федосеев Матвей d10 Ёлка 1739 2004 00:35:27 +12:39 21
22 Муравьева Александр d10 Ёлка II 1740 2004 00:35:39 +12:51 22
23 Рожкова Элла d10 Ориента Ski-o 1749 1980 00:35:58 +13:10 23
24 Торохов Лев d10 Ориента-СКРУМ 1730 2010 00:36:05 +13:17 24
25 Раджабова Сабина d10 Лига-Самбо 70 1716 2005 00:36:32 +13:44 25
26 Роднянская Нина d10 Центр II 1731 1942 00:36:54 +14:06 26
27 Маматова Анна d10 МГУ 1717 2010 00:37:17 +14:29 27
28 Слободская Анна d10 CRAFT-ОРИЕНТА 1706 2007 00:38:16 +15:28 28
29 Минашкина Таисия d10 CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 1705 2009 00:39:07 +16:19 29
30 Щербакова Алена d10 Ориента-Кунцево IIю 1724 2008 00:40:46 +17:58 30
31 Калугин Илья d10 Ориента Ника 1737 2011 00:45:11 +22:23 31
32 Малкина Юлия d10 лично 1738 1990 00:46:12 +23:24 32
33 Ильченко Антонина d10 МосКомпас-Ориента III 1718 1973 00:47:11 +24:23 33
34 Токарев Михаил d10 МосКомпас-Ориента 1807 1973 00:49:37 +26:49 34
35 Токарев Алексей d10 МосКомпас-Ориента IIIю 1806 2005 00:49:56 +27:08 35
36 Бурканов Андрей d10 Ориента-Восход 1744 2005 00:50:17 +27:29 36
37 Валиев Айдар d10 Ориента-СКРУМ Iю 1726 2002 00:51:17 +28:29 37
38 Муравлева Ольга d10 лично 1745 1978 01:02:18 +39:30 38
39 Попов Сергей d10 CRAFT-ОРИЕНТА 1751 1955 01:05:48 +43:00 39
40 Слободская Ольга d10 CRAFT-ОРИЕНТА 1707 2009 01:10:38 +47:50 40
41 Леман Георгий d10 СК ФОТОН 1735 2006 01:10:56 +48:08 41
42 Черкашина Анна d10 CRAFT-ОРИЕНТА 1754 01:13:43 +50:55 42
43 Ясный Алексей d10 CRAFT-ОРИЕНТА IIю 1752 2004 01:16:18 +53:30 43
44 Катаргин Арсений d10 Ориента СКРУМ 1748 2009 01:26:39 +03:51 44
45 Крылова Ирина --- ЦС Воскресенское 1736 1970 п.п.2.6.10
46 Черкашин Евгений --- CRAFT-ОРИЕНТА 1753 1982 п.п.2.6.10
47 Полегаев Александр --- О-Лень IIIю 1747 2007 п.п.2.6.10
Главный судья Хельдерт Е.В., СС1К
Главный секретарь Еремеева Г.А., ССВК