Кубок Карельского Перешейка - 2016
22.06.16,г.Выборг
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10RR Ж10TR Ж12 Ж12TR Ж13 Ж14 Ж14-16Б Ж16 Ж18 Ж18-20Б Ж20 Ж21E Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М10RR М10TR М12 М12TR М13 М14 М14-16Б М16 М18 М18-20Б М20 М21E М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Ж10RR

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вдовенко Анастасия        Ювента КВН                3306 2006 10:01:00                    
   2 .                         ярезерв                   3355      10:02:00                    
   3 Полухина Анастасия        КССШОР "Олимп" Новг       3320 2006 10:03:00                    
   4 Мишачева Олеся            Ювента                    3304 2007 10:04:00                    
   5 Ерохина Кира              istoki.tv                 3321 2006 10:05:00  2088055           
   6 Ульянова Ольга            Балтийский берег-33       3338 2006 10:06:00  4851371           
   7 Петрова Екатерина         ЦФК Санкт-Петербург  IIIю 3349 2007 10:07:00                    
   8 Архипова Олеся            Ориента-STAR         IIIю 3330 2008 10:08:00  1409385           
   9 .                         ярезерв                   3352      10:09:00                    
  10 Корнилова Ксения          Сергиев Посад        IIIю 3316 2006 10:10:00  4850531           
  11 .                         ярезерв                   3353      10:11:00                    
  12 Бубнова Мария             Долгопрудный              3311 2006 10:12:00                    
  13 Синенок Полина            Ювента MTV                3305 2006 10:13:00                    
  14 Шулаева Наталья           Северный ветер            3345 2006 10:14:00                    
  15 Евсикова Ксения           КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю   3327 2006 10:15:00   206132           
  16 Хафизова Татьяна          NoRD-WeST                 3335 2009 10:16:00  2085131           
  17 Романюк Дарья             лично Смоленск       IIю  3351 2007 10:17:00                    
  18 Колтунова Анастасия       Балтийский берег     IIю  3336 2007 10:18:00   238029           
  19 Володина Анна             Ювента КВН                3307 2007 10:19:00                    
  20 Мартемьянова Варвара      Лыткарино-Стас            3314 2008 10:20:00  1302123           
  21 Андреева Анна             КССШОР "Олимп" Новг       3318 2006 10:21:00                    
  22 .                         ярезерв                   3357      10:22:00                    
  23 Воронова Ярослава         Ювента.              IIIю 3310 2007 10:23:00                    
  24 Прудникова Алина          Ювента КВН                3309 2006 10:24:00                    
  25 .                         ярезерв                   3358      10:25:00                    
  26 Максикова Агафья          Ориента-СКРУМ        IIю  3332 2007 10:26:00  6302918           
  27 Голубчикова София         NoRD-WeST            IIIю 3334 2006 10:27:00                    
  28 Горелова Дарья            Долгопрудный              3312 2008 10:28:00                    
  29 Смирнова Майя             лично                IIю  3350 2008 10:29:00                    
  30 Медведева Анна            Ориента-Кунцево      IIю  3331 2007 10:30:00  7205377           
  31 Цветкова Маргарита        Белые ночи Всеволож  IIIю 3303 2009 10:31:00                    
  32 Сугак Олеся               Балтийский берег     IIIю 3337 2008 10:32:00  1404130           
  33 Буторина Анна             Калинка.             IIIю 3341 2007 10:33:00                    
  34 Бойкова Ольга             БалтийскийБерег - О  Iю   3339 2006 10:34:00                    
  35 Ельцова Ирина             БалтийскийБерег - О  IIю  3340 2006 10:35:00  1005550           
  36 Пархут Олеся              Ярославль                 3323 2009 10:36:00                    
  37 Дубовская Екатерина       Сестрорецк-АС        IIIю 3346 2008 10:37:00  4500935           
  38 Бисовская Александра      Череповец МАЙ        IIIю 3301 2006 10:38:00   307231           
  39 Струнникова Дарья         Сергиев Посад        IIIю 3317 2007 10:39:00  4990656           
  40 Деришева Елена            Искатель             IIю  3325 2006 10:40:00  2090526           
  41 Курилова Полина           Северный ветер       IIIю 3343 2006 10:41:00   250976           
  42 Титова Софья              Северный ветер       IIIю 3344 2006 10:42:00   237229           
  43 Вахитова Екатерина        СДЮСШОР Экран СПб         3342 2008 10:43:00                    
  44 Метлина Вера              Лыткарино К2              3313 2007 10:44:00  1404928           
  45 Жестовская Евгения        Легенда              IIIю 3300 2007 10:45:00  9988899           
  46 Карчевская Нина           Малахит-Ориента      IIIю 3328 2009 10:46:00   238165           
  47 .                         ярезерв                   3356      10:47:00                    
  48 Алексеева Анна            ЦФК Санкт-Петербург  IIIю 3348 2007 10:48:00                    
  49 Петухова Татьяна          КССШОР "Олимп" Новг       3319 2007 10:49:00                    
  50 Цветкова Елизавета        Белые ночи Всеволож  IIIю 3302 2007 10:50:00                    
  51 Девочкина Юлия            Ювента КВН                3308 2006 10:51:00                    
  52 Василенко Диана           NoRD-WeST                 3333 2007 10:52:00                    
  53 Ушатина Анастасия         СК Бурашево               3322 2006 10:53:00                    
  54 Алексеева Алиса           Искатель             IIIю 3324 2006 10:54:00  2081527           
  55 Воронцова Юлия            МосКомпас-Ориента    IIIю 3329 2008 10:55:00  2087737           
  56 Кузнецова Анна            Сестрорецк-АС        IIIю 3347 2008 10:56:00  1300665           
  57 Подкорытова Ольга         Подкорытовы               3315 2008 10:57:00                    
  58 .                         ярезерв                   3354      10:58:00                    
  59 Половнева Евгения         Искатель             IIю  3326 2007 10:59:00  2086714           

Ж10RR Ж10TR Ж12 Ж12TR Ж13 Ж14 Ж14-16Б Ж16 Ж18 Ж18-20Б Ж20 Ж21E Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М10RR М10TR М12 М12TR М13 М14 М14-16Б М16 М18 М18-20Б М20 М21E М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Ж10TR

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Перешеина Анастасия       Тула ДЮСШ Юность     IIю  3411 2006 10:01:00  1409802           
   2 Назарова Екатерина        Лыткарино-Стас       Iю   3406 2006 10:02:00  1413941           
   3 Силакова Анастасия        Ориента-СКРУМ        Iю   3416 2006 10:03:00  1633663           
   4 Тихвинская Александра     Сестрорецк С.С.Б.    IIIю 3428 2006 10:04:00                    
   5 Матвеева Неле             Тула-ЦДЮТиПВ              3412 2007 10:05:00  1415444           
   6 Галярская Анастасия       Эверест, Кировск     IIIю 3403 2006 10:06:00  2081517           
   7 Никитина Ярослава         Тула ДЮСШ Юность     Iю   3409 2006 10:07:00  2080396           
   8 Алимаева Катя             Триумф Новороссийск  IIю  3400 2006 10:08:00                    
   9 .                         ярезерв                   3432      10:09:00                    
  10 Мицкевич Алеся            Северный ветер       Iю   3427 2006 10:10:00  2069538           
  11 Кононова Алёна            лично Кононовы       Iю   3429 2007 10:11:00  1005847           
  12 .                         ярезерв                   3434      10:12:00                    
  13 Скиданова Мария           Лыткарино К2         Iю   3405 2006 10:13:00  1001460           
  14 Коломнина Алена           ЮЗАО-TEAM            Iю   3419 2008 10:14:00  2070600           
  15 Кунина Екатерина          Ориента-SKI-O        Iю   3415 2006 10:15:00  1404738           
  16 Юсупова Анастасия         БалтийскийБерег - О  Iю   3421 2007 10:16:00   237326           
  17 Чистова Дарья             Бутово-team          IIю  3413 2006 10:17:00  2069442           
  18 .                         ярезерв                   3433      10:18:00                    
  19 Новикова Мария            Белгород Спартак     IIIю 3401 2008 10:19:00  9895434           
  20 Гердо Юлия                СДЮСШОР№2 СПб        IIIю 3424 2006 10:20:00                    
  21 Станкус Лидия             Северный ветер       IIIю 3426 2006 10:21:00  6302238           
  22 Мосина Маргарита          Эверест, Кировск     IIIю 3404 2006 10:22:00  2090407           
  23 Шалдышева Дарья           лично Москва         Iю   3430 2008 10:23:00  1602458           
  24 .                         ярезерв                   3431      10:24:00                    
  25 Павлова Вероника          Тула ДЮСШ Юность     Iю   3410 2006 10:25:00  2088001           
  26 Пашнина Варвара           Лыткарино-Стас            3407 2006 10:26:00  2070250           
  27 Гусева Светлана           Калинка.             IIIю 3422 2006 10:27:00                    
  28 Рогачёва Валерия          Лыткарино-Стас       IIю  3408 2006 10:28:00  1404950           
  29 Бабьева Елизавета         Хорошево СШ№102      Iю   3418 2006 10:29:00  1401766           
  30 Рощина Мария              МГУ                  Iю   3414 2007 10:30:00   238591           
  31 Горланова Ирина           Северный ветер       IIIю 3425 2006 10:31:00  6302159           
  32 Канаева Анна              СДЮСШОР Экран СПб    IIIю 3423 2007 10:32:00                    
  33 Дойникова Екатерина       БалтийскийБерег - О  Iю   3420 2006 10:33:00                    
  34 Смыслова Оксана           ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ       3402 2006 10:34:00                    
  35 Тайманова Светлана        Ориента-СКРУМ        Iю   3417 2007 10:35:00  7010607           

Ж10RR Ж10TR Ж12 Ж12TR Ж13 Ж14 Ж14-16Б Ж16 Ж18 Ж18-20Б Ж20 Ж21E Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М10RR М10TR М12 М12TR М13 М14 М14-16Б М16 М18 М18-20Б М20 М21E М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абрамчук Екатерина        КСО "Спорт-С-Мен" К  IIю  3665 2004 10:12:00  6304000           
   2 Климочкина София          Северный ветер       Iю   3678 2005 10:13:00  1408103           
   3 Андреева Виктория         Смоленск КВИК        Iю   3629 2004 10:14:00  2055819           
   4 Гусева Ирина              Сестрорецк-АС        IIю  3686 2004 10:15:00  4500930           
   5 Хайруллова Анна           Триумф Новороссийск  IIю  3605 2004 10:16:00                    
   6 Червякова Елена           ДЮСШ по СО (Я)       Iю   3612 2004 10:17:00  1404970           
   7 Куприенко Ульяна          Белые Ночи           Iю   3664 2005 10:18:00  1001498           
   8 Солод Екатерина           Сестрорецк С.С.Б.    Iю   3682 2005 10:19:00                    
   9 Ходырева Валерия          ДЮСШ №1 Ефремов      IIю  3630 2005 10:20:00  1005389           
  10 Сушко Екатерина           Ориента-SKI-O        Iю   3651 2005 10:21:00  1405278           
  11 Зайнулина Алина           ДТДМ Волжский        Iю   3613 2004 10:22:00  2080404           
  12 .                         ярезерв                   3700      10:23:00                    
  13 Никитина Мария            Калинка.             IIIю 3671 2004 10:24:00                    
  14 Задорожная Влада          Калинка.             Iю   3669 2004 10:25:00   505926           
  15 Руднева Анна              Ювента.              IIIю 3622 2005 10:26:00                    
  16 Стецкая Касиния           Сестрорецк С.С.Б.    IIю  3683 2004 10:27:00                    
  17 .                         ярезерв                   3698      10:28:00                    
  18 Зверева Ева               Ориента-SKI-O        Iю   3649 2005 10:29:00  1405265           
  19 Чернышева Виктория        Ювента               IIю  3618 2004 10:30:00                    
  20 Перевозная Инна           Триумф Новороссийск  IIю  3604 2005 10:31:00                    
  21 Преснякова Екатерина      Ювента.              IIю  3621 2005 10:32:00                    
  22 Штанько Дарья             ДТДМ Волжский        Iю   3614 2004 10:33:00  2079584           
  23 .                         ярезерв                   3697      10:34:00                    
  24 Мартиненко Анастасия      Кировск              IIю  3617 2004 10:35:00  2090415           
  25 .                         ярезерв                   3696      10:36:00                    
  26 Макаровская Анастасия     КССШОР "Олимп" Новг  IIIю 3627 2005 10:37:00                    
  27 Константинова Александра  СК ФОТОН             Iю   3654 2004 10:38:00  4712035           
  28 Покровская Агния          Ориента-СКРУМ        II   3653 2004 10:39:00  1404745           
  29 Карчевская Анастасия      Малахит-Ориента      III  3643 2004 10:40:00  2007161           
  30 Сапелова Ксения           Сестрорецк-АС        Iю   3687 2004 10:41:00  2040027           
  31 Кузнецова Анастасия       ДЮСШ по СО           Iю   3610 2004 10:42:00  6106822           
  32 Михайлова Виктория        КССШОР "Олимп" Новг       3628 2005 10:43:00                    
  33 Долгиер Диана             Новороссийск ДЮСШ Т  Iю   3602 2005 10:44:00                    
  34 Спиридонова Ирина         Ориента-SKI-O        Iю   3650 2004 10:45:00   237404           
  35 Брылёва Анастасия         Лыткарино-Стас       Iю   3623 2005 10:46:00  2040682           
  36 .                         ярезерв                   3694      10:47:00                    
  37 Загороднева Мария         Малахит-Ориента      IIю  3642 2005 10:48:00  1406927           
  38 Вахитова Анна             СДЮСШОР Экран СПб    Iю   3675 2004 10:49:00  1005475           
  39 Королёва Дарья            Extrime              IIю  3600 2005 10:50:00  4500134           
  40 Гусева Екатерина          Калинка.             Iю   3668 2004 10:51:00   886903           
  41 Мартыненко Анастсия       КСО "Спорт-С-Мен" К  IIIю 3666 2005 10:52:00  6304003           
  42 Чарыева Ксения            ДЮСШ №1 Ефремов      IIю  3631 2005 10:53:00  1415420           
  43 Акимова Софья             Калинка.             Iю   3667 2004 10:54:00  1404041           
  44 Евхутич Анастасия         Ювента.              Iю   3620 2005 10:55:00                    
  45 Осинская Светлана         Контакт              IIIю 3606 2005 10:56:00                    
  46 Молокова Ксения           СДЮСШОР Экран        Iю   3674 2005 10:57:00                    
  47 Иванова Арина             NORD WEST - СДЮШОР№  Iю   3660 2004 10:58:00                    
  48 Кузьмина Мария            Калинка.             IIIю 3670 2004 10:59:00                    
  49 Кашковская Елена          МосКомпас-Ориента М  Iю   3646 2004 11:00:00  2075596           
  50 Порхун Елена              Родина               Iю   3632 2004 11:01:00  2069437           
  51 Тюленева Татьяна          КУЗЬМОЛОВО           Iю   3616 2004 11:02:00   980494           
  52 Иванова Елизавета         ЮЗАО-TEAM            Iю   3658 2005 11:03:00  2097912           
  53 Малышева Александра       Сестрорецк С.С.Б.    Iю   3681 2004 11:04:00                    
  54 Лушкина Арина             Тула ДЮСШ Юность     Iю   3634 2004 11:05:00  1415566           
  55 Коннова Виктория          Ориента-Кунцево      Iю   3652 2005 11:06:00  2085057           
  56 Бурикова Мария            Ногинск              Iю   3624 2005 11:07:00  2101395           
  57 Баранова Ульяна           СДЮСШОР№2 СПб        Iю   3676 2005 11:08:00                    
  58 Соколова Мария            СК ФОТОН             Iю   3655 2005 11:09:00  2097950           
  59 Наумова Татьяна           Петродворцовый ДДТ   IIю  3672 2004 11:10:00                    
  60 .                         ярезерв                   3692      11:11:00                    
  61 Гердо Мария               СДЮСШОР№2 СПб        IIIю 3677 2004 11:12:00                    
  62 Сулима Карина             Петродворцовый ДДТ   IIю  3673 2004 11:13:00                    
  63 Филимонова Анастасия      СК ФОТОН             Iю   3656 2004 11:14:00  1602377           
  64 Алексеева Ольга           ЦФК Санкт-Петербург  Iю   3689 2005 11:15:00  2040046           
  65 .                         ярезерв                   3693      11:16:00                    
  66 Горюнова Мария            КССШОР "Олимп" Новг  IIIю 3626 2005 11:17:00                    
  67 Огер Валерия              МО Северский район   Iю   3601 2005 11:18:00  1831978           
  68 Соловей Полина            Бутово-team          Iю   3638 2005 11:19:00  2055013           
  69 Бабынина Мария            Триумф Новороссийск  Iю   3603 2004 11:20:00                    
  70 .                         ярезерв                   3699      11:21:00                    
  71 Новикова Анастасия        КСО ФРЯЗИНО-Ориента  III  3640 2004 11:22:00  2007384           
  72 .                         ярезерв                   3691      11:23:00                    
  73 Холопова Полина           Тула ДЮСШ Юность          3636 2004 11:24:00  2055895           
  74 Буртовская Александра     Ориента-SKI-O        Iю   3648 2005 11:25:00  1405277           
  75 Булыга Маша               ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ  IIю  3615 2005 11:26:00                    
  76 Назарова Полина           ДЮКСО                III  3609 2004 11:27:00  6303365           
  77 Горбатенкова Анна         Белые Ночи           II   3663 2004 11:28:00  9102720           
  78 Чистова Ксения            Бутово-team          II   3639 2004 11:29:00  1405243           
  79 Сазонова Алиса            Тула ДЮСШ Юность     Iю   3635 2005 11:30:00  2069509           
  80 Сыч Анна                  Сестрорецк С.С.Б.    Iю   3684 2004 11:31:00                    
  81 Бабьева Евдокия           Хорошево СШ№102      Iю   3657 2004 11:32:00  1005359           
  82 Балашова Софья            Тула ДЮСШ Юность     Iю   3633 2004 11:33:00  1841297           
  83 Гладилкина Олеся          ДЮКСО                III  3608 2004 11:34:00  6303353           
  84 Семенова Олеся            ОМЕГА                Iю   3647 2004 11:35:00   890609           
  85 Моисеева Ксения           Лосиный остров       Iю   3641 2005 11:36:00  1901905           
  86 Колтунова Полина          Балтийский берег     Iю   3662 2004 11:37:00  2040977           
  87 Томаровская Екатерина     Белгородская област  IIIю 3607 2006 11:38:00                    
  88 .                         ярезерв                   3695      11:39:00                    
  89 Морозова Полина           ДЮСШ по СО           Iю   3611 2005 11:40:00  1007909           
  90 Волкова Вера              Ювента.              IIю  3619 2005 11:41:00                    
  91 Брючко Ульяна             Сестрорецк С.С.Б.    I    3680 2005 11:42:00                    
  92 Титова Мария              Северный ветер       IIю  3679 2004 11:43:00   238524           
  93 Кускова Мария             ЮЗАО-TEAM            I    3659 2004 11:44:00  4850386           
  94 Тонковская Анастасия      NORD WEST - СДЮШОР№  Iю   3661 2005 11:45:00  1602510           
  95 Рыбакова Ульяна           CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   3637 2004 11:46:00  1301298           
  96 Андреева Александра       КССШОР "Олимп" Новг  Iю   3625 2004 11:47:00  1004686           
  97 Брючко Ульяна             лично Красноярск     I    3690 2005 11:48:00                    
  98 Милёхина Агата            Малахит-Ориента      III  3644 2004 11:49:00  2007337           
  99 Бессонова Вероника        Сестрорецк-АС        IIю  3685 2004 11:50:00  2040022           
 100 Мяльдзина Евгения         Малахит-Ориента      IIю  3645 2004 11:51:00   238384           
 101 Булатова Анжелика         Сестрорецк-МПС       IIю  3688 2004 Н\СТАРТ                    

Ж10RR Ж10TR Ж12 Ж12TR Ж13 Ж14 Ж14-16Б Ж16 Ж18 Ж18-20Б Ж20 Ж21E Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М10RR М10TR М12 М12TR М13 М14 М14-16Б М16 М18 М18-20Б М20 М21E М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Ж12TR

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Майорова Полина           Белые ночи Всеволож       3505 2005 10:01:00                    
   2 Толмач Евгения            КССШОР "Олимп" Новг       3516 2004 10:02:00                    
   3 Смолина Карина            Балтийский берег-33  IIIю 3533 2005 10:03:00  4851367           
   4 Коваль Кристина           Северный ветер       IIIю 3540 2005 10:04:00  6302222           
   5 Корытько Ася              Северный ветер       IIIю 3543 2005 10:05:00   237163           
   6 Мачехина Дарья            Балтийский берег-33  IIIю 3532 2004 10:06:00  4851368           
   7 Станкус Антонина          Северный ветер       IIIю 3542 2004 10:07:00  6302164           
   8 Волкова Алина             Сестрорецк -1-1      IIIю 3544 2004 10:08:00                    
   9 Макарова Арина            СДЮСШОР№2 СПб        IIIю 3539 2004 10:09:00                    
  10 Тулякова Дарья            Тула ДЮСШ Юность     IIю  3521 2005 10:10:00  2101424           
  11 Ткачёва Татьяна           Ориента-SKI-O        Iю   3526 2004 10:11:00  1009467           
  12 Рязанцева Валерия         Ориента-SKI-O        IIю  3524 2005 10:12:00  1412043           
  13 Миненко Анна              Эверест, Кировск          3507 2004 10:13:00   505950           
  14 .                         ярезерв                   3551      10:14:00                    
  15 Иванова Варвара           Ориента-SKI-O        Iю   3523 2004 10:15:00  2024873           
  16 Щемерова Дарья            Лыткарино-Глухова    IIю  3513 2004 10:16:00  4100050           
  17 Шмелёва Алина             Ориента-SKI-O        IIю  3527 2005 10:17:00  2074152           
  18 .                         ярезерв                   3550      10:18:00                    
  19 Макаренко Елизавета       Смоленск             Iю   3520 2004 10:19:00  1841350           
  20 .                         ярезерв                   3549      10:20:00                    
  21 Казникова Соня            Череповец МАЙ        IIю  3501 2005 10:21:00   307106           
  22 Петрова Маргарита         ЦФК Санкт-Петербург  IIIю 3546 2004 10:22:00                    
  23 Минайлова Софья           Сергиев Посад        IIIю 3514 2005 10:23:00  4990651           
  24 Смирнова Ксения           Лыткарино К2         Iю   3512 2004 10:24:00  1633745           
  25 Голубева Вероника         Балтийский берег-33  IIIю 3531 2004 10:25:00  4851375           
  26 Андрианова Екатерина      Балтийский берег -   IIIю 3530 2004 10:26:00  1410106           
  27 Саранина Валерия          Пермь СДЮСШОР Сокол  Iю   3517 2004 10:27:00  1980521           
  28 Кузьмина Анна             Лыткарино К2         Iю   3511 2004 10:28:00  1633742           
  29 Смирнова Вероника         Ориента-SKI-O        IIю  3525 2004 10:29:00  1412041           
  30 Журавлева Владислава      Петродворцовый ДДТ   IIIю 3536 2004 10:30:00                    
  31 Кургузкина Диана          Белые ночи Всеволож  Iю   3504 2004 10:31:00                    
  32 Югова Виктория            Балтийский берег     Iю   3529 2005 10:32:00   238030           
  33 Юрманова Кристина         Долгопрудный              3510 2005 10:33:00                    
  34 Минакова Елизавета        Глобус                    3508 2004 10:34:00  1301529           
  35 Мариненко Дарья           Северный ветер            3541 2005 10:35:00  6302154           
  36 .                         ярезерв                   3548      10:36:00                    
  37 Швороб София              NoRD-WeST                 3528 2005 10:37:00  2081320           
  38 .                         ярезерв                   3552      10:38:00                    
  39 Агуреева Антонина         СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ  IIIю 3538 2005 10:39:00                    
  40 .                         ярезерв                   3547      10:40:00                    
  41 Паутова Юлия              Легенда              IIIю 3500 2005 10:41:00   997799           
  42 Морозова Анастасия        Белые ночи Всеволож  IIIю 3506 2004 10:42:00                    
  43 Чернова Ирина             Череповец МАЙ        IIIю 3502 2004 10:43:00   307095           
  44 Стопчатая Ольга           КССШОР "Олимп" Новг       3515 2005 10:44:00                    
  45 Амбросовская Дарья        БалтийскийБерег - О  IIIю 3534 2004 10:45:00                    
  46 Бубнова Алина             Долгопрудный              3509 2005 10:46:00                    
  47 Масленникова Марина       Калинка.             IIIю 3535 2004 10:47:00                    
  48 Ерина Мария               Белые ночи Всеволож  Iю   3503 2005 10:48:00                    
  49 Каменева Екатерина        Искатель                  3522 2005 10:49:00  2090515           
  50 Котова Анна               Петродворцовый ДДТ   IIIю 3537 2005 10:50:00                    
  51 Хренникова Юлия           Пермь СДЮСШОР Сокол  Iю   3518 2004 10:51:00   996699           
  52 Шайдурова Дарья           Пермь СДЮСШОР Сокол  Iю   3519 2004 10:52:00  2004129           
  53 Кузнецова Александра      Сестрорецк-АС        IIю  3545 2006 10:53:00  4500932           

Ж10RR Ж10TR Ж12 Ж12TR Ж13 Ж14 Ж14-16Б Ж16 Ж18 Ж18-20Б Ж20 Ж21E Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М10RR М10TR М12 М12TR М13 М14 М14-16Б М16 М18 М18-20Б М20 М21E М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Ж13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Денисова Элина            POLAR STAR ДДЮТВыбо  II   3837 2003 10:32:00  7201661           
   2 Киркова Оксана            Искатель             I    3827 2003 10:33:00  1633186           
   3 Садофеева Светлана        Балтийский берег-33  Iю   3841 2003 10:34:00  4851373           
   4 Власова Дарья             Республика Татарста  I    3803 2003 10:35:00  2040156           
   5 .                         ярезерв                   3849      10:36:00                    
   6 Палатникова Варвара       ЦФК Санкт-Петербург  IIIю 3847 2003 10:37:00                    
   7 Андреева Милослава        ЦФК Санкт-Петербург  Iю   3845 2004 10:38:00  2040047           
   8 Кнотько Варя              КСО ФРЯЗИНО-Ориента       3829 2004 10:39:00   206522           
   9 .                         ярезерв                   3854      10:40:00                    
  10 Баранова Василиса         СДЮСШОР Экран СПб    Iю   3843 2003 10:41:00                    
  11 Ершова Ирина              ДТДМ Волжский        Iю   3807 2003 10:42:00  4851191           
  12 Гребенникова Дарья        КССШОР "Олимп" Новг  III  3820 2003 10:43:00                    
  13 Голубева Алексадра        Бутово-team          Iю   3826 2003 10:44:00  4507409           
  14 Засимовская Ксения        Балтийский берег     I    3838 2003 10:45:00  2040979           
  15 .                         ярезерв                   3853      10:46:00                    
  16 Ломтева Надежда           Белые Ночи Всеволож  Iю   3811 2003 10:47:00                    
  17 Маргулис Зоя              Балтийский берег -   IIю  3840 2003 10:48:00  1410125           
  18 Титова Анна               ЦФК Санкт-Петербург  Iю   3848 2004 10:49:00  2040062           
  19 Евстафьева Ольга          Пермь СДЮСШОР Сокол  II   3822 2003 10:50:00  1301052           
  20 Кузнецова Алина           Республика Коми      II   3801 2003 10:51:00  2082134           
  21 Рыжова Анастасия          Сергиев Посад        III  3818 2003 10:52:00  1404794           
  22 Кононенко Мария           Триумф Новороссийск  Iю   3804 2003 10:53:00                    
  23 Гаврина Надежда           КССШОР "Олимп" Новг  III  3819 2003 10:54:00                    
  24 Булавина Софья            Ювента               Iю   3812 2003 10:55:00  1411584           
  25 Буланина Елизавета        Петродворцовый ДДТ        3842 2003 10:56:00                    
  26 Бубнова Мария             Лыткарино-Стас       Iю   3816 2003 10:57:00  2070391           
  27 Пономаренко Ксения        Сергиев Посад        I    3817 2003 10:58:00  1404797           
  28 Дикушникова Анна          NORD WEST - СДЮШОР№  Iю   3836 2003 10:59:00  2082891           
  29 .                         ярезерв                   3850      11:00:00                    
  30 Кнотько Варвара           МГУ                  Iю   3831 2004 11:01:00  4501001           
  31 .                         ярезерв                   3851      11:02:00                    
  32 Радькина Анастасия        Ювента MTV           Iю   3814 2003 11:03:00                    
  33 Верховцева Анна           Бутово-team          I    3825 2003 11:04:00  2055010           
  34 Похресная Александра      Балтийский берег     I    3839 2003 11:05:00  2040976           
  35 Медведская Мария          Ориента-Тропа        Iю   3834 2003 11:06:00  4507355           
  36 Старостина Виктория       ДЮСШ по СО           III  3806 2003 11:07:00  6106824           
  37 Тремпольцева Анна         Ориента-SKI-O        I    3832 2003 11:08:00  2040399           
  38 Костарева Злата           Пермь СДЮСШОР Сокол  III  3823 2003 11:09:00  1980684           
  39 Колотыгина Алёна          Череповец МАЙ        III  3810 2003 11:10:00   307126           
  40 Юрчук Мария               СК ФОТОН             I    3835 2003 11:11:00  2040925           
  41 Пепелова Елена            ДТДМ Волжский        Iю   3808 2003 11:12:00  2080428           
  42 Дубовая Маргарита         КСО ФРЯЗИНО-Ориента  III  3828 2003 11:13:00   206522           
  43 Солодкова Алина           Смоленск КВИК        II   3824 2003 11:14:00  2055831           
  44 Шебалдова Анна            Северный ветер       III  3844 2003 11:15:00  6302267           
  45 Игнатова Алина            Республика Коми      II   3800 2003 11:16:00  2082132           
  46 Большакова Екатерина      Череповец МАЙ        II   3809 2003 11:17:00   307091           
  47 .                         ярезерв                   3852      11:18:00                    
  48 Новикова Дарья            ДЮСШ по СО           Iю   3805 2003 11:19:00  6106837           
  49 Тугаринова Софья          КСО ФРЯЗИНО-Ориента  III  3830 2003 11:20:00  2007381           
  50 Кривоносова Вера          ЦФК Санкт-Петербург  IIIю 3846 2004 11:21:00  2040041           
  51 Манышина Оксана           Лыткарино-Глухова    II   3815 2003 11:22:00   504195           
  52 Мальцева Яна              Республика Коми      III  3802 2003 11:23:00  2082133           
  53 Дворницина Александра     Ювента               IIIю 3813 2003 11:24:00                    
  54 Савушкина Алина           КССШОР "Олимп" Новг  Iю   3821 2003 11:25:00                    
  55 Ходырева Анна             Ориента-SKI-O        I    3833 2003 Н\СТАРТ  1393691           

Ж10RR Ж10TR Ж12 Ж12TR Ж13 Ж14 Ж14-16Б Ж16 Ж18 Ж18-20Б Ж20 Ж21E Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М10RR М10TR М12 М12TR М13 М14 М14-16Б М16 М18 М18-20Б М20 М21E М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зайцева Елизавета         Лыткарино-Глухова    II   3914 2002 10:31:00  2070582           
   2 Никитина Дарья            ОХТА - С-Пб          IIю  3948 2002 10:32:00  1005805           
   3 .                         ярезерв                   3971      10:33:00                    
