RAM-Sport cup
Кубок Федерации России
Чемпионат и Первенство ЦФО и ЮФО
Чемпионат и Первенство Москвы
Велокросс — спринт (0830231811Я)
06 мая 2017 г., пос. им. Цюрупы

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-21, 14 КП, 5.600 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Регион РФ             Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Фолифоров Антон           Владимирская область  ЗМС    44 1987 00:23:17,9 +00:00,0    1
   2 Медведев Григорий         Москва                МСМК   27 1992 00:24:17,4 +00:59,5    2
   3 Кузьмин Дмитрий           Москва                МС     21 1981 00:24:22,4 +01:04,5    3
   4 Глухов Валера             Москва                ЗМС     8 1988 00:24:39,8 +01:21,9    4
   5 Панов Иван                Москва                МС     35 1994 00:25:02,5 +01:44,5    5
   6 Грицан Руслан             Москва                ЗМС    10 1978 00:25:37,1 +02:19,2    6
   7 Голованов Пётр            Москва                I       9 1996 00:26:14,5 +02:56,6    7
   8 Логвинчук Евгений         Санкт-Петербург       МС     23 1992 00:27:15,7 +03:57,8    8
   9 Корнев Андрей             Москва                МС     18 1986 00:27:17,5 +03:59,6    9
  10 Мяльдзин Анатолий         Москва                МС     31 1982 00:27:28,1 +04:10,2   10
  11 Лукин Андрей              Москва                КМС    24 1986 00:27:36,3 +04:18,4   11
  12 Емельянчик Владимир       Нижегородская область МС     13 1994 00:28:12,7 +04:54,8   12
  13 Касаткин Дмитрий          Нижегородская область        16 1984 00:29:30,9 +06:13,0   13
  14 Капитонов Максим          Москва                КМС    14 1986 00:29:47,6 +06:29,7   14
  15 Апатенков Сергей          Санкт-Петербург       МС      3 1980 00:30:13,8 +06:55,9   15
  16 Опарин Григорий           Новосибирская область МС     34 1977 00:30:22,0 +07:04,1   16
  17 Герасько Тимофей          Новосибирская область МС      6 1972 00:30:41,9 +07:24,0   17
  18 Цаун Сергей               Москва                МС     46 1985 00:31:13,3 +07:55,4   18
  19 Сухов Артём               Москва                МС     41 1987 00:31:22,8 +08:04,9   19
  20 Колтунов Владимир         Санкт-Петербург       МС     17 1974 00:31:26,3 +08:08,4   20
  21 Хрыкин Дмитрий            Москва                МС     45 1992 00:31:28,1 +08:10,2   21
  22 Аборнев Александр         Москва                I       1 1985 00:31:36,8 +08:18,9   22
  23 Коробов Александр         Москва                I      19 1974 00:32:05,2 +08:47,3   23
  24 Тарасов Денис             Московская область    КМС    42 1989 00:32:15,4 +08:57,5   24
  25 Цветков Леонид            Нижегородская область МС     47 1996 00:32:26,8 +09:08,9   25
  26 Чепкасов Николай          Москва                I      48 1982 00:32:31,7 +09:13,8   26
  27 Анцыгин Алексей           Нижегородская область I       2 1982 00:32:55,9 +09:38,0   27
  28 Шевелев Александр         Нижегородская область МС     52 1985 00:33:15,5 +09:57,6   28
  29 Чирков Максим             Москва                I      49 1985 00:33:19,1 +10:01,2   29
  30 Куприянов Алексей         Москва                КМС    22 1996 00:34:31,4 +11:13,5   30
  31 Артёмов Алексей           Новосибирская область КМС     4 1985 00:35:18,7 +12:00,8   31
  32 Митерёв Егор              Москва                МС     30 1987 00:36:15,4 +12:57,5   32
  33 Самарин Станислав         Москва                       56 1973 00:39:21,1 +16:03,2   33
  34 Мельников Павел           Ярославская область   III    28 1978 00:44:19,2 +21:01,3   34
  35 Чистов Александр          Москва                I      50 1980 00:49:51,0 +26:33,1   35
  36 Карпушев Дмитрий          Вологодская область   МС     15 1991 п.п. 3.9.9
  37 Томашевский Эдуард        Калининградская обл.  КМС    54 1982 п.п. 2.6.10
  38 Малахов Борис             Москва                I      26 1976 п.п. 3.9.9
  39 Минаков Алексей           Москва                I      29 1980 п.п. 3.9.9
  40 Ращупкин Алексей          Москва                II     39 1981 п.п. 2.6.10
  41 Насибуллин Ильгизар       Москва                МС     33 1983 п.п. 3.9.9
  42 Шустов Алексей            Кировская область     КМС    53 1973 п.п. 3.9.9
  43 Синицын Александр         Москва                I      40 1975 п.п. 3.9.9
  44 Дементьев Павел           Санкт-Петербург       I      11 1984 п.п. 2.6.10
  45 Нагаев Алексей            Москва                I      32 1983 п.п. 3.9.9
  46 Демещик Павел             Москва                       12 1975 п.п. 3.9.9
  47 Гладилин Дмитрий          Москва                МС      7 1986 п.п. 2.6.10
  48 Мазин Евгений             Москва                I      25 1980 п.п. 3.9.9

Ж-21, 13 КП, 5.100 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Регион РФ             Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Большова Анастасия        Москва                МСМК  100 1991 00:26:37,1 +00:00,0    1
   2 Свирь Анастасия           Московская область    МСМК  115 1990 00:28:20,4 +01:43,3    2
   3 Поверина Светлана         Москва                МСМК  111 1993 00:28:50,7 +02:13,6    3
   4 Димова Александра         Новосибирская область МС    102 1996 00:29:51,3 +03:14,1    4
   5 Трифиленкова Анастасия    Москва                МС    116 1995 00:30:08,5 +03:31,4    5
   6 Коломнина Катерина        Москва                МС    106 1982 00:30:18,2 +03:41,1    6
   7 Мяльдзина Виктория        Москва                МС    109 1984 00:30:23,4 +03:46,3    7
   8 Салихова Диана            Санкт-Петербург       КМС   114 1984 00:30:41,7 +04:04,5    8
   9 Мизякина Ксения           Москва                КМС   118 1988 00:31:10,7 +04:33,6    9
  10 Немченко Елена            Московская область    МС    110 1981 00:31:50,4 +05:13,3   10
  11 Трехова Ирина             Москва                I     119 1979 00:32:45,2 +06:08,1   11
  12 Прасолова Мария           Новосибирская область МС    112 1985 00:32:52,4 +06:15,3   12
  13 Бурнаева Анна             Москва                I     101 1989 00:34:24,2 +07:47,1   13
  14 Репина Татьяна            Москва                ЗМС   113 1991 п.п. 3.9.9
  15 Зимина Наталья            Москва                I     103 1979 п.п. 3.9.9
  16 Кобелева Виктория         Москва                КМС   105 1982 п.п. 3.9.9
  17 Мазина Татьяна            Москва                I     108 1980 п.п. 3.9.9
  18 Лопухина Ольга            Москва                I     107 1989 п.п. 3.9.9

М-20, 14 КП, 5.600 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Регион РФ             Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Балев Юрий                Москва                МС    202 1997 00:25:26,1 +00:00,0    1
   2 Щепелев Фёдор             Москва                КМС   229 1998 00:27:43,9 +02:17,7    2
   3 Прозоров Андрей           Москва                КМС   221 1999 00:27:46,8 +02:20,6    3
   4 Родин Валерий             Москва                КМС   223 1999 00:28:17,8 +02:51,6    4
   5 Косовец Вячеслав          Москва                КМС   213 1997 00:28:37,7 +03:11,5    5
   6 Радыванюк Павел           Москва                КМС   222 1999 00:29:43,7 +04:17,6    6
   7 Кузнецов Николай          Москва                КМС   214 1997 00:30:39,0 +05:12,8    7
   8 Черемных Ярослав          Республика Алтай      КМС   228 1999 00:31:32,5 +06:06,4    8
   9 Голубев Иван              Нижегородская область МС    206 1998 00:32:40,0 +07:13,8    9
  10 Брызгалов Олег            Москва                КМС   203 1998 00:34:22,9 +08:56,8   10
  11 Гарбуз Александр          Москва                КМС   204 1998 00:36:31,0 +11:04,9   11
  12 Алексанин Владислав       Нижегородская область КМС   201 1997 00:38:02,6 +12:36,4   12
  13 Седов Николай             Москва                I     226 1997 00:40:50,0 +15:23,9   13
  14 Гуревич Данила            Москва                КМС   207 1999 00:41:25,5 +15:59,3   14
  15 Маркасов Глеб             Москва                I     218 1999 00:41:48,2 +16:22,0   15
  16 Саенко Кирилл             Москва                II    225 1999 00:47:18,1 +21:51,9   16
  17 Лукин Александр           Москва                I     216 1997 00:55:19,7 +29:53,6   17
  18 Елизаров Константин       Москва                КМС   208 1998 п.п. 3.9.9
  19 Щербак Игорь              Москва                КМС   230 1999 п.п. 2.6.10
  20 Кислухин Илья             Москва                КМС   211 1998 п.п. 3.9.9
  21 Климонтов Евгений         Москва                КМС   212 1997 п.п. 3.9.9
  22 Мордирос Сергей           Москва                КМС   219 1997 п.п. 3.9.9

Ж-20, 13 КП, 5.100 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Регион РФ             Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Севбо Дарья               Москва                МС    304 1998 00:27:32,9 +00:00,0    1
   2 Михайлова Ольга           Москва                МС    302 1997 00:27:59,2 +00:26,3    2
   3 Сухоловская Ульяна        Саратовская область   МС    306 1998 00:28:19,1 +00:46,2    3
   4 Семенова Анна             Москва                МС    305 1997 00:29:20,8 +01:47,9    4
   5 Федосеева Алёна           Москва                МС    309 1998 00:30:39,5 +03:06,6    5
   6 Чередникова Анастасия     Москва                КМС   310 1999 00:31:04,8 +03:31,9    6
   7 Шварова Александра        Нижегородская область КМС   312 1998 00:31:20,5 +03:47,6    7
   8 Опарина Марина            Новосибирская область КМС   303 1999 00:32:05,2 +04:32,3    8
   9 Губернаторова Татьяна     Московская область    КМС   301 1998 00:32:07,5 +04:34,6    9
  10 Трифиленкова Валентина    Москва                КМС   308 1998 00:33:05,9 +05:33,0   10
  11 Шаталова Наталья          Москва                КМС   311 1998 00:35:56,5 +08:23,6   11
  12 Тимофеева Станислава      Москва                II    307 1999 00:48:26,9 +20:54,0   12
  13 Гончаренко Ангелина       Москва                КМС   314 1997 п.п. 3.9.9

М-45, 14 КП, 5.600 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Регион РФ             Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Бондаренко Игорь          Ленинградская область МС     61 1968 00:27:48,3 +00:00,0    1
   2 Кочетков Игорь            Москва                I      65 1962 00:31:48,1 +03:59,8    2
   3 Елфимов Борис             Москва                КМС    63 1961 00:33:39,3 +05:50,9    3
   4 Гребенев Павел            Москва                III    62 1970 00:48:23,7 +20:35,4    4
   5 Кочетков Валентин         Москва                III    64 1962 п.п. 3.9.9
   6 Подобедов Олег            Ярославская область          66 1969 п.п. 2.6.10
   7 Болотов Игорь             Москва                III    60 1971 п.п. 3.9.9

Ж-45, 13 КП, 5.100 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Регион РФ             Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Митерёва Галина           Москва                I     152 1962 00:44:15,4 +00:00,0    1
   2 Болотова Татьяна          Москва                III   151 1971 п.п. 3.9.9

М-17, 13 КП, 5.100 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Регион РФ             Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Бузовкин Данил            Москва                КМС   404 2000 00:23:24,0 +00:00,0    1
   2 Меркулов Трофим           Москва                КМС   418 2001 00:25:34,0 +02:09,9    2
   3 Володин Григорий          Москва                КМС   405 2001 00:25:37,2 +02:13,1    3
   4 Сафронов Даниил           Владимирская область  I     429 2000 00:25:43,3 +02:19,2    4
   5 Самарин Сергей            Москва                I     428 2002 00:26:26,1 +03:02,0    5
   6 Тащилин Никита            Москва                КМС   437 2001 00:27:32,9 +04:08,8    6
   7 Подобедов Александр       Ярославская область   КМС   425 2001 00:28:13,7 +04:49,7    7
   8 Таргулян Игорь            Москва                КМС   435 2001 00:28:35,1 +05:11,0    8
   9 Мордвинов Андрей          Москва                I     419 2002 00:28:40,8 +05:16,7    9
  10 Шубин Евгений             Москва                I     444 2001 00:28:41,8 +05:17,7   10
  11 Сновский Максим           Москва                I     432 2001 00:28:58,8 +05:34,7   11
  12 Озеров Даниил             Ярославская область   I     422 2002 00:29:08,5 +05:44,5   12
  13 Кузнецов Владимир         Москва                I     413 2001 00:29:13,3 +05:49,2   13
  14 Трунин Александр          Владимирская область  I     438 2002 00:29:28,5 +06:04,4   14
  15 Новиков Вениамин          Москва                I     420 2002 00:31:09,0 +07:44,9   15
  16 Карабанов Никита          Нижегородская область I     409 2000 00:31:51,4 +08:27,3   16
  17 Осипов Александр          Москва                КМС   423 2001 00:31:58,6 +08:34,5   17
  18 Перенесенко Георгий       Москва                КМС   424 2000 00:32:51,4 +09:27,3   18
  19 Снопко Андрей             Москва                I     433 2001 00:33:26,9 +10:02,8   19
  20 Лысов Владимир            Москва                I     415 2002 00:33:55,1 +10:31,0   20
  21 Каракулин Никита          Москва                КМС   410 2001 00:34:12,3 +10:48,2   21
  22 Овчинников Даниил         Нижегородская область II    421 2002 00:34:21,2 +10:57,1   22
  23 Гребенев Дмитрий          Москва                I     406 2002 00:35:08,9 +11:44,8   23
  24 Кротков Данила            Москва                I     412 2002 00:35:24,2 +12:00,2   24
  25 Гребнев Никита            Москва                I     407 2002 00:35:26,6 +12:02,6   25
  26 Шилкин Алексей            Москва                II    443 2002 00:35:34,4 +12:10,3   26
  27 Бузанов Кирилл            Саратовская область   I     403 2002 00:36:07,0 +12:42,9   27
  28 Андреев Иван              Москва                I     400 2001 00:36:33,1 +13:09,0   28
  29 Болотов Алексей           Москва                I     402 2002 00:37:23,7 +13:59,7   29
  30 Радкевич Павел            Москва                I     427 2000 00:38:41,9 +15:17,9   30
  31 Сморчков Никита           Владимирская область  III   431 2002 00:40:54,1 +17:30,1   31
  32 Смирнов Алексей           Москва                II    430 2002 00:41:37,3 +18:13,3   32
  33 Хусснаин Артемий          Москва                II    439 2001 00:42:04,4 +18:40,3   33
  34 Конюшенко Алексей         Москва                II    411 2001 00:43:25,0 +20:00,9   34
  35 Логвиненко Андрей         Москва                II    414 2000 00:44:39,4 +21:15,4   35
  36 Политов Артём             Москва                III   426 2002 00:47:38,3 +24:14,2   36
  37 Максимов Андрей           Москва                III   417 2002 01:00:34,1 +37:10,0   37
  38 Мазин Фёдор               лично                 I     416 2002 п.п. 3.9.9
  39 Соколов Михаил            Москва                I     434 2000 п.п. 2.6.10
  40 Болденков Дмитрий         Москва                I     401 2000 п.п. 3.9.9
  41 Шведов Дмитрий            Москва                КМС   442 2001 п.п. 2.6.10

Ж-17, 12 КП, 4.800 м, набор высоты 40 м

№п/п Фамилия, имя              Регион РФ             Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Обрывалина Марина         Владимирская область  I     514 2002 00:24:51,8 +00:00,0    1
   2 Ваганова Кристина         Москва                I     501 2001 00:25:52,6 +01:00,8    2
   3 Аксенова Алёна            Санкт-Петербург       КМС   500 2001 00:26:47,4 +01:55,5    3
   4 Чакуа Лика                Владимирская область  КМС   526 2001 00:27:34,7 +02:42,8    4
   5 Журкина Анастасия         Москва                КМС   508 2002 00:27:53,2 +03:01,3    5
   6 Пономарева Дарья          Москва                I     515 2001 00:29:14,2 +04:22,3    6
   7 Семибабнова Анна          Нижегородская область КМС   522 2001 00:29:31,8 +04:40,0    7
   8 Родина Нина               Москва                КМС   519 2002 00:30:14,1 +05:22,2    8
   9 Пурцезова Екатерина       Владимирская область  КМС   517 2001 00:30:33,1 +05:41,3    9
  10 Фоменкова Полина          Нижегородская область КМС   525 2001 00:30:40,7 +05:48,9   10
  11 Стоянова Александра       Москва                I     524 2002 00:30:56,3 +06:04,5   11
  12 Мескина Мария             Москва                КМС   512 2001 00:31:13,4 +06:21,5   12
  13 Екатова Екатерина         Москва                I     507 2002 00:32:24,3 +07:32,5   13
  14 Запорожская Лилия         Санкт-Петербург       КМС   510 2002 00:32:52,7 +08:00,9   14
  15 Егорова Кристина          Москва                I     506 2001 00:33:15,8 +08:24,0   15
  16 Разгуляева Мария          Москва                КМС   518 2001 00:33:59,4 +09:07,6   16
  17 Запорожская Виктория      Санкт-Петербург       I     509 2000 00:34:21,6 +09:29,7   17
  18 Якушина Лидия             Москва                КМС   527 2000 00:34:34,5 +09:42,6   18
  19 Нестерова Ирина           Москва                I     513 2002 00:35:09,0 +10:17,2   19
  20 Дрозденко Милена          Москва                I     505 2002 00:36:02,1 +11:10,2   20
  21 Вострикова Алевтина       Москва                I     503 2002 00:38:18,6 +13:26,7   21
  22 Горнасталева Дарья        Ярославская область   I     504 2002 00:38:37,3 +13:45,4   22
  23 Савостина Дарья           Москва                      521 2000 00:38:41,0 +13:49,1   23
  24 Копчекчи Ксения           Саратовская область   Iю    511 2002 00:41:50,0 +16:58,1   24
  25 Поткина Евгения           Нижегородская область III   516 2002 00:42:51,3 +17:59,5   25
  26 Сластухина Екатерина      Москва                I     523 2002 00:44:24,1 +19:32,3   26
  27 Роменская Анастасия       Москва                I     520 2002 00:45:05,0 +20:13,2   27
  28 Вестфальская Анастасия    Москва                I     502 2002 00:47:01,7 +22:09,9   28

М-14, 12 КП, 4.800 м, набор высоты 40 м

№п/п Фамилия, имя              Регион РФ             Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Раковица Дмитрий          Москва                I     615 2003 00:23:55,7 +00:00,0    1
   2 Федоров Алексей           Владимирская область  I     624 2003 00:26:28,5 +02:32,7    2
   3 Синявский Тимофей         Москва                I     619 2003 00:26:49,3 +02:53,5    3
   4 Чугунов Михаил            Москва                II    625 2003 00:27:52,0 +03:56,2    4
   5 Сагайдычный Денис         Москва                II    630 2003 00:28:39,8 +04:44,0    5
   6 Шведов Ярослав            Москва                I     626 2004 00:29:05,0 +05:09,2    6
   7 Урюкин Николай            Владимирская область  I     623 2003 00:29:24,6 +05:28,8    7
   8 Сериков Иван              Москва                I     618 2004 00:29:50,5 +05:54,7    8
   9 Беляков Владислав         Владимирская область  II    600 2004 00:30:42,0 +06:46,3    9
  10 Потапов Константин        Москва                I     614 2003 00:30:56,9 +07:01,1   10
  11 Бурлаков Андрей           Москва                I     603 2003 00:31:55,0 +07:59,2   11
  12 Мостепанов Иван           Москва                I     612 2003 00:32:33,2 +08:37,4   12
  13 Грибков Иван              Москва                II    604 2003 00:33:53,3 +09:57,5   13
  14 Зайцев Дмитрий            Ярославская область   Iю    606 2004 00:33:57,7 +10:01,9   14
  15 Орлов Антон               Москва                II    613 2003 00:35:22,5 +11:26,7   15
  16 Тимохин Максим            Москва                II    622 2004 00:36:39,4 +12:43,6   16
  17 Савин Станислав           Москва                III   617 2003 00:37:51,8 +13:56,0   17
  18 Киселев Андрей            Москва                III   608 2003 00:39:19,9 +15:24,1   18
  19 Суворов Вячеслав          Москва                II    620 2003 00:40:25,0 +16:29,2   19
  20 Медведев Евгений          Москва                II    611 2004 00:41:13,4 +17:17,6   20
  21 Супрун Алексей            Москва                II    621 2003 00:41:57,8 +18:02,0   21
  22 Ращупкин Виталий          Москва                II    616 2003 00:43:35,3 +19:39,5   22
  23 Конюшенко Владислав       Москва                II    609 2003 00:45:02,0 +21:06,2   23
  24 Болезнов Степан           Москва                III   601 2004 00:45:16,7 +21:20,9   24
  25 Исмагилов Тимур           Московская область    Iю    607 2004 00:46:22,7 +22:26,9   25
  26 Дайнеко Михаил            Москва                III   605 2003 00:56:10,5 +32:14,7   26
  27 Шустов Александр          Кировская область     I     627 2004 п.п. 3.9.9
  28 Бонин Глеб                Москва                II    602 2003 п.п. 2.6.10
  29 Лангман Александр         Москва                III   610 2004 п.п. 2.6.10

Ж-14, 8 КП, 3.500 м, набор высоты 30 м

№п/п Фамилия, имя              Регион РФ             Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Рузанова Анастасия        Владимирская область  I     707 2003 00:16:33,0 +00:00,0    1
   2 Кузьмина Арина            Москва                Iю    703 2003 00:18:35,0 +02:01,9    2
   3 Куприянова Мария          Москва                I     704 2004 00:22:33,6 +06:00,5    3
   4 Чистова Ксения            Москва                I     712 2004 00:23:10,2 +06:37,2    4
   5 Терехова Влада            Москва                I     708 2004 00:27:57,2 +11:24,2    5
   6 Холева Дарья              Москва                I     710 2003 00:28:28,2 +11:55,1    6
   7 Мяльдзина Евгения         Москва                IIю   705 2004 00:31:27,6 +14:54,6    7
   8 Полегаева Анастасия       Москва                Iю    706 2004 00:32:38,6 +16:05,6    8
   9 Кислова Софья             Москва                Iю    702 2003 00:43:13,1 +26:40,0    9
  10 Верховцева Анна           Москва                I     701 2003 п.п. 3.9.9
  11 Борина Софья              Москва                      700 2004 п.п. 2.6.10

М-12, 8 КП, 3.500 м, набор высоты 30 м

№п/п Фамилия, имя              Регион РФ             Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Китов Даниил              Москва                Iю    804 2005 00:21:50,8 +00:00,0    1
   2 Михайлов Андрей           Ярославская область   IIю   811 2005 00:25:00,6 +03:09,7    2
   3 Мамошин Александр         Москва                Iю    809 2005 00:25:31,0 +03:40,1    3
   4 Соколов Егор              Москва                Iю    819 2006 00:25:39,9 +03:49,0    4
   5 Коломнин Леонид           Москва                II    805 2005 00:27:19,3 +05:28,4    5
   6 Ткачев Даниил             Москва                Iю    822 2005 00:27:49,1 +05:58,2    6
   7 Румянцев Георгий          Москва                III   817 2005 00:27:56,8 +06:05,9    7
   8 Мельников Арсений         Ярославская область   IIIю  810 2006 00:29:43,1 +07:52,2    8
   9 Кузьмин Алексей           Москва                III   807 2005 00:29:52,8 +08:02,0    9
  10 Фадеев Антон              Москва                IIю   823 2006 00:31:05,2 +09:14,3   10
  11 Мяльдзин Анатолий         Москва                Iю    812 2006 00:32:41,5 +10:50,7   11
  12 Щербаков Василий          Москва                Iю    825 2006 00:33:21,7 +11:30,9   12
  13 Прохоров Матвей           Москва                IIIю  814 2005 00:36:34,6 +14:43,8   13
  14 Шенинг Андрей             Москва                Iю    824 2005 00:40:03,5 +18:12,6   14
  15 Воронов Семен             Москва                IIIю  802 2007 00:44:27,3 +22:36,4   15
  16 Ращупкин Вячеслав         Москва                Iю    815 2005 00:44:56,8 +23:05,9   16
  17 Клочков Савелий           Москва                IIIю  816 2007 00:45:00,8 +23:10,0   17
  18 Андреев Никита            Москва                Iю    800 2005 00:47:59,5 +26:08,6   18
  19 Сахнов Игорь              Москва                IIIю  818 2007 01:05:39,0 +43:48,1   19
  20 Мазин Игорь               Москва                IIIю  808 2007 п.п. 3.9.9
  21 Полегаев Александр        Москва                IIIю  813 2007 п.п. 2.6.10
  22 Сулименко Дмитрий         Москва                IIIю  820 2005 п.п. 3.9.9
  23 Коломнин Ярослав          Москва                IIIю  806 2012 п.п. 2.6.10

Ж-12, 8 КП, 3.300 м, набор высоты 25 м

№п/п Фамилия, имя              Регион РФ             Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Коломнина Алёна           Москва                Iю    903 2008 00:27:46,8 +00:00,0    1
   2 Сушко Екатерина           Москва                Iю    909 2005 00:28:59,0 +01:12,2    2
   3 Шалдышева Дарья           Москва                Iю    912 2008 00:29:03,1 +01:16,3    3
   4 Овчинникова Анастасия     Москва                Iю    905 2005 00:29:07,8 +01:20,9    4
   5 Хмелевская Варвара        Москва                II    911 2005 00:29:37,2 +01:50,4    5
   6 Сёмкина Софья             Московская область    IIю   907 2006 00:31:12,2 +03:25,4    6
   7 Фармаковская Мария        Москва                IIю   910 2007 00:31:19,5 +03:32,7    7
   8 Кузнецова Олеся           Москва                Iю    904 2005 00:33:24,2 +05:37,3    8
   9 Остальская Вероника       Москва                IIю   906 2005 00:33:48,7 +06:01,8    9
  10 Солодухина Варвара        Москва                IIю   908 2005 00:48:50,1 +21:03,2   10
  11 Болотова Елизавета        Москва                IIю   901 2006 00:53:20,5 +25:33,6   11
  12 Ащеулова Алиса            Саратовская область   Iю    900 2005 00:54:05,0 +26:18,1   12
  13 Ипполитова Евгения        Москва                Iю    913 2005 01:05:00,8 +37:14,0   13
Главный судья                                   А. В. Калугин, СС1К
Главный секретарь                               А. Н. Карпов, ССВК