Вачский Азимут
9 июня 2016, Филинское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Жнов, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гордеева Анита            Магнитная Стрелка          461 1985  00:00 00:07:31   +00:00      1 
   2 Ларина Виктория           МБОУ Арефинская            419 2002  00:00 00:15:46   +08:15      2 
   3 Якушева София             ДЮКСО                      229 2010  00:00 00:19:06   +11:35      3 
   4 Чадулина Ангелина         МБОУ Арефинская            418 2004  00:00 00:23:52   +16:21      4 
   5 Тихомирова Юлия           Азимут-Мытищи               64 1982  00:00 п.п. 2.6.10             
Ранг не определялся

Ж10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сазанова Екатерина        Магнитная Стрелка    IIIю  476 2007  00:00 00:10:11   +00:00      1 
   2 Рублёва Зоя               Азимут-Мытищи        Iю     58 2007  00:00 00:10:16   +00:05      2 
   3 Маслова Ольга             Респ.Мордовия        IIIю  667 2007  00:00 00:10:56   +00:45      3 
   4 Гордеева Василиса         Магнитная Стрелка          462 2008  00:00 00:11:06   +00:55      4 
   5 Семёнова Екатерина        ГБУДО  ИОЦРДОД       IIIю  156 2009  00:00 00:12:11   +02:00      5 
   6 Тихомирова Ольга          Азимут-Мытищи        IIIю   63 2008  00:00 00:16:37   +06:26      6 
   7 Ярошевская Виктория       ЦС Воскресенское     Iю    882 2007  00:00 00:25:03   +14:52      7 
   8 Шалда Алина               ЦС Воскресенское     IIIю  879 2008  00:00 00:27:43   +17:32      8 
   9 Зотова Полина             ДЮКСО                      197 2009  00:00 00:29:07   +18:56      9 
Ранг не определялся

Ж11, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Завадская Ольга           Бор                  Iю    104 2006  00:00 00:17:31   +00:00      1  Iю  
   2 Шилова Софья              Магнитная Стрелка    IIю   482 2006  00:00 00:24:12   +06:41      2 
   3 Уфаева Виктория           ДЮЦ Турист-1         Iю    275 2006  00:00 00:26:17   +08:46      3 
   4 Аглаумова Ксения          Кстово               IIю   364 2006  00:00 00:27:33   +10:02      4 
   5 Писарева Олеся            СДЮСШОР 12 Щуров     IIю   717 2006  00:00 00:28:50   +11:19      5 
   6 Уральцева Карина          Бор                  Iю    108 2006  00:00 00:30:07   +12:36      6 
   7 Борисова Александра       ДЮСШ по СО           IIю   246 2006  00:00 00:32:28   +14:57      7 
   8 Кепина Анна               ДЮКСО                IIIю  203 2006  00:00 00:33:16   +15:45      8 
   9 Захарова Арина            ДЮСШ по СО (Я)       IIю   260 2006  00:00 00:34:00   +16:29      9 
  10 Короткова Мария           SunSport             IIIю   32 2006  00:00 00:36:29   +18:58     10 
  11 Кунина Екатерина          Ориента-SKI-O        Iю    561 2006  00:00 00:36:41   +19:10     11 
  12 Гусева Дарья              SunSport             IIIю   31 2006  00:00 00:57:01   +39:30     12 
  13 Черемухина Ксения         Кстово               IIIю  267 2006  00:00 01:01:10   +43:39     13 
  14 Маслова Маша              НН Мос Нижегород     IIIю  497 2006  00:00 п.п. 2.6.10                  
  15 Воробьева Елена           МБОУ Школа № 134     IIю   449 2006  00:00 п.п. 2.6.10                  
  16 Чернецова Ксения          ЦС Воскресенское     Iю    878 2006  00:00 п.п. 2.6.10                  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 23 баллов
Iю     - 116%  -  00:20:19
IIю    - 135%  -  00:23:38

Ж12, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Морозова Полина           ДЮСШ по СО           Iю    252 2005  00:00 00:12:19   +00:00      1  Iю  
   2 Ламова Анастасия          ДЮСШ по СО (Я)       Iю    262 2005  00:00 00:12:36   +00:17      2  Iю  
   3 Филюшенкова Александра    ДЮСШ по СО           Iю    256 2005  00:00 00:13:52   +01:33      3  Iю  
   4 Рязанцева Валерия         Ориента-SKI-O        Iю    570 2005  00:00 00:14:49   +02:30      4  Iю  
   5 Сушко Екатерина           Ориента-SKI-O        Iю    582 2005  00:00 00:15:24   +03:05      5  Iю  
   6 Буртовская Александра     Ориента-SKI-O        Iю    547 2005  00:00 00:15:42   +03:23      6  Iю  
   7 Гомозова Анна             Ориента-SKI-O        Iю    548 2005  00:00 00:17:42   +05:23      7  IIю 
   8 Колохина Алина            СДЮСШОР 12 НР        Iю    707 2005  00:00 00:17:47   +05:28      8  IIю 
   9 Большева Анна             ДЮСШ по СО (Я)       Iю    258 2005  00:00 00:18:15   +05:56      9  IIю 
  10 Мухина Анна               ДЮСШ по СО (Я)       Iю    263 2005  00:00 00:20:54   +08:35     10 
  11 Садольская Эвелина        Магнитная Стрелка    Iю    475 2005  00:00 00:22:19   +10:00     11 
  12 Дворянчикова Яна          Бор                  Iю    101 2005  00:00 00:23:35   +11:16     12 
  13 Семенова Варвара          МБОУ Школа № 134     Iю    453 2005  00:00 00:29:38   +17:19     13 
  14 Горбунова Олеся           СДЮСШОР 12 Щуров     IIIю  713 2005  00:00 00:49:52   +37:33     14 
  15 Бузынина Мария            SunSport             IIIю   30 2005  00:00 п.п. 2.6.10                  
  16 Валова Алёна              ГБУДО  ИОЦРДОД       IIIю  150 2005  00:00 п.п. 2.6.10                  
  17 Карпович Дарья            НН Мос Нижегород     IIIю  491 2005  00:00 п.п. 2.6.10                  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 30 баллов
Iю     - 128%  -  00:15:45
IIю    - 150%  -  00:18:28

Ж13, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Еремина Анастасия         МАОУ СШ 102          I     405 2004  00:00 00:21:23   +00:00      1  Iю  
   2 Филимонова Анастасия      Ориента-SKI-O        III   586 2004  00:00 00:24:36   +03:13      2  Iю  
   3 Червякова Елена           ДЮСШ по СО (Я)       I     266 2004  00:00 00:26:03   +04:40      3  Iю  
   4 Спиридонова Ирина         Ориента-SKI-O        Iю    578 2004  00:00 00:33:58   +12:35      4  Iю  
   5 Савельева Наталья         Ориента-SKI-O        I     571 2004  00:00 00:34:39   +13:16      5  Iю  
   6 Соколова Мария            Ориента-SKI-O        IIю   576 2004  00:00 00:39:38   +18:15      6  IIю 
   7 Фокина Вера               ДЮСШ по СО (Я)       IIIю  265 2004  00:00 00:42:04   +20:41      7 
   8 Фёдорова Алиса            Азимут-Мытищи        Iю     66 2004  00:00 00:42:18   +20:55      8 
   9 Кузнецова Татьяна         Магнитная Стрелка    Iю    472 2004  00:00 00:43:23   +22:00      9 
  10 Киселева Дарья            МБОУ Филинская             434 2004  00:00 00:59:39   +38:16     10 
  11 Точилова Татьяна          ГБУДО  ИОЦРДОД       IIю   161 2004  00:00 01:00:49   +39:26     11 
  12 Селезнева Елизавета       СДЮСШОР 12 Щуров     Iю    718 2004  00:00 01:16:51   +55:28     12 
  13 Ткачёва Татьяна           Ориента-SKI-O        Iю    584 2004  00:00 п.п. 2.6.10                  
  14 Иванова Виктория          НН Мос Нижегород     Iю    489 2004  00:00 п.п. 2.6.10                  
  15 Иванова Варвара           Ориента-SKI-O        Iю    551 2004  00:00 п.п. 2.6.10                  
  16 Дядякина Анна             МБОУ Филинская             430 2004  00:00 п.п. 2.6.10                  
  17 Курбанова Арина           SunSport             IIIю   36 2004  00:00 п.п. 2.6.10                  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 172 баллов
Iю     - 164%  -  00:35:04
IIю    - 195%  -  00:41:41

Ж14, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Воркуева Татьяна          ДЮСШ по СО           I     248 2003  00:00 00:21:48   +00:00      1  I   
   2 Белякова Алина            ГБУДО  ИОЦРДОД       I     149 2003  00:00 00:25:32   +03:44      2  II  
   3 Формина Алина             ЦС Воскресенское     I     875 2003  00:00 00:26:10   +04:22      3  II  
   4 Старостина Виктория       ДЮСШ по СО           II    254 2003  00:00 00:27:03   +05:15      4  II  
   5 Киселева Анастасия        Магнитная Стрелка    I     468 2003  00:00 00:27:29   +05:41      5  II  
   6 Новикова Дарья            ДЮСШ по СО           II    253 2003  00:00 00:28:01   +06:13      6  II  
   7 Петрушко Анна             ДЮСШ по СО (Я)       I     264 2003  00:00 00:30:20   +08:32      7  III 
   8 Коржавина Татьяна         ДЮСШ по СО           Iю    250 2003  00:00 00:36:57   +15:09      8 
   9 Хоробрых Екатерина        СДЮСШОР 12 Щуров     Iю    719 2003  00:00 00:37:30   +15:42      9 
  10 Зайцева Дарья             МБОУ Филинская             432 2003  00:00 00:38:10   +16:22     10 
  11 Аглаумова Наталья         Кстово               Iю    365 2003  00:00 00:39:53   +18:05     11 
  12 Смирнова Вероника         Ориента-SKI-O        IIю   575 2003  00:00 00:41:15   +19:27     12 
  13 Киреева Виктория          МБОУ Филинская             433 2003  00:00 00:43:10   +21:22     13 
  14 Стройкова Анастасия       ЦС Воскресенское     I     874 2003  00:00 00:48:36   +26:48     14 
  15 Горбачева Елизавета       Дубрава              Iю    783 2003  00:00 00:51:42   +29:54     15 
  16 Груздева Александра       МБОУ Арефинская            415 2003  00:00 00:52:51   +31:03     16 
  17 Белоусова Марина          ГБУДО  ИОЦРДОД       Iю    148 2003  00:00 00:54:56   +33:08     17 
  18 Мокина Алёна              МБОУ Филинская             438 2003  00:00 00:56:37   +34:49     18 
  19 Карасева Анастасья        ДЮЦ Мытищи           Iю    271 2003  00:00 п.п. 2.6.10                  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 356 баллов
I      - 115%  -  00:25:04
II     - 130%  -  00:28:20
III    - 148%  -  00:32:15

Ж16, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Есипова Дарья             Азимут-Мытищи        I      50 2002  00:00 00:24:37   +00:00      1  I   
   2 Малкова Анастасия         ДЮСШ по СО           I     251 2002  00:00 00:29:12   +04:35      2  I   
   3 Клементьева Анна          ДЮСШ по СО (Я)       I     261 2002  00:00 00:31:37   +07:00      3  II  
   4 Борисевич Ирина           Дубрава              I     781 2002  00:00 00:40:45   +16:08      4 
   5 Родина Нина               Ориента-SKI-O        КМС   569 2002  00:00 00:42:39   +18:02      5 
   6 Жалнина Маша              лично                II    944 2002  00:00 00:43:00   +18:23      6 
   7 Борисевич Анна            Дубрава              I     780 2002  00:00 00:46:28   +21:51      7 
   8 Козлова Ульяна            Ориента-SKI-O        КМС   556 2002  00:00 00:46:43   +22:06      8 
   9 Шошина Анастсия           МБОУ Алтунинская           411 2002  00:00 п.п. 2.6.10                  
  10 Волкова Камиля            лично                I     925 2002  00:00 п.п. 2.6.10                  
  11 Матросова Татьяна         ДЮКСО                I     215 2002  00:00 п.п. 2.6.10                  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 595 баллов
I      - 124%  -  00:30:31
II     - 139%  -  00:34:13
III    - 157%  -  00:38:38

Ж18, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Турбина Надежда           Азимут-Мытищи        I      65 2000  00:00 00:31:00   +00:00      1 
   2 Шабанова Диана            CRAFT-Ориента        КМС     7 2000  00:00 00:36:36   +05:36      2 
   3 Едемская Виктория         ЦС Воскресенское     I     868 2000  00:00 00:54:16   +23:16      3 
   4 Шевцова Ирина             Дубрава              I     786 2000  00:00 п.п. 2.6.10             
   5 Галанина Юлия             МБОУ Алтунинская           408 2000  00:00 п.п. 2.6.10             
Ранг не определялся

Ж-Э, 28 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мурзина Анастасия         СГАУ                 КМС   701 1996  00:00 00:34:22   +00:00      1 
   2 Коренева Дарья            Benordic.ru          МС      2 1992  00:00 00:35:01   +00:39      2 
   3 Тулупова Ирина            White Fox            МС     40 1996  00:00 00:37:37   +03:15      3 
   4 Сафронова Юлия            Арина - Н. Новгород  I      90 1975  00:00 00:50:40   +16:18      4 
   5 Козлова Наталья           Иваново СДЮШОР-3     МС    306 1991  00:00 п.п. 2.6.10             
   6 Игонина Мария             МГУ-географы         КМС   458 1989  00:00 п.п. 2.6.10             
Ранг не определялся

Ж21-А, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марычева Алевтина         CRAFT-Ориента        I       5 1984  00:00 00:27:46   +00:00      1 
   2 Качурина Ирина            лично                I     957 1989  00:00 00:28:18   +00:32      2 
   3 Зрелина Алёна             Ориента-SKI-O        I     550 1994  00:00 00:32:14   +04:28      3 
   4 Пашуто Анастасия          РЭУ им Плеханова     I     635 1996  00:00 00:32:30   +04:44      4 
   5 Фуфаева Ирина             Вачский Азимут       КМС   123 1995  00:00 00:32:53   +05:07      5 
   6 Сахарова Ирина            РЭУ им Плеханова     I     636 1998  00:00 00:34:24   +06:38      6 
   7 Якушева Екатерина         ДЮКСО                III   228 1983  00:00 00:41:41   +13:55      7 
   8 Иванова София             ССО МИФИ             II    733 1997  00:00 п.п. 2.6.10             
Ранг не определялся

Ж21-Б, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Науменко Елена            РВВДКО               III   945 1969  00:00 00:25:46   +00:00      1 
   2 Сажина Светлана           лично                      992 1991  00:00 00:32:54   +07:08      2 
   3 Галимарданова Карина      РЭУ им Плеханова     I     633 1996  00:00 00:39:25   +13:39      3 
   4 Строкина Мария            Поволжье СПОРТ       III   607 1982  00:00 00:46:45   +20:59      4 
   5 Щербакова Ольга           Ориента-SKI-O        III   592 1973  00:00 00:48:16   +22:30      5 
   6 Судакова Анна             Загорск                    295 1984  00:00 п.п. 2.6.10             
Ранг не определялся

Ж30, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Еремина Елена             МАОУ СШ 102          КМС   406 1978  00:00 00:30:48   +00:00      1 
   2 Ганичева Ольга            ParkRest             I      22 1984  00:00 00:35:38   +04:50      2 
   3 Курагина Екатерина        SunSport             I      35 1984  00:00 00:37:33   +06:45      3 
Ранг не определялся

Ж35, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Махалина Екатерина        Купер-Арзамас        II    378 1981  00:00 00:31:08   +00:00      1 
   2 Хатунцева Наталья         Ориента-SKI-O        I     588 1979  00:00 00:36:25   +05:17      2 
   3 Кнотько Вера              МГУ                  I     454 1980  00:00 00:40:19   +09:11      3 
   4 Котова Марина             Ориента-SKI-O        I     559 1980  00:00 00:43:01   +11:53      4 
   5 Болотова Анна             ДЮСШ по СО                 245 1982  00:00 01:06:37   +35:29      5 
   6 Волкова Гульнара          лично                      924 1978  00:00 01:13:32   +42:24      6 
   7 Зотова Елена              Зотовы Приокский     I     299 1979  00:00 п.п. 2.6.10             
Ранг не определялся

Ж40, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кунина Кристина           Ориента-SKI-O        I     562 1975  00:00 00:30:38   +00:00      1 
   2 Нижникова Элла            О-Клуб               I     522 1969  00:00 00:32:51   +02:13      2 
   3 Скоробогатова Ольга       Скорики              I     789 1974  00:00 00:37:13   +06:35      3 
   4 Цветкова Евгения          Цветковы                   884 1974  00:00 00:38:17   +07:39      4 
   5 Абашкина Светлана         Рязаньагровод              699 1975  00:00 00:48:07   +17:29      5 
   6 Черновицкая Юлия          Лосиный остров       II    391 1976  00:00 00:49:59   +19:21      6 
Ранг не определялся

Ж45, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Творогова Ольга           Кстово               I     369 1969  00:00 00:37:43   +00:00      1 
   2 Чернова Наталья           Политех                    611 1971  00:00 00:44:51   +07:08      2 
   3 Железова Софья            Люберцы FERRUM O     II    402 1967  00:00 00:46:47   +09:04      3 
   4 Филюшенкова Анна          лично                I    1007 1971  00:00 00:50:39   +12:56      4 
   5 Есипова Елена             Азимут-Мытищи               51 1968  00:00 00:57:12   +19:29      5 
   6 Горбачева Юлия            Дубрава                    784 1970  00:00 01:23:18   +45:35      6 
Ранг не определялся

Ж50, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шорохова Лидия            Измайлово            I     327 1956  00:00 00:26:55   +00:00      1 
   2 Никонорова Зинаида        Чебоксары                  891 1963  00:00 00:36:36   +09:41      2 
   3 Ермачкова Юлия            Азимут-Мытищи               49 1964  00:00 00:49:11   +22:16      3 
   4 Павлова Татьяна           Арина - Н. Новгород  II     87 1963  00:00 п.п. 2.6.10             
Ранг не определялся

Ж55, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жаворонкова Елена         лично                III   942 1958  00:00 00:38:24   +00:00      1 
   2 Ландышева Лилия           Чебоксары                  889 1961  00:00 00:58:15   +19:51      2 
   3 Гришакина Наталья         Респ.Мордовия              661 1960  00:00 п.п. 2.6.10             
Ранг не определялся

Ж60, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коткова Эльвира           Азимут-Мытищи        I      54 1954  00:00 00:37:45   +00:00      1 
   2 Парчевская Любовь         МГУ                  III   455 1957  00:00 00:42:30   +04:45      2 
   3 Лукина Надежда            Красногорск                353 1954  00:00 00:44:21   +06:36      3 
   4 Смирнова Тамара           Чебоксары                  998 1957  00:00 00:48:17   +10:32      4 
   5 Шестерикова Татьяна       SunSport             II     37 1956  00:00 00:50:39   +12:54      5 
   6 Чудакова Ольга            Лыткарино            II    400 1953  00:00 01:08:30   +30:45      6 
   7 Гоннова Наталья           Ориента-SKI-O        III   549 1956  00:00 01:14:22   +36:37      7 
Ранг не определялся

Ж65, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Русанова Елена            PARUS                II     17 1950  00:00 00:28:40   +00:00      1 
   2 Лахмина Татьяна           ВАЗ                        112 1952  00:00 00:34:04   +05:24      2 
   3 Каслова Евгения           Кунцево-ОРСА         II    372 1950  00:00 00:40:18   +11:38      3 
   4 Солдатенкова Елена        Красногорск          II    355 1950  00:00 00:51:07   +22:27      4 
   5 Шкелева Светлана          ВАЗ                        115 1948  00:00 00:52:02   +23:22      5 
   6 Сальникова Валентина      ВАЗ                        114 1952  00:00 01:14:22   +45:42      6 
Ранг не определялся

Ж70, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калмина Евгения           Загорск              III   292 1946  00:00 01:15:44   +00:00      1 
Ранг не определялся

Ж75, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорокина Антонина         ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН     I     120 1939  00:00 00:52:23   +00:00      1 
   2 Жулева Флория             ВАЗ                        111 1941  00:00 01:32:27   +40:04      2 
Ранг не определялся

Мнов, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гусев Алексей             ДЮКСО                      209 1975  00:00 00:08:11   +00:00      1 
   2 Трущов Иван               МБОУ Филинская             127 2001  00:00 00:08:23   +00:12      2 
   3 Стаценко Кирилл           Ориента-SKI-O        IIIю  579 2004  00:00 00:11:40   +03:29      3 
   4 Мазанов Иван              Ориента-SKI-O              564 2004  00:00 00:11:45   +03:34      4 
   5 Стаценко Никита           Ориента-SKI-O        IIIю  580 2004  00:00 00:12:34   +04:23      5 
Ранг не определялся

М10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Ватаншоев Артур           ЦС Воскресенское     Iю    867 2007  00:00 00:06:02   +00:00      1  Iю  
   2 Цилин Иван                СДЮСШОР 12 НР        IIIю  712 2007  00:00 00:08:08   +02:06      2 
   3 Скоробогатов Фёдор        Скорики                    788 2009  00:00 00:08:10   +02:08      3 
   4 Воркуев Максим            ДЮСШ по СО           IIIю  247 2008  00:00 00:08:26   +02:24      4 
   5 Хандаров Серафим          Загорск              IIIю  297 2008  00:00 00:08:31   +02:29      5 
   6 Курносов Арсений          НН Мос Нижегород     IIю   493 2007  00:00 00:08:57   +02:55      6 
   7 Козлов Дмитрий            НН Мос Нижегород     IIIю  492 2008  00:00 00:09:06   +03:04      7 
   8 Марычев Максим            CRAFT-Ориента        IIIю    4 2007  00:00 00:10:22   +04:20      8 
   9 Хорев Юрий                НН Мос Нижегород     IIIю  500 2007  00:00 00:10:44   +04:42      9 
  10 Хайбрахманов Равиль       Ориента-SKI-O              587 2009  00:00 00:10:54   +04:52     10 
  11 Лосев Михаил              Магнитная Стрелка    IIIю  473 2008  00:00 00:12:36   +06:34     11 
  12 Трубников Михаил          Магнитная Стрелка    IIю   479 2007  00:00 00:13:01   +06:59     12 
  13 Кабанин Артём             Магнитная Стрелка    IIIю  467 2008  00:00 00:15:59   +09:57     13 
  14 Гудов Егор                МБОУ Школа № 134     IIIю  450 2007  00:00 00:16:30   +10:28     14 
  15 Подымов Борислав          Ориента-SKI-O              567 2007  00:00 00:19:30   +13:28     15 
  16 Синицын Иван              ГБУДО  ИОЦРДОД       IIIю  157 2007  00:00 00:20:05   +14:03     16 
  17 Уханов Константин         ПОЛЁТ, ФСО                 602 2007  00:00 00:22:12   +16:10     17 
  18 Добровольский Иван        ПОЛЁТ, ФСО                 599 2007  00:00 00:22:20   +16:18     18 
  19 Белов Александр           Бор                        100 2008  00:00 00:38:34   +32:32     19 
  20 Чернецов Захар            ЦС Воскресенское     Iю    877 2009  00:00 00:39:12   +33:10     20 
  21 Курдюков Михаил           Азимут-Мытищи               56 2009  00:00 п.п. 2.6.10                  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 16 баллов
Iю     - 104%  -  00:06:16
IIю    - 120%  -  00:07:14

М11, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Крупчатников Михаил       Магнитная Стрелка    Iю    470 2006  00:00 00:15:38   +00:00      1  Iю  
   2 Степанов Антон            Ориента-SKI-O        IIIю  581 2006  00:00 00:16:51   +01:13      2  Iю  
   3 Семенов Семен             МБОУ Школа № 134     Iю    452 2006  00:00 00:18:34   +02:56      3  IIю 
   4 Болотов Кирилл            ДЮСШ по СО           Iю    244 2006  00:00 00:19:01   +03:23      4  IIю 
   5 Мицкевич Роман            Кстово               IIIю  366 2006  00:00 00:20:00   +04:22      5  IIю 
   6 Палачев Никита            Магнитная Стрелка    IIю   474 2006  00:00 00:22:01   +06:23      6 
   7 Кудимов Константин        Магнитная Стрелка    Iю    471 2006  00:00 00:23:07   +07:29      7 
   8 Чернышов Егор             Самолёт              IIIю  760 2006  00:00 00:29:41   +14:03      8 
   9 Сорокин Всеволод          Самолёт              IIю   758 2006  00:00 00:31:23   +15:45      9 
  10 Яковлев Сергей            НН Мос Нижегород     IIIю  501 2006  00:00 00:47:54   +32:16     10 
  11 Горбачев Арсений          Дубрава              IIIю  782 2006  00:00 00:48:45   +33:07     11 
  12 Захаров Михаил            Приокский район            620 2006  00:00 п.п. 2.6.10                  
  13 Кожин Даниил              СДЮСШОР 12 Щуров     IIIю  715 2006  00:00 п.п. 2.6.10                  
  14 Еремин Сергей             МАОУ СШ 102          Iю    404 2006  00:00 п.п. 2.6.10                  
  15 Карасев Кирилл            ДЮЦ Мытищи           IIIю  270 2006  00:00 п.п. 2.6.10                  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 20 баллов
Iю     - 112%  -  00:17:30
IIю    - 130%  -  00:20:19

М12, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Китов Даниил              Ориента-SKI-O        Iю    553 2005  00:00 00:11:41   +00:00      1  Iю  
   2 Шашаев Тимофей            ГБУДО  ИОЦРДОД       Iю    163 2005  00:00 00:11:45   +00:04      2  Iю  
   3 Сорокин Иван              Ориента-SKI-O        IIIю  577 2005  00:00 00:14:01   +02:20      3  Iю  
   4 Алфёров Арсений           ЦС Воскресенское     Iю    865 2005  00:00 00:14:47   +03:06      4  Iю  
   5 Сысоев Михаил             Ориента-SKI-O        Iю    583 2005  00:00 00:15:06   +03:25      5  IIю 
   6 Втюрин Кирилл             СДЮСШОР 12 НР        Iю    703 2005  00:00 00:16:42   +05:01      6  IIю 
   7 Якушев Антон              ДЮКСО                Iю    227 2005  00:00 00:17:23   +05:42      7  IIю 
   8 Курдюков Владимир         Азимут-Мытищи        Iю     55 2005  00:00 00:18:17   +06:36      8 
   9 Натальин Андрей           СДЮСШОР 12 НР        Iю    708 2005  00:00 00:18:31   +06:50      9 
  10 Ермачков Артём            Азимут-Мытищи        Iю     47 2005  00:00 00:19:08   +07:27     10 
  11 Князев Матвей             ЦС Воскресенское     Iю    871 2005  00:00 00:23:11   +11:30     11 
  12 Клипов Сева               33 район Ковров      IIIю  639 2005  00:00 00:23:25   +11:44     12 
  13 Солдатов Павел            СДЮСШОР 12 НР        IIю   711 2005  00:00 00:24:55   +13:14     13 
  14 Сидоренко Владимир        ЦС Воскресенское     Iю    873 2005  00:00 00:28:30   +16:49     14 
  15 Прохоров Матвей           Ориента-SKI-O        Iю    568 2005  00:00 п.п. 2.6.10                  
  16 Расторгуев Иван           Приокский район      IIIю  630 2005  00:00 п.п. 2.6.10                  
  17 Киселев Дмитрий           МБОУ Школа № 134     Iю    451 2005  00:00 п.п. 2.6.10                  
  18 Калашников Максим         МБОУ Арефинская            417 2005  00:00 п.п. 2.6.10                  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 30 баллов
Iю     - 128%  -  00:14:57
IIю    - 150%  -  00:17:31

М13, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Горин Михаил              ДЮСШ по СО (Я)       I     259 2004  00:00 00:25:37   +00:00      1  Iю  
   2 Лукинов Сергей            ДЮКСО                I     213 2004  00:00 00:28:08   +02:31      2  Iю  
   3 Шебашов Сергей            Ориента-SKI-O        I     591 2004  00:00 00:30:29   +04:52      3  Iю  
   4 Пушкарев Матвей           СДЮСШОР12 Мартьянова Iю    727 2004  00:00 00:30:54   +05:17      4  Iю  
   5 Комиссаров Алексей        Магнитная Стрелка    III   469 2004  00:00 00:33:31   +07:54      5  Iю  
   6 Войтенко Сергей           Загорск              III   288 2004  00:00 00:35:32   +09:55      6  Iю  
   7 Калмыков Иван             ДЮКСО                II    200 2004  00:00 00:41:31   +15:54      7  Iю  
   8 Шитов Григорий            ДЮКСО                Iю    224 2004  00:00 00:43:31   +17:54      8  IIю 
   9 Елисеев Сергей            СДЮСШОР 12 НР        III   704 2004  00:00 00:44:35   +18:58      9  IIю 
