48 соревнования по спортивному ориентипрованию
"ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ"
10 сентября 2017г., Белая Дача

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21Э Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М20 М21Э М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 МЖК-1 МЖК-2


Ж10, 4 КП, 1.780 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Евсикова Кристина         КСО ФРЯЗИНО-Орие           318 2009 00:12:08   +00:00      1 
   2 Тайманова Светлана        Ориента-СКРУМ        Iю    911 2007 00:13:02   +00:54      2 
   3 Рублева Зоя               Азимут-Мытищи        Iю    184 2007 00:14:36   +02:28      3 
   4 Корбашева Раван           КСО ФРЯЗИНО-Орие     IIю   330 2007 00:15:01   +02:53      4 
   5 Кириллова Александра      Ориента-СКРУМ        IIю   894 2008 00:15:12   +03:04      5 
   6 Грибанова Елизавета       О-Фрязино            IIIю  703 2008 00:16:10   +04:02      6 
   7 Куклева Александра        Ориента-SKI-O        IIIю  746 2008 00:17:34   +05:26      7 
   8 Кириллова Вероника        Ориента-СКРУМ              895 2012 00:17:37   +05:29      8 
   9 Рощина Мария              О-Фрязино            Iю    712 2007 00:17:45   +05:37      9 
  10 Мартемьянова Варвара      Лыткарино-Стас       Iю    497 2008 00:17:48   +05:40     10 
  11 Кинякина Анна             Ориента-Восток             861 2007 00:18:33   +06:25     11 
  12 Бугорникова Анастасия     Азимут-Мытищи        IIIю  167 2008 00:18:50   +06:42     12 
  13 Василькова Алёна          Хорошево СШ№102           1111 2008 00:19:42   +07:34     13 
  14 Сысоева Светлана          Ориента-SKI-O        IIIю  780 2008 00:19:58   +07:50     14 
  15 Абросимова Марьяна        лично Москва              1206 2007 00:20:05   +07:57     15 
  16 Огрызкова Елизавета       ЦДиЮТиК г.о.Истр          1142 2010 00:20:13   +08:05     16 
  17 Куклева Анастасия         Ориента-SKI-O        IIIю  747 2008 00:20:30   +08:22     17 
  18 Фелянина Анна             Азимут-Мытищи        IIIю  192 2007 00:20:32   +08:24     18 
  19 Зеленская Виктория        Ориента-SKI-O              737 2008 00:21:30   +09:22     19 
  20 Тихомирова Ольга          Азимут-Мытищи        IIIю  189 2008 00:21:48   +09:40     20 
  21 Погромская Юлия           СК ФОТОН             IIIю  970 2007 00:23:02   +10:54     21 
  22 Пичугина Елена            Ориента-Весна 1      IIIю  838 2007 00:23:19   +11:11     22 
  23 Петрова Ирина             КСО ФРЯЗИНО-Орие           342 2008 00:23:46   +11:38     23 
  24 Карчевская Нина           Малахит-Ориента      Iю    573 2008 00:24:13   +12:05     24 
  25 Саид Эмина                Хорошево СШ№102           1300 2007 00:24:52   +12:44     25 
  26 Жеребцова Анна            Ориента Весна        IIю  1356 2008 00:24:53   +12:45     26 
  27 Барканова Анастасия       Малахит-Ориента      IIIю  564 2008 00:25:14   +13:06     27 
  28 Иванова Ульяна            Ориента-Восток             860 2008 00:25:58   +13:50     28 
  29 Мытус Анастасия           Хорошево СШ№102      IIю  1116 2007 00:28:17   +16:09     29 
  30 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ              883 2010 00:29:02   +16:54     30 
  31 Мельник София             СК ФОТОН                   968 2007 00:29:40   +17:32     31 
  32 Мордирос Анна             МГУ                        528 2010 00:32:01   +19:53     32 
  33 Зеленкова Марина          КФК-110                    355 2008 00:32:48   +20:40     33 
  34 Архипова Олеся            Ориента-STAR         IIю   804 2008 00:43:22   +31:14     34 
  35 Тимонина Алёна            лично Москва              1267 2013 01:11:35   +59:27     35 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21Э Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М20 М21Э М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 МЖК-1 МЖК-2


Ж12, 4 КП, 1.780 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хмелевская Варвара        Хорошево СШ№102      II   1137 2005 00:10:38   +00:00      1 
   2 Евсикова Ксения           КСО ФРЯЗИНО-Орие     Iю    319 2006 00:11:22   +00:44      2 
   3 Громыко Анастасия         Фотон                Iю    336 2006 00:11:52   +01:14      3 
   4 Зубкова Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    109 2006 00:12:25   +01:47      4 
   5 Сушко Екатерина           Ориента-SKI-O        Iю    778 2005 00:12:29   +01:51      5 
   6 Иванова Полина            Ориента-Восток       IIю   859 2005 00:12:32   +01:54      6 
   7 Брылёва Анастасия         Лыткарино-Стас       II    480 2005 00:12:42   +02:04      7 
   8 Темнова Софья             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    126 2005 00:13:22   +02:44      8 
   9 Буртовская Александра     Ориента-SKI-O        Iю    732 2005 00:13:55   +03:17      9 
  10 Пузакова Ксения           CRAFT-Ориента        Iю    141 2006 00:14:03   +03:25     10 
  11 Деришева Елена            Искатель             Iю    287 2006 00:14:19   +03:41     11 
  12 Мельникова Анна           О-Фрязино            Iю    711 2006 00:14:20   +03:42     12 
  13 Шмелёва Алина             Ориента-SKI-O        Iю    801 2005 00:14:23   +03:45     13 
  14 Рязанцева Валерия         Ориента-SKI-O        Iю    768 2005 00:14:24   +03:46     14 
  15 Заблоцкая Василиса        Ориента-SKI-O        Iю    735 2005 00:14:29   +03:51     15 
  16 Минайлова Софья           Сергиев Посад        Iю   1041 2005 00:14:56   +04:18     16 
  17 Гомозова Анна             Ориента-SKI-O        Iю    733 2005 00:15:13   +04:35     17 
  18 Марченко Нина             О-Фрязино            Iю    709 2006 00:15:22   +04:44     18 
  19 Кунина Екатерина          Ориента-SKI-O        Iю    750 2006 00:15:26   +04:48     19 
  20 Дегтярёва Кира            Ориента-СКРУМ        IIю   888 2006 00:15:29   +04:51     20 
  21 Бобкова Софья             Лыткарино-Стас       Iю    478 2005 00:15:32   +04:54     21 
  22 Силакова Анастасия        Ориента-СКРУМ        Iю    907 2006 00:15:35   +04:57     22 
  23 Семкина Софья             Раменское СОШ №2     Iю    932 2006 00:17:09   +06:31     23 
  24 Корнилова Ксения          Сергиев Посад        IIю  1033 2006 00:17:15   +06:37     24 
  25 Скиданова Мария           Лыткарино К2         Iю    439 2006 00:17:33   +06:55     25 
  26 Терехова Александра       Ориента-СКРУМ        Iю   1384 2007 00:17:38   +07:00     26 
  27 Рогачёва Валерия          Лыткарино-Стас       Iю    504 2006 00:18:38   +08:00     27 
  28 Каракова Анна             Ориента-Весна        IIю   818 2006 00:18:48   +08:10     28 
  29 Трифонова Алиса           Ориента-Весна 1            844 2005 00:19:19   +08:41     29 
  30 Озджаноглу Мелиса         Хорошево СШ№102      IIIю 1119 2006 00:20:19   +09:41     30 
  31 Филипчук Алиса            Ориента-СКРУМ        IIIю  917 2006 00:21:21   +10:43     31 
  32 Сапожникова Екатерина     Ляйляк Егорьевск           516 2006 00:21:29   +10:51     32 
  33 Коннова Виктория          О-Фрязино            Iю    707 2005 00:22:04   +11:26     33 
  34 Алексеева Алиса           Искатель             IIю   283 2006 00:22:22   +11:44     34 
  35 Нагорная Вера             Азимут-Мытищи        Iю    181 2005 00:23:18   +12:40     35 
  36 Черненко Любовь           Истра 3                    312 2005 00:23:26   +12:48     36 
  37 Коварова Виктория         Раменское                 1377 2005 00:24:05   +13:27     37 
  38 Корнилова Таисия          лично Москва              1234 2005 00:24:25   +13:47     38 
  39 Обухова Ксения            Ориента-Весна        IIю   826 2006 00:26:06   +15:28     39 
  40 Зеленкова Наталия         КФК-110                    356 2005 00:28:30   +17:52     40 
  41 Батчаева София            МосКомпас            IIю   582 2005 00:29:16   +18:38     41 
  42 Никонова Алиса            ЮНИТЕКС                   1395 2005 00:29:44   +19:06     42 
  43 Бологова Дарья            Битца Ватутинки      Iю    208 2006 00:32:08   +21:30     43 
  44 Павлова Марина            Раменское СОШ №2           929 2006 00:32:17   +21:39     44 
  45 Грачева Виктория          Лыткарино-Глухов     IIIю  459 2006 00:34:02   +23:24     45 
  46 Громыко Анастасия         СК ФОТОН             Iю    960 2006 00:36:52   +26:14     46 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21Э Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М20 М21Э М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 МЖК-1 МЖК-2


Ж14, 7 КП, 2.330 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тремпольцева Анна         Ориента-SKI-O        I     783 2003 00:15:36   +00:00      1 
   2 Юрчук Мария               СК ФОТОН             I     981 2003 00:18:30   +02:54      2 
   3 Киркова Оксана            Искатель             I     288 2003 00:18:35   +02:59      3 
   4 Покровская Агния          Ориента-СКРУМ        I     904 2004 00:18:37   +03:01      4 
   5 Балашова Софья            Тула ДЮСШ Юность     Iю   1088 2004 00:18:53   +03:17      5 
   6 Пономаренко Ксения        Сергиев Посад        I    1042 2003 00:19:08   +03:32      6 
   7 Ходырева Анна             Ориента-SKI-O        I     792 2003 00:20:21   +04:45      7 
   8 Филимонова Анастасия      Ориента-SKI-O        I     788 2004 00:20:33   +04:57      8 
   9 Матюшкова Елизавета       Лыткарино-Стас       II    499 2003 00:21:29   +05:53      9 
  10 Карчевская Анастасия      Малахит-Ориента      I     572 2004 00:22:08   +06:32     10 
  11 Кнотько Варвара           МГУ                  Iю    525 2004 00:22:36   +07:00     11 
  12 Семёнова Олеся            Ориента-SKI-O        II    772 2004 00:22:38   +07:02     12 
  13 Медведская Мария          ТРОПА                II   1071 2003 00:23:25   +07:49     13 
  14 Терехова Влада            МОСКОМПАС-ОРИЕНТ     I     553 2004 00:23:43   +08:07     14 
  15 Бубнова Мария             Лыткарино-Стас       I     481 2003 00:24:21   +08:45     15 
  16 Кудрявцева Оксана         Ориента-Весна        I     820 2003 00:24:46   +09:10     16 
  17 Анохина Анна              Сергиев Посад        II   1016 2003 00:24:54   +09:18     17 
  18 Иванова Варвара           Ориента-SKI-O        Iю    739 2004 00:25:27   +09:51     18 
  19 Огрызкова Анастасия       ЦДиЮТиК г.о.Истр     II   1141 2003 00:27:16   +11:40     19 
  20 Спиридонова Ирина         Ориента-SKI-O        Iю    776 2004 00:27:23   +11:47     20 
  21 Олейник Вероника          CRAFT-Ориента        I     139 2003 00:27:30   +11:54     21 
  22 Генутите Евгения          Ляйляк Егорьевск     II    511 2004 00:27:38   +12:02     22 
  23 Рыжова Анастасия          Сергиев Посад        I    1043 2003 00:27:56   +12:20     23 
  24 Гуринова Анна             СТК Феникс                 996 2003 00:28:38   +13:02     24 
  25 Хорунжева Юлия            Ориента-SKI-O              793 2003 00:29:06   +13:30     25 
  26 Мальцева Елизавета        Азимут-Мытищи        III   179 2003 00:29:12   +13:36     26 
  27 Кваскова Алена            Стальцы              IIIю 1322 2003 00:29:21   +13:45     27 
  28 Крючкова Екатерина        Рязань-Волна         Iю    946 2003 00:29:32   +13:56     28 
  29 Чос Анна                  Битца Ватутинки      Iю    228 2003 00:32:40   +17:04     29 
  30 Лушкина Арина             Тула ДЮСШ Юность     Iю   1093 2004 00:32:54   +17:18     30 
  31 Кузьмина Анна             Лыткарино К2         Iю    427 2004 00:32:56   +17:20     31 
  32 Новикова Анастасия        КСО ФРЯЗИНО-Орие     II    341 2004 00:33:49   +18:13     32 
  33 Туловская Яна             Лыткарино-Глухов     Iю    472 2004 00:33:55   +18:19     33 
  34 Смирнова Ксения           Лыткарино К2         III   442 2004 00:34:19   +18:43     34 
  35 Хоркина Марина            О-Фрязино            Iю    719 2004 00:34:48   +19:12     35 
  36 Андросова Елизавета       Ориента-Заря         III   864 2003 00:35:46   +20:10     36 
  37 Камаева Адэлия            Истра 3                    308 2004 00:35:50   +20:14     37 
  38 Кислова Софья             Битца Ватутинки      Iю    213 2003 00:37:33   +21:57     38 
  39 Соколова Мария            Ориента-SKI-O        IIю   774 2004 00:39:48   +24:12     39 
  40 Акимов Алексей            р.                         950      00:42:25   +26:49     40 
  41 Голикова Анастасия        Лыткарино К2         III   418 2004 00:46:14   +30:38     41 
  42 Тимонина Виктория         Малахит-Ориента            579 2004 00:53:26   +37:50     42 
  43 Дремина Екатерина         Ориента-Весна        IIю   814 2004 01:00:14   +44:38     43 
  44 Торишьева Мария           CRAFT-ОРИЕНТА        I     120 2004 01:03:29   +47:53     44 
  45 Илыенская Анна            р.                   IIю  1411 2004 01:12:58   +57:22     45 
  46 Кулябина София            лично                     1163 2004 01:31:57   +16:21     46 
  47 Мосолова Ольга            МосКомпас            III   596 2003 01:34:45   +19:09     47 
  48 Евенко Ксения             Ориента-Весна        III   815 2003 снят                    
  49 Кутинская Анастасия       Весна                III  1328 2003 снят                    
  50 Рощина Надежда            О-Фрязино            I     713 2003 снят                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21Э Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М20 М21Э М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 МЖК-1 МЖК-2


Ж16, 10 КП, 4.250 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тихонова Мария            Ориента-SKI-O        КМС   781 2001 00:35:58   +00:00      1 
   2 Хохлова Таисия            О-Измайлово          I     679 2002 00:36:05   +00:07      2 
   3 Чумоватова Анна           Лыткарино К2         I     448 2001 00:36:51   +00:53      3 
   4 Сопова Нина               CRAFT-ОРИЕНТА        I     123 2002 00:37:37   +01:39      4 
   5 Бакланова Татьяна         МосКомпас-Ориент     КМС   609 2001 00:38:57   +02:59      5 
   6 Гуренкова Александра      Ориента-СКРУМ        I     885 2002 00:39:08   +03:10      6 
   7 Сафронова Анна            Тула ДЮСШ Юность     КМС  1096 2001 00:40:14   +04:16      7 
   8 Мелехина Екатерина        Лыткарино-Глухов     I     469 2001 00:41:25   +05:27      8 
   9 Бирюлёва Владислава       Сергиев Посад        КМС  1018 2002 00:42:06   +06:08      9 
  10 Деомидова Ксения          О-Фрязино            I     705 2002 00:42:16   +06:18     10 
  11 Жалнина Мария             ТРОПА                III  1066 2002 00:43:14   +07:16     11 
  12 Шишкина Дарья             Ориента-СКРУМ        I     919 2001 00:43:18   +07:20     12 
  13 Александрова Ксения       Лыткарино-Стас       I     476 2002 00:43:20   +07:22     13 
  14 Деменкова Мария           МосКомпас            I     586 2001 00:44:34   +08:36     14 
  15 Макарова Ирина            МосКомпас-Ориент     I     632 2002 00:45:20   +09:22     15 
  16 Кальчевская Анастасия     Тула ЦКТиЭ           I    1100 2002 00:45:32   +09:34     16 
  17 Парфенова Ольга           МосКомпас-Ориент     КМС   639 2001 00:47:07   +11:09     17 
  18 Сурайкина Ксения          Ориента-СКРУМ        I     908 2002 00:50:58   +15:00     18 
  19 Нестерова Ирина           Олень                I    1349 2002 00:52:16   +16:18     19 
  20 Невская Алёна             МосКомпас            I     597 2001 00:52:59   +17:01     20 
  21 Сластухина Екатерина      Хорошево СШ№102      I    1130 2002 00:53:41   +17:43     21 
  22 Третьякова Маргарита      МосКомпас            I     603 2001 00:53:59   +18:01     22 
  23 Селянкина Дарья           МосКомпас-Ориент     II    641 2001 00:55:40   +19:42     23 
  24 Александрова Анастасия    Лыткарино-Стас       I     475 2002 00:56:51   +20:53     24 
  25 Роменская Анастасия       МОСКОМПАС-ОРИЕНТ     I     548 2002 00:57:18   +21:20     25 
  26 Троицкая Анастасия        О-Фрязино            I     716 2002 01:01:04   +25:06     26 
  27 Кололеева Ира             Ориента-Заря         III   868 2002 01:05:14   +29:16     27 
  28 Мескина Мария             лично                III  1168 2001 01:11:54   +35:56     28 
  29 Гущина Вера               Лыткарино-Стас       I     486 2002 01:16:10   +40:12     29 
  30 Евстегнеева Ирина         Искатель             IIю  1400 2002 01:17:09   +41:11     30 
  31 Никольская Варвара        Ориента-Заря         I     869 2002 01:20:10   +44:12     31 
  32 Зайцева Елизавета         Лыткарино-Глухов     II    462 2002 01:21:39   +45:41     32 
  33 Салькова Юлия             Искатель             II    304 2002 01:22:09   +46:11     33 
  34 Кузнецова Вероника        Азимут-Мытищи        III   177 2001 01:23:09   +47:11     34 
  35 Коломникова Анастасия     CRAFT-ОРИЕНТА        II    113 2002 01:23:50   +47:52     35 
  36 Левченкова Наталия        МосКомпас            I     591 2002 01:26:49   +50:51     36 
  37 Вострикова Алевтина       МОСКОМПАС-ОРИЕНТ     I     539 2002 01:36:11   +00:13     37 
  38 Кононова Ева              Истра 3                    309 2002 01:57:55   +21:57     38 
  39 Зеленкова Евгения         КФК-110                    354 2002 снят                    
  40 Синельникова Валерия      Sokol OK             IIIю  160 2002 сошёл                   

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21Э Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М20 М21Э М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 МЖК-1 МЖК-2


Ж20, 14 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тимохина Ирина            Хорошево СШ№102      КМС  1136 1999 00:41:12   +00:00      1 
   2 Киркова Ольга             Искатель             КМС   289 2000 00:43:42   +02:30      2 
   3 Рогожина Ирина            СК ФОТОН             КМС   973 1999 00:44:45   +03:33      3 
   4 Чередникова Анастасия     Битца Ватутинки      КМС   225 1999 00:45:53   +04:41      4 
   5 Архарова Татьяна          Истра 3              I    1390 1998 00:47:00   +05:48      5 
   6 Гончаренко Ангелина       Малахит-Ориента      КМС   568 1997 00:47:38   +06:26      6 
   7 Васильева Полина          Лыткарино-Стас       I     482 2000 00:48:01   +06:49      7 
   8 Титенкова Дарья           р.                   КМС  1381 1999 00:48:02   +06:50      8 
   9 Турбина Надежда           Ориента-SKI-O        IIIю  787 2000 00:49:28   +08:16      9 
  10 Лапская Олеся             Лыткарино-Стас       КМС   492 2000 00:49:40   +08:28     10 
  11 Бокарёва Дарья            Лыткарино-Стас       I     479 2000 00:51:42   +10:30     11 
  12 Черновицкая Александра    Лосиный остров       КМС   402 1998 00:51:54   +10:42     12 
  13 Майорова Юлия             Лига Жулебино        КМС   396 2000 00:52:07   +10:55     13 
  14 Яцкевич Елизавета         CRAFT-Ориента        I     143 2000 00:53:16   +12:04     14 
  15 Шабанова Диана            CRAFT-Ориента        КМС   142 2000 00:53:26   +12:14     15 
  16 Семёнова Кристина         Ориента-SKI-O        КМС   771 1997 00:53:38   +12:26     16 
  17 Алиева Карина             МосКомпас-Ориент     КМС   608 1999 00:56:18   +15:06     17 
  18 Микрюкова Дарья           Ориента-SKI-O        МС    757 1998 00:56:31   +15:19     18 
  19 Яцкевич Ксения            CRAFT-Ориента        КМС   144 2000 01:12:08   +30:56     19 
  20 Соколова София            Ориента-Заря         КМС   875 2000 01:17:58   +36:46     20 
  21 Пирогова Светлана         МосКомпас            I     598 2000 01:24:52   +43:40     21 
  22 Бобренкова Евгения        МФТИ                      1345 1998 снят                    
  23 Мухина Кристина           Тула ДЮСШ Юность     КМС  1405 1999 снят                    
  24 Гуренкова Анастасия       Ориента-СКРУМ        I     886 2000 снят                    
  25 Богомолова Дарья          Сергиев Посад             1038 1986 снят                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21Э Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М20 М21Э М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 МЖК-1 МЖК-2


Ж21Э, 16 КП, 5.750 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Королькова Анна           СДЮСШОР 18  Маке     МС    947 1990 00:39:43   +00:00      1 
   2 Ефимова Наталья           Московская обл       МСМК  664 1983 00:42:26   +02:43      2 
   3 Грибанова Татьяна         О-Фрязино            МС    704 1980 00:42:34   +02:51      3 
   4 Калинина Вероника         ТРОПА                КМС  1069 2000 00:43:25   +03:42      4 
   5 Трубкина Анастасия        лично                МС   1173 1990 00:44:45   +05:02      5 
   6 Войтова Александра        лично Тула           МС   1290 1991 00:46:45   +07:02      6 
   7 Рыбедюк Галина            Ориента-SKI-O        МС    767 1989 00:48:33   +08:50      7 
   8 Слепова Мария             КФК-164              МС    366 1988 00:50:16   +10:33      8 
   9 Пшеничная Елена           Искатель             МС    300 1984 00:50:24   +10:41      9 
  10 Миронова Елена            Малахит-Ориента      I     575 1984 00:51:42   +11:59     10 
  11 Грачева Дарья             Benordic.ru          МС    105 1992 00:51:54   +12:11     11 
  12 Плис Ирина                Путь Сантьяго        МС    920 1992 00:52:00   +12:17     12 
  13 Холопова Ольга            МГТУ им. Баумана     МС    521 1989 00:52:11   +12:28     13 
  14 Шулятикова Екатерина      Лыткарино-ВК         КМС   450 1994 00:53:42   +13:59     14 
  15 Ольшина Наталья           Искатель             КМС   299 1984 00:54:43   +15:00     15 
  16 Фокина Марина             Искатель             КМС   306 1984 00:54:51   +15:08     16 
  17 Романова Анастасия        КСО ФРЯЗИНО-Орие     КМС   347 2000 00:55:40   +15:57     17 
  18 Игонина Мария             МГУ-географы         КМС   537 1989 00:56:35   +16:52     18 
  19 Разумная Светлана         Обнинск-Р            МС    727 1988 00:56:43   +17:00     19 
  20 Трифиленкова Анастасия    Ориента-SKI-O        МС    785 1995 00:57:48   +18:05     20 
  21 Фадеева Татьяна           Sokol OK             КМС   161 1984 01:00:16   +20:33     21 
  22 Инюшина Анна              Тула ЦКТиЭ           МС   1099 1992 01:00:40   +20:57     22 
  23 Коновалова Анастасия      МосКомпас-Ориент     МС    628 1994 01:02:14   +22:31     23 
  24 Попова Татьяна            Ориента-Виктория     КМС   854 1996 01:03:51   +24:08     24 
  25 Пшестанчик Ирина          ССО МИФИ             КМС   992 1986 01:04:06   +24:23     25 
  26 Рогачева Юлия             Лыткарино-Стас       II    505 1986 01:06:12   +26:29     26 
  27 Иванчикова Анна           МосКомпас-Ориент     КМС   618 1989 01:07:20   +27:37     27 
  28 Ефименко Диана            Наш Клуб                   673 1994 01:08:27   +28:44     28 
  29 Сидорова Мария            Ковров               II    372 1993 01:09:35   +29:52     29 
  30 Зрелина Алёна             Ориента-SKI-O        I     738 1994 01:12:16   +32:33     30 
  31 Молчанова Вера            лично Москва         МС   1249 1987 01:15:41   +35:58     31 
  32 Пономарева Елизавета      лично Москва              1256 1989 01:16:26   +36:43     32 
  33 Кремена Евгения           лично Москва         I    1238 1988 01:21:13   +41:30     33 
  34 Садовникова Дарья         Ориента-Заря         I     873 1995 01:25:48   +46:05     34 
  35 Цыбанова Анастасия        р.                        1383 1986 01:30:05   +50:22     35 
  36 Сукманова Екатерина       лично                     1172 1987 01:30:51   +51:08     36 
  37 Костина Анастасия         Искатель             КМС   293 1991 01:36:32   +56:49     37 
  38 Болобонкина Кристина      СТК Феникс           II    995 1998 02:03:53   +24:10     38 
  39 Кутейникова Дарья         Тула ДЮСШ Юность          1092 1990 02:26:03   +46:20     39 
  40 Жумабаева Сабина          лично                     1158 1990 снят                    
  41 Трубкина Марина           Ориента-SKI-O        МС    786 1996 снят                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21Э Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М20 М21Э М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 МЖК-1 МЖК-2


Ж35, 14 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тихонова Зоя              CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   127 1980 00:36:26   +00:00      1 
   2 Хельдерт Елена            ТРОПА                КМС  1082 1974 00:46:16   +09:50      2 
   3 Хохлова Наталья           О-Измайлово          I     678 1979 00:49:04   +12:38      3 
   4 Ерманова Надежда          Калуга.              I    1359 1977 00:51:41   +15:15      4 
   5 Рощина Янина              МГУ                  I     533 1982 00:51:42   +15:16      5 
   6 Соколова Виктория         МОСКОМПАС-ОРИЕНТ     I     551 1979 00:52:43   +16:17      6 
   7 Мартемьянова Юлия         Лыткарино-Стас       II    498 1982 00:53:23   +16:57      7 
   8 Огурцова Мария            ETG                  КМС   147 1980 00:55:58   +19:32      8 
   9 Костылева Анна            лично Москва         КМС  1237 1981 00:56:57   +20:31      9 
  10 Захаревич Татьяна         р.                        1360 1981 00:57:05   +20:39     10 
  11 Борисенкова Наталья       Малахит-Ориента      I     566 1978 00:58:48   +22:22     11 
  12 Кравцова Наталия          лично Калуга         II   1329 1977 00:59:06   +22:40     12 
  13 Кнотько Вера              МГУ                  I     526 1980 01:03:22   +26:56     13 
  14 Хатунцева Наталья         Ориента-SKI-O        I     791 1979 01:04:15   +27:49     14 
  15 Семкина Наталья           Раменское СОШ №2           931 1979 01:05:38   +29:12     15 
  16 Котова Марина             Ориента-SKI-O        I     744 1980 01:09:48   +33:22     16 
  17 Мильто Надежда            Искатель                   297 1973 01:16:54   +40:28     17 
  18 Черная Зоя                Битца Ватутинки      III   226 1979 01:21:56   +45:30     18 
  19 Курносова Анна            РАМ_олень                  924 1981 01:49:58   +13:32     19 
  20 Алексеева Дарья           Динамо.                   1379 2002 01:59:30   +23:04   в/к
  21 Сапроненкова Людмила      KoshaStye            МС    151 1982 02:13:49   +37:23     20 
  22 Ефремчикова Светлана      КСО ФРЯЗИНО-Орие           327 1980 снят                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21Э Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М20 М21Э М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 МЖК-1 МЖК-2


Ж40, 10 КП, 4.250 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Банникова Елена           СК ФОТОН             МС    955 1977 00:36:28   +00:00      1 
   2 Семенова Юлия             ОМЕГА                КМС   720 1976 00:40:00   +03:32      2 
   3 Авраменко Анна            МГУ                  КМС   522 1974 00:43:37   +07:09      3 
   4 Архипова Наталья          Ориента-STAR         I     803 1975 00:43:46   +07:18      4 
   5 Скоробогатова Ольга       Скорики              I    1051 1974 00:44:20   +07:52      5 
   6 Кунина Кристина           Ориента-SKI-O        I     751 1975 00:51:57   +15:29      6 
   7 Лощилина Екатерина        лично                     1164 1976 00:55:23   +18:55      7 
   8 Степанова Наталья         Азимут-Мытищи              188 1977 00:59:34   +23:06      8 
   9 Зинькова Юлия             Рязань-Волна               942 1977 01:00:38   +24:10      9 
  10 Мордирос Татьяна          МГУ                  II    529 1975 01:00:44   +24:16     10 
  11 Саид Елена                Хорошево СШ№102           1126 1976 01:37:26   +00:58     11 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21Э Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М20 М21Э М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 МЖК-1 МЖК-2


Ж45, 11 КП, 4.020 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Нижникова Элла            О-Клуб               I     687 1969 00:39:28   +00:00      1 
   2 Смирнова Татьяна          Лыткарино            I     415 1971 00:46:17   +06:49      2 
   3 Мескина Анастасия         лично Москва         III  1246 1971 00:47:23   +07:55      3 
