Городские традиционные соревнования
по спортивному ориентированию
"Рубеж Славы 2017"
3 декабря 2017г, ПКиО Измайлово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 5 КП, 2.450 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Тайманова Светлана Ориента-СКРУМ Iю 170 2007 5 0 00:00 00:15:25,2 1
2 Скрипко Дарья CRAFT-ОРИЕНТА IIю 121 2007 5 0 00:00 00:15:36,2 2
3 Рублева Зоя Азимут-Мытищи Iю 103 2007 5 0 00:00 00:16:26,8 3
4 Прокофьева Кира CRAFT-ОРИЕНТА IIю 119 2008 5 0 00:00 00:16:40,4 4
5 Олейниченкова Анна ДЮСШ по ТиО им. А.П Iю 107 2009 5 0 00:00 00:17:12,3 5
6 Василькова Алёна Хорошево СШ№102 Iю 179 2008 5 0 00:00 00:17:13,7 6
7 Грибанова Елизавета О-Фрязино IIю 142 2009 5 0 00:00 00:17:42,0 7
8 Вдовина Софья О-Фрязино IIю 141 2007 5 0 00:00 00:17:44,7 8
9 Олейниченкова Светлана ДЮСШ по ТиО им. А.П Iю 108 2008 6 0 02:00 00:18:55,9 9
10 Якимова Виктория Ориента-Gold team 6045 2007 5 0 00:00 00:19:15,5 10
11 Евсикова Кристина КСО ФРЯЗИНО-Ориента Iю 133 2009 5 0 00:00 00:19:42,0 11
12 Фелянина Анна Азимут-Мытищи IIIю 106 2007 5 0 00:00 00:19:46,3 12
13 Кириллова Александра Ориента-СКРУМ IIю 168 2009 5 0 02:00 00:19:59,7 13
14 Пархут Олеся Ярославль 110 2009 5 0 00:00 00:20:04,1 14
15 Грицодуб Наталья Хорошево СШ№102 Iю 6024 2007 5 0 02:00 00:20:04,9 15
16 Мытус Анастасия Хорошево СШ№102 Iю 183 2007 5 0 00:00 00:20:14,4 16
17 Константинова Алёна СК ФОТОН IIIю 171 2009 5 0 00:00 00:20:15,3 17
18 Лаврова Елизавета CRAFT-ОРИЕНТА 114 2007 5 0 02:00 00:20:50,7 18
19 Ярошевская Виктория ЦС Воскресенское Iю 189 2007 5 0 02:00 00:21:16,8 19
20 Степанова Мария Азимут-Мытищи IIIю 104 2008 5 0 02:00 00:21:57,9 20
21 Петрова Ирина КСО ФРЯЗИНО-Ориента Iю 134 2008 5 0 02:00 00:22:00,0 21
22 Банникова Ксения CRAFT-ОРИЕНТА IIю 6011 2009 5 0 00:00 00:22:03,5 22
23 Бозина Мария Ёлка 125 2010 5 0 02:00 00:22:11,7 23
24 Бондаренко Алиса CRAFT-ОРИЕНТА IIю 111 2008 5 0 02:00 00:22:24,2 24
25 Сысоева Светлана Ориента-SKI-O IIIю 152 2008 5 0 04:00 00:22:26,5 25
26 Архипова Олеся Ориента-STAR IIю 154 2008 5 0 00:00 00:22:48,4 26
27 Захарова Светлана Ёлка IIIю 127 2008 5 0 04:00 00:22:51,2 27
28 Ходжич Амела Ёлка IIIю 131 2008 5 0 04:00 00:22:54,9 28
29 Маевская Софья Ёлка IIIю 128 2008 5 0 04:00 00:23:00,1 29
30 Блинова Маша Ориента-Gold team 146 2010 5 0 02:00 00:23:08,7 30
31 Пешкова Мария СК ФОТОН 173 2007 5 0 02:00 00:23:09,9 31
32 Курильчик Варвара СК ФОТОН 172 2007 5 0 02:00 00:23:13,0 32
33 Жукова Саша Ориента-Gold team IIю 148 2008 5 0 02:00 00:23:23,0 33
34 Абросимова Марьяна МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 135 2007 5 0 04:00 00:23:40,5 34
35 Ваганова Анна Ориента-СКРУМ IIIю 6034 2009 5 0 02:00 00:23:46,2 35
36 Козеева Полина ЦС Воскресенское IIIю 187 2009 5 0 02:00 00:23:48,9 36
37 Рыбакова Александра CRAFT-ОРИЕНТА 120 2010 5 0 06:00 00:23:55,4 37
38 Бозина Ксения Ёлка IIIю 124 2009 5 0 04:00 00:24:03,9 38
39 Пичугина Елена Ориента-Весна 1 IIIю 159 2007 5 0 02:00 00:24:04,9 39
40 Зубкова Елена CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 112 2009 5 0 02:00 00:24:09,2 40
41 Французова Елизавета Ёлка 130 2009 4 0 06:00 00:24:22,7 41
42 Люкшина Юлия CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 117 2007 5 0 04:00 00:24:28,2 42
43 Хомутова Алена СШ №102 191 2007 5 0 04:00 00:25:03,2 43
44 Елфимова Ирина Ногинск 109 2007 5 0 04:00 00:25:09,4 44
45 Хаустова Ева Ориента-SKI-O 153 2007 5 0 04:00 00:25:29,1 45
46 Летунова Ольга Ориента-SKI-O 151 2007 5 0 04:00 00:25:33,0 46
47 Исаева Алина Ориента-Gold team IIIю 149 2007 5 0 02:00 00:25:39,9 47
48 Сазыкина София Ориента-Восток IIIю 166 2007 4 0 06:00 00:27:03,9 48
49 Новак Александра СТК Планета-1, 2, 3 177 2010 5 0 00:00 00:27:19,3 49
50 Зубкова Ольга Ориента-SKI-O 150 2007 5 0 06:00 00:27:24,5 50
51 Кинякина Анна Ориента-Восток Iю 165 2007 5 0 06:00 00:27:28,8 51
52 Ткачева Полина Хорошево СШ№102 186 2009 6 0 02:00 00:27:59,0 52
53 Маева Анастсия Азимут-Мытищи 102 2007 5 0 02:00 00:28:05,0 53
54 Козлова Анна Ориента-СКРУМ IIIю 169 2008 5 0 02:00 00:28:09,4 54
55 Калистру Полина Ориента-Восток 164 2008 4 0 06:00 00:28:18,9 55
56 Гурская Александра МосКомпас-Ориента 138 2012 5 0 02:00 00:28:19,0 56
57 Ермакова Мария Ёлка IIIю 126 2008 4 0 08:00 00:28:20,0 57
58 Курдюкова Анастасия Азимут-Мытищи 101 2009 5 0 02:00 00:28:35,7 58
59 Грахова Варвара Ориента-Gold team 147 2010 5 0 02:00 00:28:40,0 59
60 Миндрина Варвара О-Фрязино IIIю 144 2008 5 0 04:00 00:28:57,5 60
61 Вишнякова Анна CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 118 2010 5 0 02:00 00:28:58,2 61
62 Кочетова Елизавета Ориента-Весна 1 158 2007 5 0 00:00 00:29:10,8 62
63 Колобухова Анастасия CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 113 2008 4 0 04:00 00:30:22,0 63
64 Степыгина Ангелина CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 122 2009 5 0 04:00 00:30:29,2 64
65 Афанасьева Галина CRAFT-Ориента 123 2011 5 0 00:00 00:32:28,8 65
66 Королева Полина ГБОУ Школа 1220 132 2007 6 0 10:00 00:33:57,7 66
67 Иванова Маргарита ЮЗАО-TEAM 190 2011 5 0 04:00 00:34:43,7 67
68 Лебедкина Любовь Хорошево СШ№102 182 2007 5 0 02:00 00:35:55,8 68
69 Береговая Мария МосКомпас-Ориента 137 5 0 00:00 00:36:16,7 69
70 Лаврова Мария CRAFT-ОРИЕНТА 115 2009 5 0 00:00 00:36:17,9 70
71 Шаманина Алёна Ориента-Виктория 163 2009 6 0 04:00 00:36:54,4 71
72 Стрельникова Кристина Ногинск 6005 2009 5 0 02:00 00:40:36,5 72
73 Алданова Мариям СТК Планета-1, 2, 3 176 2008 5 0 06:00 00:47:25,9 73
74 Холод Юлия СТК Планета-1, 2, 3 178 2008 5 0 08:00 00:49:14,3 74
75 Алданова Альбина СТК Планета-1, 2, 3 175 2009 6 0 08:00 00:49:21,6 75
76 Леонтьева Эмилия Ориента-Виктория 162 2009 0 0 10:00 Снят
77 Курбатова Александра Ориента-Виктория 161 2009 0 0 10:00 Снят
78 Федорова Алиса Ёлка 129 2009 9 0 10:00 Снят
79 Лукьянова Евгения CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 116 2008 9 0 10:00 Снят
Ж12, 5 КП, 2.450 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Бурикова Мария Ногинск Iю 203 2005 5 0 00:00 00:11:48,4 1
2 Евсикова Ксения КСО ФРЯЗИНО-Ориента Iю 220 2006 5 0 00:00 00:12:20,1 2
3 Иванова Елизавета ЮЗАО-TEAM Iю 248 2005 5 0 00:00 00:13:03,4 3
4 Темнова Софья CRAFT-ОРИЕНТА Iю 207 2005 5 0 00:00 00:13:04,8 4
5 Соловей Полина Ориента-Gold team IIю 226 2005 5 0 00:00 00:13:33,2 5
6 Хмелевская Варвара Хорошево СШ№102 II 245 2005 5 0 00:00 00:14:14,3 6
7 Заблоцкая Василиса Ориента-SKI-O Iю 228 2005 5 0 00:00 00:14:40,2 7
8 Шмелёва Алина Ориента-SKI-O Iю 229 2005 5 0 00:00 00:15:08,0 8
9 Марченко Нина О-Фрязино Iю 224 2006 5 0 00:00 00:15:25,2 9
10 Борисова Ксения О-Фрязино Iю 222 2005 5 0 00:00 00:15:47,5 10
11 Нагорная Вера Азимут-Мытищи Iю 202 2005 5 0 00:00 00:15:58,4 11
12 Коннова Виктория О-Фрязино Iю 223 2005 5 0 00:00 00:16:08,2 12
13 Зубкова Дарья CRAFT-ОРИЕНТА Iю 206 2006 5 0 02:00 00:16:22,7 13
14 Мельникова Анна О-Фрязино Iю 225 2006 6 0 02:00 00:16:44,1 14
15 Ершкова Алена CRAFT-ОРИЕНТА Iю 6002 2005 5 0 00:00 00:17:35,9 15
16 Иванова Полина Ориента-Восток IIю 237 2005 5 0 02:00 00:17:54,1 16
17 Гомозова Анна Ориента-SKI-O Iю 227 2005 5 0 02:00 00:18:01,6 17
18 Воротникова Елизавета CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 205 2006 5 0 00:00 00:18:36,8 18
19 Юдина Мария CRAFT-ОРИЕНТА IIю 208 2006 5 0 00:00 00:18:56,4 19
20 Михалевская Анастасия Ориента-Виктория IIю 236 2005 5 0 04:00 00:19:45,7 20
21 Чернецова Ксения ЦС Воскресенское Iю 247 2006 5 0 02:00 00:20:24,8 21
22 Лазукина Ангелина ЦС Воскресенское Iю 246 2006 5 0 02:00 00:20:40,2 22
23 Пузакова Ксения CRAFT-Ориента Iю 210 2006 5 0 02:00 00:20:56,4 23
24 Артемова Александра CRAFT-Ориента Iю 209 2006 5 0 02:00 00:21:29,4 24
25 Бологова Дарья Битца Ватутинки Iю 216 2006 5 0 00:00 00:21:58,8 25
26 Артемьева Елизавета Ёлка Iю 211 2007 5 0 04:00 00:23:15,8 26
27 Турланова Мария Ёлка Iю 215 2007 5 0 04:00 00:23:28,0 27
28 Кутовая Алиса Ёлка Iю 212 2007 5 0 04:00 00:23:39,4 28
29 Белова София Искатель 219 2005 6 0 06:00 00:24:20,8 29
30 Масловец Софья Ориента-Восход IIю 238 2005 5 0 02:00 00:25:12,1 30
31 Савельева Екатерина Ёлка Iю 214 2007 5 0 06:00 00:25:24,6 31
32 Евстегнеева Марина СТК Планета-1, 2, 3 241 2005 5 0 02:00 00:25:32,6 32
33 Петрикина Дарья Ёлка IIIю 213 2006 5 0 04:00 00:26:10,2 33
34 Носинкова Василиса КСО ФРЯЗИНО-Ориента IIю 221 2005 5 0 04:00 00:26:29,0 34
35 Мен Виктория Ориента-Восход IIю 239 2006 5 0 04:00 00:27:15,5 35
36 Середа Софья CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 6008 2006 5 0 04:00 00:28:22,9 36
37 Новак Екатерина СТК Планета-1, 2, 3 242 2007 5 0 00:00 00:32:25,6 37
38 Разнатовская Анастасия ЛИЧНО 250 2005 5 0 06:00 00:33:49,0 38
39 Хохлова Александра Ориента-Весна 1 234 2005 5 0 02:00 00:35:02,7 39
40 Кузнецова Алиса Ориента-Весна 1 IIIю 232 2006 5 0 02:00 00:35:04,8 40
М10, 5 КП, 2.450 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Саламатов Дмитрий СШ №102 Iю 1241 2008 5 0 00:00 00:13:45,4 1
2 Саламатов Алексей СШ №102 Iю 1240 2007 5 0 00:00 00:14:00,9 2
3 Куропаткин Мирон CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 1113 2008 5 0 00:00 00:14:43,0 3
4 Афанасьев Михаил CRAFT-Ориента Iю 1121 2007 5 0 00:00 00:14:52,2 4
5 Смирнов Илья СШ №102 1244 2008 5 0 02:00 00:15:40,7 5
6 Ковалев Александр СШ №102 1238 2007 5 0 02:00 00:15:44,8 6
7 Паламарчук Фёдор МосКомпас-Ориента Iю 1164 2008 5 0 02:00 00:16:06,9 7
8 Этингов Андрей CRAFT-ОРИЕНТА Iю 1112 2007 5 0 00:00 00:17:13,8 8
9 Рогачев Данила CRAFT-ОРИЕНТА IIю 1117 2007 5 0 00:00 00:17:21,7 9
10 Трифиленков Павел Ориента-SKI-O Iю 1185 2007 5 0 00:00 00:17:37,7 10
11 Завгородний Олег КСО ФРЯЗИНО-Ориента IIIю 1152 2008 5 0 02:00 00:17:46,6 11
12 Сошников Данила Хорошево СШ№102 Iю 1229 2007 5 0 02:00 00:17:52,1 12
13 Заборов Егор Искатель 1144 2008 5 0 00:00 00:18:20,4 13
14 Максимов Александр CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 1114 2007 4 0 02:00 00:18:28,5 14
15 Горб Андрей О-Фрязино IIю 1170 2008 5 0 02:00 00:18:43,5 15
16 Мельников Николай О-Фрязино Iю 1172 2008 4 0 04:00 00:18:46,6 16
17 Проценко Сергей СК ФОТОН Iю 1213 2008 5 0 02:00 00:18:51,9 17
18 Фролов Даниил Ёлка 1140 2008 5 0 00:00 00:18:56,7 18
19 Чурсанов Максим Ногинск 1109 2007 5 0 02:00 00:18:57,2 19
20 Гуров Кирилл Хорошево СШ№102 IIIю 1220 2007 5 0 00:00 00:19:02,1 20
21 Темнов Всеволод CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 1120 2007 5 0 00:00 00:19:35,0 21
22 Усихин Александр КСО ФРЯЗИНО-Ориента IIю 1153 2008 5 0 02:00 00:19:40,6 22
23 Скоробогатов Фёдор Скорики IIIю 1217 2009 5 0 02:00 00:19:42,8 23
24 Заблоцкий Игнат Ориента-SKI-O IIю 1181 2007 6 0 02:00 00:19:43,4 24
25 Серпинский Владислав Ориента-Весна IIю 1191 2007 5 0 02:00 00:19:49,6 25
26 Мазин Игорь СК ФОТОН IIю 1212 2007 5 0 00:00 00:20:00,8 26
27 Сердюков Тимофей СШ №102 1243 2007 5 0 02:00 00:20:28,5 27
28 Иванов Андрей Ёлка IIIю 1128 2009 4 0 02:00 00:20:53,8 28
29 Филиппов Иван Ориента-Gold team Iю 1180 2007 5 0 04:00 00:21:01,6 29
30 Клепец Александр Ёлка IIIю 1129 2007 5 0 04:00 00:21:04,4 30
31 Кулешов Роман Ориента-STAR IIю 1189 2007 5 0 02:00 00:21:06,0 31
32 Васин Кирилл Ориента-СКРУМ Iю 1207 2007 5 0 04:00 00:21:06,5 32
33 Филимонов Иван Ориента-SKI-O 1186 2009 5 0 02:00 00:21:07,9 33
34 Бондаренко Евгений ЦС Воскресенское Iю 1235 2008 5 0 04:00 00:21:08,7 34
35 Кузьмин Ярослав Ориента-STAR IIю 1188 2007 5 0 02:00 00:21:14,0 35
36 Муравьев Максим Ёлка 1135 2009 5 0 00:00 00:21:20,3 36
37 Панкратов Игорь Искатель 1146 2008 5 0 04:00 00:21:21,1 37
38 Лавриков Данила Хорошево СШ№102 IIIю 1222 2007 5 0 00:00 00:21:27,1 38
39 Тюрин Илья Хорошево СШ№102 IIю 1232 2008 5 0 04:00 00:21:36,0 39
40 Петухов григорий CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 1115 2009 5 0 04:00 00:21:39,2 40
41 Ватаншоев Артур ЦС Воскресенское Iю 1236 2007 5 0 04:00 00:21:49,9 41
42 Шептолаев Вадим Азимут-Мытищи 1104 2009 5 0 04:00 00:22:00,0 42
43 Кунин Григорий Ориента-SKI-O IIю 1182 2007 5 0 02:00 00:22:00,1 43
44 Максимов Егор Хорошево СШ№102 IIIю 1223 2008 5 0 04:00 00:22:09,6 44
45 Амирасланов Платон КСО ФРЯЗИНО-Ориента 1149 2007 5 0 04:00 00:22:12,9 45
46 Аверин Леонид Ориента-Виктория IIIю 1196 2007 5 0 04:00 00:22:14,3 46
47 Тимошкин Данил СШ №102 1245 2007 5 0 04:00 00:22:17,5 47
48 Кодик Игорь CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 1111 2007 5 0 00:00 00:22:19,9 48
49 Хмелевский Артемий Хорошево СШ№102 1234 2010 5 0 00:00 00:22:38,6 49
50 Бойчаров Макар Ногинск 1105 2008 4 0 02:00 00:22:40,2 50
51 Шаульский Георгий Ногинск 1110 2008 4 0 02:00 00:22:42,0 51
52 Руднев Арсений Ёлка IIIю 1138 2008 5 0 06:00 00:22:58,4 52
53 Левада Кирилл СШ №102 IIIю 1239 2008 5 0 02:00 00:23:03,5 53
54 Голубев Сергей Битца Ватутинки 1142 2008 5 0 02:00 00:23:07,3 54
55 Похвалинский Иван Ногинск 1108 2008 4 0 02:00 00:23:12,5 55
56 Журкин Егор Ориента-Gold team 1176 2009 5 0 02:00 00:23:17,6 56
57 Горчаков Марк Ориента-Радуга IIIю 6046 2007 5 0 04:00 00:23:20,1 57
58 Гамаюнов ЕКгор Ориента-Весна 1 1193 2009 5 0 02:00 00:23:32,6 58
59 Грачев Григорий Ёлка IIIю 1125 2008 5 0 04:00 00:23:33,3 59
60 Ларичкин Александр Ориента-Весна 1 IIIю 1194 2007 5 0 02:00 00:23:35,9 60
61 Алиходжин Ильдар Ёлка IIIю 1122 2008 5 0 04:00 00:23:36,8 61
62 Ельцов Ярослав КСО ФРЯЗИНО-Ориента IIю 1150 2007 5 0 06:00 00:23:39,0 62
63 Панкратов Андрей Искатель 1145 2010 5 0 02:00 00:23:48,4 63
64 Мальков Степан Ногинск 1107 2007 4 0 06:00 00:23:50,2 64
65 Сковпень Лев МосКомпас-Ориента 1167 2009 5 0 04:00 00:23:53,8 65
66 Артемьев Алексей Ёлка 1123 2010 5 0 06:00 00:24:01,9 66
67 Сазыкин Алексей Ориента-Восток IIIю 1201 2008 5 0 04:00 00:24:02,9 67
68 Голубев Павел Азимут-Мытищи 1101 2009 5 0 02:00 00:24:04,2 68
69 Артемов Никита Ориента-Gold team 1173 2009 5 0 04:00 00:24:16,8 69
70 Руднев Александр Искатель 1148 2008 5 0 06:00 00:24:21,7 70
71 Сергеев Алексей СШ №102 1242 2007 5 0 02:00 00:24:24,6 71
72 Левин Евгений Ёлка IIIю 1133 2008 5 0 02:00 00:24:33,3 72
73 Курдюков Михаил Азимут-Мытищи IIIю 1102 2009 4 0 04:00 00:24:35,8 73
74 Ковальчук Марк Ориента-Радуга IIIю 1206 2008 5 0 04:00 00:24:42,9 74
75 Поташов Иван МосКомпас-Ориента 1165 2009 5 0 02:00 00:24:45,8 75
76 Волков Александр Ёлка IIIю 1124 2008 5 0 02:00 00:24:50,3 76
77 Третьяков Тимофей МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю 1160 2007 5 0 04:00 00:24:51,3 77
78 Сенаторов Арсений Хорошево СШ№102 Iю 1228 2007 5 0 00:00 00:25:00,4 78
79 Филиппиа Игорь Ёлка 1139 2010 4 0 06:00 00:25:11,3 79
80 Шаманин Алексей Ориента-Виктория 1200 2008 5 0 06:00 00:25:11,4 80
81 Дятловский Григорий МосКомпас-Ориента 1162 2009 5 0 04:00 00:25:16,5 81
82 Скрипко Василий CRAFT-ОРИЕНТА 1118 2010 4 0 02:00 00:25:20,7 82
83 Чибисов Иван Радиошкола 6015 2008 5 0 02:00 00:25:47,4 83
84 Панин Иван Ёлка 1136 2009 4 0 06:00 00:25:51,3 84
85 Губанов Арсений Ориента-Gold team 1175 2007 5 0 06:00 00:25:54,2 85
86 Ефремов Константин Ёлка 6050 2010 5 0 02:00 00:26:01,2 86
87 Блинов Арсений Ориента-Gold team IIю 1174 2007 5 0 06:00 00:26:01,6 87
88 Катаргин Арсений Ориента-СКРУМ 1208 2009 5 0 02:00 00:26:04,7 88
89 Жебрак Ростислав Ёлка 1127 2009 6 0 06:00 00:26:05,3 89
90 Ляпунов Максим CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 1116 2009 5 0 02:00 00:26:21,4 90
91 Липницкий Алексей Ёлка 1134 2008 4 0 04:00 00:26:22,9 91
92 Мосалев Даниил Хорошево СШ№102 1225 2009 5 0 04:00 00:26:43,9 92
93 Торохов Лев Ориента-СКРУМ 1210 2009 5 0 04:00 00:27:13,8 93
94 Максимов Иван МосКомпас-Ориента 1163 2008 5 0 06:00 00:27:14,4 94
95 Подкопаев Степан Ёлка 1137 2010 4 0 06:00 00:27:40,1 95
96 Яковлев Андрей Ёлка 1141 2010 5 0 06:00 00:27:41,6 96
97 Тютюнов Иван Ориента-Весна 1 1195 2010 5 0 00:00 00:27:42,5 97
98 Дельдюжов Руслан Лосиный остров IIIю 1154 2008 5 0 00:00 00:28:01,1 98
99 Махновецкий Евгений Азимут-Мытищи 1103 2007 5 0 04:00 00:28:17,8 99
100 Кремовских Мариан Ёлка IIIю 1132 2008 3 0 10:00 00:28:30,6 100
101 Козеев Вячеслав ЦС Воскресенское IIю 1237 2008 6 0 06:00 00:28:35,7 101
102 Ахмеров Тимур Ориента-Весна 1 1192 2007 5 0 00:00 00:28:41,6 102
103 Шутиков Иван Ориента-SKI-O 1187 2008 5 0 04:00 00:28:46,3 103
104 Сошников Денис Хорошево СШ№102 1230 2009 5 0 04:00 00:28:50,3 104
105 Краюшкин Мирон Ёлка IIIю 1131 2008 5 0 06:00 00:29:03,3 105
106 Сапетный Эмин Ногинск 6006 2009 6 0 06:00 00:30:01,3 106
107 Кравцов Никита Лосиный остров 1155 2010 4 0 06:00 00:30:22,9 107
108 Бонтай Артём Ногинск 1106 2009 5 0 02:00 00:30:24,9 108
109 Смирнов Дмитрий Ориента-Gold team IIIю 1179 2009 3 0 06:00 00:30:37,0 109
110 Павленко Егор ЛИЧНО 1249 2007 5 0 08:00 00:30:40,1 110
111 Майоров Александр Ориента-Восход 1203 2007 5 0 06:00 00:30:43,4 111
112 Родин Владимир Ориента-SKI-O 1184 2010 5 0 08:00 00:32:06,1 112
113 Борисов Илья О-Фрязино 1169 2010 6 0 02:00 00:32:10,7 113
114 Фассахов Егор Хорошево СШ№102 1233 2007 5 0 04:00 00:33:34,6 114
115 Котельников Александр Ориента-Весна IIIю 1190 2009 5 0 02:00 00:34:30,6 115
116 Логинов Кирилл Ориента-Виктория 1198 2009 6 0 06:00 00:34:48,4 116
117 Гущин Илья CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 1119 2008 3 0 06:00 00:34:49,7 117
118 Шлыков Александр Ориента-СКРУМ Iю 1211 2007 5 0 10:00 00:35:33,9 118
119 Пахнин Игорь МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю 1158 2007 5 0 06:00 00:35:34,1 119
120 Сошников Тимофей Хорошево СШ№102 1231 2010 5 0 02:00 00:35:53,6 120
121 Темников Леонид МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю 1159 2008 6 0 08:00 00:37:25,6 121
122 Беляков Фёдор Искатель 1143 2007 5 0 00:00 00:37:26,3 122
123 Осипенко Николай Лично 6009 2008 10 0 10:00 00:39:35,0 123
124 Завгородний Виктор КСО ФРЯЗИНО-Ориента 1151 2012 5 0 00:00 00:41:11,6 124
125 Пономарев Алексей Ориента-SKI-O 1183 2009 5 0 04:00 00:53:54,3 125
126 Демин Матвей Ёлка IIIю 1126 2008 0 0 10:00 01:04:00,0 126
127 Козлов Владимир Ёлка 1130 2011 4 0 10:00 04:59:35,0 127
128 Леонтьев Максим Ориента-Виктория 1197 2010 0 0 10:00 Снят
М12, 5 КП, 2.450 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Саид Самир Хорошево СШ№102 Iю 1431 2006 5 0 00:00 00:12:28,0 1
2 Семин Михаил МосКомпас-Ориента III 1361 2006 5 0 00:00 00:13:04,4 2
3 Шакиров Тимур Ориента-Весна 1 Iю 1392 2006 5 0 00:00 00:13:12,2 3
4 Соколов Егор МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III 1352 2006 5 0 00:00 00:13:23,0 4
5 Романов Павел КСО ФРЯЗИНО-Ориента Iю 1343 2006 5 0 00:00 00:13:32,7 5
6 Тютюнов Павел Ориента-Весна 1 Iю 1391 2005 5 0 00:00 00:13:40,9 6
7 Ивочкин Максим Битца Ватутинки Iю 1326 2006 5 0 00:00 00:13:46,4 7
8 Степанов Николай СК ФОТОН Iю 1417 2006 5 0 00:00 00:13:56,1 8
9 Радченко Владислав ДЮСШ по ТиО им. А.П Iю 1304 2005 5 0 00:00 00:13:58,4 9
10 Юрчук Андрей СК ФОТОН Iю 1419 2006 5 0 00:00 00:13:58,4 = 9
11 Тайманов Александр Ориента-СКРУМ II 1414 2005 5 0 02:00 00:14:09,3 11
12 Павликов Пётр Ориента-СКРУМ Iю 1412 2006 5 0 00:00 00:14:10,1 12
13 Рыбаков Илья CRAFT-ОРИЕНТА Iю 1316 2006 5 0 00:00 00:14:11,7 13
14 Кузьмин Алексей Ориента-Gold team III 1369 2005 5 0 02:00 00:14:20,1 14
15 Трусов Иван Хорошево СШ№102 III 1433 2006 5 0 00:00 00:14:27,1 15
16 Мамошин Александр МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III 1349 2005 5 0 00:00 00:14:27,5 16
17 Клюкин Александр CRAFT-ОРИЕНТА Iю 1310 2006 5 0 00:00 00:14:45,1 17
18 Дунаев Михаил Ориента-СКРУМ Iю 1410 2006 5 0 00:00 00:14:55,4 18
19 Сороко Артём Хорошево СШ№102 III 1432 2005 5 0 00:00 00:15:05,9 19
20 Клеймёнов Виктор Ориента-Весна Iю 1379 2006 5 0 00:00 00:15:08,0 20
21 Тузов Николай СК ФОТОН Iю 1418 2005 5 0 00:00 00:15:11,5 21
22 Марченко Артём О-Фрязино Iю 1363 2005 5 0 00:00 00:15:20,8 22
23 Майоров Фёдор Ёлка Iю 1321 2006 5 0 00:00 00:15:29,8 23
24 Хробостов Лев CRAFT-ОРИЕНТА Iю 1317 2006 5 0 00:00 00:15:33,0 24
25 Чугаев Фёдор Ёлка IIIю 1324 2007 5 0 00:00 00:15:36,2 25
26 Лапин Артём МосКомпас-Ориента IIю 1359 2006 5 0 00:00 00:15:44,8 26
27 Леонов Александр МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1348 2005 5 0 00:00 00:15:46,4 27
28 Китов Даниил Ориента-SKI-O Iю 1372 2005 5 0 00:00 00:15:49,9 28
29 Мельников Егор МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1350 2005 5 0 00:00 00:15:55,6 29
30 Белоусов Владимир Хорошево СШ№102 1425 2005 5 0 00:00 00:15:55,8 30
31 Судариков Павел МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1353 2006 5 0 00:00 00:15:56,9 31
32 Ермачков Артём Азимут-Мытищи Iю 1301 2005 5 0 00:00 00:16:06,3 32
33 Никишин Егор ГБОУ Школа 1220 1334 2005 5 0 00:00 00:16:08,2 33
34 Курдюков Владимир Азимут-Мытищи Iю 1303 2005 5 0 00:00 00:16:09,1 34
35 Родоманов Тимофей Искатель Iю 1338 2006 5 0 00:00 00:16:23,0 35
36 Кузнецов Иван МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1347 2005 5 0 00:00 00:16:25,6 36
37 Рыбаков Семён Искатель Iю 1339 2005 5 0 04:00 00:16:50,5 37
38 Боровлев Пётр Хорошево СШ№102 Iю 1426 2005 5 0 02:00 00:16:51,0 38
